Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins
Click to hide state-specific text

 


Current Conditions for Florida: Groundwater -- 161 site(s) found

PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION




Customize table to display other current-condition parameters
Station
Number
Station name Date/Time Ground-
water
level
above
NGVD,
feet
Ground-
water
level
above
NAVD,
feet
Group Bradford County
295850082140301 DOF - STARKE FIRE TOWER SURFICIAL WELL  11/23 18:45 EST 144.19 -- 
Group Broward County
260010080085001 F - 291  11/23 18:45 EST 2.24 0.63 
260458080134801 G -1221  11/23 18:45 EST 2.13 0.84 
260657080122301 S - 329  11/23 19:15 EST 3.36 2.13 
261147080114501 G -2395  11/23 18:45 EST -7.33 -- 
261501080060701 G -2147  11/23 19:15 EST 6.13 4.46 
261903080065601 G -1260  11/23 19:15 EST 5.99 4.33 
Group Charlotte County
264755081460802 CH - 324  11/23 19:15 EST 18.51 17.18 
265138082002201 PUNTA GORDA HEIGHTS WELL NEAR PUNTA GORDA FL  11/23 19:00 EST 8.15 -- 
Group Citrus County
284551082345301 HOMOSASSA WELL 3 NEAR HOMOSASSA FL  11/23 19:00 EST -- 3.41 
      ,Tampa DCP data  11/23 19:00 EST 4.70 -- 
Group Collier County
260111081243901 C - 496  11/23 19:15 EST 7.22 5.99 
260405081414101 C -1224  11/23 18:45 EST 3.37 2.09 
261342081352901 C - 948R  11/23 19:15 EST 28.71 27.39 
261342081352902 C - 951R  11/23 19:15 EST 4.27 2.95 
261620081464402 C -1004R  11/23 18:30 EST 1.74 0.42 
262158081283403 C - 982  11/23 19:15 EST 15.73 14.42 
262724081260701 C - 462  11/23 18:30 EST 31.33 29.95 
Group Desoto County
271538082002301 AMAX NO 3 WELL NEAR PINE LEVEL FL  11/23 19:15 EST 42.83 41.78 
272012081482501 MARSHALL DEEP WELL NEAR GARDNER FL  11/23 19:00 EST 45.42 44.38 
Group Hamilton County
303224083101785 DEAS FARM OBS WELL NR JENNINGS, FL  11/23 18:30 EST 49.63 -- 
Group Hardee County
273156081451401 ROWELL DEEP WELL NEAR WAUCHULA FL  11/23 19:15 EST 63.81 62.83 
Group Hendry County
261735080534001 HE - 861  11/23 19:00 EST 12.97 11.32 
261735080534002 HE - 862  11/23 19:00 EST 12.90 11.23 
263035081073501 HE - 855  11/23 19:15 EST 25.74 24.54 
Group Hernando County
283154082313701 WEEKI WACHEE FLDN REPL WELL NEAR WEEKI WACHEE FL  11/23 19:15 EST 19.35 18.51 
Group Highlands County
270157081203101 H-15A WELL NEAR PALMDALE, FL  11/23 18:30 EST 54.65 -- 
272504081120101 H-11A WELL NEAR LAKE PLACID, FL  11/23 18:30 EST 46.97 45.73 
Group Lee County
261957081432201 L -2194  11/23 19:00 EST 6.20 4.56 
261957081432202 L -2195  11/23 19:00 EST 11.43 9.95 
262022081464201 L - 738  11/23 18:45 EST 0.81 -- 
262630081484802 L -5808  11/23 19:00 EST -26.66 -27.70 
263041081433102 L -1998  11/23 18:45 EST 3.33 2.15 
263041081433103 L -1999  11/23 18:45 EST 24.06 22.88 
263323081522401 L - 742  11/23 19:00 EST -62.01 -63.17 
263335081394301 L - 729  11/23 18:45 EST 10.68 9.37 
263344081361703 L -2186  11/23 19:00 EST 11.98 10.71 
263353081335801 L -1965  11/23 18:45 EST 13.49 12.17 
263440082022001 L -2644  11/23 18:45 EST 2.06 0.05 
263532081592201 L - 581  11/23 18:30 EST -9.59 -10.69 
263807081430301 L -1968  11/23 19:00 EST 0.18 -0.92 
264053081572501 L -4820  11/23 19:00 EST -87.47 -88.82 
264359081424701 L -1975  11/23 18:30 EST 9.90 8.65 
Group Levy County
292921082583285 MANATEE SPRINGS STATE PARK  11/23 19:15 EST 4.13 -- 
Group Madison County
302847083145401 BLUE SPRINGS WELL NR MADISON, FL  11/02 16:30 EDT 42.19 -- 
Group Manatee County
271832082064801 EDGEVILLE DEEP WELL 3 AT EDGEVILLE FL  11/23 18:30 EST 28.49 27.42 
272058082143701 VERNA TEST WELL 0-2 NEAR VERNA FL  11/23 19:00 EST 20.14 19.16 
272356082181302 VERNA DEEP WELL 1A NEAR VERNA FL  11/23 19:00 EST 8.70 7.83 
272404082161701 VERNA TEST WELL 0-1 NEAR VERNA FL  11/23 19:00 EST 17.87 16.93 
272838082142202 KIBLER DEEP 26B REPLACEMENT WELL NEAR BETHANY, FL  11/23 19:00 EST 13.10 12.21 
Group Marion County
290514082270701 RAINBOW SPRINGS WELL NEAR DUNNELLON, FL  11/23 18:30 EST 32.92 32.41 
291100082010003 USGS WELL CE-76 NEAR OCALA, FL  11/23 18:30 EST 44.83 43.92 
291105081592601 SHARPES FERRY UFA WELL (M-0762) NEAR OCALA FL  11/23 18:30 EST -- 48.91 
291442081384201 M-0828 SILVER GLEN SPRINGS WELL NR ASTOR, FL  11/23 18:45 EST 3.60 2.47 
Group Martin County
270124080280202 M -1048  11/23 19:00 EST 29.22 27.93 
270835080105801 M -1004  11/23 18:45 EST 4.11 2.60 
270913080284901 M -1255  11/23 18:45 EST 26.29 24.80 
Group Miami-Dade County
251457080395802 G -3777  11/23 18:45 EST -- 0.37 
251922080340701 G -1251  11/23 19:00 EST 2.70 1.24 
252115080293701 G -3621  11/23 18:30 EST 2.44 -- 
252312080320301 G -3620  11/23 18:30 EST 2.50 1.13 
252332080300501 G -3355  11/23 18:45 EST 2.70 0.94 
252502080253901 G -3356  11/23 18:45 EST 2.00 0.39 
252612080300701 G - 864  11/23 18:45 EST 2.15 0.63 
252619080310201 G - 864A  11/23 18:45 EST 2.03 -- 
252718080264901 G -3900  11/23 19:00 EST 1.98 -- 
252820080505401 MO - 215  11/23 18:45 EST -- 1.57 
252918080234201 G -1183  11/23 18:30 EST 1.65 0.15 
252928080332401 G - 789  11/23 18:30 EST 3.31 -- 
253029080295601 S - 196A  11/23 18:30 EST 2.95 1.29 
253335080213501 G -3967  11/23 18:30 EST 2.34 0.81 
253400080340401 G -3437  11/23 18:45 EST 5.85 -- 
253413080225301 G -3969 
      UPPER  11/23 18:30 EST 2.41 0.89 
253417080224301 G -3968  11/23 18:30 EST 2.47 0.95 
253419080223701 G -3899  11/23 19:00 EST 2.43 -- 
253539080284101 G - 757AR  11/23 18:15 EST 3.51 1.96 
253539080320501 G -3628  11/23 19:15 EST 4.43 3.02 
253632080321101 G -3627  11/23 18:30 EST 3.60 2.36 
253640080264701 G -1362A  11/23 18:45 EST 3.61 2.08 
253708080304201 G -3626  11/23 18:30 EST 3.85 2.54 
253902080202501 G - 553  11/23 19:00 EST 2.69 -- 
253937080304001 G - 596  11/23 18:45 EST 4.21 2.68 
253948080250701 G -3897  11/23 19:00 EST 3.22 -- 
253952080321501 G -3272  11/23 18:30 EST 7.90 6.29 
254000080181002 G - 580A  11/23 18:30 EST 2.44 0.87 
254000080460001 G - 620  11/23 18:45 EST 7.69 6.17 
254054080295401 G -1487  11/23 18:30 EST 7.16 -- 
254111080272501 G -3555  11/23 19:00 EST 4.10 -- 
254112080294201 G -3557  11/23 18:45 EST 6.07 -- 
254130080234501 G - 551  11/23 18:45 EST -1.15 -- 
254152080274501 G -3554  11/23 19:00 EST 4.73 -- 
254152080282101 G -3553  11/23 18:45 EST 4.77 -- 
254152080282601 G -3898  11/23 19:00 EST 4.80 -- 
254153080213904 G -3909  11/23 18:30 EST -1.43 -- 
254154080213702 G -3910  11/23 18:30 EST -3.61 -- 
254154080213703 G -3911  11/23 18:30 EST -2.48 -- 
254155080243501 G -3881  11/23 18:30 EST -2.06 -- 
254155080243502 G -3913  11/23 18:30 EST -1.91 -- 
254158080212204 G -3918  11/23 18:30 EST 1.31 -0.25 
254158080294501 G -3551  11/23 18:45 EST 6.17 -- 
254206080294701 G -3575  11/23 19:15 EST 7.70 -- 
254207080300201 G -3577  11/23 19:00 EST 7.90 6.34 
254210080304801 G -3578  11/23 19:15 EST 7.94 -- 
254213080281501 G -3556  11/23 19:00 EST 4.66 -- 
254215080201503 G -1074B  11/23 18:45 EST -1.56 -- 
254217080264501 G -3473R  11/23 18:45 EST -- 2.29 
254218080241801 G -3565  11/23 18:45 EST 2.64 -- 
254334080284401 G -3558  11/23 18:45 EST 4.52 -- 
254340080203601 G -3563  11/23 18:45 EST 2.79 -- 
254442080305201 G -3576  11/23 19:00 EST 8.22 -- 
254445080295001 G -3559  11/23 18:45 EST 5.97 -- 
254446080295501 G -3574  11/23 19:15 EST 6.98 -- 
254720080253002 G -3676  11/23 19:00 EST 4.20 -- 
254823080175201 G -3465  11/23 18:30 EST 2.42 0.90 
254834080171601 G -3466  11/23 18:45 EST 1.82 0.32 
255026080240302 G -3259A  11/23 19:00 EST 4.84 -- 
255027080245501 G -3253  11/23 19:00 EST 4.72 -- 
255035080255401 G -3760  11/23 19:15 EST 4.83 -- 
255035080255402 G -3761  11/23 19:15 EST 4.87 -- 
255036080270501 G -3818  11/23 19:15 EST 6.02 -- 
255208080274001 G - 975  11/23 19:15 EST 6.44 -- 
255358080260901 G -3567  11/23 19:15 EST 5.95 -- 
255437080103201 G - 852  11/23 18:45 EST 2.34 0.82 
255526080143001 S - 18  11/23 19:00 EST 1.98 -- 
255616080180301 G -3571  11/23 19:00 EST 2.48 -- 
Group Monroe County
253644081013001 MO - 214  11/23 18:45 EST -- 1.15 
254344081095101 MO - 216  11/23 18:30 EST -- 1.16 
Group Orange County
282202081384601 LAKE OLIVER DEEP WELL NEAR VINELAND, FL  11/23 18:30 EST 110.98 110.15 
282202081384602 LAKE OLIVER SHALLOW WELL NEAR VINELAND, FL  11/23 18:30 EST 113.36 112.53 
282341081040101 COCOA A WELL NEAR BITHLO, FL  11/23 19:00 EST 37.07 35.93 
282406081093602 COCOA R WELL NEAR BITHLO, FL  11/23 19:15 EST 36.17 -- 
282434081283102 SEA WORLD DRIVE REPLACEMENT WELL NEAR VINELAND, FL  11/23 18:30 EST 62.42 61.51 
282528081340901 BAY LAKE DEEP WELL NEAR WINDERMERE, FL  11/23 18:45 EST 86.36 85.13 
282531081082202 USGS OBSERVATION WELL COCOA G NEAR BITHLO, FL  11/23 19:15 EST 62.96 -- 
282531081095701 COCOA D WELL NEAR NARCOOSSEE, FL  11/23 18:45 EST 36.11 35.06 
282532081075601 COCOA B WELL NEAR BITHLO, FL  11/23 18:45 EST 35.36 34.16 
282623081153801 COCOA P WELL NEAR TAFT, FL  11/23 18:45 EST 46.63 -- 
282738081341401 LAKE SAWYER WELL NEAR WINDERMERE, FL  11/23 18:45 EST 82.99 82.07 
282835081305201 PALM LAKE DRIVE WELL NEAR WINDERMERE, FL  11/23 18:30 EST 72.61 -- 
283249081053201 BITHLO 1 WELL AT BITHLO, FL  11/23 19:00 EST 36.42 35.30 
283249081053203 BITHLO 3 WELL AT BITHLO, FL  11/23 19:00 EST 60.52 59.40 
Group Osceola County
275852081030501 TH-10 WILLIAMS ROAD WELL NEAR HOLOPAW, FL  11/23 19:15 EST 44.11 43.04 
281714081093001 LAKE JOEL WELL NEAR ASHTON, FL  11/23 18:45 EST 44.16 43.32 
Group Palm Beach County
262317080074601 PB -1491  11/23 19:15 EST 8.52 7.06 
264123080053801 PB - 809  11/23 18:45 EST 10.13 8.62 
265106080241402 PB - 831  11/23 18:45 EST 21.52 19.93 
265633080203001 PB - 689  11/23 19:15 EST 24.02 22.49 
265812080053901 PB - 565  11/23 19:00 EST 5.01 3.54 
Group Pasco County
281448082301801 BEXLEY WELL 2 NEAR DREXEL FL  11/23 18:30 EST -- 60.93 
      ,Tampa  11/23 18:30 EST 61.76 -- 
281558082264601 PASCO WELL 13 NEAR DREXEL FL  11/23 19:00 EST -- 72.02 
      ,Tampa records  11/23 19:00 EST 72.86 -- 
Group Pinellas County
275815082440401 PINELLAS WELL 665 NEAR CLEARWATER FL  11/23 19:00 EST 10.02 9.16 
275843082474201 GARDEN ST TRIANGLE WELL AT CLEARWATER FL  11/23 18:45 EST 5.95 5.09 
Group Polk County
274812081190301 P-49 WELL NEAR FROSTPROOF, FL  07/24 09:30 EDT Dis Dis 
Group St. Lucie County
272427080240201 STL- 213  11/23 19:15 EST 12.45 10.99 
272603080324901 STL- 286  11/23 18:45 EST 20.83 19.44 
272655080401601 STL- 42  11/23 18:45 EST 25.50 24.24 
Group Sarasota County
270137082235301 MANASOTA DEEP 14 NR ENGLEWOOD FL  11/23 19:15 EST 17.64 -- 
271619082240201 FLA CITIES TEST 1 NR SARASOTA FL  11/23 19:15 EST -1.72 -2.79 
272020082194801 VERNA TEST WELL 0-4 NEAR VERNA FL  11/23 19:00 EST 19.93 18.98 
272127082323801 CITY SARASOTA 23RD AND COCONUT W NEAR SARASOTA FL  11/23 19:00 EST 2.85 1.74 
272129082330202 CITY SARASOTA HICKORY AVE WELL AT SARASOTA FL  11/23 19:00 EST 4.59 3.56 
Group Wakulla County
300740084293001 USGS WELL(BENCHMARK)NR CRAWFORDVILLE,FLA.  11/23 18:45 EST 31.86 -- 

Data status codes:
  --     Parameter not determined
  Dis     Data-collection discontinued