Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins
Click to hide state-specific text

 


Current Conditions for Florida: Groundwater -- 160 site(s) found

PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION




Customize table to display other current-condition parameters
Station
Number
Station name Date/Time Ground-
water
level
above
NGVD,
feet
Ground-
water
level
above
NAVD,
feet
Group Bradford County
295850082140301 DOF - STARKE FIRE TOWER SURFICIAL WELL  04/18 19:45 EDT 145.58 -- 
Group Broward County
260010080085001 F - 291  04/18 19:45 EDT 1.72 0.11 
260458080134801 G -1221  04/18 19:45 EDT 1.65 0.36 
260657080122301 S - 329  04/18 19:15 EDT 2.31 1.08 
261147080114501 G -2395  04/18 19:45 EDT -8.34 -- 
261501080060701 G -2147  04/18 19:15 EDT 5.34 3.67 
261903080065601 G -1260  04/18 19:15 EDT 4.00 2.34 
Group Charlotte County
264755081460802 CH - 324  04/18 19:15 EDT 11.17 9.84 
265138082002201 PUNTA GORDA HEIGHTS WELL NEAR PUNTA GORDA FL  04/18 20:00 EDT 8.29 -- 
Group Citrus County
284551082345301 HOMOSASSA WELL 3 NEAR HOMOSASSA FL  04/18 20:00 EDT -- 2.42 
      ,Tampa DCP data  04/18 20:00 EDT 3.71 -- 
Group Collier County
260111081243901 C - 496  04/18 19:15 EDT 6.88 5.65 
260405081414101 C -1224  04/18 19:45 EDT 4.01 2.73 
261342081352901 C - 948R  04/18 19:15 EDT 29.36 28.04 
261342081352902 C - 951R  04/18 19:15 EDT 2.47 1.15 
261620081464402 C -1004R  04/18 19:30 EDT 0.49 -0.83 
262158081283403 C - 982  04/18 19:15 EDT 16.18 14.87 
262724081260701 C - 462  04/18 19:30 EDT 30.62 29.24 
Group Desoto County
271538082002301 AMAX NO 3 WELL NEAR PINE LEVEL FL  04/18 19:15 EDT 37.98 36.93 
272012081482501 MARSHALL DEEP WELL NEAR GARDNER FL  04/18 20:00 EDT 41.01 39.97 
Group Hardee County
273156081451401 ROWELL DEEP WELL NEAR WAUCHULA FL  04/18 19:15 EDT 56.73 55.75 
Group Hendry County
261735080534001 HE - 861  04/18 19:00 EDT 12.88 11.23 
261735080534002 HE - 862  04/18 19:00 EDT 13.41 11.74 
263035081073501 HE - 855  04/18 19:15 EDT 25.67 24.47 
Group Hernando County
283154082313701 WEEKI WACHEE FLDN REPL WELL NEAR WEEKI WACHEE FL  04/18 19:15 EDT 13.20 12.36 
Group Highlands County
270157081203101 H-15A WELL NEAR PALMDALE, FL  04/18 19:30 EDT 56.31 53.09 
272504081120101 H-11A WELL NEAR LAKE PLACID, FL  04/18 19:30 EDT 45.74 44.50 
Group Lee County
261957081432201 L -2194  04/18 19:00 EDT 2.78 1.14 
261957081432202 L -2195  04/18 19:00 EDT 10.01 8.53 
262022081464201 L - 738  04/18 19:45 EDT -2.12 -- 
262630081484802 L -5808  04/18 19:00 EDT -33.70 -34.74 
263041081433102 L -1998  04/18 19:45 EDT -6.69 -7.87 
263041081433103 L -1999  04/18 19:45 EDT 21.34 20.16 
263323081522401 L - 742  04/18 19:00 EDT -69.20 -70.36 
263335081394301 L - 729  04/18 19:45 EDT 2.67 1.36 
263344081361703 L -2186  04/18 19:00 EDT 5.42 4.15 
263353081335801 L -1965  04/18 19:45 EDT 6.95 5.63 
263440082022001 L -2644  04/18 19:45 EDT 0.84 -1.17 
263532081592201 L - 581  04/18 19:30 EDT -- -13.43 
      Ft Myers data  04/18 19:30 EDT -12.33 -- 
263807081430301 L -1968  04/18 20:00 EDT -3.53 -4.63 
264053081572501 L -4820  04/18 19:00 EDT -87.97 -89.32 
264359081424701 L -1975  04/18 19:30 EDT 7.68 6.43 
Group Levy County
292921082583285 MANATEE SPRINGS STATE PARK  04/18 19:15 EDT 6.64 -- 
Group Madison County
302847083145401 BLUE SPRINGS WELL NR MADISON, FL  04/18 19:30 EDT 65.98 -- 
Group Manatee County
271832082064801 EDGEVILLE DEEP WELL 3 AT EDGEVILLE FL  04/18 19:30 EDT 22.30 21.23 
272058082143701 VERNA TEST WELL 0-2 NEAR VERNA FL  04/18 19:00 EDT 10.58 9.60 
272356082181302 VERNA DEEP WELL 1A NEAR VERNA FL  04/18 19:00 EDT 0.12 -0.75 
272404082161701 VERNA TEST WELL 0-1 NEAR VERNA FL  04/18 20:00 EDT 5.61 4.67 
272838082142202 KIBLER DEEP 26B REPLACEMENT WELL NEAR BETHANY, FL  04/18 20:00 EDT -1.76 -2.65 
Group Marion County
290514082270701 RAINBOW SPRINGS WELL NEAR DUNNELLON, FL  04/18 19:30 EDT 31.12 30.61 
291100082010003 USGS WELL CE-76 NEAR OCALA, FL  04/18 19:30 EDT 42.72 41.81 
291105081592601 SHARPES FERRY UFA WELL (M-0762) NEAR OCALA FL  04/18 19:15 EDT -- 46.09 
291442081384201 M-0828 SILVER GLEN SPRINGS WELL NR ASTOR, FL  04/18 19:45 EDT 1.91 0.78 
Group Martin County
270124080280202 M -1048  04/18 20:00 EDT 26.09 24.80 
270835080105801 M -1004  04/18 19:45 EDT 2.71 1.20 
270913080284901 M -1255  04/18 19:45 EDT 25.51 24.02 
Group Miami-Dade County
251457080395802 G -3777  04/18 19:45 EDT -- -0.05 
251922080340701 G -1251  04/18 19:00 EDT 2.37 0.91 
252115080293701 G -3621  04/18 19:30 EDT 2.39 -- 
252312080320301 G -3620  04/18 19:30 EDT 2.38 1.01 
252332080300501 G -3355  04/18 19:45 EDT 2.74 0.98 
252502080253901 G -3356  04/18 19:45 EDT 1.83 0.22 
252612080300701 G - 864  04/18 19:45 EDT 2.18 0.66 
252619080310201 G - 864A  04/18 19:45 EDT 2.02 -- 
252718080264901 G -3900  04/18 19:00 EDT 1.89 -- 
252820080505401 MO - 215  04/18 19:45 EDT -- 1.41 
252918080234201 G -1183  04/18 19:30 EDT 1.46 -0.04 
252928080332401 G - 789  04/18 19:30 EDT 3.43 -- 
253029080295601 S - 196A  04/18 19:30 EDT 3.06 1.40 
253335080213501 G -3967  04/18 19:30 EDT 2.03 0.50 
253400080340401 G -3437  04/18 19:45 EDT 5.62 -- 
253413080225301 G -3969 
      UPPER  04/18 19:30 EDT 2.10 0.58 
253417080224301 G -3968  04/18 19:30 EDT 2.15 0.63 
253419080223701 G -3899  04/18 19:00 EDT 2.11 -- 
253539080284101 G - 757AR  04/18 19:15 EDT 3.44 1.89 
253539080320501 G -3628  04/18 19:15 EDT 4.38 2.96 
253632080321101 G -3627  04/18 19:30 EDT 3.65 2.41 
253640080264701 G -1362A  04/18 19:45 EDT 3.34 1.81 
253708080304201 G -3626  04/18 19:30 EDT 3.87 2.56 
253902080202501 G - 553  04/18 19:00 EDT 2.72 -- 
253937080304001 G - 596  04/18 19:45 EDT 4.23 2.70 
253948080250701 G -3897  04/18 19:00 EDT 3.04 -- 
253952080321501 G -3272  04/18 19:30 EDT 7.64 6.03 
254000080181002 G - 580A  04/18 19:30 EDT 2.25 0.68 
254000080460001 G - 620  04/18 19:45 EDT 7.10 5.58 
254054080295401 G -1487  04/18 19:30 EDT 6.73 -- 
254111080272501 G -3555  04/18 20:00 EDT 3.80 -- 
254112080294201 G -3557  04/18 19:45 EDT 5.87 -- 
254130080234501 G - 551  04/18 19:30 EDT -2.46 -- 
254152080274501 G -3554  04/18 20:00 EDT 4.43 -- 
254152080282101 G -3553  04/18 19:45 EDT 4.28 -- 
254152080282601 G -3898  04/18 19:00 EDT 4.40 -- 
254153080213904 G -3909  04/18 19:30 EDT -1.23 -- 
254154080213702 G -3910  04/18 19:30 EDT -3.73 -- 
254154080213703 G -3911  04/18 19:30 EDT -2.50 -- 
254155080243501 G -3881  04/18 19:30 EDT -2.13 -- 
254155080243502 G -3913  04/18 19:30 EDT -1.97 -- 
254158080212204 G -3918  04/18 19:30 EDT 1.22 -0.34 
254158080294501 G -3551  04/18 19:45 EDT 5.96 -- 
254206080294701 G -3575  04/18 19:15 EDT 7.39 -- 
254207080300201 G -3577  04/18 19:00 EDT 7.59 6.03 
254210080304801 G -3578  04/18 19:15 EDT 7.66 -- 
254213080281501 G -3556  04/18 19:00 EDT 4.24 -- 
254215080201503 G -1074B  04/18 19:45 EDT -3.44 -- 
254217080264501 G -3473R  04/18 19:45 EDT -- 2.11 
254218080241801 G -3565  04/18 19:45 EDT 2.66 -- 
254334080284401 G -3558  04/18 19:45 EDT 4.36 -- 
254340080203601 G -3563  04/18 19:45 EDT 2.72 -- 
254442080305201 G -3576  04/18 19:00 EDT 7.95 -- 
254445080295001 G -3559  04/18 19:45 EDT 5.88 -- 
254446080295501 G -3574  04/18 19:15 EDT 6.78 -- 
254720080253002 G -3676  04/18 19:00 EDT 3.92 -- 
254823080175201 G -3465  04/18 19:30 EDT 1.42 -0.10 
254834080171601 G -3466  04/18 19:45 EDT 0.47 -1.02 
255026080240302 G -3259A  04/18 19:00 EDT 4.31 -- 
255027080245501 G -3253  04/18 20:00 EDT 4.13 -- 
255035080255401 G -3760  04/18 19:15 EDT 4.41 -- 
255035080255402 G -3761  04/18 19:15 EDT 4.44 -- 
255036080270501 G -3818  04/18 19:15 EDT 5.66 -- 
255208080274001 G - 975  04/18 19:15 EDT 6.01 -- 
255358080260901 G -3567  04/18 19:15 EDT 5.46 -- 
255437080103201 G - 852  04/18 19:45 EDT 2.16 0.64 
255526080143001 S - 18  04/18 20:00 EDT 1.78 -- 
255616080180301 G -3571  04/18 19:00 EDT 2.18 -- 
Group Monroe County
253644081013001 MO - 214  04/18 19:45 EDT -- 0.94 
254344081095101 MO - 216  04/18 19:30 EDT -- 0.83 
Group Orange County
282202081384601 LAKE OLIVER DEEP WELL NEAR VINELAND, FL  04/18 19:30 EDT 109.14 108.31 
282202081384602 LAKE OLIVER SHALLOW WELL NEAR VINELAND, FL  04/18 19:30 EDT 111.34 110.51 
282341081040101 COCOA A WELL NEAR BITHLO, FL  04/18 20:00 EDT 35.40 34.26 
282406081093602 COCOA R WELL NEAR BITHLO, FL  04/18 19:15 EDT 34.67 -- 
282434081283102 SEA WORLD DRIVE REPLACEMENT WELL NEAR VINELAND, FL  04/18 19:30 EDT 56.40 -- 
282528081340901 BAY LAKE DEEP WELL NEAR WINDERMERE, FL  04/18 19:45 EDT 83.70 82.47 
282531081082202 USGS OBSERVATION WELL COCOA G NEAR BITHLO, FL  04/18 19:15 EDT 61.77 -- 
282531081095701 COCOA D WELL NEAR NARCOOSSEE, FL  04/18 19:45 EDT 33.92 32.87 
282532081075601 COCOA B WELL NEAR BITHLO, FL  04/18 19:45 EDT 33.15 31.95 
282623081153801 COCOA P WELL NEAR TAFT, FL  04/18 19:45 EDT 42.03 -- 
282738081341401 LAKE SAWYER WELL NEAR WINDERMERE, FL  04/18 19:45 EDT 78.48 77.56 
282835081305201 PALM LAKE DRIVE WELL NEAR WINDERMERE, FL  04/18 19:30 EDT 67.27 -- 
283249081053201 BITHLO 1 WELL AT BITHLO, FL  04/18 19:00 EDT 34.66 33.54 
283249081053203 BITHLO 3 WELL AT BITHLO, FL  04/18 19:00 EDT 59.59 58.47 
Group Osceola County
275852081030501 TH-10 WILLIAMS ROAD WELL NEAR HOLOPAW, FL  04/18 19:15 EDT 42.63 41.56 
281714081093001 LAKE JOEL WELL NEAR ASHTON, FL  04/18 19:45 EDT 44.85 44.01 
Group Palm Beach County
262317080074601 PB -1491  04/18 19:15 EDT 3.88 2.42 
264123080053801 PB - 809  04/18 19:45 EDT 10.13 8.62 
265106080241402 PB - 831  04/18 19:45 EDT 20.51 18.92 
265633080203001 PB - 689  04/18 19:15 EDT 22.80 21.27 
265812080053901 PB - 565  04/18 20:00 EDT 3.88 2.41 
Group Pasco County
281448082301801 BEXLEY WELL 2 NEAR DREXEL FL  04/18 19:30 EDT -- 60.34 
      ,Tampa  04/18 19:30 EDT 61.17 -- 
281558082264601 PASCO WELL 13 NEAR DREXEL FL  04/18 19:00 EDT -- 70.29 
      ,Tampa records  04/18 19:00 EDT 71.13 -- 
Group Pinellas County
275815082440401 PINELLAS WELL 665 NEAR CLEARWATER FL  04/18 19:00 EDT 9.12 8.26 
275843082474201 GARDEN ST TRIANGLE WELL AT CLEARWATER FL  04/18 19:45 EDT 5.45 4.59 
Group Polk County
274812081190301 P-49 WELL NEAR FROSTPROOF, FL  04/18 19:30 EDT 101.74 100.52 
Group St. Lucie County
272427080240201 STL- 213  04/18 19:15 EDT 10.07 8.61 
272603080324901 STL- 286  04/18 19:45 EDT 19.48 18.09 
272655080401601 STL- 42  04/18 19:45 EDT 25.23 23.97 
Group Sarasota County
270137082235301 MANASOTA DEEP 14 NR ENGLEWOOD FL  04/18 19:30 EDT 16.69 -- 
271619082240201 FLA CITIES TEST 1 NR SARASOTA FL  04/18 19:15 EDT -8.74 -9.81 
272020082194801 VERNA TEST WELL 0-4 NEAR VERNA FL  04/18 19:00 EDT 10.89 9.94 
272127082323801 CITY SARASOTA 23RD AND COCONUT W NEAR SARASOTA FL  04/18 19:00 EDT -9.50 -10.61 
272129082330202 CITY SARASOTA HICKORY AVE WELL AT SARASOTA FL  04/18 19:00 EDT -25.87 -26.90 
Group Wakulla County
300740084293001 USGS WELL(BENCHMARK)NR CRAWFORDVILLE,FLA.  04/18 19:45 EDT 33.85 -- 

Data status codes:
  --     Parameter not determined