Data Type |
Begin Date |
End Date |
Count |
Current / Historical Observations
(availability statement)
|
2007-10-01 | 2025-03-14 | |
Daily Data |
Discharge, cubic feet per second | 1919-10-01 | 2025-03-13 | 38516 |
Gage height, feet | 1993-10-01 | 2025-03-13 | 11370 |
Suspended sediment concentration, milligrams per liter | 2003-02-01 | 2009-09-29 | 2433 |
Suspended sediment discharge, short tons per day | 2003-02-01 | 2009-09-29 | 2433 |
Daily Statistics |
Discharge, cubic feet per second | 1919-10-01 | 2024-11-17 | 38400 |
Gage height, feet | 1993-10-01 | 2024-11-17 | 11254 |
Suspended sediment concentration, milligrams per liter | 2003-02-01 | 2009-09-29 | 2433 |
Suspended sediment discharge, short tons per day | 2003-02-01 | 2009-09-29 | 2433 |
Monthly Statistics |
Discharge, cubic feet per second | 1919-10 | 2024-11 | |
Gage height, feet | 1993-10 | 2024-11 | |
Suspended sediment concentration, milligrams per liter | 2003-02 | 2009-09 | |
Suspended sediment discharge, short tons per day | 2003-02 | 2009-09 | |
Annual Statistics |
Discharge, cubic feet per second | 1920 | 2025 | |
Gage height, feet | 1994 | 2025 | |
Suspended sediment concentration, milligrams per liter | 2003 | 2009 | |
Suspended sediment discharge, short tons per day | 2003 | 2009 | |
Peak streamflow | 1892-05-06 | 2024-01-27 | 128 |
Field measurements | 1933-05-13 | 2025-03-06 | 360 |
Field/Lab water-quality samples | 1970-10-08 | 2023-07-15 | 1909 |
Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
Revisions |
Loading... |