Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins
Click to hide state-specific text

Current Conditions for Virginia: Groundwater -- 194 site(s) found

PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION




Customize table to display other current-condition parameters
Station
Number
Station name Date/Time Depth
to
water
level,
feet
below
LSD
Elev-
ation,
feet
above
NGVD
Group Accomack County
374425075400001 65K 27 SOW 114A  11/21 16:00 EST 49.86 -- 
374425075400002 65K 28 SOW 114B  11/21 16:00 EST 78.18 -- 
374425075400003 65K 29 SOW 114C  11/21 16:00 EST 99.66 -- 
375315075332101 66M 57  11/21 16:30 EST 73.13 -- 
375315075332102 66M 58  11/21 16:30 EST 66.66 -- 
375333075335401 66M 74  11/21 16:30 EST 75.01 -- 
375635075271501 67M 10 SOW 115A  11/21 16:15 EST 9.58 -- 
375635075271502 67M 11 SOW 115B  11/21 16:15 EST 12.13 -- 
375635075271503 67M 12 SOW 115C  11/21 16:15 EST 23.80 -- 
375635075271504 67M 13 SOW 115D  11/21 16:15 EST 27.09 -- 
375635075271505 67M 62 SOW 115F  11/21 16:15 EST 22.07 -- 
375723075344404 66M 19 SOW 110S  11/21 16:15 EST 10.46 -- 
Group Appomattox County
372053078493801 40G 3 SOW 229  11/21 17:00 EST 1.04 -- 
Group Augusta County
382523078535501 38P 1 SOW 070  11/21 16:35 EST 20.10 -- 
Group Bath County
380252079472801 32N 2 SOW 217  11/21 17:00 EST 8.27 -- 
Group Bedford County
372150079422301 33G 2 SOW 225  11/21 17:00 EST 38.03 -- 
372224079423601 33G 1 SOW 224  11/21 17:00 EST 11.01 -- 
372543079295402 35H 3 SOW 226A  11/21 16:45 EST 14.08 -- 
372543079295403 35H 4 SOW 226B  11/21 16:45 EST 8.28 -- 
Group Brunswick County
364218078015701 46B 3 SOW 220  11/21 17:00 EST 22.13 -- 
Group Buchanan County
371841081584201 15G 19 SOW 222  11/21 17:00 EST 23.64 -- 
Group Buckingham County
372608078404601 41H 3  11/21 16:15 EST 24.70 -- 
Group Clarke County
390348078035501 46W175  11/21 16:45 EST 44.97 -- 
390743077504501 48X 20  11/21 16:15 EST 36.60 -- 
390948078001601 46X125  11/21 17:00 EST 40.05 -- 
Group Craig County
372223080234801 27G 1 SOW 232  11/21 16:15 EST 43.53 -- 
Group Cumberland County
373146078161201 44J 1 SOW 227  11/21 16:45 EST 32.71 -- 
Group Fairfax County
385638077220101 52V 2D  11/21 16:15 EST 16.45 -- 
Group Fauquier County
384957077481701 48U 26 SOW 215  11/21 16:15 EST 23.16 -- 
Group Gloucester County
372621076404201 57H 20 SOW 192A  11/21 16:45 EST 104.60 -- 
372621076404202 57H 21 SOW 192B  11/21 16:45 EST 97.74 -- 
372621076404203 57H 22 SOW 192C  11/21 16:45 EST 95.91 -- 
372621076404301 57H 32 SOW 192D  11/21 16:45 EST 40.79 -- 
Group Halifax County
364157078392201 41B 1 SOW 262  11/21 16:30 EST 25.74 -- 
Group Hanover County
373737077083201 53K 19 SOW 080  11/21 16:15 EST 19.83 -- 
373924077223001 52K 23 SOW 236A  11/21 16:15 EST 175.76 -- 
373924077223002 52K 24 SOW 236B  11/21 16:15 EST 175.66 -- 
373924077223003 52K 25 SOW 236C  11/21 16:15 EST 12.74 -- 
Group Isle Of Wight County
363949076542602 55B 91 SOW 252A  11/21 16:45 EST 107.42 -- 
363949076542603 55B 92 SOW 252B  11/21 16:45 EST 140.83 -- 
363949076542604 55B 93 SOW 252C  11/21 16:45 EST 141.88 -- 
363949076542605 55B 94 SOW 252D  11/21 16:45 EST 28.54 -- 
363949076542606 55B 95 SOW 252E  11/21 16:45 EST 28.44 -- 
363949076542607 55B 96 SOW 252F  11/21 16:45 EST 28.47 -- 
363949076542608 55B 97 SOW 252G  11/21 16:45 EST 21.86 -- 
363949076542609 55B 98 SOW 252H  11/21 16:45 EST 4.22 -- 
364059076544901 55B 16  11/21 17:00 EST 144.21 -- 
365841076364403 58D 37 SOW 243A  11/21 17:00 EST 124.89 -- 
365841076364404 58D 38 SOW 243B  11/21 17:00 EST 123.91 -- 
365841076364405 58D 39 SOW 243C  11/21 17:00 EST 123.99 -- 
365841076364406 58D 40 SOW 243D  11/21 17:00 EST 123.61 -- 
365841076364407 58D 41 SOW 243E  11/21 17:00 EST 79.49 -- 
365841076364408 58D 42 SOW 243F  11/21 17:00 EST 26.33 -- 
365841076364409 58D 43 SOW 243G  11/21 17:00 EST 26.14 -- 
Group James City County
372145076493201 56G 57  11/21 16:15 EST 185.08 -- 
372546076532901 55H 20  11/21 16:15 EST 121.54 -- 
Group King And Queen County
373008076425601 57J 3 SOW 074  11/21 16:30 EST 162.18 -- 
373126076454101 56J 11 SOW 073  11/21 16:45 EST 130.94 -- 
Group King William County
373235076482201 56J 48 SOW 247G  11/21 16:45 EST 12.35 -- 
373235076482302 56J 42 SOW 247A  11/21 16:45 EST 187.15 -- 
373235076482303 56J 43 SOW 247B  11/21 16:45 EST 191.76 -- 
373235076482304 56J 44 SOW 247C  11/21 16:45 EST 201.99 -- 
373235076482305 56J 45 SOW 247D  11/21 16:45 EST 158.93 -- 
373235076482306 56J 45 SOW 247E  11/21 16:45 EST 56.15 -- 
373235076482307 56J 47 SOW 247F  11/21 16:45 EST 12.77 -- 
373523076523401 55J 15 SOW 248A  11/21 16:15 EST 230.25 -- 
373523076523402 55J 16 SOW 248B  11/21 16:15 EST 218.74 -- 
373523076523403 55J 17 SOW 248C  11/21 16:15 EST 224.09 -- 
373523076523404 55J 18 SOW 248D  11/21 16:15 EST 210.50 -- 
373523076523405 55J 19 SOW 248E  11/21 16:15 EST 100.57 -- 
374441077121802 53K 25 SOW 235A  11/21 17:00 EST 189.37 -- 
374441077121803 53K 26 SOW 235B  11/21 17:00 EST 200.61 -- 
374441077121804 53K 27 SOW 235C  11/21 17:00 EST 190.02 -- 
374441077121805 53K 28 SOW 235D  11/21 17:00 EST 60.59 -- 
Group Loudoun County
390623077314201 50W 4C  11/21 16:45 EST 40.59 -- 
391542077423801 49Y 1 SOW 022  11/21 16:45 EST 60.47 -- 
Group Montgomery County
370812080261901 27F 2 SOW 019  11/21 16:15 EST 5.88 -- 
Group New Kent County
372535076581301 55H 23 SOW 233A  11/21 16:45 EST 114.33 -- 
372535076581302 55H 24 SOW 233B  11/21 16:45 EST 110.89 -- 
372535076581303 55H 25 SOW 233C  11/21 16:45 EST 110.89 -- 
372535076581304 55H 26 SOW 233D  11/21 16:45 EST 109.60 -- 
372535076581305 55H 27 SOW 233E  11/21 16:45 EST 31.83 -- 
372535076581306 55H 28 SOW 233F  11/21 16:45 EST 12.92 -- 
372934076514601 56H 63 SOW 249  11/21 16:45 EST 117.00 -- 
373054076584501 55J 20 SOW 228  11/21 17:00 EST 97.89 -- 
373316077125202 53J 24 SOW 234A  11/21 16:30 EST 213.71 -- 
373316077125203 53J 25 SOW 234B  11/21 16:30 EST 212.18 -- 
Group Northampton County
371543076003401 62G 15 SOW 121  11/21 16:30 EST 10.00 -- 
372705075555903 63H 6 SOW 103A  11/21 16:15 EST 7.91 -- 
Group Northumberland County
375006076183101 60L 37 SOW 230  11/21 16:15 EST 65.52 -- 
Group Nottoway County
371122078114401 45F 3 SOW 219  11/21 17:00 EST 16.88 -- 
Group Orange County
381002078094201 45P 1 SOW 030  11/21 16:15 EST 28.27 -- 
Group Patrick County
364732080070301 30C 1 SOW 010  11/21 16:45 EST 20.41 -- 
Group Prince William County
383423077245901 51S 7  11/21 16:45 EST 12.52 -- 
385607077381101 49V 1  11/21 16:30 EST 10.58 -- 
Group Rockbridge County
373758079271601 35K 1 SOW 063  11/21 16:15 EST 25.63 -- 
Group Rockingham County
382150078424001 41Q 1  11/21 16:45 EST 71.34 -- 
Group Scott County
364022082450201 08B 1 SOW 241  11/21 16:45 EST 76.67 -- 
Group Shenandoah County
384821078472301 40U 3 SOW 218  11/21 17:00 EST 13.59 -- 
Group Southampton County
363906077000301 54B 34 SOW 251C  11/21 17:00 EST 108.94 -- 
363906077000302 54B 35 SOW 251D  11/21 17:00 EST 16.88 -- 
363906077000403 54B 40 SOW 251A  11/21 17:00 EST 120.49 -- 
363906077000404 54B 41 SOW 251B  11/21 17:00 EST 115.64 -- 
363906077000405 54B 42 SOW 251E  11/21 17:00 EST 14.90 -- 
363906077000406 54B 43 SOW 251F  11/21 17:00 EST 14.63 -- 
363906077000407 54B 44 SOW 251G  11/21 17:00 EST 3.64 -- 
364642077041602 54C 10 SOW 221A  11/21 16:00 EST 109.95 -- 
364642077041603 54C 11 SOW 221B  11/21 16:00 EST 97.56 -- 
364642077041604 54C 12 SOW 221C  11/21 16:00 EST 20.98 -- 
364642077041605 54C 13 SOW 221D  11/21 16:00 EST 12.06 -- 
Group Spotsylvania County
380813077490501 48P 1 SOW 260  11/21 16:30 EST 29.61 -- 
Group Surry County
370053076533901 55E 7 SOW 214A  11/21 16:15 EST 128.50 -- 
370053076533902 55E 8 SOW 214B  11/21 16:15 EST 128.24 -- 
370053076533903 55E 9 SOW 214C  11/21 16:15 EST 128.25 -- 
370712076413203 57E 13 SOW 094C  11/21 16:15 EST 9.18 -- 
371132076405501 57F 16 SOW 087A  11/21 16:45 EST 86.52 -- 
371132076405502 57F 24 SOW 087B  11/21 16:45 EST 82.74 -- 
Group Sussex County
365454077014402 54D 7 SOW 242A  11/21 16:45 EST 129.32 -- 
365454077014403 54D 8 SOW 242B  11/21 16:45 EST 128.86 -- 
365454077014404 54D 9 SOW 242C  11/21 16:45 EST 124.20 -- 
365454077014405 54D 10 SOW 242D  11/21 16:45 EST 124.72 -- 
365454077014406 54D 11 SOW 242E  11/21 16:45 EST 124.28 -- 
365454077014407 54D 12 SOW 242F  11/21 16:45 EST 16.21 -- 
365454077014408 54D 13 SOW 242G  11/21 16:45 EST 10.92 -- 
365530077104002 53D 6 SOW 179A  11/21 16:15 EST 81.19 -- 
365530077104006 53D 10 SOW 179E  11/21 16:15 EST 64.02 -- 
365530077104007 53D 11 SOW 179F  11/21 16:15 EST 65.21 -- 
370235077114001 53E 6 SOW 239A  11/21 16:15 EST 97.64 -- 
370235077114002 53E 7 SOW 239B  11/21 16:15 EST 97.04 -- 
370235077114003 53E 8 SOW 239C  11/21 16:15 EST 88.17 -- 
370235077114004 53E 9 SOW 239D  11/21 16:15 EST 25.68 -- 
Group Westmoreland County
381110076550501 55P 5  11/21 16:30 EST 82.06 -- 
381132076551001 55P 9  11/21 16:15 EST 10.95 -- 
Group Wise County
370604082403901 09E 10 SOW 223  11/21 17:00 EST 36.75 -- 
Group York County
370841076275204 59F 74 SOW 184C  11/21 16:15 EST 12.98 -- 
372156076431702 57G129 SOW 240A  11/21 17:00 EST 130.29 -- 
372156076431703 57G130 SOW 240B  11/21 17:00 EST 130.17 -- 
Group Chesapeake City
364619076274201 59C 54 SOW 250A  11/21 16:15 EST 115.70 -- 
364619076274303 59C 55 SOW 250B  11/21 16:15 EST 111.34 -- 
364852076252202 59C 30 SOW 163B  11/21 17:00 EST 89.59 -- 
364852076252203 59C 31 SOW 163C  11/21 17:00 EST 90.54 -- 
Group Colonial Heights City
371644077244601 51G 1  11/21 16:45 EST 15.11 -- 
Group Franklin City
364033076562602 55B 65 SOW 145B  11/21 16:45 EST 121.74 -- 
364033076562603 55B 66 SOW 145C  11/21 16:45 EST 136.75 -- 
Group Newport News City
365756076251201 59D 25 SOW 213  11/21 17:00 EST 95.33 -- 
371040076351701 58F186 SOW 244  11/21 16:45 EST 112.93 -- 
371208076341102 58F 51 SOW 171B  11/21 16:15 EST 141.37 -- 
371208076341103 58F 52 SOW 171C  11/21 16:15 EST 141.12 -- 
371208076341104 58F 53 SOW 171D  11/21 16:15 EST 73.83 -- 
371208076341105 58F 54 SOW 171E  11/21 16:15 EST 25.85 -- 
371208076341106 58F 55 SOW 171F  11/21 16:15 EST 28.43 -- 
Group Roanoke City
371653079552101 31G 1 SOW 008  11/21 16:15 EST 18.84 -- 
Group Suffolk City
363625076522602 56A 13 SOW 076B  11/21 16:30 EST 179.47 -- 
363928076332901 58B 13  11/21 16:15 EST 10.30 -- 
364010076351401 58B276 SOW 246  11/21 16:15 EST 83.23 -- 
364344076360202 58B 284 SOW 253A  11/21 16:15 EST 119.31 -- 
364512076343705 58C 56 SOW 162D  11/21 16:48 EST 93.41 -- 
365133076351202 58C 58 SOW 141B  11/21 16:30 EST 135.56 -- 
365133076351203 58C 59 SOW 141C  11/21 16:30 EST 135.33 -- 
365337076251601 59D 34  11/21 17:06 EST 106.39 -- 
365337076251602 59D 35  11/21 17:06 EST 94.33 -- 
365337076251603 59D 36  11/21 17:06 EST Eqp -- 
365337076251604 59D 37  11/21 17:06 EST 59.55 -- 
365337076251607 59D 40  11/21 17:06 EST 15.88 -- 
Group Virginia Beach City
363337075595001 63A 1  11/21 16:15 EST 13.96 -- 
363337075595002 63A 2  11/21 16:15 EST 6.40 -- 
363714076063502 62A 23 SOW 209B  11/21 16:30 EST 8.04 -- 
364126076003501 62B 1 SOW 098A  11/21 16:15 EST 3.98 -- 
364126076013401 62B 18  11/21 16:15 EST 8.30 -- 
364325076011501 62B 22  11/21 16:15 EST 9.22 -- 
364352076005401 62B 9  11/21 17:00 EST 6.67 -- 
364410076002801 62B 23  11/21 16:30 EST 11.24 -- 
364504076031301 62C 5 SOW 093  11/21 16:15 EST 5.38 -- 
364558076074401 61C 44 SOW 210B  11/21 17:00 EST 6.91 -- 
364558076074501 61C 43 SOW 210A  11/21 17:00 EST 7.99 -- 
364713076030701 62C 2 SOW 092A  11/21 16:45 EST 12.98 -- 
364715076030801 62C 3 SOW 092B  11/21 16:45 EST 8.68 -- 
364745076004302 62C 10 SOW 172B  11/21 16:45 EST 11.92 -- 
364745076004303 62C 11 SOW 172C  11/21 16:45 EST 8.06 -- 
364745076004304 62C 12 SOW 172D  11/21 16:45 EST 7.20 -- 
364920076093201 61C 27 SOW 174A  11/21 16:45 EST 7.45 -- 
364920076093202 61C 28 SOW 174B  11/21 16:45 EST 8.45 -- 
365124075590701 63C 30  11/21 16:45 EST 12.51 -- 
365124075590702 63C 31  11/21 16:45 EST 12.03 -- 
365124075590703 63C 52  11/21 16:45 EST 11.77 -- 
365150076051101 62C 73  11/21 16:15 EST 23.92 -- 
365155076020201 62C 72  11/21 16:30 EST 17.46 -- 
365256076032001 62D 22  11/21 16:45 EST 23.88 -- 
365256076032002 62D 23  11/21 16:45 EST 14.25 -- 
365307076055301 62D 24  11/21 17:00 EST 27.89 -- 
365307076055302 62D 25  11/21 17:00 EST 17.80 -- 
365411076071601 62D 20  11/21 16:15 EST 7.89 -- 
365411076071602 62D 21  11/21 16:15 EST 7.35 -- 
Group Williamsburg City
371614076415201 57G134 SOW 245  11/21 16:15 EST 169.88 -- 

Data status codes:
  --     Parameter not determined
  Eqp     Equipment malfunction