Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term mean flow 11/28 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
09432000 | GILA RIVER BELOW BLUE CREEK, NEAR VIRDEN, NM | 11/28 13:30 MST | 5.53 | 36.6 | 138 |
![]() |
|||||
07202500 | EAGLE TAIL DITCH NR MAXWELL, NM | 11/28 13:45 MST | Eqp | Eqp | 1.50 |
07203000 | VERMEJO RIVER NEAR DAWSON, NM | 11/28 13:45 MST | 3.11 | 3.62 | 6.00 |
07206000 | CIMARRON RIVER BELOW EAGLE NEST DAM, NM | 11/28 13:15 MST | 0.27 | 1.74 | 2.00 |
07207000 | CIMARRON RIVER NEAR CIMARRON, NM | 11/28 13:45 MST | 1.47 | 36.0 | 6.10 |
07207500 | PONIL CREEK NEAR CIMARRON, NM | 11/28 13:15 MST | 1.24 | 0.17 | 2.50 |
07208500 | RAYADO CREEK NEAR CIMARRON, NM | 11/28 13:45 MST | 2.25 | 3.07 | 4.30 |
07211500 | CANADIAN RIVER NEAR TAYLOR SPRINGS, NM | 11/28 13:00 MST | 3.48 | 3.03 | 17.0 |
07214470 | SIERRA DITCH NEAR CHACON, NM | 11/28 13:15 MST | Ssn | Ssn | --- |
07214670 | CANONCITO DITCH NEAR HOLMAN, NM | 11/28 14:00 MST | Ssn | Ssn | 2.20 |
07214680 | LA SIERRA DITCH NEAR HOLMAN, NM | 11/28 14:00 MST | Ssn | Ssn | 1.20 |
07215500 | MORA RIVER AT LA CUEVA, NM | 11/28 13:15 MST | 4.50 | 0.89 | 8.00 |
07216500 | MORA RIVER NEAR GOLONDRINAS, NM | 11/28 14:00 MST | 1.25 | 6.50 | 11.0 |
07218000 | COYOTE CREEK NEAR GOLONDRINAS, NM | 11/28 13:30 MST | 2.44 | 0.55 | 7.00 |
07221500 | CANADIAN RIVER NEAR SANCHEZ, NM | 11/28 13:15 MST | 1.00 | 4.96 | 47.0 |
07222500 | CONCHAS RIVER AT VARIADERO, NM | 11/28 13:15 MST | 0.20 | -- | --- |
07223500 | CONCHAS LAKE AT CONCHAS DAM N. MEX. | 11/28 14:00 MST | 172.21 | -- | --- |
07224500 | CANADIAN RIVER BELOW CONCHAS DAM, NM | 11/28 13:15 MST | 48.90 | -- | --- |
07226500 | UTE CREEK NEAR LOGAN, NM | 11/28 13:15 MST | 3.70 | 0.00 | .43 |
07227000 | CANADIAN RIVER AT LOGAN, NM | 11/28 13:00 MST | 1.11 | 3.03 | 11.0 |
07227100 | REVUELTO CREEK NEAR LOGAN, NM | 11/28 13:00 MST | -- | 0.24 | 2.60 |
[Combined Active] | 11/28 13:00 MST | 0.75 | -- | --- | |
![]() |
|||||
08252500 | COSTILLA CREEK ABOVE COSTILLA DAM, NM | 11/28 13:30 MST | Ssn | Ssn | 1.70 |
08253000 | CASIAS CREEK NEAR COSTILLA, NM | 11/28 13:30 MST | Ssn | Ssn | 3.00 |
08253500 | SANTISTEVAN CREEK NEAR COSTILLA, NM | 11/28 13:30 MST | Ssn | Ssn | .40 |
08253900 | COSTILLA RESERVOIR NEAR COSTILLA, NM | 11/28 13:30 MST | 66.14 | -- | --- |
08254000 | COSTILLA CREEK BELOW COSTILLA DAM, NM | 11/28 13:00 MST | Ssn | Ssn | .29 |
08255500 | COSTILLA CREEK NEAR COSTILLA, NM | 11/28 13:45 MST | 1.61 | 7.67 | 9.30 |
08261000 | COSTILLA CREEK NEAR GARCIA, CO | 11/28 13:15 MST | Ssn | Ssn | 1.70 |
08263500 | RIO GRANDE NEAR CERRO, NM | 11/28 13:15 MST | -- | 102 | 316 |
[Combined Active] | 11/28 13:15 MST | 1.83 | -- | --- | |
08265000 | RED RIVER NEAR QUESTA, NM | 11/28 14:00 MST | -- | 49.9 | 14.0 |
[Combined Active] | 11/28 14:00 MST | 2.88 | -- | --- | |
08266820 | RED RIVER BELOW FISH HATCHERY, NEAR QUESTA, NM | 11/28 13:45 MST | -- | 27.3 | 43.0 |
08267500 | RIO HONDO NEAR VALDEZ, NM | 11/28 13:00 MST | 2.32 | 21.0 | 13.0 |
08269000 | RIO PUEBLO DE TAOS NEAR TAOS, NM | 11/28 13:15 MST | -- | 9.94 | 8.00 |
[Combined Active] | 11/28 13:15 MST | 0.62 | -- | --- | |
08271000 | RIO LUCERO NEAR ARROYO SECO, NM | 11/28 14:00 MST | 1.71 | -- | --- |
11/28 13:00 MST | -- | 4.71 | 7.60 | ||
08275500 | RIO GRANDE DEL RANCHO NEAR TALPA, NM | 11/28 13:15 MST | 4.19 | Ice | 5.30 |
08276300 | RIO PUEBLO DE TAOS BELOW LOS CORDOVAS, NM | 11/28 13:30 MST | 6.97 | 20.2 | 29.0 |
08276500 | RIO GRANDE BLW TAOS JUNCTION BRIDGE NEAR TAOS, NM | 11/28 13:30 MST | 3.44 | 199 | 510 |
08277470 | RIO PUEBLO NR PENASCO, NM | 11/28 13:15 MST | -- | 4.31 | 9.80 |
[Combined Active] | 11/28 13:15 MST | 2.85 | -- | --- | |
08279000 | EMBUDO CREEK AT DIXON, NM | 11/28 13:45 MST | 8.67 | Ice | 33.0 |
08279500 | RIO GRANDE AT EMBUDO, NM | 11/28 13:00 MST | 2.40 | 235 | 534 |
08281400 | RIO CHAMA ABOVE CHAMA, NM | 11/28 14:00 MST | Ssn | Ssn | 24.0 |
08282300 | RIO BRAZOS AT FISHTAIL ROAD NR TIERRA AMARILLA, NM | 11/28 13:15 MST | Ssn | Ssn | 31.0 |
08284100 | RIO CHAMA NEAR LA PUENTE, NM | 11/28 13:45 MST | 2.48 | 52.5 | 65.0 |
08285500 | RIO CHAMA BELOW EL VADO DAM, NM | 11/28 13:45 MST | 1.95 | 100 | 223 |
08286500 | RIO CHAMA ABOVE ABIQUIU RESERVOIR, NM | 11/28 14:00 MST | 4.92 | 103 | 225 |
08286900 | ABIQUIU RESERVOIR NEAR ABIQUIU N MEX | ||||
[72] | 11/28 13:30 MST | 186.66 | -- | --- | |
08287000 | RIO CHAMA BELOW ABIQUIU DAM, NM | 11/28 13:15 MST | 2.07 | 76.4 | 275 |
08289000 | RIO OJO CALIENTE AT LA MADERA, NM | 11/28 14:00 MST | 2.97 | 8.11 | 17.0 |
08290000 | RIO CHAMA NEAR CHAMITA, NM | 11/28 14:00 MST | 3.67 | 99.6 | 297 |
08291000 | SANTA CRUZ RIVER NEAR CUNDIYO, NM | 11/28 13:45 MST | 4.07 | 7.39 | 11.0 |
08294195 | RIO NAMBE ABOVE NAMBE FALLS DAM NEAR NAMBE, NM | 11/28 13:45 MST | Fld | Fld | 4.70 |
08294210 | RIO NAMBE BELOW NAMBE FALLS DAM NEAR NAMBE, NM | 11/28 13:45 MST | 0.26 | 0.61 | 2.40 |
08302500 | TESUQUE CREEK ABOVE DIVERSIONS NEAR SANTA FE, NM | 11/28 13:15 MST | 4.97 | 0.64 | 1.10 |
08308050 | RIO TESUQUE BELOW DIVERSIONS NEAR SANTA FE, NM | 11/28 14:00 MST | 0.10 | 0.41 | 1.30 |
08313000 | RIO GRANDE AT OTOWI BRIDGE, NM | 11/28 14:00 MST | 2.35 | 344 | 898 |
08313150 | RIO GRANDE ABV BUCKMAN DIVERSION, NR WHITE ROCK,NM | 07/01 00:45 MDT | -- | 878 | 1,030 |
[(2)] | 07/01 01:00 MDT | 6.58 | -- | --- | |
08313350 | RITO DE LOS FRIJOLES IN BANDELIER NAT MON, NM | 10/29 23:55 MDT | -- | 0.38 | 1.40 |
08313500 | COCHITI EAST SIDE MAIN CANAL AT COCHITI, NM | 11/28 13:15 MST | 2.50 | 0.00 | --- |
08314000 | SILE MAIN CANAL (AT HEAD) AT COCHITI, NM | 11/28 13:15 MST | 1.25 | 0.00 | .010 |
08315480 | SANTA FE RIVER ABOVE MCCLURE RES, NR SANTA FE, NM | 11/28 14:00 MST | 0.60 | 1.40 | 2.20 |
08316000 | SANTA FE RIVER NEAR SANTA FE, NM | 11/28 13:45 MST | 1.62 | 5.86 | 2.70 |
08317200 | SANTA FE RIVER ABOVE COCHITI LAKE, NM | 11/28 13:15 MST | -- | 7.34 | 8.60 |
08317300 | COCHITI LAKE NEAR COCHITI PUEBLO, NM | 11/28 13:30 MST | 76.17 | -- | --- |
08317400 | RIO GRANDE BELOW COCHITI DAM, NM | 11/28 13:15 MST | 3.36 | 1,920 | 854 |
08317900 | GALISTEO RESERVOIR NEAR CERRILLOS, N. MEX. | 11/28 13:45 MST | 1.47 | -- | --- |
08317950 | GALISTEO CREEK BELOW GALISTEO DAM, NM | 11/28 13:45 MST | 3.03 | 0.02 | .62 |
08319000 | RIO GRANDE AT SAN FELIPE, NM | 11/28 13:45 MST | 6.22 | 2,000 | 902 |
08324000 | JEMEZ RIVER NEAR JEMEZ, NM | 11/28 13:45 MST | 3.15 | 11.2 | 30.0 |
08324950 | VALLECITO CREEK AT PALIZA CANYON NR PONDEROSA, NM | 11/28 14:00 MST | 4.13 | -- | --- |
08328500 | JEMEZ CANYON RES NR BERNALILLO N M | 11/28 13:45 MST | 58.04 | -- | --- |
08328950 | JEMEZ RIVER OUTLET BELOW JEMEZ CANYON DAM, NM | 11/28 13:45 MST | 0.96 | 0.00 | 11.0 |
08329700 | CAMPUS WASH AT ALBUQUERQUE, NM | 11/28 14:00 MST | 0.67 | 0.05 | .22 |
08329720 | EMBUDO ARROYO AT ALBUQUERQUE, NM | 11/28 13:45 MST | 1.00 | 0.00 | --- |
08329835 | N. FLOODWAY CHANNEL AT ALBUQUERQUE, NM | 11/28 14:00 MST | 0.62 | 0.00 | 1.90 |
08329840 | HAHN ARROYO IN ALBUQUERQUE, NM | 11/28 14:05 MST | 0.88 | 0.00 | .41 |
08329870 | BEAR ARROYO AT JEFFERSON ST AT ALBQ, NM | 11/28 13:45 MST | 0.02 | 0.00 | --- |
08329884 | NORTH PINO ARROYO OUTFALL | 08/27 10:47 MDT | -- | 0.00 | --- |
08329900 | NORTH FLOODWAY CHANNEL NEAR ALAMEDA, NM | 11/28 14:05 MST | 0.08 | -- | --- |
11/28 13:50 MST | -- | 0.00 | 2.70 | ||
08329918 | RIO GRANDE AT ALAMEDA BRIDGE AT ALAMEDA, NM | 11/28 13:30 MST | 13.45 | 2,380 | 882 |
08329928 | RIO GRANDE NR ALAMEDA, NM | 11/28 14:00 MST | 4.83 | 1,500 | 866 |
083299377 | SAN ANTONIO ARROYO AT RIO GRANDE CONFLUENCE IN ABQ | 11/28 13:25 MST | -0.13 | 0.00 | .10 |
08330000 | RIO GRANDE AT ALBUQUERQUE, NM | 11/28 13:15 MST | 4.28 | 1,680 | 874 |
08330200 | SAN JOSE DRAIN AT WOODWARD RD AT ALBQ., NM | 11/28 13:25 MST | -0.01 | 0.00 | .070 |
08330492 | TIJERAS ARROYO AT COYOTE SPRINGS RD NR CARNUEL, NM | 11/28 13:30 MST | 1.17 | 0.66 | --- |
08330600 | TIJERAS ARROYO NR ALBUQUERQUE, NM | 11/28 14:05 MST | 0.95 | 0.00 | --- |
08330775 | SOUTH DIV CHANNEL ABV TIJERAS ARROYO NR ALBQ., NM | 11/28 14:05 MST | 0.91 | 0.00 | .050 |
08330830 | RIO GRANDE AT VALLE DE ORO, NM | 11/28 13:15 MST | 5.46 | 1,820 | --- |
08330875 | RIO GRANDE AT ISLETA LAKES NR ISLETA, NM | 11/28 14:00 MST | 6.08 | -- | --- |
11/28 13:00 MST | -- | 1,740 | 786 | ||
08331160 | RIO GRANDE NEAR BOSQUE FARMS, NM | 11/28 13:45 MST | 15.08 | 1,710 | 816 |
08331510 | RIO GRANDE AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE, NM | 11/28 13:45 MST | 17.31 | 1,440 | 883 |
08332010 | RIO GRANDE FLOODWAY NEAR BERNARDO, NM | 11/28 13:15 MST | 17.11 | 1,640 | 905 |
08343500 | RIO SAN JOSE AT ACOMA PUEBLO, NM | 11/28 13:45 MST | 1.88 | 2.24 | 4.80 |
08350450 | C. LOS APACHES ARROYO AT TO'HAJIILEE, NM | ||||
[Bubbler] | 11/28 13:25 MST | 1.44 | -- | --- | |
[Radar] | 11/28 13:25 MST | 1.31 | -- | --- | |
08353000 | RIO PUERCO NEAR BERNARDO, NM | 11/28 13:00 MST | 3.42 | 0.00 | .93 |
08354900 | RIO GRANDE FLOODWAY AT SAN ACACIA, NM | 11/28 13:30 MST | 11.63 | 1,500 | 796 |
08355050 | RIO GRANDE AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA, NM | 11/28 13:15 MST | 27.67 | 1,420 | 871 |
08355490 | RIO GRANDE ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO, NM | 11/27 01:15 MST | 31.32 | 1,610 | 755 |
08356950 | RIO GRANDE CONVEYANCE CHANNEL NR SAN ANTONIO, NM | 11/28 13:30 MST | 79.70 | -- | --- |
08357050 | ELMENDORF WASTE DITCH TO LFCC NR SAN ANTONIO, NM | 11/28 13:45 MST | 1.20 | Bkw | --- |
08358300 | RIO GRANDE CONVEYANCE CHANNEL AT SAN MARCIAL, NM | 11/28 13:30 MST | 9.16 | 149 | 416 |
08358400 | RIO GRANDE FLOODWAY AT SAN MARCIAL, NM | 11/28 13:30 MST | 14.93 | 643 | 570 |
08359500 | RIO GRANDE AT NARROWS IN ELEPHANT BUTTE RES., NM | 11/28 13:15 MST | 8.52 | 2,130 | 580 |
08361000 | RIO GRANDE BELOW ELEPHANT BUTTE DAM, NM | 11/28 14:00 MST | 0.83 | 0.00 | 213 |
350249106404810 | MCEWEN POND | 04/04 13:45 MDT | Dis | -- | --- |
![]() |
|||||
08377900 | RIO MORA NEAR TERRERO, NM | 11/28 13:15 MST | 1.39 | Ice | 8.60 |
08378500 | PECOS RIVER NEAR PECOS, NM | 11/28 13:00 MST | 2.30 | 28.8 | 33.0 |
08379500 | PECOS RIVER NEAR ANTON CHICO, NM | 11/28 14:00 MST | 2.32 | 4.22 | 32.0 |
08379990 | GALLINAS CREEK AT BIG PINES NR GALLINAS, NM | 11/28 14:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380040 | GALLINAS CREEK AT OAK FLAT NR GALLINAS, NM | 11/28 14:05 MST | Ssn | -- | --- |
08380070 | BEAVER CREEK NEAR EL PORVENIR, NM | 11/28 14:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380088 | BEAVER CREEK NEAR GALLINAS, NM | 11/28 14:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380400 | GALLINAS CREEK AT GALLINAS, NM | 11/28 14:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380500 | GALLINAS CREEK NEAR MONTEZUMA, NM | 11/28 13:45 MST | 1.09 | 9.48 | 7.90 |
08382000 | GALLINAS RIVER NEAR LOURDES, NM | 09/28 11:15 MDT | Ssn | Ssn | 5.10 |
08382500 | GALLINAS R NR COLONIAS, NM | 11/28 14:00 MST | 1.11 | 0.00 | 4.60 |
08382600 | PECOS R ABV CANON DEL UTA NR COLONIAS, NM | 11/28 13:15 MST | 2.59 | 0.00 | 10.0 |
08382650 | PECOS RIVER ABOVE SANTA ROSA LAKE, NM | 11/28 13:15 MST | 5.17 | 6.38 | 23.0 |
08382810 | SANTA ROSA LAKE NR SANTA ROSA, N.M. | 11/28 13:30 MST | 11.35 | -- | --- |
08382830 | PECOS RIVER BELOW SANTA ROSA DAM, NM | 11/28 13:30 MST | 3.43 | 0.37 | 3.60 |
08383500 | PECOS RIVER NEAR PUERTO DE LUNA, NM | 11/28 13:45 MST | 1.22 | 83.0 | 89.0 |
08384000 | LAKE SUMNER NR FORT SUMNER, NM | 11/28 13:45 MST | 46.25 | -- | --- |
08384500 | PECOS RIVER BELOW SUMNER DAM, NM | 11/28 13:45 MST | 0.87 | 25.1 | 26.0 |
08385000 | FORT SUMNER MAIN CANAL NEAR FORT SUMNER, NM | 11/28 13:45 MST | 0.84 | -0.28 | .060 |
08385503 | SAND GATE DIV FROM FT SUMNER CANAL AT FT SUMNER,NM | 11/28 13:30 MST | 3.24 | 0.01 | 1.20 |
08385522 | PECOS RIVER BELOW TAIBAN CREEK NEAR FORT SUMNER,NM | 11/28 13:45 MST | 2.07 | 36.1 | 34.0 |
08385630 | PECOS RIVER NEAR DUNLAP, NM | 11/28 13:45 MST | 0.63 | 39.8 | 77.0 |
08386000 | PECOS RIVER NEAR ACME, NM | ||||
Radar | 11/27 06:45 MST | 4.28 | 13.9 | 43.0 | |
08386505 | RIO RUIDOSO AT RUIDOSO, NM | 11/28 13:15 MST | 0.62 | 0.71 | 11.0 |
08386970 | GAVILAN CANYON AT SKUNK CANYON NR HOLLYWOOD, NM | 11/28 14:00 MST | 2.09 | -- | --- |
08387000 | RIO RUIDOSO AT HOLLYWOOD, NM | 11/28 13:40 MST | 1.71 | 4.09 | 12.0 |
08387550 | NORTH FORK EAGLE CREEK NEAR ALTO, NM | 11/28 13:45 MST | 1.01 | 0.15 | 6.40 |
08387575 | SOUTH FORK EAGLE CREEK NEAR ALTO, NM | 11/28 14:00 MST | 0.15 | 0.17 | .89 |
08387600 | EAGLE CREEK BELOW SOUTH FORK NEAR ALTO, NM | 11/28 13:30 MST | 5.66 | 0.02 | 3.00 |
08389055 | RIO BONITO NEAR LINCOLN, NM | 11/28 13:45 MST | 3.92 | 0.32 | --- |
08390500 | RIO HONDO AT DIAMOND A RANCH NR ROSWELL, NM | 11/28 13:15 MST | 4.60 | 0.00 | 14.0 |
08390610 | TWO R RES (RIO HONDO RES) NR ROSWELL,NM | 11/28 13:30 MST | 77.04 | -- | --- |
08390620 | TWO R RES (ROCKY ARROYO RES) NR ROSWELL,NM | 11/28 13:45 MST | 53.86 | -- | --- |
08390800 | RIO HONDO BLW DIAMOND A DAM NR ROSWELL, NM | 11/28 14:00 MST | 0.05 | 0.00 | 9.80 |
08393300 | ROCKY ARROYO BLW ROCKY DAM, NM | 11/28 13:45 MST | 0.38 | 0.00 | --- |
08393610 | RIO HONDO NEAR ROSWELL, NM | 11/28 13:30 MST | 6.08 | 2.12 | 5.80 |
08394500 | RIO FELIX AT OLD HWY BRD NR HAGERMAN, NM | 11/28 13:15 MST | 3.42 | 0.00 | 3.60 |
08395500 | PECOS RIVER NEAR LAKE ARTHUR, NM | 11/28 13:15 MST | 3.87 | 45.4 | 99.0 |
08396500 | PECOS RIVER NEAR ARTESIA, NM | 11/28 13:15 MST | 1.98 | 41.7 | 105 |
08397600 | RIO PENASCO NEAR DUNKEN, NM | 11/28 13:15 MST | 1.73 | 12.9 | 29.0 |
08397620 | RIO PENASCO NEAR HOPE, NM | 11/28 13:15 MST | 4.50 | 0.00 | 15.0 |
08398500 | RIO PENASCO AT DAYTON, NM | 11/28 13:45 MST | 0.30 | 0.00 | --- |
08399500 | PECOS RIVER (KAISER CHANNEL) NEAR LAKEWOOD, NM | 11/28 13:15 MST | 8.70 | 45.5 | 86.0 |
08400000 | FOURMILE DRAW NR LAKEWOOD, NM | 11/28 13:45 MST | 2.21 | 0.00 | --- |
08401200 | SOUTH SEVEN RIVERS NR LAKEWOOD, NM | 11/28 13:45 MST | 5.56 | 0.00 | --- |
08401500 | PECOS RIVER BELOW BRANTLEY DAM NEAR CARLSBAD, NM | 11/28 13:30 MST | 4.31 | 23.3 | 37.0 |
08401900 | ROCKY ARROYO AT HWY BRD NR CARLSBAD, NM | 11/28 13:30 MST | 3.22 | 0.00 | .060 |
08402000 | PECOS R AT DAMSITE 3 NR CARLSBAD, NM | 11/28 13:15 MST | 0.94 | 19.0 | 51.0 |
08403500 | CARLSBAD MAIN CANAL AT HEAD NEAR CARLSBAD, NM | 11/28 14:00 MST | 0.96 | 0.00 | 2.90 |
08403800 | LAKE AVALON NR CARLSBAD N MEX | 11/28 13:30 MST | 16.48 | -- | --- |
08404000 | PECOS RIVER BELOW AVALON DAM, NM | 11/27 12:30 MST | 2.86 | 0.00 | 24.0 |
08405105 | DARK CANYON DRAW NEAR WHITES CITY, NM | 11/28 13:30 MST | 3.60 | 0.00 | --- |
08405150 | DARK CANYON AT CARLSBAD, NM | 11/28 13:15 MST | 3.14 | 0.00 | --- |
08405200 | PECOS RIVER BELOW DARK CANYON AT CARLSBAD, NM | 11/28 13:45 MST | 0.78 | 44.1 | 55.0 |
08405350 | BLACK RIVER BELOW BLUE SPRINGS NR WHITES CITY, NM | 11/28 14:00 MST | 4.31 | 6.07 | 10.0 |
08405400 | BLACK RIVER AT HARKEY CROSSING NR MALAGA, NM | 11/28 14:00 MST | 1.36 | 5.99 | 10.0 |
08405450 | BLUE SPRINGS ABOVE DIVERSIONS NR WHITES CITY, NM | 11/28 13:45 MST | 4.08 | 9.77 | 11.0 |
08405500 | BLACK RIVER ABOVE MALAGA, NM | 11/28 13:30 MST | 1.28 | 5.95 | 8.90 |
08406000 | BLACK RIVER AT MALAGA, NM | 11/28 13:15 MST | 5.12 | 9.23 | 11.0 |
08406500 | PECOS RIVER NEAR MALAGA, NM | 11/28 13:00 MST | 2.71 | 54.1 | 110 |
08407000 | PECOS RIVER AT PIERCE CANYON CROSSING, NM | 11/28 11:45 MST | 2.18 | 78.1 | 95.0 |
08407500 | PECOS RIVER AT RED BLUFF, NM | 11/28 13:45 MST | 3.44 | 51.7 | 119 |
08408500 | DELAWARE RIVER NR RED BLUFF, NM | 08/15 17:45 MDT | 5.38 | 552 | 2.80 |
354044105180910 | GALLINAS CREEK TRIBUTARY NR CANON DEL AGUA, NM | 08/20 20:00 MDT | Eqp | -- | --- |
![]() |
|||||
08477110 | MIMBRES RIVER AT MIMBRES, NM | 11/28 13:00 MST | 3.01 | 4.43 | 16.0 |
![]() |
|||||
08480594 | MALPAIS SPRING NR OSCURA, NM | 11/28 13:45 MST | 0.66 | 1.77 | 2.00 |
08480595 | SALT CREEK NEAR TULAROSA, NM | 11/28 13:45 MST | 0.58 | 0.00 | 3.90 |
08481500 | TULAROSA CREEK NEAR BENT, NM | 11/28 13:00 MST | 2.06 | 9.28 | 14.0 |
![]() |
|||||
09355500 | SAN JUAN RIVER NEAR ARCHULETA, NM | 11/28 13:15 MST | 3.03 | 329 | 697 |
09357000 | SAN JUAN RIVER AT BLOOMFIELD, NM | 11/28 13:45 MST | 3.79 | 316 | --- |
09357700 | SAN JUAN R AT BOLACK RANCH BRDG NR FARMINGTON NM | 11/28 13:30 MST | 8.95 | 335 | 364 |
09363500 | ANIMAS RIVER NEAR CEDAR HILL, NM | 11/28 13:00 MST | -- | 215 | 298 |
[(2)] | 11/28 13:00 MST | 3.93 | -- | --- | |
09364010 | ANIMAS RIVER BELOW AZTEC, NM | 11/28 13:15 MST | 5.54 | 195 | 296 |
09364200 | ANIMAS RIVER AT PENNY LANE NEAR FLORA VISTA, NM | 11/28 14:00 MST | 4.08 | 186 | --- |
09364500 | ANIMAS RIVER AT FARMINGTON, NM | 11/28 13:30 MST | 4.35 | 179 | 322 |
09365000 | SAN JUAN RIVER AT FARMINGTON, NM | 11/28 14:00 MST | 1.15 | 518 | 889 |
09367000 | LA PLATA RIVER AT LA PLATA, NM | 11/28 13:15 MST | 8.30 | 0.06 | 3.60 |
09367500 | LA PLATA RIVER NEAR FARMINGTON, NM | 11/28 13:45 MST | 1.90 | 0.46 | 10.0 |
09367540 | SAN JUAN R NR FRUITLAND, NM | 11/28 14:00 MST | 6.55 | 500 | 635 |
09367580 | HOGBACK CANAL NEAR WATERFLOW, NM | 11/28 13:15 MST | Ssn | Ssn | 142 |
09367958 | CHACO RIVER NR SHIPROCK, NM | 11/28 13:00 MST | 3.54 | 0.00 | --- |
09368000 | SAN JUAN RIVER AT SHIPROCK, NM | 11/28 14:00 MST | 7.45 | 600 | 945 |
093710009 | MANCOS RIVER NR FOUR CORNERS, CO | 11/28 14:00 MST | 4.75 | 4.71 | --- |
09371010 | SAN JUAN RIVER AT FOUR CORNERS, CO | 11/28 13:00 MST | 5.83 | 654 | 1,019 |
09386900 | RIO NUTRIA NEAR RAMAH, NM | 11/28 13:45 MST | 7.87 | 0.07 | .18 |
09386950 | ZUNI RIVER ABV BLACK ROCK RESERVOIR, NM | 11/28 13:45 MST | 1.34 | 0.00 | .79 |
![]() |
|||||
09430010 | WEST FORK GILA RIVER AT GILA CLIFF DWELLINGS, NM | 11/28 13:50 MST | 9.08 | 7.09 | 12.0 |
09430020 | W FORK GILA R BLW MDL FORK NR GILA HOT SPRINGS, NM | 11/28 13:30 MST | 5.80 | 14.0 | 20.0 |
09430030 | GILA RIVER NR GILA HOT SPRINGS, NM | 11/28 13:25 MST | 12.98 | 47.2 | 80.0 |
09430500 | GILA RIVER NEAR GILA, NM | 11/28 14:00 MST | 1.24 | 84.7 | 108 |
09430600 | MOGOLLON CREEK NEAR CLIFF, NM | 11/28 13:45 MST | 1.15 | 2.02 | 13.0 |
09431500 | GILA RIVER NEAR REDROCK, NM | 11/28 13:15 MST | 4.14 | 60.9 | 148 |
09442681 | SAN FRANCISCO RIVER AT RESERVE, NM | 11/28 13:45 MST | 9.22 | Rat | --- |
09444000 | SAN FRANCISCO RIVER NEAR GLENWOOD, NM | 11/28 13:45 MST | -- | 17.0 | 41.0 |
[Combined] | 11/28 13:45 MST | 1.50 | -- | --- |