Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Mean water veloc- ity, dischrg calc. ft/s |
Long- term median flow 7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
02231284 | THOMAS CREEK AT SH 115 NR CALLAHAN, FLA. | 07/04 17:00 EST | 8.97 | -- | -- | -- | --- |
![]() |
|||||||
02228500 | NORTH PRONG ST. MARYS RIVER AT MONIAC, GA | 07/04 17:45 EDT | 6.80 | 98.9 | 95.26 | -- | 32.0 |
02231000 | ST. MARYS RIVER NEAR MACCLENNY, FL | 07/04 17:45 EDT | 3.26 | 156 | 42.32 | -- | 191 |
02231254 | ST MARY'S RIVER AT I-95, NEAR KINGSLAND, GA | 07/04 18:15 EDT | -0.86 | 21,000 | -- | 1.29 | --- |
![]() |
|||||||
02231291 | NASSAU RIVER NEAR TISONIA, FL | 07/04 17:30 EDT | 11.20 | 16,000 | -- | 1.53 | 824 |
![]() |
|||||||
022313219 | S-253 WEIR UPSTREAM NEAR FORT DRUM, FL | 07/04 17:15 EDT | 23.20 | -- | -- | -- | --- |
02231322 | S-253 WEIR NEAR FORT DRUM, FL | 07/04 17:30 EDT | 23.01 | -- | -- | -- | --- |
02231342 | FT DRUM CREEK AT SUNSHINE ST PKY NEAR FT DRUM, FL | 07/04 17:45 EDT | 35.00 | 4.12 | 33.51 | -- | 30.0 |
02231396 | BLUE CYPRESS CREEK NEAR FELLSMERE, FL | 07/04 17:45 EDT | 24.99 | 6.53 | 23.51 | -- | 32.0 |
02231600 | JANE GREEN CREEK NEAR DEER PARK, FL | 07/04 17:45 EDT | 3.76 | 44.8 | 20.98 | -- | 80.0 |
02232000 | ST. JOHNS RIVER NEAR MELBOURNE, FL | 07/04 17:45 EDT | 1.81 | 147 | 11.66 | 0.10 | 272 |
02232155 | PENNYWASH CREEK NEAR DEER PARK, FL | 07/04 18:00 EDT | 18.10 | 2.53 | -- | -- | 5.80 |
02232200 | WOLF CREEK NEAR DEER PARK, FL | 07/04 17:45 EDT | 3.02 | 1.69 | 21.07 | -- | 9.90 |
02232400 | ST. JOHNS RIVER NEAR COCOA, FL | 07/04 18:15 EDT | 10.15 | 253 | 8.79 | 0.13 | 472 |
02232415 | TAYLOR CREEK NEAR COCOA, FL | 07/04 18:15 EDT | 16.68 | 0.14 | 15.34 | -- | .61 |
02232500 | ST. JOHNS RIVER NEAR CHRISTMAS, FL | 07/04 17:30 EDT | 2.89 | 432 | 3.28 | 0.13 | 618 |
02233475 | LT ECONLOCKHATCHEE R AT STATE HWY434 NR OVIEDO, FL | 07/04 18:00 EDT | 32.16 | 236 | -- | -- | 191 |
02233484 | ECONLOCKHATCHEE RIVER NEAR OVIEDO, FL | 07/04 17:30 EDT | 15.46 | 409 | 14.41 | -- | 408 |
02233500 | ECONLOCKHATCHEE RIVER NEAR CHULUOTA, FL | 07/04 17:45 EDT | 4.75 | -- | 5.59 | -- | --- |
07/04 17:30 EDT | -- | 382 | -- | -- | 220 | ||
02234000 | ST. JOHNS RIVER ABOVE LAKE HARNEY NEAR GENEVA, FL | 07/04 17:30 EDT | 1.84 | 1,100 | 0.54 | 0.21 | 1,090 |
02234308 | HOWELL CREEK NEAR ALTAMONTE SPRINGS, FL | 07/04 17:30 EDT | 59.66 | Rat | -- | -- | 23.0 |
02234324 | HOWELL CREEK NEAR SLAVIA, FL | 07/04 17:30 EDT | 29.72 | 42.9 | 28.70 | -- | 31.0 |
02234344 | HOWELL CREEK AT STATE HWY 434 NEAR OVIEDO, FL | 07/04 17:30 EDT | 8.09 | 186 | -- | -- | 91.0 |
02234384 | SOLDIER CREEK NEAR LONGWOOD, FL | 07/04 17:30 EDT | 5.36 | 25.7 | 4.34 | -- | 4.80 |
02234400 | GEE CREEK NEAR LONGWOOD, FL | 07/04 18:00 EDT | 8.33 | 27.7 | 7.31 | -- | 12.0 |
02234435 | LAKE JESUP OUTLET NEAR SANFORD, FL | 07/04 17:30 EDT | 1.49 | 249 | 0.46 | 0.14 | 242 |
02234500 | ST. JOHNS RIVER NEAR SANFORD, FL | 07/04 17:30 EDT | 1.41 | 2,260 | 0.46 | 0.49 | 1,190 |
02234990 | LITTLE WEKIVA RIVER NEAR ALTAMONTE SPRINGS, FL | 07/04 17:30 EDT | 23.32 | 13.5 | 22.30 | -- | 28.0 |
02234991 | SANLANDO SPRINGS NR LONGWOOD, FL | 07/04 16:30 EST | 26.54 | 24.2 | -- | -- | 20.0 |
02235000 | WEKIVA RIVER NEAR SANFORD, FL | 07/04 17:30 EDT | 2.63 | 289 | 6.62 | -- | 265 |
02235200 | BLACKWATER CREEK NEAR CASSIA, FL | 07/04 18:15 EDT | 6.19 | 20.1 | 23.79 | -- | 20.0 |
02235500 | BLUE SPRINGS NEAR ORANGE CITY, FL | 07/04 17:15 EDT | 1.30 | 143 | 0.36 | -- | 135 |
02236000 | ST. JOHNS RIVER NEAR DE LAND, FL | 07/04 17:30 EDT | 1.20 | 3,090 | 0.15 | 0.50 | 1,900 |
02236125 | ST. JOHNS RIVER AT ASTOR, FL | 07/04 17:30 EDT | 1.06 | 5,410 | -0.05 | 0.65 | 3,030 |
02236160 | SILVER GLEN SPRINGS NEAR ASTOR, FL | 07/04 17:45 EDT | 1.14 | 90.7 | -0.14 | -- | --- |
![]() |
|||||||
02236350 | GREEN SWAMP RUN NEAR EVA, FL | 07/04 18:15 EDT | 3.10 | 0.92 | -- | -- | 2.40 |
02236500 | BIG CREEK NEAR CLERMONT, FL | 07/04 18:15 EDT | 0.93 | 0.01 | 98.99 | -- | 3.90 |
02236605 | LITTLE CREEK AT GREEN SWAMP ROAD NEAR CLERMONT, FL | 07/04 17:45 EDT | 7.04 | 0.00 | -- | -- | 2.30 |
02236900 | PALATLAKAHA R AT CHERRY LK OUT NEAR GROVELAND, FL | 07/04 17:30 EDT | 95.62 | -- | -- | -- | --- |
[Port Flow] | 07/04 17:30 EDT | -- | 2.44 | -- | -- | --- | |
02236901 | PALATLAKAHA R BL SPWY AT CH LK OUT NR GROVELAND,FL | 07/04 17:30 EDT | 94.61 | -- | -- | -- | --- |
02237000 | PALATLAKAHA RIVER NEAR MASCOTTE, FL | 07/04 17:30 EDT | 94.55 | -- | -- | -- | --- |
02237001 | PALATLAKAHA RIVER BELOW SPWY, NEAR MASCOTTE, FL | 07/04 17:30 EDT | 90.12 | -- | -- | -- | --- |
02237010 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-6 NR MASCOTTE, FL | 07/04 17:30 EDT | 90.34 | -- | -- | -- | --- |
02237011 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-6 NR MASCOTTE, FL | 07/04 17:30 EDT | 87.97 | -- | -- | -- | --- |
02237050 | PALATLAKAHA RIVER AT S M-5 NEAR OKAHUMPKA, FL | 07/04 17:30 EDT | 87.48 | -- | -- | -- | --- |
02237051 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-5 NR OKAHUMPKA, FL | 07/04 17:45 EDT | 83.98 | -- | -- | -- | --- |
02237206 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-4 NR OKAHUMPKA, FL | 07/04 17:30 EDT | 83.52 | -- | -- | -- | --- |
02237207 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-4 NR OKAHUMPKA, FL | 07/04 17:30 EDT | 78.05 | -- | -- | -- | --- |
02237293 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-1, NR OKAHUMPKA, FL | 07/04 17:30 EDT | 70.64 | 2.63 | -- | -- | 1.50 |
02237700 | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL NEAR ASTATULA, FL | 07/04 17:30 EDT | 66.18 | -- | 65.10 | -- | --- |
NURF | 07/04 17:15 EDT | -- | -- | -- | 0.04 | --- | |
NURF, [Gage Height - NURF] | 07/04 17:30 EDT | 62.06 | -- | -- | -- | --- | |
[NURF Discharge] | 07/04 17:15 EDT | -- | 2.67 | -- | -- | --- | |
02237701 | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL BL DAM NEAR ASTATULA, FL | 07/04 17:30 EDT | 62.86 | -- | 61.78 | -- | --- |
02237734 | WOLF BRANCH AT FCRR NEAR MOUNT DORA, FL | 07/04 17:30 EDT | 75.03 | 1.90 | -- | -- | .29 |
02238000 | HAYNES CREEK AT LISBON, FL | 07/04 17:30 EDT | 63.17 | 27.2 | 62.12 | -- | --- |
02238001 | HAYNES CREEK BELOW BURRELL DAM AT LISBON, FL | 07/04 17:30 EDT | 59.28 | -- | 58.22 | -- | --- |
02238499 | OCKLAWAHA R AB MOSS BLUFF DAM AT MOSS BLUFF,FL | 07/04 18:00 EDT | 58.96 | -- | 58.30 | -- | --- |
02238500 | OCKLAWAHA RIVER AT MOSS BLUFF, FL | 07/04 18:00 EDT | 35.86 | -- | 34.90 | -- | --- |
02239000 | OCKLAWAHA RIVER NR OCALA,FLA. | 07/04 17:30 EDT | 34.47 | 164 | -- | 0.18 | 256 |
02239500 | SILVER SPRINGS NEAR OCALA, FL | 07/04 17:30 EDT | -- | -- | 39.46 | -- | --- |
02239501 | SILVER RIVER NEAR OCALA, FL | 07/04 17:30 EDT | 1.75 | -- | 0.90 | -- | --- |
07/04 17:15 EDT | -- | 607 | -- | -- | 692 | ||
02240000 | OCKLAWAHA RIVER NEAR CONNER, FL | 07/04 17:30 EDT | 3.46 | 753 | 34.34 | 0.77 | 845 |
02240500 | OCKLAWAHA RIVER AT EUREKA, FL | 07/04 17:15 EDT | 20.56 | 779 | 19.45 | -- | 935 |
02243000 | ORANGE CREEK AT ORANGE SPRINGS, FL | 07/04 18:15 EDT | 1.91 | 31.1 | 20.63 | -- | 22.0 |
02243959 | OCKLAWAHA R AB RODMAN DAM NR ORANGE SPRINGS,FLA. | 07/04 18:00 EDT | 19.95 | -- | 18.82 | -- | --- |
02243960 | OCKLAWAHA R AT RODMAN DAM NEAR ORANGE SPRINGS, FL | 07/04 18:00 EDT | 2.62 | 574 | 1.51 | -- | 935 |
![]() |
|||||||
02244040 | ST. JOHNS R AT BUFFALO BLUFF NEAR SATSUMA, FL | 07/04 18:15 EDT | 11.27 | -- | 0.34 | -- | --- |
07/04 17:15 EDT | -- | 9,660 | -- | 0.66 | 3,380 | ||
02244333 | HAW CREEK AB RUSSELLS LANDING NR ST JOHNS PARK FL | 07/04 17:30 EDT | 2.37 | 338 | -- | 0.24 | 42.0 |
02244440 | DUNNS CREEK NEAR SATSUMA, FL | 07/04 18:00 EDT | 11.34 | 378 | 0.41 | 0.07 | 289 |
02245260 | DEEP CREEK AT SPUDS, FL | 07/04 17:45 EDT | -- | -57.4 | -- | -0.08 | 29.0 |
[NAVD88] | 07/04 17:45 EDT | 0.22 | -- | -- | -- | --- | |
[NGVD29] | 07/04 17:45 EDT | 1.21 | -- | -- | -- | --- | |
02245290 | ST JOHNS RIVER AT RACY PT NEAR HASTINGS FL | 07/04 17:30 EDT | 0.19 | -- | -- | -- | --- |
02245340 | ST JOHNS R BLW SHANDS BRIDGE NR GRN COVE SPRG, FL | 07/04 17:30 EDT | 0.20 | -- | -- | -- | --- |
02245500 | SOUTH FORK BLACK CREEK NEAR PENNEY FARMS, FL | 07/04 17:30 EDT | 0.60 | 24.1 | 9.33 | -- | 73.0 |
02246000 | NORTH FORK BLACK CREEK NEAR MIDDLEBURG, FL | 07/04 18:00 EDT | 1.18 | 42.4 | 1.13 | 0.44 | 65.0 |
02246010 | NORTH FORK BLACK CREEK AT MIDDLEBURG, FL | 07/04 17:45 EDT | 12.50 | -- | 0.38 | -- | --- |
02246160 | JULINGTON CRK AT OLD ST AUGUST RD NR BAYARD, FL | 07/04 17:15 EDT | 0.15 | 57.8 | -- | 0.12 | 33.0 |
022462002 | DURBIN CREEK NEAR FRUIT COVE, FL | 07/04 17:30 EDT | 0.13 | -- | -- | -- | --- |
07/04 17:15 EDT | -- | -4.52 | -- | -0.01 | 48.0 | ||
02246318 | ORTEGA RIVER AT KIRWIN ROAD NEAR JACKSONVILLE,FL | 07/04 17:30 EDT | 6.94 | 36.6 | 5.87 | -- | 43.0 |
02246459 | CEDAR RIVER AT SAN JUAN AVENUE AT JACKSONVILLE, FL | 07/04 18:00 EDT | 11.37 | 290 | -0.09 | 0.24 | 24.0 |
02246500 | ST. JOHNS RIVER AT JACKSONVILLE, FL | 07/04 17:00 EDT | 11.06 | -56,700 | -0.02 | -0.97 | 7,330 |
02246515 | POTTSBURG CREEK NR SOUTH JACKSONVILLE, FLA. | 07/04 17:30 EDT | 19.46 | 5.58 | 1.69 | -- | 23.0 |
02246518 | POTTSBURG CRK AT US90 NR S. JACKSONVILLE, FL | 07/04 17:30 EDT | 0.08 | 255 | -- | 0.33 | 32.0 |
02246621 | TROUT R NR JACKSONVILLE FLA | 07/04 17:30 EDT | -0.57 | -- | -- | -- | --- |
07/04 17:15 EDT | -- | 3,000 | -- | 0.66 | -6.80 | ||
02246751 | BROWARD RIVER BL BISCAYNE BLVD NR JACKSONVILLE, FL | 07/04 18:15 EDT | -0.63 | 73.2 | -- | 0.25 | 21.0 |
02246804 | DUNN CREEK AT DUNN CREEK RD NR EASTPORT, FL | 07/04 18:15 EDT | -0.90 | 105 | -- | 0.31 | 15.0 |
02246825 | CLAPBOARD CREEK NR JACKSONVILLE, FL | 07/04 17:30 EDT | -0.91 | 966 | -- | 0.75 | 45.0 |
301124081395901 | ST.JOHNS RIVER BUCKMAN BRIDGE AT JACKSONVILLE,FL | 07/04 17:30 EDT | 0.06 | -- | -- | -- | --- |
302309081333001 | ST JOHNS R DAMES POINT BRIDGE AT JACKSONVILLE, FL | 07/04 17:30 EDT | -1.11 | -- | -- | -- | --- |
![]() |
|||||||
02247222 | PELLICER CREEK NEAR ESPANOLA, FL | 07/04 17:30 EDT | 14.57 | 493 | -- | 0.63 | 40.0 |
02247510 | TOMOKA RIVER NEAR HOLLY HILL, FL | 07/04 17:30 EDT | 7.09 | 28.4 | 5.94 | -- | 23.0 |
02248000 | SPRUCE CREEK NEAR SAMSULA, FL | 07/04 17:30 EDT | 3.07 | 17.9 | 8.19 | -- | 4.40 |
![]() |
|||||||
02248380 | HAULOVER CANAL NEAR MIMS,FL | 07/04 17:45 EDT | 0.92 | -740 | -0.32 | -0.25 | 786 |
02249007 | EAU GALLIE RIV AT HEATHER GLEN CIR AT MELBOURNE FL | 07/04 18:15 EDT | 13.40 | 5.16 | 2.01 | -- | 9.20 |
02249500 | CRANE CREEK AT MELBOURNE, FL | 07/04 18:15 EDT | 6.24 | 15.0 | 4.84 | -- | 15.0 |
02250030 | TURKEY CREEK AT PALM BAY, FL | 07/04 17:45 EDT | 5.87 | -- | -0.53 | -- | --- |
07/04 17:30 EDT | -- | 58.8 | -- | -- | --- | ||
![]() |
|||||||
02251000 | SOUTH PRONG ST SEBASTIAN RIVER NEAR SEBASTIAN,FL | 07/04 17:30 EDT | 11.26 | 63.4 | -0.12 | 0.49 | 75.0 |
02251500 | NORTH PRONG SAINT SEBASTIAN RIVER NEAR MICCO, FL | 07/04 17:30 EDT | 3.59 | 11.8 | 2.18 | -- | 24.0 |
02251767 | FELLSMERE CANAL NEAR MICCO, FL | 07/04 17:30 EDT | 2.52 | 63.4 | 1.05 | -- | 104 |
02251800 | INDIAN RIVER AT WABASSO, FL | 07/04 17:30 EDT | 0.78 | -- | -0.69 | -- | --- |
02252500 | NORTH CANAL NEAR VERO BEACH, FL | 07/04 17:45 EDT | 2.50 | 15.6 | 1.02 | -- | 22.0 |
02253000 | MAIN CANAL AT VERO BEACH, FL | 07/04 18:00 EDT | 7.76 | 79.0 | 6.34 | -- | 57.0 |
02253500 | SOUTH CANAL NEAR VERO BEACH, FL | 07/04 17:30 EDT | 2.46 | 38.1 | 0.96 | -- | 28.0 |
![]() |
|||||||
02255600 | FISHEATING CREEK NEAR LAKE PLACID,FL | 07/04 17:45 EDT | 72.83 | 5.12 | -- | -- | 19.0 |
02256500 | FISHEATING CREEK AT PALMDALE, FL | 07/04 18:00 EDT | 4.37 | 197 | 30.28 | -- | 101 |
02257000 | FISHEATING CREEK AT LAKEPORT, FL | 07/04 17:45 EDT | 13.25 | 140 | -- | 0.06 | 150 |
![]() |
|||||||
02262900 | BOGGY CREEK NEAR TAFT, FL | 07/04 17:45 EDT | 5.26 | 55.9 | -- | -- | 56.0 |
02263800 | SHINGLE CREEK AT AIRPORT NEAR KISSIMMEE, FL | 07/04 17:30 EDT | 5.05 | 78.8 | -- | -- | 89.0 |
02263869 | SOUTH LAKE OUTLET AT S-15, NEAR VINELAND, FL | 07/04 17:45 EDT | 93.65 | 0.00 | -- | -- | --- |
02263870 | SOUTH LAKE OUTLET BELOW S-15 NEAR VINELAND, FLA. | 07/04 17:45 EDT | 89.19 | -- | -- | -- | --- |
02264000 | CYPRESS CREEK AT VINELAND, FL | 07/04 18:00 EDT | 2.40 | 8.10 | -- | -- | .76 |
02264003 | CYPRESS CREEK CANAL AT S-103A NEAR VINELAND, FL | 07/04 18:00 EDT | 93.11 | 6.31 | -- | -- | 7.80 |
02264004 | LATERAL 103 BELOW S-103A NR VINELAND | 07/04 18:00 EDT | 90.07 | -- | -- | -- | --- |
02264030 | LK BUENA VIS TR AT HOTEL PL BLVD AT LK BUENA VISTA | 05/16 10:35 EDT | Mnt | Mnt | -- | -- | 1.80 |
02264051 | BLACK LK OUTLET AT S-101A, AT LAKE BUENA VISTA, FL | 07/04 18:00 EDT | 94.58 | 1.12 | -- | -- | 1.40 |
02264060 | LATERAL 101 AT S-101, NEAR LAKE BUENA VISTA, FL | 07/04 18:00 EDT | 90.04 | 16.9 | -- | -- | 9.00 |
02264061 | LATERAL 101 BELOW S-101 NR BUENA VISTA,FL | 07/04 18:00 EDT | 84.55 | -- | -- | -- | --- |
02264100 | BONNET CREEK NEAR VINELAND, FL | 07/04 18:00 EDT | 72.93 | 29.9 | -- | -- | 18.0 |
02264140 | BONNET CREEK NEAR KISSIMMEE, FL | 07/04 17:30 EDT | 67.81 | -- | -- | -- | --- |
02264141 | BONNET CREEK BELOW CULVERTS NEAR KISSIMMEE, FL | 07/04 18:15 EDT | 67.39 | -- | -- | -- | --- |
02264495 | SHINGLE CREEK AT CAMPBELL, FL | 07/04 18:15 EDT | 53.50 | 227 | -- | -- | 211 |
02266025 | REEDY CREEK AT S-46 NEAR VINELAND, FL | 07/04 18:00 EDT | 93.01 | 34.7 | -- | -- | .060 |
02266026 | 10B REEDY CREEK BELOW S-46 NR VINELAND FLA | 07/04 18:00 EDT | 89.48 | -- | -- | -- | --- |
02266200 | WHITTENHORSE CREEK NEAR VINELAND, FL | 07/04 17:30 EDT | 94.22 | 13.4 | -- | -- | 2.50 |
02266205 | WHITTENHORSE CREEK AT S-411, NEAR VINELAND, FL | 07/04 18:00 EDT | 94.67 | 0.00 | -- | -- | --- |
02266206 | WHITTENHORSE BELOW S-411 NR VINELAND,FL | 07/04 18:00 EDT | 85.05 | -- | -- | -- | --- |
02266291 | LATERAL 405 AT S-405A, NEAR DOCTOR PHILLIPS, FL | 07/04 18:00 EDT | 93.37 | 0.00 | -- | -- | .40 |
02266292 | LATERAL 405 BL S405A NR DR PHILLIPS, FL | 07/04 18:00 EDT | 89.71 | -- | -- | -- | --- |
02266293 | 10B LATERAL 405 AB S-405 NEAR VINELAND, FLA | 07/04 17:45 EDT | 89.35 | 4.94 | -- | -- | 5.60 |
02266294 | 10B LATERAL 405 BL S-405 NEAR VINELAND FLA | 07/04 17:45 EDT | 81.55 | -- | -- | -- | --- |
02266295 | LATERAL 410 AT S-410 NEAR VINELAND, FL | 07/04 18:00 EDT | 94.44 | 80.4 | -- | -- | 1.20 |
02266296 | LATERAL 410 BL S-410 NR VINELAND, FL | 07/04 18:00 EDT | 89.57 | -- | -- | -- | --- |
02266300 | REEDY CREEK NEAR VINELAND, FL | 07/04 17:45 EDT | 9.81 | 81.4 | -- | -- | 31.0 |
02266480 | DAVENPORT CREEK NEAR LOUGHMAN, FL | 07/04 17:45 EDT | 5.18 | 7.92 | -- | -- | 7.60 |
02266495 | REEDY CREEK AT S-40, NEAR LOUGHMAN, FL | 07/04 17:30 EDT | 68.04 | -- | -- | -- | --- |
02266496 | REEDY CREEK BELOW S-40, NEAR LOUGHMAN, FL | 07/04 17:30 EDT | 67.50 | 91.7 | -- | -- | 55.0 |
02266500 | REEDY CREEK NEAR LOUGHMAN, FL | 07/04 16:45 EST | 2.12 | 88.2 | -- | -- | 49.0 |
02266550 | REEDY CREEK AT STATE HWY 531 NEAR POINSIANNA, FL | 07/04 18:00 EDT | 58.84 | -- | -- | -- | --- |
02268390 | TIGER CREEK NEAR BABSON PARK FL | 07/04 17:30 EDT | 44.58 | 65.6 | 62.39 | -- | 43.0 |
02269520 | LIVINGSTON CREEK NEAR FROSTPROOF FL | 07/04 17:45 EDT | 41.55 | 46.2 | 63.18 | -- | 43.0 |
02270000 | CARTER CREEK NEAR SEBRING FL | 07/04 18:15 EDT | 5.76 | 24.3 | 61.45 | -- | 24.0 |
02270500 | ARBUCKLE CREEK NEAR DE SOTO CITY, FL | 07/04 18:15 EDT | 2.76 | 209 | -- | 0.22 | 233 |
02271500 | JOSEPHINE CREEK NEAR DE SOTO CITY FL | 07/04 18:00 EDT | 1.92 | 22.5 | 53.99 | -- | 58.0 |
02272650 | FISH SLOUGH NEAR BASINGER, FL | 07/04 17:45 EDT | 57.54 | 13.5 | -- | -- | 40.0 |
02272676 | CYPRESS SLOUGH NEAR BASINGER, FL | 07/04 17:45 EDT | 31.36 | 1.23 | -- | -- | 22.0 |
02273230 | C-41 CANAL NEAR BRIGHTON, FL | 07/04 17:30 EDT | 24.92 | 67.7 | -- | 0.08 | 136 |
![]() |
|||||||
02273630 | POPASH SLOUGH NEAR OKEECHOBEE, FL | 07/04 17:45 EDT | 21.37 | 9.50 | -- | -- | 5.50 |
02274005 | OTTER CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 07/04 17:45 EDT | 32.65 | -- | -- | -- | --- |
02274010 | TAYLOR CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 07/04 17:45 EDT | 22.72 | 4.11 | -- | -- | 27.0 |
02274325 | TAYLOR CREEK AT GRASSY ISLAND NR OKEECHOBEE, FL | 07/04 17:45 EDT | 18.27 | -0.08 | -- | -- | 41.0 |
02274490 | WILLIAMSON DITCH NEAR OKEECHOBEE, FL | 07/04 17:45 EDT | 18.22 | 31.5 | -- | -- | 18.0 |
02274505 | WOLFF CREEK NR OKEECHOBEE,FL | 07/04 17:45 EDT | 20.31 | 2.33 | -- | -- | 2.10 |
02275197 | MOSQUITO CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 07/04 17:45 EDT | 19.24 | 4.12 | -- | -- | 8.90 |
![]() |
|||||||
02257750 | HARNEY POND CANAL 2.4 MILES BL S70 NR LAKEPORT, FL | 07/04 17:45 EDT | 18.91 | 65.5 | -- | 0.04 | 148 |
02257790 | HARNEY POND CANAL ABOVE S-71 NR LAKEPORT, FL | 07/04 17:15 EDT | 18.87 | -4.80 | -- | -0.00 | 89.0 |
02258800 | INDIAN PRAIRIE CANAL AB PUMP STA NR OKEECHOBEE, FL | 07/04 17:30 EDT | 19.28 | -5.25 | -- | -0.01 | 87.0 |
02259100 | INDIAN PRAIRIE CANAL ABOVE S-72 NR OKEECHOBEE, FL | 07/04 17:30 EDT | 19.36 | 13.0 | -- | 0.01 | 59.0 |
![]() |
|||||||
02276877 | ST. LUCIE CANAL BLW S-308, NR PORT MAYACA (AUX) FL | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | -- | 0.14 | --- |
[NGVD29] | 07/04 17:45 EDT | 14.26 | 358 | -- | -- | 10.0 | |
02276998 | ST LUCIE CANAL ABV S-80 NR STUART FL | ||||||
[NAVD88] | 07/04 17:45 EDT | 12.59 | 365 | -- | -- | 93.0 | |
[Side-Looking X Velocity] | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | -- | 0.09 | --- | |
[Uplooking X Velocity] | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | -- | 0.05 | --- | |
02277100 | ST LUCIE RIVER AT SPEEDY POINT, STUART FL | ||||||
[NGVD29] | 07/04 17:45 EDT | 0.49 | -- | -- | -- | --- | |
02277110 | ST LUCIE ESTUARY AT A1A (STEELE PT)STUART FL | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | -1.13 | -- | --- |
[NGVD29] | 07/04 17:45 EDT | 0.32 | -- | -- | -- | --- | |
02277600 | LOXAHATCHEE RIVER NEAR JUPITER,FL | ||||||
[NGVD29] | 07/04 17:30 EDT | 11.28 | 94.9 | -- | -- | 91.0 | |
02277602 | LOXAHATCHEE RIVER DWS LAINHART DAM NR JUPITER FL | 07/04 17:30 EDT | -- | -- | 8.69 | -- | --- |
[NGVD29] | 07/04 17:30 EDT | 10.16 | -- | -- | -- | --- | |
02277744 | LOXAHATCHEE RV 500 FT DS OF US-1 AT JUPITER, FL | ||||||
[NAVD88] | 07/04 18:15 EDT | -1.91 | -- | -- | -- | --- | |
02280500 | HILLSBORO CANAL BELOW S351 NR SOUTH BAY FLA | 07/04 18:15 EDT | -- | -- | -- | 0.47 | --- |
[NGVD29] | 07/04 18:15 EDT | 9.82 | 327 | -- | -- | -13.0 | |
02281200 | HILLSBORO CANAL AT S-6 NEAR SHAWANO | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | 8.14 | 0.00 | --- |
02283500 | N NEW RIVER CANAL BELOW S351 NR SOUTH BAY FLA | 07/04 18:15 EDT | -- | -- | -- | -0.31 | --- |
[NGVD29] | 07/04 18:15 EDT | 9.82 | -368 | -- | -- | -5.70 | |
02286328 | C-8 CANAL AT NE 135 ST AT NORTH MIAMI, FL | ||||||
[NAVD88] | 07/04 17:45 EDT | 0.48 | -- | -- | -- | --- | |
02286400 | MIAMI CANAL AT S-354 AND S-3 AT LAKE HARBOR, FLA | 07/04 18:15 EDT | -- | 46.3 | -- | 0.04 | --- |
CANAL PUBLISHED | 07/04 18:15 EDT | 9.53 | -- | -- | -- | --- | |
02287497 | N.W. WELLFIELD CANAL NR DADE BROWARD LEVEE NR PENN | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | -- | 0.03 | --- |
NGVD29 | 07/04 17:45 EDT | 5.38 | -- | -- | -- | --- | |
[NGVD29] | 07/04 17:45 EDT | -- | 10.8 | -- | -- | 56.0 | |
02289019 | TAMIAMI CANAL AT S-12-B NR MIAMI, FL | ||||||
DOWNSTREAM, NAVD88 | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | 6.89 | -- | --- | |
DOWNSTREAM, NGVD29 | 07/04 17:45 EDT | 8.40 | -- | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NAVD88 | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | 7.36 | -- | --- | |
UPSTREAM, NGVD29 | 07/04 17:45 EDT | 8.87 | -- | -- | -- | --- | |
[TOTAL DISCHARGE] | 07/04 17:45 EDT | -- | 0.00 | -- | -- | --- | |
02289035 | THREE MILE CANAL BELOW G409 NEAR CLEWISTON, FL | ||||||
[NAVD88] | 07/04 17:15 EDT | 11.03 | 0.18 | -- | -- | -1.80 | |
[downstream, bottom ADVM] | 07/04 17:15 EDT | -- | -- | -- | 0.00 | --- | |
02289041 | TAMIAMI CANAL BELOW S-12-C, NEARMIAMI, FLA | ||||||
DOWNSTREAM, NAVD88 | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | 7.35 | -- | --- | |
DOWNSTREAM, NGVD29 | 07/04 17:45 EDT | 8.86 | -- | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NAVD88 | 07/04 17:45 EDT | -- | -- | 7.38 | -- | --- | |
