Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Mean water veloc- ity, dischrg calc. ft/s |
Estuary or ocean elev- ation, NAVD, feet |
Long- term median flow 12/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
02231284 | THOMAS CREEK AT SH 115 NR CALLAHAN, FLA. | 12/06 16:00 EST | 12.60 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02228500 | NORTH PRONG ST. MARYS RIVER AT MONIAC, GA | 12/06 16:45 EST | 10.15 | 447 | 98.61 | -- | -- | 26.0 |
02231000 | ST. MARYS RIVER NEAR MACCLENNY, FL | 12/06 15:45 EST | 10.91 | 1,590 | 49.97 | -- | -- | 105 |
02231254 | ST MARY'S RIVER AT I-95, NEAR KINGSLAND, GA | 12/06 16:15 EST | 2.07 | -18,600 | -- | -1.02 | -- | --- |
![]() |
||||||||
02231291 | NASSAU RIVER NEAR TISONIA, FL | 12/06 16:30 EST | 13.38 | -16,800 | -- | -1.40 | -- | 75.0 |
![]() |
||||||||
022313219 | S-253 WEIR UPSTREAM NEAR FORT DRUM, FL | 12/06 16:15 EST | 23.89 | -- | -- | -- | -- | --- |
02231322 | S-253 WEIR NEAR FORT DRUM, FL | 12/06 16:30 EST | 23.62 | -- | -- | -- | -- | --- |
12/06 16:15 EST | -- | 0.00 | -- | -- | -- | --- | ||
02231342 | FT DRUM CREEK AT SUNSHINE ST PKY NEAR FT DRUM, FL | 12/06 15:45 EST | 35.28 | 12.8 | 33.79 | -- | -- | 9.60 |
02231396 | BLUE CYPRESS CREEK NEAR FELLSMERE, FL | 12/06 15:45 EST | -- | 13.0 | 24.15 | -- | -- | 13.0 |
[(2)] | 12/06 15:45 EST | 25.63 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02231600 | JANE GREEN CREEK NEAR DEER PARK, FL | 12/06 15:45 EST | 3.79 | 40.5 | 21.01 | -- | -- | 21.0 |
02232000 | ST. JOHNS RIVER NEAR MELBOURNE, FL | 12/06 16:30 EST | 4.42 | 1,290 | 14.27 | 0.46 | -- | 333 |
02232155 | PENNYWASH CREEK NEAR DEER PARK, FL | 12/06 16:00 EST | 18.35 | 5.57 | -- | -- | -- | 3.30 |
02232200 | WOLF CREEK NEAR DEER PARK, FL | 12/06 15:45 EST | 3.86 | 8.98 | 21.91 | -- | -- | 3.00 |
02232400 | ST. JOHNS RIVER NEAR COCOA, FL | 12/06 16:15 EST | 13.20 | 1,610 | 11.84 | 0.57 | -- | 828 |
02232415 | TAYLOR CREEK NEAR COCOA, FL | 12/06 16:15 EST | 16.91 | 0.42 | 15.57 | -- | -- | 1.10 |
02232500 | ST. JOHNS RIVER NEAR CHRISTMAS, FL | 12/06 16:30 EST | 6.55 | 1,840 | 6.94 | 0.32 | -- | 1,160 |
02233475 | LT ECONLOCKHATCHEE R AT STATE HWY434 NR OVIEDO, FL | 12/06 16:00 EST | 28.99 | 108 | -- | -- | -- | 57.0 |
02233484 | ECONLOCKHATCHEE RIVER NEAR OVIEDO, FL | 12/06 16:30 EST | 16.15 | 451 | 15.10 | -- | -- | 118 |
02233500 | ECONLOCKHATCHEE RIVER NEAR CHULUOTA, FL | 12/06 15:45 EST | 6.49 | 481 | 7.33 | -- | -- | 86.0 |
02234000 | ST. JOHNS RIVER ABOVE LAKE HARNEY NEAR GENEVA, FL | 12/06 16:30 EST | 5.71 | 3,170 | 4.41 | 0.27 | -- | 1,560 |
02234308 | HOWELL CREEK NEAR ALTAMONTE SPRINGS, FL | 12/06 16:30 EST | 59.35 | 14.0 | -- | -- | -- | 3.30 |
02234324 | HOWELL CREEK NEAR SLAVIA, FL | 12/06 16:30 EST | 29.13 | 27.0 | 28.11 | -- | -- | 12.0 |
02234344 | HOWELL CREEK AT STATE HWY 434 NEAR OVIEDO, FL | 12/06 16:30 EST | 6.50 | 56.0 | -- | -- | -- | 32.0 |
02234384 | SOLDIER CREEK NEAR LONGWOOD, FL | 12/06 16:30 EST | 5.02 | 13.4 | 4.00 | -- | -- | 4.10 |
02234400 | GEE CREEK NEAR LONGWOOD, FL | 12/06 16:00 EST | 7.11 | 9.55 | 6.09 | -- | -- | 7.00 |
02234435 | LAKE JESUP OUTLET NEAR SANFORD, FL | 12/06 16:30 EST | 4.17 | 403 | 3.14 | 0.15 | -- | 319 |
02234500 | ST. JOHNS RIVER NEAR SANFORD, FL | 12/06 16:30 EST | 3.69 | 4,400 | 2.74 | 0.77 | -- | 2,700 |
02234990 | LITTLE WEKIVA RIVER NEAR ALTAMONTE SPRINGS, FL | 12/06 16:30 EST | 23.36 | 17.6 | 22.34 | -- | -- | 14.0 |
02234991 | SANLANDO SPRINGS NR LONGWOOD, FL | 12/06 16:30 EST | 26.55 | 19.9 | -- | -- | -- | 21.0 |
02235000 | WEKIVA RIVER NEAR SANFORD, FL | 12/06 16:30 EST | 2.62 | 227 | 6.61 | -- | -- | 237 |
02235200 | BLACKWATER CREEK NEAR CASSIA, FL | 12/06 16:15 EST | 7.19 | 75.0 | 24.79 | -- | -- | 30.0 |
02235500 | BLUE SPRINGS NEAR ORANGE CITY, FL | 12/06 16:15 EST | -- | 158 | 2.16 | -- | -- | 148 |
[(2)] | 12/06 16:15 EST | 3.10 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02236000 | ST. JOHNS RIVER NEAR DE LAND, FL | 12/06 16:30 EST | 2.78 | 5,920 | 1.73 | 0.89 | -- | 3,330 |
02236125 | ST. JOHNS RIVER AT ASTOR, FL | 12/06 16:30 EST | 2.21 | 6,140 | 1.10 | 0.66 | -- | 3,350 |
02236160 | SILVER GLEN SPRINGS NEAR ASTOR, FL | 12/06 15:45 EST | 2.21 | 75.6 | 0.93 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02236350 | GREEN SWAMP RUN NEAR EVA, FL | 12/06 16:15 EST | 4.39 | 12.0 | -- | -- | -- | 2.30 |
02236500 | BIG CREEK NEAR CLERMONT, FL | 12/06 16:15 EST | 3.00 | 24.1 | 101.06 | -- | -- | 7.00 |
02236605 | LITTLE CREEK AT GREEN SWAMP ROAD NEAR CLERMONT, FL | 12/06 15:45 EST | 9.72 | 7.88 | -- | -- | -- | 5.60 |
02236900 | PALATLAKAHA R AT CHERRY LK OUT NEAR GROVELAND, FL | 12/06 08:30 EST | 95.38 | -- | -- | -- | -- | --- |
[Port Flow] | 12/06 08:30 EST | -- | 1.74 | -- | -- | -- | --- | |
02236901 | PALATLAKAHA R BL SPWY AT CH LK OUT NR GROVELAND,FL | 12/06 16:30 EST | 94.41 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237000 | PALATLAKAHA RIVER NEAR MASCOTTE, FL | 12/06 16:30 EST | 94.33 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237001 | PALATLAKAHA RIVER BELOW SPWY, NEAR MASCOTTE, FL | 12/06 16:30 EST | 89.31 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237010 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-6 NR MASCOTTE, FL | 12/06 16:30 EST | 89.52 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237011 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-6 NR MASCOTTE, FL | 12/06 16:30 EST | 87.75 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237050 | PALATLAKAHA RIVER AT S M-5 NEAR OKAHUMPKA, FL | 12/06 16:30 EST | 87.66 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237051 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-5 NR OKAHUMPKA, FL | 12/06 15:30 EST | 84.18 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237206 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-4 NR OKAHUMPKA, FL | 12/06 16:30 EST | 83.22 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237207 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-4 NR OKAHUMPKA, FL | 12/06 16:30 EST | 78.03 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237293 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-1, NR OKAHUMPKA, FL | 12/06 16:30 EST | 70.64 | 0.96 | -- | -- | -- | 2.70 |
02237700 | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL NEAR ASTATULA, FL | 12/06 16:30 EST | 65.87 | -- | 64.79 | -- | -- | --- |
NURF | 12/06 16:30 EST | -- | -- | -- | 0.29 | -- | --- | |
NURF, [Gage Height - NURF] | 12/06 16:30 EST | 62.26 | -- | -- | -- | -- | --- | |
[NURF Discharge] | 12/06 16:30 EST | -- | 18.6 | -- | -- | -- | --- | |
02237701 | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL BL DAM NEAR ASTATULA, FL | 12/06 16:30 EST | 63.04 | -- | 61.96 | -- | -- | --- |
02237734 | WOLF BRANCH AT FCRR NEAR MOUNT DORA, FL | 12/06 16:30 EST | 75.28 | 3.45 | -- | -- | -- | .69 |
02238000 | HAYNES CREEK AT LISBON, FL | 12/06 16:30 EST | 63.18 | 38.1 | 62.13 | -- | -- | --- |
02238001 | HAYNES CREEK BELOW BURRELL DAM AT LISBON, FL | 12/06 16:30 EST | 59.02 | -- | 57.96 | -- | -- | --- |
02238499 | OCKLAWAHA R AB MOSS BLUFF DAM AT MOSS BLUFF,FL | 12/06 16:00 EST | 58.53 | -- | 57.87 | -- | -- | --- |
02238500 | OCKLAWAHA RIVER AT MOSS BLUFF, FL | 12/06 16:00 EST | -- | -- | 34.43 | -- | -- | --- |
[(2)] | 12/06 16:00 EST | 35.39 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02239000 | OCKLAWAHA RIVER NR OCALA,FLA. | 12/06 16:30 EST | 34.43 | 61.9 | -- | 0.07 | -- | 218 |
02239500 | SILVER SPRINGS NEAR OCALA, FL | 12/06 16:30 EST | -- | -- | 39.71 | -- | -- | --- |
02239501 | SILVER RIVER NEAR OCALA, FL | 12/06 16:30 EST | 1.99 | -- | 39.35 | -- | -- | --- |
12/06 16:15 EST | -- | 598 | -- | -- | -- | 756 | ||
02240000 | OCKLAWAHA RIVER NEAR CONNER, FL | 12/06 16:30 EST | 3.60 | 739 | 34.48 | 0.74 | -- | 837 |
02240500 | OCKLAWAHA RIVER AT EUREKA, FL | 12/06 16:15 EST | 19.93 | 790 | 18.82 | -- | -- | 907 |
02243000 | ORANGE CREEK AT ORANGE SPRINGS, FL | 12/06 16:15 EST | 1.80 | 25.8 | 20.52 | -- | -- | 34.0 |
02243959 | OCKLAWAHA R AB RODMAN DAM NR ORANGE SPRINGS,FLA. | 12/06 16:00 EST | 18.74 | -- | 17.61 | -- | -- | --- |
02243960 | OCKLAWAHA R AT RODMAN DAM NEAR ORANGE SPRINGS, FL | 12/06 16:00 EST | 3.21 | 517 | 2.10 | -- | -- | 1,100 |
![]() |
||||||||
02244040 | ST. JOHNS R AT BUFFALO BLUFF NEAR SATSUMA, FL | 12/06 16:15 EST | 11.38 | 15,200 | 0.45 | 1.00 | -- | 5,850 |
02244333 | HAW CREEK AB RUSSELLS LANDING NR ST JOHNS PARK FL | 12/06 16:30 EST | 3.19 | 259 | -- | 0.17 | -- | 26.0 |
02244440 | DUNNS CREEK NEAR SATSUMA, FL | 12/06 16:00 EST | 11.47 | 4,460 | 0.54 | 0.82 | -- | 328 |
02245260 | DEEP CREEK AT SPUDS, FL | 12/06 15:45 EST | -- | 110 | -- | 0.14 | -- | 18.0 |
[NAVD88] | 12/06 15:45 EST | 0.39 | -- | -- | -- | -- | --- | |
[NGVD29] | 12/06 15:45 EST | 1.38 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02245290 | ST JOHNS RIVER AT RACY PT NEAR HASTINGS FL | 12/06 16:30 EST | 0.39 | -- | -- | -- | -- | --- |
02245340 | ST JOHNS R BLW SHANDS BRIDGE NR GRN COVE SPRG, FL | 12/06 16:30 EST | 0.65 | -- | -- | -- | -- | --- |
02245500 | SOUTH FORK BLACK CREEK NEAR PENNEY FARMS, FL | 12/06 16:30 EST | 1.25 | 54.5 | 9.98 | -- | -- | 54.0 |
02246000 | NORTH FORK BLACK CREEK NEAR MIDDLEBURG, FL | 12/06 16:00 EST | 2.68 | 190 | 2.63 | 1.25 | -- | 52.0 |
02246010 | NORTH FORK BLACK CREEK AT MIDDLEBURG, FL | 12/06 15:45 EST | 12.53 | -- | 0.41 | -- | -- | --- |
02246160 | JULINGTON CRK AT OLD ST AUGUST RD NR BAYARD, FL | 12/06 16:00 EST | 0.73 | -79.4 | -- | -0.15 | -- | 16.0 |
022462002 | DURBIN CREEK NEAR FRUIT COVE, FL | 12/06 16:15 EST | 0.77 | -- | -- | -- | -- | --- |
12/06 16:00 EST | -- | -60.5 | -- | -0.16 | -- | 30.0 | ||
02246318 | ORTEGA RIVER AT KIRWIN ROAD NEAR JACKSONVILLE,FL | 12/06 16:30 EST | 8.65 | 156 | 7.58 | -- | -- | 18.0 |
02246459 | CEDAR RIVER AT SAN JUAN AVENUE AT JACKSONVILLE, FL | 12/06 16:00 EST | 12.49 | -180 | 1.03 | -0.12 | -- | 1.70 |
02246500 | ST. JOHNS RIVER AT JACKSONVILLE, FL | 12/06 16:00 EST | 12.10 | -144,000 | 1.02 | -2.39 | -- | 9,720 |
02246515 | POTTSBURG CREEK NR SOUTH JACKSONVILLE, FLA. | 12/06 16:30 EST | 20.29 | 20.6 | 2.52 | -- | -- | 8.30 |
02246518 | POTTSBURG CRK AT US90 NR S. JACKSONVILLE, FL | 12/06 16:30 EST | 1.58 | -217 | -- | -0.24 | -- | 21.0 |
02246621 | TROUT R NR JACKSONVILLE FLA | 12/06 16:30 EST | 1.64 | -- | -- | -- | -- | --- |
12/06 16:15 EST | -- | -1,370 | -- | -0.24 | -- | 6.80 | ||
02246751 | BROWARD RIVER BL BISCAYNE BLVD NR JACKSONVILLE, FL | 12/06 16:15 EST | 1.64 | -193 | -- | -0.42 | -- | 13.0 |
02246804 | DUNN CREEK AT DUNN CREEK RD NR EASTPORT, FL | 12/06 16:00 EST | 1.56 | -149 | -- | -0.25 | -- | 17.0 |
02246825 | CLAPBOARD CREEK NR JACKSONVILLE, FL | 12/06 14:30 EST | 1.50 | -846 | -- | -0.39 | -- | 49.0 |
301124081395901 | ST.JOHNS RIVER BUCKMAN BRIDGE AT JACKSONVILLE,FL | 12/06 16:30 EST | 0.88 | -- | -- | -- | -- | --- |
302309081333001 | ST JOHNS R DAMES POINT BRIDGE AT JACKSONVILLE, FL | 12/06 16:30 EST | 1.70 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02247222 | PELLICER CREEK NEAR ESPANOLA, FL | 12/06 16:30 EST | 15.40 | -616 | -- | -0.68 | -- | 32.0 |
02247510 | TOMOKA RIVER NEAR HOLLY HILL, FL | 12/06 16:30 EST | 8.60 | 134 | 7.45 | -- | -- | 14.0 |
02248000 | SPRUCE CREEK NEAR SAMSULA, FL | 12/06 16:30 EST | 3.05 | 21.4 | 8.17 | -- | -- | 5.40 |
![]() |
||||||||
02248380 | HAULOVER CANAL NEAR MIMS,FL | 12/06 15:45 EST | 0.84 | -7,300 | -0.40 | -2.52 | -- | -308 |
02249007 | EAU GALLIE RIV AT HEATHER GLEN CIR AT MELBOURNE FL | 12/06 16:00 EST | 13.30 | 7.36 | 1.91 | -- | -- | 6.20 |
02249500 | CRANE CREEK AT MELBOURNE, FL | 12/06 16:15 EST | 6.00 | 21.6 | 4.60 | -- | -- | 10.0 |
02250030 | TURKEY CREEK AT PALM BAY, FL | 12/06 15:45 EST | 6.51 | -- | 0.11 | -- | -- | --- |
12/06 15:30 EST | -- | 39.2 | -- | -- | -- | --- | ||
![]() |
||||||||
02251000 | SOUTH PRONG ST SEBASTIAN RIVER NEAR SEBASTIAN,FL | 12/06 16:30 EST | 12.83 | 117 | 1.45 | 0.56 | -- | 45.0 |
02251500 | NORTH PRONG SAINT SEBASTIAN RIVER NEAR MICCO, FL | 12/06 16:30 EST | 5.22 | 38.2 | 3.81 | -- | -- | 21.0 |
02251767 | FELLSMERE CANAL NEAR MICCO, FL | 12/06 16:30 EST | 2.42 | 82.0 | 0.95 | -- | -- | 51.0 |
02251800 | INDIAN RIVER AT WABASSO, FL | 12/06 16:30 EST | 2.00 | -- | 0.53 | -- | -- | --- |
02252500 | NORTH CANAL NEAR VERO BEACH, FL | 12/06 15:45 EST | 2.72 | 23.1 | 1.24 | -- | -- | 20.0 |
02253000 | MAIN CANAL AT VERO BEACH, FL | 12/06 16:00 EST | 8.18 | 44.9 | 6.76 | -- | -- | 33.0 |
02253500 | SOUTH CANAL NEAR VERO BEACH, FL | 12/06 16:30 EST | 2.43 | 32.8 | 0.93 | -- | -- | 15.0 |
![]() |
||||||||
02255600 | FISHEATING CREEK NEAR LAKE PLACID,FL | 12/06 15:45 EST | 73.08 | 6.89 | -- | -- | -- | 1.40 |
02256500 | FISHEATING CREEK AT PALMDALE, FL | 12/06 16:00 EST | 1.61 | 19.8 | 27.52 | -- | -- | 21.0 |
02257000 | FISHEATING CREEK AT LAKEPORT, FL | 12/06 15:45 EST | 15.61 | -41.2 | -- | -0.01 | -- | 73.0 |
![]() |
||||||||
02262900 | BOGGY CREEK NEAR TAFT, FL | 12/06 15:45 EST | 5.22 | 60.1 | -- | -- | -- | 18.0 |
02263800 | SHINGLE CREEK AT AIRPORT NEAR KISSIMMEE, FL | 12/06 16:30 EST | 4.95 | 69.5 | -- | -- | -- | 29.0 |
02263869 | SOUTH LAKE OUTLET AT S-15, NEAR VINELAND, FL | 12/06 15:45 EST | 93.47 | 0.00 | -- | -- | -- | --- |
02263870 | SOUTH LAKE OUTLET BELOW S-15 NEAR VINELAND, FLA. | 12/06 15:45 EST | 88.43 | -- | -- | -- | -- | --- |
02264000 | CYPRESS CREEK AT VINELAND, FL | 12/06 16:00 EST | 2.04 | 2.18 | -- | -- | -- | .80 |
02264003 | CYPRESS CREEK CANAL AT S-103A NEAR VINELAND, FL | 12/06 16:00 EST | 92.92 | 0.00 | -- | -- | -- | 2.50 |
02264004 | LATERAL 103 BELOW S-103A NR VINELAND | 12/06 16:00 EST | 89.87 | -- | -- | -- | -- | --- |
02264030 | LK BUENA VIS TR AT HOTEL PL BLVD AT LK BUENA VISTA | 12/06 16:30 EST | 89.31 | 0.56 | -- | -- | -- | .60 |
02264051 | BLACK LK OUTLET AT S-101A, AT LAKE BUENA VISTA, FL | 12/06 16:00 EST | 94.50 | 0.07 | -- | -- | -- | .50 |
02264060 | LATERAL 101 AT S-101, NEAR LAKE BUENA VISTA, FL | 12/06 16:00 EST | 89.89 | 0.00 | -- | -- | -- | 6.00 |
02264061 | LATERAL 101 BELOW S-101 NR BUENA VISTA,FL | 12/06 16:00 EST | 84.28 | -- | -- | -- | -- | --- |
02264100 | BONNET CREEK NEAR VINELAND, FL | 12/06 16:00 EST | 70.50 | 13.5 | -- | -- | -- | 12.0 |
02264140 | BONNET CREEK NEAR KISSIMMEE, FL | 12/06 16:30 EST | 69.08 | -- | -- | -- | -- | --- |
02264141 | BONNET CREEK BELOW CULVERTS NEAR KISSIMMEE, FL | 12/06 16:15 EST | 67.54 | 72.3 | -- | -- | -- | 42.0 |
02264495 | SHINGLE CREEK AT CAMPBELL, FL | 12/06 16:15 EST | 55.02 | 121 | -- | -- | -- | 82.0 |
02266025 | REEDY CREEK AT S-46 NEAR VINELAND, FL | 12/06 16:00 EST | 95.66 | 0.00 | -- | -- | -- | 1.00 |
02266026 | 10B REEDY CREEK BELOW S-46 NR VINELAND FLA | 12/06 16:00 EST | 88.62 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266200 | WHITTENHORSE CREEK NEAR VINELAND, FL | 12/06 16:30 EST | 93.73 | 7.94 | -- | -- | -- | 1.80 |
02266205 | WHITTENHORSE CREEK AT S-411, NEAR VINELAND, FL | 12/06 16:00 EST | 95.61 | 0.00 | -- | -- | -- | --- |
02266206 | WHITTENHORSE BELOW S-411 NR VINELAND,FL | 12/06 16:00 EST | 84.79 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266291 | LATERAL 405 AT S-405A, NEAR DOCTOR PHILLIPS, FL | 12/06 16:00 EST | 95.63 | 0.00 | -- | -- | -- | 1.50 |
02266292 | LATERAL 405 BL S405A NR DR PHILLIPS, FL | 12/06 16:00 EST | 90.03 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266293 | 10B LATERAL 405 AB S-405 NEAR VINELAND, FLA | 12/06 15:45 EST | 89.70 | 0.00 | -- | -- | -- | 1.20 |
02266294 | 10B LATERAL 405 BL S-405 NEAR VINELAND FLA | 12/06 15:45 EST | 81.35 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266295 | LATERAL 410 AT S-410 NEAR VINELAND, FL | 12/06 16:00 EST | 95.51 | 60.9 | -- | -- | -- | --- |
02266296 | LATERAL 410 BL S-410 NR VINELAND, FL | 12/06 16:00 EST | 89.12 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266299 | 401 CANAL NR VINELAND, FL | 12/06 15:45 EST | 12.89 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266300 | REEDY CREEK NEAR VINELAND, FL | 12/06 16:45 EST | 9.60 | 64.7 | -- | -- | -- | 20.0 |
02266480 | DAVENPORT CREEK NEAR LOUGHMAN, FL | 12/06 18:30 EST | 5.71 | 18.8 | -- | -- | -- | 6.60 |
02266495 | REEDY CREEK AT S-40, NEAR LOUGHMAN, FL | 12/06 16:30 EST | 69.30 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266496 | REEDY CREEK BELOW S-40, NEAR LOUGHMAN, FL | 12/06 16:30 EST | 67.78 | 143 | -- | -- | -- | 8.30 |
02266500 | REEDY CREEK NEAR LOUGHMAN, FL | 12/06 15:45 EST | 2.37 | 153 | -- | -- | -- | 26.0 |
02266550 | REEDY CREEK AT STATE HWY 531 NEAR POINSIANNA, FL | 12/06 16:00 EST | 59.27 | -- | -- | -- | -- | --- |
02268390 | TIGER CREEK NEAR BABSON PARK FL | 12/06 16:30 EST | 43.79 | 29.5 | 61.60 | -- | -- | 32.0 |
02269520 | LIVINGSTON CREEK NEAR FROSTPROOF FL | 12/06 16:45 EST | 41.34 | 34.5 | 62.98 | -- | -- | 49.0 |
02270000 | CARTER CREEK NEAR SEBRING FL | 12/06 16:15 EST | 5.48 | 17.6 | 61.17 | -- | -- | 18.0 |
02270500 | ARBUCKLE CREEK NEAR DE SOTO CITY, FL | 12/06 16:15 EST | 3.90 | 173 | -- | 0.15 | -- | 140 |
02271500 | JOSEPHINE CREEK NEAR DE SOTO CITY FL | 12/06 16:00 EST | 2.44 | 36.5 | 54.51 | -- | -- | 30.0 |
02272650 | FISH SLOUGH NEAR BASINGER, FL | 12/06 15:45 EST | 56.95 | 9.42 | -- | -- | -- | 4.70 |
02272676 | CYPRESS SLOUGH NEAR BASINGER, FL | 12/06 15:45 EST | 31.73 | 6.70 | -- | -- | -- | 5.70 |
02273230 | C-41 CANAL NEAR BRIGHTON, FL | 12/06 16:30 EST | 24.52 | 90.0 | -- | 0.12 | -- | 66.0 |
![]() |
||||||||
02273630 | POPASH SLOUGH NEAR OKEECHOBEE, FL | 12/06 15:45 EST | -- | 4.91 | -- | -- | -- | 2.60 |
[(2)] | 12/06 15:45 EST | 19.86 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02274005 | OTTER CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 12/06 15:45 EST | 32.63 | 1.49 | -- | -- | -- | 1.40 |
02274010 | TAYLOR CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 12/06 15:45 EST | 22.16 | 4.46 | -- | -- | -- | 5.60 |
02274325 | TAYLOR CREEK AT GRASSY ISLAND NR OKEECHOBEE, FL | 12/06 15:45 EST | 17.27 | 3.62 | -- | -- | -- | 14.0 |
02274490 | WILLIAMSON DITCH NEAR OKEECHOBEE, FL | 12/06 15:45 EST | 17.17 | 0.92 | -- | -- | -- | 3.40 |
02274505 | WOLFF CREEK NR OKEECHOBEE,FL | 12/06 15:30 EST | 20.25 | 1.01 | -- | -- | -- | .64 |
02275197 | MOSQUITO CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 12/06 15:45 EST | 18.95 | 0.44 | -- | -- | -- | 2.70 |
![]() |
||||||||
02257750 | HARNEY POND CANAL 2.4 MILES BL S70 NR LAKEPORT, FL | 12/06 15:45 EST | 18.78 | 181 | -- | 0.10 | -- | 64.0 |
02257790 | HARNEY POND CANAL ABOVE S-71 NR LAKEPORT, FL | 12/06 16:15 EST | 18.84 | -- | -- | -- | -- | --- |
08/17 11:30 EDT | -- | 33.5 | -- | 0.01 | -- | 31.0 | ||
02258800 | INDIAN PRAIRIE CANAL AB PUMP STA NR OKEECHOBEE, FL | 12/06 15:30 EST | 19.41 | -19.2 | -- | -0.02 | -- | 51.0 |
02259100 | INDIAN PRAIRIE CANAL ABOVE S-72 NR OKEECHOBEE, FL | 12/06 15:30 EST | 19.56 | 36.3 | -- | 0.03 | -- | 48.0 |
![]() |
||||||||
02276877 | ST. LUCIE CANAL BLW S-308, NR PORT MAYACA (AUX) FL | 12/06 15:45 EST | -- | -- | -- | 0.04 | -- | --- |
[NGVD29] | 12/06 15:45 EST | 13.91 | 108 | -- | -- | -- | 154 | |
02276998 | ST LUCIE CANAL ABV S-80 NR STUART FL | 12/06 15:45 EST | -- | 131 | -- | Eqp | -- | 200 |
[NAVD88] | 12/06 15:45 EST | 12.62 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02277100 | ST LUCIE RIVER AT SPEEDY POINT, STUART FL | |||||||
[NGVD29] | 12/06 16:45 EST | 1.96 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02277110 | ST LUCIE ESTUARY AT A1A (STEELE PT)STUART FL | 12/06 16:45 EST | -- | -- | 0.46 | -- | -- | --- |
[NGVD29] | 12/06 16:45 EST | 1.91 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02277600 | LOXAHATCHEE RIVER NEAR JUPITER,FL | |||||||
[NGVD29] | 12/06 16:30 EST | 11.13 | 47.5 | -- | -- | -- | 57.0 | |
02277602 | LOXAHATCHEE RIVER DWS LAINHART DAM NR JUPITER FL | 12/06 16:30 EST | -- | -- | 8.18 | -- | -- | --- |
[NGVD29] | 12/06 16:30 EST | 9.65 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02277744 | LOXAHATCHEE RV 500 FT DS OF US-1 AT JUPITER, FL | |||||||
[NAVD88] | 12/06 16:15 EST | 0.72 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02280500 | HILLSBORO CANAL BELOW S351 NR SOUTH BAY FLA | 12/06 16:15 EST | -- | -- | -- | 0.23 | -- | --- |
[NGVD29] | 12/06 16:15 EST | 10.41 | 173 | -- | -- | -- | 86.0 | |
02281200 | HILLSBORO CANAL AT S-6 NEAR SHAWANO | 12/06 15:45 EST | -- | -- | 9.24 | 0.00 | -- | --- |
02283500 | N NEW RIVER CANAL BELOW S351 NR SOUTH BAY FLA | 12/06 16:15 EST | -- | -- | -- | 0.09 | -- | --- |
[NGVD29] | 12/06 16:15 EST | 10.42 | 115 | -- | -- | -- | 167 | |
02286328 | C-8 CANAL AT NE 135 ST AT NORTH MIAMI, FL | |||||||
[NAVD88] | 12/06 16:45 EST | 0.49 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02286400 | MIAMI CANAL AT S-354 AND S-3 AT LAKE HARBOR, FLA | 12/06 16:15 EST | 10.51 | -20.7 | -- | -0.02 | -- | 119 |
02287497 | N.W. WELLFIELD CANAL NR DADE BROWARD LEVEE NR PENN | 12/06 15:45 EST | -- | -- | -- | -0.01 | -- | --- |
NGVD29 | 12/06 15:45 EST | 5.88 | -- | -- | -- | -- | --- | |
[NGVD29] | 12/06 15:45 EST | -- | -4.72 | -- | -- | -- | 25.0 | |
02289019 | TAMIAMI CANAL AT S-12-B NR MIAMI, FL | 12/06 15:45 EST | -- | 274 | -- | -- | -- | --- |
DOWNSTREAM | 12/06 15:45 EST | 9.95 | -- | 8.44 | -- | -- | --- | |
