Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Mean water veloc- ity, dischrg calc. ft/s |
Estuary or ocean elev- ation, NAVD, feet |
Long- term median flow 9/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
02321500 | SANTA FE RIVER AT WORTHINGTON SPRINGS, FLA. | 09/28 21:00 EDT | 11.06 | 189 | 52.97 | -- | -- | 246 |
02321958 | SANTA FE RIVER AT RIVER RISE NR HIGH SPRINGS, FL | 09/28 21:00 EDT | 2.72 | 352 | -- | -- | -- | 631 |
02321975 | SANTA FE RIVER AT US HWY 441 NEAR HIGH SPRINGS,FL. | 09/28 20:30 EDT | 31.95 | 396 | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02228500 | NORTH PRONG ST. MARYS RIVER AT MONIAC, GA | 09/28 20:45 EDT | 5.66 | 33.3 | 94.12 | -- | -- | 49.0 |
02231000 | ST. MARYS RIVER NEAR MACCLENNY, FL | 09/28 20:45 EDT | 3.21 | 137 | 42.27 | -- | -- | 283 |
![]() |
||||||||
02359500 | ECONFINA CREEK NEAR BENNETT, FLA. | 09/28 20:15 CDT | 6.34 | 499 | -- | -- | -- | 518 |
![]() |
||||||||
02320700 | SANTA FE RIVER NEAR GRAHAM, FLA. | 09/28 21:00 EDT | 3.80 | 17.5 | 106.51 | -- | -- | 33.0 |
![]() |
||||||||
02232000 | ST. JOHNS RIVER NEAR MELBOURNE, FL | 09/28 21:30 EDT | 3.72 | 692 | 13.57 | 0.29 | -- | 1,200 |
02232400 | ST. JOHNS RIVER NEAR COCOA, FL | 09/28 21:15 EDT | 12.10 | 872 | 10.74 | 0.35 | -- | 1,810 |
02248380 | HAULOVER CANAL NEAR MIMS,FL | 09/28 20:45 EDT | 1.52 | -4,590 | 0.28 | -1.52 | -- | -295 |
02249007 | EAU GALLIE RIV AT HEATHER GLEN CIR AT MELBOURNE FL | 09/28 21:00 EDT | 13.48 | Mnt | 2.09 | -- | -- | 20.0 |
02249500 | CRANE CREEK AT MELBOURNE, FL | 09/28 21:15 EDT | 6.60 | 49.5 | 5.20 | -- | -- | 26.0 |
02250030 | TURKEY CREEK AT PALM BAY, FL | 09/28 20:45 EDT | 6.87 | -- | 0.47 | -- | -- | --- |
09/28 20:30 EDT | -- | 84.3 | -- | -- | -- | --- | ||
02251500 | NORTH PRONG SAINT SEBASTIAN RIVER NEAR MICCO, FL | 09/28 21:30 EDT | 7.74 | 242 | 6.33 | -- | -- | 42.0 |
02251767 | FELLSMERE CANAL NEAR MICCO, FL | 09/28 21:30 EDT | 2.49 | 110 | 1.02 | -- | -- | 106 |
![]() |
||||||||
255828080401301 | SITE 64 IN CONSERVATION AREA 3A NR COOPERTOWN FL. | |||||||
NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 11.52 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260007080464401 | W-18 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 09/28 20:45 EDT | 9.90 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260037080303401 | SITE 76 IN CONSERVATION AREA 3B NR ANDYTOWN, FL | |||||||
NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 9.04 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260042080351701 | EDEN 12 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 09/28 20:45 EDT | 9.68 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260410080452701 | EDEN 14 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 09/28 20:45 EDT | 10.03 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260536080302501 | EDEN 4 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 09/28 20:45 EDT | 10.04 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260725080451001 | EDEN 5 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 09/28 20:45 EDT | 10.14 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260810080222001 | SITE 99 NR L-35A IN CONS AREA 2B NR SUNRISE, FL | |||||||
NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 10.96 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261023080443001 | SITE 62 IN CONSERVATION AREA 3A NR ANDYTOWN, FL | |||||||
NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 11.99 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261035080221701 | EDEN 13 IN WATER CONSERVATION AREA 2-B | |||||||
NAVD 88 | 09/28 20:45 EDT | 9.38 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261117080315201 | SITE 63 IN CONSERVATION AREA NO. 3A NR ANDYTOWN FL | |||||||
NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 11.53 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261150080270001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-A NR ANDYTOWN, FL | |||||||
DOWNSTREAM NGVD29 | 09/28 21:00 EDT | 11.72 | -- | -- | -- | -- | --- | |
DOWNSTREAM, NAVD88 | 09/28 21:00 EDT | -- | -- | 10.12 | -- | -- | --- | |
UPSTREAM NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 13.63 | -- | -- | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NAVD88 | 09/28 20:45 EDT | -- | -- | 12.03 | -- | -- | --- | |
261200080275001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-B NR ANDYTOWN, FL | |||||||
DOWNSTREAM, NAVD88 | 09/28 21:00 EDT | -- | -- | 10.16 | -- | -- | --- | |
DOWNSTREAM, NGVD29 | 09/28 21:00 EDT | 11.76 | -- | -- | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 13.62 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261300080280001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-C NR ANDYTOWN, FL | |||||||
DOWNSTREAM, NAVD88 | 09/28 21:00 EDT | -- | -- | 10.21 | -- | -- | --- | |
DOWNSTREAM, NGVD29 | 09/28 21:00 EDT | 11.78 | -- | -- | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NAVD88 | 09/28 20:45 EDT | -- | -- | 12.07 | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 13.64 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261319080353201 | EDEN 9 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD88 | 09/28 20:45 EDT | 10.03 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261543080495000 | L-28 CANAL ABOVE S-140 NEAR CLEWISTON, FL | 09/28 21:00 EDT | -- | 168 | -- | 0.20 | -- | 174 |
[NGVD29] | 09/28 21:00 EDT | 10.65 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261710080190001 | SITE 19 IN CONSERVATION AREA 2A NR CORAL SPRINGS | |||||||
NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 13.67 | -- | -- | -- | -- | --- | |
262240080258001 | SITE 17 NR L-38, CONS AREA 2A NR CORAL SPRINGS, FL | |||||||
NGVD29 | 09/28 20:45 EDT | 13.76 | -- | -- | -- | -- | --- | |
![]() |
||||||||
02358700 | APALACHICOLA RIVER NR BLOUNTSTOWN,FLORIDA | 09/28 20:15 CDT | 2.69 | 8,040 | -- | -- | -- | 11,200 |
02359000 | CHIPOLA RIVER NR ALTHA, FLA. | 09/28 20:00 CDT | 8.85 | 726 | -- | -- | -- | 858 |
![]() |
||||||||
02297600 | SHELL CREEK AT CIRCLE K GROVES NEAR FT OGDEN FL | 09/28 21:30 EDT | 12.30 | 119 | 13.40 | -- | -- | 123 |
02297635 | SHELL CREEK ON CR 764 NEAR PUNTA GORDA FL | 09/28 21:00 EDT | 19.07 | -- | 4.44 | -- | -- | --- |
09/28 20:45 EDT | -- | 128 | -- | 0.13 | -- | --- | ||
02298170 | PRAIRIE CREEK ON CR 764 NEAR PUNTA GORDA FL | 09/28 21:00 EDT | 17.49 | 646 | 5.45 | 0.67 | -- | --- |
02298202 | SHELL CREEK NEAR PUNTA GORDA FL | 09/28 21:00 EDT | 5.60 | 686 | -- | -- | -- | 596 |
![]() |
||||||||
02310650 | CHASSAHOWITZKA RIVER NEAR HOMOSASSA FL | 09/28 21:00 EDT | 1.40 | 92.6 | 0.72 | 0.29 | -- | 70.0 |
02310663 | CHASSAHOWITZKA RIVER NEAR CHASSAHOWITZKA FL | 09/28 21:15 EDT | 1.11 | 1,090 | 0.40 | 0.60 | -- | 145 |
02310673 | CHASSAHOWITZKA R AT DOG ISL NR CHASSAHOWITZKA FL | 09/28 21:15 EDT | 0.22 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310674 | CHASSAHOWITZKA R AT MOUTH NR CHASSAHOWITZKA FL | 09/28 21:00 EDT | -0.11 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310675 | HIDDEN RIVER NEAR HOMOSASSA FL | 09/28 21:30 EDT | 1.74 | 2.80 | -- | 0.08 | -- | 10.0 |
02310678 | HOMOSASSA SPRINGS AT HOMOSASSA SPRINGS FL | 09/28 20:30 EDT | 4.07 | 67.0 | 1.08 | 0.16 | -- | 88.0 |
02310688 | SE FORK HOMOSASSA SPRING AT HOMOSASSA SPRINGS FL | 09/28 21:30 EDT | 1.59 | 56.6 | 0.97 | 0.41 | -- | 66.0 |
02310689 | HALLS RIVER AT HOMOSASSA SPRINGS FL | 09/28 21:15 EDT | 1.01 | 137 | -- | 0.38 | -- | 67.0 |
02310690 | HALLS RIVER NEAR HOMOSASSA FL | 09/28 20:45 EDT | 1.08 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310700 | HOMOSASSA R AT HOMOSASSA FL | 09/28 21:15 EDT | 0.29 | 1,000 | 0.97 | 0.52 | -- | 220 |
02310712 | HOMOSASSA RIVER AT SHELL ISLAND NEAR HOMOSASSA FL | 09/28 20:30 EDT | 0.06 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310740 | SARAGASSA CANAL AT CRYSTAL RIVER FL | 09/28 21:30 EDT | -0.36 | 342 | -- | 0.81 | -- | 97.0 |
02310742 | CRYSTAL RIVER AT MOUTH OF KINGS BAY FL | 09/28 21:30 EDT | -0.32 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310743 | HUNTER SPR RUN AT BEACH LANE AT CRYSTAL RIVER FL | 09/28 21:30 EDT | -0.28 | 141 | -- | 0.54 | -- | 61.0 |
02310750 | CRYSTAL RIVER NEAR CRYSTAL RIVER FL | 09/28 21:00 EDT | -0.33 | 6,780 | -- | 1.39 | -- | 955 |
02310752 | SALT RIVER NEAR CRYSTAL RIVER FL | 09/28 21:30 EDT | -0.52 | -- | -- | -- | -- | --- |
02312598 | WITHLACOOCHEE RIVER NR PINEOLA, FL | 09/28 20:45 EDT | 40.35 | 227 | 39.50 | -- | -- | 624 |
02312600 | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR FLORAL CITY, FL | 09/28 21:15 EDT | 40.17 | 117 | 39.44 | -- | -- | 448 |
02312722 | WITHLACOOCHEE RIVER NR RUTLAND, FL | 09/28 21:30 EDT | 35.46 | 337 | 34.69 | -- | -- | 922 |
02312762 | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR INVERNESS, FL | 09/28 21:30 EDT | 21.97 | 307 | 33.96 | -- | -- | 1,060 |
285531082412600 | CRYSTAL RV AT MOUTH NR SHELL ISL NR CRYSTAL RV FL | 09/28 21:30 EDT | -1.53 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02245500 | SOUTH FORK BLACK CREEK NEAR PENNEY FARMS, FL | 09/28 21:30 EDT | 1.81 | 84.0 | 10.54 | -- | -- | 99.0 |
02246000 | NORTH FORK BLACK CREEK NEAR MIDDLEBURG, FL | 09/28 21:00 EDT | 2.73 | -- | 2.68 | -- | -- | --- |
08/15 09:58 EDT | -- | 170 | -- | 1.16 | -- | 111 | ||
02246010 | NORTH FORK BLACK CREEK AT MIDDLEBURG, FL | 09/28 20:45 EDT | 13.20 | -- | 1.08 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02288800 | TAMIAMI CANAL OUTLETS, MONROE TO CARNESTOWN, FLA | 09/28 21:15 EDT | -- | 680 | 2.65 | -- | -- | 1,180 |
PUBLISHED | 09/28 21:15 EDT | 4.12 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02288900 | TAMIAMI CANAL OUTLETS, 40-MILE BEND TO MONROE, FL | 09/28 20:45 EDT | -- | 2,690 | -- | -- | -- | 1,110 |
PUBLISHED | 09/28 20:45 EDT | 8.99 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02290928 | BARRON RIVER AT EVERGLADES CITY, FL | 09/28 20:45 EDT | 0.51 | -- | -- | -- | -- | --- |
02290930 | TURNER RIVER NR CHOKOLOSKEE ISLAND, FL | |||||||
Arbitrary datum | 09/28 20:45 EDT | 4.15 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02291001 | BARRON RIVER BELOW SR29-3 AT COPELAND, FL | 09/28 21:00 EDT | 5.37 | -- | -- | 0.68 | -- | --- |
255327081275900 | EAST RIVER NEAR EVERGLADES CITY, FL | 09/28 20:45 EDT | 7.49 | 492 | -0.33 | 1.05 | -- | --- |
255432081303900 | FAKA-UNION RIVER NEAR THE MOUTH | 09/28 20:45 EDT | 7.44 | 3,680 | -- | 2.71 | -- | --- |
255534081324000 | PUMPKIN RIVER NEAR GOODLAND, FL | 09/28 21:15 EDT | 5.78 | 142 | -1.34 | 0.65 | -- | --- |
260355080541401 | EDEN 6 IN BIG CYPRESS NATIONAL PRESERVE | 09/28 20:45 EDT | 10.49 | -- | -- | -- | -- | --- |
261759081421901 | LOWER BIRD ROOKERY SWAMP NR BONITA SPRINGS, FL | 09/28 21:00 EDT | -- | -- | 11.22 | -- | -- | --- |
261945081375300 | CREW BIRD ROOKERY SWAMP SOUTH NR ORANGETREE, FL | 09/28 21:00 EDT | -- | -- | 15.09 | -- | -- | --- |
262104081384601 | CREW BIRD ROOKERY SWAMP NW NR ORANGETREE, FL | 09/28 21:15 EDT | -- | -- | 15.40 | -- | -- | --- |
262112081370901 | CREW BIRD ROOKERY SWAMP NE NR ORANGETREE, FL | 09/28 21:00 EDT | -- | -- | 15.94 | -- | -- | --- |
262159081290400 | CORKSCREW SWAMP AT GATOR CANAL BR NR IMMOKALEE, FL | 09/28 20:45 EDT | -- | -- | 18.02 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02315500 | SUWANNEE RIVER AT WHITE SPRINGS, FLA. | 09/28 21:30 EDT | 54.75 | 1,070 | -- | -- | -- | 758 |
02321898 | SANTA FE RIVER AT O'LENO STATE PARK FLA | 09/28 21:15 EDT | 37.54 | 212 | -- | -- | -- | 488 |
02322688 | BLUE HOLE SPRING NR HILDRETH, FL | 09/28 20:45 EDT | 2.30 | 66.1 | 21.84 | -- | -- | 91.0 |
02322700 | ICHETUCKNEE R @ HWY27 NR HILDRETH, FL | 09/28 20:45 EDT | 15.35 | 285 | -- | 2.57 | -- | 328 |
![]() |
||||||||
02296750 | PEACE RIVER AT SR 70 AT ARCADIA, FL | 09/28 21:30 EDT | 10.47 | 3,720 | 15.23 | -- | -- | 1,440 |
02297100 | JOSHUA CREEK AT NOCATEE FL | 09/28 21:15 EDT | 7.89 | 171 | 10.71 | -- | -- | 152 |
02297310 | HORSE CREEK AT SR 72 NEAR ARCADIA, FL | 09/28 21:30 EDT | 5.28 | 155 | 15.21 | -- | -- | 207 |
02297345 | PEACE RIVER AT PLATT FL | 09/28 21:00 EDT | 2.07 | -- | -- | -- | -- | --- |
02297350 | PEACE RIVER NR PEACE RIVER HEIGHTS NR FT. OGDEN FL | 09/28 21:15 EDT | 2.25 | -- | -- | -- | -- | --- |
02298110 | PRAIRIE CREEK UPSTREAM OF SR 31 NEAR FT OGDEN FL | 09/28 21:15 EDT | 11.22 | 590 | 40.60 | -- | -- | 493 |
02298123 | PRAIRIE CREEK NEAR FORT OGDEN FL | 09/28 21:00 EDT | 9.40 | 792 | 33.29 | -- | -- | 266 |
![]() |
||||||||
02323592 | SUWANNEE RIVER AB GOPHER RIVER NR SUWANNEE FL | 09/28 20:45 EDT | -- | -- | -- | 1.40 | -- | --- |
![]() |
||||||||
02231291 | NASSAU RIVER NEAR TISONIA, FL | 09/28 21:30 EDT | 14.59 | -29,700 | -- | -2.30 | -- | 97.0 |
02246160 | JULINGTON CRK AT OLD ST AUGUST RD NR BAYARD, FL | 09/28 21:00 EDT | 1.49 | 103 | -- | 0.17 | -- | 20.0 |
022462002 | DURBIN CREEK NEAR FRUIT COVE, FL | 09/28 21:15 EDT | 1.53 | -- | -- | -- | -- | --- |
09/28 21:00 EDT | -- | 94.5 | -- | 0.21 | -- | 23.0 | ||
02246318 | ORTEGA RIVER AT KIRWIN ROAD NEAR JACKSONVILLE,FL | 09/28 20:15 EDT | 7.80 | 83.8 | 6.73 | -- | -- | 21.0 |
02246459 | CEDAR RIVER AT SAN JUAN AVENUE AT JACKSONVILLE, FL | 09/28 21:00 EDT | 13.51 | 67.1 | 2.05 | 0.04 | -- | 27.0 |
02246500 | ST. JOHNS RIVER AT JACKSONVILLE, FL | 09/28 21:00 EDT | 12.96 | -185,000 | 1.88 | -3.01 | -- | 10,300 |
02246515 | POTTSBURG CREEK NR SOUTH JACKSONVILLE, FLA. | 09/28 20:30 EDT | 21.31 | 60.6 | 3.54 | -- | -- | 12.0 |
02246518 | POTTSBURG CRK AT US90 NR S. JACKSONVILLE, FL | 09/28 21:30 EDT | 2.71 | -589 | -- | -0.58 | -- | 14.0 |
02246621 | TROUT R NR JACKSONVILLE FLA | 09/28 21:30 EDT | 2.92 | -- | -- | -- | -- | --- |
09/28 21:15 EDT | -- | -4,810 | -- | -0.75 | -- | .13 | ||
02246751 | BROWARD RIVER BL BISCAYNE BLVD NR JACKSONVILLE, FL | 09/28 21:15 EDT | 2.40 | -495 | -- | -0.95 | -- | -4.60 |
02246804 | DUNN CREEK AT DUNN CREEK RD NR EASTPORT, FL | 09/28 21:00 EDT | 2.43 | -553 | -- | -0.80 | -- | 19.0 |
02246825 | CLAPBOARD CREEK NR JACKSONVILLE, FL | 09/28 21:30 EDT | 3.58 | -986 | -- | -0.33 | -- | 46.0 |
301124081395901 | ST.JOHNS RIVER BUCKMAN BRIDGE AT JACKSONVILLE,FL | 09/28 21:30 EDT | 1.87 | -- | -- | -- | -- | --- |
302309081333001 | ST JOHNS R DAMES POINT BRIDGE AT JACKSONVILLE, FL | 09/28 21:30 EDT | 3.28 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02376033 | ESCAMBIA RIVER NR MOLINO, FLA. | 09/28 20:30 CDT | 1.36 | -- | -- | -- | -- | --- |
08/10 11:15 CDT | -- | Eqp | -- | -- | -- | 2,540 | ||
02376100 | BAYOU MARCUS CREEK NR PENSACOLA,FLA | 09/28 19:45 CDT | 0.50 | 19.4 | -- | -- | -- | 23.0 |
02376115 | ELEVENMILE CREEK NR WEST PENSACOLA, FL | 09/28 20:30 CDT | 4.80 | 25.8 | -- | -- | -- | 61.0 |
02376293 | BRUSHY CREEK NEAR BRATT, FL | 09/28 20:00 CDT | 176.06 | 14.1 | -- | -- | -- | 26.0 |
02376500 | PERDIDO RIVER AT BARRINEAU PARK, FL | 09/28 20:00 CDT | 1.27 | 226 | -- | -- | -- | 439 |
![]() |
||||||||
02244333 | HAW CREEK AB RUSSELLS LANDING NR ST JOHNS PARK FL | 09/28 21:30 EDT | 3.14 | -- | -- | -- | -- | --- |
09/28 21:15 EDT | -- | 175 | -- | 0.12 | -- | 144 | ||
![]() |
||||||||
02359170 | APALACHICOLA RIVER NR SUMATRA,FLA. | 09/28 20:45 EDT | 4.17 | -- | -- | -- | -- | --- |
09/27 23:00 EDT | -- | 14,700 | -- | -- | -- | 11,100 | ||
02359223 | JACKSON RIVER AT RANCH ROAD NR APALACHICOLA, FL | 09/28 21:30 EDT | 1.25 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02329500 | LITTLE RIVER NR QUINCY, FLA. | 09/28 21:30 EDT | 1.13 | 65.8 | -- | -- | -- | 67.0 |
02329600 | LITTLE RIVER NR MIDWAY, FLA. | 09/28 21:15 EDT | 68.69 | 101 | -- | -- | -- | 120 |
02358000 | APALACHICOLA RIVER AT CHATTAHOOCHEE FLA | 09/28 21:15 EDT | 40.17 | 7,900 | -- | -- | -- | 10,700 |
![]() |
||||||||
02322400 | GINNIE SPRING NR HIGH SPRINGS FLA | 09/28 21:15 EDT | 21.70 | -- | -- | -- | -- | --- |
02322500 | SANTA FE RIVER NEAR FORT WHITE, FLA. | 09/28 20:45 EDT | 0.58 | 1,050 | 20.64 | -- | -- | 1,470 |
02322800 | SANTA FE RIVER NR HILDRETH FLA | 09/28 21:00 EDT | 7.23 | 1,440 | 9.98 | 0.69 | -- | 1,940 |
02323000 | SUWANNEE RIVER NEAR BELL, FLORIDA | 09/28 21:00 EDT | 8.75 | 6,810 | -- | -- | -- | 7,110 |
![]() |
||||||||
02256500 | FISHEATING CREEK AT PALMDALE, FL | 09/28 21:00 EDT | 5.87 | 870 | 31.78 | -- | -- | 386 |
02257000 | FISHEATING CREEK AT LAKEPORT, FL | 09/28 20:45 EDT | 15.83 | 787 | -- | 0.23 | -- | 829 |
02257750 | HARNEY POND CANAL 2.4 MILES BL S70 NR LAKEPORT, FL | 09/28 20:45 EDT | 18.79 | 530 | -- | 0.29 | -- | 282 |
02257790 | HARNEY POND CANAL ABOVE S-71 NR LAKEPORT, FL | 09/28 21:15 EDT | 18.81 | -- | -- | -- | -- | --- |
08/17 11:30 EDT | -- | 33.5 | -- | 0.01 | -- | 284 | ||
02258800 | INDIAN PRAIRIE CANAL AB PUMP STA NR OKEECHOBEE, FL | 09/28 20:30 EDT | 19.73 | 247 | -- | 0.29 | -- | 170 |
02259100 | INDIAN PRAIRIE CANAL ABOVE S-72 NR OKEECHOBEE, FL | 09/28 20:30 EDT | 19.84 | 321 | -- | 0.25 | -- | 178 |
02292010 | CALOOSAHATCHEE CANAL DWS OF S-77 AT MOORE HAVEN FL | 09/28 20:30 EDT | 11.17 | 267 | -- | 0.09 | -- | 381 |
02292490 | GOODNO CANAL BELOW S-78 NEAR LABELLE FL | 09/28 21:00 EDT | 8.85 | 193 | -- | -- | -- | 32.0 |
![]() |
||||||||
02358754 | APALACHICOLA R.AB CHIPOLA CUTOFF NR WEWAHITCHKA,FL | 09/28 20:15 CDT | 13.59 | -- | -- | -- | -- | --- |
295308085143700 | IWW EAST OF GULF CO CANAL NEAR PORT ST JOE, FL | 09/28 20:45 EDT | 1.12 | 5,430 | -- | -- | -- | 3,080 |
295323085151700 | IWW WEST OF GULF CO CANAL NEAR PORT ST JOE, FL | 09/28 20:45 EDT | 1.24 | 2,310 | -- | -- | -- | 281 |
![]() |
||||||||
02317620 | ALAPAHA RIVER NEAR JENNINGS FLA | 09/28 21:00 EDT | -- | 1,150 | -- | -- | -- | 214 |
[(2)] | 09/28 21:00 EDT | 66.23 | -- | -- | -- | -- | --- | |
![]() |
||||||||
02295194 | PEACE RIVER AT BOWLING GREEN FL | 09/28 21:30 EDT | 51.48 | 889 | 56.20 | -- | -- | 846 |
02295420 | PAYNE CREEK NEAR BOWLING GREEN FL | 09/28 21:00 EDT | 6.62 | 325 | 56.54 | -- | -- | 154 |
02295440 | PEACE RIVER AT STATE HWY 664A NEAR WAUCHULA FL | 09/28 21:00 EDT | 48.61 | -- | -- | -- | -- | --- |
02295521 | LT CHARLIE CR BL PARKER BRANCH NR BOWLING GREEN FL | 09/28 20:45 EDT | 58.24 | -- | 94.02 | -- | -- | --- |
02295580 | LITTLE CHARLIE CREEK NEAR MOUTH NEAR WAUCHULA FL | 09/28 21:15 EDT | 52.31 | 251 | 51.88 | -- | -- | 67.0 |
02295637 | PEACE RIVER AT US 17 AT ZOLFO SPRINGS, FL | 09/28 21:30 EDT | 12.24 | 1,500 | 41.54 | -- | -- | 791 |
02296260 | CHARLIE CREEK NEAR CREWSVILLE FL | 09/28 20:45 EDT | 18.07 | 797 | 53.62 | -- | -- | 191 |
02296389 | OAK CREEK NEAR GARDNER FL | 09/28 21:00 EDT | 11.72 | 375 | -- | -- | -- | 655 |
02296500 | CHARLIE CREEK NEAR GARDNER FL | 09/28 21:00 EDT | 12.07 | 1,460 | 32.66 | -- | -- | 392 |
02297155 | HORSE CREEK NEAR MYAKKA HEAD FL | 09/28 21:00 EDT | 11.30 | 81.6 | 68.51 | -- | -- | 57.0 |
02297251 | HORSE CREEK NEAR LIMESTONE FL | 09/28 20:45 EDT | 51.71 | 90.2 | -- | -- | -- | 453 |
![]() |
||||||||
02289035 | THREE MILE CANAL BELOW G409 NEAR CLEWISTON, FL | |||||||
[NAVD88] | 09/28 21:15 EDT | 11.80 | 3.39 | -- | -- | -- | -0.97 | |
[downstream, bottom ADVM] | 09/28 21:15 EDT | -- | -- | -- | 0.01 | -- | --- | |
02292740 | JACKS BRANCH AT CR 78 NR FT DENAUD FL | 09/28 20:30 EDT | 1.90 | 51.9 | -- | 0.14 | -- | 178 |
02292780 | TOWNSEND CANAL NEAR ALVA,FL | 09/28 21:00 EDT | 1.91 | 216 | -- | 0.33 | -- | 194 |
261533080571600 | L-28 INTERCEPTOR CANAL BLW S-190 NEAR CLEWISTON FL | 09/28 21:00 EDT | -- | 403 | 10.54 | -- | -- | 225 |
SW | 09/28 21:00 EDT | -- | -- | -- | 0.32 | -- | --- | |
[NGVD29] | 09/28 21:00 EDT | 12.13 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261808081042800 | WEST FEEDER CANAL ABV WEST WEIR NR CLEWISTON FL | 09/28 20:45 EDT | -- | 279 | -- | -- | -- | 146 |
[NAVD88] | 09/28 20:45 EDT | 16.15 | -- | -- | -- | -- | --- | |
262038080584600 | NORTH FEEDER CANAL BLW PC17A NR CLEWISTON, FL | 09/28 21:00 EDT | -- | 123 | -- | 0.16 | -- | 127 |
[NAVD88] | 09/28 21:00 EDT | 14.02 | -- | -- | -- | -- | --- | |
264514080550700 | INDUSTRIAL CANAL AT CLEWISTON | 09/28 21:15 EDT | 15.63 | -10.1 | -- | -0.02 | -- | 13.0 |
![]() |
||||||||
02310500 | WEEKI WACHEE SPRINGS NEAR BROOKSVILLE FL | 09/28 20:45 EDT | 1.21 | -- | 8.51 | -- | -- | --- |
02310525 | WEEKI WACHEE RIVER NEAR BROOKSVILLE FL | 09/28 21:15 EDT | -- | 152 | -- | -- | -- | 175 |
02310600 | GULF OF MEXICO NEAR BAYPORT FL | 09/28 21:00 EDT | -0.29 | -- | -- | -- | -- | --- |
02312000 | WITHLACOOCHEE RIVER AT US 301 AT TRILBY, FL | 09/28 21:30 EDT | 2.25 | 105 | 50.52 | -- | -- | 469 |
02312200 | LITTLE WITHLACOOCHEE RIVER AT RERDELL, FL | 09/28 20:45 EDT | 2.04 | 12.5 | 60.10 | -- | -- | 64.0 |
02312300 | WITHLACOOCHEE RIVER AT RITAL FL | 09/28 21:30 EDT | 46.68 | 119 | 44.64 | -- | -- | 509 |
02312500 | WITHLACOOCHEE RIVER AT CROOM, FL | 09/28 21:30 EDT | 2.75 | 137 | 40.92 | -- | -- | 613 |
02312558 | WITHLACOOCHEE RIVER AT NOBLETON, FL | 09/28 21:30 EDT | 39.44 | 239 | 39.69 | -- | -- | 670 |
![]() |
||||||||
02255600 | FISHEATING CREEK NEAR LAKE PLACID,FL | 09/28 20:45 EDT | 77.17 | 340 | -- | -- | -- | 92.0 |
02270000 | CARTER CREEK NEAR SEBRING FL | 09/28 21:15 EDT | 8.29 | 136 | 63.98 | -- | -- | 36.0 |
02270500 | ARBUCKLE CREEK NEAR DE SOTO CITY, FL | 09/28 21:15 EDT | 5.58 | 1,130 | -- | 0.74 | -- | 544 |
02271500 | JOSEPHINE CREEK NEAR DE SOTO CITY FL | 09/28 21:00 EDT | 7.06 | 664 | 59.13 | -- | -- | 103 |
02273230 | C-41 CANAL NEAR BRIGHTON, FL | 09/28 21:30 EDT | 24.75 | 171 | -- | 0.22 | -- | 125 |
![]() |
||||||||
