Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins
Click to hide state-specific text

 


Current Conditions for Florida: Groundwater -- 160 site(s) found

PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION




Customize table to display other current-condition parameters
Station
Number
Station name Date/Time Ground-
water
level
above
NGVD,
feet
Ground-
water
level
above
NAVD,
feet
Group Bradford County
295850082140301 DOF - STARKE FIRE TOWER SURFICIAL WELL  03/19 00:45 EDT 146.31 -- 
Group Broward County
260010080085001 F - 291  03/19 00:45 EDT 1.84 0.23 
260458080134801 G -1221  03/19 00:45 EDT 2.10 0.81 
260657080122301 S - 329  03/19 01:15 EDT 3.13 1.90 
261147080114501 G -2395  03/19 00:45 EDT -7.10 -- 
261501080060701 G -2147  03/19 01:15 EDT 5.67 4.00 
261903080065601 G -1260  03/19 01:15 EDT 4.86 3.20 
Group Charlotte County
264755081460802 CH - 324  03/19 01:15 EDT 15.89 14.56 
265138082002201 PUNTA GORDA HEIGHTS WELL NEAR PUNTA GORDA FL  03/19 01:00 EDT 9.76 -- 
Group Citrus County
284551082345301 HOMOSASSA WELL 3 NEAR HOMOSASSA FL  03/19 01:00 EDT -- 2.69 
      ,Tampa DCP data  03/19 01:00 EDT 3.98 -- 
Group Collier County
260111081243901 C - 496  03/19 01:15 EDT 7.03 5.80 
260405081414101 C -1224  03/19 00:45 EDT 4.22 2.94 
261342081352901 C - 948R  03/19 01:15 EDT 30.27 28.95 
261342081352902 C - 951R  03/19 01:15 EDT 3.32 2.00 
261620081464402 C -1004R  03/19 01:30 EDT 1.29 -0.03 
262158081283403 C - 982  03/19 01:15 EDT 15.69 14.38 
262724081260701 C - 462  03/19 01:30 EDT 33.28 31.90 
Group Desoto County
271538082002301 AMAX NO 3 WELL NEAR PINE LEVEL FL  03/19 01:15 EDT 41.88 40.83 
272012081482501 MARSHALL DEEP WELL NEAR GARDNER FL  03/19 01:00 EDT 45.07 44.03 
Group Hardee County
273156081451401 ROWELL DEEP WELL NEAR WAUCHULA FL  03/19 01:15 EDT 63.28 62.30 
Group Hendry County
261735080534001 HE - 861  03/19 01:00 EDT 13.39 11.74 
261735080534002 HE - 862  03/19 01:00 EDT 13.86 12.19 
263035081073501 HE - 855  03/19 01:15 EDT 26.47 25.27 
Group Hernando County
283154082313701 WEEKI WACHEE FLDN REPL WELL NEAR WEEKI WACHEE FL  03/19 01:15 EDT 13.39 12.55 
Group Highlands County
270157081203101 H-15A WELL NEAR PALMDALE, FL  03/19 01:30 EDT 57.23 54.01 
272504081120101 H-11A WELL NEAR LAKE PLACID, FL  03/19 01:30 EDT 47.00 45.76 
Group Lee County
261957081432201 L -2194  03/19 01:00 EDT 4.04 2.40 
261957081432202 L -2195  03/19 01:00 EDT 10.40 8.92 
262022081464201 L - 738  03/19 00:45 EDT -0.21 -- 
262630081484802 L -5808  03/19 01:00 EDT -25.15 -26.19 
263041081433102 L -1998  03/19 00:45 EDT -4.16 -5.34 
263041081433103 L -1999  03/19 00:45 EDT 21.99 20.81 
263323081522401 L - 742  03/19 01:00 EDT -69.27 -70.43 
263335081394301 L - 729  03/19 00:45 EDT 7.05 5.74 
263344081361703 L -2186  03/19 01:00 EDT 9.72 8.45 
263353081335801 L -1965  03/19 00:45 EDT 10.45 9.13 
263440082022001 L -2644  03/19 00:45 EDT 1.27 -0.74 
263532081592201 L - 581  03/19 01:30 EDT -- -12.81 
      Ft Myers data  03/19 01:30 EDT -11.71 -- 
263807081430301 L -1968  03/19 01:00 EDT -0.56 -1.66 
264053081572501 L -4820  03/19 01:00 EDT -86.59 -87.94 
264359081424701 L -1975  03/19 01:30 EDT 9.17 7.92 
Group Levy County
292921082583285 MANATEE SPRINGS STATE PARK  03/19 01:15 EDT 5.05 -- 
Group Madison County
302847083145401 BLUE SPRINGS WELL NR MADISON, FL  03/19 01:30 EDT 50.15 -- 
Group Manatee County
271832082064801 EDGEVILLE DEEP WELL 3 AT EDGEVILLE FL  03/19 01:30 EDT 26.39 25.32 
272058082143701 VERNA TEST WELL 0-2 NEAR VERNA FL  03/19 01:00 EDT 15.34 14.36 
272356082181302 VERNA DEEP WELL 1A NEAR VERNA FL  03/19 01:00 EDT 5.50 4.63 
272404082161701 VERNA TEST WELL 0-1 NEAR VERNA FL  03/19 01:00 EDT 9.83 8.89 
272838082142202 KIBLER DEEP 26B REPLACEMENT WELL NEAR BETHANY, FL  03/19 01:00 EDT 3.05 2.16 
Group Marion County
290514082270701 RAINBOW SPRINGS WELL NEAR DUNNELLON, FL  03/19 01:30 EDT 31.27 30.76 
291100082010003 USGS WELL CE-76 NEAR OCALA, FL  03/19 01:30 EDT 42.87 41.96 
291105081592601 SHARPES FERRY UFA WELL (M-0762) NEAR OCALA FL  03/19 01:15 EDT -- 46.30 
291442081384201 M-0828 SILVER GLEN SPRINGS WELL NR ASTOR, FL  03/19 00:45 EDT 2.52 1.39 
Group Martin County
270124080280202 M -1048  03/19 01:00 EDT 26.75 25.46 
270835080105801 M -1004  03/19 00:45 EDT 3.12 1.61 
270913080284901 M -1255  03/19 00:45 EDT 25.78 24.29 
Group Miami-Dade County
251457080395802 G -3777  03/19 00:45 EDT -- -0.02 
251922080340701 G -1251  03/19 01:00 EDT 2.39 0.93 
252115080293701 G -3621  03/19 01:30 EDT 2.23 -- 
252312080320301 G -3620  03/19 00:30 EDT 2.37 1.00 
252332080300501 G -3355  03/19 00:45 EDT 2.45 0.69 
252502080253901 G -3356  03/19 00:45 EDT 1.66 0.05 
252612080300701 G - 864  03/19 00:45 EDT 2.07 0.55 
252619080310201 G - 864A  03/19 00:45 EDT 1.95 -- 
252718080264901 G -3900  03/19 01:00 EDT 1.72 -- 
252820080505401 MO - 215  03/19 00:45 EDT -- 1.46 
252918080234201 G -1183  03/19 01:30 EDT 1.41 -0.09 
252928080332401 G - 789  03/19 00:30 EDT 3.52 -- 
253029080295601 S - 196A  03/19 01:30 EDT 3.03 1.37 
253335080213501 G -3967  03/19 01:30 EDT 1.57 0.04 
253400080340401 G -3437  03/19 00:45 EDT 5.74 -- 
253413080225301 G -3969 
      UPPER  03/19 01:30 EDT 1.66 0.14 
253417080224301 G -3968  03/19 01:30 EDT 1.69 0.17 
253419080223701 G -3899  03/19 01:00 EDT 1.62 -- 
253539080284101 G - 757AR  03/19 01:15 EDT 3.56 2.01 
253539080320501 G -3628  03/19 01:15 EDT 4.49 3.08 
253632080321101 G -3627  03/19 00:30 EDT 3.69 2.45 
253640080264701 G -1362A  03/19 00:45 EDT 3.34 1.81 
253708080304201 G -3626  03/19 00:30 EDT 3.90 2.59 
253902080202501 G - 553  03/19 01:00 EDT 2.85 -- 
253937080304001 G - 596  03/19 00:45 EDT 4.30 2.77 
253948080250701 G -3897  03/19 01:00 EDT 3.05 -- 
253952080321501 G -3272  03/19 00:30 EDT 7.77 6.16 
254000080181002 G - 580A  03/19 01:30 EDT 2.35 0.78 
254000080460001 G - 620  03/19 00:45 EDT 7.41 5.89 
254054080295401 G -1487  03/19 01:30 EDT 6.97 -- 
254111080272501 G -3555  03/19 01:00 EDT 3.83 -- 
254112080294201 G -3557  03/19 00:45 EDT 5.99 -- 
254130080234501 G - 551  03/19 00:30 EDT -2.09 -- 
254152080274501 G -3554  03/19 01:00 EDT 4.53 -- 
254152080282101 G -3553  03/19 00:45 EDT 4.43 -- 
254152080282601 G -3898  03/19 01:00 EDT 4.53 -- 
254153080213904 G -3909  03/19 01:30 EDT 0.30 -- 
254154080213702 G -3910  03/19 01:30 EDT 0.87 -- 
254154080213703 G -3911  03/19 01:30 EDT 0.96 -- 
254155080243501 G -3881  03/19 01:30 EDT 1.35 -- 
254155080243502 G -3913  03/19 01:30 EDT 1.34 -- 
254158080212204 G -3918  03/19 01:30 EDT 2.15 0.59 
254158080294501 G -3551  03/19 00:45 EDT 6.07 -- 
254206080294701 G -3575  03/19 01:15 EDT 7.50 -- 
254207080300201 G -3577  03/19 01:00 EDT 7.71 6.15 
254210080304801 G -3578  03/19 01:15 EDT 7.79 -- 
254213080281501 G -3556  03/19 01:00 EDT 4.35 -- 
254215080201503 G -1074B  03/19 00:45 EDT -3.34 -- 
254217080264501 G -3473R  03/19 00:45 EDT -- 2.19 
254218080241801 G -3565  03/19 00:45 EDT 2.64 -- 
254334080284401 G -3558  03/19 00:45 EDT 4.51 -- 
254340080203601 G -3563  03/19 00:45 EDT 2.78 -- 
254442080305201 G -3576  03/19 01:00 EDT 8.07 -- 
254445080295001 G -3559  03/19 00:45 EDT 5.88 -- 
254446080295501 G -3574  03/19 01:15 EDT 6.87 -- 
254720080253002 G -3676  03/19 01:00 EDT 4.14 -- 
254823080175201 G -3465  03/19 01:30 EDT 1.56 0.04 
254834080171601 G -3466  03/19 00:45 EDT 0.54 -0.96 
255026080240302 G -3259A  03/19 01:00 EDT 4.35 -- 
255027080245501 G -3253  03/19 01:00 EDT 4.18 -- 
255035080255401 G -3760  03/19 01:15 EDT 4.59 -- 
255035080255402 G -3761  03/19 01:15 EDT 4.62 -- 
255036080270501 G -3818  03/19 01:15 EDT 5.82 -- 
255208080274001 G - 975  03/19 01:15 EDT 6.20 -- 
255358080260901 G -3567  03/19 01:15 EDT 5.46 -- 
255437080103201 G - 852  03/19 00:45 EDT 2.12 0.60 
255526080143001 S - 18  03/19 01:00 EDT 1.92 -- 
255616080180301 G -3571  03/19 01:00 EDT 2.33 -- 
Group Monroe County
253644081013001 MO - 214  03/19 00:45 EDT -- 1.08 
254344081095101 MO - 216  03/19 01:30 EDT -- 0.60 
Group Orange County
282202081384601 LAKE OLIVER DEEP WELL NEAR VINELAND, FL  03/19 01:30 EDT 109.40 108.57 
282202081384602 LAKE OLIVER SHALLOW WELL NEAR VINELAND, FL  03/19 01:30 EDT 111.64 110.81 
282341081040101 COCOA A WELL NEAR BITHLO, FL  03/19 01:00 EDT 36.41 35.27 
282406081093602 COCOA R WELL NEAR BITHLO, FL  03/19 01:15 EDT 35.69 -- 
282434081283102 SEA WORLD DRIVE REPLACEMENT WELL NEAR VINELAND, FL  03/19 01:30 EDT 58.37 -- 
282528081340901 BAY LAKE DEEP WELL NEAR WINDERMERE, FL  03/19 00:45 EDT 84.17 82.94 
282531081082202 USGS OBSERVATION WELL COCOA G NEAR BITHLO, FL  03/19 01:15 EDT 62.81 -- 
282531081095701 COCOA D WELL NEAR NARCOOSSEE, FL  03/19 00:45 EDT 34.12 33.07 
282532081075601 COCOA B WELL NEAR BITHLO, FL  03/19 00:45 EDT 34.55 33.35 
282623081153801 COCOA P WELL NEAR TAFT, FL  03/19 00:45 EDT 43.57 -- 
282738081341401 LAKE SAWYER WELL NEAR WINDERMERE, FL  03/19 00:45 EDT 80.45 79.53 
282835081305201 PALM LAKE DRIVE WELL NEAR WINDERMERE, FL  03/19 01:30 EDT 69.06 -- 
283249081053201 BITHLO 1 WELL AT BITHLO, FL  03/19 01:00 EDT 35.68 -- 
283249081053203 BITHLO 3 WELL AT BITHLO, FL  03/19 01:00 EDT 60.63 -- 
Group Osceola County
275852081030501 TH-10 WILLIAMS ROAD WELL NEAR HOLOPAW, FL  03/19 01:15 EDT 43.86 42.79 
281714081093001 LAKE JOEL WELL NEAR ASHTON, FL  03/19 00:45 EDT 43.74 42.90 
Group Palm Beach County
262317080074601 PB -1491  03/19 01:15 EDT 5.41 3.95 
264123080053801 PB - 809  03/19 00:45 EDT 10.60 9.09 
265106080241402 PB - 831  03/19 00:45 EDT 21.55 19.96 
265633080203001 PB - 689  03/19 01:15 EDT 23.60 22.07 
265812080053901 PB - 565  03/19 01:00 EDT 3.82 2.35 
Group Pasco County
281448082301801 BEXLEY WELL 2 NEAR DREXEL FL  03/19 01:30 EDT -- 60.76 
      ,Tampa  03/19 01:30 EDT 61.59 -- 
281558082264601 PASCO WELL 13 NEAR DREXEL FL  03/19 01:00 EDT -- 70.80 
      ,Tampa records  03/19 01:00 EDT 71.64 -- 
Group Pinellas County
275815082440401 PINELLAS WELL 665 NEAR CLEARWATER FL  03/19 01:00 EDT 9.18 8.32 
275843082474201 GARDEN ST TRIANGLE WELL AT CLEARWATER FL  03/19 00:45 EDT 5.44 4.58 
Group Polk County
274812081190301 P-49 WELL NEAR FROSTPROOF, FL  03/19 01:30 EDT 102.69 101.47 
Group St. Lucie County
272427080240201 STL- 213  03/19 01:15 EDT 10.96 9.50 
272603080324901 STL- 286  03/19 00:45 EDT 20.28 18.89 
272655080401601 STL- 42  03/19 00:45 EDT 25.52 24.26 
Group Sarasota County
270137082235301 MANASOTA DEEP 14 NR ENGLEWOOD FL  03/19 01:30 EDT 17.87 -- 
271619082240201 FLA CITIES TEST 1 NR SARASOTA FL  03/19 01:15 EDT -4.28 -5.35 
272020082194801 VERNA TEST WELL 0-4 NEAR VERNA FL  03/19 01:00 EDT 15.47 14.52 
272127082323801 CITY SARASOTA 23RD AND COCONUT W NEAR SARASOTA FL  03/19 01:00 EDT -6.66 -7.77 
272129082330202 CITY SARASOTA HICKORY AVE WELL AT SARASOTA FL  03/19 01:00 EDT 2.16 1.13 
Group Wakulla County
300740084293001 USGS WELL(BENCHMARK)NR CRAWFORDVILLE,FLA.  03/19 00:45 EDT 32.83 -- 

Data status codes:
  --     Parameter not determined