Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name |
Daily mean gage height (ft) 2/26 |
Daily mean gage height (ft) 2/27 |
Change (ft) |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
02321500 | SANTA FE RIVER AT WORTHINGTON SPRINGS, FLA. | 15.73 | 15.38 | -0.35 |
02321958 | SANTA FE RIVER AT RIVER RISE NR HIGH SPRINGS, FL | 5.23 | 5.10 | -0.13 |
![]() |
||||
02228500 | NORTH PRONG ST. MARYS RIVER AT MONIAC, GA | 9.11 | 8.85 | -0.26 |
02231000 | ST. MARYS RIVER NEAR MACCLENNY, FL | 10.95 | 10.35 | -0.60 |
![]() |
||||
02359500 | ECONFINA CREEK NEAR BENNETT, FLA. | 6.99 | 6.97 | -0.02 |
![]() |
||||
02320700 | SANTA FE RIVER NEAR GRAHAM, FLA. | 4.93 | 4.76 | -0.17 |
![]() |
||||
02232000 | ST. JOHNS RIVER NEAR MELBOURNE, FL | 3.42 | 3.39 | -0.03 |
02232400 | ST. JOHNS RIVER NEAR COCOA, FL | 11.50 | 11.51 | +0.01 |
02248380 | HAULOVER CANAL NEAR MIMS,FL | 0.66 | 0.73 | +0.07 |
02249007 | EAU GALLIE RIV AT HEATHER GLEN CIR AT MELBOURNE FL | 13.42 | 13.43 | +0.01 |
02249500 | CRANE CREEK AT MELBOURNE, FL | 6.18 | 6.17 | -0.01 |
02250030 | TURKEY CREEK AT PALM BAY, FL | 5.78 | 5.69 | -0.09 |
02251500 | NORTH PRONG SAINT SEBASTIAN RIVER NEAR MICCO, FL | 5.00 | 4.88 | -0.12 |
02251767 | FELLSMERE CANAL NEAR MICCO, FL | 2.48 | 2.45 | -0.03 |
![]() |
||||
261117080315201 | SITE 63 IN CONSERVATION AREA NO. 3A NR ANDYTOW | |||
NGVD29 | 10.27 | 10.24 | -0.03 | |
261150080270001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-A NR ANDYTOWN, FL | |||
UPSTREAM NGVD29 | 12.24 | 12.20 | -0.04 | |
DOWNSTREAM NGVD29 | 10.26 | 10.22 | -0.04 | |
261200080275001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-B NR ANDYTOWN, FL | |||
UPSTREAM, NGVD29 | 12.21 | 12.18 | -0.03 | |
261300080280001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-C NR ANDYTOWN, FL | |||
UPSTREAM, NGVD29 | 12.20 | 12.17 | -0.03 | |
261543080495000 | L-28 CANAL ABOVE S-140 NEAR CLEWISTON, FL | |||
[NGVD29] | 10.43 | 10.63 | +0.20 | |
![]() |
||||
02358700 | APALACHICOLA RIVER NR BLOUNTSTOWN,FLORIDA | |||
USGS Data | 16.70 | 15.17 | -1.53 | |
02359000 | CHIPOLA RIVER NR ALTHA, FLA. | 20.13 | 18.98 | -1.15 |
![]() |
||||
02297600 | SHELL CREEK AT CIRCLE K GROVES NEAR FT OGDEN FL | 9.31 | 9.29 | -0.02 |
02297635 | SHELL CREEK ON CR 764 NEAR PUNTA GORDA FL | 18.55 | 18.54 | -0.01 |
02298170 | PRAIRIE CREEK ON CR 764 NEAR PUNTA GORDA FL | 15.99 | 15.98 | -0.01 |
02298202 | SHELL CREEK NEAR PUNTA GORDA FL | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
![]() |
||||
02312598 | WITHLACOOCHEE RIVER NR PINEOLA, FL | 40.06 | 40.05 | -0.01 |
02312600 | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR FLORAL CITY, FL | 39.97 | 39.96 | -0.01 |
02312722 | WITHLACOOCHEE RIVER NR RUTLAND, FL | 35.42 | 35.34 | -0.08 |
02312762 | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR INVERNESS, FL | 22.31 | 22.25 | -0.06 |
![]() |
||||
02245500 | SOUTH FORK BLACK CREEK NEAR PENNEY FARMS, FL | 2.29 | 2.12 | -0.17 |
02246000 | NORTH FORK BLACK CREEK NEAR MIDDLEBURG, FL | 3.46 | 3.22 | -0.24 |
02246010 | NORTH FORK BLACK CREEK AT MIDDLEBURG, FL | 12.13 | 12.26 | +0.13 |
![]() |
||||
02288800 | TAMIAMI CANAL OUTLETS, MONROE TO CARNESTOWN, F | |||
PUBLISHED | 3.10 | 3.07 | -0.03 | |
02288900 | TAMIAMI CANAL OUTLETS, 40-MILE BEND TO MONROE, | |||
PUBLISHED | 8.21 | 8.20 | -0.01 | |
02291001 | BARRON RIVER BELOW SR29-3 AT COPELAND, FL | 3.51 | 3.49 | -0.02 |
![]() |
||||
02315500 | SUWANNEE RIVER AT WHITE SPRINGS, FLA. | 66.95 | 67.30 | +0.35 |
02321898 | SANTA FE RIVER AT O'LENO STATE PARK FLA | 43.25 | 42.81 | -0.44 |
02322688 | BLUE HOLE SPRING NR HILDRETH, FL | 2.41 | 2.43 | +0.02 |
02322700 | ICHETUCKNEE R @ HWY27 NR HILDRETH, FL | 20.83 | 21.17 | +0.34 |
![]() |
||||
02296750 | PEACE RIVER AT SR 70 AT ARCADIA, FL | 4.34 | 4.21 | -0.13 |
02297100 | JOSHUA CREEK AT NOCATEE FL | 4.56 | 4.50 | -0.06 |
02297310 | HORSE CREEK AT SR 72 NEAR ARCADIA, FL | 2.49 | 2.44 | -0.05 |
02298110 | PRAIRIE CREEK UPSTREAM OF SR 31 NEAR FT OGDEN FL | 5.61 | 5.57 | -0.04 |
02298123 | PRAIRIE CREEK NEAR FORT OGDEN FL | 2.26 | 2.25 | -0.01 |
![]() |
||||
02231291 | NASSAU RIVER NEAR TISONIA, FL | 11.38 | 11.61 | +0.23 |
02246160 | JULINGTON CRK AT OLD ST AUGUST RD NR BAYARD, FL | 0.06 | 0.20 | +0.14 |
022462002 | DURBIN CREEK NEAR FRUIT COVE, FL | 0.14 | 0.24 | +0.10 |
02246318 | ORTEGA RIVER AT KIRWIN ROAD NEAR JACKSONVILLE,FL | 7.78 | 7.61 | -0.17 |
02246459 | CEDAR RIVER AT SAN JUAN AVENUE AT JACKSONVILLE, FL | 11.45 | 11.58 | +0.13 |
02246500 | ST. JOHNS RIVER AT JACKSONVILLE, FL | 10.92 | 11.04 | +0.12 |
02246515 | POTTSBURG CREEK NR SOUTH JACKSONVILLE, FLA. | 20.03 | 19.96 | -0.07 |
02246518 | POTTSBURG CRK AT US90 NR S. JACKSONVILLE, FL | -0.04 | 0.07 | +0.11 |
02246621 | TROUT R NR JACKSONVILLE FLA | -0.23 | -0.13 | +0.10 |
02246751 | BROWARD RIVER BL BISCAYNE BLVD NR JACKSONVILLE, FL | 0.08 | 0.23 | +0.15 |
02246804 | DUNN CREEK AT DUNN CREEK RD NR EASTPORT, FL | -0.11 | 0.03 | +0.14 |
02246825 | CLAPBOARD CREEK NR JACKSONVILLE, FL | -0.23 | -0.12 | +0.11 |
301124081395901 | ST.JOHNS RIVER BUCKMAN BRIDGE AT JACKSONVILLE,FL | -0.09 | 0.03 | +0.12 |
![]() |
||||
02376033 | ESCAMBIA RIVER NR MOLINO, FLA. | 5.01 | 4.75 | -0.26 |
02376100 | BAYOU MARCUS CREEK NR PENSACOLA,FLA | 1.05 | 1.09 | +0.04 |
02376115 | ELEVENMILE CREEK NR WEST PENSACOLA, FL | 5.04 | 5.08 | +0.04 |
02376293 | BRUSHY CREEK NEAR BRATT, FL | 176.73 | 176.75 | +0.02 |
02376500 | PERDIDO RIVER AT BARRINEAU PARK, FL | 2.32 | 2.30 | -0.02 |
![]() |
||||
02244333 | HAW CREEK AB RUSSELLS LANDING NR ST JOHNS PARK FL | 1.92 | 1.85 | -0.07 |
![]() |
||||
02359170 | APALACHICOLA RIVER NR SUMATRA,FLA. | 8.84 | 8.67 | -0.17 |
02359223 | JACKSON RIVER AT RANCH ROAD NR APALACHICOLA, FL | 2.84 | 2.89 | +0.05 |
![]() |
||||
02329500 | LITTLE RIVER NR QUINCY, FLA. | 5.58 | 5.27 | -0.31 |
02329600 | LITTLE RIVER NR MIDWAY, FLA. | -- | -- | na |
02358000 | APALACHICOLA RIVER AT CHATTAHOOCHEE FLA | 52.84 | 51.33 | -1.51 |
![]() |
||||
02322400 | GINNIE SPRING NR HIGH SPRINGS FLA | 24.55 | 24.45 | -0.10 |
02322500 | SANTA FE RIVER NEAR FORT WHITE, FLA. | 3.14 | 3.11 | -0.03 |
02322800 | SANTA FE RIVER NR HILDRETH FLA | 17.08 | 17.44 | +0.36 |
02323000 | SUWANNEE RIVER NEAR BELL, FLORIDA | 17.50 | 17.80 | +0.30 |
![]() |
||||
02256500 | FISHEATING CREEK AT PALMDALE, FL | 2.05 | 1.92 | -0.13 |
02257000 | FISHEATING CREEK AT LAKEPORT, FL | 15.40 | 15.42 | +0.02 |
02257790 | HARNEY POND CANAL ABOVE S-71 NR LAKEPORT, FL | 18.70 | 18.60 | -0.10 |
02258800 | INDIAN PRAIRIE CANAL AB PUMP STA NR OKEECHOBEE, FL | 19.21 | 19.24 | +0.03 |
02259100 | INDIAN PRAIRIE CANAL ABOVE S-72 NR OKEECHOBEE, FL | 19.31 | 19.33 | +0.02 |
02292010 | CALOOSAHATCHEE CANAL DWS OF S-77 AT MOORE HAVE | |||
shaft encoder | 11.13 | 10.82 | -0.31 | |
![]() |
||||
02317620 | ALAPAHA RIVER NEAR JENNINGS FLA | 87.57 | 86.64 | -0.93 |
![]() |
||||
02295194 | PEACE RIVER AT BOWLING GREEN FL | 50.12 | 49.76 | -0.36 |
02295420 | PAYNE CREEK NEAR BOWLING GREEN FL | 4.22 | 4.28 | +0.06 |
02295440 | PEACE RIVER AT STATE HWY 664A NEAR WAUCHULA FL | 45.55 | 45.24 | -0.31 |
02295520 | LITTLE CHARLIE CREEK NEAR BOWLING GREEN FL | 54.54 | 54.48 | -0.06 |
02295580 | LITTLE CHARLIE CREEK NEAR MOUTH NEAR WAUCHULA FL | 47.00 | 46.94 | -0.06 |
02295637 | PEACE RIVER AT US 17 AT ZOLFO SPRINGS, FL | 9.20 | 8.89 | -0.31 |
02296260 | CHARLIE CREEK NEAR CREWSVILLE FL | 11.50 | 11.42 | -0.08 |
02296500 | CHARLIE CREEK NEAR GARDNER FL | 3.02 | 2.94 | -0.08 |
02297155 | HORSE CREEK NEAR MYAKKA HEAD FL | 9.30 | 9.27 | -0.03 |
02297251 | HORSE CREEK NEAR LIMESTONE FL | 49.10 | 49.03 | -0.07 |
![]() |
||||
02289035 | THREE MILE CANAL BELOW G409 NEAR CLEWISTON, FL | |||
[NAVD 1988] | 12.48 | 12.47 | -0.01 | |
261533080571600 | L-28 INTERCEPTOR CANAL BLW S-190 NEAR CLEWISTO | |||
[NGVD29] | 11.14 | 11.15 | +0.01 | |
264514080550700 | INDUSTRIAL CANAL AT CLEWISTON | |||
PUBLISHED | 15.36 | 15.30 | -0.06 | |
![]() |
||||
02310500 | WEEKI WACHEE SPRINGS NEAR BROOKSVILLE FL | 0.80 | 0.79 | -0.01 |
02312000 | WITHLACOOCHEE RIVER AT US 301 AT TRILBY, FL | 2.09 | 1.99 | -0.10 |
02312200 | LITTLE WITHLACOOCHEE RIVER AT RERDELL, FL | 2.52 | 2.49 | -0.03 |
02312300 | WITHLACOOCHEE RIVER AT RITAL FL | 46.53 | 46.49 | -0.04 |
02312500 | WITHLACOOCHEE RIVER AT CROOM, FL | 2.70 | 2.67 | -0.03 |
02312558 | WITHLACOOCHEE RIVER AT NOBLETON, FL | 39.21 | 39.19 | -0.02 |
![]() |
||||
02255600 | FISHEATING CREEK NEAR LAKE PLACID,FL | 72.09 | 72.07 | -0.02 |
02270000 | CARTER CREEK NEAR SEBRING FL | 5.14 | 5.12 | -0.02 |
02270500 | ARBUCKLE CREEK NEAR DE SOTO CITY, FL | 3.83 | 3.85 | +0.02 |
02271500 | JOSEPHINE CREEK NEAR DE SOTO CITY FL | 2.24 | 2.20 | -0.04 |
02273230 | C-41 CANAL NEAR BRIGHTON, FL | 24.85 | 24.82 | -0.03 |
![]() |
||||
02300100 | LITTLE MANATEE RIVER NEAR FT. LONESOME FL | 3.22 | 3.15 | -0.07 |
02300300 | SOUTH FORK LITTLE MANATEE RIVER NEAR WIMAUMA FL | 9.70 | 9.67 | -0.03 |
02300500 | LITTLE MANATEE RIVER AT US 301 NEAR WIMAUMA, FL | 3.83 | 3.74 | -0.09 |
02300700 | BULLFROG CREEK NEAR WIMAUMA FL | 19.42 | 19.43 | +0.01 |
02301000 | NORTH PRONG ALAFIA RIVER AT KEYSVILLE FL | 3.44 | 3.29 | -0.15 |
02301150 | SOUTH PRONG ALAFIA RIVER NEAR FT LONESOME FL | 76.55 | 76.45 | -0.10 |
02301300 | SOUTH PRONG ALAFIA RIVER NEAR LITHIA FL | 13.15 | 13.03 | -0.12 |
02301500 | ALAFIA RIVER AT LITHIA PINECREST RD AT LITHIA, FL | 4.95 | 4.76 | -0.19 |
02301738 | ARCHIE CREEK AT 78TH STREET NEAR TAMPA FL | 20.08 | 20.06 | -0.02 |
02301740 | NORTH ARCHIE CREEK AT PROGRESS BLVD. NEAR TAMPA FL | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
02301745 | DELANEY CREEK POPOFF CANAL NEAR TAMPA FL | 7.28 | 7.27 | -0.01 |
02301750 | DELANEY CREEK NEAR TAMPA FL | 0.60 | 0.59 | -0.01 |
02301793 | EAST LAKE OUTFALL AT E. CHELSEA ST. NEAR TAMPA FL | 21.71 | 21.68 | -0.03 |
02302500 | BLACKWATER CREEK NEAR KNIGHTS FL | 71.74 | 71.68 | -0.06 |
02303000 | HILLSBOROUGH RV AT STATE PARK NR ZEPHYRHILLS, FL | 1.46 | 1.41 | -0.05 |
02303205 | BAKER CREEK AT MCINTOSH ROAD NEAR ANTIOCH FL | 2.34 | 2.31 | -0.03 |
02303330 | HILLSBOROUGH R AT MORRIS BR NEAR THONOTOSASSA FL | 25.97 | 25.87 | -0.10 |
02303350 | TROUT CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 36.18 | 36.15 | -0.03 |
02303800 | CYPRESS CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 27.44 | 27.36 | -0.08 |
02304000 | HILLSBOROUGH R AT FOWLER AV NEAR TEMPLE TERRACE FL | 22.89 | 22.87 | -0.02 |
02304500 | HILLSBOROUGH RIVER NEAR TAMPA FL | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
02305851 | CURIOSITY CREEK AT 122ND AVE NEAR SULPHUR SPGS. FL | 29.94 | 29.91 | -0.03 |
02306000 | SULPHUR SPRINGS AT SULPHUR SPRINGS FL | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
02306500 | SWEETWATER CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 2.35 | 2.34 | -0.01 |
02306647 | SWEETWATER CREEK NEAR TAMPA FL | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
023066535 | HENRY STREET CANAL AT BENJAMIN ROAD NEAR TAMPA FL | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
02306774 | ROCKY CREEK AT ST HWY 587 AT CITRUS PARK FL | 17.52 | 17.55 | +0.03 |
02306904 | BRUSHY CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS | 7.37 | 7.34 | -0.03 |
02306950 | BRUSHY CREEK NEAR CITRUS PARK FL | 2.52 | 2.49 | -0.03 |
02307000 | ROCKY CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 5.39 | 5.38 | -0.01 |
02307032 | DOUBLE BRANCH AT COUNTRY WAY BLVD NEAR OLDSMAR FL | 4.57 | 4.54 | -0.03 |
02307200 | BROOKER CREEK AT VAN DYKE RD NEAR CITRUS PARK FL | 18.08 | 18.05 | -0.03 |
02307323 | BROOKER CREEK NEAR LAKE FERN FL | 2.33 | 2.28 | -0.05 |
275656082172000 | BROWN POND NEAR BRANDON FL | 28.59 | 28.62 | +0.03 |
280311082282601 | LAKE ECKLES NEAR CARROLLWOOD FL | 30.54 | 30.54 | 0.00 |
![]() |
||||
02365200 | CHOCTAWHATCHEE RIVER NR PITTMAN, FLA. | 13.12 | 12.82 | -0.30 |
02365470 | WRIGHTS CREEK AT SH 177-A NR BONIFAY,FL | 6.54 | 6.45 | -0.09 |
02365500 | CHOCTAWHATCHEE RIVER AT CARYVILLE, FLA. | 8.99 | 8.57 | -0.42 |
![]() |
||||
02231322 | S-253 WEIR NEAR FORT DRUM, FL | 23.96 | 23.96 | 0.00 |
02231396 | BLUE CYPRESS CREEK NEAR FELLSMERE, FL | 26.13 | 26.04 | -0.09 |
02251000 | SOUTH PRONG ST SEBASTIAN RIVER NEAR SEBASTIAN,FL | 11.69 | 11.56 | -0.13 |
02251800 | INDIAN RIVER AT WABASSO, FL | 0.78 | 0.66 | -0.12 |
02252500 | NORTH CANAL NEAR VERO BEACH, FL | 2.99 | 2.91 | -0.08 |
02253000 | MAIN CANAL AT VERO BEACH, FL | 4.77 | 4.75 | -0.02 |
02253500 | SOUTH CANAL NEAR VERO BEACH, FL | 3.12 | 3.00 | -0.12 |
![]() |
||||
02357700 | APALACHICOLA RIVER BL WOODRUFF DAM, NR SNEADS, FL | 52.58 | 51.09 | -1.49 |
02358789 | CHIPOLA RIVER AT MARIANNA FL | 15.00 | 14.08 | -0.92 |
02358795 | JACKSON BLUE SPRING NR MARIANNA, FL | -- | -- | na |
![]() |
||||
02326526 | WACISSA RIVER NR WACISSA FLA | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
![]() |
||||
02319800 | SUWANNEE RIVER AT DOWLING PARK, FLORIDA | -- | 43.16 | na |
02319950 | BLUE SPRINGS NEAR DELL,FL | 37.40 | 37.82 | +0.42 |
02320000 | SUWANNEE RIVER AT LURAVILLE, FLA. | 35.45 | 35.90 | +0.45 |
![]() |
||||
02235200 | BLACKWATER CREEK NEAR CASSIA, FL | 6.77 | 6.75 | -0.02 |
02236000 | ST. JOHNS RIVER NEAR DE LAND, FL | 1.44 | 1.38 | -0.06 |
02236500 | BIG CREEK NEAR CLERMONT, FL | 2.67 | 2.63 | -0.04 |
02236605 | LITTLE CREEK AT GREEN SWAMP ROAD NEAR CLERMONT, FL | 9.73 | 9.71 | -0.02 |
02236900 | PALATLAKAHA R AT CHERRY LK OUT NEAR GROVELAND, FL | 96.68 | 96.69 | +0.01 |
02236901 | PALATLAKAHA R BL SPWY AT CH LK OUT NR GROVELAND,FL | 94.91 | 94.90 | -0.01 |
02237000 | PALATLAKAHA RIVER NEAR MASCOTTE, FL | 94.82 | 94.81 | -0.01 |
02237001 | PALATLAKAHA RIVER BELOW SPWY, NEAR MASCOTTE, FL | 90.68 | 90.68 | 0.00 |
02237010 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-6 NR MASCOTTE, FL | 90.91 | 90.90 | -0.01 |
02237011 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-6 NR MASCOTTE, FL | 88.58 | 88.57 | -0.01 |
02237050 | PALATLAKAHA RIVER AT S M-5 NEAR OKAHUMPKA, FL | 88.40 | 88.40 | 0.00 |
02237051 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-5 NR OKAHUMPKA, FL | 84.54 | 84.52 | -0.02 |
02237206 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-4 NR OKAHUMPKA, FL | 84.05 | 84.05 | 0.00 |
02237207 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-4 NR OKAHUMPKA, FL | 78.70 | 78.62 | -0.08 |
02237293 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-1, NR OKAHUMPKA, FL | 70.73 | 70.72 | -0.01 |
02237700 | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL NEAR ASTATULA, FL | 66.93 | 66.96 | +0.03 |
02237701 | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL BL DAM NEAR ASTATULA, FL | 63.58 | 63.39 | -0.19 |
02237734 | WOLF BRANCH AT FCRR NEAR MOUNT DORA, FL | 75.16 | 75.15 | -0.01 |
02238000 | HAYNES CREEK AT LISBON, FL | 63.28 | 63.29 | +0.01 |
02238001 | HAYNES CREEK BELOW BURRELL DAM AT LISBON, FL | 59.30 | 59.29 | -0.01 |
![]() |
||||
02291500 | IMPERIAL RIVER NEAR BONITA SPRINGS, FL | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
02291524 | SPRING CREEK HEADWATER NEAR BONITA SPRINGS, FL | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
02291580 | NORTH BRANCH ESTERO RIVER AT ESTERO, FL | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
02291597 | SOUTH BRANCH ESTERO RIVER AT ESTERO, FL | |||
PUBLISHED | 3.01 | 3.00 | -0.01 | |
02291669 | SIXMILE CYPRESS CREEK NEAR FORT MYERS, FL | 7.95 | 8.94 | +0.99 |
02291673 | TENMILE CANAL AT CONTROL NEAR ESTERO, FL | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
02293230 | WHISKEY CREEK AT FT. MYERS, FL | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
02293262 | GATOR SLOUGH WEST OF US-41 NEAR FT. MYERS FL | 11.96 | 11.95 | -0.01 |
![]() |
||||
02328522 | OCHLOCKONEE RIVER NR CONCORD, FLA. | 34.83 | 34.25 | -0.58 |
02329000 | OCHLOCKONEE RIVER NR HAVANA, FLA. | 24.93 | 24.40 | -0.53 |
02330000 | OCHLOCKONEE RIVER NR BLOXHAM, FLA. | 15.50 | 15.05 | -0.45 |
![]() |
||||
02313230 | WITHLACOOCHEE R AT INGLIS DAM NEAR DUNNELLON, | |||
LOC 7 | 27.53 | 27.49 | -0.04 | |
02313250 | WITHLACOOCHEE R BYPASS CHANNEL NR INGLIS FLA | |||
LOC 4 | 27.29 | 27.24 | -0.05 | |
02313700 | WACCASASSA RIVER NR GULF HAMMOCK, FLA. | 11.53 | 11.83 | +0.30 |
02323500 | SUWANNEE RIVER NEAR WILCOX, FLA. | 9.43 | 9.76 | +0.33 |
02323502 | FANNING SPRINGS NR WILCOX FLA | 9.37 | 9.70 | +0.33 |
02323566 | MANATEE SPRING NR CHIEFLAND FLA | 5.73 | 6.04 | +0.31 |
![]() |
||||
02330100 | TELOGIA CREEK NR BRISTOL, FLA. | 5.37 | 5.25 | -0.12 |
02330400 | NEW RIVER NEAR SUMATRA, FLA | 20.09 | 19.75 | -0.34 |
![]() |
||||
02319000 | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR PINETTA, FLA. | 28.55 | 26.00 | -2.55 |
02319302 | MADISON BLUE SPRING NR BLUE SPRINGS, FL | 30.39 | 28.89 | -1.50 |
02319394 | WITHLACOOCHEE RIVER NR LEE, FLA | 51.94 | 51.87 | -0.07 |
02326500 | AUCILLA RIVER AT LAMONT, FLA. | 53.06 | 52.94 | -0.12 |
![]() |
||||
02298488 | MYAKKA RIVER UPST FROM YOUNGS CK NR MYAKKA CITY FL | 43.61 | 43.62 | +0.01 |
02298492 | LONG CREEK NEAR MYAKKA CITY FL | 44.20 | 44.20 | 0.00 |
02298494 | FLATFORD SWAMP NR MYAKKA RIVER NR MYAKKA CITY FL | 40.61 | 40.60 | -0.01 |
02298495 | MAPLE CREEK NEAR MYAKKA CITY FL | 41.12 | 41.08 | -0.04 |
02298527 | OGLEBY CK DNSTR FROM BOGGY CK NEAR MYAKKA CITY FL | 43.84 | 43.79 | -0.05 |
02298530 | COKER CREEK NEAR MYAKKA CITY FL | 54.39 | 54.20 | -0.19 |
02298554 | MYAKKA RIVER NEAR MYAKKA CITY FL | 6.64 | 6.53 | -0.11 |
02298608 | MYAKKA RIVER AT MYAKKA CITY FL | 4.33 | 4.25 | -0.08 |
02299950 | MANATEE RIVER AT SR 64 NEAR MYAKKA HEAD, FL | 3.60 | 3.54 | -0.06 |
02300017 | GAMBLE CREEK AT COUNTY ROAD 675 NEAR PARRISH FL | 8.98 | 8.95 | -0.03 |
02300018 | GAMBLE CREEK NEAR PARRISH FL | 5.10 | 5.11 | +0.01 |
02300033 | BRADEN RIV AT LAKEWOOD RANCH NR LORRAINE FL | 10.77 | 10.75 | -0.02 |
02300042 | WARD LAKE NEAR BRADENTON FL | 3.87 | 3.86 | -0.01 |
02300075 | FROG CREEK AT BUFFALO ROAD NEAR RUBONIA FL | 7.23 | 7.15 | -0.08 |
02300210 | SOUTH FORK LITTLE MANATEE RIVER NEAR PARRISH FL | 13.07 | 13.09 | +0.02 |
![]() |
||||
02236160 | SILVER GLEN SPRINGS NEAR ASTOR, FL | 1.39 | 1.38 | -0.01 |
02238499 | OCKLAWAHA R AB MOSS BLUFF DAM AT MOSS BLUFF,FL | 58.85 | 58.84 | -0.01 |
02238500 | OCKLAWAHA RIVER AT MOSS BLUFF, FL | 37.46 | 37.33 | -0.13 |
02239000 | OCKLAWAHA RIVER NR OCALA,FLA. | 36.19 | 36.01 | -0.18 |
02239500 | SILVER SPRINGS NEAR OCALA, FL | |||
(TO COMPUTE GH) | 1.32 | 1.30 | -0.02 | |
02239501 | SILVER RIVER NEAR OCALA, FL | 1.24 | 1.22 | -0.02 |
02240000 | OCKLAWAHA RIVER NEAR CONNER, FL | 4.72 | 4.61 | -0.11 |
02240500 | OCKLAWAHA RIVER AT EUREKA, FL | 21.21 | 21.06 | -0.15 |
02243000 | ORANGE CREEK AT ORANGE SPRINGS, FL | 3.23 | 3.12 | -0.11 |
02313000 | WITHLACOOCHEE RIVER AT SR 200 NEAR HOLDER, FL | 1.97 | 1.88 | -0.09 |
02313098 | RAINBOW RIVER NEAR DUNNELLON, FL | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
02313100 | RAINBOW RIVER AT DUNNELLON, FL | 3.61 | 3.58 | -0.03 |
02313200 | WITHLACOOCHEE RIVER AT US 41 AT DUNNELLON, FL | 27.73 | 27.69 | -0.04 |
![]() |
||||
02276998 | ST LUCIE CANAL ABV S-80 NR STUART FL | 12.39 | 12.67 | +0.28 |
![]() |
||||
02289019 | TAMIAMI CANAL AT S-12-B NR MIAMI, FL | |||
UPSTREAM, NGVD29 | 9.55 | 9.52 | -0.03 | |
DOWNSTREAM, NGVD29 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | |
02289056 | TAMIAMI CANAL EAST END 2.6 MILE BRIDGE NR MIAM | |||
[NAVD88] | 6.91 | 6.91 | 0.00 | |
02290768 | LEVEE 31 NORTH EXTENSION AT 7 MILE NR WEST MIA | |||
[NGVD29] | 5.81 | 5.78 | -0.03 | |
251154080471900 | CUTHBERT LAKE OUTLET NEAR FLAMINGO, FL | |||
[NAVD88] | -0.10 | -0.14 | -0.04 | |
254543080491101 | TAMIAMI CANAL AT S-12-A, NR MIAMI, FL | |||
UPSTREAM, NGVD29 | 9.63 | 9.61 | -0.02 | |
DOWNSTREAM, NGVD29 | 8.31 | 8.29 | -0.02 | |
255154080371300 | L-67A CANAL AT S-152 NR COOPERTOWN, FL | |||
[NAVD88] | 8.42 | 8.39 | -0.03 | |
255154080371303 | WETLAND BELOW S-152 IN WCA-3 NR COOPERTOWN, FL | |||
[NAVD88] | 7.45 | 7.44 | -0.01 | |
255250080335001 | SITE 71 IN CONSERVATION AREA 3B NR COOPERTOWN, | |||
NGVD29 | 8.47 | 8.45 | -0.02 | |
255300080370001 | SITE 69 IN CONSERVATION AREA 3BNR COOPERTOWN, | |||
West Gage, NGVD29 | 10.08 | 10.04 | -0.04 | |
East gage, NGVD29 | 9.07 | 9.05 | -0.02 | |
255708080295501 | EDEN 7 IN WATER CONSERVATION AREA 3-B | |||
NAVD88 | 6.85 | 6.82 | -0.03 | |
![]() |
||||
02367310 | JUNIPER CREEK AT STATE HWY 85 NR NICEVILLE, FLA. | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
02368000 | YELLOW RIVER AT MILLIGAN, FLA. | 3.76 | 3.63 | -0.13 |
02369000 | SHOAL RIVER NR CRESTVIEW, FLA. | 5.23 | 5.15 | -0.08 |
02370000 | BLACKWATER RIVER NR BAKER, FLA. | 2.66 | 2.59 | -0.07 |
![]() |
||||
02231342 | FT DRUM CREEK AT SUNSHINE ST PKY NEAR FT DRUM, FL | 35.51 | 35.47 | -0.04 |
02272650 | FISH SLOUGH NEAR BASINGER, FL | 56.92 | 56.87 | -0.05 |
02272676 | CYPRESS SLOUGH NEAR BASINGER, FL | 31.74 | 31.71 | -0.03 |
