Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term mean flow 7/1 |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
05046475 | OTTER TAIL RIVER DIVERSION AT BRECKENRIDGE, MN | 07/01 18:00 CDT | 8.26 | 124 | 81.0 | -- |
05051500 | RED RIVER OF THE NORTH AT WAHPETON, ND | 07/01 18:30 CDT | 8.91 | -- | --- | -- |
Red River Only | 07/01 18:30 CDT | -- | 2,430 | 1,760 | -- | |
0505152130 | RED RIVER OF THE NORTH AT ENLOE, ND | 07/01 18:00 CDT | 22.09 | 2,490 | 1,660 | -- |
05051522 | RED RIVER OF THE NORTH AT HICKSON, ND | 07/01 17:45 CDT | 15.33 | 2,590 | 1,450 | -- |
05054000 | RED RIVER OF THE NORTH AT FARGO, ND | 07/01 18:15 CDT | 16.68 | 2,810 | 1,400 | -- |
05062130 | RED RIVER NEAR GEORGETOWN, MN | 07/01 18:30 CDT | 25.86 | 5,200 | 1,460 | -- |
05064000 | WILD RICE RIVER AT HENDRUM, MN | 07/01 17:30 CDT | 8.38 | Bkw | 656 | -- |
05064500 | RED RIVER OF THE NORTH AT HALSTAD, MN | 07/01 17:30 CDT | 13.20 | 6,580 | 4,390 | -- |
05070000 | RED RIVER OF THE NORTH NEAR THOMPSON, ND | 07/01 18:15 CDT | 28.67 | 7,640 | 7,350 | -- |
05080000 | RED LAKE RIVER AT FISHER, MN | 07/01 18:30 CDT | 19.77 | 4,570 | 2,460 | -- |
05082500 | RED RIVER OF THE NORTH AT GRAND FORKS, ND | 07/01 17:45 CDT | 22.67 | 14,500 | 5,260 | -- |
05083500 | RED RIVER OF THE NORTH AT OSLO, MN | 07/01 18:15 CDT | 21.77 | -- | --- | -- |
05092000 | RED RIVER OF THE NORTH AT DRAYTON, ND | 07/01 17:45 CDT | 24.88 | 16,300 | 7,820 | -- |
05102490 | RED RIVER OF THE NORTH AT PEMBINA, ND | 07/01 18:30 CDT | 30.19 | -- | --- | -- |
![]() |
||||||
05051600 | WILD RICE RIVER NR RUTLAND, ND | 07/01 18:15 CDT | 3.71 | 156 | 71.0 | -- |
05052000 | WILD RICE RIVER NEAR MANTADOR, ND | 07/01 17:00 CDT | 1,001.24 | 214 | 246 | -- |
05052500 | ANTELOPE CREEK AT DWIGHT, ND | 07/01 18:00 CDT | 22.08 | 0.77 | 131 | -- |
05053000 | WILD RICE RIVER NR ABERCROMBIE, ND | 07/01 18:15 CDT | 1.67 | 222 | 242 | -- |
05053500 | WILD RICE RIVER NR ST BENEDICT, ND | 07/01 18:00 CDT | 26.33 | 242 | 71.0 | -- |
![]() |
||||||
05054500 | SHEYENNE RIVER ABOVE HARVEY, ND | 07/01 17:30 CDT | -- | 48.5 | 16.0 | -- |
[Encoder] | 07/01 17:30 CDT | 7.38 | -- | --- | -- | |
05055300 | SHEYENNE R AB DEVILS LK STATE OUTLET NR FLORA, ND | 07/01 18:00 CDT | 11.46 | 33.3 | 143 | -- |
05055400 | SHEYENNE R BL DEVILS LK STATE OUTLET NR BREMEN, ND | 07/01 18:00 CDT | 18.73 | 86.2 | 304 | -- |
05056000 | SHEYENNE RIVER NR WARWICK, ND | 07/01 18:00 CDT | 3.94 | 256 | 125 | -- |
05056770 | SHEYENNE RIVER AT CO RD 20 NR. KLOTEN, ND | 07/01 18:00 CDT | 36.81 | 1,050 | 181 | -- |
05056995 | SHEYENNE RIVER ON HWY 200 NEAR COOPERSTOWN, ND | 07/01 17:45 CDT | 13.43 | -- | --- | -- |
05057000 | SHEYENNE RIVER NR COOPERSTOWN, ND | 07/01 18:00 CDT | 12.25 | 909 | 222 | -- |
05058000 | SHEYENNE RIVER BELOW BALDHILL DAM, ND | 07/01 18:00 CDT | 25.90 | 883 | 295 | -- |
05058500 | SHEYENNE RIVER AT VALLEY CITY, ND | 07/01 17:45 CDT | 6.75 | -- | --- | -- |
[cfs] | 07/01 17:45 CDT | -- | 909 | --- | -- | |
05058650 | SHEYENNE RIVER AT FORT RANSOM STATE PARK, ND | 07/01 18:15 CDT | 20.04 | -- | --- | -- |
[Elevation NAVD88] | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,128.33 | |
05058700 | SHEYENNE RIVER AT LISBON, ND | 07/01 17:45 CDT | 6.21 | 945 | 414 | -- |
05058980 | SHEYENNE RIVER ON GOL ROAD NEAR KINDRED, ND | 07/01 17:45 CDT | 940.35 | -- | --- | -- |
05/09 00:45 CDT | -- | 5,290 | --- | -- | ||
05059000 | SHEYENNE RIVER NEAR KINDRED, ND | 07/01 18:00 CDT | 8.68 | 1,120 | 491 | -- |
05059300 | SHEYENNE R AB SHEYENNE R DIVERSION NR HORACE, ND | 07/01 18:15 CDT | 21.54 | 1,410 | 922 | -- |
05059310 | SHEYENNE RIVER DIVERSION NR HORACE, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | 68.8 | 150 | -- |
[Bubbler] | 07/01 18:00 CDT | 20.32 | -- | --- | -- | |
05059480 | SHEYENNE RIVER DIVERSION AT WEST FARGO, ND | 07/01 18:15 CDT | 11.98 | -- | --- | -- |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | -- | 1,210 | 610 | -- | |
05059500 | SHEYENNE RIVER AT WEST FARGO, ND | 07/01 18:00 CDT | 13.71 | -- | --- | -- |
07/01 17:45 CDT | -- | 19.9 | --- | -- | ||
[Combined] | 07/01 17:45 CDT | -- | 1,250 | 446 | -- | |
05060400 | SHEYENNE RIVER AT HARWOOD, ND | 07/01 18:15 CDT | 76.73 | 2,340 | 660 | -- |
![]() |
||||||
05057200 | BALDHILL CREEK NR DAZEY, ND | 07/01 18:00 CDT | 7.05 | 78.7 | 37.0 | -- |
![]() |
||||||
05059600 | MAPLE RIVER NR HOPE, ND | 07/01 17:00 CDT | 4.17 | 0.34 | 3.50 | -- |
05059700 | MAPLE RIVER NR ENDERLIN, ND | 07/01 18:00 CDT | 2.98 | 99.5 | 137 | -- |
05059715 | MAPLE RIVER ABOVE MAPLE RIVER DAM NR SHELDON, ND | 07/01 17:00 CDT | 1,028.32 | 819 | 709 | -- |
05060000 | MAPLE RIVER NR MAPLETON, ND | 07/01 18:15 CDT | 13.68 | 876 | 342 | -- |
05060100 | MAPLE RIVER BL MAPLETON, ND | 07/01 18:00 CDT | 13.68 | 880 | 220 | -- |
![]() |
||||||
05060500 | RUSH RIVER AT AMENIA, ND | 07/01 17:00 CDT | 1.87 | 24.7 | 20.0 | -- |
![]() |
||||||
05056060 | MAUVAIS COULEE TRIB NO. 3 NR CANDO, ND | 07/01 18:30 CDT | 3.77 | 13.2 | 8.40 | -- |
05056100 | MAUVAIS COULEE NR CANDO, ND | 07/01 18:15 CDT | 5.98 | -- | --- | -- |
[Encoder] | 07/01 18:15 CDT | -- | 103 | --- | -- | |
05056200 | EDMORE COULEE NR EDMORE, ND | 07/01 18:30 CDT | 82.54 | 63.8 | 33.0 | -- |
05056215 | EDMORE COULEE TRIB NR WEBSTER, ND | 07/01 18:00 CDT | 70.35 | 214 | 46.0 | -- |
05056222 | MORRISON LAKE NEAR WEBSTER, ND | 07/01 18:00 CDT | 59.39 | -- | --- | -- |
05056239 | STARKWEATHER COULEE NR WEBSTER, ND | 07/01 18:30 CDT | 3.03 | 106 | 40.0 | -- |
05056241 | DRY LAKE NEAR PENN, ND | 07/01 17:45 CDT | 50.90 | -- | --- | -- |
05056265 | BIG COULEE AT HWY 2 NEAR CHURCHS FERRY, ND | 07/01 18:15 CDT | 50.94 | -- | --- | -- |
05056340 | LITTLE COULEE NR LEEDS, ND | 07/01 18:15 CDT | 64.55 | 72.4 | 33.0 | -- |
05056500 | DEVILS LAKE NR DEVILS LAKE, ND | |||||
[North Creel Bay] | 07/01 18:00 CDT | 50.80 | -- | --- | -- | |
05056665 | EASTERN STUMP LAKE NR LAKOTA, ND | 07/01 18:15 CDT | 50.81 | -- | --- | -- |
05056678 | TOLNA COULEE NEAR TOLNA, ND | 07/01 18:00 CDT | 15.46 | 0.58 | 182 | -- |
![]() |
||||||
05065500 | GOOSE RIVER NEAR PORTLAND, ND | 07/01 17:45 CDT | 13.41 | 287 | 163 | -- |
05066500 | GOOSE RIVER AT HILLSBORO, ND | 07/01 18:15 CDT | 3.18 | 637 | 132 | -- |
![]() |
||||||
05082625 | TURTLE RIVER AT TURTLE R STATE PARK NR ARVILLA, ND | 07/01 18:15 CDT | 2.25 | 87.0 | 77.0 | -- |
![]() |
||||||
05084000 | FOREST RIVER NR FORDVILLE, ND | 07/01 18:15 CDT | 2.94 | 285 | 46.0 | -- |
05085000 | FOREST RIVER AT MINTO, ND | 07/01 18:15 CDT | 2.68 | 382 | 73.0 | -- |
![]() |
||||||
05089995 | PARK RIVER DIVERSION AT GRAFTON,ND | 07/01 17:00 CDT | 24.46 | 0.00 | --- | -- |
05090000 | PARK RIVER AT GRAFTON, ND | 07/01 17:30 CDT | 8.28 | 327 | 83.0 | -- |
![]() |
||||||
05099400 | LITTLE SOUTH PEMBINA RIVER NR WALHALLA, ND | 07/01 18:15 CDT | 1.41 | 14.1 | 45.0 | -- |
05099600 | PEMBINA RIVER AT WALHALLA, ND | 07/01 18:15 CDT | 4.32 | 843 | 385 | -- |
05100000 | PEMBINA RIVER AT NECHE, ND | 07/01 17:45 CDT | 7.04 | 890 | 323 | -- |
05101000 | TONGUE RIVER AT AKRA, ND | 07/01 18:00 CDT | 7.16 | 17.4 | 27.0 | -- |
![]() |
||||||
05113600 | LONG CREEK NR NOONAN, ND | 07/01 18:00 CDT | 3.23 | 24.3 | 33.0 | 1,848.27 |
05113750 | EAST BRANCH SHORT CREEK RES NR COLUMBUS, ND | |||||
[Bubbler] | 07/01 18:00 CDT | 28.36 | -- | --- | -- | |
05114000 | SOURIS RIVER NR SHERWOOD, ND | 07/01 17:45 CDT | 2.89 | 111 | 273 | -- |
05116000 | SOURIS RIVER NR FOXHOLM, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | 7.31 | 337 | 1,567.29 |
[Encoder] | 07/01 18:00 CDT | 5.25 | -- | --- | -- | |
05116500 | DES LACS RIVER AT FOXHOLM, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,640.84 |
[Encoder] | 07/01 18:15 CDT | 6.78 | 62.4 | 52.0 | -- | |
05117500 | SOURIS RIVER ABOVE MINOT, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,551.43 |
[Submersible] | 07/01 18:15 CDT | 4.55 | 93.6 | 333 | -- | |
05117600 | SOURIS RIVER AT BROADWAY BRIDGE AT MINOT, ND | |||||
[Radar (NAVD 1988)] | 06/22 16:45 CDT | 1,542.22 | -- | --- | -- | |
05120000 | SOURIS RIVER NR VERENDRYE, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,470.47 |
[Encoder] | 07/01 18:15 CDT | 4.24 | 125 | 491 | -- | |
05120500 | WINTERING RIVER NR KARLSRUHE, ND | 07/01 18:00 CDT | 4.70 | 81.5 | 23.0 | 1,506.10 |
05122000 | SOURIS RIVER NR BANTRY, ND | 07/01 18:00 CDT | 5.57 | 350 | 569 | 1,434.52 |
05123400 | WILLOW CREEK NR WILLOW CITY, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | 93.6 | 72.0 | 1,437.96 |
[Bubbler] | 07/01 18:00 CDT | 6.13 | -- | --- | -- | |
05123510 | DEEP RIVER NR UPHAM, ND | 07/01 17:00 CDT | -- | 22.5 | 39.0 | 1,434.63 |
[Submersible] | 07/01 17:00 CDT | 7.37 | -- | --- | -- | |
05124000 | SOURIS RIVER NR WESTHOPE, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | 578 | 700 | 1,411.88 |
[Encoder] | 07/01 18:00 CDT | 8.08 | -- | --- | -- | |
![]() |
||||||
06331000 | LITTLE MUDDY RIVER BL COW CREEK NR WILLISTON, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 17.9 | 20.0 | -- |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 4.68 | -- | --- | -- | |
![]() |
||||||
06331885 | WHITE EARTH LAKE NEAR WHITE EARTH, ND | |||||
[Bubbler] | 07/01 17:30 CDT | 2,153.63 | -- | --- | -- | |
06332000 | WHITE EARTH RIVER AT WHITE EARTH, ND | 07/01 17:30 CDT | -- | 25.3 | 13.0 | -- |
[Bubbler] | 07/01 17:30 CDT | 1.64 | -- | --- | -- | |
![]() |
||||||
06329610 | YELLOWSTONE R NO. 2 NR CARTWRIGHT, ND | |||||
[Radar] | 07/01 18:15 CDT | 70.97 | -- | --- | -- | |
![]() |
||||||
06330000 | MISSOURI RIVER NR WILLISTON, ND | 07/01 17:00 CDT | 21.13 | -- | --- | -- |
06330110 | MISSOURI R NO. 9 AT WILLISTON, ND | |||||
[Bubbler] | 07/01 18:00 CDT | 28.31 | -- | --- | -- | |
06331680 | TOBACCO GARDEN CREEK NR WATFORD CITY, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 0.50 | --- | -- |
[Radar] | 07/01 18:15 CDT | 7.72 | -- | --- | -- | |
06337200 | CHERRY CREEK ON HWY 23 NR SCHAFER, ND | 07/01 17:00 CDT | 6.34 | -- | --- | 1,991.60 |
06339010 | MISSOURI RIVER AB STANTON, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | -- | --- | 1,665.10 |
06340700 | MISSOURI RIVER NEAR STANTON, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,661.34 |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 9.95 | -- | --- | -- | |
06340900 | MISSOURI RIVER NEAR HENSLER, ND | 07/01 17:45 CDT | -- | -- | --- | 1,655.10 |
[Bubbler] | 07/01 17:45 CDT | 13.94 | -- | --- | -- | |
06341000 | MISSOURI RIVER AT WASHBURN, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,650.45 |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 9.26 | -- | --- | -- | |
06342020 | MISSOURI RIVER AT PRICE, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,639.50 |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 18.34 | -- | --- | -- | |
06342500 | MISSOURI RIVER AT BISMARCK, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,625.32 |
[Encoder] | 07/01 18:15 CDT | 5.68 | 20,600 | 26,400 | -- | |
06349070 | MISSOURI RIVER BELOW MANDAN, ND | |||||
[Bubbler] | 07/01 18:30 CDT | 21.44 | -- | --- | -- | |
06349700 | MISSOURI RIVER NR SCHMIDT, ND | |||||
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 14.07 | -- | --- | -- | |
06354815 | PORCUPINE CREEK NR FT YATES, ND | 07/01 18:00 CDT | 2.19 | 6.75 | 32.0 | 1,627.93 |
464703100464600 | DRAIN ON WACHTER AVE AT BISMARCK, ND | |||||
[Radar] | 07/01 17:05 CDT | 1,625.30 | -- | --- | -- | |
![]() |
||||||
06332515 | BEAR DEN CREEK NR MANDAREE, ND | 07/01 17:30 CDT | 3.87 | 1.91 | 2.00 | -- |
![]() |
||||||
06332523 | E. FORK SHELL CREEK NR PARSHALL, ND | 07/01 18:15 CDT | 5.37 | 3.32 | 7.60 | 1,888.16 |
![]() |
||||||
06332770 | DEEPWATER CREEK AT MOUTH NR RAUB, ND | 07/01 18:15 CDT | 5.82 | 0.77 | 12.0 | -- |
![]() |
||||||
06335500 | LITTLE MISSOURI RIVER AT MARMARTH, ND | 07/01 17:30 CDT | 1.58 | 118 | 324 | -- |
06335750 | DEEP CREEK NR AMIDON, ND | 07/01 17:45 CDT | 11.96 | 3.18 | 4.40 | -- |
06336000 | LITTLE MISSOURI RIVER AT MEDORA, ND | 06/30 01:00 CDT | 2.27 | 155 | 716 | -- |
06336600 | BEAVER CREEK NR TROTTERS, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 10.1 | 16.0 | -- |
[Radar] | 07/01 18:15 CDT | 2.50 | -- | --- | -- | |
06337000 | LITTLE MISSOURI RIVER NR WATFORD CITY, ND | 07/01 17:30 CDT | -0.01 | 313 | 814 | -- |
![]() |
||||||
06339100 | KNIFE RIVER AT MANNING, ND | 07/01 18:00 CDT | 6.32 | 3.50 | 7.40 | -- |
06339500 | KNIFE RIVER NR GOLDEN VALLEY, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 13.4 | 94.0 | 1,853.05 |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 4.32 | -- | --- | -- | |
06340000 | SPRING CREEK AT ZAP, ND | 07/01 17:45 CDT | 4.68 | 6.51 | 38.0 | -- |
06340010 | KNIFE RIVER NEAR BEULAH, ND | 07/01 17:00 CDT | 53.46 | 36.8 | 207 | 1,755.60 |
06340500 | KNIFE RIVER AT HAZEN, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | -- | --- | 1,714.52 |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 0.98 | 49.1 | 152 | -- | |
06340590 | KNIFE RIVER NR STANTON, ND | 07/01 17:45 CDT | 8.36 | 83.8 | 89.0 | -- |
![]() |
||||||
06342260 | SQUARE BUTTE CREEK BELOW CENTER, ND | 07/01 18:15 CDT | 1.04 | 1.19 | 11.0 | 1,866.59 |
![]() |
||||||
06342450 | BURNT CREEK NR BISMARCK, ND | 07/01 17:00 CDT | 5.44 | 2.18 | 3.30 | -- |
![]() |
||||||
06343000 | HEART RIVER NR SOUTH HEART, ND | 07/01 17:00 CDT | 2.55 | 0.00 | 33.0 | -- |
06344600 | GREEN RIVER NR NEW HRADEC, ND | 07/01 18:00 CDT | 5.97 | 0.65 | 9.40 | -- |
06345500 | HEART RIVER NR RICHARDTON, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | 28.0 | 122 | -- |
[Bubbler] | 07/01 18:00 CDT | 4.59 | -- | --- | -- | |
06345780 | HEART R AB LAKE TSCHIDA NR GLEN ULLIN, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | 39.7 | 151 | -- |
[Bubbler] | 07/01 18:00 CDT | 2.96 | -- | --- | -- | |
06347000 | ANTELOPE CREEK NR CARSON, ND | 07/01 17:00 CDT | 4.42 | 1.78 | 17.0 | 1,965.80 |
06347500 | BIG MUDDY CREEK NEAR ALMONT, ND | 07/01 17:00 CDT | -- | -- | --- | 1,867.45 |
[Bubbler] | 07/01 17:00 CDT | 1.42 | 3.05 | 31.0 | -- | |
06348300 | HEART RIVER AT STARK BRIDGE NR JUDSON, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 126 | 206 | 1,724.04 |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 2.74 | -- | --- | -- | |
06348500 | SWEETBRIAR CREEK NR JUDSON, ND | 07/01 17:00 CDT | 2.30 | 2.24 | 6.60 | 1,889.98 |
06349000 | HEART RIVER NR MANDAN, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | 141 | 326 | -- |
[Bubbler] | 07/01 18:00 CDT | 0.05 | -- | --- | -- | |
![]() |
||||||
06349500 | APPLE CREEK NR MENOKEN, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 39.4 | 47.0 | 1,645.16 |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 5.24 | -- | --- | -- | |
06349600 | HAY CREEK AT MAIN AVENUE IN BISMARCK, ND | 07/01 17:00 CDT | 0.04 | 0.68 | 4.50 | 1,652.24 |
![]() |
||||||
06350000 | CANNONBALL RIVER AT REGENT, ND | 07/01 17:45 CDT | 5.26 | 17.4 | 39.0 | -- |
06351200 | CANNONBALL RIVER NR RALEIGH, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 44.6 | 143 | 1,857.16 |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 2.55 | -- | --- | -- | |
06354000 | CANNONBALL RIVER AT BREIEN, ND | 07/01 18:15 CDT | 2.62 | 120 | 283 | 1,677.64 |
06354080 | Cannonball River @ HWY 1806 nr Cannon Ball, ND | 07/01 17:30 CDT | 6.76 | -- | --- | 1,604.07 |
![]() |
||||||
06352000 | CEDAR CREEK NR HAYNES, ND | 07/01 18:15 CDT | 4.51 | 3.25 | 25.0 | -- |
06353000 | CEDAR CREEK NR RALEIGH, ND | 07/01 18:00 CDT | 1.45 | 40.5 | 92.0 | 1,884.18 |
![]() |
||||||
06354480 | SOUTH BRANCH BEAVER CREEK NEAR ZEELAND, ND | 07/01 17:00 CDT | -- | 10.9 | 5.40 | 1,980.82 |
[Bubbler] | 07/01 17:00 CDT | 16.94 | -- | --- | -- | |
06354490 | BEAVER CREEK NEAR STRASBURG, ND | 07/01 17:00 CDT | -- | -- | --- | 1,832.19 |
[Radar] | 07/01 17:00 CDT | 10.53 | -- | --- | -- | |
06354580 | BEAVER CREEK BL LINTON, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | 49.6 | 43.0 | 1,688.47 |
[Bubbler] | 07/01 18:00 CDT | 4.91 | -- | --- | -- | |
![]() |
||||||
06468170 | JAMES RIVER NR GRACE CITY, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 331 | 47.0 | -- |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 6.93 | -- | --- | -- | |
06468250 | JAMES RIVER ABOVE ARROWWOOD LAKE NR KENSAL, ND | |||||
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 6.17 | 305 | 68.0 | -- | |
06469400 | PIPESTEM CREEK NR PINGREE, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 126 | 35.0 | -- |
[Bubbler] | 07/01 18:15 CDT | 6.11 | -- | --- | -- | |
06469500 | PIPESTEM CREEK NEAR BUCHANAN, ND | 07/01 18:00 CDT | -- | Bkw | 12.0 | -- |
[RADAR] | 07/01 18:00 CDT | 8.95 | -- | --- | -- | |
06470000 | JAMES RIVER AT JAMESTOWN, ND | 07/01 18:15 CDT | 9.52 | 1,370 | 211 | -- |
06470425 | JAMES RIVER AT STATE ROUTE 46 NR ADRIAN, ND | 07/01 17:45 CDT | 25.47 | -- | --- | 1,336.97 |
06470500 | JAMES RIVER AT LAMOURE, ND | 07/01 18:15 CDT | -- | 1,650 | 389 | -- |
[Encoder] | 07/01 18:15 CDT | 10.32 | -- | --- | -- | |
06470800 | BEAR CREEK NR OAKES, ND | 07/01 17:45 CDT | 7.30 | 93.0 | 34.0 | -- |
06470878 | JAMES RIVER AT ND-SD STATE LINE | 07/01 17:45 CDT | -- | 2,040 | 640 | -- |
[Bubbler] | 07/01 17:45 CDT | 93.63 | -- | --- | -- | |
06471200 | MAPLE R AT ND-SD STATE LINE | 07/01 17:45 CDT | 2.65 | 38.9 | 45.0 | -- |