Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 3/21 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
06453600 | Ponca Creek at Verdel, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | Ice | 106 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 7.12 | -- | --- | |
06453620 | Missouri River blw Ponca Creek nr Verdel, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 21.14 | -- | --- |
![]() |
|||||
06461500 | Niobrara River near Sparks, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 1,470 | 964 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 3.22 | -- | --- | |
06463500 | Long Pine Creek near Riverview, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 2.97 | 162 | 168 |
06463720 | Niobrara River at Mariaville, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 3.36 | -- | --- |
[Radar] | 03/21 12:45 CDT | -- | 2,260 | 2,230 | |
06465500 | Niobrara River near Verdel, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | Ice | 2,200 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 4.05 | -- | --- | |
06466000 | Niobrara River at Niobrara, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 31.16 | -- | --- |
![]() |
|||||
06466010 | Missouri River nr Niobrara, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 15.85 | -- | --- |
06466400 | Bazile Creek at Center, Nebr | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:00 CDT | -- | 122 | 87.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | 10.18 | -- | --- | |
06466470 | Howe Creek below Walker Draw near Center, Nebr. | 03/21 12:30 CDT | 2.02 | Ice | 30.0 |
06466500 | Bazile Creek near Niobrara, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:00 CDT | -- | 152 | 106 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | 2.38 | -- | --- | |
06467500 | Missouri River at Yankton, SD | 03/21 12:45 CDT | 10.26 | -- | --- |
06478522 | Bow Creek near Wynot, Nebr. | 03/21 12:30 CDT | 3.04 | Ice | 200 |
06478523 | MISSOURI RIVER NR ST. JAMES, NE | 03/21 12:30 CDT | 31.60 | -- | --- |
06478526 | Missouri River near Maskell, Nebr. | ||||
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 20.48 | -- | --- | |
06486000 | Missouri River at Sioux City, IA | 03/21 13:00 CDT | 9.17 | 22,100 | 27,600 |
06600900 | South Omaha Creek at Walthill, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:00 CDT | -- | 7.85 | 21.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | 6.51 | -- | --- | |
06601000 | Omaha Creek at Homer, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 2.75 | Ice | 45.0 |
06601200 | Missouri River at Decatur, NE | 03/21 12:00 CDT | 17.53 | 22,100 | 26,200 |
06610000 | Missouri River at Omaha, NE | 03/21 13:00 CDT | 10.80 | 21,600 | 28,499 |
06610490 | Missouri River at Hwy 92 at Omaha, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 10.39 | -- | --- |
06610670 | Missouri River at Hwy 370 at Bellevue, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 12.29 | -- | --- |
06610685 | Offutt Ditch (Bellevue Drain) nr Offutt AFB, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 953.47 | -- | --- |
[(2)] | 03/21 12:45 CDT | 3.40 | -- | --- | |
06610705 | Big Papillion Creek near Blair, Nebr. | 03/21 12:10 CDT | 11.10 | -- | --- |
06610710 | Big Papillion Creek near Kennard, Nebr. | 03/21 13:00 CDT | 7.62 | -- | --- |
06610720 | Big Papillion Creek near Bennington, Nebr. | 03/21 13:00 CDT | 4.88 | 13.3 | 46.0 |
06610732 | Big Papillion Creek at Fort Street at Omaha, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 25.5 | 52.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 2.28 | -- | --- | |
06610740 | Big Papillion Creek at Pacific St at Omaha, Nebr. | 03/21 12:35 CDT | 9.90 | -- | --- |
06610742 | Thomas Creek near Bennington, Nebr. | ||||
[Primary Stage Sensor] | 03/21 13:00 CDT | 1.48 | -- | --- | |
06610750 | Little Papillion Creek at Irvington, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:50 CDT | -- | 6.45 | 9.90 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:50 CDT | 3.05 | -- | --- | |
06610760 | Cole Creek at Blondo Street at Omaha, Nebr. | 03/21 13:05 CDT | 5.23 | -- | --- |
06610765 | Little Papillion Cr at Ak-Sar-Ben at Omaha, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 7.93 | 17.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 2.45 | -- | --- | |
06610770 | Big Papillion Creek at Q Street at Omaha, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 13:00 CDT | -- | 42.8 | 88.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 13:00 CDT | 7.61 | -- | --- | |
06610773 | West Papillion Creek at Elkhorn, Nebr. | 03/21 13:00 CDT | 3.08 | -- | --- |
06610780 | West Papillion Creek at Pacific St at Omaha, Nebr. | 03/21 12:50 CDT | 8.37 | -- | --- |
06610785 | West Papillion Creek at Millard, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 13:00 CDT | -- | 7.19 | 22.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 13:00 CDT | 9.26 | -- | --- | |
06610788 | South Papillion Creek at Chalco, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:30 CDT | -- | 4.11 | 7.80 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:30 CDT | 15.90 | -- | --- | |
06610793 | West Papillion Creek at Papillion, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:30 CDT | -- | 33.6 | 54.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:30 CDT | 10.37 | -- | --- | |
06610795 | Papillion Creek at Fort Crook, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 97.3 | 154 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 9.28 | -- | --- | |
06610798 | Papillion Cr at Harlan Lewis Rd nr La Platte, Nebr | 03/21 12:45 CDT | 11.93 | -- | --- |
411219096010601 | Bioretention Cell nr 69th & Q St. Omaha, NE | ||||
10 inch flume, [Flow into cell from Pave drain] | 01/25 00:45 CST | -- | Ssn | --- | |
10 inch flume, [Stage in pave drain flume] | 01/25 00:45 CST | Ssn | -- | --- | |
Bioretention Cell, [Depth of water in cell] | 01/25 00:45 CST | Ssn | -- | --- | |
Bioretention Cell, [Flow out of cell via overflow] | 01/25 00:45 CST | -- | Ssn | --- | |
Cutthroat flume, [Flow into cell from swale] | 01/25 00:45 CST | -- | Ssn | --- | |
Cutthroat flume, [Stage of swale into cell] | 01/25 00:45 CST | Ssn | -- | --- | |
[Stage of underdrain flume] | 01/25 00:45 CST | Ssn | -- | --- | |
[Underdrain cell outflow, weir] | 01/25 00:45 CST | -- | Ssn | --- | |
[Underdrain outflow, ultrasonic] | 01/25 00:45 CST | -- | Ssn | --- | |
![]() |
|||||
06674500 | NORTH PLATTE RIVER AT WYOMING-NEBRASKA STATE LINE | 03/21 11:45 MDT | 2.08 | 129 | 255 |
06680500 | North Platte River at Scottsbluff, Nebr. | 03/21 12:00 MDT | 4.45 | -- | --- |
![]() |
|||||
06762500 | Lodgepole Creek at Bushnell, Nebr. | 03/21 11:45 MDT | 3.31 | 3.33 | 9.20 |
06764880 | South Platte River at Roscoe, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 11:30 MDT | -- | 231 | 320 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 11:30 MDT | 3.56 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06768000 | Platte River near Overton, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 13:00 CDT | -- | 151 | 1,900 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 13:00 CDT | 2.65 | -- | --- | |
06768020 | Spring Creek near Overton, Nebr. | ||||
[Discharge From Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 1.20 | 13.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 2.66 | -- | --- | |
06768025 | Platte R,So-Ch,Cottonwood Ranch nr Overton, Nebr. | 03/21 13:00 CDT | 4.25 | 55.0 | 320 |
06768035 | Platte R Mid-Ch, Cottonwood Ranch nr Elm Cr, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 4.14 | 324 | 1,260 |
06769000 | Buffalo Creek near Overton, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 2.53 | 0.24 | 1.70 |
06769525 | Elm Creek near Elm Creek, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 0.56 | 0.00 | --- |
06770200 | Platte River near Kearney, Nebr. | ||||
[From Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 362 | 1,980 | |
[Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 2.68 | -- | --- | |
06770500 | Platte River near Grand Island, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 749 | 2,130 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 3.66 | -- | --- | |
06772100 | Wood River at Grand Island, Nebr. | 03/21 12:00 CDT | 9.46 | 0.00 | 9.00 |
06772775 | Warm Slough near Central City, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 2.18 | 0.00 | 5.40 |
06772898 | Silver Creek, at Mile 4 near Silver Creek, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 2.83 | 0.00 | 9.90 |
06773500 | Prairie Creek near Silver Creek, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 1.98 | 5.33 | 8.50 |
06774000 | Platte River near Duncan, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:30 CDT | -- | 985 | 2,250 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:30 CDT | 3.66 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06775500 | Middle Loup River at Dunning, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 3.18 | 555 | 500 |
06775900 | Dismal River near Thedford, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 2.15 | 240 | 219 |
06777495 | Middle Loup River near Gates, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 1,260 | 1,230 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 4.75 | -- | --- | |
06781600 | South Loup River at Arnold, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 5.02 | 42.9 | 45.0 |
06781900 | South Loup River at Pressey WMA near Oconto, Nebr. | ||||
[Discharge From Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 198 | 173 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 0.86 | -- | --- | |
06784000 | South Loup River at Saint Michael, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 349 | 255 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 2.63 | -- | --- | |
06785000 | Middle Loup River at Saint Paul, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 1,470 | 1,480 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 1.30 | -- | --- | |
06785500 | North Loup River at Brewster, Nebr. | ||||
[Bubbler] | 03/21 12:45 CDT | 2.90 | 473 | 524 | |
06786000 | North Loup River at Taylor, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | -- | 614 | 622 |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 3.05 | -- | --- | |
06790500 | North Loup River near Saint Paul, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 1,210 | 1,120 | |
[Primary Stage Gage] | 03/21 12:15 CDT | 2.86 | -- | --- | |
06792500 | Loup River Power Canal near Genoa, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 5.68 | 1,730 | 2,050 |
06793000 | Loup River near Genoa, Nebr. | ||||
[From Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 1,690 | 780 | |
[Primary Gage Height] | 03/21 12:45 CDT | 5.00 | -- | --- | |
06794000 | Beaver Creek at Genoa, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 112 | 137 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 3.38 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06794650 | Clear Creek 1.75 mile W of Polk County line, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 3.88 | 14.7 | 21.0 |
06794700 | Platte River near Schuyler, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 6.43 | -- | --- |
06795500 | Shell Creek near Columbus, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:30 CDT | -- | 30.8 | 36.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:30 CDT | 10.63 | -- | --- | |
06796000 | Platte River at North Bend, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 4,680 | 5,780 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 3.48 | -- | --- | |
06796450 | Platte River near Fremont, Nebr. | 03/21 13:00 CDT | 7.49 | -- | --- |
06796500 | Platte River near Leshara, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:00 CDT | -- | 4,800 | 5,290 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | 4.51 | -- | --- | |
06796550 | Platte River near Venice, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 11.58 | -- | --- |
![]() |
|||||
06797500 | Elkhorn River at Ewing, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | Ice | 206 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 3.30 | -- | --- | |
06799000 | Elkhorn River at Norfolk, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 875 | 610 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 3.03 | -- | --- | |
06799100 | North Fork Elkhorn River near Pierce, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 3.34 | 151 | 119 |
06799315 | Elkhorn River at Pilger, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 7.23 | 656 | 932 |
06799350 | Elkhorn River at West Point, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 3.56 | 829 | 1,180 |
06799445 | Logan Creek at Wakefield, Nebr. | ||||
[Discharge From Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 118 | 176 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 7.39 | -- | --- | |
06799500 | Logan Creek near Uehling, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 192 | 241 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 3.26 | -- | --- | |
06800000 | Maple Creek near Nickerson, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 36.5 | 57.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 2.57 | -- | --- | |
06800500 | Elkhorn River at Waterloo, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 1,750 | 1,530 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 2.79 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06801000 | Platte River near Ashland, Nebr. | ||||
[Auxiliary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | Eqp | -- | --- | |
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:00 CDT | -- | 6,510 | 7,260 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | 14.83 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06803000 | Salt Creek at Roca, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:25 CDT | -- | 8.30 | 21.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:25 CDT | 1.63 | -- | --- | |
06803080 | Salt Creek at Pioneers Boulevard at Lincoln, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:40 CDT | -- | 13.9 | 28.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:40 CDT | 5.29 | -- | --- | |
06803093 | Haines Branch at SW 56th St at Lincoln, Nebr. | 03/21 12:35 CDT | 2.86 | 3.71 | 5.50 |
06803170 | Middle Creek at SW 63rd St at Lincoln, Nebr. | 03/21 12:40 CDT | 1.62 | 2.24 | 7.60 |
06803300 | Antelope Creek at 27th Street at Lincoln, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:10 CDT | -- | 0.08 | 2.50 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:10 CDT | 3.21 | -- | --- | |
06803420 | North Oak Creek near Touhy, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:00 CDT | -- | 4.75 | 10.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | 3.46 | -- | --- | |
06803430 | North Oak Creek at Valparaiso, Nebr. | ||||
[Discharge From Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | Ice | 15.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 4.96 | -- | --- | |
06803486 | Oak Creek at Air Park Road at Lincoln, Nebr. | 03/21 12:40 CDT | 0.58 | 19.8 | 34.0 |
06803495 | Salt Creek at Fairgrounds at Lincoln, Nebr. | 03/21 12:35 CDT | 8.27 | 59.1 | 86.0 |
06803500 | Salt Creek at 27th Street at Lincoln, Nebr. | 03/21 12:25 CDT | 2.24 | 92.4 | 133 |
06803502 | Deadmans Run at 38th Street at Lincoln, Nebr. | 03/21 12:25 CDT | 7.96 | 0.41 | 1.10 |
06803510 | Little Salt Creek near Lincoln, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 1.52 | 8.68 | 8.60 |
06803513 | Salt Creek at 70th Street at Lincoln, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 3.38 | 84.1 | 143 |
06803520 | Stevens Creek near Lincoln, Nebr. | 03/21 12:40 CDT | 0.14 | 4.05 | 8.90 |
06803530 | Rock Creek near Ceresco, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 4.03 | 18.0 | 23.0 |
06803555 | Salt Creek at Greenwood, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 2.00 | 173 | 226 |
06804000 | Wahoo Creek at Ithaca, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 40.7 | 59.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 4.06 | -- | --- | |
06804700 | Wahoo Creek at Ashland, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 4.70 | 51.3 | 88.0 |
06805000 | Salt Creek near Ashland, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 7.11 | -- | --- |
![]() |
|||||
06805500 | Platte River at Louisville, Nebr | ||||
[Auxiliary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 3.77 | -- | --- | |
[Discharge from Primary Sensor] | 03/15 11:00 CDT | -- | 7,250 | 8,360 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/15 11:00 CDT | 3.63 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06806500 | Weeping Water Creek at Union, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 34.6 | 62.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 2.61 | -- | --- | |
06807000 | Missouri River at Nebraska City, NE | 03/21 13:00 CDT | 6.02 | 21,000 | 35,900 |
06811500 | Little Nemaha River at Auburn, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 96.9 | 165 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 2.83 | -- | --- | |
06813500 | Missouri River at Rulo, NE | 03/21 12:30 CDT | 4.40 | 25,400 | 39,600 |
06814500 | North Fork Big Nemaha River at Humboldt, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:00 CDT | -- | 31.0 | 96.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | 1.65 | -- | --- | |
06815000 | Big Nemaha River at Falls City, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 84.9 | 238 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 3.77 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06821500 | Arikaree River nr Haigler, Nebr. | 03/21 11:45 MDT | 5.26 | 0.00 | 11.0 |
06823000 | North Fork Republican River at Colorado-Nebraska | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 11:30 MDT | -- | 68.4 | 61.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 11:30 MDT | 1.71 | -- | --- | |
06823500 | Buffalo Creek near Haigler, Nebr. | 03/21 11:45 MDT | 1.03 | 6.03 | 8.50 |
06824000 | Rock Creek at Parks, Nebr. | 03/21 11:45 MDT | 1.94 | Bkw | 13.0 |
06824500 | Republican River at Benkelman, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 11:30 MDT | -- | 55.2 | 110 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 11:30 MDT | 3.84 | -- | --- | |
06827500 | South Fork Republican River near Benkelman, Nebr. | 03/21 11:30 MDT | Dry | 0.00 | 26.0 |
06828500 | Republican River at Stratton, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 43.3 | 119 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 6.57 | -- | --- | |
06834000 | Frenchman Creek at Palisade, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 2.60 | 22.5 | 30.0 |
06835500 | Frenchman Creek at Culbertson, Nebr. | 03/21 12:15 CDT | 3.67 | 30.8 | 80.0 |
06836500 | Driftwood Creek near McCook, Nebr. | 03/21 12:30 CDT | 2.40 | 2.10 | 3.70 |
06837000 | Republican River at McCook, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:30 CDT | -- | 22.3 | 111 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:30 CDT | 3.70 | -- | --- | |
06838000 | Red Willow Creek near Red Willow, Nebr. | 03/21 12:30 CDT | 4.69 | 5.00 | 9.40 |
06843500 | Republican River at Cambridge, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | Ssn | Ssn | 178 |
06844500 | Republican River near Orleans, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 68.2 | 236 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 1.06 | -- | --- | |
06847000 | Beaver Creek near Beaver City, Nebr. | 03/21 12:30 CDT | 2.96 | 0.49 | 1.70 |
06847500 | Sappa Creek near Stamford, Nebr. | 03/21 12:00 CDT | 7.02 | 10.8 | 15.0 |
06852500 | Courtland Canal at Nebraska-Kansas Stateline | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 0.00 | --- | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 0.00 | -- | --- | |
06853020 | Republican River at Guide Rock, Nebr. | 03/21 12:30 CDT | 3.96 | 88.1 | 115 |
06853500 | REPUBLICAN R NR HARDY, NE | 03/21 12:30 CDT | 1.85 | 120 | 210 |
![]() |
|||||
06880800 | West Fork Big Blue River near Dorchester, Nebr. | 03/21 12:00 CDT | 2.72 | 68.2 | 84.0 |
06881000 | Big Blue River near Crete, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 168 | 181 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 8.25 | -- | --- | |
06881380 | Turkey Creek near DeWitt, Nebr. | ||||
[Auxiliary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | Eqp | -- | --- | |
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 20.6 | 31.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 10.30 | -- | --- | |
06882000 | Big Blue River at Barneston, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:00 CDT | -- | 225 | 362 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:00 CDT | 3.73 | -- | --- | |
06883000 | Little Blue River near Deweese, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:15 CDT | -- | 48.0 | 75.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:15 CDT | 2.44 | -- | --- | |
06883530 | Little Blue River at County Line nr Deshler, Nebr. | 03/21 12:45 CDT | 5.78 | 60.9 | 109 |
06884000 | Little Blue River near Fairbury, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 12:45 CDT | -- | 93.6 | 162 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 12:45 CDT | 7.10 | -- | --- | |
06884025 | Little Blue River at Hollenberg, KS | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 03/21 13:00 CDT | -- | 108 | 212 | |
[Primary Stage Sensor] | 03/21 13:00 CDT | 1.95 | -- | --- |