Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term mean flow 7/5 |
Lake or reser- voir elev- ation, NGVD, feet |
Lake or reser- voir elev- ation, NAVD, feet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
01367715 | Wallkill R at Scott Road at Franklin NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.59 | -- | 12.5 | --- | -- | -- |
01376800 | HACKENSACK RIVER AT WEST NYACK NY | 07/05 14:45 EST | 2.64 | -- | 16.6 | 31.0 | -- | -- |
01376950 | Lake Tappan at Old Tappan NJ | 07/05 15:30 EDT | -- | -- | -- | --- | 54.75 | -- |
01377000 | Hackensack River at Rivervale NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.71 | -- | 36.4 | 68.0 | -- | -- |
01377370 | Pascack Brook at Park Ridge NJ | 07/05 15:55 EDT | 2.79 | -- | 9.00 | 20.0 | -- | -- |
01377450 | Woodcliff Lake at Hillsdale NJ | 07/05 15:00 EDT | -- | -- | -- | --- | 93.93 | -- |
01377451 | Pascack Bk at Woodcliff Lk outlet at Hillsdale NJ | 07/05 15:55 EDT | 1.38 | -- | -- | --- | -- | -- |
01377500 | Pascack Brook at Westwood NJ | 07/05 15:55 EDT | 1.54 | -- | 25.2 | 41.0 | -- | -- |
01378480 | Oradell Reservoir at Oradell NJ | 07/05 15:15 EDT | -- | -- | -- | --- | 18.55 | -- |
01378500 | Hackensack River at New Milford NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.56 | -- | 15.0 | 21.0 | -- | -- |
01379000 | Passaic River near Millington NJ | 07/05 15:30 EDT | 4.48 | -- | 13.3 | 38.0 | -- | -- |
01379500 | Passaic River near Chatham NJ | 07/05 15:45 EDT | 3.33 | -- | 29.8 | 73.0 | -- | -- |
01379530 | Canoe Brook near Summit NJ | 07/05 15:20 EDT | -- | -- | 1.31 | 16.0 | -- | -- |
Downstream of weir | 07/05 15:20 EDT | 9.36 | -- | -- | --- | -- | -- | |
Upstream of weir | 07/05 15:20 EDT | 11.23 | -- | -- | --- | -- | -- | |
01379773 | Green Pond Brook at Picatinny Arsenal NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.28 | -- | 1.42 | 5.70 | -- | -- |
01379780 | Green Pond Bk blw Picatinny Lk at Picatinny Ars NJ | 07/05 15:30 EDT | 2.12 | -- | 0.14 | 6.40 | -- | -- |
01379845 | Rockaway River at Warren Street at Dover NJ | 07/05 16:00 EDT | 1.63 | -- | 26.7 | 51.0 | -- | -- |
01380450 | Rockaway River at Main Street at Boonton NJ | 07/05 15:30 EDT | 0.87 | -- | 53.6 | --- | -- | -- |
01380900 | Boonton Reservoir at Boonton NJ | 07/05 15:00 EDT | -- | -- | -- | --- | 304.71 | -- |
01381000 | Rockaway River below Reservoir at Boonton NJ | 07/05 15:45 EDT | 1.69 | -- | 13.3 | 45.0 | -- | -- |
01381400 | Whippany River near Morristown NJ | 07/05 15:00 EDT | 2.18 | -- | 12.2 | 16.0 | -- | -- |
01381500 | Whippany River at Morristown NJ | 07/05 15:55 EDT | 1.99 | -- | 23.7 | 38.0 | -- | -- |
01381800 | Whippany River near Pine Brook NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.63 | -- | -- | --- | -- | -- |
07/05 12:45 EDT | -- | -- | 26.0 | 84.0 | -- | -- | ||
01381900 | Passaic River at Pine Brook NJ | 07/05 11:15 EDT | 11.72 | -- | 89.7 | 325 | -- | -- |
01382210 | Pequannock River at Oak Ridge NJ | 07/05 15:15 EDT | 4.25 | -- | 30.5 | 37.0 | -- | -- |
01382385 | Pequannock River at Green Pond Junction NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.95 | -- | 6.42 | 16.0 | -- | -- |
01382500 | Pequannock River at Macopin Intake Dam NJ | 07/05 15:55 EDT | 2.07 | -- | 7.98 | 13.0 | -- | -- |
01382800 | Pequannock River at Riverdale NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.95 | -- | 19.3 | 29.0 | -- | -- |
01383000 | Greenwood Lake at Awosting NJ | 07/05 15:15 EDT | 9.87 | -- | -- | --- | -- | 618.26 |
01383500 | Wanaque River at Awosting NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.60 | -- | 4.03 | 25.0 | -- | -- |
01384500 | Ringwood Creek near Wanaque NJ | 07/05 15:00 EDT | 10.27 | -- | 3.61 | 13.0 | -- | -- |
01386000 | West Brook near Wanaque NJ | 07/05 15:15 EDT | 0.17 | -- | 3.03 | 8.00 | -- | -- |
01386990 | Wanaque Reservoir at Wanaque NJ | 07/05 15:00 EDT | -- | -- | -- | --- | 297.30 | -- |
01387000 | Wanaque River at Wanaque NJ | 07/05 15:10 EDT | 1.36 | -- | 17.1 | 34.0 | -- | -- |
01387400 | RAMAPO RIVER AT RAMAPO NY | 07/05 14:45 EST | 1.63 | -- | 12.5 | 59.0 | -- | -- |
01387420 | RAMAPO RIVER AT SUFFERN NY | 07/05 14:15 EST | 1.93 | -- | 19.6 | 55.0 | -- | -- |
01387450 | Mahwah River near Suffern NY | 07/05 15:30 EDT | 1.53 | -- | 4.20 | 13.0 | -- | -- |
01387500 | Ramapo River near Mahwah NJ | 07/05 15:45 EDT | 2.65 | -- | 28.1 | 91.0 | -- | -- |
01387905 | Ramapo River at West Oakland Avenue at Oakland NJ | 07/05 15:15 EDT | 4.10 | -- | 38.8 | 128 | -- | -- |
01387940 | Ramapo River at Lakeside Ave at Pompton Lakes NJ | 07/05 15:15 EDT | 10.34 | -- | -- | --- | -- | -- |
01387998 | Ramapo River above dam at Pompton Lakes NJ | 07/05 15:30 EDT | 10.13 | -- | -- | --- | -- | -- |
01388000 | Ramapo River at Pompton Lakes NJ | 07/05 15:15 EDT | 6.77 | -- | 42.1 | 124 | -- | -- |
01388100 | Ramapo River at Dawes Highway at Pompton NJ | 07/05 15:50 EDT | 0.57 | -- | -- | --- | -- | -- |
01388500 | Pompton River at Pompton Plains NJ | 07/05 15:45 EDT | 7.64 | -- | 103 | 216 | -- | -- |
01388700 | Beaver Dam Brook at Lincoln Park NJ | 07/05 15:15 EDT | 3.59 | -- | -- | --- | -- | -- |
01388910 | Pompton River at Mountain View NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.22 | -- | -- | --- | -- | -- |
01389005 | Passaic River below Pompton Riv at Two Bridges NJ | 07/05 15:45 EDT | 3.47 | -- | -- | --- | -- | -- |
01389010 | Passaic River at I-80 at Singac NJ | 07/05 15:45 EDT | 2.47 | -- | 273 | --- | -- | -- |
01389492 | Passaic River abv Beatties Dam at Little Falls NJ | 07/05 15:15 EDT | 8.17 | -- | -- | --- | -- | -- |
01389500 | Passaic River at Little Falls NJ | 07/05 15:30 EDT | 0.71 | -- | 199 | 505 | -- | -- |
01389534 | Peckman River at Ozone Ave at Verona NJ | 07/05 15:55 EDT | -0.26 | -- | -- | --- | -- | -- |
01389550 | Peckman River at Little Falls NJ | 07/05 15:50 EDT | 0.98 | -- | 7.38 | 10.0 | -- | -- |
01389765 | Molly Ann Brook at North Haledon NJ | 07/05 16:00 EDT | 2.75 | -- | -- | --- | -- | -- |
01389802 | Passaic R at Passaic (Great) Falls at Paterson NJ | 07/05 15:15 EDT | 115.22 | -- | -- | --- | -- | -- |
01389890 | Passaic River at Dundee Dam at Clifton NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.02 | -- | 253 | 745 | -- | -- |
01390450 | Saddle River at Upper Saddle River NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.89 | -- | 4.70 | 11.0 | -- | -- |
01390500 | Saddle River at Ridgewood NJ | 07/05 15:30 EDT | 0.77 | -- | 12.8 | 23.0 | -- | -- |
01391000 | Hohokus Brook at Ho-Ho-Kus NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.47 | -- | 27.4 | 29.0 | -- | -- |
01391102 | Saddle River below Hohokus Brook at Paramus NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.76 | -- | 42.7 | 57.0 | -- | -- |
01391500 | Saddle River at Lodi NJ | 07/05 15:30 EDT | 2.06 | -- | 53.6 | 66.0 | -- | -- |
01392170 | Third River at Bloomfield NJ | 07/05 16:00 EDT | 1.59 | -- | -- | --- | -- | -- |
01392500 | Second River at Belleville NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.39 | -- | 7.23 | 16.0 | -- | -- |
![]() |
||||||||
01393450 | Elizabeth River at Ursino Lake at Elizabeth NJ | 07/05 15:35 EDT | 13.29 | -- | 10.2 | 31.0 | -- | -- |
01393890 | East Branch Rahway River at Maplewood NJ | 07/05 15:10 EDT | 2.10 | -- | -- | --- | -- | -- |
01393895 | East Br Rahway Riv at Millburn Ave at Millburn NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.51 | -- | -- | --- | -- | -- |
01394000 | West Branch Rahway River at Millburn NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.52 | -- | -- | --- | -- | -- |
01394500 | Rahway River near Springfield NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.31 | -- | 5.36 | 26.0 | -- | -- |
01394620 | Rahway River at Kenilworth NJ | 07/05 15:00 EDT | 3.51 | -- | -- | --- | -- | -- |
01395000 | Rahway River at Rahway NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.44 | -- | 13.6 | 42.0 | -- | -- |
01396000 | Robinsons Branch at Rahway NJ | 07/05 15:00 EDT | 4.00 | -- | -- | --- | -- | -- |
01396500 | South Branch Raritan River near High Bridge NJ | 07/05 15:45 EDT | 5.96 | -- | 53.1 | 80.0 | -- | -- |
01396582 | Spruce Run at Main Street at Glen Gardner NJ | 07/05 15:20 EDT | 2.62 | -- | 5.46 | 15.0 | -- | -- |
01396660 | Mulhockaway Creek at Van Syckel NJ | 07/05 15:10 EDT | 0.40 | -- | 5.54 | 20.0 | -- | -- |
01396790 | Spruce Run Reservoir at Clinton NJ | 07/05 15:45 EDT | -- | -- | -- | --- | 271.05 | -- |
01396800 | Spruce Run at Clinton NJ | 07/05 11:15 EDT | 1.96 | -- | 108 | 69.0 | -- | -- |
01397000 | South Branch Raritan River at Stanton NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.84 | -- | 179 | 174 | -- | -- |
01397420 | SB Raritan R at Black Point Rd at Neshanic Sta NJ | 07/05 15:00 EDT | 4.59 | -- | -- | --- | -- | -- |
01398000 | Neshanic River at Reaville NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.34 | -- | 2.07 | 12.0 | -- | -- |
01398102 | South Branch Raritan River at South Branch NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.16 | -- | -- | --- | -- | -- |
01398500 | North Branch Raritan River near Far Hills NJ | 07/05 15:45 EDT | 2.17 | -- | 33.4 | 34.0 | -- | -- |
01399100 | Middle Brook at Burnt Mills NJ | 07/05 15:00 EDT | -- | -- | 0.64 | 13.0 | -- | -- |
Downstream of dam | 07/05 15:00 EDT | 3.72 | -- | -- | --- | -- | -- | |
Upstream of dam | 07/05 15:00 EDT | 5.57 | -- | -- | --- | -- | -- | |
01399500 | Lamington (Black) River near Pottersville NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.71 | -- | 27.2 | 37.0 | -- | -- |
01399670 | South B Rockaway Creek at Whitehouse Station NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.79 | -- | 4.36 | 30.0 | -- | -- |
01399780 | Lamington River at Burnt Mills NJ | 07/05 15:45 EDT | 2.90 | -- | -- | --- | -- | -- |
01399830 | North Branch Raritan River at North Branch NJ | 07/05 11:15 EDT | 3.17 | -- | -- | --- | -- | -- |
01400000 | North Branch Raritan River near Raritan NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.68 | -- | 100 | 173 | -- | -- |
01400010 | North Branch Raritan River at South Branch NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.65 | -- | -- | --- | -- | -- |
01400360 | Peters Brook at Mercer St at Somerville NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.53 | -- | -- | --- | -- | -- |
01400500 | Raritan River at Manville NJ | 07/05 15:15 EDT | 4.27 | -- | 319 | 431 | -- | -- |
01401000 | Stony Brook at Princeton NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.34 | -- | 4.41 | 25.0 | -- | -- |
01401650 | Pike Run at Belle Mead NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.88 | -- | 0.53 | 3.40 | -- | -- |
01401750 | Millstone River at Griggstown NJ | 07/05 15:45 EDT | 2.88 | -- | -- | --- | -- | -- |
01402000 | Millstone River at Blackwells Mills NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.60 | -- | 65.7 | 179 | -- | -- |
01402500 | Millstone River at Millstone NJ | 07/05 15:15 EDT | 0.37 | -- | -- | --- | -- | -- |
01402540 | Millstone River at Weston NJ | 07/05 15:45 EDT | 1.43 | -- | -- | --- | -- | -- |
01402630 | Royce Brook at Hamilton Road near Manville NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.10 | -- | 0.99 | 6.30 | -- | -- |
01403060 | Raritan River below Calco Dam at Bound Brook NJ | 07/05 15:15 EDT | 16.78 | -- | 200 | 543 | -- | -- |
01403150 | West Branch Middle Brook near Martinsville NJ | 07/05 15:55 EDT | 2.06 | -- | 0.19 | 2.70 | -- | -- |
01403200 | Middle Brook at Bound Brook NJ | 07/05 15:30 EDT | 4.72 | -- | -- | --- | -- | -- |
01403400 | Green Brook at Seeley Mills NJ | 07/05 15:45 EDT | 1.76 | -- | 1.23 | 7.50 | -- | -- |
01403540 | Stony Brook at Watchung NJ | 07/05 15:30 EDT | 9.53 | -- | 1.94 | 7.30 | -- | -- |
01403570 | Stony Brook at North Plainfield NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.45 | -- | -- | --- | -- | -- |
01403600 | Green Brook at Rock Avenue at Plainfield NJ | 07/05 15:30 EDT | 0.72 | -- | -- | --- | -- | -- |
01403900 | Bound Brook at Middlesex NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.73 | -- | 33.0 | 63.0 | -- | -- |
01405030 | Lawrence Brook at Westons Mills NJ | 07/05 15:30 EDT | 15.71 | -- | 5.84 | 52.0 | -- | -- |
01405400 | Manalapan Brook at Spotswood NJ | 07/05 15:15 EDT | 9.78 | -- | 18.9 | --- | -- | -- |
01406050 | Deep Run at Old Bridge NJ | 07/05 15:15 EDT | 6.69 | -- | 1.62 | 7.60 | -- | -- |
![]() |
||||||||
01407290 | Big Brook near Marlboro NJ | 07/05 15:20 EDT | 9.66 | -- | 2.79 | 7.80 | -- | -- |
01407498 | Swimming River Reservoir near Red Bank NJ | 07/05 15:15 EDT | -- | -- | -- | --- | 34.77 | -- |
01407500 | Swimming River near Red Bank NJ | 07/05 15:15 EDT | 4.77 | -- | 3.46 | 34.0 | -- | -- |
01407705 | Shark River near Neptune City NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.37 | -- | 4.73 | 12.0 | -- | -- |
01407760 | Jumping Brook near Neptune City NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.47 | -- | 2.89 | 11.0 | -- | -- |
01408000 | Manasquan River at Squankum NJ | 07/05 15:30 EDT | 2.55 | -- | 28.3 | 47.0 | -- | -- |
01408029 | Manasquan River near Allenwood NJ | 07/05 15:15 EDT | 7.40 | -- | 17.6 | 33.0 | -- | -- |
01408120 | North Branch Metedeconk River near Lakewood NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.61 | -- | 26.8 | 47.0 | -- | -- |
01408500 | Toms River near Toms River NJ | 07/05 15:00 EDT | 3.22 | -- | 95.0 | 159 | -- | -- |
01408900 | Cedar Creek at Western Blvd near Lanoka Harbor NJ | 07/05 15:00 EDT | 4.91 | -- | 52.3 | 76.0 | -- | -- |
01409280 | Westecunk Creek at Stafford Forge NJ | 07/05 15:15 EDT | 10.71 | -- | 19.7 | 30.0 | -- | -- |
01409400 | Mullica River near Batsto NJ | 07/05 15:00 EDT | 0.59 | -- | 35.6 | 68.0 | -- | -- |
01409810 | West Branch Wading River near Jenkins NJ | 07/05 15:15 EDT | 10.20 | -- | 42.1 | 111 | -- | -- |
01410000 | Oswego River at Harrisville NJ | 07/05 15:30 EDT | 10.23 | -- | 27.4 | 65.0 | -- | -- |
01410150 | East Branch Bass River near New Gretna NJ | 07/05 15:15 EDT | 3.81 | -- | 5.72 | 14.0 | -- | -- |
01410500 | Absecon Creek at Absecon NJ | |||||||
Downstream of weir | 07/05 15:55 EDT | 0.64 | -- | -- | --- | -- | -- | |
Upstream of weir | 07/05 15:55 EDT | 1.18 | -- | -- | --- | -- | -- | |
01410784 | Great Egg Harbor R near Sicklerville NJ | 07/05 15:00 EDT | 3.95 | -- | 2.82 | 12.0 | -- | -- |
01410820 | Great Egg Harbor River near Blue Anchor NJ | 07/05 16:00 EDT | 2.25 | -- | 25.5 | 48.0 | -- | -- |
01411000 | Great Egg Harbor River at Folsom NJ | 07/05 16:00 EDT | 3.59 | -- | 31.3 | 63.0 | -- | -- |
01411300 | Tuckahoe River at Head of River NJ | 07/05 15:15 EDT | -- | -- | 12.9 | 29.0 | -- | -- |
Downstream of weir | 07/05 15:15 EDT | 2.79 | -- | -- | --- | -- | -- | |
Upstream of weir | 07/05 15:15 EDT | 3.88 | -- | -- | --- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
01411500 | Maurice River at Norma NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.47 | -- | 54.1 | 125 | -- | -- |
01412000 | Menantico Creek near Millville NJ | 07/05 16:00 EDT | 5.04 | -- | 7.08 | 35.0 | -- | -- |
01412080 | Manumuskin River at Cumberland NJ | 07/05 16:00 EDT | 3.91 | -- | 11.4 | --- | -- | -- |
01412800 | Cohansey River at Seeley NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.88 | -- | 20.1 | 33.0 | -- | -- |
01427510 | DELAWARE RIVER AT CALLICOON NY | 07/05 14:45 EST | 3.46 | -- | 1,320 | 1,930 | -- | -- |
01428500 | DELAWARE R ABOVE LACKAWAXEN R NEAR BARRYVILLE NY | 07/05 14:45 EST | 3.32 | -- | 1,570 | 2,250 | -- | -- |
01431500 | Lackawaxen River at Hawley, PA | 07/05 16:00 EDT | 2.34 | -- | 236 | 241 | -- | -- |
01432110 | Lackawaxen River at Rowland, PA | 07/05 16:00 EDT | 5.07 | -- | 962 | 1,000 | -- | -- |
01434000 | DELAWARE RIVER AT PORT JERVIS NY | 07/05 15:45 EDT | 3.01 | -- | 2,510 | 3,500 | -- | -- |
01436690 | NEVERSINK RIVER AT BRIDGEVILLE NY | 07/05 14:30 EST | 4.97 | -- | 167 | 204 | -- | -- |
01438500 | Delaware River at Montague NJ | 07/05 16:00 EDT | 5.53 | -- | 2,890 | 3,400 | -- | -- |
01439500 | Bush Kill at Shoemakers, PA | 07/05 15:45 EDT | 1.57 | -- | 64.6 | 125 | -- | -- |
01440000 | Flat Brook near Flatbrookville NJ | 07/05 15:00 EDT | 2.01 | -- | 34.1 | 60.0 | -- | -- |
01440200 | Delaware River near Delaware Water Gap Pa | 07/05 15:15 EDT | 5.91 | -- | -- | --- | -- | -- |
01442500 | Brodhead Creek at Minisink Hills, PA | 07/05 15:00 EDT | 1.80 | -- | 194 | 291 | -- | -- |
01443280 | East Branch Paulins Kill near Lafayette NJ | 07/05 15:30 EDT | 2.13 | -- | 9.92 | 14.0 | -- | -- |
01443500 | Paulins Kill at Blairstown NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.56 | -- | 58.4 | 109 | -- | -- |
01443900 | Yards Creek near Blairstown NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.88 | -- | 1.67 | 5.50 | -- | -- |
01445000 | Pequest River at Huntsville NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.57 | -- | 15.8 | 27.0 | -- | -- |
01445500 | Pequest River at Pequest NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.60 | -- | 82.5 | 96.0 | -- | -- |
01446000 | Beaver Brook near Belvidere NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.66 | -- | 18.4 | 25.0 | -- | -- |
01446500 | Delaware River at Belvidere NJ | 07/05 15:30 EDT | 4.29 | -- | 3,890 | 4,660 | -- | -- |
01446995 | Delaware River at US Route 22 at Phillipsburg NJ | 07/05 15:30 EDT | 2.03 | -- | -- | --- | -- | -- |
01453000 | Lehigh River at Bethlehem, PA | 07/05 15:30 EDT | 1.81 | -- | 1,280 | 1,739 | -- | -- |
01455290 | Pohatcong Crk at Creek Rd nr Carpentersville NJ | 07/05 15:30 EDT | 3.18 | -- | 43.5 | 54.0 | -- | -- |
01455400 | Lake Hopatcong at Landing NJ | 07/05 15:45 EDT | 8.86 | -- | -- | --- | -- | -- |
01455500 | Musconetcong River at outlet of Lake Hopatcong NJ | 07/05 15:45 EDT | 1.31 | -- | 12.6 | 22.0 | -- | -- |
01457000 | Musconetcong River near Bloomsbury NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.52 | -- | 98.9 | 157 | -- | -- |
01457500 | Delaware River at Riegelsville NJ | 07/05 15:30 EDT | 3.78 | -- | 5,570 | 5,890 | -- | -- |
01458500 | Delaware River at Frenchtown NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.96 | -- | -- | --- | -- | -- |
01460378 | D&R Ca feeder US of gate at Washington Crossing NJ | 07/05 15:45 EDT | -- | 56.01 | 192 | 145 | -- | -- |
01460380 | Del and Rar Ca feeder at Washington Crossing NJ | 07/05 15:00 EDT | -- | 56.00 | -- | --- | -- | -- |
01460415 | Del and Rar fdr Ca at Perdicaris Pl at Trenton NJ | 07/05 15:45 EDT | -- | 54.98 | -- | --- | -- | -- |
01460440 | Delaware and Raritan Canal at Port Mercer NJ | 07/05 15:30 EDT | -- | 53.79 | 160 | 143 | -- | -- |
01460500 | Delaware and Raritan Canal at Kingston NJ | |||||||
Downstream of weir | 07/05 15:30 EDT | -- | 45.97 | -- | --- | -- | -- | |
Upstream of weir | 07/05 15:30 EDT | -- | 47.45 | -- | --- | -- | -- | |
01460595 | Del & Rar Canal at Landing La at New Brunswick NJ | 07/05 15:45 EDT | -- | 15.56 | -- | --- | -- | -- |
01460860 | Lockatong Creek at Route 12 at Baptistown NJ | 07/05 16:00 EDT | 4.24 | -- | 0.54 | --- | -- | -- |
01461500 | Delaware River at Stockton NJ | 07/05 15:00 EDT | 0.97 | -- | -- | --- | -- | -- |
01462000 | Delaware River at Lambertville NJ | 07/05 15:45 EDT | 0.29 | -- | -- | --- | -- | -- |
01462500 | Delaware River at Washington Crossing NJ | 07/05 15:00 EDT | -1.18 | -- | -- | --- | -- | -- |
01463500 | Delaware River at Trenton NJ | 07/05 15:15 EDT | 8.80 | -- | 5,860 | 7,450 | -- | -- |
01463620 | Assunpink Creek near Clarksville NJ | 07/05 16:00 EDT | 3.76 | -- | 15.4 | 26.0 | -- | -- |
01463740 | Shabakunk C at Sylva Lake Dam at Ewingville NJ | 07/05 15:30 EDT | 2.79 | -- | 3.80 | 2.30 | -- | -- |
01463882 | Assunpink Creek below STP near Mercerville NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.76 | -- | -- | --- | -- | -- |
01464000 | Assunpink Creek at Trenton NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.64 | -- | 38.3 | 88.0 | -- | -- |
01464290 | Crosswicks Ck at Hockamik Rd near Cookstown NJ | 07/05 15:45 EDT | 4.92 | -- | 6.94 | --- | -- | -- |
01464500 | Crosswicks Creek at Extonville NJ | 07/05 15:15 EDT | 2.38 | -- | 26.6 | 98.0 | -- | -- |
01464645 | NB Neshaminy Cr bl Lake Galena nr New Britain, PA | 07/05 15:15 EDT | 2.17 | -- | 62.8 | 30.0 | -- | -- |
01464720 | NB Neshaminy Creek at Chalfont, PA | 07/05 15:15 EDT | 2.86 | -- | 18.4 | 14.0 | -- | -- |
01465500 | Neshaminy Creek near Langhorne, PA | 07/05 15:15 EDT | 0.96 | -- | 89.0 | 134 | -- | -- |
01465850 | South Branch Rancocas Creek at Vincentown NJ | 07/05 15:15 EDT | 0.12 | -- | 22.7 | 56.0 | -- | -- |
0146587310 | Haynes C at Tuckerton Rd at Lake Pine NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.74 | -- | 12.9 | 20.0 | -- | -- |
01465880 | Southwest Branch Rancocas Creek at Medford NJ | |||||||
Upstream | 07/05 15:30 EDT | 3.84 | -- | -- | --- | -- | -- | |
01466500 | McDonalds Branch in Byrne State Forest NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.17 | -- | 1.42 | 1.90 | -- | -- |
01466900 | Greenwood Branch at New Lisbon NJ | 07/05 15:30 EDT | -- | -- | 24.7 | 64.0 | -- | -- |
Upstream of weir | 07/05 15:30 EDT | 1.98 | -- | -- | --- | -- | -- | |
01467000 | North Branch Rancocas Creek at Pemberton NJ | 07/05 15:30 EDT | 1.56 | -- | 53.7 | 122 | -- | -- |
01467005 | NB Rancocas C at Iron Works Park at Mount Holly NJ | |||||||
Upstream | 07/05 15:15 EDT | 8.09 | -- | -- | --- | -- | -- | |
01467024 | Rancocas Creek at Bridgeboro NJ | 07/05 10:54 EDT | -- | -- | 11,200 | --- | -- | -- |
01467081 | South Branch Pennsauken Creek at Cherry Hill NJ | 07/05 15:15 EDT | 1.79 | -- | 3.45 | 22.0 | -- | -- |
01467150 | Cooper River at Haddonfield NJ | 07/05 15:00 EDT | -- | -- | 6.72 | 36.0 | -- | -- |
01474500 | Schuylkill River at Philadelphia, PA | 07/05 15:00 EDT | 6.01 | -- | 1,050 | 1,580 | -- | -- |
01475001 | Mantua Creek at East Holly Avenue at Pitman NJ | 07/05 15:00 EDT | 0.36 | -- | 4.55 | 9.60 | -- | -- |
01477070 | Raccoon Creek at Wrights Mill NJ | 07/05 15:00 EDT | 1.56 | -- | 4.15 | --- | -- | -- |
01477120 | Raccoon Creek near Swedesboro NJ | 07/05 15:30 EDT | 8.63 | -- | 14.8 | 37.0 | -- | -- |
01482100 | DELAWARE RIVER AT DEL MEM BRIDGE AT WILMINGTON DE | 07/05 15:42 EDT | -- | -- | -531,000 | --- | -- | -- |
01482500 | Salem River at Woodstown NJ | |||||||
Upstream of dam | 07/05 15:15 EDT | 11.08 | -- | 3.31 | 19.0 | -- | -- |
-- | Parameter not determined |