Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Precipitation in inches during the previous 1 hour 4 hours 24 hours 7 days | Date/Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
02198810 | ABERCORN CREEK NEAR SAVANNAH,GA | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.84 | 03/27 18:45 EDT |
02198820 | ABERCORN CREEK AT MOUTH NEAR SAVANNAH, GA | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.87 | 03/27 19:00 EDT |
02198840 | SAVANNAH RIVER (I-95) NEAR PORT WENTWORTH, GA | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.59 | 03/27 18:45 EDT |
02198920 | SAVANNAH RIVER AT GA 25, AT PORT WENTWORTH, GA | 0.06 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 03/27 18:30 EDT |
02198955 | MIDDLE RIVER AT FISH HOLE AT PORT WENTWORTH, GA | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 03/27 19:00 EDT |
021989773 | SAVANNAH RIVER AT USACE DOCK, AT SAVANNAH, GA | 0.04 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 03/27 18:15 EDT |
02198980 | SAVANNAH RIVER AT FORT PULASKI, GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/27 18:15 EDT |
![]() |
||||||
021989784 | L BACK RIVER ABOVE LUCKNOW CANAL, NR LIMEHOUSE, SC | |||||
[Operational] | 0.05 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 03/27 18:30 EDT | |
021989791 | LITTLE BACK RIVER AT F&W DOCK, NEAR LIMEHOUSE, SC | |||||
[Operational] | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 03/27 18:45 EDT | |
0219897993 | SAVANNAH RIVER AT ELBA ISLAND, NEAR SAVANNAH, GA | 0.01 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 03/27 18:30 EDT |
-- | Parameter not determined |