Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term mean flow 10/4 |
Precipitation in inches during the previous 24 hours |
Specif- ic conduc- tance, wat unf uS/cm @ 25 degC |
Salin- ity, water, unfltrd ppth |
Dis- solved oxygen, percent of sat- uration |
pH, water, unfltrd field, std units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
02111000 | YADKIN RIVER AT PATTERSON, NC | 10/04 15:45 EDT | 1.00 | 19.4 | 34.0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
02111180 | ELK CREEK AT ELKVILLE, NC | 10/04 15:45 EDT | 0.91 | 35.2 | 63.0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
02111391 | W. KERR SCOTT RESERVOIR AT DAM NR WILKESBORO, NC | 10/04 15:55 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
0211139110 | YADKIN RIVER BL W KERR SCOTT DAM NEAR BUCK, NC | 10/04 16:00 EDT | 2.01 | 329 | 375 | -- | -- | -- | -- | |
02111500 | REDDIES RIVER AT NORTH WILKESBORO, NC | 10/04 16:00 EDT | 1.04 | 77.2 | 99.0 | -- | -- | -- | -- | |
02112000 | YADKIN RIVER AT WILKESBORO, NC | 10/04 16:00 EDT | 2.25 | 417 | 594 | -- | -- | -- | -- | |
02112250 | YADKIN RIVER AT ELKIN, NC | 10/04 16:00 EDT | 1.59 | 656 | 996 | -- | -- | -- | -- | |
02113850 | ARARAT RIVER AT ARARAT, NC | 10/04 15:15 EDT | 1.10 | 185 | 199 | -- | -- | -- | -- | |
02114450 | LITTLE YADKIN RIVER AT DALTON, NC | 10/04 16:15 EDT | 0.45 | 9.30 | 34.0 | -- | -- | -- | -- | |
02115360 | YADKIN RIVER AT ENON, NC | 10/04 16:00 EDT | 3.13 | 1,310 | 1,760 | -- | -- | -- | -- | |
02116500 | YADKIN RIVER AT YADKIN COLLEGE, NC | 10/04 16:00 EDT | 1.18 | 1,320 | 2,300 | -- | -- | -- | -- | |
355113080230345 | RAINGAGE AT YADKIN RIVER AT YADKIN COLLEGE, NC | 10/04 15:40 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
360848080251845 | RAINGAGE AT RIVER RIDGE ROAD NEAR ENON, NC | 10/04 15:35 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
362416080334345 | RAINGAGE AT ARARAT RIVER AT ARARAT, NC | 10/04 15:25 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
362954081303800 | METEOROLOGICAL STATION AT LANSING, NC | 10/04 16:15 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
363000080584000 | METEOROLOGICAL STATION AT GLADE CREEK, NC | 10/04 16:15 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
02118000 | SOUTH YADKIN RIVER NEAR MOCKSVILLE, NC | 10/04 16:00 EDT | 1.87 | 109 | 235 | -- | -- | -- | -- | |
02118500 | HUNTING CREEK NEAR HARMONY, NC | 10/04 15:30 EDT | 0.54 | 82.3 | 174 | -- | -- | -- | -- | |
02120780 | SECOND CREEK NEAR BARBER, NC | 10/04 16:00 EDT | 2.07 | 18.1 | 85.0 | -- | -- | -- | -- | |
354057080362545 | RAINGAGE AT RO-149 NC193 PIEDMONT RS 1 NR BARBER | 10/04 15:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
354303080354645 | RAINGAGE AT SECOND CREEK NEAR BARBER, NC | 10/04 16:05 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
354822080521501 | RAINGAGE AT STATESVILLE, NC | 10/04 16:10 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
355037080393045 | RAINGAGE AT SOUTH YADKIN RIVER NEAR MOCKSVILLE, NC | 10/04 16:20 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
360000080444645 | RAINGAGE AT HUNTING CREEK NR HARMONY, NC | 10/04 15:55 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
02121500 | ABBOTTS CREEK AT LEXINGTON, NC | 10/04 15:30 EDT | 3.13 | 15.5 | 124 | -- | -- | -- | -- | |
02123500 | UWHARRIE RIVER NEAR ELDORADO, NC | 10/04 16:00 EDT | 1.85 | 10.5 | --- | -- | -- | -- | -- | |
354855080134201 | RAINGAGE AT NCDOT FACILITY AT LEXINGTON, NC | 10/04 15:40 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
02123629 | LITTLE MOUNTAIN CREEK AT NC HWY 740 AT BADIN, NC | 10/04 15:45 EDT | 1.60 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
0212378405 | PEE DEE R AT HWY731 BL LK TILLERY NR NORWOOD, NC | 10/04 16:15 EDT | 5.97 | 6,180 | 4,320 | -- | -- | -- | -- | |
02126375 | PEE DEE R AT PEE DEE REFUGE NR ANSONVILLE, NC | 10/04 16:15 EDT | 3.90 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02128000 | LITTLE RIVER NEAR STAR, NC | 10/04 15:30 EDT | 1.23 | 4.83 | 65.0 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
0212393300 | W. BR ROCKY R B MTH OF S PRONG R NR CORNELIUS, NC | 10/04 15:35 EDT | 2.94 | 2.13 | 5.20 | -- | -- | -- | -- | |
02124080 | CLARKE CREEK NEAR HARRISBURG, NC | 10/04 16:20 EDT | 3.49 | 2.64 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | |
0212414900 | MALLARD CR BL STONY CR NR HARRISBURG, NC | 10/04 13:50 EDT | 2.65 | 4.51 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | |
0212419274 | CODDLE CR AT SR 1612 NEAR DAVIDSON, NC | 10/04 16:00 EDT | 2.01 | 5.36 | 6.40 | -- | -- | -- | -- | |
02124269 | BACK CR AT SR1173 NEAR HARRISBURG, NC | 10/04 16:15 EDT | 2.33 | 0.85 | 4.10 | -- | -- | -- | -- | |
0212427947 | REEDY CREEK AT SR 2803 NR CHARLOTTE, NC | 10/04 16:15 EDT | 1.37 | 0.14 | .51 | -- | -- | -- | -- | |
0212430293 | REEDY CREEK BELOW I-485 NR PINE RIDGE, NC | 10/04 13:50 EDT | 1.91 | 4.98 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | |
0212430653 | MCKEE CREEK AT SR2804 NR WILGROVE, NC | 10/04 15:35 EDT | 1.69 | 0.95 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | |
0212433550 | ROCKY R AB IRISH BUFFALO CR NR ROCKY RIVER, NC | 10/04 15:15 EDT | 1.24 | 56.0 | 75.0 | -- | -- | -- | -- | |
0212466000 | CLEAR CREEK AT SR3181 NR MINT HILL, NC | 10/04 15:40 EDT | 0.98 | 1.01 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | |
0212467451 | GOOSE CR AT SR1524 NEAR INDIAN TRAIL, NC | 10/04 16:15 EDT | 0.40 | 1.09 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | |
0212467595 | GOOSE CREEK AT SR1525 NR INDIAN TRAIL, NC | 10/04 15:30 EDT | 1.07 | 1.45 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | |
02126000 | ROCKY RIVER NEAR NORWOOD, NC | 10/04 16:15 EDT | 3.90 | 121 | 910 | -- | -- | -- | -- | |
350627080410645 | CRN-39 RAINGAGE AT NCDOT FACILITY, MATTHEWS, NC | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
350857080383245 | CRN-67 RAINGAGE AT THOMPSON ROAD, MINT HILL, NC | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351028080385545 | CRN-32 RAINGAGE AT BAIN ELEMENTARY SCHOOL | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351145080371945 | CRN-68 RAINGAGE AT WHITE FARM, MINT HILL, NC | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351218080331345 | CRN-29 RAINGAGE AT BELK SCOUT CAMP | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351302080412701 | CRN-23 RAINGAGE AT CHARLES T. MYERS GOLF COURSE | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351455080374445 | CRN-30 RAINGAGE AT RHYNE FARM, MINT HILL, NC | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351536080410645 | CRN-65 RAINGAGE AT REEDY CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351540080430045 | CRN-16 RAINGAGE AT REEDY CREEK PARK ENVIR CENTER | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351741080475045 | CRN-54 RAINGAGE AT TURNING POINT ACADEMY | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351812080445545 | CRN-01 RAINGAGE AT FIRE STATION 27, CHARLOTTE, NC | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
351943080323145 | RAINGAGE AT ROCKY RIVER WWTP, CONCORD, NC | 10/04 16:20 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
352000080414645 | CRN-33 RAINGAGE AT MALLARD CR WWTP, CHARLOTTE, NC | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
352006080462845 | CRN-58 RAINGAGE AT MALLARD CR ELEMENTARY SCHOOL | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
352135080462045 | CRN-46 RAINGAGE AT OEHLER FARM, CHARLOTTE, NC | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
352310080424845 | CRN-51 RAINGAGE AT CONCORD REGIONAL AIRPORT | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
352432080473745 | CRN-26 RAINGAGE AT BRADFORD AIRFIELD | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
352541080441745 | CRN-63 RAINGAGE AT ODELL ELEMENTARY SCHOOL | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
352718080484345 | CRN-44 RAINGAGE AT KNOX FARM NR HUNTERSVILLE, NC | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
352921080473245 | CRN-36 RAINGAGE AT WEST FORK SUBSTATION | 10/04 13:50 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
0212880025 | PEE DEE RIVER BELOW POWERHOUSE DAM NR PEE DEE, NC | 10/04 16:00 EDT | 4.38 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02129000 | PEE DEE R NR ROCKINGHAM, NC | 10/04 16:15 EDT | 2.19 | 1,650 | 7,340 | -- | -- | -- | -- | |
02129375 | PEE DEE RIVER ABOVE JONES CREEK NEAR CORDOVA, NC | 10/04 15:15 EDT | 3.01 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02130000 | PEE DEE RIVER AT CHERAW, SC | 10/04 16:15 EDT | 3.09 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02130470 | THOMPSON CREEK ABOVE CHERAW, SC | 10/04 15:30 EDT | 7.01 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02130561 | PEE DEE RIVER NR BENNETTSVILLE, SC | 10/04 16:15 EDT | 53.40 | 2,080 | 5,010 | 0 | -- | -- | -- | -- |
02130810 | PEE DEE RIVER NEAR FLORENCE, SC | 10/04 16:00 EDT | 31.84 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02130840 | BLACK CREEK BELOW CHESTERFIELD, SC | 10/04 16:00 EDT | 3.67 | 10.6 | 47.0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
02130900 | BLACK CREEK NEAR MCBEE, SC | 10/04 16:15 EDT | 4.30 | 21.6 | 138 | -- | -- | -- | -- | |
02130910 | BLACK CREEK NEAR HARTSVILLE, SC | 10/04 16:15 EDT | 2.23 | 60.5 | 168 | -- | -- | -- | -- | |
02130980 | BLACK CREEK NEAR QUINBY, SC | 10/04 16:00 EDT | 2.78 | 167 | 559 | 0 | -- | -- | -- | -- |
02131000 | PEE DEE RIVER AT PEEDEE, SC | 10/04 16:00 EDT | 3.92 | 2,350 | 6,380 | -- | -- | -- | -- | |
02131010 | PEE DEE RIVER BELOW PEE DEE, SC | 10/04 15:15 EDT | 11.85 | 2,440 | 6,630 | -- | -- | -- | -- | |
02131135 | JEFFERIES CREEK AT JAMES JONES AVE NR FLORENCE, SC | 10/04 16:15 EDT | 6.37 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02131210 | PEE DEE RIVER AT US378 ABOVE POSTON, SC | 10/04 16:00 EDT | 8.78 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02135200 | PEE DEE RIVER AT HWY 701 NR BUCKSPORT, SC | 10/04 15:15 EDT | 11.44 | 718 | 11,300 | -- | -- | -- | -- | |
02136350 | PEE DEE RIVER AT GEORGETOWN, SC | 10/04 15:15 EDT | 14.53 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
343024080130600 | USGS RAINGAGE NEAR MCBEE, SC | 10/04 15:30 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
344446080202600 | USGS RAINGAGE NEAR PAGELAND, SC | 10/04 15:30 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
021313485 | BUFFALO CREEK AT MT PISGAH, SC | 10/04 16:00 EDT | 3.67 | 0.13 | --- | -- | -- | -- | -- | |
02131452 | LITTLE LYNCHES RIVER ABOVE KERSHAW, SC | 10/04 15:30 EDT | 3.87 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02131455 | LITTLE LYNCHES RIVER NEAR KERSHAW, SC | 10/04 16:00 EDT | 4.91 | 15.5 | --- | -- | -- | -- | -- | |
02131472 | HANGING ROCK CREEK NR KERSHAW, SC | 10/04 15:45 EDT | 0.89 | 16.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | |
02131500 | LYNCHES RIVER NEAR BISHOPVILLE, SC | 10/04 16:00 EDT | 4.76 | 147 | 501 | 0 | -- | -- | -- | -- |
02131510 | LYNCHES RIVER AT I-95 ABOVE OLANTA, SC | 10/04 16:15 EDT | 6.63 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02132000 | LYNCHES RIVER AT EFFINGHAM, SC | 10/04 16:00 EDT | 2.10 | 187 | 632 | 0 | -- | -- | -- | -- |
021320550 | LYNCHES RIVER AT US378 NR LAKE CITY, SC | 10/04 15:45 EDT | 14.09 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02132200 | LYNCHES RIVER NEAR JOHNSONVILLE, SC | 10/04 15:30 EDT | 22.22 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
02133500 | DROWNING CREEK NEAR HOFFMAN, NC | 10/04 16:00 EDT | 1.11 | 16.6 | 212 | -- | -- | -- | -- | |
02133624 | LUMBER RIVER NEAR MAXTON, NC | 10/04 16:00 EDT | 6.57 | 118 | 434 | -- | -- | -- | -- | |
02134170 | LUMBER RIVER AT LUMBERTON, NC | 10/04 15:45 EDT | 7.37 | 176 | 755 | -- | -- | -- | -- | |
02134480 | BIG SWAMP NR TAR HEEL, NC | 10/04 16:00 EDT | 5.66 | 37.9 | 219 | -- | -- | -- | -- | |
02134500 | LUMBER RIVER AT BOARDMAN, NC | 10/04 16:00 EDT | 3.01 | 267 | 960 | -- | -- | -- | -- | |
02134900 | LUMBER RIVER AT NICHOLS, SC | 10/04 16:00 EDT | 12.46 | 345 | 2,039 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
02132320 | BIG SHOE HEEL CREEK NR LAURINBURG, NC | 10/04 15:45 EDT | 1.45 | 28.7 | 92.0 | -- | -- | -- | -- | |
02132500 | LITTLE PEE DEE RIVER NEAR DILLON, SC | 10/04 15:45 EDT | 5.71 | 151 | --- | -- | -- | -- | -- | |
02132715 | LITTLE PEE DEE RIVER NEAR NICHOLS,SC | 10/04 16:00 EDT | 7.01 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02135000 | LITTLE PEE DEE R. AT GALIVANTS FERRY, SC | 10/04 16:00 EDT | 4.55 | 738 | 2,090 | 0 | 115 | -- | -- | 6.5 |
02135100 | LITTLE PEE DEE RIVER NEAR CONWAY, SC | 10/04 15:30 EDT | 12.00 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
345812079313445 | RAINGAGE AT NADP SITE NC36 NEAR MARSTON, NC | 10/04 15:30 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
02135501 | BLACK RIVER AT I-95 NEAR MANNING, SC | 10/04 15:30 EDT | 13.67 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
021355015 | TEARCOAT BRANCH AT I-95 NEAR MANNING, SC | 10/04 15:30 EDT | 14.09 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02135517 | POCOTALIGO RIVER AT SUMTER, SC | 10/04 15:30 EDT | 9.65 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02135615 | POCOTALIGO RIVER AT I-95 ABOVE MANNING, SC | 10/04 16:15 EDT | 5.85 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02136000 | BLACK RIVER AT KINGSTREE, SC | 10/04 16:00 EDT | 3.64 | 119 | 585 | 0 | -- | -- | -- | -- |
02136030 | BLACK RIVER NEAR ANDREWS, SC | 10/04 16:00 EDT | 19.63 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02136070 | BLACK RIVER AT SC51 NEAR RHEMS, SC | 10/04 16:15 EDT | 13.04 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02136270 | BLACK RIVER NEAR DUNBAR, SC | 10/04 15:15 EDT | 17.34 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02136300 | BLACK RIVER NEAR PLANTERSVILLE, SC | 10/04 16:15 EDT | 14.94 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
332706079331800 | METEOROLOGICAL STATION AT ANDREWS, SC | 10/04 16:05 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
02109500 | WACCAMAW RIVER AT FREELAND, NC | 10/04 15:30 EDT | 6.66 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
10/04 15:15 EDT | -- | 323 | 673 | -- | -- | -- | -- | |||
02110400 | BUCK CREEK NEAR LONGS, SC | 10/04 15:15 EDT | 6.05 | -- | --- | 0 | 460 | -- | -- | 7.4 |
02110500 | WACCAMAW RIVER NEAR LONGS, SC | 10/04 15:45 EDT | 6.94 | 727 | 1,380 | 79 | -- | -- | 6.0 | |
02110525 | WACCAMAW RIVER AT SC-22 BELOW LONGS, SC | 10/04 16:15 EDT | 13.07 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
02110550 | WACCAMAW RIVER ABOVE CONWAY, SC | 10/04 15:30 EDT | 3.56 | 891 | 2,770 | 0 | 79 | -- | -- | 5.8 |
02110701 | CRABTREE SWAMP AT CONWAY, SC | 10/04 16:00 EDT | 11.84 | 78.4 | 95.0 | 0 | 251 | -- | -- | 7.2 |
02110704 | WACCAMAW RIVER AT CONWAY MARINA AT CONWAY, SC | 10/04 16:15 EDT | 8.60 | 265 | 2,700 | 78 | -- | -- | 6.2 | |
02110725 | AIW AT HIGHWAY 544 AT SOCASTEE, SC | 10/04 15:30 EDT | 13.35 | -- | --- | 83 | -- | -- | 6.1 | |
02110802 | WACCAMAW RIVER AT BUCKSPORT, SC | 10/04 15:15 EDT | 17.89 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | |
021108125 | WACCAMAW RIVER NEAR PAWLEYS ISLAND, SC | 10/04 16:15 EDT | 7.37 | -- | --- | 104 | 0. | -- | -- | |
02110815 | WACCAMAW R NR HAGLEY LAND. NR PAWLEYS ISLAND, SC | 10/04 16:15 EDT | 18.24 | -- | --- | 3,260 | 2 | -- | -- | |
335446079024200 | METEOROLOGICAL STATION NEAR CONWAY, SC | 10/04 15:35 EDT | -- | -- | --- | 0 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
02110755 | AIW AT BRIARCLIFFE ACRES AT N. MYRTLE BEACH, SC | 10/04 15:45 EDT | -- | -- | --- | 130 | -- | -- | -- | |
02110760 | AIW AT MYRTLEWOOD GOLF COURSE AT MYRTLE BEACH, SC | 10/04 15:15 EDT | -- | -- | --- | 102 | -- | -- | -- | |
02110770 | AIW AT GRAND STRAND AIRPORT N. MYRTLE BEACH, SC | 10/04 16:15 EDT | -- | -- | --- | 460 | -- | -- | -- | |
02110777 | AIW AT HIGHWAY 9 AT NIXONS CROSSROADS, SC | 10/04 16:15 EDT | 14.16 | -- | --- | 21,500 | -- | -- | -- | |
02136361 | TURKEY CREEK NEAR MARYVILLE, SC | 10/04 16:00 EDT | 1.33 | 1.65 | 15.0 | -- | -- | -- | -- |
-- | Parameter not determined |