Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Dis- charge, ft3/s |
Temper- ature, water, deg C |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
06714215 | SOUTH PLATTE R AT 64TH AVE. COMMERCE CITY, CO. | 04/24 00:45 MDT | 94.8 | 15.3 |
06714360 | SAND CRK ABV BURLINGTON DITCH NR COMMERCE CITY, CO | 04/24 01:15 MDT | 11.1 | -- |
06719840 | LITTLE DRY CREEK AT WESTMINSTER, CO | 04/24 00:50 MDT | 1.11 | -- |
06719845 | LITTLE DRY CRK BLW FEDERAL BLVD AT WESTMINSTER, CO | 04/24 01:15 MDT | 1.00 | -- |
06720460 | FIRST CR BEL BUCKLEY RD, AT ROCKY MTN ARSENAL, CO | 04/24 01:15 MDT | 2.07 | -- |
06720820 | BIG DRY CREEK AT WESTMINSTER, CO | 04/24 01:30 MDT | 3.79 | -- |
394839104570300 | SAND CREEK AT MOUTH NR COMMERCE CITY,CO | 04/24 00:50 MDT | 11.8 | -- |
![]() |
||||
06709740 | LEE GULCH AT LITTLETON, CO | 04/24 00:50 MDT | 0.24 | -- |
06709910 | DUTCH CR AT PLATTE CANYON DRIVE NEAR LITTLETON, CO | 04/24 00:50 MDT | 2.05 | -- |
06710247 | SOUTH PLATTE RIVER BELOW UNION AVE, AT ENGLEWOOD,C | 04/24 00:45 MDT | 40.2 | -- |
06711515 | LITTLE DRY CREEK NR ARAPAHOE RD AT CENTENNIAL, CO | 04/24 01:40 MDT | 0.20 | -- |
06711555 | LITTLE DRY CREEK ABOVE ENGLEWOOD, CO | 04/24 00:50 MDT | 3.57 | -- |
06711565 | SOUTH PLATTE RIVER AT ENGLEWOOD, CO. | 04/24 01:00 MDT | 48.7 | -- |
[(2)] | 04/24 01:15 MDT | -- | 15.5 | |
394329104490101 | TOLL GATE CREEK ABOVE 6TH AVE AT AURORA, CO | 04/24 01:15 MDT | 3.79 | -- |
![]() |
||||
09342500 | SAN JUAN RIVER AT PAGOSA SPRINGS, CO | 04/24 01:00 MDT | 401 | -- |
09342600 | SAN JUAN RIVER NEAR CO RD 119 AT PAGOSA SPRINGS CO | 04/24 01:30 MDT | -- | 8.4 |
09346400 | SAN JUAN RIVER NEAR CARRACAS, CO. | 04/24 01:15 MDT | 421 | -- |
09349800 | PIEDRA RIVER NEAR ARBOLES, CO. | 04/24 01:15 MDT | 320 | -- |
![]() |
||||
07124000 | ARKANSAS RIVER AT LAS ANIMAS, CO. | 04/24 00:45 MDT | 58.8 | 15.4 |
07128500 | PURGATOIRE RIVER NEAR LAS ANIMAS, CO | 04/24 01:15 MDT | 32.0 | -- |
07130500 | ARKANSAS RIVER BELOW JOHN MARTIN RESERVOIR, CO. | 04/24 01:00 MDT | 676 | 12.7 |
![]() |
||||
06724970 | LEFT HAND CREEK AT HOVER ROAD NEAR LONGMONT, CO | 04/24 01:10 MDT | 4.22 | -- |
06727410 | FOURMILE CREEK AT LOGAN MILL ROAD NEAR CRISMAN, CO | 04/24 01:40 MDT | 3.06 | -- |
06727500 | FOURMILE CREEK AT ORODELL, CO | 04/24 01:35 MDT | 3.45 | -- |
06729470 | SOUTH BOULDER CR AT FOREBAY NR ELDORADO SPRINGS CO | 04/07 23:30 MDT | -- | 1.3 |
06730160 | FOURMILE CANYON CREEK NEAR SUNSHINE, CO | 04/24 01:35 MDT | 0.02 | -- |
06730200 | BOULDER CREEK AT NORTH 75TH ST. NEAR BOULDER, CO | 04/24 01:15 MDT | 27.2 | -- |
![]() |
||||
07086000 | ARKANSAS RIVER AT GRANITE, CO. | 04/24 00:45 MDT | -- | 7.1 |
07087050 | ARKANSAS RIVER BELOW GRANITE, CO | 04/24 01:00 MDT | 272 | -- |
07091200 | ARKANSAS RIVER NEAR NATHROP, CO | 04/24 00:45 MDT | 323 | -- |
![]() |
||||
06714400 | S CLEAR CR ABV LOWER CABIN CR RES NR GEORGETOWN,CO | 04/24 00:50 MDT | 3.37 | -- |
06714500 | S CLEAR CR ABV LWR CABIN CR RES SPILWY NR GEORGTWN | 04/24 00:40 MDT | 1.18 | -- |
06714800 | LEAVENWORTH CREEK AT MOUTH NEAR GEORGETOWN, CO | 04/24 01:00 MDT | 2.10 | -- |
06715000 | CLEAR CREEK ABV WEST FORK CLEAR CREEK NR EMPIRE CO | 04/24 01:00 MDT | 25.5 | -- |
06716100 | WEST FORK CLEAR CREEK ABV MOUTH NR EMPIRE, CO | 04/24 01:00 MDT | 24.3 | -- |
06716500 | CLEAR CREEK NEAR LAWSON, CO | 04/24 00:45 MDT | 43.0 | -- |
06718550 | NORTH CLEAR CREEK ABOVE MOUTH NR BLACK HAWK, CO | 04/24 01:15 MDT | 6.35 | -- |
![]() |
||||
09129600 | SMITH FORK NEAR LAZEAR, CO | 04/24 01:15 MDT | 1.55 | -- |
09132960 | HUBBARD CREEK AT HIGHWAY 133 AT MOUTH NR BOWIE, CO | 04/24 00:45 MDT | 42.1 | -- |
09134100 | NORTH FORK GUNNISON RIVER BELOW PAONIA, CO | 11/01 01:15 MDT | 72.2 | -- |
09135920 | LEROUX CREEK ABOVE MOUTH NEAR HOTCHKISS, CO | 04/24 00:45 MDT | 1.27 | -- |
09136100 | NORTH FK GUNNISON RIVER ABOVE MOUTH NR LAZEAR, CO | 04/24 01:15 MDT | 242 | 12.2 |
09143000 | SURFACE CREEK NEAR CEDAREDGE, CO | 04/24 00:30 MDT | 39.4 | -- |
09143500 | SURFACE CREEK AT CEDAREDGE, CO. | 04/24 01:30 MDT | 41.0 | -- |
09144250 | GUNNISON RIVER AT DELTA, CO | 04/24 01:15 MDT | 761 | 13.0 |
09149500 | UNCOMPAHGRE RIVER AT DELTA, CO | 04/24 01:15 MDT | 90.1 | 11.7 |
09151500 | ESCALANTE CREEK NEAR DELTA, CO. | 04/24 01:00 MDT | 34.1 | -- |
![]() |
||||
06711570 | HARVARD GULCH AT COLORADO BLVD. AT DENVER, CO | 04/24 01:05 MDT | 0.02 | -- |
06711575 | HARVARD GULCH AT HARVARD PARK AT DENVER, CO | 04/24 01:05 MDT | 0.72 | -- |
06711618 | WEIR GULCH UPSTREAM FROM 1ST AVE. AT DENVER, CO | 04/24 00:45 MDT | 0.91 | -- |
06711770 | DRY GULCH AT DENVER, CO | 04/24 00:50 MDT | 0.50 | -- |
06711780 | LAKEWOOD GULCH AT DENVER, CO | 04/24 00:45 MDT | 5.80 | -- |
06713000 | CHERRY CREEK BELOW CHERRY CREEK LAKE, CO | 04/24 01:15 MDT | 40.5 | -- |
06713500 | CHERRY CREEK AT DENVER, CO. | 04/24 00:55 MDT | 49.8 | -- |
![]() |
||||
09165000 | DOLORES RIVER BELOW RICO, CO. | 04/24 00:45 MDT | 190 | -- |
![]() |
||||
06700000 | SOUTH PLATTE RIVER ABOVE CHEESMAN LAKE, CO. | 04/24 00:45 MDT | 110 | -- |
06701900 | SOUTH PLATTE RIVER BLW BRUSH CRK NEAR TRUMBULL, CO | 04/24 00:45 MDT | 147 | -- |
06708600 | WEST PLUM CREEK NEAR PERRY PARK, CO | 04/24 01:30 MDT | 6.46 | -- |
06708690 | WEST PLUM CREEK AT SEDALIA, CO | 04/24 01:30 MDT | 21.5 | -- |
06708800 | EAST PLUM CR ABV HASKINS GULCH NR CASTLE ROCK, CO | 04/24 00:45 MDT | 17.4 | -- |
06709000 | PLUM CREEK NEAR SEDALIA, CO. | 04/24 01:00 MDT | 40.0 | -- |
06709530 | PLUM CREEK AT TITAN ROAD NEAR LOUVIERS, CO | |||
[final Q] | 04/24 00:45 MDT | 55.2 | -- | |
06710150 | BIG DRY CREEK BELOW C-470 AT HIGHLANDS RANCH, CO | 04/24 01:30 MDT | 1.26 | -- |
06712000 | CHERRY CREEK NEAR FRANKTOWN, CO. | 04/24 01:00 MDT | 2.78 | -- |
393109104464500 | CHERRY CREEK NEAR PARKER, CO | 04/24 01:15 MDT | 21.1 | -- |
![]() |
||||
09058500 | PINEY RIVER BELOW PINEY LAKE, NEAR MINTURN, CO. | 10/01 01:15 MDT | 1.38 | -- |
09059500 | PINEY RIVER NEAR STATE BRIDGE, CO | 04/24 01:15 MDT | 99.2 | -- |
09060770 | ROCK CREEK AT MCCOY, CO. | 04/24 01:00 MDT | Rat | -- |
09060799 | COLORADO RIVER AT CATAMOUNT BRIDGE, CO | 04/24 01:30 MDT | 943 | 9.5 |
09061600 | EAST FORK EAGLE RIVER NEAR CLIMAX, CO | 04/24 01:15 MDT | 1.87 | -- |
09062600 | RESOLUTION CREEK AT CAMP HALE NEAR RED CLIFF, CO | 04/24 01:35 MDT | 5.07 | -- |
09063000 | EAGLE RIVER AT RED CLIFF, CO. | 04/24 00:45 MDT | 43.8 | 5.4 |
09063440 | TURKEY CREEK BELOW TATES GULCH NR RED CLIFF, CO | 04/24 01:30 MDT | 8.68 | -- |
09063900 | MISSOURI CREEK NEAR GOLD PARK, CO. | 04/24 00:45 MDT | Ice | -- |
09064000 | HOMESTAKE CREEK AT GOLD PARK, CO. | 04/24 00:45 MDT | 25.2 | -- |
09064600 | EAGLE RIVER NEAR MINTURN, CO | 04/24 01:15 MDT | 151 | 5.7 |
09065100 | CROSS CREEK NEAR MINTURN, CO | 04/24 01:15 MDT | 37.5 | -- |
09065500 | GORE CREEK AT UPPER STATION, NEAR MINTURN, CO. | 04/24 01:30 MDT | 17.0 | 2.0 |
09066000 | BLACK GORE CREEK NEAR MINTURN, CO. | 04/24 01:15 MDT | 11.4 | 1.3 |
09066200 | BOOTH CREEK NEAR MINTURN, CO. | 04/24 01:15 MDT | 8.95 | 2.5 |
09066300 | MIDDLE CREEK NEAR MINTURN, CO. | 04/24 01:15 MDT | 2.11 | -- |
10/31 11:45 MDT | -- | Ssn | ||
09066310 | GORE CREEK, LOWER STATION, AT VAIL, COLORADO | 04/24 00:45 MDT | -- | 4.6 |
09066325 | GORE CREEK ABV RED SANDSTONE CREEK AT VAIL, CO | 04/24 00:45 MDT | 80.6 | -- |
09066510 | GORE CREEK AT MOUTH NEAR MINTURN, CO | 04/24 01:15 MDT | 100 | 5.3 |
09067000 | BEAVER CREEK AT AVON, CO | 04/24 01:15 MDT | 7.20 | -- |
09067020 | EAGLE R BLW WASTEWATER TREATMENT PLANT AT AVON, CO | 04/24 01:30 MDT | 325 | -- |
09067200 | LAKE CREEK NEAR EDWARDS, CO | 04/24 00:45 MDT | 24.1 | -- |
09070000 | EAGLE RIVER BELOW GYPSUM, CO. | 04/24 01:15 MDT | 371 | -- |
09070050 | EAGLE RIVER AT PRICE LANE BRIDGE NEAR GYPSUM, CO | 04/24 01:30 MDT | -- | 10.0 |
09070500 | COLORADO RIVER NEAR DOTSERO, CO | 04/24 01:00 MDT | 1,500 | 10.9 |
09081000 | ROARING FORK RIVER NEAR EMMA, CO | 04/24 01:30 MDT | 450 | -- |
11/01 01:15 MDT | -- | 4.6 | ||
393743106171301 | GORE CREEK ABOVE BIGHORN PARK (GC1) NEAR VAIL, CO | 11/09 16:00 MST | -- | 0.8 |
393815106180601 | GORE CREEK BELOW BIGHORN CREEK (GC2) NEAR VAIL, CO | 05/22 17:30 MDT | -- | 6.0 |
393826106213501 | GORE CREEK ABOVE MILL CREEK (GC8) NEAR VAIL, CO | 05/22 22:00 MDT | -- | 6.3 |
393830106210600 | SC00508009AAC-VAIL GOLF COURSE | 11/07 13:00 MST | -- | 9.1 |
393830106224701 | GORE CREEK ABOVE SPRADDLE CREEK (GC10) AT VAIL, CO | 05/22 20:13 MDT | -- | 4.6 |
393832106182201 | GORE CREEK BELOW PITKIN CREEK (GC3) NEAR VAIL, CO | 05/23 00:00 MDT | -- | 5.3 |
393834106230201 | GORE CREEK ABOVE MIDDLE CREEK (GC11) AT VAIL, CO | 05/22 13:00 MDT | -- | 4.3 |
393836106203901 | GORE CREEK BELOW BOOTH CREEK (GC7) NEAR VAIL, CO | 02/13 18:00 MST | -- | 0.0 |
393837106200501 | GORE CREEK BELOW BOOTH CREEK (GC6) NEAR VAIL, CO | 10/28 06:00 MDT | -- | 0.2 |
393843106193101 | GORE CREEK BELOW BOOTH CREEK (GC5) NEAR VAIL, CO | 11/08 11:00 MST | -- | 0.1 |
393844106192601 | SC00508003DDB | 02/07 11:00 MST | -- | 0.4 |
394220106431500 | EAGLE RIVER BELOW MILK CREEK NEAR WOLCOTT, CO | 04/24 01:15 MDT | 364 | 8.0 |
![]() |
||||
07103100 | WILLIAMS CANYON ABV MOUTH NEAR MANITOU SPRINGS, CO | 04/24 01:30 MDT | 0.00 | -- |
07103700 | FOUNTAIN CREEK NEAR COLORADO SPRINGS, CO. | 04/24 01:10 MDT | 25.5 | 7.7 |
07103703 | CAMP CREEK AT GARDEN OF THE GODS, CO | 04/24 00:45 MDT | 0.00 | -- |
07103707 | FOUNTAIN CREEK BL 8TH ST., AT COLO. SPRINGS, CO. | 04/24 01:00 MDT | -- | 8.7 |
07103780 | MONUMENT C AB N.GATE BLVD AT USAF ACADEMY, CO. | 04/24 00:45 MDT | 16.1 | -- |
07103784 | GOAT CAMP CREEK ABV RESERVOIR NO. 4 AT USAFA, CO | 04/24 01:15 MDT | ZFl | -- |
07103791 | LEHMAN RUN BLW STADIUM BLVD AT USAFA, CO | 11/01 01:00 MDT | 0.00 | -- |
07103792 | RESERVOIR NO. 1 SPILLWAY AT HUSTED RD AT USAFA, CO | 04/24 01:15 MDT | ZFl | -- |
07103797 | WEST MONUMENT CREEK BELOW RAMPART RESERVOIR, CO | 04/24 01:30 MDT | 4.15 | -- |
07103800 | WEST MONUMENT CREEK AT U.S. AIR FORCE ACADEMY, CO | 04/24 00:45 MDT | 3.05 | -- |
07103960 | KETTLE CREEK ABOVE USAF ACADEMY, CO | 04/24 01:05 MDT | 1.18 | -- |
07103970 | MONUMENT CR ABV WOODMEN RD AT COLORADO SPRINGS, CO | 04/24 00:50 MDT | 25.4 | 10.9 |
07103980 | COTTONWOOD CREEK AT WOODMEN RD NR COLO SPRINGS, CO | 04/24 00:55 MDT | 0.65 | -- |
07103987 | COTTONWOOD CK AT UNION BLVD, AT COLO SPRINGS, CO | 04/24 01:05 MDT | 1.94 | -- |
07103990 | COTTONWOOD CREEK AT MOUTH AT PIKEVIEW, CO | 04/24 00:45 MDT | 2.21 | -- |
07104000 | MONUMENT CREEK AT PIKEVIEW, CO. | 04/24 01:30 MDT | 28.2 | -- |
07104905 | MONUMENT CREEK AT BIJOU ST. AT COLO. SPRINGS, CO | 04/24 00:45 MDT | 49.3 | 12.3 |
07105000 | BEAR CREEK NEAR COLORADO SPRINGS, CO | 04/24 00:45 MDT | 1.04 | -- |
07105490 | CHEYENNE CREEK AT EVANS AVE AT COLORADO SPRINGS,CO | 04/24 00:50 MDT | 3.18 | -- |
07105500 | FOUNTAIN CREEK AT COLORADO SPRINGS, CO | 04/24 00:45 MDT | 74.4 | 12.1 |
07105530 | FOUNTAIN CR BLW JANITELL RD BLW COLO. SPRINGS, CO | 04/24 00:45 MDT | 96.4 | 14.8 |
07105600 | SAND CREEK ABOVE MOUTH AT COLORADO SPRINGS, CO | 04/24 01:30 MDT | 1.48 | -- |
07105800 | FOUNTAIN CREEK AT SECURITY, CO | 04/24 00:50 MDT | 89.4 | 13.2 |
07105815 | CLOVER DITCH DRAIN AT QUINN ST NR WIDEFIELD, CO | 04/24 01:00 MDT | 0.50 | 15.2 |
07105820 | CLOVER DITCH DRAIN NEAR WIDEFIELD, CO. | 04/24 01:00 MDT | 5.71 | 12.2 |
07105900 | JIMMY CAMP CREEK AT FOUNTAIN, CO. | 04/24 00:45 MDT | 3.40 | 13.6 |
07105932 | LITTLE FOUNTAIN CR BELOW RIPLEY DITCH NR FT CARSON | 04/24 01:15 MDT | 0.00 | -- |
07105940 | LITTLE FOUNTAIN CREEK NEAR FOUNTAIN, CO | 04/24 01:00 MDT | 0.35 | -- |
07105945 | ROCK CREEK ABOVE FORT CARSON RESERVATION, CO | 04/24 01:35 MDT | 0.36 | -- |
07106000 | FOUNTAIN CREEK NEAR FOUNTAIN, CO. | 04/24 01:00 MDT | 94.7 | 13.0 |
383619104520401 | LYTLE DITCH AT FT. CARSON, CO | 04/24 00:45 MDT | 0.24 | -- |
383637104531301 | STROBEL DITCH FROM TURKEY CR AT FT. CARSON, CO | 04/24 01:25 MDT | ZFl | -- |
384037104472001 | MERRIAMS ROCK CREEK DITCH AT FT. CARSON, CO | 04/24 00:45 MDT | 0.11 | -- |
384047104510301 | RIPLEY DITCH FROM L. FOUNTAIN CR AT FT. CARSON, CO | 04/24 00:45 MDT | 0.00 | -- |
384048104504901 | WOMACK DITCH FROM L. FOUNTAIN CR NR FT. CARSON, CO | 04/24 00:45 MDT | 0.81 | -- |
385124104554201 | SC01406706DCA NR IRON SP | 08/21 11:15 MDT | -- | 15.2 |
385128104544701 | SC01406705DBC MANSIONS SPRING | 04/01 06:43 MDT | -- | 12.7 |
385131104544201 | SC01406705DB SEVEN MINUTE SPRING | 07/25 13:48 MDT | -- | 15.1 |
385132104551001 | SC01406705CBA STRATTON SPRING | 04/01 06:55 MDT | -- | 14.6 |
385134104550601 | SC01406705CBA NR WHEELER SP | 07/25 12:05 MDT | -- | 16.3 |
385155104550302 | SC01406705BAC WILLIAMS CANYON SHALLOW | 08/29 11:00 MDT | -- | 9.8 |
![]() |
||||
07094500 | ARKANSAS RIVER AT PARKDALE, CO. | 04/24 00:45 MDT | 396 | -- |
07096000 | ARKANSAS RIVER AT CANON CITY, CO. | 04/24 01:15 MDT | -- | 12.9 |
07097000 | ARKANSAS RIVER AT PORTLAND, CO. | 04/24 01:30 MDT | -- | 14.1 |
07099050 | BEAVER CR ABV UPPER BEAVER CEMETERY NR PENROSE, CO | 04/24 00:45 MDT | 10.7 | -- |
07099060 | BEAVER CREEK ABOVE HIGHWAY 115 NEAR PENROSE, CO | 04/24 01:30 MDT | 0.09 | -- |
![]() |
||||
09071295 | GRIZZLY CREEK NR GRIZZLY LAKE NR GLENWOOD SPGS, CO | 04/24 01:00 MDT | Bkw | -- |
09071750 | COLORADO RIVER ABOVE GLENWOOD SPRINGS, CO | 04/24 00:45 MDT | -- | 11.3 |
09085000 | ROARING FORK RIVER AT GLENWOOD SPRINGS, CO. | 04/24 00:45 MDT | 667 | 10.7 |
09085100 | COLORADO RIVER BELOW GLENWOOD SPRINGS, CO | 04/24 01:15 MDT | 2,360 | -- |
09085150 | COLORADO R ABV SOUTH CANYON CR NR GLENWOOD SPGS CO | 04/24 01:30 MDT | -- | 11.0 |
09085160 | COLORADO R BLW SOUTH CANYON CR NR GLENWOOD SPGS CO | 04/24 01:35 MDT | -- | 10.9 |
09085500 | CANYON CREEK NEAR NEW CASTLE, CO. | 04/24 01:00 MDT | 60.8 | -- |
09087500 | ELK CREEK AT NEW CASTLE, CO. | 04/24 01:15 MDT | 21.6 | -- |
09090785 | DIVIDE CREEK NEAR SILT, CO | 04/24 01:15 MDT | 0.45 | -- |
09092570 | COLORADO RIVER AT RULISON, CO. | 11/01 01:15 MDT | Ssn | -- |
09093500 | PARACHUTE CREEK AT PARACHUTE, CO. | 04/24 01:00 MDT | 7.38 | -- |
393259107194801 | COLORADO R ABV ROARING FORK R AT GLENWOOD SPGS, CO | 04/24 01:35 MDT | -- | 11.3 |
![]() |
||||
09010500 | COLORADO RIVER BELOW BAKER GULCH NR GRAND LAKE, CO | 04/24 01:30 MDT | 55.0 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | 8.5 | ||
09013500 | EAST INLET NEAR GRAND LAKE, CO. | 10/23 10:10 MDT | -- | 3.3 |
09014050 | GRAND LAKE OUTLET BLW CHIPMUNK LN AT GRAND LK, CO | 04/20 00:40 MDT | -60.0 | -- |
[QW MONITOR] | 04/24 00:00 MDT | -- | 4.0 | |
09015000 | COLORADO RIVER BL SHADOW MOUNTAIN RESERVOIR, CO. | 04/24 01:15 MDT | 243 | -- |
09019000 | COLORADO RIVER BELOW LAKE GRANBY, CO. | 04/24 01:15 MDT | 20.2 | -- |
09019500 | COLORADO RIVER NEAR GRANBY, CO | 10/01 01:15 MDT | -- | 6.8 |
10/01 01:05 MDT | 58.6 | -- | ||
09019850 | WILLOW CREEK BELOW CABIN CREEK NEAR GRANBY, CO | 04/24 01:10 MDT | 249 | -- |
09020500 | WILLOW CREEK ABOVE WILLOW CREEK RESERVOIR, CO. | 10/01 01:15 MDT | -- | 10.3 |
09021000 | WILLOW CREEK BELOW WILLOW CREEK RESERVOIR, CO. | 04/24 00:45 MDT | 7.11 | -- |
09022000 | FRASER RIVER AT UPPER STA, NEAR WINTER PARK, CO. | 04/24 01:15 MDT | 5.84 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | Ssn | ||
09024000 | FRASER RIVER AT WINTER PARK, CO. | 04/24 01:00 MDT | 13.8 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | 6.9 | ||
09025000 | VASQUEZ CREEK AT WINTER PARK, CO | 04/24 00:45 MDT | 9.72 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | 7.1 | ||
09025300 | ELK CREEK AT UPPER STATION, NEAR FRASER, CO | 04/24 01:15 MDT | 0.08 | -- |
09026500 | ST. LOUIS CREEK NEAR FRASER, CO. | 04/24 01:30 MDT | 8.36 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | 6.5 | ||
09027100 | FRASER RIVER AT TABERNASH, CO | 11/01 01:15 MDT | 24.5 | 1.3 |
09029995 | MIDDLE FORK RANCH CREEK ABV DIVERSION NR FRASER CO | 04/24 00:45 MDT | 1.58 | -- |
09031600 | VASQUEZ DIVERSION 3 NR WINTER PARK, CO | 04/24 01:25 MDT | 10.5 | -- |
09031700 | VASQUEZ DIVERSION 2 NR WINTER PARK, CO | 04/24 00:45 MDT | 18.2 | -- |
09032000 | RANCH CREEK NEAR FRASER, CO. | 04/24 01:30 MDT | 11.3 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | Ssn | ||
09032050 | LITTLE CABIN CREEK NEAR TABERNASH, CO | 11/01 01:15 MDT | 0.14 | -- |
09032100 | CABIN CREEK NEAR FRASER, CO. | 04/24 01:30 MDT | 5.42 | -- |
09032200 | HAMILTON CREEK NEAR TABERNASH, CO | 10/31 14:30 MDT | 0.41 | -- |
09032300 | HURD CREEK NEAR TABERNASH, CO | 11/01 01:15 MDT | 0.06 | -- |
09032400 | TRAIL CREEK NEAR TABERNASH, CO | 10/31 23:40 MDT | 0.10 | -- |
09032990 | MEADOW CREEK BLW MEADOW CREEK RES NR TABERNASH, CO | 11/01 01:15 MDT | 0.76 | -- |
09033010 | MEADOW CREEK DIVERSION NEAR TABERNASH, CO | 10/31 22:30 MDT | 0.73 | -- |
09033100 | RANCH CREEK BLW MEADOW CR NR TABERNASH, CO | 10/01 01:15 MDT | 7.61 | Ssn |
09033300 | FRASER RIVER BLW CROOKED CR AT TABERNASH CO | 11/01 01:15 MDT | 52.0 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | 9.9 | ||
09034250 | COLORADO RIVER AT WINDY GAP, NEAR GRANBY, CO. | 04/24 00:45 MDT | 237 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | 10.9 | ||
09034900 | BOBTAIL CREEK NEAR JONES PASS, CO | 04/24 01:40 MDT | 1.74 | -- |
09035500 | WILLIAMS FORK BELOW STEELMAN CREEK, CO. | 04/24 01:00 MDT | 3.42 | -- |
09035700 | WILLIAMS FORK ABOVE DARLING CREEK, NEAR LEAL, CO | 04/24 01:30 MDT | 20.2 | -- |
09035900 | SOUTH FORK OF WILLIAMS FORK NEAR LEAL, CO | 04/24 01:30 MDT | 17.7 | -- |
09036000 | WILLIAMS FORK NEAR LEAL, CO. | 04/24 01:40 MDT | 64.7 | -- |
09037500 | WILLIAMS FORK NEAR PARSHALL, CO | 04/24 01:30 MDT | 117 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | 9.9 | ||
09038500 | WILLIAMS FORK BELOW WILLIAMS FORK RESERVOIR, CO | 04/24 00:45 MDT | 44.1 | -- |
09040500 | TROUBLESOME CREEK NEAR TROUBLESOME, CO. | 04/24 01:30 MDT | 43.5 | -- |
10/01 01:15 MDT | -- | Ssn | ||
09041090 | MUDDY CREEK ABOVE ANTELOPE CREEK NR. KREMMLING, CO | 04/24 01:30 MDT | 175 | 5.5 |
09041400 | MUDDY CRK BLW WOLFORD MTN RESER. NR KREMMLING, CO | 04/24 01:30 MDT | 73.9 | 6.2 |
09058000 | COLORADO RIVER NEAR KREMMLING, CO | 04/24 01:15 MDT | 653 | 9.0 |
395605105473100 | SC001017528BCB-GRAND-COUNTY FIRE STATION | 10/17 12:00 MDT | -- | 10.3 |
395607105472701 | FRASER RIVER BLW LELAND CREEK (FR5) NR WINTER PARK | 11/30 13:00 MST | -- | *** |
395632105481201 | FRASER RIVER ABOVE ELK CREEK (FR3) NR FRASER, CO | 10/27 07:00 MDT | -- | *** |
395648105485300 | SC00107519DBD-FRASER VISITOR CENTER | 10/17 13:00 MDT | -- | 9.6 |
395706105485201 | FRASER RIVER ABOVE ST. LOUIS CREEK (FR1) AT FRASER | 11/21 12:00 MST | -- | *** |
400853105563701 | WILLOW CREEK RESERVOIR NEAR DAM NEAR GRANBY, CO | 10/24 09:46 MDT | -- | Ssn |
401530105475401 | NORTH INLET BLW SUMMERLAND PARK AT RMNP | 10/22 13:50 MDT | 6.33 | 6.7 |
![]() |
||||
09106800 | TAYLOR RIVER ABOVE TRAIL CREEK NR TAYLOR PARK, CO | 10/01 00:50 MDT | 29.8 | -- |
09107000 | TAYLOR RIVER AT TAYLOR PARK, CO. | 04/24 01:00 MDT | 100 | -- |
11/01 00:30 MDT | -- | 0.6 | ||
09107500 | TEXAS CREEK AT TAYLOR PARK, CO | 04/24 01:00 MDT | 24.1 | -- |
09108250 | WILLOW CREEK ABOVE TAYLOR PARK RESERVOIR, CO. | 04/24 01:15 MDT | 32.3 | -- |
09109000 | TAYLOR RIVER BELOW TAYLOR PARK RESERVOIR, CO. | 04/24 01:00 MDT | 96.4 | -- |
09110000 | TAYLOR RIVER AT ALMONT, CO. | 04/24 01:00 MDT | 208 | -- |
11/01 00:30 MDT | -- | 3.2 | ||
09110970 | COAL CREEK ABOVE ELK CREEK NEAR CRESTED BUTTE, CO | 10/01 01:05 MDT | Ssn | -- |
09110990 | ELK CREEK AT COAL CREEK ABV CRESTED BUTTE, CO | 11/16 00:15 MST | Ssn | -- |
09111250 | COAL CREEK ABV MCCORMICK DTCH AT CRESTED BUTTE, CO | 04/24 01:15 MDT | 40.5 | -- |
09112200 | EAST RIVER BELOW CEMENT CREEK NR CRESTED BUTTE, CO | 04/24 01:15 MDT | 491 | -- |
11/01 01:00 MDT | -- | 3.8 | ||
09112500 | EAST RIVER AT ALMONT, CO | 04/24 01:15 MDT | 480 | -- |
11/01 00:30 MDT | -- | 4.5 | ||
09113500 | OHIO CREEK NEAR BALDWIN, CO. | 04/24 01:30 MDT | 163 | -- |
09113980 | OHIO CREEK ABOVE MOUTH NR GUNNISON, CO | 04/24 01:00 MDT | 145 | -- |
09114500 | GUNNISON RIVER NEAR GUNNISON, CO. | 04/24 01:15 MDT | 725 | -- |
11/01 00:30 MDT | -- | 4.1 | ||
09114520 | GUNNISON RIVER AT GUNNISON WHITEWATER PARK, CO | 10/01 01:15 MDT | 501 | -- |
07/27 07:00 MDT | -- | 13.3 | ||
09119000 | TOMICHI CREEK AT GUNNISON, CO | 04/24 00:30 MDT | 130 | -- |
11/01 00:30 MDT | -- | 3.2 | ||
09124500 | LAKE FORK AT GATEVIEW, CO. | 04/24 01:15 MDT | 179 | -- |
11/01 00:30 MDT | -- | 1.6 | ||
09126000 | CIMARRON RIVER NEAR CIMARRON, CO | 04/24 01:15 MDT | 30.6 | -- |
09127450 | DYER CREEK ABOVE DYER FORK DITCH NEAR MAHER, CO | 04/24 00:45 MDT | 75.3 | -- |
