Page Loading - Please Wait...
Data Type | Begin Date | End Date | Count |
---|---|---|---|
Current / Historical Observations (availability statement) | 2018-09-20 | 2021-04-12 | |
Daily Data | |||
Gage height, feet | 2021-03-07 | 2021-04-11 | 35 |
Peak streamflow | 2002-03-29 | 2020-03-02 | 19 |
Field measurements | 2001-11-14 | 2020-10-13 | 33 |
Field/Lab water-quality samples | 2001-11-14 | 2014-06-17 | 27 |
Water-Year Summary | 2006 | 2013 | 8 |
Revisions | Loading... |
National Weather Service Floodstage 9.0 ft.