Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1974-03-26 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 25.2 | Unspecified | NONE | ||||
41 | 1973-10-01 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 2.90 | Unspecified | NONE | ||||
40 | 1973-08-02 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 22.1 | Unspecified | NONE | ||||
39 | 1973-03-05 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 6.90 | Unspecified | NONE | ||||
38 | 1972-12-05 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 5.50 | Unspecified | NONE | ||||
37 | 1972-08-29 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 2.60 | Unspecified | NONE | ||||
36 | 1972-07-24 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 3.20 | Unspecified | NONE | ||||
35 | 1972-06-01 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 6.40 | Unspecified | NONE | ||||
34 | 1972-03-21 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 10.0 | Unspecified | NONE | ||||
33 | 1971-12-02 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 2.65 | Unspecified | NONE | ||||
32 | 1971-11-10 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 3.90 | Unspecified | NONE | ||||
31 | 1971-10-08 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 3.20 | Unspecified | NONE | ||||
30 | 1971-05-03 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 6.40 | Unspecified | NONE | ||||
29 | 1971-03-01 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 11.3 | Unspecified | NONE | ||||
28 | 1971-01-15 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 4.60 | Unspecified | NONE | ||||
27 | 1970-10-05 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 2.00 | Unspecified | NONE | ||||
26 | 1970-09-10 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 2.40 | Unspecified | NONE | ||||
25 | 1970-08-21 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 2.70 | Unspecified | NONE | ||||
24 | 1970-07-13 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 2.30 | Unspecified | NONE | ||||
23 | 1970-07-01 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 3.00 | Unspecified | NONE | ||||
22 | 1970-06-01 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 5.40 | Unspecified | NONE | ||||
21 | 1970-05-04 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 17.0 | Unspecified | NONE | ||||
20 | 1970-04-02 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 33.0 | Unspecified | NONE | ||||
19 | 1970-03-03 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 6.70 | Unspecified | NONE | ||||
18 | 1970-02-09 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 12.7 | Unspecified | NONE | ||||
17 | 1969-12-04 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 1.37 | Unspecified | NONE | ||||
16 | 1969-11-03 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 1.88 | Unspecified | NONE | ||||
15 | 1969-10-01 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 1.88 | Unspecified | NONE | ||||
14 | 1969-09-04 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 1.46 | Unspecified | NONE | ||||
13 | 1969-08-04 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 1.88 | Unspecified | NONE | ||||
12 | 1969-06-05 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 2.40 | Unspecified | NONE | ||||
11 | 1969-05-05 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 2.90 | Unspecified | NONE | ||||
10 | 1969-04-18 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 4.40 | Unspecified | NONE | ||||
9 | 1969-03-27 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 9.50 | Unspecified | NONE | ||||
8 | 1969-02-19 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 9.20 | Unspecified | NONE | ||||
7 | 1968-12-27 -- -- | -- | Yes | uknwn | USGS | 1.80 | Unspecified | NONE | ||||
6 | 1968-10-01 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 1.76 | Unspecified | NONE | ||||
5 | 1968-09-09 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 3.46 | Unspecified | NONE | ||||
4 | 1968-07-24 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 2.26 | Unspecified | NONE | ||||
3 | 1968-07-01 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 3.05 | Unspecified | NONE | ||||
2 | 1968-05-27 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 5.22 | Unspecified | NONE | ||||
1 | 1968-05-21 23:00 | EST | Yes | uknwn | USGS | 4.82 | Unspecified | NONE |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
---|