Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2012-06-21 17:00 | EDT | Yes | TJE | USGS | 0.02 | Unspecified | Unspecifed | NONE | |||
21 | 2010-09-08 10:15 | EDT | Yes | Brady | USGS | 0.45 | Unspecified | NONE | ||||
20 | 2009-08-26 19:13 | EDT | Yes | TJE | USGS | 0.08 | Unspecified | Unspecifed | NONE | |||
19 | 2008-08-26 20:00 | EDT | Yes | TJE | USGS | 0.00 | 28.74 | Excellent | NONE | |||
18 | 2007-06-22 15:06 | EDT | Yes | TJE | USGS | 1.66 | 28.25 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
17 | 2006-08-16 15:30 | EDT | Yes | BNS | USGS | 0.16 | 28.37 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | |
16 | 2005-08-25 15:00 | EDT | Yes | TJE | USGS | 0.00 | 28.35 | Unspecified | NONE | |||
15 | 2004-09-24 17:00 | EDT | Yes | TJE | USGS | 1.74 | 27.94 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
14 | 2003-09-10 12:45 | EDT | Yes | DOK | USGS | 3.49 | 27.70 | 0.00 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE |
13 | 2002-08-14 11:25 | EDT | Yes | TJE | USGS | 0.00 | 28.18 | Good | Clear | NONE | ||
12 | 2000-10-24 15:00 | EDT | Yes | TJE | USGS | 5.28 | 26.99 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisHeavy | NONE |
11 | 1977-09-18 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 0.24 | Unspecified | NONE | ||||
10 | 1977-06-15 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 3.33 | Unspecified | NONE | ||||
9 | 1976-09-14 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 0.00 | Unspecified | NONE | ||||
8 | 1975-08-13 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 1.84 | Unspecified | NONE | ||||
7 | 1974-08-29 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 0.00 | Unspecified | NONE | ||||
6 | 1973-09-18 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 0.00 | Unspecified | NONE | ||||
5 | 1973-07-30 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 4.68 | Unspecified | NONE | ||||
4 | 1972-09-06 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 1.22 | Unspecified | NONE | ||||
3 | 1972-08-01 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 3.22 | Unspecified | NONE | ||||
2 | 1956-08-07 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 0.00 | Unspecified | NONE | ||||
1 | 1955-08-25 -- -- | -- | Yes | Unk | USGS | 0.17 | Unspecified | NONE |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
---|