Page Loading - Please Wait...
Water-Year Summary for Site USGS 09180500
Oct | |
---|---|
2019 | |
1 | 3,680 |
2 | 3,790 |
3 | 3,830 |
4 | 3,810 |
5 | 3,890 |
6 | 3,870 |
7 | 3,690 |
8 | 3,780 |
9 | 3,790 |
10 | 3,750 |
11 | 3,770 |
12 | 3,940 |
13 | 4,080 |
14 | 4,090 |
15 | 4,070 |
16 | 4,040 |
17 | 4,070 |
18 | 4,010 |
19 | 4,070 |
20 | 4,150 |
21 | 4,310 |
22 | 4,310 |
23 | 4,310 |
24 | 4,390 |
25 | 4,420 |
26 | 4,470 |
27 | 4,530 |
28 | 4,540 |
29 | 4,700 |
30 | 5,010 |
31 | 4,960 |
Total | 128,099 |
Mean | 4,133 |
Max | 5010 |
Min | 3680 |
Ac-ft | 254,100 |
Nov | |
---|---|
2019 | |
1 | 5,110 |
2 | 4,960 |
3 | 5,210 |
4 | 4,920 |
5 | 4,790 |
6 | 4,700 |
7 | 4,660 |
8 | 4,610 |
9 | 4,700 |
10 | 4,510 |
11 | 4,490 |
12 | 4,440 |
13 | 4,410 |
14 | 4,070 |
15 | 4,270 |
16 | 4,250 |
17 | 4,280 |
18 | 4,280 |
19 | 4,270 |
20 | 4,010 |
21 | 4,030 |
22 | 4,100 |
23 | 4,090 |
24 | 3,990 |
25 | 3,890 |
26 | 3,810 |
27 | 3,790 |
28 | 3,710 |
29 | 3,600 |
30 | 3,790 |
-- | |
Total | 129,700 |
Mean | 4,325 |
Max | 5210 |
Min | 3600 |
Ac-ft | 257,299 |
Dec | |
---|---|
2019 | |
1 | 3,930 |
2 | 3,780 |
3 | 3,520 |
4 | 3,500 |
5 | 3,780 |
6 | 3,770 |
7 | 3,800 |
8 | 3,720 |
9 | 3,690 |
10 | 3,740 |
11 | 4,120 |
12 | 3,970 |
13 | 3,980 |
14 | 4,090 |
15 | 4,250 |
16 | 4,210 |
17 | 4,010 |
18 | 3,730 |
19 | e3,510 |
20 | e3,450 |
21 | e3,520 |
22 | e3,590 |
23 | 3,750 |
24 | 3,860 |
25 | 4,020 |
26 | 4,250 |
27 | 4,240 |
28 | 4,070 |
29 | 3,930 |
30 | 3,830 |
31 | e3,660 |
Total | 119,300 |
Mean | 3,847 |
Max | 4250 |
Min | 3450 |
Ac-ft | 236,600 |
Jan | |
---|---|
2020 | |
1 | e3,670 |
2 | e3,500 |
3 | e3,420 |
4 | e3,380 |
5 | e3,330 |
6 | e3,300 |
7 | e3,280 |
8 | e3,250 |
9 | e3,190 |
10 | e3,180 |
11 | e3,150 |
12 | e3,170 |
13 | e3,060 |
14 | e3,210 |
15 | e3,350 |
16 | e3,470 |
17 | e3,510 |
18 | e3,400 |
19 | e3,240 |
20 | e3,140 |
21 | e3,210 |
22 | e3,280 |
23 | e3,340 |
24 | 3,440 |
25 | 3,470 |
26 | 3,410 |
27 | 3,410 |
28 | 3,440 |
29 | 3,360 |
30 | 3,330 |
31 | 3,140 |
Total | 103,000 |
Mean | 3,323 |
Max | 3670 |
Min | 3060 |
Ac-ft | 204,400 |
Feb | |
---|---|
2020 | |
1 | 2,970 |
2 | 2,930 |
3 | 2,970 |
4 | 3,010 |
5 | 2,940 |
6 | 2,590 |
7 | 2,870 |
8 | 2,860 |
9 | 3,100 |
10 | 3,180 |
11 | 3,210 |
12 | 3,090 |
13 | 3,030 |
14 | 3,000 |
15 | 3,010 |
16 | 3,010 |
17 | 3,030 |
18 | 3,060 |
19 | 3,050 |
20 | 2,940 |
21 | 2,870 |
22 | 2,860 |
23 | 2,840 |
24 | 2,890 |
25 | 2,960 |
26 | 2,890 |
27 | 2,810 |
28 | 2,670 |
29 | 2,610 |
-- | |
-- | |
Total | 85,250 |
Mean | 2,940 |
Max | 3210 |
Min | 2590 |
Ac-ft | 169,100 |
Mar | |
---|---|
2020 | |
1 | 2,700 |
2 | 2,720 |
3 | 2,760 |
4 | 2,770 |
5 | 2,740 |
6 | 2,710 |
7 | 2,760 |
8 | 2,790 |
9 | 2,850 |
10 | 2,930 |
11 | 2,970 |
12 | 3,010 |
13 | 2,840 |
14 | 3,010 |
15 | 3,270 |
16 | 3,080 |
17 | 2,970 |
18 | 2,950 |
19 | 3,140 |
20 | 3,350 |
21 | 3,400 |
22 | 3,190 |
23 | 3,270 |
24 | 3,040 |
25 | 2,920 |
26 | 2,880 |
27 | 3,020 |
28 | 3,300 |
29 | 3,330 |
30 | 3,390 |
31 | 3,300 |
Total | 93,360 |
Mean | 3,012 |
Max | 3400 |
Min | 2700 |
Ac-ft | 185,200 |
Apr | |
---|---|
2020 | |
1 | 3,240 |
2 | 3,090 |
3 | 2,970 |
4 | 3,160 |
5 | 3,210 |
6 | 3,150 |
7 | 2,980 |
8 | 3,040 |
9 | 3,090 |
10 | 3,230 |
11 | 3,270 |
12 | 3,300 |
13 | 3,400 |
14 | 3,490 |
15 | 3,160 |
16 | 2,870 |
17 | 2,920 |
18 | 2,850 |
19 | 2,770 |
20 | 2,600 |
21 | 2,610 |
22 | 2,520 |
23 | 2,440 |
24 | 2,490 |
25 | 2,610 |
26 | 2,650 |
27 | 2,750 |
28 | 2,980 |
29 | 3,280 |
30 | 3,940 |
-- | |
Total | 90,060 |
Mean | 3,002 |
Max | 3940 |
Min | 2440 |
Ac-ft | 178,600 |
May | |
---|---|
2020 | |
1 | 4,760 |
2 | 5,660 |
3 | 6,870 |
4 | 7,440 |
5 | 7,800 |
6 | 7,710 |
7 | 7,000 |
8 | 6,560 |
9 | 6,460 |
10 | 6,280 |
11 | 6,230 |
12 | 6,690 |
13 | 7,960 |
14 | 8,340 |
15 | 8,090 |
16 | 8,030 |
17 | 8,240 |
18 | 8,860 |
19 | 10,100 |
20 | 11,900 |
21 | 13,000 |
22 | 12,600 |
23 | 11,500 |
24 | 10,600 |
25 | 9,870 |
26 | 9,020 |
27 | 8,160 |
28 | 7,880 |
29 | 8,460 |
30 | 9,900 |
31 | 11,700 |
Total | 263,700 |
Mean | 8,505 |
Max | 13000 |
Min | 4760 |
Ac-ft | 523,000 |
Jun | |
---|---|
2020 | |
1 | 13,600 |
2 | 14,900 |
3 | 14,900 |
4 | 14,300 |
5 | 13,100 |
6 | 12,600 |
7 | 12,500 |
8 | 13,500 |
9 | 11,000 |
10 | 9,730 |
11 | 8,720 |
12 | 7,590 |
13 | 6,790 |
14 | 6,680 |
15 | 6,930 |
16 | 6,960 |
17 | 6,360 |
18 | 5,820 |
19 | 5,500 |
20 | 5,280 |
21 | 5,180 |
22 | 4,950 |
23 | 4,720 |
24 | 4,460 |
25 | 4,400 |
26 | 4,370 |
27 | 4,580 |
28 | 4,840 |
29 | 4,930 |
30 | 4,820 |
-- | |
Total | 244,000 |
Mean | 8,134 |
Max | 14900 |
Min | 4370 |
Ac-ft | 484,000 |
Jul | |
---|---|
2020 | |
1 | 4,640 |
2 | 4,320 |
3 | 3,970 |
4 | 3,750 |
5 | 3,610 |
6 | 3,500 |
7 | 3,440 |
8 | 3,280 |
9 | 3,160 |
10 | 2,830 |
11 | 2,670 |
12 | 2,520 |
13 | 2,400 |
14 | 2,330 |
15 | 2,250 |
16 | 2,330 |
17 | 2,400 |
18 | 2,440 |
19 | 2,630 |
20 | 2,540 |
21 | 2,410 |
22 | 2,270 |
23 | 2,250 |
24 | 2,280 |
25 | 2,360 |
26 | 2,550 |
27 | 2,950 |
28 | 3,010 |
29 | 2,990 |
30 | 2,830 |
31 | 2,590 |
Total | 89,500 |
Mean | 2,887 |
Max | 4640 |
Min | 2250 |
Ac-ft | 177,500 |
Aug | |
---|---|
2020 | |
1 | 2,570 |
2 | 2,460 |
3 | 2,330 |
4 | 2,290 |
5 | 2,240 |
6 | 2,190 |
7 | 2,150 |
8 | 2,170 |
9 | 2,180 |
10 | 2,280 |
11 | 2,350 |
12 | 2,280 |
13 | 2,220 |
14 | 2,240 |
15 | 2,290 |
16 | 2,320 |
17 | 2,290 |
18 | 2,260 |
19 | 2,210 |
20 | 2,160 |
21 | 2,170 |
22 | 2,220 |
23 | 2,240 |
24 | 2,230 |
25 | 2,200 |
26 | 2,150 |
27 | 2,110 |
28 | 2,100 |
29 | 2,140 |
30 | 2,220 |
31 | 2,420 |
Total | 69,680 |
Mean | 2,248 |
Max | 2570 |
Min | 2100 |
Ac-ft | 138,200 |
Sep | |
---|---|
2020 | |
1 | 2,610 |
2 | 2,640 |
3 | 2,570 |
4 | 2,470 |
5 | 2,390 |
6 | 2,360 |
7 | 2,360 |
8 | 2,440 |
9 | 2,990 |
10 | 3,390 |
11 | 3,590 |
12 | 3,660 |
13 | 3,490 |
14 | 3,250 |
15 | 3,080 |
16 | 2,880 |
17 | 2,760 |
18 | 2,780 |
19 | 2,740 |
20 | 2,710 |
21 | 2,680 |
22 | 2,650 |
23 | 2,620 |
24 | 2,580 |
25 | 2,550 |
26 | 2,500 |
27 | 2,440 |
28 | 2,490 |
29 | 2,500 |
30 | 2,490 |
-- | |
Total | 82,660 |
Mean | 2,755 |
Max | 3660 |
Min | 2360 |
Ac-ft | 164,000 |
Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 4,069 | 3,792 | 3,278 | 3,076 | 3,215 | 3,783 | 7,844 | 18,020 | 20,790 | 8,608 | 4,254 | 3,764 |
Max | 9,416 | 7,601 | 6,588 | 6,371 | 6,326 | 8,412 | 22,590 | 42,090 | 55,530 | 31,750 | 11,400 | 11,330 |
(WY) | (1942) | (1987) | (1987) | (1985) | (1985) | (1985) | (1942) | (1984) | (1917) | (1957) | (1984) | (1929) |
Min | 1,353 | 1,729 | 2,023 | 1,876 | 1,843 | 2,009 | 1,638 | 2,322 | 2,504 | 1,057 | 1,017 | 1,078 |
(WY) | (1935) | (1935) | (2003) | (2003) | (2003) | (1977) | (1977) | (1977) | (2002) | (1934) | (1934) | (1934) |
Water Year 2020 | Water Years 1914 - 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Annual total | 1,498,000 | |||
Annual mean | 4,094 | 7,048 | ||
Highest annual mean | 14,930 | 1984 | ||
Lowest annual mean | 2,557 | 2002 | ||
Highest daily mean | 14,900 | Jun 02 | 73,200 | Jun 19, 1917 |
Lowest daily mean | 2,100 | Aug 28 | 640.0 | Jul 21, 1934 |
Annual 7-day minimum | 2,164 | Aug 24 | 736.0 | Jul 15, 1934 |
Maximum peak flow | 15,300a | Jun 02 | 76,800a | Jun 19, 1917 |
Maximum peak stage | 6.69b | Jun 03 | 21.52c | Jun 03, 1914 |
Annual runoff (cfsm) | 0.170 | 0.292 | ||
Annual runoff (inches) | 2.31 | 3.97 | ||
10 percent exceeds | 6,939 | 17,200 | ||
50 percent exceeds | 3,350 | 3,870 | ||
90 percent exceeds | 2,360 | 2,270 |