Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Long- term median flow 3/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
01168250 | COLD RIVER AT FLORIDA, MA | 03/08 14:30 EST | 3.86 | Ice | -- | 8.30 |
![]() |
||||||
01302020 | BRONX RIVER AT NY BOTANICAL GARDEN AT BRONX NY | 03/08 14:30 EST | 0.88 | 67.4 | -- | 69.0 |
![]() |
||||||
01303000 | MILL NECK CREEK AT MILL NECK NY | 03/08 14:30 EST | 0.19 | 8.92 | -- | 9.10 |
01303500 | COLD SPRING BROOK AT COLD SPRING HARBOR NY | 03/08 15:15 EST | 0.26 | 2.78 | -- | 2.70 |
01304000 | NISSEQUOGUE RIVER NEAR SMITHTOWN NY | 03/08 15:00 EST | 0.70 | 42.5 | -- | 48.0 |
01304500 | PECONIC RIVER AT RIVERHEAD NY | 03/08 15:00 EST | 0.48 | 36.8 | -- | 44.0 |
01305500 | SWAN RIVER AT EAST PATCHOGUE NY | 03/08 14:15 EST | 0.54 | 14.1 | -- | 13.0 |
01306460 | CONNETQUOT BK NR CENTRAL ISLIP NY | 03/08 15:00 EST | 2.71 | 30.1 | -- | 29.0 |
01308000 | SAMPAWAMS CREEK AT BABYLON NY | 03/08 11:45 EST | 0.70 | 11.0 | -- | 11.0 |
01308500 | CARLLS RIVER AT BABYLON NY | 03/08 14:30 EST | 0.74 | 26.0 | -- | 30.0 |
01309500 | MASSAPEQUA CREEK AT MASSAPEQUA NY | 03/08 15:00 EST | 0.70 | 5.51 | -- | 9.50 |
01309950 | BELLMORE CREEK NEAR BELLMORE NY | 03/08 14:15 EST | 1.18 | 5.32 | -- | 4.30 |
01310500 | EAST MEADOW BROOK AT FREEPORT NY | 03/08 14:45 EST | 0.66 | 5.16 | -- | 11.0 |
01311500 | VALLEY STREAM AT VALLEY STREAM NY | 03/08 15:00 EST | 1.13 | 4.49 | -- | 1.10 |
01311875 | ROCKAWAY INLET NEAR FLOYD BENNETT FIELD NY | 03/18 11:12 EST | -- | Dis | -- | --- |
![]() |
||||||
01312000 | HUDSON RIVER NEAR NEWCOMB NY | 03/08 14:30 EST | 1.50 | Ice | -- | 164 |
01315000 | INDIAN RIVER NEAR INDIAN LAKE NY | 03/08 15:00 EST | 2.19 | 268 | -- | 340 |
01315170 | DURGIN BROOK AT BOREAS RIVER NY | 03/08 14:45 EST | 2.13 | Ice | -- | 14.0 |
01315227 | VANDERWHACKER BROOK TRIB 2 NEAR BOREAS RIVER NY | 03/08 15:15 EST | 0.52 | -- | -- | --- |
01315500 | HUDSON RIVER AT NORTH CREEK NY | 03/08 15:15 EST | 3.15 | Ice | -- | 1,100 |
01317000 | SCHROON RIVER AT RIVERBANK NY | 03/08 14:30 EST | 2.08 | -- | -- | --- |
01318500 | HUDSON RIVER AT HADLEY NY | 03/08 15:00 EST | 2.69 | 1,210 | -- | 2,000 |
01321000 | SACANDAGA RIVER NEAR HOPE NY | 03/08 14:30 EST | 3.10 | Ice | -- | 745 |
01325000 | SACANDAGA RIVER AT STEWARTS BRIDGE NR HADLEY NY | 03/08 14:30 EST | 1.87 | 414 | -- | 2,740 |
01327500 | GLENS FALLS FEEDER AT DUNHAM BASIN NY | 03/08 14:45 EST | Ssn | Ssn | -- | --- |
01327750 | HUDSON RIVER AT FORT EDWARD NY | 03/08 14:45 EST | 20.77 | 1,840 | -- | 5,260 |
01328770 | HUDSON RIVER AT THOMSON NY | 03/08 15:15 EST | 20.05 | 2,270 | -- | 6,800 |
01329490 | BATTEN KILL BELOW MILL AT BATTENVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 4.78 | Ice | -- | 696 |
01330000 | GLOWEGEE CREEK AT WEST MILTON NY | 03/08 14:30 EST | 3.14 | Ice | -- | 34.0 |
01331500 | HOOSIC RIVER AT ADAMS, MA | 03/08 14:45 EST | 5.86 | Ice | -- | 89.0 |
01332500 | HOOSIC RIVER NEAR WILLIAMSTOWN, MA | 03/08 15:00 EST | 5.58 | Ice | -- | 242 |
01333000 | GREEN RIVER AT WILLIAMSTOWN, MA | 03/08 15:15 EST | 2.24 | Ice | -- | 77.0 |
01334000 | WALLOOMSAC RIVER NEAR NORTH BENNINGTON, VT | 03/08 15:15 EST | 1.84 | 126 | -- | 188 |
01334500 | HOOSIC RIVER NEAR EAGLE BRIDGE NY | 03/08 14:30 EST | 3.04 | Ice | -- | 921 |
01335754 | HUDSON RIVER ABOVE LOCK 1 NEAR WATERFORD NY | 03/08 14:30 EST | 19.56 | 3,830 | -- | 7,940 |
01335755 | HUDSON RIVER AT LOCK 1 NEAR WATERFORD NY | 03/08 14:45 EST | Ssn | -- | -- | --- |
[AQ] | 03/08 14:45 EST | -- | Ssn | -- | --- | |
01336000 | MOHAWK RIVER BELOW DELTA DAM NEAR ROME NY | 03/08 14:30 EST | 2.10 | 196 | -- | 265 |
01338000 | ORISKANY CREEK NEAR ORISKANY NY | 03/08 15:00 EST | 3.11 | Ice | -- | 234 |
01339060 | SAUQUOIT CREEK AT WHITESBORO NY | 03/08 14:30 EST | 2.52 | Ice | -- | 114 |
01342602 | MOHAWK RIVER NEAR UTICA NY | 03/08 14:30 EST | 5.63 | 728 | -- | 1,850 |
01342682 | MOYER CREEK NEAR FRANKFORT NY | 03/08 14:30 EST | 3.13 | Ice | -- | 25.0 |
01342730 | STEELE CREEK AT ILION NY | 03/08 14:30 EST | 1.90 | 56.9 | -- | 35.0 |
01342743 | FULMER CREEK NEAR MOHAWK NY | 03/08 15:15 EST | 2.79 | Ice | -- | 32.0 |
01343060 | WEST CANADA CREEK NEAR WILMURT NY | 03/08 14:30 EST | 2.54 | Ice | -- | 392 |
01343403 | BLACK CREEK NEAR GRAY NY | 03/08 15:15 EST | 4.87 | 79.4 | -- | 111 |
01346000 | WEST CANADA CREEK AT KAST BRIDGE NY | 03/08 15:15 EST | 2.50 | 281 | -- | 1,450 |
01347000 | MOHAWK RIVER NEAR LITTLE FALLS NY | 03/08 14:30 EST | 5.60 | 1,320 | -- | 3,350 |
01348000 | EAST CANADA CREEK AT EAST CREEK NY | 03/08 15:00 EST | 1.21 | 60.5 | -- | 507 |
01349000 | OTSQUAGO CREEK AT FORT PLAIN NY | 03/08 15:15 EST | 1.76 | 118 | -- | 52.0 |
01349150 | CANAJOHARIE CREEK NEAR CANAJOHARIE NY | 03/08 14:30 EST | 2.38 | 76.8 | -- | 84.0 |
01349527 | MOHAWK R ABOVE STATE HIGHWAY 30A AT FONDA NY | 03/08 15:15 EST | 10.90 | -- | -- | --- |
[Combined, final] | 03/08 15:15 EST | -- | 2,570 | -- | 5,470 | |
01349700 | EAST KILL NEAR JEWETT CENTER NY | 03/08 14:30 EST | 2.95 | 48.7 | -- | 62.0 |
01349705 | SCHOHARIE CREEK NEAR LEXINGTON NY | 03/08 15:00 EST | 2.60 | 91.9 | -- | 169 |
01349711 | WEST KILL BELOW HUNTER BROOK NEAR SPRUCETON NY | 03/08 14:40 EST | 0.36 | 4.60 | -- | 7.40 |
01349810 | WEST KILL NEAR WEST KILL NY | 03/08 14:30 EST | 3.38 | 29.1 | -- | 44.0 |
01349950 | BATAVIA KILL AT RED FALLS NEAR PRATTSVILLE NY | 03/08 14:30 EST | 2.29 | 81.6 | -- | 111 |
01350000 | SCHOHARIE CREEK AT PRATTSVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 3.71 | 271 | -- | 373 |
[backup from radar] | 03/08 15:15 EST | 3.73 | -- | -- | --- | |
01350035 | BEAR KILL NEAR PRATTSVILLE NY | 03/08 14:40 EST | 3.84 | 74.9 | -- | 54.0 |
01350080 | MANOR KILL AT WEST CONESVILLE NEAR GILBOA NY | 03/08 15:15 EST | 1.50 | 73.2 | -- | 40.0 |
01350101 | SCHOHARIE CREEK AT GILBOA NY | 03/08 15:15 EST | 12.05 | 751 | -- | 444 |
[backup from radar] | 03/08 15:15 EST | 12.04 | -- | -- | --- | |
01350120 | PLATTER KILL AT GILBOA NY | 03/08 15:15 EST | 2.08 | 17.9 | -- | 14.0 |
01350140 | MINE KILL NEAR NORTH BLENHEIM NY | 03/08 15:15 EST | 2.38 | 25.2 | -- | 25.0 |
01350180 | SCHOHARIE CREEK AT NORTH BLENHEIM NY | 03/08 15:15 EST | 3.08 | 579 | -- | 306 |
01350212 | SCHOHARIE CREEK NEAR NORTH BLENHEIM NY | 03/08 14:45 EST | 4.27 | 605 | -- | 572 |
01350355 | SCHOHARIE CREEK AT BREAKABEEN NY | 03/08 14:30 EST | 3.22 | 736 | -- | 438 |
[backup from radar] | 03/08 14:30 EST | 3.19 | -- | -- | --- | |
01350480 | LITTLE SCHOHARIE CREEK NEAR MIDDLEBURGH NY | 03/08 15:15 EST | 2.73 | 24.0 | -- | 20.0 |
01350500 | SCHOHARIE CREEK AT MIDDLEBURGH NY | 03/08 14:45 EST | 6.69 | 945 | -- | --- |
01350750 | SCHOHARIE CREEK AT SCHOHARIE NY | 03/08 15:15 EST | 6.27 | -- | -- | --- |
01351200 | FOX CREEK NEAR SCHOHARIE NY | 03/08 15:15 EST | 2.83 | Ice | -- | 118 |
01351298 | COBLESKILL CREEK AT S GRAND ST AT COBLESKILL NY | 03/08 15:15 EST | 4.06 | Ice | -- | 146 |
01351450 | SCHOHARIE CREEK AT ESPERANCE NY | 03/08 15:15 EST | 3.11 | -- | -- | --- |
01351500 | SCHOHARIE CREEK AT BURTONSVILLE NY | 03/08 14:45 EST | 1.84 | 1,190 | -- | 920 |
01354083 | MOHAWK RIVER AT AMSTERDAM NY | 03/08 15:15 EST | 10.02 | -- | -- | --- |
[Combined, final] | 03/08 15:15 EST | -- | 3,620 | -- | 7,130 | |
01354230 | MOHAWK RIVER AT LOCK 9 AT ROTTERDAM JUNCTION NY | 03/08 15:20 EST | 21.41 | -- | -- | --- |
01354330 | MOHAWK RIVER AT LOCK 8 NEAR SCHENECTADY NY | 03/08 15:25 EST | 10.37 | -- | -- | --- |
01354500 | MOHAWK RIVER AT FREEMAN'S BRIDGE AT SCHENECTADY NY | 03/08 15:25 EST | 9.89 | -- | -- | --- |
03/08 15:15 EST | -- | 4,030 | -- | 5,750 | ||
01355475 | MOHAWK RIVER AT REXFORD NY | 03/08 15:20 EST | 9.87 | -- | -- | --- |
01356000 | MOHAWK RIVER AT VISCHER FERRY DAM NY | 03/08 15:25 EST | 9.67 | -- | -- | --- |
01357500 | MOHAWK RIVER AT COHOES NY | 03/08 15:00 EST | 10.13 | 3,860 | -- | 5,780 |
01358000 | HUDSON RIVER AT GREEN ISLAND NY | 03/08 15:15 EST | 16.39 | 11,900 | -- | 14,199 |
01359135 | PATROON CREEK AT ALBANY NY | 03/08 14:15 EST | 2.24 | 15.3 | -- | 17.0 |
01359525 | NORMANS KILL AT KARLSFELD NY | 03/08 14:30 EST | 8.70 | -- | 94.56 | --- |
01359528 | NORMANS KILL AT ALBANY NY | 03/08 14:30 EST | 3.32 | 146 | 89.18 | 120 |
01360640 | VALATIE KILL NEAR NASSAU NY | 03/08 14:30 EST | 1.50 | Ice | -- | 14.0 |
01361000 | KINDERHOOK CREEK AT ROSSMAN NY | 03/08 14:30 EST | 2.71 | 346 | -- | 550 |
0136219503 | ESOPUS CREEK BELOW LOST CLOVE RD AT BIG INDIAN NY | 03/08 14:30 EST | 3.62 | 49.3 | -- | 67.0 |
013621955 | BIRCH CREEK AT BIG INDIAN NY | 03/08 14:30 EST | 2.95 | 11.1 | -- | 21.0 |
01362200 | ESOPUS CREEK AT ALLABEN NY | 03/08 14:30 EST | 3.49 | 94.2 | -- | 124 |
01362230 | DIVERSION FROM SCHOHARIE RESERVOIR NY | 03/08 14:30 EST | 1.74 | 0.20 | -- | 116 |
0136230002 | WOODLAND CREEK ABOVE MOUTH AT PHOENICIA NY | 03/08 14:30 EST | 4.06 | 20.0 | -- | 39.0 |
01362322 | MYRTLE BROOK AT STATE HWY 214 AT EDGEWOOD NY | 03/08 15:00 EST | 3.94 | Rat | -- | 5.00 |
01362336 | STONY CLOVE CR AT JANSSEN RD AT LANESVILLE NY | 03/08 15:00 EST | 3.31 | 17.7 | -- | 21.0 |
01362342 | HOLLOW TREE BROOK AT LANESVILLE NY | 03/08 15:25 EST | 2.19 | 2.65 | -- | 3.10 |
01362357 | WARNER CREEK NEAR CHICHESTER NY | 03/08 14:30 EST | 1.35 | -- | -- | --- |
01/06 11:30 EST | -- | Eqp | -- | 10.0 | ||
01362368 | OX CLOVE NEAR MOUTH AT CHICHESTER NY | 03/03 12:45 EST | 2.98 | 0.99 | -- | 7.50 |
01362370 | STONY CLOVE CREEK BLW OX CLOVE AT CHICHESTER NY | 03/08 15:00 EST | 2.55 | 51.5 | -- | 69.0 |
01362487 | BEAVER KILL AT MOUNT TREMPER NY | 03/08 14:45 EST | 7.08 | Rat | -- | 40.0 |
01362497 | LITTLE BEAVER KILL AT BEECHFORD NEAR MT TREMPER NY | 03/08 15:15 EST | 2.69 | 17.2 | -- | 30.0 |
01362500 | ESOPUS CREEK AT COLDBROOK NY | 03/08 15:00 EST | 4.30 | 326 | -- | 688 |
01363382 | BUSH KILL BLW MALTBY HOLLOW BK AT WEST SHOKAN NY | 03/08 14:30 EST | 2.63 | 29.4 | -- | 33.0 |
01363556 | ESOPUS CREEK NEAR LOMONTVILLE NY | 03/08 15:00 EST | 2.75 | 66.8 | -- | 221 |
01364500 | ESOPUS CREEK AT MOUNT MARION NY | 03/08 14:30 EST | 13.64 | 267 | -- | 329 |
01365000 | RONDOUT CREEK NEAR LOWES CORNERS NY | 03/08 14:30 EST | 2.66 | Ice | -- | 94.0 |
01365100 | CANNONSVILLE RES DIV CHANNEL NR GRAHAMSVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 3.05 | 486 | -- | --- |
01365500 | CHESTNUT CREEK AT GRAHAMSVILLE NY | 03/08 14:45 EST | 0.88 | Ice | -- | 44.0 |
01365505 | NEVERSINK RES DIVERSION CHANNEL AT GRAHAMSVILLE NY | |||||
[Calculation] | 03/08 14:35 EST | -- | 456 | -- | 20.0 | |
01365550 | CHESTNUT CREEK AT MOUTH AT GRAHAMSVILLE NY | 03/08 14:35 EST | 4.00 | Ice | -- | 50.0 |
01367500 | RONDOUT CREEK AT ROSENDALE NY | 03/08 14:30 EST | 9.84 | 489 | -- | 617 |
01368050 | WALLKILL RIVER AT OIL CITY ROAD NEAR UNIONVILLE NY | 03/08 15:00 EST | 7.77 | 338 | -- | 257 |
01370520 | WALLKILL RIVER AT PHILLIPSBURG NY | 03/08 14:45 EST | 5.24 | 970 | -- | 565 |
01371500 | WALLKILL RIVER AT GARDINER NY | 03/08 15:00 EST | 3.98 | 1,490 | -- | 1,429 |
01372500 | WAPPINGER CREEK NEAR WAPPINGERS FALLS NY | 03/08 14:30 EST | 3.99 | 341 | -- | 380 |
0137449480 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR PUTNAM LAKE NY | 03/08 14:30 EST | 4.87 | 141 | -- | 128 |
01374505 | EAST BRANCH CROTON RIVER AT BREWSTER NY | 03/08 14:30 EST | 3.81 | 203 | -- | 177 |
01374531 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 03/08 15:00 EST | 1.67 | 55.2 | -- | 103 |
01374559 | WEST BRANCH CROTON RIVER AT RICHARDSVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 1.60 | 32.4 | -- | 24.0 |
01374581 | W BR CROTON RIVER BELOW DAM NEAR KENT CLIFFS NY | 03/08 14:30 EST | 1.20 | 10.7 | -- | 38.0 |
01374598 | HORSE POUND BROOK NEAR LAKE CARMEL NY | 03/08 11:35 EST | 0.93 | 9.90 | -- | 8.20 |
0137462010 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CARMEL NY | 03/08 14:30 EST | 0.92 | 7.24 | -- | 30.0 |
01374701 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 03/08 14:45 EST | 4.03 | 243 | -- | 191 |
01374781 | TITICUS RIVER BELOW JUNE ROAD AT SALEM CENTER NY | 03/08 14:30 EST | 2.10 | 22.1 | -- | 21.0 |
01374821 | TITICUS RIVER AT PURDYS STATION NY | 03/08 15:15 EST | 2.20 | 38.4 | -- | 52.0 |
01374890 | CROSS RIVER NEAR CROSS RIVER NY | 03/08 14:30 EST | 2.41 | 39.9 | -- | 34.0 |
01374901 | CROSS RIVER AT KATONAH NY | 03/08 14:30 EST | 1.75 | 59.2 | -- | 63.0 |
01374930 | MUSCOOT RIVER AT BALDWIN PLACE NY | 03/08 14:45 EST | 4.38 | 23.3 | -- | 20.0 |
01374941 | MUSCOOT RIVER BELOW DAM AT AMAWALK NY | 03/08 14:30 EST | 9.63 | 47.1 | -- | 27.0 |
01375000 | CROTON R AT NEW CROTON DAM NR CROTON-ON-HUDSON NY | 03/08 14:30 EST | 2.95 | 650 | -- | 516 |
![]() |
||||||
01376800 | HACKENSACK RIVER AT WEST NYACK NY | 03/08 14:45 EST | 3.05 | 50.4 | -- | 39.0 |
[backup from well] | 03/08 14:45 EST | 3.03 | -- | -- | --- | |
01377000 | Hackensack River at Rivervale NJ | 03/08 15:15 EST | 1.97 | 88.4 | -- | 69.0 |
01387095 | RAMAPO R AT MARY H HARRIMAN MEM PK AT HARRIMAN NY | 03/08 15:15 EST | 3.87 | 17.7 | -- | --- |
01387400 | RAMAPO RIVER AT RAMAPO NY | 03/08 14:45 EST | 2.88 | 209 | -- | 193 |
01387420 | RAMAPO RIVER AT SUFFERN NY | 03/08 15:15 EST | 3.58 | 224 | -- | 206 |
01387450 | Mahwah River near Suffern NY | 03/08 14:30 EST | 2.24 | 25.5 | -- | 28.0 |
01387500 | Ramapo River near Mahwah NJ | 03/08 15:00 EST | 4.04 | 296 | -- | 325 |
![]() |
||||||
01413088 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT ROXBURY NY | 03/08 14:30 EST | 3.48 | 18.5 | -- | 19.0 |
01413398 | BUSH KILL NEAR ARKVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 4.44 | 110 | -- | 80.0 |
01413408 | DRY BROOK AT ARKVILLE | 03/08 14:45 EST | 2.07 | 128 | -- | 147 |
01413500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT MARGARETVILLE NY | 03/08 15:00 EST | 3.14 | 254 | -- | 280 |
01414000 | PLATTE KILL AT DUNRAVEN NY | 03/08 14:45 EST | 3.19 | 105 | -- | 62.0 |
01414500 | MILL BROOK NEAR DUNRAVEN NY | 03/08 15:15 EST | 3.38 | 69.6 | -- | 44.0 |
01415000 | TREMPER KILL NEAR ANDES NY | 03/08 15:15 EST | 2.98 | 65.9 | -- | 56.0 |
01415460 | TERRY CLOVE KILL NEAR DE LANCEY NY | 03/08 14:45 EST | 1.02 | 17.5 | -- | 68.0 |
01417000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT DOWNSVILLE NY | 03/08 14:45 EST | 2.91 | 62.5 | -- | 45.0 |
01417500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT HARVARD NY | 03/08 15:00 EST | 2.58 | 179 | -- | 242 |
01419500 | WILLOWEMOC CREEK NR LIVINGSTON MANOR NY | 03/08 15:15 EST | 2.33 | 126 | -- | 105 |
01420500 | BEAVER KILL AT COOKS FALLS NY | 03/08 15:00 EST | 2.19 | 292 | -- | 450 |
01421000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT FISHS EDDY NY | 03/08 15:15 EST | 4.82 | 478 | -- | 1,019 |
01421610 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HOBART NY | 03/08 14:30 EST | 1.12 | 27.4 | -- | 21.0 |
01421618 | TOWN BROOK SOUTHEAST OF HOBART NY | 03/08 15:15 EST | 1.89 | Ice | -- | 24.0 |
01421900 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER UPSTREAM FROM DELHI NY | 03/08 14:45 EST | 2.62 | 153 | -- | 236 |
01422500 | LITTLE DELAWARE RIVER NEAR DELHI NY | 03/08 14:30 EST | 3.08 | Ice | -- | 87.0 |
01422747 | EAST BROOK EAST OF WALTON NY | 03/08 14:45 EST | 2.59 | 49.3 | -- | 53.0 |
01422779 | WEST BROOK AT AUSTIN LINCOLN PARK AT WALTON NY | 03/08 15:00 EST | 3.94 | 46.0 | -- | 38.0 |
01423000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT WALTON NY | 03/08 14:45 EST | 4.41 | 381 | -- | 600 |
0142400103 | TROUT CREEK NEAR TROUT CREEK NY | 03/08 14:30 EST | 3.78 | 48.0 | -- | 37.0 |
01425000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT STILESVILLE NY | 03/08 14:45 EST | 7.21 | 162 | -- | 285 |
01425805 | OQUAGA CREEK AT MCCLURE NY | 03/08 14:45 EST | 4.41 | 85.3 | -- | 143 |
01426500 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HALE EDDY NY | 03/08 15:15 EST | 2.40 | 295 | -- | 618 |
01427207 | DELAWARE RIVER AT LORDVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 6.35 | 1,200 | -- | 2,540 |
01427500 | CALLICOON CREEK AT CALLICOON NY | 03/08 14:30 EST | 1.42 | 159 | -- | 170 |
01427510 | DELAWARE RIVER AT CALLICOON NY | 03/08 14:30 EST | 3.54 | Ice | -- | 2,310 |
01428000 | TENMILE RIVER AT TUSTEN NY | 03/08 15:00 EST | 2.34 | 63.3 | -- | 70.0 |
01428500 | DELAWARE R ABOVE LACKAWAXEN R NEAR BARRYVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 3.58 | 1,870 | -- | 2,810 |
01432110 | Lackawaxen River at Rowland, PA | 03/08 15:15 EST | 5.49 | 1,320 | -- | 1,180 |
01432160 | DELAWARE RIVER AT BARRYVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 5.00 | 3,280 | -- | 3,500 |
01432900 | MONGAUP RIVER AT MONGAUP VALLEY NY | 03/08 14:30 EST | 3.49 | 134 | -- | 129 |
01433005 | MONGAUP R BELOW SWINGING BRIDGE RESERVOIR NY | 03/08 15:15 EST | 4.04 | 97.0 | -- | --- |
01433500 | MONGAUP RIVER NEAR MONGAUP NY | 03/08 15:15 EST | 3.26 | 596 | -- | 405 |
01434000 | DELAWARE RIVER AT PORT JERVIS NY | 03/08 15:15 EST | 3.28 | -- | -- | --- |
03/08 15:00 EST | -- | 3,060 | -- | 4,810 | ||
0143400680 | E BR NEVERSINK R NORTHEAST OF DENNING NY | 03/08 14:30 EST | 1.21 | 16.1 | -- | 22.0 |
01434017 | EAST BRANCH NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | 03/08 14:45 EST | 4.75 | Ice | -- | 52.0 |
01434021 | W BR NEVERSINK R AT WINNISOOK L NR FROST VALLEY NY | 03/08 14:30 EST | 1.20 | Ice | -- | 1.20 |
01434025 | BISCUIT BK ABOVE PIGEON BK AT FROST VALLEY NY | 03/08 14:30 EST | 5.19 | Ice | -- | 6.80 |
01434498 | WEST BRANCH NEVERSINK RIVER AT CLARYVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 6.21 | Ice | -- | 84.0 |
01435000 | NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 6.30 | Ice | -- | 144 |
01436000 | NEVERSINK RIVER AT NEVERSINK NY | 03/08 15:15 EST | 3.26 | 60.8 | -- | 22.0 |
01436655 | SHELDRAKE STREAM AT THOMPSONVILLE NY | 03/08 15:15 EST | 2.49 | 43.2 | -- | --- |
01436690 | NEVERSINK RIVER AT BRIDGEVILLE NY | 03/08 14:30 EST | 4.98 | 170 | -- | 239 |
01437100 | GUMAER BROOK NEAR WURTSBORO NY | 03/08 14:45 EST | 5.43 | 15.7 | -- | --- |
01437349 | BASHER KILL ABOVE PINE KILL AT WESTBROOKVILLE NY | 03/08 15:00 EST | 5.63 | -- | -- | --- |
01437500 | NEVERSINK RIVER AT GODEFFROY NY | 03/08 15:15 EST | 3.71 | 336 | -- | 509 |
01438500 | Delaware River at Montague NJ | 03/08 15:15 EST | 5.97 | 4,140 | -- | 5,610 |
![]() |
||||||
01500000 | OULEOUT CREEK AT EAST SIDNEY NY | 03/08 14:30 EST | 1.88 | 202 | -- | 173 |
01500500 | SUSQUEHANNA RIVER AT UNADILLA NY | 03/08 15:00 EST | 3.93 | 1,170 | -- | 1,840 |
01502500 | UNADILLA RIVER AT ROCKDALE NY | 03/08 14:30 EST | 4.86 | 444 | -- | 893 |
01502632 | SUSQUEHANNA RIVER AT BAINBRIDGE NY | 03/08 14:30 EST | 3.12 | 1,890 | -- | 2,930 |
01502731 | SUSQUEHANNA RIVER AT WINDSOR NY | 03/08 14:30 EST | 4.70 | 1,930 | -- | 2,480 |
01503000 | SUSQUEHANNA RIVER AT CONKLIN NY | 03/08 15:00 EST | 4.13 | 2,600 | -- | 4,100 |
01503500 | SUSQUEHANNA RIVER AT BINGHAMTON NY | 03/08 14:45 EST | 3.25 | -- | -- | --- |
01505000 | CHENANGO RIVER AT SHERBURNE NY | 03/08 14:30 EST | 2.42 | 255 | -- | 515 |
01505810 | CHENANGO RIVER AT OXFORD NY | 03/08 15:00 EST | 8.47 | 430 | -- | 830 |
01507000 | CHENANGO RIVER AT GREENE NY | 03/08 15:00 EST | 3.27 | 611 | -- | 890 |
01509000 | TIOUGHNIOGA RIVER AT CORTLAND NY | 03/08 15:00 EST | 3.58 | 349 | -- | 589 |
01509520 | TIOUGHNIOGA RIVER AT LISLE NY | 03/08 14:30 EST | 1.39 | -- | -- | --- |
01510000 | OTSELIC RIVER AT CINCINNATUS NY | 03/08 15:00 EST | 1.41 | 137 | -- | 288 |
01511500 | TIOUGHNIOGA RIVER AT ITASKA NY | 03/08 15:15 EST | 2.53 | -- | -- | --- |
01512500 | CHENANGO RIVER NEAR CHENANGO FORKS NY | 03/08 15:00 EST | 3.77 | 1,600 | -- | 2,900 |
01513500 | SUSQUEHANNA RIVER AT VESTAL NY | 03/08 15:00 EST | 5.46 | 4,640 | -- | 6,949 |
01513831 | SUSQUEHANNA RIVER AT OWEGO NY | 03/08 15:00 EST | 15.10 | 4,910 | -- | 7,050 |
01514000 | OWEGO CREEK NEAR OWEGO NY | 03/08 15:15 EST | 1.45 | 222 | -- | --- |
01515000 | SUSQUEHANNA RIVER NEAR WAVERLY NY | 03/08 15:00 EST | 3.25 | 5,950 | -- | 8,139 |
01520500 | TIOGA RIVER AT LINDLEY NY | 03/08 15:00 EST | 4.55 | 663 | -- | 975 |
01521500 | CANISTEO RIVER AT ARKPORT NY | 03/08 15:00 EST | 1.11 | 30.0 | -- | 35.0 |
01523500 | CANACADEA CREEK NEAR HORNELL NY | 03/08 15:00 EST | 1.49 | 89.1 | -- | 63.0 |
01524500 | CANISTEO RIVER BELOW CANACADEA CREEK AT HORNELL NY | 03/08 15:00 EST | 1.46 | Ice | -- | 163 |
01525500 | CANISTEO RIVER AT WEST CAMERON NY | 03/08 15:00 EST | 3.80 | 114 | -- | 333 |
01525981 | TUSCARORA CREEK ABOVE SOUTH ADDISON NY | 03/08 15:00 EST | 2.30 | 95.6 | -- | 108 |
01526500 | TIOGA RIVER NEAR ERWINS NY | 03/08 14:45 EST | 2.24 | 1,050 | -- | 1,450 |
01527500 | COHOCTON RIVER AT AVOCA NY | 03/08 14:30 EST | 2.70 | 148 | -- | 170 |
01528320 | COHOCTON RIVER AT BATH NY | 03/08 14:15 EST | 3.13 | -- | -- | --- |
