Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Long- term median flow 7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
01168250 | COLD RIVER AT FLORIDA, MA | 07/04 12:30 EDT | 3.25 | 0.67 | -- | 6.50 |
![]() |
||||||
01302020 | BRONX RIVER AT NY BOTANICAL GARDEN AT BRONX NY | 07/04 10:30 EST | 0.64 | 28.0 | -- | 35.0 |
![]() |
||||||
01303000 | MILL NECK CREEK AT MILL NECK NY | 07/04 11:30 EST | 0.20 | 7.99 | -- | 7.70 |
01303500 | COLD SPRING BROOK AT COLD SPRING HARBOR NY | 07/04 11:15 EST | 0.27 | 3.00 | -- | 2.50 |
01304000 | NISSEQUOGUE RIVER NEAR SMITHTOWN NY | 07/04 11:00 EST | 0.73 | 42.6 | -- | 41.0 |
01304500 | PECONIC RIVER AT RIVERHEAD NY | 07/04 11:00 EST | 0.42 | 22.5 | -- | 28.0 |
01305000 | CARMANS RIVER AT YAPHANK NY | 07/04 10:00 EST | 1.20 | -- | -- | --- |
01305500 | SWAN RIVER AT EAST PATCHOGUE NY | 07/04 11:15 EST | 0.54 | 10.3 | -- | 12.0 |
01306460 | CONNETQUOT BK NR CENTRAL ISLIP NY | 07/04 11:00 EST | 2.68 | 21.3 | -- | 23.0 |
01308000 | SAMPAWAMS CREEK AT BABYLON NY | 07/04 10:45 EST | 0.53 | 5.31 | -- | 6.70 |
01308500 | CARLLS RIVER AT BABYLON NY | 07/04 11:15 EST | 0.59 | 14.7 | -- | 20.0 |
01309500 | MASSAPEQUA CREEK AT MASSAPEQUA NY | 07/04 11:00 EST | 0.66 | 2.93 | -- | 6.70 |
01309950 | BELLMORE CREEK NEAR BELLMORE NY | 07/04 11:15 EST | 1.13 | 5.00 | -- | 3.00 |
01309990 | BELLMORE CREEK TRIBUTARY AT BELLMORE NY | 07/04 11:00 EST | 1.84 | 0.00 | -- | .62 |
01310500 | EAST MEADOW BROOK AT FREEPORT NY | 07/04 10:45 EST | 0.26 | 1.65 | -- | 8.40 |
01311500 | VALLEY STREAM AT VALLEY STREAM NY | 07/04 11:00 EST | 1.02 | 1.58 | -- | .68 |
01311875 | ROCKAWAY INLET NEAR FLOYD BENNETT FIELD NY | 03/18 11:12 EST | -- | 213,000 | -- | --- |
![]() |
||||||
01312000 | HUDSON RIVER NEAR NEWCOMB NY | 07/04 10:30 EST | 2.40 | 283 | -- | 173 |
01315000 | INDIAN RIVER NEAR INDIAN LAKE NY | 07/04 11:00 EST | 2.01 | 212 | -- | 200 |
01315170 | DURGIN BROOK AT BOREAS RIVER NY | 07/04 10:45 EST | 2.04 | 5.35 | -- | 3.80 |
01315227 | VANDERWHACKER BROOK TRIB 2 NEAR BOREAS RIVER NY | 07/04 11:15 EST | 0.46 | -- | -- | --- |
01315500 | HUDSON RIVER AT NORTH CREEK NY | 07/04 11:15 EST | 3.24 | 720 | -- | 658 |
01317000 | SCHROON RIVER AT RIVERBANK NY | 07/04 11:30 EST | 1.97 | -- | -- | --- |
01318500 | HUDSON RIVER AT HADLEY NY | 07/04 11:00 EST | 2.77 | 1,280 | -- | 1,220 |
01321000 | SACANDAGA RIVER NEAR HOPE NY | 07/04 10:30 EST | 2.19 | 359 | -- | 293 |
01325000 | SACANDAGA RIVER AT STEWARTS BRIDGE NR HADLEY NY | 07/04 11:30 EST | 5.44 | 4,080 | -- | 376 |
01327500 | GLENS FALLS FEEDER AT DUNHAM BASIN NY | 07/04 10:45 EST | 2.99 | 33.4 | -- | 98.0 |
01327750 | HUDSON RIVER AT FORT EDWARD NY | 07/04 10:45 EST | 21.09 | 3,030 | -- | 2,700 |
01328770 | HUDSON RIVER AT THOMSON NY | 07/04 11:15 EST | 20.21 | 2,880 | -- | 3,280 |
01329490 | BATTEN KILL BELOW MILL AT BATTENVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 4.12 | 140 | -- | 305 |
01330000 | GLOWEGEE CREEK AT WEST MILTON NY | 07/04 11:30 EST | 2.99 | 7.01 | -- | 11.0 |
01331500 | HOOSIC RIVER AT ADAMS, MA | 07/04 11:45 EDT | 5.86 | 46.9 | -- | 41.0 |
01332500 | HOOSIC RIVER NEAR WILLIAMSTOWN, MA | 07/04 12:00 EDT | 5.35 | 72.2 | -- | 116 |
01333000 | GREEN RIVER AT WILLIAMSTOWN, MA | 07/04 12:15 EDT | 1.58 | 22.8 | -- | 27.0 |
01334000 | WALLOOMSAC RIVER NEAR NORTH BENNINGTON, VT | 07/04 12:15 EDT | 1.42 | 53.6 | -- | 110 |
01334500 | HOOSIC RIVER NEAR EAGLE BRIDGE NY | 07/04 11:30 EST | 2.81 | 228 | -- | 400 |
01335754 | HUDSON RIVER ABOVE LOCK 1 NEAR WATERFORD NY | 07/04 11:30 EST | 30.08 | -- | -- | --- |
07/04 10:45 EST | -- | 2,720 | -- | 3,670 | ||
01335755 | HUDSON RIVER AT LOCK 1 NEAR WATERFORD NY | 07/04 10:45 EST | 29.86 | -- | -- | --- |
[AQ] | 07/04 10:45 EST | -- | 2,720 | -- | --- | |
01336000 | MOHAWK RIVER BELOW DELTA DAM NEAR ROME NY | 07/04 10:30 EST | 2.14 | 175 | -- | 228 |
01338000 | ORISKANY CREEK NEAR ORISKANY NY | 07/04 11:00 EST | 2.46 | 77.3 | -- | 131 |
01339060 | SAUQUOIT CREEK AT WHITESBORO NY | 07/04 11:30 EST | 1.72 | 36.7 | -- | 69.0 |
01342602 | MOHAWK RIVER NEAR UTICA NY | 07/04 11:30 EST | 4.46 | 370 | -- | 759 |
01342682 | MOYER CREEK NEAR FRANKFORT NY | 07/04 10:30 EST | 2.15 | 6.38 | -- | 11.0 |
01342730 | STEELE CREEK AT ILION NY | 07/04 10:30 EST | 2.43 | 15.9 | -- | 31.0 |
01342743 | FULMER CREEK NEAR MOHAWK NY | 07/04 11:15 EST | 2.00 | 13.4 | -- | 7.10 |
01343060 | WEST CANADA CREEK NEAR WILMURT NY | 07/04 10:30 EST | 3.13 | 387 | -- | 302 |
01343403 | BLACK CREEK NEAR GRAY NY | 07/04 11:15 EST | 4.53 | 53.6 | -- | 54.0 |
01346000 | WEST CANADA CREEK AT KAST BRIDGE NY | 07/04 11:15 EST | 3.59 | 1,530 | -- | 695 |
01347000 | MOHAWK RIVER NEAR LITTLE FALLS NY | 07/04 11:30 EST | 6.14 | 1,960 | -- | 1,300 |
01348000 | EAST CANADA CREEK AT EAST CREEK NY | 07/04 11:00 EST | 1.04 | 97.0 | -- | 120 |
01349000 | OTSQUAGO CREEK AT FORT PLAIN NY | 07/04 11:15 EST | 1.23 | 11.4 | -- | 8.80 |
01349150 | CANAJOHARIE CREEK NEAR CANAJOHARIE NY | 07/04 11:15 EST | 1.46 | 1.10 | -- | 10.0 |
01349527 | MOHAWK R ABOVE STATE HIGHWAY 30A AT FONDA NY | 07/04 11:15 EST | 20.78 | -- | -- | --- |
[Combined, final] | 07/04 11:15 EST | -- | 3,330 | -- | 2,230 | |
01349700 | EAST KILL NEAR JEWETT CENTER NY | 07/04 10:30 EST | 2.53 | 10.7 | -- | 14.0 |
01349705 | SCHOHARIE CREEK NEAR LEXINGTON NY | 07/04 11:00 EST | 1.57 | 19.2 | -- | 49.0 |
01349711 | WEST KILL BELOW HUNTER BROOK NEAR SPRUCETON NY | 07/04 10:40 EST | 0.31 | 2.52 | -- | 5.20 |
01349810 | WEST KILL NEAR WEST KILL NY | 07/04 11:30 EST | 3.04 | 13.8 | -- | 17.0 |
01349950 | BATAVIA KILL AT RED FALLS NEAR PRATTSVILLE NY | 07/04 10:30 EST | 1.77 | 14.8 | -- | 28.0 |
01350000 | SCHOHARIE CREEK AT PRATTSVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 2.94 | 54.8 | -- | 91.0 |
[backup from radar] | 07/04 11:15 EST | 2.86 | -- | -- | --- | |
01350035 | BEAR KILL NEAR PRATTSVILLE NY | 07/04 10:40 EST | 3.17 | 3.79 | -- | 8.20 |
01350080 | MANOR KILL AT WEST CONESVILLE NEAR GILBOA NY | 07/04 11:15 EST | 0.93 | 7.20 | -- | 11.0 |
01350101 | SCHOHARIE CREEK AT GILBOA NY | 07/04 11:15 EST | 9.27 | -- | -- | --- |
05/13 21:30 EST | -- | 10.3 | -- | 157 | ||
[backup from radar] | 07/04 11:15 EST | 9.26 | -- | -- | --- | |
01350120 | PLATTER KILL AT GILBOA NY | 07/04 11:15 EST | 1.84 | 3.55 | -- | 5.60 |
01350140 | MINE KILL NEAR NORTH BLENHEIM NY | 07/04 11:15 EST | 1.69 | 2.57 | -- | 4.10 |
01350180 | SCHOHARIE CREEK AT NORTH BLENHEIM NY | 07/04 11:15 EST | 0.82 | 10.8 | -- | 15.0 |
01350212 | SCHOHARIE CREEK NEAR NORTH BLENHEIM NY | 07/04 10:45 EST | 1.77 | 23.6 | -- | 22.0 |
01350355 | SCHOHARIE CREEK AT BREAKABEEN NY | 07/04 11:30 EST | 1.12 | 33.8 | -- | 41.0 |
[backup from radar] | 07/04 10:30 EST | 1.14 | -- | -- | --- | |
01350480 | LITTLE SCHOHARIE CREEK NEAR MIDDLEBURGH NY | 07/04 11:15 EST | 1.72 | 2.20 | -- | 3.80 |
01350500 | SCHOHARIE CREEK AT MIDDLEBURGH NY | 07/04 10:45 EST | 4.26 | 33.6 | -- | --- |
01350750 | SCHOHARIE CREEK AT SCHOHARIE NY | 07/04 11:15 EST | 4.55 | -- | -- | --- |
01351200 | FOX CREEK NEAR SCHOHARIE NY | 07/04 11:15 EST | 2.27 | 6.57 | -- | 18.0 |
01351298 | COBLESKILL CREEK AT S GRAND ST AT COBLESKILL NY | 07/04 11:15 EST | 2.96 | 7.61 | -- | 12.0 |
01351450 | SCHOHARIE CREEK AT ESPERANCE NY | 07/04 11:15 EST | 1.14 | -- | -- | --- |
01351500 | SCHOHARIE CREEK AT BURTONSVILLE NY | 07/04 10:45 EST | 0.85 | 77.6 | -- | 132 |
01354083 | MOHAWK RIVER AT AMSTERDAM NY | 07/04 11:15 EST | 20.37 | -- | -- | --- |
[Combined, final] | 07/04 11:15 EST | -- | 5,110 | -- | 2,760 | |
01354230 | MOHAWK RIVER AT LOCK 9 AT ROTTERDAM JUNCTION NY | 07/04 11:20 EST | 25.95 | -- | -- | --- |
01354330 | MOHAWK RIVER AT LOCK 8 NEAR SCHENECTADY NY | 07/04 11:25 EST | 11.96 | -- | -- | --- |
01354500 | MOHAWK RIVER AT FREEMAN'S BRIDGE AT SCHENECTADY NY | 07/04 11:25 EST | 12.04 | -- | -- | --- |
07/04 11:15 EST | -- | 2,360 | -- | 3,489 | ||
01355475 | MOHAWK RIVER AT REXFORD NY | 07/04 11:20 EST | 12.00 | -- | -- | --- |
[backup from radar] | 07/04 11:20 EST | 12.00 | -- | -- | --- | |
01356000 | MOHAWK RIVER AT VISCHER FERRY DAM NY | 07/04 11:25 EST | 11.93 | -- | -- | --- |
[backup from radar] | 07/04 11:25 EST | 11.95 | -- | -- | --- | |
01357500 | MOHAWK RIVER AT COHOES NY | 07/04 11:00 EST | 9.38 | 2,350 | -- | 1,630 |
01358000 | HUDSON RIVER AT GREEN ISLAND NY | 07/04 11:15 EST | 15.32 | 4,670 | -- | 5,860 |
01359135 | PATROON CREEK AT ALBANY NY | 07/04 11:15 EST | 2.16 | 15.7 | -- | 28.0 |
01359525 | NORMANS KILL AT KARLSFELD NY | 07/04 11:30 EST | 8.22 | -- | 94.08 | --- |
01359528 | NORMANS KILL AT ALBANY NY | 07/04 10:30 EST | 2.91 | 35.1 | 88.77 | 59.0 |
01360640 | VALATIE KILL NEAR NASSAU NY | 07/04 11:30 EST | 1.07 | 1.80 | -- | 2.90 |
01361000 | KINDERHOOK CREEK AT ROSSMAN NY | 07/04 11:30 EST | 2.27 | 180 | -- | 128 |
0136219503 | ESOPUS CREEK BELOW LOST CLOVE RD AT BIG INDIAN NY | 07/04 10:30 EST | 2.79 | 22.5 | -- | 22.0 |
013621955 | BIRCH CREEK AT BIG INDIAN NY | 07/04 11:30 EST | 2.81 | 7.57 | -- | 12.0 |
01362200 | ESOPUS CREEK AT ALLABEN NY | 07/04 11:30 EST | 3.04 | 17.2 | -- | 50.0 |
01362230 | DIVERSION FROM SCHOHARIE RESERVOIR NY | 07/04 11:30 EST | 3.50 | 152 | -- | 194 |
01362297 | PANTHER KILL AT WOODLAND VALLEY RD NR PHOENICIA NY | 07/04 11:15 EST | 2.30 | 4.94 | -- | --- |
0136230002 | WOODLAND CREEK ABOVE MOUTH AT PHOENICIA NY | 07/04 10:30 EST | 3.67 | 6.50 | -- | 14.0 |
01362322 | MYRTLE BROOK AT STATE HWY 214 AT EDGEWOOD NY | 07/04 11:00 EST | 3.75 | 1.00 | -- | 1.80 |
01362336 | STONY CLOVE CR AT JANSSEN RD AT LANESVILLE NY | 07/04 11:00 EST | 2.81 | 6.72 | -- | 8.60 |
01362342 | HOLLOW TREE BROOK AT LANESVILLE NY | 07/04 11:25 EST | 2.09 | 1.48 | -- | 2.20 |
01362357 | WARNER CREEK NEAR CHICHESTER NY | 07/04 11:30 EST | 1.27 | 10.9 | -- | 8.30 |
01362368 | OX CLOVE NEAR MOUTH AT CHICHESTER NY | 06/02 14:45 EST | 2.72 | 1.63 | -- | 2.30 |
01362370 | STONY CLOVE CREEK BLW OX CLOVE AT CHICHESTER NY | 07/04 11:00 EST | 2.23 | 12.6 | -- | 31.0 |
01362487 | BEAVER KILL AT MOUNT TREMPER NY | 07/04 10:45 EST | 5.87 | 7.41 | -- | 15.0 |
01362497 | LITTLE BEAVER KILL AT BEECHFORD NEAR MT TREMPER NY | 07/04 11:15 EST | 2.08 | 3.95 | -- | 5.90 |
01362500 | ESOPUS CREEK AT COLDBROOK NY | 07/04 11:00 EST | 4.14 | 290 | -- | 405 |
01363382 | BUSH KILL BLW MALTBY HOLLOW BK AT WEST SHOKAN NY | 07/04 10:30 EST | 2.18 | 9.55 | -- | 16.0 |
01363556 | ESOPUS CREEK NEAR LOMONTVILLE NY | 07/04 11:00 EST | 2.51 | 28.8 | -- | 46.0 |
01364500 | ESOPUS CREEK AT MOUNT MARION NY | 07/04 10:30 EST | 12.74 | 89.3 | -- | 108 |
01365000 | RONDOUT CREEK NEAR LOWES CORNERS NY | 07/04 10:30 EST | 2.68 | 23.6 | -- | 34.0 |
01365080 | PEPACTON RES DIV OUTLET NR GRAHAMSVILLE NY | 07/04 10:45 EST | 4.39 | -- | -- | --- |
01365100 | CANNONSVILLE RES DIV CHANNEL NR GRAHAMSVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 2.94 | 425 | -- | 336 |
01365500 | CHESTNUT CREEK AT GRAHAMSVILLE NY | 07/04 10:45 EST | 0.34 | 11.0 | -- | 14.0 |
01365505 | NEVERSINK RES DIVERSION CHANNEL AT GRAHAMSVILLE NY | |||||
[Calculation] | 07/04 10:45 EST | -- | 22.1 | -- | 139 | |
01365550 | CHESTNUT CREEK AT MOUTH AT GRAHAMSVILLE NY | 07/04 11:35 EST | 2.54 | 32.6 | -- | 156 |
01367500 | RONDOUT CREEK AT ROSENDALE NY | 07/04 11:30 EST | 9.11 | 148 | -- | 152 |
01368050 | WALLKILL RIVER AT OIL CITY ROAD NEAR UNIONVILLE NY | 07/04 11:00 EST | 6.50 | 45.5 | -- | 97.0 |
01370520 | WALLKILL RIVER AT PHILLIPSBURG NY | 07/04 10:45 EST | 3.78 | 97.6 | -- | 176 |
01371500 | WALLKILL RIVER AT GARDINER NY | 07/04 11:00 EST | 2.31 | 199 | -- | 264 |
01372500 | WAPPINGER CREEK NEAR WAPPINGERS FALLS NY | 07/04 11:30 EST | 3.12 | 91.8 | -- | 79.0 |
0137449480 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR PUTNAM LAKE NY | 07/04 11:30 EST | 2.86 | 22.0 | -- | 33.0 |
01374505 | EAST BRANCH CROTON RIVER AT BREWSTER NY | 07/04 10:30 EST | 3.10 | 51.0 | -- | 67.0 |
01374531 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 07/04 11:00 EST | 1.66 | 51.6 | -- | 59.0 |
01374559 | WEST BRANCH CROTON RIVER AT RICHARDSVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 0.78 | 2.44 | -- | 4.00 |
01374581 | W BR CROTON RIVER BELOW DAM NEAR KENT CLIFFS NY | 07/04 11:30 EST | 1.23 | 8.86 | -- | 16.0 |
01374598 | HORSE POUND BROOK NEAR LAKE CARMEL NY | 07/04 11:35 EST | 0.45 | 0.74 | -- | 1.60 |
0137462010 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CARMEL NY | 07/04 11:30 EST | 0.93 | 10.2 | -- | 29.0 |
01374701 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 07/04 10:45 EST | 3.09 | 23.7 | -- | 60.0 |
01374781 | TITICUS RIVER BELOW JUNE ROAD AT SALEM CENTER NY | 07/04 10:30 EST | 1.57 | 2.20 | -- | 5.50 |
01374821 | TITICUS RIVER AT PURDYS STATION NY | 07/04 11:15 EST | 1.55 | 7.97 | -- | 14.0 |
01374890 | CROSS RIVER NEAR CROSS RIVER NY | 07/04 11:30 EST | 1.50 | 2.08 | -- | 7.20 |
01374901 | CROSS RIVER AT KATONAH NY | 07/04 11:30 EST | 1.32 | 8.71 | -- | 16.0 |
01374930 | MUSCOOT RIVER AT BALDWIN PLACE NY | 07/04 10:45 EST | 3.89 | 3.03 | -- | 7.10 |
01374941 | MUSCOOT RIVER BELOW DAM AT AMAWALK NY | 07/04 11:30 EST | 8.39 | 7.50 | -- | 18.0 |
01375000 | CROTON R AT NEW CROTON DAM NR CROTON-ON-HUDSON NY | 07/04 10:30 EST | 1.89 | 108 | -- | 43.0 |
![]() |
||||||
01376800 | HACKENSACK RIVER AT WEST NYACK NY | 07/04 10:45 EST | 2.61 | 14.8 | -- | 20.0 |
01377000 | Hackensack River at Rivervale NJ | 07/04 12:15 EDT | 1.71 | 36.4 | -- | 52.0 |
01387095 | RAMAPO R AT MARY H HARRIMAN MEM PK AT HARRIMAN NY | 07/04 11:15 EST | 3.68 | 3.31 | -- | 7.90 |
01387400 | RAMAPO RIVER AT RAMAPO NY | 07/04 10:45 EST | 1.61 | 11.2 | -- | 40.0 |
01387420 | RAMAPO RIVER AT SUFFERN NY | 07/04 11:15 EST | 1.94 | 20.2 | -- | 39.0 |
01387450 | Mahwah River near Suffern NY | 07/04 11:30 EDT | 1.53 | 4.20 | -- | 7.00 |
01387500 | Ramapo River near Mahwah NJ | 07/04 12:00 EDT | 2.65 | 28.1 | -- | 55.0 |
![]() |
||||||
01413088 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT ROXBURY NY | 07/04 10:30 EST | 2.97 | 3.92 | -- | 7.70 |
01413398 | BUSH KILL NEAR ARKVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 3.83 | 17.0 | -- | 31.0 |
01413408 | DRY BROOK AT ARKVILLE | 07/04 10:45 EST | 1.50 | 62.1 | -- | 69.0 |
01413500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT MARGARETVILLE NY | 07/04 10:45 EST | 2.52 | 81.0 | -- | 90.0 |
01414000 | PLATTE KILL AT DUNRAVEN NY | 07/04 10:45 EST | 2.90 | 18.0 | -- | 17.0 |
01414500 | MILL BROOK NEAR DUNRAVEN NY | 07/04 11:15 EST | 2.84 | 15.8 | -- | 16.0 |
01415000 | TREMPER KILL NEAR ANDES NY | 07/04 11:15 EST | 2.65 | 14.6 | -- | 13.0 |
01415460 | TERRY CLOVE KILL NEAR DE LANCEY NY | 07/04 10:45 EST | 0.82 | 5.94 | -- | 2.60 |
01417000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT DOWNSVILLE NY | 07/04 10:45 EST | 3.12 | 135 | -- | 104 |
01417500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT HARVARD NY | 07/04 10:45 EST | 2.83 | 213 | -- | 175 |
01419500 | WILLOWEMOC CREEK NR LIVINGSTON MANOR NY | 07/04 11:15 EST | 2.01 | 53.1 | -- | 45.0 |
01420500 | BEAVER KILL AT COOKS FALLS NY | 07/04 11:15 EST | 1.64 | 195 | -- | 167 |
01421000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT FISHS EDDY NY | 07/04 11:15 EST | 4.69 | 484 | -- | 464 |
01421610 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HOBART NY | 07/04 11:30 EST | 0.92 | 3.05 | -- | 8.30 |
01421618 | TOWN BROOK SOUTHEAST OF HOBART NY | 07/04 11:15 EST | 1.06 | 3.21 | -- | 7.00 |
01421900 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER UPSTREAM FROM DELHI NY | 07/04 10:45 EST | 2.11 | 44.7 | -- | 65.0 |
01422500 | LITTLE DELAWARE RIVER NEAR DELHI NY | 07/04 11:30 EST | 2.01 | 14.1 | -- | 21.0 |
01422747 | EAST BROOK EAST OF WALTON NY | 07/04 11:00 EST | 2.33 | 10.3 | -- | 13.0 |
01422779 | WEST BROOK AT AUSTIN LINCOLN PARK AT WALTON NY | 07/04 11:00 EST | 3.53 | 14.1 | -- | 11.0 |
01423000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT WALTON NY | 07/04 10:45 EST | 3.44 | 149 | -- | 156 |
0142400103 | TROUT CREEK NEAR TROUT CREEK NY | 07/04 11:30 EST | 3.13 | 9.34 | -- | 6.90 |
01425000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT STILESVILLE NY | 07/04 11:30 EST | 8.02 | 487 | -- | 531 |
01425805 | OQUAGA CREEK AT MCCLURE NY | 07/04 10:45 EST | 4.18 | 24.4 | -- | 51.0 |
01426500 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HALE EDDY NY | 07/04 11:30 EST | 2.93 | 564 | -- | 620 |
01427207 | DELAWARE RIVER AT LORDVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 6.53 | 1,460 | -- | 1,260 |
01427500 | CALLICOON CREEK AT CALLICOON NY | 07/04 11:30 EST | 1.26 | 71.6 | -- | 41.0 |
01427510 | DELAWARE RIVER AT CALLICOON NY | 07/04 11:30 EST | 3.53 | 1,460 | -- | 1,210 |
01428000 | TENMILE RIVER AT TUSTEN NY | 07/04 11:00 EST | 1.84 | 24.0 | -- | 14.0 |
01428500 | DELAWARE R ABOVE LACKAWAXEN R NEAR BARRYVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 3.49 | 1,770 | -- | 1,370 |
01432110 | Lackawaxen River at Rowland, PA | 07/04 12:30 EDT | 4.93 | 827 | -- | 855 |
01432160 | DELAWARE RIVER AT BARRYVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 4.56 | 2,460 | -- | 2,350 |
01432900 | MONGAUP RIVER AT MONGAUP VALLEY NY | 07/04 11:30 EST | 3.08 | 56.5 | -- | 43.0 |
01433005 | MONGAUP R BELOW SWINGING BRIDGE RESERVOIR NY | 07/04 11:15 EST | 4.07 | 110 | -- | 88.0 |
01433500 | MONGAUP RIVER NEAR MONGAUP NY | 07/04 11:15 EST | 1.61 | 150 | -- | 68.0 |
01434000 | DELAWARE RIVER AT PORT JERVIS NY | 07/04 12:15 EDT | 3.15 | 2,820 | -- | 2,140 |
0143400680 | E BR NEVERSINK R NORTHEAST OF DENNING NY | 07/04 11:30 EST | 1.04 | 9.43 | -- | 14.0 |
01434017 | EAST BRANCH NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | 07/04 10:45 EST | 4.70 | 24.8 | -- | 33.0 |
01434021 | W BR NEVERSINK R AT WINNISOOK L NR FROST VALLEY NY | 07/04 10:35 EST | 1.24 | 0.50 | -- | .79 |
01434025 | BISCUIT BK ABOVE PIGEON BK AT FROST VALLEY NY | 07/04 11:30 EST | 4.75 | 4.29 | -- | 3.90 |
01434498 | WEST BRANCH NEVERSINK RIVER AT CLARYVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 5.94 | 40.4 | -- | 47.0 |
01435000 | NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | 07/04 11:15 EST | 6.35 | 63.8 | -- | 77.0 |
01436000 | NEVERSINK RIVER AT NEVERSINK NY | 07/04 11:15 EST | 3.53 | 131 | -- | 70.0 |
01436655 | SHELDRAKE STREAM AT THOMPSONVILLE NY | 07/04 10:45 EST | 2.42 | 35.8 | -- | 27.0 |
01436690 | NEVERSINK RIVER AT BRIDGEVILLE NY | 07/04 10:30 EST | 5.02 | 183 | -- | 144 |
01437100 | GUMAER BROOK NEAR WURTSBORO NY | 07/04 10:45 EST | 4.96 | 7.09 | -- | 5.40 |
01437349 | BASHER KILL ABOVE PINE KILL AT WESTBROOKVILLE NY | 07/04 11:00 EST | 5.08 | 15.6 | -- | --- |
01437500 | NEVERSINK RIVER AT GODEFFROY NY | 07/04 11:30 EST | 3.59 | -- | -- | --- |
07/04 11:15 EST | -- | 240 | -- | 218 | ||
01438500 | Delaware River at Montague NJ | 07/04 12:30 EDT | 5.74 | 3,330 | -- | 2,220 |
![]() |
||||||
01500000 | OULEOUT CREEK AT EAST SIDNEY NY | 07/04 11:30 EST | 1.52 | 83.6 | -- | 38.0 |
01500500 | SUSQUEHANNA RIVER AT UNADILLA NY | 07/04 11:00 EST | 3.01 | 488 | -- | 443 |
01502500 | UNADILLA RIVER AT ROCKDALE NY | 07/04 11:30 EST | 4.36 | 165 | -- | 257 |
01502632 | SUSQUEHANNA RIVER AT BAINBRIDGE NY | 07/04 10:30 EST | 1.79 | 767 | -- | 1,409 |
01502731 | SUSQUEHANNA RIVER AT WINDSOR NY | 07/04 10:30 EST | 3.48 | 938 | -- | 1,640 |
01503000 | SUSQUEHANNA RIVER AT CONKLIN NY | 07/04 11:00 EST | 3.24 | 1,350 | -- | 1,060 |
01503500 | SUSQUEHANNA RIVER AT BINGHAMTON NY | 07/04 10:45 EST | 2.69 | -- | -- | --- |
01505000 | CHENANGO RIVER AT SHERBURNE NY | 07/04 10:30 EST | 1.75 | 66.0 | -- | 121 |
01505810 | CHENANGO RIVER AT OXFORD NY | 07/04 11:00 EST | 7.29 | 180 | -- | 418 |
01507000 | CHENANGO RIVER AT GREENE NY | 07/04 11:00 EST | 2.24 | 214 | -- | 260 |
01509000 | TIOUGHNIOGA RIVER AT CORTLAND NY | 07/04 11:00 EST | 2.99 | 103 | -- | 175 |
01509520 | TIOUGHNIOGA RIVER AT LISLE NY | 07/04 11:30 EST | 0.55 | -- | -- | --- |
01510000 | OTSELIC RIVER AT CINCINNATUS NY | 07/04 11:00 EST | 0.59 | 47.8 | -- | 66.0 |
01511500 | TIOUGHNIOGA RIVER AT ITASKA NY | 07/04 11:15 EST | 1.29 | -- | -- | --- |
01512500 | CHENANGO RIVER NEAR CHENANGO FORKS NY | 07/04 11:00 EST | 2.81 | 464 | -- | 710 |
01513500 | SUSQUEHANNA RIVER AT VESTAL NY | 07/04 11:00 EST | 3.50 | 2,000 | -- | 1,729 |
01513831 | SUSQUEHANNA RIVER AT OWEGO NY | 07/04 11:00 EST | 14.10 | 2,300 | -- | 4,000 |
01514000 | OWEGO CREEK NEAR OWEGO NY | 07/04 11:15 EST | 0.58 | 37.5 | -- | --- |
01515000 | SUSQUEHANNA RIVER NEAR WAVERLY NY | 07/04 11:00 EST | 1.97 | 2,610 | -- | 2,170 |
01520500 | TIOGA RIVER AT LINDLEY NY | 07/04 11:00 EST | 3.25 | 133 | -- | 159 |
01521500 | CANISTEO RIVER AT ARKPORT NY | 07/04 11:00 EST | 0.66 | 1.49 | -- | 4.80 |
01523500 | CANACADEA CREEK NEAR HORNELL NY | 07/04 11:00 EST | 0.90 | 9.59 | -- | 15.0 |
01524500 | CANISTEO RIVER BELOW CANACADEA CREEK AT HORNELL NY | 07/04 11:00 EST | 0.58 | 24.4 | -- | 50.0 |
01525500 | CANISTEO RIVER AT WEST CAMERON NY | 07/04 11:00 EST | 3.56 | 30.7 | -- | 83.0 |
