Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Long- term median flow 5/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
01199050 | SALMON CREEK AT LIME ROCK, CT | 05/17 10:00 EDT | 1.46 | 69.7 | -- | 52.0 |
![]() |
||||||
01168250 | COLD RIVER AT FLORIDA, MA | 05/17 09:30 EDT | 4.02 | 6.85 | -- | 10.0 |
01197000 | EAST BRANCH HOUSATONIC RIVER AT COLTSVILLE, MA | 05/17 09:30 EDT | 1.32 | 113 | -- | 96.0 |
01197500 | HOUSATONIC RIVER NEAR GREAT BARRINGTON, MA | 05/17 09:30 EDT | 2.83 | 531 | -- | 537 |
01331500 | HOOSIC RIVER AT ADAMS, MA | 05/17 09:45 EDT | 6.20 | 137 | -- | 89.0 |
01332500 | HOOSIC RIVER NEAR WILLIAMSTOWN, MA | 05/17 09:00 EDT | 6.00 | 368 | -- | 262 |
01333000 | GREEN RIVER AT WILLIAMSTOWN, MA | 05/17 09:15 EDT | 2.36 | 88.6 | -- | 83.0 |
![]() |
||||||
01377000 | Hackensack River at Rivervale NJ | 05/17 09:15 EDT | 1.82 | 54.2 | -- | 66.0 |
01387500 | Ramapo River near Mahwah NJ | 05/17 09:45 EDT | 3.57 | 227 | -- | 177 |
![]() |
||||||
01357500 | MOHAWK RIVER AT COHOES NY | 05/17 09:00 EST | 10.57 | 4,830 | -- | 4,400 |
01358000 | HUDSON RIVER AT GREEN ISLAND NY | 05/17 08:15 EST | 16.56 | 10,800 | -- | 16,000 |
01359135 | PATROON CREEK AT ALBANY NY | 05/17 08:15 EST | 2.53 | 32.4 | -- | 25.0 |
01359525 | NORMANS KILL AT KARLSFELD NY | 05/17 08:30 EST | 10.88 | -- | 96.74 | --- |
01359528 | NORMANS KILL AT ALBANY NY | 05/17 08:30 EST | 4.58 | 786 | 90.44 | 92.0 |
![]() |
||||||
04221000 | GENESEE RIVER AT WELLSVILLE NY | 05/17 08:45 EST | 4.88 | 259 | -- | 290 |
![]() |
||||||
01302020 | BRONX RIVER AT NY BOTANICAL GARDEN AT BRONX NY | 05/17 08:45 EST | 0.73 | 49.1 | -- | 82.0 |
![]() |
||||||
01425805 | OQUAGA CREEK AT MCCLURE NY | 05/17 08:45 EST | 4.63 | 71.2 | -- | 145 |
01502731 | SUSQUEHANNA RIVER AT WINDSOR NY | 05/17 08:30 EST | 5.25 | 2,720 | -- | 3,920 |
01503000 | SUSQUEHANNA RIVER AT CONKLIN NY | 05/17 09:00 EST | 3.90 | 2,200 | -- | 3,330 |
01503500 | SUSQUEHANNA RIVER AT BINGHAMTON NY | 05/17 08:45 EST | 3.05 | -- | -- | --- |
01509520 | TIOUGHNIOGA RIVER AT LISLE NY | 05/17 08:30 EST | 1.38 | -- | -- | --- |
01511500 | TIOUGHNIOGA RIVER AT ITASKA NY | 05/17 08:15 EST | 2.54 | -- | -- | --- |
01512500 | CHENANGO RIVER NEAR CHENANGO FORKS NY | 05/17 09:00 EST | 4.23 | -- | -- | --- |
05/17 08:00 EST | -- | 2,330 | -- | 2,100 | ||
01513500 | SUSQUEHANNA RIVER AT VESTAL NY | 05/17 09:00 EST | 5.19 | 4,890 | -- | 6,460 |
![]() |
||||||
03010820 | ALLEGHENY RIVER AT OLEAN NY | 05/17 08:30 EST | 3.28 | 1,670 | -- | 1,990 |
03011020 | ALLEGHENY RIVER AT SALAMANCA NY | 05/17 08:45 EST | 4.16 | 2,240 | -- | 2,480 |
04213508 | THATCHER BROOK AT GOWANDA NY | 05/17 09:00 EST | 3.75 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||
04235299 | OWASCO INLET BELOW AURORA STREET AT MORAVIA NY | 05/17 08:30 EST | 2.35 | 108 | -- | 174 |
04235440 | OWASCO OUTLET AT GENESEE ST., AUBURN NY | 05/17 09:00 EST | 2.57 | 407 | -- | 247 |
04235600 | SENECA RIVER (ERIE CANAL) NEAR PORT BYRON NY | 05/17 08:30 EST | -- | 709 | 372.98 | 3,910 |
[PrimaryGH] | 05/17 08:30 EST | 3.98 | -- | -- | --- | |
![]() |
||||||
03014500 | CHADAKOIN RIVER AT FALCONER NY | 05/17 08:30 EST | -0.15 | 58.4 | -- | 220 |
04213319 | CHAUTAUQUA CREEK BELOW WESTFIELD NY | 05/17 09:00 EST | 0.90 | 46.7 | -- | 46.0 |
04213376 | CANADAWAY CREEK AT FREDONIA NY | 05/17 09:00 EST | 2.76 | 61.8 | -- | 50.0 |
04213394 | SILVER CREEK AT US ROUTE 20 AT SILVER CREEK NY | 05/17 08:00 EST | 4.35 | 45.8 | -- | 38.0 |
04213401 | WALNUT CREEK AT US ROUTE 20 AT SILVER CREEK NY | 05/17 08:00 EST | 2.47 | 39.2 | -- | 41.0 |
![]() |
||||||
01530332 | CHEMUNG RIVER AT ELMIRA NY | 05/17 08:30 EST | 2.68 | 2,940 | -- | 2,080 |
01531000 | CHEMUNG RIVER AT CHEMUNG NY | 05/17 09:00 EST | 5.27 | 3,530 | -- | 2,220 |
![]() |
||||||
01502500 | UNADILLA RIVER AT ROCKDALE NY | 05/17 08:30 EST | 5.50 | 1,060 | -- | 770 |
01502632 | SUSQUEHANNA RIVER AT BAINBRIDGE NY | 05/17 08:30 EST | 3.59 | 2,080 | -- | 3,220 |
01505000 | CHENANGO RIVER AT SHERBURNE NY | 05/17 08:30 EST | 2.97 | 611 | -- | 348 |
01505810 | CHENANGO RIVER AT OXFORD NY | 05/17 09:00 EST | 9.42 | 797 | -- | 884 |
01507000 | CHENANGO RIVER AT GREENE NY | 05/17 09:00 EST | 4.47 | 1,110 | -- | 920 |
![]() |
||||||
04271500 | GREAT CHAZY RIVER AT PERRY MILLS NY | 05/17 08:00 EST | -- | 590 | -- | 263 |
[Published] | 05/17 08:00 EST | 3.32 | -- | -- | --- | |
04271815 | LITTLE CHAZY RIVER NEAR CHAZY NY | 05/17 08:15 EST | 2.42 | 46.4 | -- | 64.0 |
04273500 | SARANAC RIVER AT PLATTSBURGH NY | 05/17 08:30 EST | 4.45 | 1,260 | -- | 1,250 |
04273700 | SALMON RIVER AT SOUTH PLATTSBURGH NY | 05/17 08:15 EST | 1.49 | 82.0 | -- | 61.0 |
04273800 | LITTLE AUSABLE RIVER NEAR VALCOUR NY | 05/17 08:15 EST | 1.67 | 66.4 | -- | 54.0 |
04275500 | AUSABLE RIVER NEAR AU SABLE FORKS NY | 05/17 08:15 EST | 4.20 | 2,810 | -- | 1,100 |
![]() |
||||||
01361000 | KINDERHOOK CREEK AT ROSSMAN NY | 05/17 08:30 EST | 3.89 | 1,050 | -- | 492 |
![]() |
||||||
01509000 | TIOUGHNIOGA RIVER AT CORTLAND NY | 05/17 09:00 EST | 3.79 | 462 | -- | 470 |
01510000 | OTSELIC RIVER AT CINCINNATUS NY | 05/17 08:15 EST | 1.33 | 146 | -- | 208 |
04235890 | GROUT BROOK NEAR FAIR HAVEN NY | 05/17 08:30 EST | 2.13 | 15.0 | -- | 24.0 |
![]() |
||||||
01350035 | BEAR KILL NEAR PRATTSVILLE NY | 05/17 08:40 EST | 3.78 | 65.4 | -- | 37.0 |
01413088 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT ROXBURY NY | 05/17 08:30 EST | 3.71 | 31.5 | -- | 22.0 |
01413398 | BUSH KILL NEAR ARKVILLE NY | 05/17 08:15 EST | 4.29 | 61.5 | -- | 117 |
01413408 | DRY BROOK AT ARKVILLE | 05/17 08:45 EST | 2.05 | 128 | -- | 194 |
01413500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT MARGARETVILLE NY | 05/17 08:45 EST | 3.22 | 278 | -- | 346 |
01414000 | PLATTE KILL AT DUNRAVEN NY | 05/17 08:45 EST | 3.22 | 97.1 | -- | 63.0 |
01414500 | MILL BROOK NEAR DUNRAVEN NY | 05/17 08:15 EST | 3.12 | 34.5 | -- | 58.0 |
01415000 | TREMPER KILL NEAR ANDES NY | 05/17 08:15 EST | 2.91 | Rat | -- | 58.0 |
01415460 | TERRY CLOVE KILL NEAR DE LANCEY NY | 05/17 08:45 EST | 1.24 | 24.5 | -- | 24.0 |
01417000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT DOWNSVILLE NY | 05/17 08:45 EST | 3.06 | 116 | -- | 106 |
01417500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT HARVARD NY | 05/17 08:45 EST | 2.96 | 345 | -- | 274 |
01420500 | BEAVER KILL AT COOKS FALLS NY | 05/17 09:00 EST | 2.84 | 547 | -- | 528 |
01421000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT FISHS EDDY NY | 05/17 08:15 EST | 5.49 | 1,170 | -- | 1,200 |
01421610 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HOBART NY | 05/17 08:30 EST | 1.09 | 26.2 | -- | 23.0 |
01421618 | TOWN BROOK SOUTHEAST OF HOBART NY | 05/17 08:15 EST | 1.50 | 24.3 | -- | 21.0 |
01421900 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER UPSTREAM FROM DELHI NY | 05/17 08:45 EST | 2.85 | 224 | -- | 210 |
01422500 | LITTLE DELAWARE RIVER NEAR DELHI NY | 05/17 08:30 EST | 2.52 | 35.5 | -- | 79.0 |
01422747 | EAST BROOK EAST OF WALTON NY | 05/17 08:45 EST | 2.71 | 29.4 | -- | 39.0 |
01422779 | WEST BROOK AT AUSTIN LINCOLN PARK AT WALTON NY | 05/17 09:00 EST | 3.87 | 38.0 | -- | 50.0 |
01423000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT WALTON NY | 05/17 08:45 EST | 4.95 | 490 | -- | 557 |
0142400103 | TROUT CREEK NEAR TROUT CREEK NY | 05/17 08:30 EST | 3.27 | 34.3 | -- | 29.0 |
01425000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT STILESVILLE NY | 05/17 09:00 EST | 7.88 | 383 | -- | 362 |
01426500 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HALE EDDY NY | 05/17 09:00 EST | 2.92 | 560 | -- | 707 |
01500000 | OULEOUT CREEK AT EAST SIDNEY NY | 05/17 08:30 EST | 1.48 | 74.0 | -- | 142 |
![]() |
||||||
01200000 | TENMILE RIVER NEAR GAYLORDSVILLE, CT | 05/17 09:15 EDT | 2.29 | 392 | -- | 275 |
01372500 | WAPPINGER CREEK NEAR WAPPINGERS FALLS NY | 05/17 08:30 EST | 4.26 | 433 | -- | 231 |
![]() |
||||||
04213500 | CATTARAUGUS CREEK AT GOWANDA NY | 05/17 08:15 EST | 2.61 | 825 | -- | 515 |
04214060 | BIG SISTER CREEK AT EVANS CENTER NY | 05/17 08:00 EST | 3.54 | 47.8 | -- | 43.0 |
0421422210 | EIGHTEENMILE CREEK AT HAMBURG NY | 05/17 08:00 EST | 3.05 | 77.9 | -- | 67.0 |
04214231 | S BR EIGHTEENMILE CR AT BLEY RD AT EDEN VALLEY | 05/17 08:00 EST | 3.50 | 30.3 | -- | 44.0 |
04214500 | BUFFALO CREEK AT GARDENVILLE NY | 05/17 08:15 EST | 1.11 | 124 | -- | 99.0 |
04215000 | CAYUGA CREEK NEAR LANCASTER NY | 05/17 08:30 EST | 3.73 | 77.7 | -- | 53.0 |
04215500 | CAZENOVIA CREEK AT EBENEZER NY | 05/17 09:00 EST | 2.97 | 157 | -- | 115 |
04218518 | ELLICOTT CREEK BELOW WILLIAMSVILLE NY | 05/17 08:15 EST | 2.19 | 93.0 | -- | 77.0 |
425520078535601 | MANHOLE, WEST DELAVAN AVE, 110 FT W OF NIAGARA ST | 05/17 08:00 EST | 0.04 | 0.00 | -- | .030 |
425543078535001 | MANHOLE, 50 FT E NIAGARA ST, 115 FT S SCAJAQUADA C | 05/17 07:45 EST | 0.10 | 0.03 | -- | --- |
![]() |
||||||
01312000 | HUDSON RIVER NEAR NEWCOMB NY | 05/17 08:30 EST | 4.06 | 1,030 | -- | 745 |
01315170 | DURGIN BROOK AT BOREAS RIVER NY | 05/17 08:45 EST | 3.34 | 35.0 | -- | 12.0 |
01315227 | VANDERWHACKER BROOK TRIB 2 NEAR BOREAS RIVER NY | 05/17 08:15 EST | 0.68 | -- | -- | --- |
0427386410 | N MEADOW BR TRIB BELOW NY RTE 73 NR NORTH ELBA NY | 05/17 08:00 EST | 1.38 | 3.70 | -- | .81 |
04273996 | W BR AUSABLE R TRIB 1 ABV ST HW 86 NR LK PLACID NY | 05/17 08:45 EST | 1.52 | 3.67 | -- | 2.10 |
04274000 | W BR AUSABLE R NR LAKE PLACID NY | 05/17 08:45 EST | 4.39 | 653 | -- | 339 |
04274051 | W BR AUSABLE R TRIB 2 BL ST HW 86 NR WILMINGTON NY | 05/17 08:00 EST | 1.84 | 1.90 | -- | .67 |
04275000 | EAST BRANCH AUSABLE RIVER AT AU SABLE FORKS NY | 05/17 08:25 EST | 3.95 | 1,550 | -- | 527 |
04276500 | BOQUET RIVER AT WILLSBORO NY | 05/17 08:30 EST | 3.99 | 1,040 | -- | 404 |
![]() |
||||||
04270200 | LITTLE SALMON RIVER AT BOMBAY NY | 05/17 08:30 EST | 5.48 | 612 | -- | 103 |
![]() |
||||||
04217000 | TONAWANDA CREEK AT BATAVIA NY | 05/17 09:00 EST | 2.04 | 110 | -- | 155 |
![]() |
||||||
01349700 | EAST KILL NEAR JEWETT CENTER NY | 05/17 08:30 EST | 3.25 | 61.8 | -- | 54.0 |
01349705 | SCHOHARIE CREEK NEAR LEXINGTON NY | 05/17 09:00 EST | 2.91 | 212 | -- | 150 |
01349711 | WEST KILL BELOW HUNTER BROOK NEAR SPRUCETON NY | 05/17 08:40 EST | 0.63 | 11.0 | -- | 11.0 |
01349810 | WEST KILL NEAR WEST KILL NY | 05/17 08:30 EST | 3.36 | 35.7 | -- | 53.0 |
01349950 | BATAVIA KILL AT RED FALLS NEAR PRATTSVILLE NY | 05/17 08:30 EST | 2.31 | 83.7 | -- | 121 |
01350000 | SCHOHARIE CREEK AT PRATTSVILLE NY | 05/17 08:15 EST | 3.92 | 398 | -- | 405 |
[backup from radar] | 05/17 08:15 EST | 3.86 | -- | -- | --- | |
01362322 | MYRTLE BROOK AT STATE HWY 214 AT EDGEWOOD NY | 05/17 09:00 EST | 3.93 | 2.12 | -- | 4.30 |
01362336 | STONY CLOVE CR AT JANSSEN RD AT LANESVILLE NY | 05/17 08:00 EST | 2.98 | 14.6 | -- | 27.0 |
01362342 | HOLLOW TREE BROOK AT LANESVILLE NY | 05/17 08:25 EST | 2.29 | 3.29 | -- | 6.40 |
![]() |
||||||
01315000 | INDIAN RIVER NEAR INDIAN LAKE NY | 05/17 08:00 EST | 1.78 | 161 | -- | 235 |
01321000 | SACANDAGA RIVER NEAR HOPE NY | 05/17 08:30 EST | 4.55 | 3,860 | -- | 1,290 |
04253296 | BUCK CREEK NEAR INLET NY | 05/17 08:45 EST | 0.43 | 1.38 | -- | 1.80 |
![]() |
||||||
01342602 | MOHAWK RIVER NEAR UTICA NY | 05/17 08:30 EST | 6.42 | 1,150 | -- | 955 |
01342682 | MOYER CREEK NEAR FRANKFORT NY | 05/17 08:30 EST | 2.64 | 28.6 | -- | 23.0 |
01342730 | STEELE CREEK AT ILION NY | 05/17 08:30 EST | 3.17 | 111 | -- | 37.0 |
01342743 | FULMER CREEK NEAR MOHAWK NY | 05/17 08:15 EST | 2.67 | 65.8 | -- | 16.0 |
01343060 | WEST CANADA CREEK NEAR WILMURT NY | 05/17 08:30 EST | 3.78 | 730 | -- | 727 |
01343403 | BLACK CREEK NEAR GRAY NY | 05/17 08:15 EST | 7.35 | 373 | -- | 103 |
01346000 | WEST CANADA CREEK AT KAST BRIDGE NY | 05/17 08:15 EST | 3.08 | 875 | -- | 1,290 |
01347000 | MOHAWK RIVER NEAR LITTLE FALLS NY | 05/17 08:30 EST | 6.78 | 2,820 | -- | 2,370 |
01348000 | EAST CANADA CREEK AT EAST CREEK NY | 05/17 09:00 EST | 3.63 | 1,850 | -- | 628 |
04254500 | MOOSE RIVER AT MCKEEVER NY | 05/17 08:30 EST | 3.14 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||
04250750 | SANDY CREEK NEAR ADAMS NY | 05/17 09:00 EST | 3.13 | -- | -- | --- |
05/17 08:00 EST | -- | 536 | -- | 167 | ||
04260500 | BLACK RIVER AT WATERTOWN NY | 05/17 08:30 EST | 4.20 | 3,240 | -- | 4,079 |
![]() |
||||||
01311875 | ROCKAWAY INLET NEAR FLOYD BENNETT FIELD NY | 03/18 11:12 EST | -- | 213,000 | -- | --- |
![]() |
||||||
04256000 | INDEPENDENCE RIVER AT DONNATTSBURG NY | 05/17 08:30 EST | 4.21 | 251 | -- | 192 |
04258000 | BEAVER RIVER AT CROGHAN NY | 05/17 08:15 EST | 3.13 | 674 | -- | 675 |
![]() |
||||||
04224775 | CANASERAGA CREEK ABOVE DANSVILLE NY | 05/17 08:00 EST | 0.76 | 63.0 | -- | 71.0 |
04226000 | KESHEQUA CR AT CRAIG COLONY AT SONYEA NY | 05/17 07:45 EST | 0.68 | 42.5 | -- | 38.0 |
04227000 | CANASERAGA CREEK AT SHAKERS CROSSING NY | 05/17 08:00 EST | 4.24 | 252 | -- | 255 |
04227500 | GENESEE RIVER NEAR MOUNT MORRIS NY | 05/17 08:00 EST | 4.39 | 1,520 | -- | 1,550 |
04227995 | CONESUS CREEK NEAR LAKEVILLE NY | 05/17 08:30 EST | 0.86 | 26.7 | -- | 59.0 |
04228500 | GENESEE RIVER AT AVON NY | 05/17 09:00 EST | 17.55 | -- | -- | --- |
Index Velocity, [gage at railroad bridge] | 05/17 08:15 EST | 17.33 | -- | -- | --- | |
424129077495501 | NY-SW4 ALFRED FARMS EDGE OF FIELD, SONYEA NY | 05/17 07:45 EST | Dis | Dis | -- | --- |
424129077495502 | NY-TL2 ALFRED TILE EDGE OF FIELD, SONYEA | 05/17 07:45 EST | 0.00 | 0.0000 | -- | --- |
424131077495802 | NY-TL1 ALFRED TILE EDGE OF FIELD, SONYEA NY | 05/17 07:45 EST | 0.05 | 0.00217 | -- | --- |
424421077495301 | NY-SW1 MERRIMAC FARMS EDGE OF FIELD, E GROVELAND | 05/17 08:00 EST | Dis | Dis | -- | --- |
424428077495401 | NY-SW2 MERRIMAC FARMS EDGE OF FIELD, E GROVELAND | 05/17 08:00 EST | 0.00 | 0.0000 | -- | --- |
![]() |
||||||
04243783 | COWASELON CREEK AT STATE ROUTE 13 AT CANASTOTA NY | 05/17 08:15 EST | 2.80 | 61.6 | -- | 52.0 |
04244000 | CHITTENANGO CREEK NEAR CHITTENANGO NY | 05/17 09:00 EST | 1.66 | 106 | -- | 95.0 |
![]() |
||||||
04218700 | ERIE(BARGE)CANAL(W OF GENESEE R)AT ROCHESTER NY | 05/17 08:15 EST | 16.42 | 259 | -- | --- |
[NAVD88] | 05/17 08:15 EST | -- | -- | 510.83 | --- | |
04220223 | SANDY CREEK AT NORTH HAMLIN NY | 05/17 08:00 EST | 9.47 | 49.4 | -- | 127 |
0422026250 | NORTHRUP CREEK AT NORTH GREECE NY | 05/17 08:15 EST | 1.09 | 5.73 | -- | 14.0 |
0422027420 | ROUND POND CREEK AT CONTROL VALVE AT GREECE NY | 05/17 08:55 EST | -- | -- | 444.56 | --- |
0422027430 | ROUND POND CREEK AT STRAUB ROAD AT GREECE NY | 05/17 08:15 EST | 3.97 | 2.95 | -- | --- |
04229500 | HONEOYE CREEK AT HONEOYE FALLS NY | 05/17 08:30 EST | 3.22 | 121 | -- | 115 |
04230500 | OATKA CREEK AT GARBUTT NY | 05/17 09:00 EST | 2.79 | 157 | -- | 198 |
04230650 | GENESEE R AT BALLANTYNE BRIDGE NEAR MORTIMER NY | 05/17 08:15 EST | 11.79 | -- | -- | --- |
[Primary Discharge] | 05/17 08:15 EST | -- | 1,090 | -- | --- | |
04231000 | BLACK CREEK AT CHURCHVILLE NY | 05/17 09:00 EST | 1.98 | 76.0 | -- | 100 |
04231401 | RED CREEK BELOW CO HWY 85 AT MORTIMER NY | 05/17 09:00 EST | 4.95 | 7.23 | -- | --- |
04231600 | GENESEE RIVER AT FORD STREET BRIDGE, ROCHESTER NY | 05/17 15:15 EST | 12.57 | -- | 510.97 | --- |
05/17 08:30 EST | -- | 1,230 | -- | 2,910 | ||
04232050 | ALLEN CREEK NEAR ROCHESTER NY | 05/17 08:30 EST | 2.48 | 14.0 | -- | 21.0 |
0423205010 | IRONDEQUOIT CR ABOVE BLOSSOM RD NEAR ROCHESTER NY | 05/17 08:15 EST | 3.26 | 102 | -- | 106 |
04232053 | MILL CREEK NEAR WEBSTER NY | 05/17 08:30 EST | 2.15 | 6.13 | -- | --- |
![]() |
||||||
01349000 | OTSQUAGO CREEK AT FORT PLAIN NY | 05/17 08:15 EST | 1.90 | 148 | -- | 42.0 |
01349150 | CANAJOHARIE CREEK NEAR CANAJOHARIE NY | 05/17 08:30 EST | 2.38 | 56.3 | -- | 46.0 |
01349527 | MOHAWK R ABOVE STATE HIGHWAY 30A AT FONDA NY | 05/17 08:15 EST | 21.63 | -- | -- | --- |
[Combined, final] | 05/17 08:15 EST | -- | 6,110 | -- | 3,290 | |
01354083 | MOHAWK RIVER AT AMSTERDAM NY | 05/17 08:15 EST | 21.56 | -- | -- | --- |
[Combined, final] | 05/17 08:15 EST | -- | 7,530 | -- | 4,210 | |
![]() |
||||||
01303000 | MILL NECK CREEK AT MILL NECK NY | 05/17 08:30 EST | 0.28 | 11.6 | -- | 8.80 |
01303500 | COLD SPRING BROOK AT COLD SPRING HARBOR NY | 05/17 08:15 EST | 0.29 | 3.47 | -- | 2.70 |
01309500 | MASSAPEQUA CREEK AT MASSAPEQUA NY | 05/17 09:00 EST | 0.69 | 4.05 | -- | 10.0 |
01309950 | BELLMORE CREEK NEAR BELLMORE NY | 05/17 08:15 EST | 1.14 | 5.31 | -- | 4.60 |
01309990 | BELLMORE CREEK TRIBUTARY AT BELLMORE NY | 05/17 09:00 EST | 2.16 | 1.01 | -- | 1.70 |
01310500 | EAST MEADOW BROOK AT FREEPORT NY | 05/17 08:45 EST | 0.37 | 3.91 | -- | 14.0 |
01311500 | VALLEY STREAM AT VALLEY STREAM NY | 05/17 08:00 EST | 1.12 | 5.01 | -- | 1.30 |
![]() |
||||||
04218000 | TONAWANDA CREEK AT RAPIDS NY | 05/17 09:00 EST | 1.99 | 236 | -- | 255 |
04218601 | ERIE (BARGE) C ABV HALLS WASTE WEIR AT LOCKPORT NY | 05/17 08:45 EST | 8.97 | 562 | -- | --- |
[NAVD88] | 05/17 08:45 EST | -- | -- | 511.07 | --- | |
0421964005 | NIAGARA RIVER AT MOUTH AT FORT NIAGARA NY | |||||
[IGLD 85] | 05/17 08:54 EST | 246.42 | -- | -- | --- | |
04219768 | EIGHTEENMILE CREEK AT BURT NY | 05/17 09:00 EST | 3.06 | 140 | -- | 105 |
![]() |
||||||
01336000 | MOHAWK RIVER BELOW DELTA DAM NEAR ROME NY | 05/17 08:30 EST | 2.15 | 179 | -- | 291 |
01338000 | ORISKANY CREEK NEAR ORISKANY NY | 05/17 09:00 EST | 3.43 | 287 | -- | 172 |
01339060 | SAUQUOIT CREEK AT WHITESBORO NY | 05/17 08:30 EST | 2.52 | 111 | -- | 69.0 |
04242500 | EAST BRANCH FISH CREEK AT TABERG NY | 05/17 09:00 EST | 4.97 | 156 | -- | 483 |
04242640 | FISH CREEK AT BECKS GROVE NY | 05/17 08:15 EST | 5.86 | 740 | -- | 667 |
04243500 | ONEIDA CREEK AT ONEIDA NY | 05/17 08:15 EST | 2.54 | 154 | -- | 119 |
04252500 | BLACK RIVER NEAR BOONVILLE NY | 05/17 09:00 EST | 4.72 | 506 | -- | 806 |
![]() |
||||||
04236800 | SKANEATELES CREEK NEAR SKANEATELES JUNCTION NY | 05/17 08:15 EST | 2.16 | 38.8 | -- | 115 |
04237020 | SENECA R (BARGE CANAL) AT CROSS LAKE NR JORDAN NY | 05/17 08:15 EST | 8.43 | -- | 373.03 | --- |
04237411 | SENECA RIVER, MOUTH OF STATE DITCH, NR JORDAN NY | 05/17 08:15 EST | 1.62 | -- | 372.81 | --- |
04237496 | SENECA RIVER NEAR BALDWINSVILLE NY | 05/17 08:15 EST | 2.93 | 1,950 | 372.93 | 3,980 |
04239000 | ONONDAGA CREEK AT DORWIN AVENUE, SYRACUSE NY | 05/17 08:30 EST | 2.27 | 139 | -- | 113 |
04240010 | ONONDAGA CREEK AT SPENCER STREET, SYRACUSE NY | 05/17 08:15 EST | 3.19 | 192 | -- | 165 |
![]() |
||||||
04232034 | IRONDEQUOIT CR AT RAILROAD MILLS NEAR FISHERS NY | 05/17 08:15 EST | 4.40 | 32.1 | -- | 34.0 |
04235000 | CANANDAIGUA OUTLET AT CHAPIN NY | 05/17 08:30 EST | 3.36 | 31.4 | -- | 153 |
04235250 | FLINT CREEK AT PHELPS NY | 05/17 09:00 EST | 1.90 | 81.3 | -- | 70.0 |
![]() |
||||||
01368050 | WALLKILL RIVER AT OIL CITY ROAD NEAR UNIONVILLE NY | 05/17 09:00 EST | 8.16 | 483 | -- | 238 |
01370520 | WALLKILL RIVER AT PHILLIPSBURG NY | 05/17 08:45 EST | 5.29 | 1,360 | -- | 1,419 |
01387095 | RAMAPO R AT MARY H HARRIMAN MEM PK AT HARRIMAN NY | 05/17 08:15 EST | 3.96 | 30.3 | -- | 5.70 |
01437349 | BASHER KILL ABOVE PINE KILL AT WESTBROOKVILLE NY | 05/17 08:00 EST | 5.77 | 134 | -- | --- |
01437500 | NEVERSINK RIVER AT GODEFFROY NY | 05/17 09:00 EST | 4.45 | 795 | -- | 428 |
![]() |
||||||
04219915 | JOHNSON CREEK AT KUCKVILLE NY | 05/17 08:30 EST | 11.21 | 62.8 | -- | 55.0 |
04220045 | OAK ORCHARD CREEK NEAR SHELBY NY | 05/17 08:30 EST | 6.42 | 103 | -- | 106 |
0422016550 | OAK ORCHARD CREEK NEAR KENYONVILLE NY | 05/17 08:15 EST | 2.73 | 270 | -- | 414 |
0422018610 | OAK ORCHARD CREEK AT THE BRIDGES NY | 05/17 08:30 EST | 17.31 | 246 | -- | --- |
![]() |
||||||
04245840 | SCRIBA CREEK NEAR CONSTANTIA NY | 05/17 08:45 EST | 2.08 | 39.2 | -- | 63.0 |
04247000 | ONEIDA RIVER NEAR EUCLID NY | 05/17 08:45 EST | 3.27 | 1,160 | 362.68 | 2,130 |
04247055 | OSWEGO RIVER NEAR PHOENIX NY | 05/17 08:30 EST | 3.28 | 4,370 | 362.69 | 7,390 |
04249000 | OSWEGO RIVER AT LOCK 7, OSWEGO NY | 05/17 08:45 EST | 4.23 | 4,250 | -- | 6,640 |
04249200 | NORTH BRANCH SALMON RIVER AT REDFIELD NY | 05/17 08:30 EST | 2.14 | 187 | -- | 178 |
04250200 | SALMON RIVER AT PINEVILLE NY | 05/17 08:15 EST | 5.53 | 286 | -- | 509 |
![]() |
||||||
01500500 | SUSQUEHANNA RIVER AT UNADILLA NY | 05/17 09:00 EST | 3.81 | 1,080 | -- | 1,550 |
![]() |
||||||
0137449480 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR PUTNAM LAKE NY | 05/17 08:30 EST | 4.38 | 126 | -- | 96.0 |
01374505 | EAST BRANCH CROTON RIVER AT BREWSTER NY | 05/17 08:30 EST | 3.65 | 143 | -- | 102 |
01374531 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 05/17 08:00 EST | 1.66 | 51.6 | -- | 73.0 |
01374559 | WEST BRANCH CROTON RIVER AT RICHARDSVILLE NY | 05/17 08:15 EST | 1.50 | 24.1 | -- | 21.0 |
01374581 | W BR CROTON RIVER BELOW DAM NEAR KENT CLIFFS NY | 05/17 08:30 EST | 2.01 | 50.2 | -- | 23.0 |
