Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Precip- itation total, inches |
---|---|---|---|
![]() |
|||
410518074020300 | Nanuet USGS unheated rain gage NY | 09/30 03:30 EDT | 0.00 |
410828074065801 | Suffern USGS unheated rain gage NY | 09/30 04:30 EDT | 0.00 |
411405074141501 | Sterling Forest USGS unheated rain gage NY | 09/30 03:45 EDT | 0.00 |
424057077494301 | KESHEQUA CR RAIN GAGE AT CRAIG COLONY AT SONYEA NY | 09/30 02:45 EST | 0.00 |
425844077532901 | Local number, Lv-333, near Caledonia NY | 09/30 03:15 EST | 0.00 |
![]() |
|||
01305575 | GREAT SOUTH BAY AT WATCH HILL ON FIRE ISLAND NY | 09/30 03:00 EST | 0.00 |
01310740 | REYNOLDS CHANNEL AT POINT LOOKOUT NY | 09/30 02:48 EST | 0.00 |
405925072165601 | RAIN GAGE NEAR SAG HARBOR NY | 09/30 03:15 EST | 0.00 |
![]() |
|||
01354330 | MOHAWK RIVER AT LOCK 8 NEAR SCHENECTADY NY | ||
[HRECOS] | 09/30 03:00 EST | 0.000 | |
01359165 | HUDSON RIVER AT PORT OF ALBANY NY | ||
[HRECOS] | 09/30 02:00 EST | 0.00 | |
0135980207 | HUDSON RIVER NEAR SCHODACK LANDING NY | ||
[HRECOS] | 09/30 03:00 EST | 0.000 | |
01376515 | HUDSON RIVER AT PIER 84 AT NEW YORK NY | ||
[HRECOS] | 09/30 03:00 EST | 0.000 | |
01376520 | HUDSON RIVER AT PIER 25 AT NEW YORK NY | ||
[HRECOS] | 09/30 03:00 EST | 0.000 | |
![]() |
|||
01434498 | WEST BRANCH NEVERSINK RIVER AT CLARYVILLE NY | 09/30 03:30 EST | 0.00 |
01435000 | NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | 09/30 03:30 EST | 0.00 |
![]() |
|||
01499500 | EAST SIDNEY LAKE AT EAST SIDNEY NY | 09/30 03:00 EST | 0.00 |
01510000 | OTSELIC RIVER AT CINCINNATUS NY | 09/30 03:00 EST | 0.00 |
01511000 | WHITNEY POINT LAKE AT WHITNEY POINT NY | 09/30 03:00 EST | 0.00 |
01521000 | ARKPORT RESERVOIR NEAR ARKPORT NY | 09/30 03:00 EST | 0.00 |
01523000 | ALMOND LAKE NEAR ALMOND NY | 09/30 03:00 EST | 0.00 |
![]() |
|||
03007800 | Allegheny River at Port Allegany, PA | 09/30 03:45 EDT | 0.00 |
03010655 | Oswayo Creek at Shinglehouse, PA | 09/30 03:45 EDT | 0.00 |
03010674 | ROOT CREEK AT DAVIS STREET AT BOLIVAR NY | 09/30 02:45 EST | 0.00 |
03010820 | ALLEGHENY RIVER AT OLEAN NY | 09/30 03:30 EST | 0.00 |
03011020 | ALLEGHENY RIVER AT SALAMANCA NY | 09/30 02:45 EST | 0.00 |
420703079442501 | FINDLEY LAKE RAIN GAGE | 09/30 03:15 EST | 0.00 |
421429079295601 | MAYVILLE RAIN GAGE | 09/30 02:45 EST | 0.00 |
421511079161701 | SINCLAIRVILLE RAIN GAGE NEAR SINCLAIRVILLE NY | 09/30 03:15 EST | 0.00 |
421946078274901 | FRANKLINVILLE RAIN GAGE | 09/30 03:15 EST | 0.00 |
![]() |
|||
421932078513701 | CATTARAUGUS RAIN GAGE | 09/30 03:15 EST | 0.00 |
![]() |
|||
04229500 | HONEOYE CREEK AT HONEOYE FALLS NY | 09/30 02:30 EST | 0.00 |
04230380 | OATKA CREEK AT WARSAW NY | 09/30 03:30 EST | 0.00 |
04256500 | STILLWATER RESERVOIR NEAR BEAVER RIVER NY | 09/30 03:30 EST | 0.00 |
04260500 | BLACK RIVER AT WATERTOWN NY | 09/30 03:30 EST | 0.00 |
![]() |
|||
04294413 | LAKE CHAMPLAIN AT PORT HENRY NY | 09/30 02:45 EST | 0.00 |
![]() |
|||
01200000 | TENMILE RIVER NEAR GAYLORDSVILLE, CT | 09/30 04:15 EDT | Eqp |