Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
pH, water, unfltrd field, std units |
Specif- ic conduc- tance, wat unf uS/cm @ 25 degC |
Temper- ature, water, deg C |
Salin- ity, water, unfltrd psu |
Dis- solved oxygen, mg/L |
Turbid- ity, IR LED light, det ang 90 deg, FNU |
Chloro- phyll, tot, wt 650-700 nm, in situ ug/L |
Nitrate water, in situ mg/L as N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
01168250 | COLD RIVER AT FLORIDA, MA | 07/06 20:30 EDT | -- | 195 | 16.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
404028073384601 | Hempstead Lake Buoy at Lakeview, NY | 07/06 19:00 EST | 8.2 | 421 | 27.4 | -- | 8.6 | 6.2 | -- | -- |
![]() |
||||||||||
01302020 | BRONX RIVER AT NY BOTANICAL GARDEN AT BRONX NY | 07/06 19:30 EST | 8.2 | 950 | 22.5 | 0.5 | 8.6 | 3.3 | -- | -- |
![]() |
||||||||||
01302250 | EAST CREEK AT SANDS POINT NY | 07/06 19:42 EST | -- | 38,600 | 24.6 | 24.6 | -- | -- | -- | -- |
01302845 | FROST CREEK AT SHEEP LN BRIDGE AT LATTINGTOWN NY | 07/06 19:42 EST | -- | 39,600 | 23.6 | 25.3 | -- | -- | -- | -- |
01304000 | NISSEQUOGUE RIVER NEAR SMITHTOWN NY | 07/06 20:00 EST | -- | 240 | 20.6 | -- | 7.0 | -- | -- | -- |
01304200 | ORIENT HARBOR AT ORIENT NY | |||||||||
monitor | 07/06 20:00 EST | 7.9 | 44,200 | 22.3 | 28.5 | 6.3 | -- | -- | -- | |
07/26 09:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | -- | -- | ||
monitor, [method code TS213] | 07/06 20:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 13.4 | -- | -- | |
nitrate analyzer | 06/12 22:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | |
01304562 | PECONIC RIVER AT COUNTY HWY 105 AT RIVERHEAD NY | |||||||||
monitor | 07/06 19:54 EST | 7.7 | 41,100 | 25.5 | 26.3 | 4.2 | 4.0 | 24.8 | -- | |
nitrate analyzer | 03/16 08:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Eqp | |
01306402 | GREAT SOUTH BAY AT WEST SAYVILLE NY | 07/06 19:36 EST | -- | 37,300 | 24.9 | 23.6 | -- | -- | -- | -- |
01310740 | REYNOLDS CHANNEL AT POINT LOOKOUT NY | |||||||||
monitor | 07/06 17:24 EST | 8.1 | 46,300 | 24.2 | 30.0 | 8.9 | 2.2 | 10.2 | -- | |
01311143 | HOG ISLAND CHANNEL AT ISLAND PARK NY | |||||||||
monitor | 07/06 20:00 EST | 8.0 | 43,200 | 24.8 | 27.8 | 8.2 | -- | -- | -- | |
07/03 23:54 EST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.0 | -- | ||
monitor, [method code TS213] | 07/06 20:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 2.6 | -- | -- | |
nitrate analyzer | 07/06 20:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | |
01311875 | ROCKAWAY INLET NEAR FLOYD BENNETT FIELD NY | |||||||||
monitor | 03/18 11:12 EST | -- | 41,300 | 5.7 | 26.5 | -- | 2.3 | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
01315170 | DURGIN BROOK AT BOREAS RIVER NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
01342732 | MOHAWK RIVER AT ILION NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 19:00 EST | 7.8 | 543 | 23.0 | -- | 7.2 | 19.4 | -- | -- | |
01349527 | MOHAWK R ABOVE STATE HIGHWAY 30A AT FONDA NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | 22.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
05/03 11:15 EST | -- | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | ||
01351500 | SCHOHARIE CREEK AT BURTONSVILLE NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- |
01353995 | SCHOHARIE CREEK AT FORT HUNTER NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 23.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
0135403025 | MOHAWK R BLW PEPPER ISLAND AT FORT JOHNSON NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 23.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
01354083 | MOHAWK RIVER AT AMSTERDAM NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | 22.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
01354230 | MOHAWK RIVER AT LOCK 9 AT ROTTERDAM JUNCTION NY | 07/06 20:20 EST | -- | -- | 23.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
01354330 | MOHAWK RIVER AT LOCK 8 NEAR SCHENECTADY NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 20:15 EST | 7.8 | 291 | 24.0 | -- | 8.4 | 0.8 | -- | -- | |
01355475 | MOHAWK RIVER AT REXFORD NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 20:15 EST | 7.8 | 288 | 24.3 | -- | 7.5 | 2.2 | -- | -- | |
0135749950 | MOHAWK RIVER DIVERSION TO POWER PLANT AT COHOES NY | 07/06 19:00 EST | 7.6 | 285 | 24.3 | -- | 6.8 | 1.9 | -- | -- |
01357500 | MOHAWK RIVER AT COHOES NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3 | -- | -- |
01359139 | HUDSON RIVER AT ALBANY NY | 07/06 20:30 EST | -- | -- | 24.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
01359165 | HUDSON RIVER AT PORT OF ALBANY NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 19:00 EST | 7.5 | 249 | 24.7 | -- | 6.8 | 6.2 | -- | -- | |
0135980207 | HUDSON RIVER NEAR SCHODACK LANDING NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 19:00 EST | 7.7 | 256 | 25.2 | -- | 6.6 | 3.9 | -- | -- | |
0136219503 | ESOPUS CREEK BELOW LOST CLOVE RD AT BIG INDIAN NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- |
013621955 | BIRCH CREEK AT BIG INDIAN NY | 06/02 10:45 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 25.2 | -- | -- |
01362200 | ESOPUS CREEK AT ALLABEN NY | 07/06 19:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- |
01362230 | DIVERSION FROM SCHOHARIE RESERVOIR NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 16.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
01362297 | PANTHER KILL AT WOODLAND VALLEY RD NR PHOENICIA NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 28.3 | -- | -- |
0136230002 | WOODLAND CREEK ABOVE MOUTH AT PHOENICIA NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 4.9 | -- | -- |
01362322 | MYRTLE BROOK AT STATE HWY 214 AT EDGEWOOD NY | 07/06 20:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- |
01362330 | STONY CLOVE CREEK NEAR LANESVILLE NY | 06/03 10:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | -- | -- |
01362332 | STONY CLOVE CREEK AT WRIGHT RD NEAR LANESVILLE NY | 06/03 10:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- |
01362336 | STONY CLOVE CR AT JANSSEN RD AT LANESVILLE NY | 07/06 20:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4 | -- | -- |
01362342 | HOLLOW TREE BROOK AT LANESVILLE NY | 07/06 20:25 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- |
01362345 | HOLLOW TREE BROOK AT ST HWY 214 AT LANESVILLE NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 24.6 | -- | -- |
01362350 | STONY CLOVE CREEK AT CHICHESTER NY | 03/17 10:15 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 29.8 | -- | -- |
01362356 | WARNER CREEK AT SILVER HOLLOW RD NR CHICHESTER NY | 06/03 12:15 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- | -- |
01362357 | WARNER CREEK NEAR CHICHESTER NY | 07/06 20:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | -- | -- |
01362368 | OX CLOVE NEAR MOUTH AT CHICHESTER NY | 06/02 14:45 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | -- | -- |
01362370 | STONY CLOVE CREEK BLW OX CLOVE AT CHICHESTER NY | 07/06 20:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | -- | -- |
01362487 | BEAVER KILL AT MOUNT TREMPER NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 16.5 | -- | -- |
01362497 | LITTLE BEAVER KILL AT BEECHFORD NEAR MT TREMPER NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
01362500 | ESOPUS CREEK AT COLDBROOK NY | 07/06 20:00 EST | -- | -- | 20.8 | -- | -- | 7.9 | -- | -- |
01363556 | ESOPUS CREEK NEAR LOMONTVILLE NY | 07/06 20:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6 | -- | -- |
01364500 | ESOPUS CREEK AT MOUNT MARION NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- |
01365100 | CANNONSVILLE RES DIV CHANNEL NR GRAHAMSVILLE NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
01365550 | CHESTNUT CREEK AT MOUTH AT GRAHAMSVILLE NY | 07/06 20:20 EST | -- | -- | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
01372043 | HUDSON RIVER NEAR POUGHKEEPSIE NY | |||||||||
Pump, [HRECOS (pump station)] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | Eqp | -- | -- | Eqp | -- | -- | |
07/01 07:30 EST | -- | Eqp | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | ||
04/28 11:15 EST | Eqp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Surface, [HRECOS (near surface)] | 07/06 19:30 EST | 7.9 | 290 | 24.6 | 0.1 | 7.2 | 5.5 | -- | -- | |
01374019 | HUDSON RIVER AT SOUTH DOCK AT WEST POINT NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 19:30 EST | -- | 3,330 | 23.3 | 1.7 | 0.0 | 23.8 | -- | -- | |
06/11 06:00 EST | Eqp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01376269 | HUDSON RIVER AT PIERMONT NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 20:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | -98.0 | -- | -- | |
07/06 08:45 EST | -- | -- | -- | -- | 15.7 | -- | -- | -- | ||
03/01 23:45 EST | 8.0 | 5,330 | 2.0 | 2.9 | -- | -- | -- | -- | ||
01376307 | HUDSON RIVER AT WATER GRANT STREET AT YONKERS NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 19:00 EST | 7.9 | 18,600 | 24.2 | 11.0 | 8.8 | 6.0 | -- | -- | |
01376515 | HUDSON RIVER AT PIER 84 AT NEW YORK NY | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 18:45 EST | 7.8 | 31,900 | 22.5 | 19.9 | 7.4 | 5.2 | -- | -- | |
01376520 | HUDSON RIVER AT PIER 26 AT NEW YORK NY | |||||||||
[HRECOS] | 05/09 15:30 EST | 7.8 | 14,200 | 11.5 | 8.2 | 9.4 | 54.5 | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
404241074072202 | Newark Bay at Oak Island Yards at Newark NJ | |||||||||
[HRECOS] | 07/06 21:00 EDT | 7.5 | 30,100 | 24.4 | 18.7 | 4.3 | 25.3 | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
01413398 | BUSH KILL NEAR ARKVILLE NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
01413500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT MARGARETVILLE NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
07/06 19:30 EST | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01414500 | MILL BROOK NEAR DUNRAVEN NY | 07/06 20:15 EST | -- | 48 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
01414750 | PEPACTON RESERVOIR NEAR LEWBEACH NY | |||||||||
[at 1,187 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[at 1,224 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[at 1,263 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
01415000 | TREMPER KILL NEAR ANDES NY | 07/06 20:15 EST | -- | 107 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
01415460 | TERRY CLOVE KILL NEAR DE LANCEY NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 18.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
01417000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT DOWNSVILLE NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
01417500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT HARVARD NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 17.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
01419500 | WILLOWEMOC CREEK NR LIVINGSTON MANOR NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
01420500 | BEAVER KILL AT COOKS FALLS NY | 07/06 20:30 EST | -- | -- | 21.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
01421000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT FISHS EDDY NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
01423000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT WALTON NY | 07/06 19:45 EST | -- | 158 | 22.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
01423910 | CANNONSVILLE RESERVOIR NEAR KELSEY NY | |||||||||
[at 1,053 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[at 1,107 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 16.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[at 1,144 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | Dry | -- | -- | -- | -- | -- | |
01425000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT STILESVILLE NY | 07/06 20:30 EST | -- | -- | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
01425805 | OQUAGA CREEK AT MCCLURE NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
01426500 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HALE EDDY NY | 07/06 20:30 EST | -- | -- | 12.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
01427000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HANCOCK NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 16.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
01427207 | DELAWARE RIVER AT LORDVILLE NY | 07/06 20:00 EST | 8.8 | 86 | 20.1 | -- | 10.2 | 2.2 | -- | -- |
01427500 | CALLICOON CREEK AT CALLICOON NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 22.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
01427510 | DELAWARE RIVER AT CALLICOON NY | 07/06 20:15 EST | 12 | 85 | 23.0 | -- | 0.1 | -- | -- | -- |
01428000 | TENMILE RIVER AT TUSTEN NY | 07/06 20:00 EST | -- | -- | 21.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
01428500 | DELAWARE R ABOVE LACKAWAXEN R NEAR BARRYVILLE NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | -- |
01432110 | Lackawaxen River at Rowland, PA | 07/06 21:30 EDT | -- | -- | 19.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
01432160 | DELAWARE RIVER AT BARRYVILLE NY | 07/06 20:15 EST | -- | 87 | 23.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
01432805 | DELAWARE RIVER AT POND EDDY NY | 07/06 20:30 EST | -- | -- | 23.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
01433005 | MONGAUP R BELOW SWINGING BRIDGE RESERVOIR NY | 07/06 20:15 EST | -- | 107 | 13.6 | -- | 10.2 | -- | -- | -- |
01433500 | MONGAUP RIVER NEAR MONGAUP NY | 07/06 20:15 EST | 6.4 | 122 | 18.5 | -- | 7.9 | -- | -- | -- |
01434000 | DELAWARE RIVER AT PORT JERVIS NY | 07/06 21:15 EDT | -- | 99 | 23.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
0143400680 | E BR NEVERSINK R NORTHEAST OF DENNING NY | 07/06 19:30 EST | -- | 12 | 14.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
01434017 | EAST BRANCH NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | 07/06 19:45 EST | -- | 20 | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
01434021 | W BR NEVERSINK R AT WINNISOOK L NR FROST VALLEY NY | 07/06 18:30 EST | -- | 13 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
01434025 | BISCUIT BK ABOVE PIGEON BK AT FROST VALLEY NY | 07/06 20:30 EST | -- | 15 | 14.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
01434498 | WEST BRANCH NEVERSINK RIVER AT CLARYVILLE NY | 07/06 20:15 EST | -- | 33 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
Piezometer 2 WQ, [Piezometer2.CS547A] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 2 WQ, [Piezometer2] | 07/06 18:30 EST | -- | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 2, [Piezometer2.CS451] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 14.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 3 WQ, [Piezometer3.CS547A] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 14.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 3 WQ, [Piezometer3] | 07/06 18:30 EST | -- | 204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 3, [Piezometer3.CS451] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth00cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 19.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth05cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth10cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 17.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth30cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth50cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 15.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler2.Depth00cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 14.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler2.Depth05cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler2.Depth10cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 13.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler2.Depth30cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler2.Depth50cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 13.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth00cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 17.7 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth05cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth10cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 16.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth30cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth50cm] | 07/06 18:30 EST | -- | -- | 14.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
01435000 | NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | |||||||||
Channel WQ | 07/06 20:15 EST | -- | 31 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 1 SWT, [Piezometer1.SW] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 3 WQ, [Piezometer3.CS547A] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 3 WQ, [Piezometer3] | 07/06 19:30 EST | -- | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 3, [Piezometer3.CS451] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 5 | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Piezometer 5 WQ | 07/06 19:30 EST | -- | Eqp | 15.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth00cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 14.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth05cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth10cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 13.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth30cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler1.Depth50cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth00cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 14.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth05cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 14.2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth10cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 13.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth30cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Profiler3.Depth50cm] | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
01435900 | NEVERSINK RESERVOIR NEAR NEVERSINK NY | |||||||||
Deep, [at 1,355 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Middle, [at 1,383 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Shallow, [at 1,425 ft above NAVD of 1988] | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
01436000 | NEVERSINK RIVER AT NEVERSINK NY | 07/06 20:15 EST | -- | 28 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
01436655 | SHELDRAKE STREAM AT THOMPSONVILLE NY | 07/06 19:45 EST | -- | 274 | 22.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
01436690 | NEVERSINK RIVER AT BRIDGEVILLE NY | 07/06 19:30 EST | -- | 88 | 18.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
01437100 | GUMAER BROOK NEAR WURTSBORO NY | 07/06 19:45 EST | -- | 113 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
01437349 | BASHER KILL ABOVE PINE KILL AT WESTBROOKVILLE NY | 07/06 20:00 EST | -- | 155 | 24.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
01437500 | NEVERSINK RIVER AT GODEFFROY NY | 07/06 20:30 EST | -- | 97 | 21.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
01438500 | Delaware River at Montague NJ | 07/06 20:30 EDT | 9.3 | 105 | 24.6 | -- | 10.4 | 2.0 | -- | -- |
![]() |
||||||||||
03011020 | ALLEGHENY RIVER AT SALAMANCA NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 23.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
04213500 | CATTARAUGUS CREEK AT GOWANDA NY | 07/06 20:15 EST | 8.5 | 444 | 23.3 | -- | 8.5 | 8.4 | -- | -- |
![]() |
||||||||||
04218601 | ERIE (BARGE) C ABV HALLS WASTE WEIR AT LOCKPORT NY | 07/06 19:45 EST | -- | 571 | 23.3 | -- | 8.1 | 12.3 | -- | -- |
04218700 | ERIE(BARGE)CANAL(W OF GENESEE R)AT ROCHESTER NY | 07/06 20:15 EST | -- | 748 | 24.5 | -- | 6.3 | 8.2 | -- | -- |
425520078535601 | MANHOLE, WEST DELAVAN AVE, 110 FT W OF NIAGARA ST | 06/09 22:00 EST | -- | 1,670 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
04219768 | EIGHTEENMILE CREEK AT BURT NY | 07/06 20:00 EST | -- | 614 | 22.5 | -- | 8.2 | 2.3 | -- | -- |
04219915 | JOHNSON CREEK AT KUCKVILLE NY | 07/06 19:30 EST | -- | 628 | 23.7 | -- | 8.1 | 14.0 | -- | -- |
04220045 | OAK ORCHARD CREEK NEAR SHELBY NY | 07/06 19:30 EST | -- | 2,170 | 22.6 | -- | 8.0 | 10.0 | -- | -- |
0422016550 | OAK ORCHARD CREEK NEAR KENYONVILLE NY | 07/06 20:15 EST | -- | 623 | 23.7 | -- | 7.3 | 7.4 | -- | -- |
0422018610 | OAK ORCHARD CREEK AT THE BRIDGES NY | 07/06 19:30 EST | -- | 716 | 24.7 | -- | 6.5 | 2.7 | -- | -- |
04220223 | SANDY CREEK AT NORTH HAMLIN NY | 07/06 20:00 EST | -- | 633 | 24.5 | -- | 7.2 | 3.1 | -- | -- |
0422026250 | NORTHRUP CREEK AT NORTH GREECE NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | 20.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
04226000 | KESHEQUA CR AT CRAIG COLONY AT SONYEA NY | 03/27 15:25 EST | -- | -- | -- | -- | 12.3 | -- | -- | -- |
03/27 12:45 EST | 8.6 | -- | -- | -- | -- | 4.4 | -- | -- | ||
03/27 11:45 EST | -- | 443 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04231600 | GENESEE RIVER AT FORD STREET BRIDGE, ROCHESTER NY | 07/06 19:30 EST | 8.2 | 817 | 24.6 | -- | 10.1 | 8.1 | -- | -- |
04232050 | ALLEN CREEK NEAR ROCHESTER NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 19.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
0423205010 | IRONDEQUOIT CR ABOVE BLOSSOM RD NEAR ROCHESTER NY | 07/06 20:15 EST | -- | -- | 19.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
[From EXO Sonde] | 07/06 20:15 EST | -- | 1,410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
04236000 | SKANEATELES LAKE AT SKANEATELES NY | 07/06 19:45 EST | 8.4 | 284 | 21.2 | -- | 9.9 | 0.2 | -- | -- |
04249000 | OSWEGO RIVER AT LOCK 7, OSWEGO NY | 07/06 19:45 EST | 8.0 | 778 | 24.4 | -- | 7.3 | 0.8 | -- | -- |
04253296 | BUCK CREEK NEAR INLET NY | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
04256000 | INDEPENDENCE RIVER AT DONNATTSBURG NY | 07/06 19:30 EST | -- | -- | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||
0427386405 | N MEADOW BR TRIB ABOVE NY RTE 73 NR NORTH ELBA NY | 07/06 19:45 EST | -- | 59 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
0427386410 | N MEADOW BR TRIB BELOW NY RTE 73 NR NORTH ELBA NY | 07/06 20:00 EST | -- | 79 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
04273885 | CHUBB RIVER NEAR LAKE PLACID NY | 07/06 19:45 EST | -- | 45 | 19.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
04273996 | W BR AUSABLE R TRIB 1 ABV ST HW 86 NR LK PLACID NY | 07/06 19:45 EST | -- | 37 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
04273997 | W BR AUSABLE R TRIB 1 BLW ST HW 86 NR LK PLACID NY | 07/06 19:45 EST | -- | 39 | 17.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
04274000 | W BR AUSABLE R NR LAKE PLACID NY | 07/06 19:45 EST | -- | 103 | 18.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
04274050 | W BR AUSABLE R TRIB 2 AB ST HW 86 NR WILMINGTON NY | 07/06 20:00 EST | -- | 34 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
04274051 | W BR AUSABLE R TRIB 2 BL ST HW 86 NR WILMINGTON NY | 07/06 20:00 EST | -- | 147 | 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
04274200 | WEST BRANCH AUSABLE RIVER AT WILMINGTON NY | 07/06 19:45 EST | -- | 113 | 19.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
04294413 | LAKE CHAMPLAIN AT PORT HENRY NY | |||||||||
[at 93.0 ft above NGVD of 1929] | 07/06 19:45 EST | -- | -- | 20.7 | -- | -- | -- | -- | -- | |
