Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Estuary or ocean elev- ation, NGVD, feet |
Estuary or ocean elev- ation, NAVD, feet |
Ob- served elev- ation differ- ence, ft |
Water veloc- ity, field sensor, ft/s |
Mean water veloc- ity, dischrg calc. ft/s |
Temper- ature, water, deg C |
Specif- ic conduc- tance, wat unf uS/cm @ 25 degC |
Salin- ity, water, unfltrd psu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
01302250 | EAST CREEK AT SANDS POINT NY | 04/11 02:42 EST | 3.88 | -- | 5.28 | -- | -- | 11.3 | 40,800 | 26.1 |
NAVD88 | 04/11 02:42 EST | -- | 2.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | -1.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
tidal prediction, NAVD88 | 09/30 23:54 EST | -- | -3.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01302600 | WEST POND AT GLEN COVE NY | 04/11 02:42 EST | 1.72 | -- | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | -1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
tidal prediction, NAVD88 | 09/30 23:54 EST | -- | -2.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01302845 | FROST CREEK AT SHEEP LN BRIDGE AT LATTINGTOWN NY | 04/11 02:42 EST | 1.25 | -- | 2.51 | -- | -- | 10.4 | 38,300 | 24.3 |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | -1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01304057 | FLAX POND AT OLD FIELD NY | 09/22 11:42 EST | *** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
monitor | 09/22 11:42 EST | -- | -- | -- | -- | -- | *** | -- | -- | |
09/16 09:48 EST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *** | *** | ||
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | -1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01304200 | ORIENT HARBOR AT ORIENT NY | 04/11 02:54 EST | -0.14 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
monitor | 04/11 02:54 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 11.0 | 43,000 | 27.6 | |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01304562 | PECONIC RIVER AT COUNTY HWY 105 AT RIVERHEAD NY | 04/11 02:54 EST | 0.86 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
monitor | 04/11 02:54 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 14.1 | 39,500 | 25.2 | |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01304650 | SHELTER ISLAND SOUND AT SHELTER ISLAND NY | 04/11 03:00 EST | 0.31 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
tidal prediction, NAVD88 | 09/30 23:54 EST | -- | -1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01304746 | SHINNECOCK BAY AT PONQUOGUE NY | 04/11 02:48 EST | 0.22 | -- | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01304920 | MORICHES BAY AT EAST MORICHES NY | 04/11 02:48 EST | Dis | -- | Dis | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01305575 | GREAT SOUTH BAY AT WATCH HILL ON FIRE ISLAND NY | 04/11 03:00 EST | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
tidal prediction, NAVD88 | 09/30 23:54 EST | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01306402 | GREAT SOUTH BAY AT WEST SAYVILLE NY | 04/11 02:36 EST | 1.21 | -- | 0.40 | -- | -- | 14.5 | 37,500 | 23.7 |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01309225 | GREAT SOUTH BAY AT LINDENHURST NY | 04/11 03:00 EST | 1.01 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01310521 | HUDSON BAY AT FREEPORT NY | 04/11 02:30 EST | -0.38 | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01310740 | REYNOLDS CHANNEL AT POINT LOOKOUT NY | 04/11 02:48 EST | 0.04 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
monitor | 03/03 12:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | *** | *** | -- | |
10/27 10:24 EST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *** | ||
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01311143 | HOG ISLAND CHANNEL AT ISLAND PARK NY | 04/11 03:00 EST | -0.05 | -- | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
monitor | 04/11 03:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 12.4 | 44,600 | 28.8 | |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01311145 | EAST ROCKAWAY INLET AT ATLANTIC BEACH NY | 04/11 03:00 EST | 0.16 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01311850 | JAMAICA BAY AT INWOOD NY | 04/11 02:48 EST | -1.24 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01311875 | ROCKAWAY INLET NEAR FLOYD BENNETT FIELD NY | 04/11 02:18 EST | -1.20 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
monitor | 03/18 11:24 EST | -- | -- | -- | -- | -- | Dis | Dis | Dis | |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
01359139 | HUDSON RIVER AT ALBANY NY | 04/11 02:30 EST | 4.47 | -- | 1.47 | -- | -- | 12.5 | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:45 EST | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01359165 | HUDSON RIVER AT PORT OF ALBANY NY | 04/11 03:00 EST | 4.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NAVD88 | 04/11 03:00 EST | -- | 4.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[15 to 65 ft from west bank] | 04/11 03:00 EST | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | |
[215 to 265 ft from west bank] | 04/11 03:00 EST | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | |
[HRECOS] | 04/11 02:00 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 12.0 | 232 | -- | |
01372043 | HUDSON RIVER NEAR POUGHKEEPSIE NY | 04/11 02:30 EST | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NAVD88 | 04/11 02:30 EST | -- | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[HRECOS (near surface)] | 04/11 02:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 191 | -- | |
[HRECOS (pump station)] | 04/11 02:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | Eqp | Eqp | -- | |
[HRECOS] | 04/11 02:30 EST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | |
01374019 | HUDSON RIVER AT SOUTH DOCK AT WEST POINT NY | |||||||||
[HRECOS] | 04/11 02:30 EST | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 9.2 | 276 | 0.1 | |
01376269 | HUDSON RIVER AT PIERMONT NY | 04/11 02:30 EST | -0.37 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
[HRECOS] | 04/11 02:45 EST | -- | -- | -- | -- | -- | 11.1 | 5,000 | 2.7 | |
tidal prediction | 09/30 23:45 EST | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
01376562 | GREAT KILLS HARBOR AT GREAT KILLS NY | 04/11 03:00 EST | -0.13 | -- | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
tidal prediction | 09/30 23:54 EST | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||||
404241074072202 | Newark Bay at Oak Island Yards at Newark NJ | |||||||||
[HRECOS] | 04/11 04:00 EDT | -- | -- | -- | -- | -- | 18.5 | 8,680 | 4.8 |