Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION For more information, contact Jeff Conaway <jconaway@usgs.gov>, Alaska Science Center. |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Long- term median flow 2/4 |
Dis- charge, ft3/s |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
15905100 | ATIGUN R BL GALBRAITH LK NR PUMP STATION 4 AK | 02/02 13:15 AKST | Ssn | --- | Ssn |
15875000 | COLVILLE R AT UMIAT AK | 02/03 22:15 AKST | Ice | --- | -- |
01/03 05:30 AKST | -- | 12.0 | Ice | ||
15980000 | HULAHULA R NR KAKTOVIK AK | 01/01 13:00 AKST | Ice | --- | -- |
01/01 10:15 AKST | -- | --- | Ice | ||
15896000 | KUPARUK R NR DEADHORSE AK | 12/07 08:45 AKST | Eqp | --- | Eqp |
15803000 | MEADE R AT ATKASUK AK | 02/03 23:00 AKST | 20.68 | --- | Ice |
[Secondary] | 02/03 23:00 AKST | 24.00 | --- | -- | |
15908000 | SAGAVANIRKTOK R NR PUMP STA 3 AK | 12/14 20:15 AKST | 16.83 | 51.0 | Ice |
![]() |
|||||
15743850 | DAHL C NR KOBUK AK | 02/03 23:00 AKST | 4.48 | 4.00 | Ice |
15744500 | KOBUK R NR KIANA AK | 02/03 22:15 AKST | Ice | 2,400 | Ice |
15580095 | NIUKLUK R AB MELSING C AT COUNCIL AK | 02/03 22:45 AKST | Ssn | --- | Ssn |
15747000 | WULIK R BL TUTAK C NR KIVALINA AK | 02/03 22:30 AKST | Eqp | 28.0 | Eqp |
![]() |
|||||
15239900 | ANCHOR R NR ANCHOR POINT AK | 02/03 22:45 AKST | Eqp | --- | -- |
15238986 | BATTLE C 1.0 MI AB MOUTH NR HOMER AK | 02/03 22:45 AKST | 9.77 | 17.0 | 14.2 |
15266500 | BEAVER C NR KENAI AK | 02/03 23:00 AKST | 18.78 | --- | -- |
15239001 | BRADLEY R BL DAM NR HOMER AK | 02/03 22:15 AKST | 2.76 | 42.0 | 44.0 |
15239070 | BRADLEY R NR TIDEWATER NR HOMER AK | 02/03 23:00 AKST | 5.00 | 62.0 | 52.2 |
[Secondary] | 02/03 23:00 AKST | 5.00 | --- | -- | |
15274600 | CAMPBELL C NR SPENARD AK | 02/03 22:15 AKST | 18.82 | 20.0 | Ice |
15275100 | CHESTER C AT ARCTIC BOULEVARD AT ANCHORAGE AK | 02/03 22:15 AKST | 2.29 | 12.0 | 25.0 |
15261000 | COOPER C AT MOUTH NR COOPER LANDING AK | 02/03 22:15 AKST | 9.87 | 12.0 | 17.9 |
15214000 | COPPER R AT MILLION DOLLAR BRIDGE NR CORDOVA AK | 02/03 22:45 AKST | 131.34 | 8,030 | Bkw |
15214190 | COPPER R DI AT BRIDGE 1187 NR CORDOVA AK | 09/24 12:25 AKDT | Ssn | --- | -- |
15238950 | DIXON C NR HOMER AK | 11/10 01:15 AKST | Eqp | --- | -- |
15278000 | EKLUTNA LK NR PALMER AK | 02/03 23:00 AKST | 855.39 | --- | -- |
15272502 | GLACIER C AT ALYESKA HIGHWAY AT GIRDWOOD, AK | 02/03 23:00 AKST | 24.65 | 36.0 | 41.1 |
15215900 | GLACIER R TRIB NR CORDOVA AK | 02/03 22:30 AKST | 53.36 | 4.00 | 3.78 |
15237730 | GROUSE C AT GROUSE LK OUTLET NR SEWARD AK | 02/03 22:15 AKST | 4.56 | 8.30 | 7.49 |
15200280 | GULKANA R AT SOURDOUGH AK | 02/03 22:15 AKST | Ice | 340 | Ice |
15293200 | KASHWITNA R NR WILLOW AK | ||||
[NAVD 88] | 10/04 10:00 AKDT | Ssn | --- | -- | |
15242000 | KASILOF R NR KASILOF AK | 10/19 14:00 AKDT | Ssn | --- | -- |
15258000 | KENAI R AT COOPER LANDING AK | 02/03 23:00 AKST | 5.80 | 616 | 719 |
15266300 | KENAI R AT SOLDOTNA AK | 02/03 23:00 AKST | 8.20 | 1,500 | Ice |
15266110 | KENAI R BL SKILAK LK OUTLET NR STERLING AK | 02/03 22:30 AKST | 6.32 | 1,370 | 1,180 |
15281000 | KNIK R NR PALMER AK | 10/24 03:30 AKDT | 6.80 | 640 | Ssn |
15290000 | L SUSITNA R NR PALMER AK | 02/03 22:15 AKST | 1.66 | 27.0 | Ice |
15226620 | LOWE R AB HORSETAIL FALLS NR VALDEZ AK | 01/25 16:15 AKST | 3.39 | 73.0 | Ice |
15238500 | LOWELL C AT SEWARD AK | 02/03 23:10 AKST | 1.06 | 4.30 | 6.43 |
15284000 | MATANUSKA R AT PALMER AK | 02/03 22:30 AKST | Ice | 600 | Ice |
15239060 | MF BRADLEY R BL NF BRADLEY R NR HOMER AK | 02/03 23:00 AKST | 7.73 | 11.0 | 6.31 |
15239050 | MF BRADLEY R NR HOMER AK | 02/03 22:30 AKST | 9.42 | 4.50 | Ice |
15283700 | MOOSE C NR PALMER AK | 02/03 22:45 AKST | 14.95 | 18.0 | Ice |
15209770 | NATIONAL C NR MCCARTHY AK | 02/03 23:00 AKST | 7.51 | --- | Ice |
15280999 | PALMER (BODENBURG) C AT E DILLY AVE NR PALMER AK | 02/03 22:30 AKST | 12.86 | 35.0 | 33.7 |
602850149431500 | QUARTZ C AT QUARTZ C RD NR COOPER LANDING AK | 11/02 11:55 AKDT | Ssn | --- | -- |
15297476 | RED CLOUD R AT ANTON LARSEN BAY NR KODIAK AK | 02/03 23:00 AKST | 90.91 | --- | -- |
15297475 | RED CLOUD R TR NR KODIAK AK | 02/03 22:30 AKST | 19.83 | 4.70 | Ice |
15215920 | SHERIDAN R NR CORDOVA AK | 02/03 23:00 AKST | 37.30 | --- | -- |
15276000 | SHIP C NR ANCHORAGE AK | 02/03 23:00 AKST | 4.37 | 28.0 | Ice |
15271000 | SIXMILE C NR HOPE AK | 02/03 23:00 AKST | 8.00 | 183 | Ice |
15243900 | SNOW R NR SEWARD AK | 02/03 23:00 AKST | 5.61 | 94.0 | Ice |
15225997 | SOLOMON GULCH AT TOP OF FALLS NR VALDEZ AK | 02/03 22:15 AKST | -- | 2.90 | 3.25 |
upper pool | 02/03 22:15 AKST | 10.05 | --- | -- | |
15292000 | SUSITNA R AT GOLD CREEK AK | 02/03 22:30 AKST | Ice | 1,500 | Ice |
15292700 | TALKEETNA R NR TALKEETNA AK | 02/03 22:45 AKST | 5.36 | 600 | Ice |
15202000 | TAZLINA R NR GLENNALLEN AK | 10/14 12:00 AKDT | Ssn | --- | -- |
15295700 | TERROR R AT MOUTH NR KODIAK AK | 02/03 23:00 AKST | 1.16 | 87.0 | 63.4 |
15238990 | UPPER BRADLEY R NR NUKA GLACIER NR HOMER AK | 02/03 22:15 AKST | Ssn | --- | -- |
12/01 10:15 AKST | -- | --- | Ssn | ||
15238648 | UPPER NUKA R NR PARK BOUNDARY NR HOMER AK | 12/19 12:15 AKST | Ssn | --- | Ssn |
15227090 | VALDEZ GLACIER R AT VALDEZ GLACIER LK NR VALDEZ AK | 02/03 22:15 AKST | 12.86 | 27.0 | Ice |
15209700 | WF KENNICOTT R AT MCCARTHY AK | 02/03 22:15 AKST | Ssn | --- | Ssn |
15219000 | WF OLSEN BAY C NR CORDOVA AK | 02/03 22:15 AKST | 10.13 | --- | 8.70 |
15294005 | WILLOW C NR WILLOW AK | 02/03 22:15 AKST | Eqp | 72.0 | Eqp |
15236900 | WOLVERINE C NR LAWING AK | 02/03 21:00 AKST | Ssn | 1.00 | Ssn |
![]() |
|||||
15129120 | ALSEK R AT DRY BAY NR YAKUTAT AK | 02/03 22:45 AKST | 5.21 | 9,540 | 13,000 |
15055500 | ANTLER R BL ANTLER LK NR AUKE BAY AK | 02/03 23:00 AKST | 29.60 | 30.0 | 39.5 |
15056500 | CHILKAT R NR KLUKWAN AK | 02/03 23:00 AKST | 119.30 | 312 | Ice |
15129300 | DANGEROUS R AT HARLEQUIN LK OUTLET NR YAKUTAT AK | 02/03 23:00 AKST | 24.03 | 2,460 | 3,980 |
15072000 | FISH C NR KETCHIKAN AK | 02/03 21:45 AKST | 1.98 | 210 | 568 |
15085697 | HARRIS R AT HARRIS RIVER CAMPGROUND NR HOLLIS AK | 01/22 02:15 AKST | 20.65 | --- | -- |
15086225 | HATCHERY C AT FOREST SVC RD 23 NR COFFMAN COVE AK | 02/03 23:00 AKST | -- | 53.0 | 281 |
[Primary, Radar] | 02/03 23:00 AKST | 7.22 | --- | -- | |
15087700 | INDIAN R AT SITKA AK | 02/03 23:00 AKST | 20.86 | 41.0 | 69.0 |
15129280 | ITALIO R AB MOUTH NR YAKUTAT AK | 10/25 11:45 AKDT | -- | 102 | *** |
15056560 | KLEHINI R NR KLUKWAN AK | 02/03 23:00 AKST | 75.25 | --- | -- |
15068040 | LEASK CREEK AT SHELTER COVE NR KETCHIKAN AK | 02/03 22:30 AKST | 22.02 | 49.0 | 147 |
15052000 | LEMON C NR JUNEAU AK | 02/03 22:30 AKST | 5.92 | 8.10 | 51.9 |
15052500 | MENDENHALL R NR AUKE BAY AK | 02/03 22:15 AKST | Eqp | 88.0 | Eqp |
15057596 | SALMON R AT GUSTAVUS AK | 02/03 22:15 AKST | 9.05 | 62.0 | 58.4 |
15008000 | SALMON R NR HYDER AK | 02/03 22:45 AKST | -- | 74.0 | 122 |
[Primary] | 02/03 22:45 AKST | 15.27 | --- | -- | |
15087810 | SAWMILL C BL U TAILRACE NR SITKA AK | 02/03 23:00 AKST | -- | 74.0 | 68.9 |
02/03 22:00 AKST | 3.05 | --- | -- | ||
15088000 | SAWMILL C NR SITKA AK | 02/03 22:30 AKST | 11.37 | 83.0 | 79.1 |
15129500 | SITUK R NR YAKUTAT AK | 02/03 22:30 AKST | -- | 202 | 222 |
RADAR | 02/03 22:30 AKST | 65.79 | --- | -- | |
15081497 | STANEY C NR KLAWOCK AK | 02/03 22:30 AKST | 8.03 | 176 | 249 |
15024800 | STIKINE R NR WRANGELL AK | 02/03 22:15 AKST | 7.47 | 8,680 | Ice |
15056210 | TAIYA R NR SKAGWAY AK | 02/03 23:00 AKST | 12.23 | 82.0 | 233 |
15041200 | TAKU R NR JUNEAU AK | 02/03 23:00 AKST | 30.35 | 2,050 | Ice |
15087585 | TWELVEMILE C NR PETERSBURG AK | 02/03 22:15 AKST | 22.87 | --- | -- |
15019990 | TYEE LK OUTLET NR WRANGELL AK | ||||
Reservoir Elevation | 02/03 23:00 AKST | 1,346.80 | --- | -- | |
15015595 | UNUK R BL BLUE R NR WRANGELL AK | 01/16 23:00 AKST | Eqp | 765 | Eqp |
![]() |
|||||
15304010 | CROOKED C AB AIRPORT RD NR CROOKED CREEK AK | 02/03 22:45 AKST | 10.28 | 48.0 | Ice |
15300300 | ILIAMNA R NR PEDRO BAY AK | 02/03 22:30 AKST | Ice | 150 | Ice |
15304000 | KUSKOKWIM R AT CROOKED CREEK AK | 02/03 22:45 AKST | 6.50 | 12,000 | Ice |
15303900 | KUSKOKWIM R AT LISKYS CROSSING NR STONY RIVER AK | 01/22 03:45 AKST | 26.20 | 5,970 | Ice |
15303600 | KUSKOKWIM R AT MCGRATH AK | 02/03 23:00 AKST | 9.26 | --- | -- |
15302000 | NUYAKUK R NR DILLINGHAM AK | 02/03 22:45 AKST | -- | 2,250 | 2,260 |
[Accubar] | 02/03 22:45 AKST | 2.86 | --- | -- | |
15297610 | RUSSELL C NR COLD BAY AK | 01/19 15:15 AKST | 26.23 | 151 | 116 |
![]() |
|||||
15446000 | BIRCH C NR CIRCLE AK | 02/03 23:00 AKST | Eqp | 59.0 | Eqp |
15514000 | CHENA R AT FAIRBANKS AK | 02/03 22:15 AKST | 1.25 | 295 | Ice |
15493400 | CHENA R BL HUNTS C NR TWO RIVERS AK | 10/05 12:00 AKDT | 11.27 | --- | 1,330 |
15493700 | CHENA R BL MOOSE C DAM AK | 02/03 23:00 AKST | Ssn | --- | -- |
02/03 15:45 AKST | -- | 160 | Ssn | ||
15493000 | CHENA R NR TWO RIVERS AK | 02/03 23:00 AKST | Ice | 122 | Ice |
15502000 | FISH C BL SOLO C NR CHATANIKA AK | 02/03 22:30 AKST | 24.19 | --- | -- |
15348000 | FORTYMILE R NR STEELE CREEK AK | 02/03 23:00 AKST | Eqp | 8.00 | Eqp |
15457790 | GOLDSTREAM C BL ALABAM C NR LIVENGOOD AK | 02/02 21:00 AKST | Eqp | --- | -- |
11/29 06:15 AKST | -- | --- | Ice | ||
[Secondary] | 02/02 20:00 AKST | 45.38 | --- | -- | |
15477740 | GOODPASTER R NR BIG DELTA AK | 02/03 22:15 AKST | Ice | 78.0 | Ice |
15564900 | KOYUKUK R AT HUGHES AK | 02/03 22:30 AKST | Eqp | --- | Eqp |
15511000 | L CHENA R NR FAIRBANKS AK | 02/03 23:00 AKST | Ice | 37.0 | Ice |
15519030 | LIVENGOOD C AT LIVENGOOD AK | 02/03 23:00 AKST | Eqp | --- | Eqp |
15515048 | MARGUERITE C 3.6 MI AB EMMA C NR HEALY AK | 02/03 23:00 AKST | Eqp | 4.00 | Eqp |
15515060 | MARGUERITE C AB EMMA C NR HEALY AK | 02/03 21:45 AKST | 24.71 | 3.80 | Ice |
15516000 | NENANA R NR WINDY AK | 10/07 14:00 AKDT | Ssn | --- | -- |
15478040 | PHELAN C NR PAXSON AK | 02/03 22:45 AKST | Ice | --- | -- |
01/22 04:15 AKST | -- | 4.00 | Ice | ||
15484000 | SALCHA R NR SALCHAKET AK | 02/03 23:00 AKST | Eqp | --- | -- |
02/02 21:15 AKST | -- | 228 | Eqp | ||
15564879 | SLATE C AT COLDFOOT AK | 12/07 08:15 AKST | 14.87 | --- | Ice |
15478000 | TANANA R AT BIG DELTA AK | 10/06 11:55 AKDT | Ssn | --- | -- |
15485500 | TANANA R AT FAIRBANKS AK | 02/03 22:15 AKST | 22.91 | 5,800 | Ice |
15515500 | TANANA R AT NENANA AK | 02/03 19:15 AKST | Eqp | 6,850 | Eqp |
15519100 | TOLOVANA R BL ROSEBUD C NR LIVENGOOD AK | 02/03 23:00 AKST | Eqp | 2.20 | Eqp |
15320100 | WADE C TRIB NR CHICKEN AK | 02/03 22:15 AKST | Ice | --- | Ice |
15356000 | YUKON R AT EAGLE AK | 02/03 22:30 AKST | Eqp | 20,500 | Eqp |
15564860 | YUKON R AT GALENA AK | 11/01 23:00 AKDT | Eqp | --- | -- |
15565447 | YUKON R AT PILOT STATION AK | 02/03 22:45 AKST | Eqp | 56,799 | Eqp |
15453500 | YUKON R NR STEVENS VILLAGE AK | 02/03 22:30 AKST | 19.20 | 27,000 | Ice |