Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Temper- ature, water, deg C |
Dis- solved oxygen, mg/L |
Specif- ic conduc- tance, wat unf uS/cm @ 25 degC |
pH, water, unfltrd field, std units |
Turbid- ity, IR LED light, det ang 90 deg, FNU |
Nitrate + nitrite water, fltrd, mg/L as N |
Dis- solved solids, sum of consti- tuents, mg/L |
Oxi- dation re- duction poten- tial, mV |
Suspnd. sedimnt conc, wat unf est. by regres, mg/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
343826091361302 | 01S06W12BAB1 | 06/29 04:45 CDT | 18.1 | -- | 1,490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
|||||||||||
07048495 | Town Branch at Armstrong St. at Fayetteville, AR | 06/29 05:15 CDT | 22.6 | -- | 462 | -- | 5.2 | -- | -- | -- | -- |
07048550 | West Fork White River east of Fayetteville, AR | 06/29 05:30 CDT | 25.4 | -- | 240 | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- |
07048600 | White River near Fayetteville, AR | 06/29 05:00 CDT | 25.3 | 5.4 | 150 | 7.5 | 6.3 | -- | -- | -- | -- |
07049000 | War Eagle Creek near Hindsville, AR | 06/29 05:00 CDT | 23.5 | 5.6 | 262 | 7.5 | 1.2 | -- | -- | -- | -- |
07049050 | War Eagle Creek at War Eagle, AR | 04/26 12:45 CDT | 15.1 | 8.9 | 154 | 7.1 | Eqp | -- | -- | -- | -- |
07049691 | White River at Beaver Dam near Eureka Springs | 06/29 05:00 CDT | 9.2 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07054501 | White River at Bull Shoals Dam near Flippin | 06/29 05:00 CDT | 11.4 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07054502 | White River below Bull Shoals Dam at Bull Shoals | 06/29 05:00 CDT | 11.2 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07054527 | White River below Bull Shoals Dam near Fairview | ||||||||||
[(2)] | 06/29 05:00 CDT | 11.5 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
07055646 | Buffalo River near Boxley, AR | 06/29 05:30 CDT | 22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07060000 | North Fork Riv US of Dry Ck bl Norfork Dam, AR | ||||||||||
Left Bank, [Left Bank] | 06/29 05:15 CDT | 11.3 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Right Bank] | 06/29 05:15 CDT | 11.2 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
07060500 | White River at Calico Rock, AR | ||||||||||
From Thermistor | 06/29 05:15 CDT | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
07060710 | North Sylamore Creek near Fifty Six, AR | 06/29 05:00 CDT | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07069190 | Mammoth Spring at Mammoth Spring | 06/29 05:15 CDT | Dis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07074000 | Strawberry River near Poughkeepsie, AR | 06/29 05:00 CDT | 23.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07075000 | Middle Fork of Little Red River at Shirley, AR | 06/29 05:00 CDT | 25.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07075270 | South Fork of Little Red River near Scotland, AR | 06/29 05:15 CDT | 25.6 | 5.5 | 36 | 6.8 | 0.9 | -- | -- | -- | 1.4 |
07075300 | South Fork of Little Red River at Clinton, AR | 06/29 05:00 CDT | Dis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07076000 | Little Red River near Heber Springs | 06/29 05:00 CDT | 10.4 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07076517 | Little Red River near Dewey, AR | 06/29 05:45 CDT | 16.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07077380 | Cache River at Egypt, AR | 06/29 05:45 CDT | Dry | -- | Dry | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07077500 | Cache River at Patterson, AR | 06/29 05:15 CDT | 26.5 | -- | 349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
|||||||||||
07337000 | Red River at Index, AR | 06/29 05:00 CDT | 29.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07340300 | Cossatot River near Vandervoort, AR | 06/29 05:45 CDT | 23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07355860 | Board Camp Cr nr Wolf Pen Gap Rec nr Nunley, AR | 06/29 05:00 CDT | 21.2 | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- |
06/26 21:45 CDT | -- | -- | 292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
07355870 | Gap Cr nr Wolf Pen Gap Rec Area nr Nunley, AR | 06/29 05:00 CDT | 18.5 | -- | 53 | -- | 1.4 | -- | -- | -- | -- |
07359002 | Ouachita River at Remmel Dam above Jones Mill, AR | 06/29 05:15 CDT | 20.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
073625897 | Lake Winona Raw Water Intake Pipe near Reform, AR | 06/29 05:00 CDT | 27.6 | 6.7 | 18 | 6.3 | 1.9 | -- | -- | 63.5 | -- |
07362591 | Alum Fork Saline River at Winona Dam at Reform, AR | ||||||||||
STEP 01 | 06/28 19:01 CDT | 29.8 | 8.1 | 19 | 7.1 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 02 | 06/28 19:02 CDT | 29.7 | 8.1 | 18 | 7.1 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 03 | 06/28 19:04 CDT | 29.1 | 8.2 | 18 | 7.0 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 04 | 06/28 19:05 CDT | 21.5 | 6.6 | 17 | 6.1 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 05 | 06/28 19:06 CDT | 20.1 | 5.1 | 17 | 6.0 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 06 | 06/28 19:08 CDT | 18.1 | 4.0 | 18 | 6.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 07 | 06/28 19:09 CDT | 15.6 | 4.5 | 18 | 6.0 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 08 | 06/28 19:10 CDT | 14.3 | 5.1 | 18 | 6.1 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 09 | 06/28 19:11 CDT | 13.4 | 5.7 | 18 | 6.1 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 10 | 06/28 19:13 CDT | 12.8 | 6.1 | 18 | 6.1 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 11 | 06/26 07:06 CDT | 19.6 | 4.5 | 17 | 6.0 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 12 | 06/26 07:08 CDT | 17.7 | 3.7 | 18 | 6.0 | 3.3 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 13 | 06/26 07:09 CDT | 15.6 | 4.5 | 18 | 6.1 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | |
STEP 14 | 06/26 07:10 CDT | 14.1 | 5.3 | 18 | 6.1 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | |
Temphigh | 06/29 05:30 CDT | 29.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Templow | 06/29 05:30 CDT | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
07364130 | Deep Bayou near Star City, AR | 06/29 05:15 CDT | 26.4 | -- | 402 | -- | 13.6 | -- | -- | -- | -- |
07364133 | Bayou Bartholomew at Garrett Bridge, AR | 06/19 10:30 CDT | 25.4 | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
06/14 23:15 CDT | -- | -- | -- | -- | 64.8 | -- | -- | -- | -- | ||
![]() |
|||||||||||
071948095 | Mud Creek near Johnson, AR | 06/29 05:15 CDT | 21.7 | -- | 413 | -- | 2.2 | -- | -- | -- | -- |
07194880 | Osage Creek near Cave Springs, AR | 06/22 09:45 CDT | 20.8 | -- | 448 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | 1.3 |
07194933 | Spring Creek at Hwy 112 nr Springdale, AR | 06/29 05:45 CDT | 21.8 | -- | 544 | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- |
07263296 | Maumelle River near Wye, AR | 06/29 05:45 CDT | 25.2 | 4.8 | 32 | 6.1 | 58.9 | -- | -- | -- | 74.4 |
072632966 | Lake Maumelle at State Hwy 10 near Wye, AR | 06/29 05:15 CDT | 29.5 | 6.3 | 30 | 6.7 | 5.2 | -- | -- | -- | -- |
072632995 | Lake Maumelle at Natural Steps | ||||||||||
[Sensor 1 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 1 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 29.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 10 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | -0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 10 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 2 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 2 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 29.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 3 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 3 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 29.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 4 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 4 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 28.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 5 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 5 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 6 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 6 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 7 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 7 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 22.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 8 DO] | 06/29 04:00 CDT | -- | -0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 8 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 20.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 9 DO] | 06/25 23:00 CDT | -- | -0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Sensor 9 Water Temperature] | 06/29 04:00 CDT | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
072632996 | Lk Maumelle Raw Water Intake nr Natural Steps,AR | 06/29 05:00 CDT | 28.5 | 7.8 | 26 | 7.1 | 1.6 | -- | -- | 342 | -- |
07263555 | Fourche Creek at Univ. Avenue at Little Rock, AR | 06/29 05:45 CDT | Dis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07263878 | Salt Bayou Ditch nr Humphrey, AR | 06/29 04:45 CDT | Eqp | -- | Eqp | -- | 24.7 | -- | -- | -- | -- |
072638805 | Fish Lake Ditch near Altheimer, AR | 06/29 05:30 CDT | 26.0 | -- | 508 | -- | 82.3 | -- | -- | -- | -- |
07264000 | Bayou Meto near Lonoke, AR | 06/29 05:45 CDT | 25.0 | -- | 245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07264200 | BAYOU TWO PRAIRIE AT CARLISLE, ARK. | 06/29 04:00 CDT | 25.2 | -- | 253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07264500 | BAYOU METO NR STUTTGART, AR | 06/29 05:45 CDT | 19.0 | -- | 0. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
|||||||||||
07047932 | L'ANGUILLE R NR WHITEHALL, AR | 06/29 05:45 CDT | 24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
06/29 05:30 CDT | -- | -- | 426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
07047942 | LAnguille River near Colt, AR | 06/29 05:00 CDT | -- | -- | 666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
|||||||||||
343048093031301 | Quapaw Spring | 06/29 05:00 CDT | 61.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
343049093031301 | Fordyce Spr. 46 in Fordyce Bath House @ HOSP N.P. | 06/29 05:00 CDT | 56.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
343050093031201 | Superior Spr. in Superior Bath House @ HOSP N.P. | 06/29 05:00 CDT | 64.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
343052093031301 | Hale Spr. in Hale Bath House @ HOSP N.P. | 06/29 05:00 CDT | 62.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
343054093031201 | Spring 49 @ HOSP N.P. | 06/29 05:00 CDT | 60.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
343055093031301 | Spring 9 @ HOSP N.P. | 06/29 05:00 CDT | 63.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
343056093030901 | Crystal Spring (8) @ HOSP N.P. | 06/29 05:00 CDT | 62.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
343057093031301 | Arscenic Spring (17) @ HOSP N.P. | 06/29 05:00 CDT | 53.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
343058093030901 | Spring 47 @ HOSP N.P. | 06/29 05:00 CDT | 63.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |