Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 10/1 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
09403013 | PUMP HOUSE WASH SPRING NEAR GRAND CANYON, AZ | 03/01 12:15 MST | 0.16 | 0.06 | .10 |
09413700 | VIRGIN RV ABV THE NARROWS NR LITTLEFIELD, AZ | 10/01 08:20 PDT | 16.63 | 39.3 | 49.0 |
09415000 | VIRGIN RV AT LITTLEFIELD, AZ | 10/01 09:00 PDT | 5.01 | 93.3 | 92.0 |
09415060 | MESQUITE CANAL NR MESQUITE, NV | 10/01 08:30 PDT | 14.77 | 11.9 | 17.0 |
![]() |
|||||
09380000 | COLORADO RIVER AT LEES FERRY, AZ | 10/01 09:00 MST | -- | 6,320 | 8,500 |
[PRIMARY STAGE] | 10/01 09:00 MST | 7.53 | -- | --- | |
09382000 | PARIA RIVER AT LEES FERRY, AZ | 10/01 09:00 MST | -- | 4.66 | 8.10 |
[Right-bank Radar (Primary)] | 10/01 09:00 MST | 4.31 | -- | --- | |
09402450 | COTTONWOOD SPR ABV COTTONWOOD CR, NR GRAND CYN, AZ | 02/23 17:00 MST | 4.24 | 0.00 | --- |
09402500 | COLORADO RIVER NEAR GRAND CANYON, AZ | 10/01 08:15 MST | 4.43 | 5,900 | 9,830 |
[RADAR] | 10/01 08:15 MST | 5.10 | -- | --- | |
09403043 | HERMIT CREEK ABOVE TONTO TRAIL NR GRAND CANYON, AZ | 02/24 16:00 MST | 0.30 | 0.71 | .69 |
09403850 | KANAB CREEK ABOVE THE MOUTH NEAR SUPAI, AZ | 10/01 07:00 MST | -- | 4.14 | 3.80 |
09/03 22:00 MST | 4.13 | -- | --- | ||
09404104 | CATARACT CREEK AT REDLANDS CROSSING NEAR VALLE, AZ | 10/01 08:15 MST | 3.98 | 0.00 | --- |
09404107 | CATARACT CREEK BELOW HEATHER WASH NEAR SUPAI, AZ | ||||
[CBS Bubbler] | 10/01 08:30 MST | 4.66 | -- | --- | |
09404115 | HAVASU CREEK ABOVE THE MOUTH, NEAR SUPAI, AZ | 10/01 08:15 MST | 7.18 | 69.0 | 70.0 |
09404200 | COLORADO RVR ABV DIAMOND CREEK NR PEACH SPRINGS AZ | 10/01 08:30 MST | 46.25 | 6,220 | 11,500 |
[Backup RADAR] | 10/01 08:30 MST | 46.22 | -- | --- | |
09404208 | DIAMOND CREEK NEAR PEACH SPRINGS, AZ | 10/01 08:15 MST | 7.39 | 4.05 | 3.00 |
09404222 | SPENCER CREEK NEAR PEACH SPRINGS, AZ | 10/01 08:30 MST | 3.81 | 5.35 | 2.10 |
[CBS Bubbler] | 10/01 08:30 MST | 3.75 | -- | --- | |
09404343 | TRUXTON WASH NEAR VALENTINE, AZ | 10/01 08:30 MST | 0.83 | 0.33 | --- |
![]() |
|||||
09422500 | LAKE MOHAVE AT DAVIS DAM, AZ-NV | 10/01 08:45 MST | 38.90 | -- | --- |
09423000 | COLORADO RIVER BELOW DAVIS DAM, AZ-NV | 10/01 08:30 MST | Dis | Dis | 11,600 |
09423560 | FIREBREAK CANAL AT HAVASU NWR NEAR NEEDLES, CA | 10/01 08:45 MST | 5.49 | 18.3 | 30.0 |
09424380 | TROUT CREEK ABOVE KNIGHT CREEK, NEAR WIKIEUP, AZ | 10/01 08:15 MST | -- | 1.18 | --- |
[Final Stage] | 10/01 08:15 MST | 4.59 | -- | --- | |
[Pressure transducer] | 10/01 08:15 MST | 4.37 | -- | --- | |
09424425 | BIG SANDY RIVER AT US 93 BRIDGE, NEAR WIKIEUP, AZ | ||||
[PRIMARY STAGE] | 10/01 08:45 MST | 1.60 | -- | --- | |
09424447 | BURRO CREEK AT OLD US 93 BRIDGE, NEAR BAGDAD, AZ | 10/01 08:15 MST | -- | 0.00 | .33 |
[Gage Height RADAR] | 10/01 08:15 MST | 4.17 | -- | --- | |
09424450 | BIG SANDY RIVER NEAR WIKIEUP, AZ | 10/01 08:45 MST | 6.89 | 1.56 | 4.00 |
09424580 | UPPER LITTLE SYCAMORE WASH NEAR BAGDAD, AZ | 10/01 08:45 MST | 3.94 | 0.00 | --- |
09424600 | LITTLE SYCAMORE WASH NEAR BAGDAD, AZ | 10/01 08:45 MST | -- | 0.00 | --- |
[Bubbler/Orifice] | 10/01 08:45 MST | 3.73 | -- | --- | |
09424900 | SANTA MARIA RIVER NEAR BAGDAD, AZ | 10/01 08:15 MST | -0.12 | 0.00 | --- |
09426000 | BILL WILLIAMS RIVER BELOW ALAMO DAM, AZ | 10/01 08:30 MST | -- | 19.3 | 25.0 |
[Bubbler] | 10/01 08:30 MST | 11.83 | -- | --- | |
09426620 | BILL WILLIAMS RIVER NEAR PARKER, AZ | 10/01 08:30 MST | 1.96 | 12.8 | 3.30 |
09427500 | LAKE HAVASU NEAR PARKER DAM, AZ-CA | 10/01 08:30 MST | 48.88 | -- | --- |
09428500 | CRIR MAIN CANAL NEAR PARKER, AZ | 10/01 09:00 MST | -- | 849 | 696 |
H1 (Headwater) | 10/01 09:00 MST | 64.40 | -- | --- | |
H2 (Tailwater) | 10/01 09:00 MST | 61.43 | -- | --- | |
09428505 | GARDNER LATERAL SPILL NEAR PARKER, AZ | 10/01 08:30 MST | 1.25 | 1.74 | 2.20 |
09428510 | POSTON WASTEWAY NEAR POSTON, AZ | 10/01 08:30 MST | 21.68 | 131 | 127 |
09429000 | PALO VERDE CANAL NEAR BLYTHE, CA | 10/01 08:15 MST | -- | 593 | --- |
09429030 | PALO VERDE DRAIN NEAR PARKER, AZ | 10/01 08:15 MST | 10.68 | 15.5 | 23.0 |
09429070 | CRIR LWR MAIN DRAIN BLW TYSON WW, NR EHRENBERG, AZ | 10/01 08:30 MST | 17.89 | 148 | 190 |
09429100 | COLORADO RIVER BELOW PALO VERDE DAM, AZ-CA | 10/01 08:30 MST | 4.58 | 9,990 | 7,040 |
09429155 | PVID F-CANAL SPILL NEAR BLYTHE, CA | 10/01 08:45 MST | 10.87 | 14.7 | 21.0 |
09429180 | PVID D23 SPILL NEAR BLYTHE, CA | 10/01 08:45 MST | 0.70 | 14.6 | 22.0 |
09429200 | PVID C CANAL SPILL NEAR BLYTHE, CA | 10/01 08:45 MST | 11.37 | 62.1 | 44.0 |
09429495 | IMPERIAL RESERVOIR AT IMPERIAL DAM, AZ-CA | 10/01 08:45 MST | 180.42 | -- | --- |
09429500 | COLORADO RIVER BELOW IMPERIAL DAM, AZ-CA | 10/01 08:45 MST | -- | 185 | 346 |
ADVM | 10/01 08:45 MST | 14.04 | -- | --- | |
09429600 | COLORADO RIVER BELOW LAGUNA DAM, AZ-CA | 10/01 08:30 MST | 3.76 | -- | --- |
[(2)] | 10/01 08:30 MST | -- | 240 | 400 | |
09520900 | COLORADO RVR ABV OCEAN TO OCEAN BRIDGE NR YUMA, AZ | 10/01 08:45 MST | 15.79 | 285 | --- |
09521100 | COLORADO R BLW YUMA MAIN CANAL WW AT YUMA, AZ | 10/01 08:45 MST | 8.77 | -- | --- |
[(2)] | 10/01 08:45 MST | -- | 493 | 827 | |
09522400 | MITTRY LAKE DIVERSION AT IMPERIAL DAM, AZ | 10/01 09:00 MST | 8.56 | 10.7 | 13.0 |
09522500 | GILA GRAVITY MAIN CANAL AT IMPERIAL DAM, AZ-CA | 10/01 08:30 MST | 15.81 | 540 | 1,060 |
09522600 | NORTH GILA MAIN CANAL NEAR YUMA, AZ | 10/01 09:00 MST | 2.53 | 57.0 | 53.0 |
09522650 | NORTH GILA MAIN CANAL NO. 2 NEAR YUMA, AZ | 10/01 09:00 MST | 2.77 | 8.80 | 11.0 |
09522660 | GILA MONSTER FARMS TURNOUT NO. 1 NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | 2.86 | 11.2 | 2.50 |
09522680 | GILA MONSTER FARMS TURNOUT NO. 2 NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | 2.50 | 23.4 | 9.00 |
09522700 | WELLTON-MOHAWK MAIN CANAL NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:30 MST | -- | 378 | 607 |
09522710 | YUMA IRRIGATION DISTRICT 15.4 LATERAL | 10/01 08:45 MST | -- | 0.00 | .64 |
09522720 | YUMA IRRIGATION DISTRICT 16.4 N. LATERAL | ||||
[(2)] | 10/01 08:30 MST | -- | 0.00 | 1.10 | |
09522730 | YUMA IRRIGATION DISTRICT 16.4 S. LATERAL | ||||
[(2)] | 10/01 08:45 MST | -- | 0.04 | .43 | |
09522740 | YUMA IRRIGATION DISTRICT 17.4 LATERAL | ||||
[(2)] | 10/01 08:45 MST | -- | 0.00 | 2.20 | |
09522750 | YUMA IRRIGATION DISTRICT 18.2 LATERAL | ||||
[(2)] | 10/01 08:45 MST | -- | 25.4 | 19.0 | |
09522760 | YUMA IRRIGATION DISTRICT 18.4 LATERAL | ||||
[(2)] | 10/01 08:45 MST | -- | 0.00 | --- | |
09522770 | YUMA IRRIGATION DIST 18.7 LATERAL | 03/31 23:45 MST | -- | 0.00 | .76 |
09522800 | SOUTH GILA MAIN CANAL NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | 13.89 | 120 | 86.0 |
09522850 | GILA GRAVITY CANAL AT YUMA-MESA PUMPING PLANT, AZ | 10/01 08:15 MST | 15.11 | 8.75 | 400 |
09522860 | CITY OF YUMA DIVERSION AT AVENUE 9E PUMPING PLANT | 10/01 08:15 MST | -- | 8.45 | 6.60 |
09522880 | MCAS DIVERSION OF B CANAL NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | 1.31 | 0.89 | 2.00 |
09522900 | UNIT B CANAL NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | 6.50 | 0.00 | 45.0 |
09523000 | ALL-AMERICAN CANAL NR IMPERIAL DAM, CA-AZ | 10/01 09:00 MST | 20.17 | 4,540 | 6,460 |
09523200 | RESERVATION MAIN CANAL NEAR YUMA, AZ | ||||
[Discharge] | 10/01 08:15 MST | -- | 80.9 | 71.0 | |
09523400 | TITSINK CANAL NEAR YUMA, AZ | 10/01 09:00 MST | 0.77 | 0.00 | --- |
09523600 | YAQUI CANAL NEAR YUMA, AZ | 10/01 09:00 MST | 1.37 | 2.48 | 8.00 |
09523800 | PONTIAC CANAL NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | 2.12 | 13.8 | 5.90 |
09524000 | YUMA MAIN CANAL AT SIPHON DROP P.P. NR YUMA, AZ | 10/01 08:30 MST | 15.13 | 882 | 847 |
09524700 | YUMA MAIN CANAL ABOVE WASTEWAY NR WINTERHAVEN, CA | 10/01 09:00 MST | 14.65 | 959 | 652 |
09525000 | YUMA MAIN CANAL WASTEWAY AT YUMA, AZ | ||||
H1 (Headwater), [Forebay (H1) Stage] | 10/01 09:00 MST | 14.67 | -- | --- | |
[Discharge] | 10/01 09:00 MST | -- | 123 | 263 | |
09525500 | YUMA MAIN CANAL BLW COLORADO R. SIPHON AT YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | 10.97 | 863 | 663 |
09526000 | DIVERSION FROM YUMA MAIN CANAL FOR YUMA MUNICIPAL | 09/14 10:30 MST | -- | 19.2 | 24.0 |
09526200 | YPSILANTI CANAL NEAR WINTERHAVEN, CA | 10/01 08:15 MST | 1.73 | 27.2 | 15.0 |
09527590 | COACHELLA CANAL ABOVE ALL-AMERICAN CANAL DIVERSION | 10/01 08:45 MST | 7.50 | 236 | 456 |
09527594 | COACHELLA CANAL NEAR NILAND, CA | 10/01 08:00 MST | 13.51 | 228 | 476 |
09527597 | COACHELLA CANAL NEAR DESERT BEACH, CA | 10/01 08:00 MST | 19.39 | 209 | 460 |
09527630 | BROCK RESERVOIR INLET NEAR CALEXICO, CA | 10/01 08:45 MST | 24.55 | 648 | 54.0 |
09527660 | BROCK RESERVOIR OUTLET NEAR CALEXICO, CA | 10/01 08:30 MST | 24.97 | 26.6 | 7.40 |
09527700 | ALL-AMERICAN CANAL BELOW DROP 2 RESERVOIR OUTLET | 10/01 08:30 MST | 42.97 | 3,510 | 3,540 |
09528200 | COCOPAH DIVERSION FROM WEST MAIN CANAL NR SOMERTON | 10/01 08:45 MST | 0.98 | 0.00 | --- |
09528800 | LEVEE CANAL WASTEWAY NEAR YUMA, AZ | 10/01 09:00 MST | 1.10 | 0.33 | 1.30 |
09529000 | GILA DRAIN NO. 1 NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:45 MST | 4.21 | 5.62 | 6.30 |
09529150 | NORTH GILA MAIN CANAL WASTEWAY NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:45 MST | 1.70 | 2.35 | 2.60 |
09529250 | BRUCE CHURCH WASTEWAY NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:45 MST | 1.86 | 3.95 | 2.30 |
09529300 | WELLTON-MOHAWK MAIN OUTLET DRAIN NR YUMA, AZ | 10/01 08:45 MST | 55.76 | 93.2 | 173 |
09529420 | SOUTH GILA TERMINAL CANAL WASTEWAY NR YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | -- | 2.28 | 4.80 |
09530000 | RESERVATION MAIN DRAIN NO. 4 NEAR YUMA, AZ | 10/01 08:15 MST | 1.30 | 48.9 | 63.0 |
09530100 | CITY OF YUMA INFLOW TO SEWAGE TREATMENT PLANT | 10/01 08:15 MST | -- | 5.60 | 11.0 |
09530500 | DRAIN 8-B NEAR WINTERHAVEN, CA | 10/01 08:15 MST | 2.45 | 13.1 | 13.0 |
![]() |
|||||
09383400 | LITTLE COLORADO RIVER AT GREER, AZ | 10/01 08:30 MST | -- | 3.93 | 3.30 |
[CBS Bubbler] | 10/01 08:30 MST | 1.20 | -- | --- | |
[Encoder/Float] | 10/01 08:30 MST | 1.19 | -- | --- | |
09384000 | LITTLE COLORADO R ABV LYMAN LAKE NR ST. JOHNS, AZ | 10/01 08:15 MST | 0.73 | 0.31 | 2.70 |
[Backup Stage Sensor] | 10/01 08:15 MST | 1.84 | -- | --- | |
09384600 | LYMAN LAKE NEAR ST. JOHNS, AZ | 10/01 08:15 MST | 5,966.94 | -- | --- |
09385700 | LITTLE COLORADO RIVER BELOW SALADO SPRINGS, AZ | 10/01 08:15 MST | 9.41 | 7.58 | 1.40 |
[Bubbler] | 10/01 08:15 MST | 9.48 | -- | --- | |
09386030 | LITTLE COLORADO RVR ABV ZION RES. NR ST. JOHNS, AZ | ||||
[PRIMARY STAGE] | 10/01 08:15 MST | 1.50 | 7.95 | .38 | |
09386300 | LITTLE COLORADO RVR BLW ZION RES. NR ST JOHNS, AZ | 10/01 08:30 MST | 4.04 | 0.71 | --- |
09390500 | SHOW LOW CREEK NEAR LAKESIDE, AZ | 10/01 08:15 MST | -- | 4.79 | 2.30 |
[Bubbler] | 10/01 08:15 MST | 1.34 | -- | --- | |
[Encoder] | 10/01 08:15 MST | 1.36 | -- | --- | |
09394500 | LITTLE COLORADO RIVER AT WOODRUFF, AZ | 10/01 08:30 MST | 5.16 | 5.02 | 5.90 |
[Radar Stage Sensor] | 10/01 08:30 MST | 5.11 | -- | --- | |
09396100 | PUERCO RIVER NEAR CHAMBERS, AZ | 10/01 08:30 MST | 0.68 | -- | --- |
08/15 16:29 MST | -- | 514 | 14.0 | ||
[Highflow Stage] | 10/01 08:30 MST | 1.23 | -- | --- | |
09397000 | LITTLE COLORADO RIVER AT HOLBROOK, AZ | 10/01 08:30 MST | 4.70 | -- | --- |
09/16 03:00 MST | -- | 52.2 | 6.60 | ||
09397300 | LITTLE COLORADO RIVER NEAR JOSEPH CITY, AZ | 10/01 08:30 MST | 0.61 | -- | --- |
09/15 20:45 MST | -- | 506 | 265 | ||
09397500 | CHEVELON FORK BELOW WILDCAT CANYON, NR WINSLOW, AZ | 10/01 08:15 MST | 1.00 | 0.00 | --- |
09398000 | CHEVELON CREEK NEAR WINSLOW, AZ | 10/01 08:30 MST | -- | 4.50 | 4.00 |
[Bubbler] | 10/01 08:30 MST | 2.210 | -- | --- | |
09398300 | CRAGIN DAM RESERVOIR NEAR PINE, AZ (BLUE RIDGE) | ||||
[Backup Bubbler] | 10/01 08:30 MST | 80.08 | -- | --- | |
[Nitrogen Bubbler] | 10/01 08:30 MST | 80.26 | -- | --- | |
09399400 | JACKS CANYON CREEK NEAR WINSLOW, AZ | 10/01 08:45 MST | 2.21 | 0.00 | --- |
09400350 | LITTLE COLORADO RIVER NEAR WINSLOW, AZ | 09/26 21:45 MST | -- | 4.69 | --- |
SR-87 Bridge, [SR 87 Radar] | 10/01 09:00 MST | 10.50 | -- | --- | |
09400815 | NEWMAN CANYON ABOVE UPPER LAKE MARY, AZ | 10/01 09:00 MST | 0.06 | 0.00 | --- |
09401260 | MOENKOPI WASH AT MOENKOPI, AZ | 10/01 08:45 MST | -- | 0.28 | .59 |
09401265 | PASTURE CANYON SPRINGS NEAR TUBA CITY, AZ | 10/01 09:00 MST | 2.24 | 0.07 | .26 |
09402000 | LITTLE COLORADO RIVER NEAR CAMERON, AZ | 10/01 08:45 MST | -- | 0.09 | 3.30 |
[Radar Stage Sensor] | 10/01 08:45 MST | 2.02 | -- | --- | |
09402300 | LITTLE COLORADO RIVER ABV MOUTH NR DESERT VIEW, AZ | 10/01 09:00 MST | -- | 213 | 226 |
[FTS, RADAR] | 10/01 09:00 MST | 5.21 | -- | --- | |
![]() |
|||||
09502800 | WILLIAMSON VALLEY WASH NEAR PAULDEN, AZ | 10/01 08:15 MST | 1.75 | 0.00 | .40 |
09502830 | BIG CHINO WASH AT PAULDEN, AZ | 10/01 08:15 MST | 2.00 | 0.00 | --- |
09502900 | DEL RIO SPRINGS NEAR CHINO VALLEY, AZ | 10/01 08:30 MST | 1.19 | 0.20 | .78 |
09502960 | GRANITE CREEK AT PRESCOTT, AZ | 10/01 08:30 MST | 5.83 | 0.00 | .030 |
09503000 | GRANITE CREEK NEAR PRESCOTT, AZ | 10/01 08:30 MST | 5.04 | 0.18 | .080 |
09503300 | GRANITE CREEK BELOW WATSON LAKE NEAR PRESCOTT, AZ | 10/01 08:00 MST | 3.75 | 0.89 | --- |
09503700 | VERDE RIVER NEAR PAULDEN, AZ | 10/01 08:15 MST | 2.24 | 19.2 | 23.0 |
09503990 | SYCAMORE CREEK ABOVE VERDE RVR, NEAR CLARKDALE, AZ | 10/01 08:30 MST | 4.10 | 12.8 | 5.90 |
[(2)] | 10/01 08:30 MST | 4.18 | -- | --- | |
09504000 | VERDE RIVER NEAR CLARKDALE, AZ | 10/01 08:00 MST | 1.66 | 61.4 | 75.0 |
[Bubbler stage sensor] | 09/30 16:15 MST | 0.00 | -- | --- | |
09504420 | OAK CREEK NEAR SEDONA, AZ | 10/01 08:45 MST | 2.27 | 35.9 | 30.0 |
09504500 | OAK CREEK NEAR CORNVILLE, AZ | 10/01 09:00 MST | 2.12 | 24.5 | 26.0 |
09504950 | VERDE RIVER ABOVE CAMP VERDE, AZ | 10/01 08:00 MST | -- | 54.9 | 92.0 |
[Bubbler] | 10/01 08:00 MST | 2.96 | -- | --- | |
09505200 | WET BEAVER CREEK NEAR RIMROCK, AZ | 10/01 08:45 MST | 2.93 | 8.83 | 6.90 |
09505350 | DRY BEAVER CREEK NEAR RIMROCK, AZ | 10/01 08:45 MST | 1.37 | 0.00 | --- |
09505800 | WEST CLEAR CREEK NEAR CAMP VERDE, AZ | 10/01 08:45 MST | 0.50 | 23.1 | 16.0 |
[Bubbler Stage] | 10/01 08:45 MST | 0.07 | -- | --- | |
09506000 | VERDE RIVER NEAR CAMP VERDE, AZ | 10/01 09:00 MST | -- | 55.1 | 115 |
[Bubbler (Active)] | 10/01 09:00 MST | 3.37 | -- | --- | |
[FLOAT] | 10/01 09:00 MST | 3.40 | -- | --- | |
09507480 | FOSSIL CREEK NEAR STRAWBERRY, AZ | 10/01 08:30 MST | 3.05 | 59.9 | 40.0 |
09507580 | EAST VERDE R DIV FROM EAST CLEAR CR NR PINE, AZ | 10/01 08:30 MST | -- | 11.3 | 13.0 |
[(2)] | 10/01 08:30 MST | 7.79 | -- | --- | |
09507980 | EAST VERDE RIVER NEAR CHILDS, AZ | 10/01 08:30 MST | 10.11 | 0.00 | 11.0 |
09508000 | VERDE RIVER BELOW EAST VERDE RIVER NEAR CHILDS, AZ | 10/01 08:30 MST | 3.39 | -- | --- |
09508300 | WET BOTTOM CREEK NEAR CHILDS, AZ | 10/01 09:00 MST | 2.05 | 0.00 | .10 |
09508500 | VERDE RVR BLW TANGLE CREEK, ABV HORSESHOE DAM, AZ | 10/01 09:00 MST | 6.73 | -- | --- |
10/01 08:00 MST | -- | 85.7 | 139 | ||
09509501 | HORSESHOE RESERVOIR AT HORSESHOE DAM, AZ | 10/01 08:00 MST | 115.24 | -- | --- |
09509502 | BARTLETT RESERVOIR AT BARTLETT DAM, AZ | 10/01 08:00 MST | Eqp | -- | --- |
09510000 | VERDE RIVER BELOW BARTLETT DAM, AZ | 10/01 08:30 MST | 2.63 | 428 | 129 |
09510200 | SYCAMORE CREEK NEAR FORT MCDOWELL, AZ | 10/01 08:30 MST | -0.02 | 0.20 | .030 |
09511300 | VERDE RIVER NEAR SCOTTSDALE, AZ | 10/01 09:00 MST | 1.67 | 318 | 99.0 |
![]() |
|||||
09489500 | BLACK RVR BLW PUMPING PLANT, NR POINT OF PINES, AZ | 10/01 08:30 MST | 2.95 | 21.9 | 33.0 |
09490500 | BLACK RIVER NEAR FORT APACHE, AZ. | 10/01 08:30 MST | 1.38 | 24.5 | 50.0 |
09492400 | EAST FORK WHITE RIVER NEAR FORT APACHE, AZ. | 10/01 08:30 MST | 0.46 | 4.07 | 13.0 |
09494000 | WHITE RIVER NEAR FORT APACHE, AZ. | 10/01 08:30 MST | 2.25 | 18.9 | 49.0 |
09496500 | CARRIZO CREEK NEAR SHOW LOW, AZ. | 10/01 08:30 MST | 0.88 | 0.84 | 3.70 |
09497500 | SALT RIVER NEAR CHRYSOTILE, AZ | 10/01 08:30 MST | -- | 83.7 | 172 |
[Radar Stage] | 10/01 08:30 MST | 1.42 | -- | --- | |
09497800 | CIBECUE CREEK NEAR CHRYSOTILE, AZ | 10/01 08:30 MST | 0.90 | 6.17 | 14.0 |
09497980 | CHERRY CREEK NEAR GLOBE, AZ | 10/01 08:30 MST | 2.18 | 3.00 | 5.50 |
09498400 | PINAL CREEK AT INSPIRATION DAM, NR GLOBE, AZ. | 10/01 08:15 MST | 1.88 | Eqp | 3.90 |
09498500 | SALT RIVER NEAR ROOSEVELT, AZ | 10/01 08:30 MST | 5.38 | 85.7 | 225 |
094985005 | PINTO CREEK ABOVE HAUNTED CANYON NR MIAMI, AZ | 10/01 08:45 MST | 0.00 | 0.00 | --- |
09498501 | PINTO CREEK BLW HAUNTED CANYON NR MIAMI, AZ | 10/01 08:30 MST | 4.83 | 0.00 | .050 |
09498502 | PINTO CREEK NEAR MIAMI, AZ | 10/01 08:30 MST | 2.92 | Eqp | .90 |
[Radar] | 10/01 08:30 MST | 3.76 | -- | --- | |
09498503 | SOUTH FORK PARKER CREEK NEAR ROOSEVELT, AZ | 10/01 08:30 MST | -0.19 | 0.00 | --- |
09499000 | TONTO CREEK ABOVE GUN CREEK, NEAR ROOSEVELT, AZ | 10/01 08:15 MST | 1.12 | 0.00 | 8.50 |
09501150 | FISH CREEK NEAR TORTILLA FLAT, AZ | ||||
[Radar Stage] | 10/01 08:00 MST | 6.03 | -- | --- | |
09502000 | SALT RIVER BLW STEWART MOUNTAIN DAM, AZ. | 10/01 09:00 MST | 4.28 | -- | --- |
10/01 08:00 MST | -- | 766 | 797 | ||
09512162 | INDIAN BEND WASH AT CURRY ROAD, TEMPE, AZ. | 11/22 11:45 MST | 0.38 | 0.00 | --- |
09512165 | SALT RIVER AT PRIEST DRIVE NEAR PHOENIX, AZ. | 10/01 08:30 MST | 2.60 | 0.13 | .59 |
09512280 | CAVE CREEK BLW COTTONWOOD CR NEAR CAVE CREEK, AZ. | 10/01 08:15 MST | 2.64 | 0.00 | --- |
![]() |
|||||
09431500 | GILA RIVER NEAR REDROCK, NM | 10/01 09:15 MDT | 3.52 | 12.2 | 79.0 |
09432000 | GILA RIVER BELOW BLUE CREEK, NEAR VIRDEN, NM | 10/01 08:30 MST | 4.58 | 14.1 | 71.0 |
09439000 | GILA RIVER AT DUNCAN, AZ | 10/01 08:30 MST | -- | 0.00 | 60.0 |
[Radar Stage Sensor] | 10/01 08:30 MST | 5.77 | -- | --- | |
09442000 | GILA RIVER NEAR CLIFTON, AZ | 10/01 09:00 MST | -- | 25.9 | 56.0 |
[Radar] | 10/01 09:00 MST | 2.05 | -- | --- | |
09444000 | SAN FRANCISCO RIVER NEAR GLENWOOD, NM | 10/01 09:45 MDT | -- | 19.4 | 24.0 |
[Combined] | 10/01 09:45 MDT | 1.48 | -- | --- | |
09444200 | BLUE RIVER NEAR CLIFTON, AZ. | 10/01 08:00 MST | 3.94 | 11.3 | 6.10 |
09444500 | SAN FRANCISCO RIVER AT CLIFTON, AZ | 10/01 08:00 MST | -- | 19.3 | 54.0 |
[Bubbler Stage Sensor] | 10/01 08:00 MST | 9.16 | -- | --- | |
09446320 | EAGLE CREEK AT EAGLE SCHOOL RD, NEAR MORENCI, AZ | 10/01 09:00 MST | -- | 0.00 | .57 |
[Lower Bubbler] | 10/01 09:00 MST | 2.60 | -- | --- | |
09446500 | EAGLE CREEK NR DOUBLE CIRCLE RANCH, NR MORENCI, AZ | 10/01 09:00 MST | 1.35 | 22.1 | 33.0 |
09447000 | EAGLE CREEK ABOVE PUMPING PLANT, NEAR MORENCI, AZ. | 10/01 09:00 MST | 1.67 | 25.9 | 26.0 |
09447800 | BONITA CREEK NEAR MORENCI, AZ. | 10/01 08:30 MST | 4.40 | 0.31 | 3.20 |
09448500 | GILA RIVER AT HEAD OF SAFFORD VALLEY, NR SOLOMON, | 10/01 08:30 MST | -- | 45.2 | 126 |
AT SITE NEAR CABLEWAY, [New Site; Lwr Stage] | 10/01 08:30 MST | 6.39 | -- | --- | |
09457000 | SAN SIMON RIVER NEAR SOLOMON, ARIZ. | 10/01 09:00 MST | 2.37 | 0.00 | .83 |
[Lower] | 10/01 09:00 MST | 2.37 | -- | --- | |
09466500 | GILA RIVER AT CALVA, AZ. | 10/01 09:00 MST | -- | 20.6 | 32.0 |
[Radar Stage Sensor] | 10/01 09:00 MST | 1.84 | -- | --- | |
09468500 | SAN CARLOS RIVER NEAR PERIDOT, AZ. | 10/01 08:30 MST | -- | 0.00 | 4.00 |
[Primary Stage Data] | 10/01 08:30 MST | 2.66 | -- | --- | |
09469000 | SAN CARLOS RESERVOIR AT COOLIDGE DAM, AZ | ||||
[Final Lake Gage-height] | 10/01 08:30 MST | 2,471.43 | -- | --- | |
09469500 | GILA RIVER BELOW COOLIDGE DAM, AZ. | 10/01 08:15 MST | 1.80 | 303 | 152 |
09474000 | GILA RIVER AT KELVIN, AZ. | ||||
Bridge location | 10/01 08:30 MST | -- | 288 | 167 | |
Bridge location, [Radar Stage] | 10/01 08:30 MST | 8.20 | -- | --- | |
[Bubbler Stage] | 10/01 08:30 MST | 6.51 | -- | --- | |
09475500 | FLORENCE-CASA GRANDE CANAL, NEAR FLORENCE, AZ. | 10/01 08:00 MST | 3.95 | 295 | 133 |
09479350 | GILA RIVER NEAR MARICOPA, AZ. | 10/01 08:30 MST | 0.97 | 0.00 | --- |
![]() |
|||||
09478500 | QUEEN CREEK BELOW WHITLOW DAM NR SUPERIOR, AZ. | 10/01 08:15 MST | -- | 3.65 | --- |
Outlet pipe | 10/01 08:15 MST | -- | 0.00 | --- | |
[RADAR STAGE SENSOR] | 10/01 08:15 MST | 1.11 | -- | --- | |
09512450 | AGUA FRIA RIVER NEAR HUMBOLDT, AZ | 10/01 08:00 MST | -1.60 | 2.22 | 1.70 |
09512500 | AGUA FRIA RIVER NEAR MAYER, AZ | 10/01 08:30 MST | 2.53 | 0.22 | .90 |
