Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 3/5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
09427500 | LAKE HAVASU NEAR PARKER DAM, AZ-CA | 03/05 06:30 MST | 47.80 | -- | --- |
![]() |
|||||
09423350 | CARUTHERS C NR IVANPAH CA | 03/05 05:15 PST | -0.01 | 0.00 | --- |
![]() |
|||||
09427520 | COLORADO RIVER BELOW PARKER DAM, AZ-CA | 03/05 06:30 MST | 70.06 | 15,100 | 10,700 |
09429000 | PALO VERDE CANAL NEAR BLYTHE, CA | 03/05 06:15 MST | -- | 1,140 | 1,150 |
H1 (Headwater) | 03/05 06:15 MST | 83.58 | -- | --- | |
H2 (Tailwater) | 03/05 06:15 MST | 81.59 | -- | --- | |
09429100 | COLORADO RIVER BELOW PALO VERDE DAM, AZ-CA | 03/05 06:30 MST | 2.18 | 5,570 | 8,370 |
09429155 | PVID F-CANAL SPILL NEAR BLYTHE, CA | 03/05 06:45 MST | 11.61 | 41.1 | 24.0 |
09429180 | PVID D23 SPILL NEAR BLYTHE, CA | 03/05 06:45 MST | 0.40 | 6.44 | 23.0 |
09429200 | PVID C CANAL SPILL NEAR BLYTHE, CA | 03/05 06:45 MST | 11.06 | 38.6 | 42.0 |
![]() |
|||||
09429500 | COLORADO RIVER BELOW IMPERIAL DAM, AZ-CA | ||||
ADVM | 03/05 06:45 MST | 14.33 | -- | --- | |
[(2)] | 03/05 06:45 MST | -- | 266 | 390 | |
09429600 | COLORADO RIVER BELOW LAGUNA DAM, AZ-CA | 03/05 06:30 MST | 3.68 | -- | --- |
[(2)] | 03/05 06:30 MST | -- | 371 | 481 | |
09521100 | COLORADO R BLW YUMA MAIN CANAL WW AT YUMA, AZ | 03/05 06:45 MST | 8.82 | -- | --- |
[(2)] | 03/05 06:45 MST | -- | 559 | 887 | |
09523000 | ALL-AMERICAN CANAL NR IMPERIAL DAM, CA-AZ | 03/05 07:00 MST | 23.28 | 7,890 | 6,680 |
09523200 | RESERVATION MAIN CANAL NEAR YUMA, AZ | ||||
[Discharge] | 03/05 06:15 MST | -- | 86.7 | 70.0 | |
09523400 | TITSINK CANAL NEAR YUMA, AZ | 03/05 07:00 MST | 0.96 | 0.00 | --- |
09523600 | YAQUI CANAL NEAR YUMA, AZ | 03/05 07:00 MST | 1.14 | 0.45 | 12.0 |
09523800 | PONTIAC CANAL NEAR YUMA, AZ | 03/05 06:15 MST | 1.13 | 0.47 | 5.60 |
09524000 | YUMA MAIN CANAL AT SIPHON DROP P.P. NR YUMA, AZ | 03/05 06:30 MST | 15.00 | 441 | 656 |
09524700 | YUMA MAIN CANAL ABOVE WASTEWAY NR WINTERHAVEN, CA | 03/02 20:30 MST | 14.81 | 321 | 813 |
09525000 | YUMA MAIN CANAL WASTEWAY AT YUMA, AZ | ||||
H1 (Headwater), [Forebay (H1) Stage] | 03/05 07:00 MST | 14.67 | -- | --- | |
[Discharge] | 03/05 07:00 MST | -- | 0.00 | 196 | |
09526200 | YPSILANTI CANAL NEAR WINTERHAVEN, CA | 03/05 06:15 MST | 1.62 | 20.3 | 18.0 |
09527590 | COACHELLA CANAL ABOVE ALL-AMERICAN CANAL DIVERSION | 03/05 06:45 MST | 10.39 | 416 | 384 |
09530000 | RESERVATION MAIN DRAIN NO. 4 NEAR YUMA, AZ | 03/05 06:15 MST | 0.84 | 48.5 | 55.0 |
09530500 | DRAIN 8-B NEAR WINTERHAVEN, CA | 03/05 06:15 MST | 2.30 | 9.39 | 9.50 |
![]() |
|||||
103366092 | UPPER TRUCKEE RV AT HWY 50 ABV MEYERS, CA | 03/05 06:00 PST | 5.66 | 3.28 | 31.0 |
10336610 | UPPER TRUCKEE RV AT SOUTH LAKE TAHOE, CA | 03/05 05:30 PST | 3.28 | 13.2 | 65.0 |
10336645 | GENERAL C NR MEEKS BAY CA | 03/05 05:30 PST | 0.84 | 1.65 | 8.20 |
10336660 | BLACKWOOD C NR TAHOE CITY CA | 03/05 05:30 PST | 7.97 | 3.13 | 15.0 |
10336674 | WARD C BL CONFLUENCE NR TAHOE CITY CA | 01/29 10:30 PST | 2.98 | -- | --- |
10336676 | WARD C AT HWY 89 NR TAHOE PINES CA | 03/05 06:00 PST | 5.26 | 2.92 | 11.0 |
10336698 | THIRD CK NR CRYSTAL BAY, NV | 03/05 06:00 PST | 1.81 | 2.43 | 4.10 |
10336700 | INCLINE CK NR CRYSTAL BAY, NV | 03/05 06:00 PST | 1.60 | 3.76 | 5.10 |
10336780 | TROUT CK NR TAHOE VALLEY, CA | 03/05 06:00 PST | 5.19 | Ice | 20.0 |
10337000 | LAKE TAHOE A TAHOE CITY CA | 03/05 06:00 PST | 5.61 | -- | --- |
![]() |
|||||
10337500 | TRUCKEE R A TAHOE CITY CA | 03/05 06:15 PST | 3.30 | 197 | 114 |
10337810 | NF SQUAW C A OLYMPIC VALLEY CA | 03/05 06:00 PST | 0.57 | -- | --- |
10338000 | TRUCKEE R NR TRUCKEE CA | 03/05 06:15 PST | 2.13 | 215 | 168 |
10338500 | DONNER C A DONNER LK NR TRUCKEE CA | 03/05 06:00 PST | 3.09 | 10.2 | 25.0 |
10338700 | DONNER C AT HWY 89 NR TRUCKEE CA | 03/05 06:00 PST | 2.66 | 14.7 | 46.0 |
10339410 | TRUCKEE R BL MARTIS C NR TRUCKEE CA | 03/05 06:00 PST | 4.15 | 255 | 520 |
10340500 | PROSSER C BL PROSSER C DAM NR TRUCKEE CA | 03/05 06:15 PST | -- | 13.5 | 58.0 |
New upstream site outlet | 03/05 06:15 PST | 1.24 | -- | --- | |
10341100 | PERAZZO C NR SODA SPRINGS CA | 03/05 05:30 PST | 4.37 | -- | --- |
10343000 | INDEPENDENCE C NR TRUCKEE CA | 03/05 06:00 PST | 2.31 | 3.18 | 7.30 |
10343500 | SAGEHEN C NR TRUCKEE CA | 03/05 06:00 PST | 1.60 | 2.76 | 5.30 |
10344400 | LITTLE TRUCKEE R AB BOCA RES NR TRUCKEE CA | 03/05 06:00 PST | 1.28 | 150 | 89.0 |
10344500 | LITTLE TRUCKEE R BL BOCA DAM NR TRUCKEE CA | 03/05 06:00 PST | 1.51 | 61.4 | 57.0 |
10344505 | TRUCKEE R A BOCA BRIDGE NR TRUCKEE CA | 03/05 06:15 PST | 6.18 | 362 | 436 |
10346000 | TRUCKEE R A FARAD CA | 03/05 06:15 PST | 3.81 | 405 | 494 |
![]() |
|||||
10308200 | E FK CARSON RV BLW MARKLEEVILLE CK NR MARKLEEVILLE | 03/05 06:05 PST | 2.80 | 80.6 | 157 |
10308783 | LEVIATHAN C AB MINE NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 05:30 PST | 3.06 | Ice | .17 |
103087835 | UNNAMED TRIB 1 TO LEVIATHAN C AT LEVIATHAN MINE CA | 03/05 05:30 PST | -0.07 | 0.00 | .010 |
10308784 | LEVIATHAN MINE ADIT DRAIN NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 05:30 PST | 9.64 | 0.02 | .030 |
10308785 | LEVIATHAN MINE PIT FLOW NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 05:30 PST | 9.80 | 0.00 | --- |
103087853 | LEVIATHAN MINE POND 1 NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 05:30 PST | 4.96 | -- | --- |
103087855 | LEVIATHAN MINE PIT JUNCTION BOX NR MARKLEEVILLE CA | 02/21 13:15 PST | -- | 1.60 | .020 |
02/06 04:45 PST | 1.58 | -- | --- | ||
103087889 | 4L C NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 06:00 PST | 4.55 | 0.00 | .040 |
10308789 | LEVIATHAN C AB ASPEN C NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 06:00 PST | 4.44 | 0.23 | .49 |
103087891 | ASPEN C ABV LEVIATHAN MINE NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 05:15 PST | 0.34 | -- | --- |
10308792 | LEVIATHAN C AB MOUNTAINEER C NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 05:15 PST | 6.95 | 0.54 | 1.00 |
10308794 | BRYANT C BL MOUNTAINEER C NR MARKLEEVILLE CA | 03/05 05:15 PST | 3.92 | 1.43 | 2.60 |
10310000 | W FK CARSON RV AT WOODFORDS, CA | 03/05 06:05 PST | 9.74 | 19.4 | 42.0 |
![]() |
|||||
10293000 | E WALKER RV NR BRIDGEPORT, CA | 03/05 05:30 PST | 2.88 | 76.3 | 30.0 |
![]() |
|||||
10296000 | W WALKER RV BLW L WALKER RV NR COLEVILLE, CA | 03/05 05:30 PST | 0.96 | 42.3 | 70.0 |
10296500 | W WALKER RV NR COLEVILLE, CA | 03/05 06:05 PST | 2.18 | 42.0 | 81.0 |
![]() |
|||||
14361600 | ELLIOTT CREEK NEAR COPPER, OR | ||||
Upstream | 03/05 06:00 PST | 4.98 | -- | --- | |
![]() |
|||||
11532500 | SMITH R NR CRESCENT CITY CA | 03/05 05:45 PST | 7.43 | 2,400 | 4,790 |
11532650 | SMITH R NR FORT DICK CA | 03/05 05:15 PST | 13.91 | -- | --- |
![]() |
|||||
11480390 | MAD R AB RUTH RES NR FOREST GLEN CA | 03/05 06:00 PST | 3.94 | 135 | 417 |
11481000 | MAD R NR ARCATA CA | 03/05 05:45 PST | 7.82 | 918 | 2,410 |
11481200 | LITTLE R NR TRINIDAD CA | 03/05 05:30 PST | 2.04 | 65.2 | 189 |
11481500 | REDWOOD C NR BLUE LAKE CA | 03/05 05:45 PST | 2.43 | 214 | 457 |
11482500 | REDWOOD C A ORICK CA | 03/05 05:15 PST | 12.45 | 924 | 1,600 |
![]() |
|||||
11472180 | OUTLET C NR WILLITS CA | 03/05 05:30 PST | 2.35 | 11.9 | 48.0 |
![]() |
|||||
11473900 | MF EEL R NR DOS RIOS CA | 03/05 06:00 PST | 6.06 | 670 | 2,550 |
![]() |
|||||
11475000 | EEL R A FORT SEWARD CA | 03/05 05:15 PST | 9.86 | 1,550 | 7,730 |
11477000 | EEL R A SCOTIA CA | 03/05 05:15 PST | 11.38 | 2,810 | 11,400 |
11478500 | VAN DUZEN R NR BRIDGEVILLE CA | 03/05 05:15 PST | 1.34 | 295 | 1,170 |
11479560 | EEL R A FERNBRIDGE CA | 03/05 05:15 PST | 1.10 | -- | --- |
![]() |
|||||
11475560 | ELDER C NR BRANSCOMB CA | 03/05 05:30 PST | 3.55 | 12.7 | 44.0 |
11475800 | SF EEL R A LEGGETT CA | 03/05 05:30 PST | 7.23 | 307 | 1,280 |
11476500 | SF EEL R NR MIRANDA CA | 03/05 05:30 PST | 7.15 | 519 | 2,550 |
11476600 | BULL C NR WEOTT CA | 03/05 06:00 PST | 2.00 | 59.3 | 181 |
![]() |
|||||
11468900 | MATTOLE R NR ETTERSBURG CA | 03/05 06:00 PST | 10.27 | 216 | 526 |
11469000 | MATTOLE R NR PETROLIA CA | 03/05 05:30 PST | 12.96 | 567 | 1,460 |
![]() |
|||||
11467590 | GARCIA R AT EUREKA HILL RD NR PT ARENA CA | 03/05 06:00 PST | 3.37 | -- | --- |
11468000 | NAVARRO R NR NAVARRO CA | 03/05 05:15 PST | 2.38 | 62.9 | 694 |
11468500 | NOYO R NR FORT BRAGG CA | 03/05 05:15 PST | 3.13 | 37.3 | 297 |
![]() |
|||||
11467510 | SF GUALALA R NR THE SEA RANCH CA | 03/05 05:45 PST | 4.76 | 35.1 | 629 |
11467553 | NF GUALALA R AB SF GUALALA R NR GUALALA CA | 03/05 06:00 PST | 2.24 | 19.0 | 93.0 |
![]() |
|||||
11461000 | RUSSIAN R NR UKIAH CA | 03/05 06:00 PST | 4.33 | 18.2 | 239 |
11461500 | EF RUSSIAN R NR CALPELLA CA | 03/05 05:15 PST | 6.16 | 61.2 | 417 |
11462080 | RUSSIAN R NR TALMAGE CA | 03/05 05:15 PST | 5.05 | 64.2 | 538 |
11462500 | RUSSIAN R NR HOPLAND CA | 03/05 06:00 PST | 0.92 | 106 | 793 |
11463000 | RUSSIAN R NR CLOVERDALE CA | 03/05 06:00 PST | 2.27 | 121 | 1,260 |
11463170 | BIG SULPHUR C A G RESORT NR CLOVERDALE CA | 03/05 05:15 PST | 2.76 | 12.1 | 44.0 |
11463200 | BIG SULPHUR C NR CLOVERDALE CA | 03/05 05:30 PST | 17.81 | 51.5 | 106 |
11463500 | RUSSIAN R A GEYSERVILLE CA | 03/05 05:15 PST | -- | 126 | 762 |
[(2)] | 03/05 05:15 PST | 23.90 | -- | --- | |
11463682 | RUSSIAN R A JIMTOWN CA | 03/05 06:00 PST | 4.41 | 134 | 753 |
11463900 | MAACAMA C NR KELLOGG CA | 03/05 05:30 PST | 4.50 | 5.88 | 67.0 |
11463980 | RUSSIAN R A DIGGER BEND NR HEALDSBURG CA | 03/05 05:15 PST | 6.44 | 171 | 364 |
11464000 | RUSSIAN R NR HEALDSBURG CA | 03/05 05:45 PST | 0.94 | 173 | 1,850 |
11465200 | DRY C NR GEYSERVILLE CA | 03/05 06:00 PST | 0.95 | 81.4 | 289 |
11465240 | DRY C BLW LAMBERT BR NR GEYSERVILLE CA | 03/05 06:00 PST | 7.52 | 82.7 | 108 |
11465350 | DRY C NR MOUTH NR HEALDSBURG CA | 03/04 16:15 PST | 4.71 | 85.0 | 147 |
11465390 | RUSSIAN R NR WINDSOR CA | 03/05 05:45 PST | Ssn | -- | --- |
[Published] | 03/05 05:45 PST | -- | Ssn | --- | |
11465440 | HORSE HILL CYN C NR MARK WEST SPRING CA | 03/03 15:30 PST | -0.04 | -- | --- |
11465660 | COPELAND C A ROHNERT PARK CA | 03/05 06:00 PST | 2.13 | 0.00 | 5.80 |
11465680 | LAGUNA DE SANTA ROSA A STONY PT RD NR COTATI CA | 03/05 05:30 PST | 73.57 | 0.91 | 36.0 |
11465690 | COLGAN C NR SANTA ROSA CA | 03/05 05:15 PST | 98.17 | 0.00 | 1.70 |
11465700 | COLGAN C NR SEBASTOPOL CA | 03/05 05:00 PST | 68.14 | 0.09 | 4.90 |
11465750 | LAGUNA DE SANTA ROSA C NR SEBASTOPOL CA | 03/05 05:15 PST | 55.84 | 2.24 | 113 |
11466170 | MATANZAS C A SANTA ROSA CA | 03/05 06:00 PST | 155.16 | 0.92 | 22.0 |
11466200 | SANTA ROSA C A SANTA ROSA CA | 03/05 06:00 PST | 23.76 | 6.68 | 73.0 |
11466320 | SANTA ROSA C A WILLOWSIDE RD NR SANTA ROSA CA | 03/05 05:15 PST | 57.20 | 8.78 | 121 |
11466800 | MARK WEST C NR MIRABEL HEIGHTS CA | 03/05 05:30 PST | 39.58 | 20.8 | 282 |
11467000 | RUSSIAN R A HACIENDA BRIDGE NR GUERNEVILLE CA | 03/05 05:15 PST | 3.01 | 237 | 3,020 |
11467002 | RUSSIAN R A JOHNSONS BEACH A GUERNEVILLE CA | 02/07 04:00 PST | 5.62 | -- | --- |
11467200 | AUSTIN C NR CAZADERO CA | 03/05 06:00 PST | 3.25 | 16.3 | 213 |
11467270 | RUSSIAN R A HIGHWAY 1 BRIDGE NR JENNER CA | ||||
[NAVD88] | 03/05 05:30 PST | 6.58 | -- | --- | |
[NGVD29] | 03/05 05:30 PST | 3.71 | -- | --- | |
![]() |
|||||
11516530 | KLAMATH R BL IRON GATE DAM CA | 03/05 05:15 PST | 2.02 | 971 | 2,220 |
11520500 | KLAMATH R NR SEIAD VALLEY CA | 03/05 06:00 PST | 3.01 | 1,880 | 4,500 |
![]() |
|||||
11517000 | SHASTA R NR MONTAGUE CA | 03/05 06:00 PST | 2.13 | 129 | 173 |
11517500 | SHASTA R NR YREKA CA | 03/05 06:00 PST | 3.35 | 156 | 247 |
![]() |
|||||
11519500 | SCOTT R NR FORT JONES CA | 03/05 05:30 PST | 5.09 | 269 | 721 |
![]() |
|||||
11521500 | INDIAN C NR HAPPY CAMP CA | 03/05 05:45 PST | 4.93 | 497 | 625 |
11523000 | KLAMATH R A ORLEANS | 03/05 05:30 PST | 5.30 | 5,470 | 10,500 |
11530500 | KLAMATH R NR KLAMATH CA | 03/05 05:30 PST | 11.92 | 12,000 | 24,700 |
![]() |
|||||
11522500 | SALMON R A SOMES BAR CA | 03/05 05:30 PST | 3.44 | 1,400 | 2,200 |
![]() |
|||||
11523200 | TRINITY R AB COFFEE C NR TRINITY CENTER CA | 03/05 05:30 PST | 3.59 | 144 | 446 |
11525500 | TRINITY R A LEWISTON CA | 03/05 06:15 PST | 13.57 | 311 | 304 |
11525530 | RUSH C NR LEWISTON CA | 03/05 06:00 PST | 1.66 | 16.2 | 65.0 |
11525655 | TRINITY R BL LIMEKILN GULCH NR DOUGLAS CITY CA | 03/05 05:30 PST | 4.75 | 320 | 511 |
11525670 | INDIAN C NR DOUGLAS CITY CA | 03/05 05:30 PST | 0.99 | 8.28 | 45.0 |
11525854 | TRINITY R A DOUGLAS CITY CA | 03/05 06:00 PST | 6.42 | 407 | 700 |
11526250 | TRINITY R A JUNCTION CITY CA | 03/05 05:45 PST | 1.91 | 434 | 931 |
11526400 | TRINITY R AB NF TRINITY R NR HELENA CA | 03/05 05:45 PST | 8.77 | 589 | 1,150 |
11527000 | TRINITY R NR BURNT RANCH CA | 03/05 05:45 PST | 3.85 | 995 | 2,360 |
11530000 | TRINITY R A HOOPA CA | 03/05 06:00 PST | 14.20 | 3,230 | 7,600 |
![]() |
|||||
11528700 | SF TRINITY R BL HYAMPOM CA | 03/05 05:30 PST | 3.98 | 679 | 2,370 |
![]() |
|||||
11345500 | SF PIT R NR LIKELY CA | 03/05 05:45 PST | 1.66 | 5.75 | 27.0 |
11348500 | PIT R NR CANBY CA | 03/05 05:45 PST | 2.73 | 54.6 | 268 |
![]() |
|||||
11355010 | PIT R BL PIT NO 1 PH NR FALL RIVER MILLS CA | 03/05 06:00 PST | 5.49 | 1,180 | 2,590 |
11355500 | HAT C NR HAT CREEK CA | 03/05 05:45 PST | 2.23 | 119 | 130 |
11361000 | BURNEY C A BURNEY FALLS NR BURNEY CA | 03/05 06:00 PST | Ssn | Ssn | 224 |
![]() |
|||||
11342000 | SACRAMENTO R A DELTA CA | 03/05 05:30 PST | 4.45 | 431 | 1,800 |
![]() |
|||||
11389500 | SACRAMENTO R A COLUSA CA | 03/05 05:45 PST | 40.16 | 4,480 | 14,599 |
11390500 | SACRAMENTO R BL WILKINS SLOUGH NR GRIMES CA | 03/05 05:15 PST | 27.72 | 4,580 | 15,400 |
![]() |
|||||
11446500 | AMERICAN R A FAIR OAKS CA | 03/05 06:15 PST | 7.11 | 1,150 | 3,000 |
11447360 | ARCADE C NR DEL PASO HEIGHTS CA | 03/05 06:00 PST | 1.28 | 0.00 | 4.50 |
![]() |
|||||
11448750 | SF SCOTTS C NR LAKEPORT CA | 03/05 05:30 PST | 9.24 | -- | --- |
11448800 | SCOTTS C BL SF SCOTTS C NR LAKEPORT CA | 03/05 05:45 PST | 10.45 | -- | --- |
11449500 | KELSEY C NR KELSEYVILLE CA | 03/05 05:45 PST | 2.49 | 8.47 | 84.0 |
11450000 | CLEAR LK A LAKEPORT CA | 03/05 05:15 PST | 1.03 | -- | --- |
11451000 | CACHE C NR LOWER LAKE CA | 03/05 05:30 PST | 2.07 | 5.06 | 8.30 |
11451100 | NF CACHE C A HOUGH SPRING NR CLEARLAKE OAKS CA | 03/05 06:00 PST | 2.97 | 20.5 | 222 |
11451300 | NF CACHE C NR CLEARLAKE OAKS CA | 03/05 06:00 PST | 1.19 | 11.1 | 12.0 |
11451715 | BEAR C AB HOLSTEN CHIMNEY CYN NR RUMSEY CA | 03/05 05:30 PST | 4.02 | 2.28 | 76.0 |
11451800 | CACHE C A RUMSEY CA | 03/05 05:45 PST | 0.81 | 23.7 | 201 |
11452500 | CACHE C A YOLO CA | 03/05 05:30 PST | 43.78 | 0.00 | 357 |
384041121402601 | CACHE C SETTLING BASIN SITE C NR WOODLAND CA | 10/27 11:00 PDT | 22.97 | -- | --- |
![]() |
|||||
11401920 | SPANISH C A QUINCY CA | 03/05 05:30 PST | 4.99 | 45.9 | 222 |
11402000 | SPANISH C AB BLACKHAWK C AT KEDDIE CA | 03/05 05:30 PST | 1.77 | 79.7 | 355 |
![]() |
|||||
11413000 | N YUBA R BL GOODYEARS BAR CA | 03/05 05:45 PST | -- | 233 | 716 |
[PUBLISHED] | 03/05 05:45 PST | 2.34 | -- | --- | |
11418500 | DEER C NR SMARTSVILLE CA | 03/05 06:00 PST | 1.58 | 12.8 | 198 |
11421000 | YUBA R NR MARYSVILLE CA | 03/05 05:30 PST | 61.53 | 728 | 2,490 |
![]() |
|||||
11424000 | BEAR R NR WHEATLAND CA | 03/05 05:45 PST | -0.24 | 12.1 | 732 |
11424500 | DRY C NR WHEATLAND CA | 03/05 05:15 PST | 7.50 | -- | --- |
![]() |
|||||
11427000 | NF AMERICAN R A NORTH FORK DAM CA | 03/05 05:15 PST | 0.76 | 270 | 1,050 |
![]() |
|||||
11374000 | COW C NR MILLVILLE CA | 03/05 05:30 PST | 3.69 | 184 | 1,010 |
![]() |
|||||
11376000 | COTTONWOOD C NR COTTONWOOD CA | 03/05 06:00 PST | 4.93 | 166 | 1,270 |
![]() |
|||||
11376550 | BATTLE C BL COLEMAN FISH HATCHERY NR COTTONWOOD CA | 03/05 05:30 PST | 1.15 | 223 | 610 |
![]() |
|||||
11370500 | SACRAMENTO R A KESWICK CA | 03/05 06:15 PST | 7.91 | 3,460 | 5,240 |
11370700 | ANDERSON-COTTONWOOD ID CN AT SHARON AVE REDDING CA | 10/31 01:00 PDT | 5.39 | 125 | --- |
11372000 | CLEAR C NR IGO CA | 03/05 05:45 PST | 3.21 | 220 | 229 |
![]() |
|||||
11377100 | SACRAMENTO R AB BEND BRIDGE NR RED BLUFF CA | 03/05 05:45 PST | 1.16 | 4,450 | 9,490 |
![]() |
|||||
11379500 | ELDER C NR PASKENTA CA | 03/05 05:30 PST | 0.99 | 8.02 | 141 |
11381500 | MILL C NR LOS MOLINOS CA | 03/05 05:45 PST | 2.00 | 136 | 320 |
![]() |
|||||
11383500 | DEER C NR VINA CA | 03/05 05:15 PST | 1.15 | 121 | 401 |
![]() |
|||||
11390000 | BUTTE C NR CHICO CA | 03/05 06:00 PST | 1.02 | 142 | 555 |
![]() |
|||||
11424546 | UNNAMED TRIB BL GAVIN MANDRY DR NR MARYSVILLE CA | ||||
KPSI | 03/03 15:30 PST | 0.32 | -- | --- | |
11424549 | HUTCHINSON C AB WARREN SHINGLE RD NR MARYSVILLE CA | 03/02 06:50 PST | -0.14 | -- | --- |
11424550 | HUTCHINSON C BL DOOLITTLE DR NR MARYSVILLE CA | 03/03 15:25 PST | -0.05 | -- | --- |
390748121231701 | HUTCHINSON C BL LOWER BLACKWELDER LK NR WHEATLAND | 03/03 15:30 PST | -0.01 | -- | --- |
390800121230701 | LOWER BLACKWELDER LK NR WHEATLAND CA | 03/03 15:30 PST | 0.01 | -- | --- |
![]() |
|||||
11425500 | SACRAMENTO R A VERONA CA | 03/05 05:45 PST | 10.26 | 6,510 | 25,900 |
![]() |
|||||
11453500 | PUTAH C NR GUENOC CA | 03/05 05:30 PST | 4.70 | 20.9 | 200 |
11453590 | POPE C A WALTER SPRINGS CA | 03/05 05:45 PST | 10.03 | -- | --- |
11454000 | PUTAH C NR WINTERS CA | 03/05 06:00 PST | 6.61 | 181 | 123 |
![]() |
|||||
11336580 | MORRISON C NR SACRAMENTO CA | 02/12 00:30 PST | 2.25 | -- | --- |
11336585 | LAGUNA C NR ELK GROVE CA | 03/05 05:45 PST | 2.36 | -- | --- |
11337080 | THREEMILE SLOUGH NR RIO VISTA CA | 03/05 05:15 PST | -- | -25,500 | --- |
[(2)] | 03/05 05:15 PST | 4.59 | -- | --- | |
11447650 | SACRAMENTO R A FREEPORT CA | 03/05 05:30 PST | -- | 9,290 | 31,000 |
[PRIMARY] | 03/05 05:30 PST | 101.81 | -- | --- | |
11447830 | SUTTER SLOUGH A COURTLAND CA | 03/05 05:30 PST | 4.63 | 1,450 | --- |
11447850 | STEAMBOAT SLOUGH NR WALNUT GROVE CA | 03/05 05:30 PST | 4.19 | -784 | --- |
11447890 | SACRAMENTO R AB DELTA CROSS CHANNEL CA | 03/05 05:30 PST | 4.34 | 2,280 | --- |
11447905 | SACRAMENTO R BL GEORGIANA SLOUGH CA | 03/05 05:30 PST | 4.31 | -1,270 | --- |
11452800 | CACHE C OVERFLOW WEIR FROM SETTLING BAS NR WOOD'LD | 03/05 05:15 PST | 31.93 | 0.00 | --- |
11452900 | CACHE C OUTFLOW FROM SETTLING BASIN NR WOODLAND CA | 03/05 05:00 PST | 18.29 | 0.00 | 22.0 |
11453000 | YOLO BYPASS NR WOODLAND CA | 03/05 05:30 PST | 9.41 | 9.55 | 1,210 |
11455095 | SACRAMENTO R DEEP WATER SHIP CHANNEL NR FREEPORT | 03/05 05:45 PST | 5.50 | -9,730 | --- |
11455140 | TOE DRAIN A LIBERTY ISLAND NR COURTLAND CA | 03/05 05:45 PST | 3.38 | -983 | --- |
11455146 | LIBERTY CUT A LITTLE HOLLAND TRACT NR COURTLAND CA | 11/06 08:45 PST | 3.15 | 476 | --- |
11455165 | MINER SLOUGH A HWY 84 BRIDGE | 12/11 08:45 PST | 3.18 | 1,970 | --- |
11455278 | HASS SLOUGH NR ELMIRA CA | 03/05 05:15 PST | 2.61 | -232 | --- |
11455280 | CACHE SLOUGH NR HASTINGS TRACT NR RIO VISTA CA | 03/05 05:30 PST | -- | -1,780 | --- |
[PUBLISHED] | 03/05 05:30 PST | 3.88 | -- | --- | |
11455315 | CACHE SLOUGH A S LIBERTY ISLAND NR RIO VISTA CA | 03/05 05:30 PST | 4.51 | -10,200 | --- |
11455335 | SACRAMENTO R DEEP WATER SHIP CHANNEL NR RIO VISTA | 03/05 06:00 PST | 23.31 | -22,800 | --- |
11455338 | SACRAMENTO R DEEP WATER SHIP CHANNEL MARKER 51 CA | 03/05 05:30 PST | 5.08 | -- | --- |
11455385 | CACHE SLOUGH AB RYER ISLAND FERRY NR RIO VISTA CA | 03/05 05:00 PST | 8.25 | -77,800 | --- |
11455420 | SACRAMENTO R A RIO VISTA CA | 03/05 05:30 PST | -- | -99,100 | --- |
[PUBLISHED] | 03/05 05:30 PST | 5.31 | -- | --- | |
381749121400201 | LIBERTY CUT A FIVE POINTS CA | 11/06 12:45 PST | -- | -4,810 | --- |
381934121403201 | LIBERTY ISLAND MARSH UP WILDLANDS NR COURTLAND CA | 07/03 11:15 PDT | 5.43 | -- | --- |
381946121402301 | LIBERTY ISLAND WILDLANDS TIDAL MARSH NR FIVE POINT | 07/03 09:45 PST | 5.71 | 209 | --- |
382006121401601 | LIBERTY ISLAND A LIBERTY CUT NR COURTLAND CA | 11/05 10:00 PST | 2.38 | -- | --- |
382010121402301 | LIBERTY ISLAND A UPPER STAIR STEP NR FIVE POINTS C | 11/05 10:15 PST | 2.52 | -- | --- |
10/24 05:00 PST | -- | -249 | --- | ||
![]() |
|||||
11189500 | SF KERN R NR ONYX CA | 03/05 05:30 PST | 3.28 | 31.3 | 83.0 |
![]() |
|||||
11200800 | DEER C NR FOUNTAIN SPRINGS CA | 03/05 05:30 PST | 2.77 | 9.14 | 32.0 |
![]() |
|||||
11203580 | SF TULE R NR CHOLOLLO CAMPGROUND NR PORTERVILLE CA | 03/05 05:45 PST | 3.21 | 6.12 | 15.0 |
11204100 | SF TULE R NR RESERVATION BNDRY NR PORTERVILLE CA | 03/05 05:30 PST | 5.92 | 8.74 | 36.0 |
![]() |
|||||
11206820 | MARBLE FORK KAWEAH R AB HORSE C NR LODGEPOLE CA | 03/05 05:45 PST | 7.08 | 5.91 | 11.0 |
![]() |
|||||
11253310 | CANTUA C NR CANTUA CREEK CA | 03/05 05:30 PST | 0.62 | 0.06 | 2.20 |
