Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 6/6 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
09427500 | LAKE HAVASU NEAR PARKER DAM, AZ-CA | 06/06 08:30 MST | 47.98 | -- | --- |
![]() |
|||||
09423350 | CARUTHERS C NR IVANPAH CA | 06/06 08:15 PDT | 0.25 | 0.00 | --- |
![]() |
|||||
09429000 | PALO VERDE CANAL NEAR BLYTHE, CA | 06/06 08:15 MST | -- | 1,670 | --- |
09429100 | COLORADO RIVER BELOW PALO VERDE DAM, AZ-CA | 06/06 08:30 MST | 5.88 | 11,100 | 9,520 |
09429155 | PVID F-CANAL SPILL NEAR BLYTHE, CA | 06/06 08:45 MST | 11.82 | 52.8 | 22.0 |
09429180 | PVID D23 SPILL NEAR BLYTHE, CA | 06/06 08:45 MST | 0.02 | 0.09 | 19.0 |
09429200 | PVID C CANAL SPILL NEAR BLYTHE, CA | 06/06 08:45 MST | 10.68 | 20.3 | 45.0 |
![]() |
|||||
09429500 | COLORADO RIVER BELOW IMPERIAL DAM, AZ-CA | 06/06 08:45 MST | -- | 409 | 340 |
ADVM | 06/06 08:45 MST | 19.39 | -- | --- | |
09429600 | COLORADO RIVER BELOW LAGUNA DAM, AZ-CA | 06/06 08:30 MST | 5.99 | -- | --- |
[(2)] | 06/06 08:30 MST | -- | 424 | 490 | |
09521100 | COLORADO R BLW YUMA MAIN CANAL WW AT YUMA, AZ | 06/06 08:45 MST | 11.81 | -- | --- |
[(2)] | 06/06 08:45 MST | -- | 1,660 | 1,160 | |
09523000 | ALL-AMERICAN CANAL NR IMPERIAL DAM, CA-AZ | 06/06 08:00 MST | 22.84 | 7,350 | 7,800 |
09523200 | RESERVATION MAIN CANAL NEAR YUMA, AZ | ||||
[Discharge] | 06/06 08:15 MST | -- | 96.7 | 76.0 | |
09523400 | TITSINK CANAL NEAR YUMA, AZ | 06/06 08:00 MST | 0.89 | 0.00 | --- |
09523600 | YAQUI CANAL NEAR YUMA, AZ | 06/06 08:00 MST | 1.13 | 0.40 | 14.0 |
09523800 | PONTIAC CANAL NEAR YUMA, AZ | 06/06 08:15 MST | 2.12 | 14.1 | 7.30 |
09524000 | YUMA MAIN CANAL AT SIPHON DROP P.P. NR YUMA, AZ | 06/06 08:30 MST | 15.68 | 1,660 | 927 |
09524700 | YUMA MAIN CANAL ABOVE WASTEWAY NR WINTERHAVEN, CA | 06/06 08:00 MST | 14.88 | 1,560 | 566 |
09525000 | YUMA MAIN CANAL WASTEWAY AT YUMA, AZ | ||||
H1 (Headwater), [Forebay (H1) Stage] | 06/06 09:00 MST | 14.80 | -- | --- | |
[Discharge] | 06/06 08:00 MST | -- | 832 | 542 | |
09526200 | YPSILANTI CANAL NEAR WINTERHAVEN, CA | 06/06 08:15 MST | 0.88 | 0.00 | .36 |
09527590 | COACHELLA CANAL ABOVE ALL-AMERICAN CANAL DIVERSION | 06/06 08:45 MST | 10.43 | 620 | 598 |
09530000 | RESERVATION MAIN DRAIN NO. 4 NEAR YUMA, AZ | 06/06 08:15 MST | 3.49 | 67.0 | 67.0 |
09530500 | DRAIN 8-B NEAR WINTERHAVEN, CA | 06/06 08:15 MST | 2.36 | 12.1 | 9.70 |
![]() |
|||||
103366092 | UPPER TRUCKEE RV AT HWY 50 ABV MEYERS, CA | 06/06 08:55 PDT | 7.80 | 694 | 186 |
10336610 | UPPER TRUCKEE RV AT SOUTH LAKE TAHOE, CA | 06/06 09:05 PDT | 8.80 | 838 | 240 |
10336645 | GENERAL C NR MEEKS BAY CA | 06/06 09:05 PDT | 2.33 | -- | --- |
06/06 08:50 PDT | -- | 122 | 22.0 | ||
10336660 | BLACKWOOD C NR TAHOE CITY CA | 06/06 09:05 PDT | 10.37 | -- | --- |
06/06 08:50 PDT | -- | 299 | 107 | ||
10336674 | WARD C BL CONFLUENCE NR TAHOE CITY CA | 06/06 08:45 PDT | 4.41 | -- | --- |
10336676 | WARD C AT HWY 89 NR TAHOE PINES CA | 06/06 09:05 PDT | 6.65 | -- | --- |
06/06 08:50 PDT | -- | 179 | 71.0 | ||
10336698 | THIRD CK NR CRYSTAL BAY, NV | 06/06 08:50 PDT | 2.92 | 58.0 | 20.0 |
10336700 | INCLINE CK NR CRYSTAL BAY, NV | 06/06 08:50 PDT | 2.75 | 44.2 | 9.00 |
10336780 | TROUT CK NR TAHOE VALLEY, CA | 06/06 09:05 PDT | 8.77 | 381 | 78.0 |
10337000 | LAKE TAHOE A TAHOE CITY CA | 06/06 09:00 PDT | 7.43 | -- | --- |
![]() |
|||||
10337500 | TRUCKEE R A TAHOE CITY CA | 06/06 09:00 PDT | 2.41 | 67.6 | 69.0 |
10337810 | NF WASHESHU C A OLYMPIC VALLEY CA | 06/06 09:00 PDT | 1.59 | -- | --- |
10338000 | TRUCKEE R NR TRUCKEE CA | 06/06 08:45 PDT | 2.89 | 700 | 301 |
10338500 | DONNER C A DONNER LK NR TRUCKEE CA | 06/06 08:45 PDT | 4.09 | 192 | 37.0 |
10338700 | DONNER C AT HWY 89 NR TRUCKEE CA | 06/06 08:45 PDT | 4.95 | 463 | 126 |
10339410 | TRUCKEE R BL MARTIS C NR TRUCKEE CA | 06/06 09:00 PDT | 5.42 | 1,280 | 590 |
10340500 | PROSSER C BL PROSSER C DAM NR TRUCKEE CA | 06/06 09:00 PDT | -- | 222 | 59.0 |
New upstream site outlet | 06/06 09:00 PDT | 2.44 | -- | --- | |
10341100 | PERAZZO C NR SODA SPRINGS CA | 06/06 08:30 PDT | 6.25 | -- | --- |
10343000 | INDEPENDENCE C NR TRUCKEE CA | 06/06 09:00 PDT | 4.74 | 105 | 51.0 |
10343500 | SAGEHEN C NR TRUCKEE CA | 06/06 08:45 PDT | 3.15 | 99.2 | 16.0 |
10344400 | LITTLE TRUCKEE R AB BOCA RES NR TRUCKEE CA | 06/06 09:00 PDT | 2.31 | 796 | 249 |
10344500 | LITTLE TRUCKEE R BL BOCA DAM NR TRUCKEE CA | 06/06 08:00 PDT | 3.76 | 688 | 220 |
10344505 | TRUCKEE R A BOCA BRIDGE NR TRUCKEE CA | 06/06 09:00 PDT | 8.68 | 2,280 | 682 |
10346000 | TRUCKEE R A FARAD CA | 06/06 09:00 PDT | 6.53 | 2,730 | 1,060 |
![]() |
|||||
10308200 | E FK CARSON RV BLW MARKLEEVILLE CK NR MARKLEEVILLE | 06/06 09:00 PDT | 6.72 | 3,170 | 973 |
10308783 | LEVIATHAN C AB MINE NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 08:30 PDT | 4.58 | 18.2 | .19 |
103087835 | UNNAMED TRIB 1 TO LEVIATHAN C AT LEVIATHAN MINE CA | 06/06 08:30 PDT | 0.93 | 2.27 | .010 |
10308784 | LEVIATHAN MINE ADIT DRAIN NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 08:30 PDT | 9.88 | 0.13 | .040 |
10308785 | LEVIATHAN MINE PIT FLOW NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 08:30 PDT | 10.15 | 0.10 | --- |
103087853 | LEVIATHAN MINE POND 1 NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 08:45 PDT | 7.95 | -- | --- |
103087855 | LEVIATHAN MINE PIT JUNCTION BOX NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 09:00 PDT | 0.10 | 0.01 | --- |
103087865 | UNNAMED TRIB 2 TO LEVIATHAN C AT LEVIATHAN MINE CA | 06/06 08:45 PDT | 0.66 | 1.40 | --- |
103087889 | 4L C NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 09:00 PDT | 5.76 | 2.75 | .050 |
10308789 | LEVIATHAN C AB ASPEN C NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 08:00 PDT | 5.54 | 19.3 | .34 |
103087891 | ASPEN C ABV LEVIATHAN MINE NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 08:15 PDT | 0.67 | -- | --- |
10308792 | LEVIATHAN C AB MOUNTAINEER C NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 08:15 PDT | 8.14 | 32.3 | .53 |
10308794 | BRYANT C BL MOUNTAINEER C NR MARKLEEVILLE CA | 06/06 08:15 PDT | 5.18 | 37.5 | 1.90 |
10310000 | W FK CARSON RV AT WOODFORDS, CA | 06/06 09:00 PDT | 13.21 | 909 | 269 |
![]() |
|||||
10289000 | VIRGINIA CK NR BRIDGEPORT, CA | 06/06 08:30 PDT | 3.47 | 166 | 23.0 |
10289500 | GREEN CK NR BRIDGEPORT, CA | 06/06 08:00 PDT | 3.03 | 378 | 79.0 |
10290500 | ROBINSON CK AT TWIN LKS OUTLET NR BRIDGEPORT, CA | 06/06 09:00 PDT | 3.73 | 344 | 142 |
10291500 | BUCKEYE CK NR BRIDGEPORT, CA | 06/06 08:45 PDT | 3.45 | 509 | 182 |
10293000 | E WALKER RV NR BRIDGEPORT, CA | 06/06 08:55 PDT | 6.01 | 1,290 | 232 |
![]() |
|||||
10296000 | W WALKER RV BLW L WALKER RV NR COLEVILLE, CA | 06/06 08:30 PDT | 6.14 | 3,090 | 916 |
10296500 | W WALKER RV NR COLEVILLE, CA | 06/06 09:00 PDT | 6.87 | 2,520 | 951 |
10296750 | TOPAZ CANAL BLW DIV W WALKER RVR NR TOPAZ, CA | 06/06 08:50 PDT | 3.16 | 1,330 | 277 |
![]() |
|||||
14361600 | ELLIOTT CREEK NEAR COPPER, OR | ||||
Upstream | 06/06 08:50 PDT | 5.81 | -- | --- | |
![]() |
|||||
11532500 | SMITH R NR CRESCENT CITY CA | 06/06 08:45 PDT | 6.03 | 949 | 1,200 |
11532650 | SMITH R NR FORT DICK CA | 06/06 08:15 PDT | 12.76 | -- | --- |
![]() |
|||||
11480390 | MAD R AB RUTH RES NR FOREST GLEN CA | 06/06 09:00 PDT | 3.60 | 19.5 | 28.0 |
11481000 | MAD R NR ARCATA CA | 06/06 08:45 PDT | 6.31 | 184 | 190 |
11481200 | LITTLE R NR TRINIDAD CA | 06/06 08:30 PDT | 1.89 | 20.1 | 29.0 |
11481500 | REDWOOD C NR BLUE LAKE CA | 06/06 08:45 PDT | 1.77 | 54.3 | 66.0 |
11482500 | REDWOOD C A ORICK CA | 06/06 08:15 PDT | 11.75 | 279 | 239 |
![]() |
|||||
11472180 | OUTLET C NR WILLITS CA | 06/06 08:30 PDT | Ssn | Ssn | --- |
![]() |
|||||
11473900 | MF EEL R NR DOS RIOS CA | 06/06 08:00 PDT | 6.77 | 916 | 275 |
![]() |
|||||
11475000 | EEL R A FORT SEWARD CA | 06/06 08:15 PDT | 9.75 | 1,410 | 661 |
11477000 | EEL R A SCOTIA CA | 06/06 08:15 PDT | 10.82 | 1,740 | 1,220 |
11478500 | VAN DUZEN R NR BRIDGEVILLE CA | 06/06 08:15 PDT | 0.57 | 186 | 129 |
11479560 | EEL R A FERNBRIDGE CA | 06/06 05:15 PDT | -0.47 | -- | --- |
![]() |
|||||
11475560 | ELDER C NR BRANSCOMB CA | 06/06 08:30 PDT | 3.20 | 5.40 | 5.00 |
11475800 | SF EEL R A LEGGETT CA | 06/06 08:30 PDT | 5.48 | 86.8 | 118 |
11476500 | SF EEL R NR MIRANDA CA | 06/06 08:30 PDT | 7.38 | 207 | 243 |
11476600 | BULL C NR WEOTT CA | 06/06 09:00 PDT | 0.98 | 13.2 | 16.0 |
![]() |
|||||
11468900 | MATTOLE R NR ETTERSBURG CA | 06/06 08:00 PDT | 8.95 | 52.1 | 58.0 |
11469000 | MATTOLE R NR PETROLIA CA | 06/06 08:30 PDT | 12.34 | 136 | 185 |
![]() |
|||||
11467590 | GARCIA R AT EUREKA HILL RD NR PT ARENA CA | 06/06 08:00 PDT | 2.39 | -- | --- |
11468000 | NAVARRO R NR NAVARRO CA | 06/06 08:15 PDT | 2.62 | 74.5 | 51.0 |
11468500 | NOYO R NR FORT BRAGG CA | 06/06 08:15 PDT | 3.09 | 33.8 | 29.0 |
![]() |
|||||
11467510 | SF GUALALA R NR THE SEA RANCH CA | 06/06 08:45 PDT | 5.46 | 43.5 | 19.0 |
11467553 | NF GUALALA R AB SF GUALALA R NR GUALALA CA | 06/06 09:00 PDT | 2.08 | 22.2 | 20.0 |
![]() |
|||||
11461500 | EF RUSSIAN R NR CALPELLA CA | 06/06 08:15 PDT | 6.57 | 142 | 131 |
11462080 | RUSSIAN R NR TALMAGE CA | 06/06 08:30 PDT | 6.10 | 127 | 117 |
11462500 | RUSSIAN R NR HOPLAND CA | 06/06 08:45 PDT | 1.01 | 155 | 202 |
11463000 | RUSSIAN R NR CLOVERDALE CA | 06/06 08:00 PDT | 2.74 | 177 | 206 |
11463170 | BIG SULPHUR C A G RESORT NR CLOVERDALE CA | 06/06 08:15 PDT | 3.03 | 8.51 | 5.80 |
11463200 | BIG SULPHUR C NR CLOVERDALE CA | 06/06 08:30 PDT | 15.87 | 30.2 | 24.0 |
11463500 | RUSSIAN R A GEYSERVILLE CA | 06/06 08:15 PDT | -- | 229 | 132 |
[(2)] | 06/06 08:15 PDT | 24.36 | -- | --- | |
11463682 | RUSSIAN R A JIMTOWN CA | 06/06 08:00 PDT | 4.66 | 241 | 106 |
11463900 | MAACAMA C NR KELLOGG CA | 06/06 08:30 PDT | 4.49 | 15.7 | 7.10 |
11463980 | RUSSIAN R A DIGGER BEND NR HEALDSBURG CA | 06/06 08:15 PDT | 6.79 | 268 | 164 |
11464000 | RUSSIAN R NR HEALDSBURG CA | 06/06 08:45 PDT | 1.45 | 276 | 239 |
11465240 | DRY C BLW LAMBERT BR NR GEYSERVILLE CA | 06/06 08:00 PDT | 8.01 | 107 | 103 |
11465350 | DRY C NR MOUTH NR HEALDSBURG CA | 06/06 08:15 PDT | 5.15 | 119 | 95.0 |
11465390 | RUSSIAN R NR WINDSOR CA | 06/06 08:45 PDT | 5.86 | -- | --- |
[Published] | 06/06 08:45 PDT | -- | 371 | 255 | |
11465440 | HORSE HILL CYN C NR MARK WEST SPRING CA | 05/19 17:15 PDT | 0.45 | -- | --- |
11465660 | COPELAND C A ROHNERT PARK CA | 06/06 08:00 PDT | Ssn | Ssn | --- |
11465680 | LAGUNA DE SANTA ROSA A STONY PT RD NR COTATI CA | 06/06 08:30 PDT | 74.25 | 2.78 | 1.60 |
11465690 | COLGAN C NR SANTA ROSA CA | 06/06 08:15 PDT | Ssn | Ssn | --- |
11465700 | COLGAN C NR SEBASTOPOL CA | 06/06 08:00 PDT | 68.10 | 0.18 | .29 |
11465750 | LAGUNA DE SANTA ROSA C NR SEBASTOPOL CA | 06/06 08:15 PDT | 56.17 | 5.78 | 2.40 |
11466170 | MATANZAS C A SANTA ROSA CA | 06/06 08:00 PDT | Ssn | Ssn | --- |
11466200 | SANTA ROSA C A SANTA ROSA CA | 06/06 08:00 PDT | Ssn | Ssn | 6.50 |
11466320 | SANTA ROSA C A WILLOWSIDE RD NR SANTA ROSA CA | 06/06 08:15 PDT | 57.91 | 9.43 | 8.70 |
11466800 | MARK WEST C NR MIRABEL HEIGHTS CA | 06/06 08:30 PDT | 39.55 | 20.5 | 14.0 |
11467000 | RUSSIAN R A HACIENDA BRIDGE NR GUERNEVILLE CA | 06/06 08:15 PDT | 3.36 | 338 | 295 |
11467002 | RUSSIAN R A JOHNSONS BEACH A GUERNEVILLE CA | 06/05 14:30 PDT | 5.62 | -- | --- |
11467200 | AUSTIN C NR CAZADERO CA | 06/06 08:00 PDT | 2.70 | 20.0 | 15.0 |
11467270 | RUSSIAN R A HIGHWAY 1 BRIDGE NR JENNER CA | ||||
[NAVD88] | 06/06 08:30 PDT | 1.70 | -- | --- | |
[NGVD29] | 06/06 08:30 PDT | -1.17 | -- | --- | |
![]() |
|||||
11511990 | KLAMATH R AB FALL C NR COPCO CA | 06/06 08:45 PDT | 37.60 | -- | --- |
11516530 | KLAMATH R BL IRON GATE DAM CA | 06/06 08:15 PDT | 3.30 | 1,780 | 1,040 |
11517818 | KLAMATH R A WALKER BR NR KLAMATH RIVER CA | 06/06 08:00 PDT | 23.83 | -- | --- |
11520500 | KLAMATH R NR SEIAD VALLEY CA | 06/06 09:00 PDT | 5.01 | 4,030 | 2,990 |
![]() |
|||||
11517000 | SHASTA R NR MONTAGUE CA | 06/06 08:45 PDT | 1.30 | 55.3 | 64.0 |
11517500 | SHASTA R NR YREKA CA | 06/06 08:00 PDT | 2.88 | 51.8 | 97.0 |
![]() |
|||||
11519500 | SCOTT R NR FORT JONES CA | 06/06 08:30 PDT | 7.69 | 1,160 | 750 |
![]() |
|||||
11521500 | INDIAN C NR HAPPY CAMP CA | 06/06 08:45 PDT | 5.15 | 490 | 262 |
11523000 | KLAMATH R A ORLEANS | 06/06 08:30 PDT | 7.56 | 9,670 | 6,979 |
11530500 | KLAMATH R NR KLAMATH CA | 06/06 08:30 PDT | 12.56 | 15,100 | 11,800 |
![]() |
|||||
11522500 | SALMON R A SOMES BAR CA | 06/06 08:30 PDT | 4.70 | 2,940 | 2,110 |
![]() |
|||||
11523200 | TRINITY R AB COFFEE C NR TRINITY CENTER CA | 06/06 08:30 PDT | 6.17 | 1,560 | 471 |
11525500 | TRINITY R A LEWISTON CA | 06/06 09:00 PDT | 14.70 | 923 | 778 |
11525530 | RUSH C NR LEWISTON CA | 06/06 09:00 PDT | 2.11 | -- | --- |
06/06 08:00 PDT | -- | 105 | 33.0 | ||
11525655 | TRINITY R BL LIMEKILN GULCH NR DOUGLAS CITY CA | 06/06 08:30 PDT | 5.53 | 985 | 1,190 |
11525670 | INDIAN C NR DOUGLAS CITY CA | 06/06 08:30 PDT | 1.60 | 57.6 | 15.0 |
11525854 | TRINITY R A DOUGLAS CITY CA | 06/06 09:00 PDT | 7.66 | 1,130 | 2,210 |
11526250 | TRINITY R A JUNCTION CITY CA | 06/06 08:45 PDT | 3.08 | 1,110 | 2,360 |
11526400 | TRINITY R AB NF TRINITY R NR HELENA CA | 06/06 08:45 PDT | 11.20 | 1,660 | 2,320 |
11527000 | TRINITY R NR BURNT RANCH CA | 06/06 08:45 PDT | 6.37 | 2,600 | 1,540 |
11530000 | TRINITY R A HOOPA CA | 06/06 08:00 PDT | 14.97 | 4,240 | 2,900 |
![]() |
|||||
11528700 | SF TRINITY R BL HYAMPOM CA | 06/06 08:30 PDT | 4.44 | 832 | 441 |
![]() |
|||||
11345500 | SF PIT R NR LIKELY CA | 06/06 08:45 PDT | 3.37 | 214 | 177 |
11348500 | PIT R NR CANBY CA | 06/06 08:45 PDT | 3.89 | 378 | 168 |
![]() |
|||||
11355010 | PIT R BL PIT NO 1 PH NR FALL RIVER MILLS CA | 06/06 08:00 PDT | 6.04 | 1,630 | 1,390 |
11355500 | HAT C NR HAT CREEK CA | 06/06 08:45 PDT | 3.25 | 247 | 184 |
![]() |
|||||
11342000 | SACRAMENTO R A DELTA CA | 06/06 08:30 PDT | Eqp | Eqp | 731 |
![]() |
|||||
11389500 | SACRAMENTO R A COLUSA CA | 06/06 08:45 PDT | 45.35 | 10,000 | 7,680 |
11390500 | SACRAMENTO R BL WILKINS SLOUGH NR GRIMES CA | 06/06 08:15 PDT | 33.06 | 9,110 | 6,650 |
![]() |
|||||
11446500 | AMERICAN R A FAIR OAKS CA | 06/06 09:00 PDT | 9.89 | 8,900 | 2,990 |
11447360 | ARCADE C NR DEL PASO HEIGHTS CA | 06/06 06:00 PDT | 1.11 | 0.00 | 1.60 |
![]() |
|||||
11448750 | SF SCOTTS C NR LAKEPORT CA | 06/06 08:30 PDT | Ssn | Ssn | --- |
11448800 | SCOTTS C BL SF SCOTTS C NR LAKEPORT CA | 06/06 08:45 PDT | Ssn | Ssn | --- |
11449235 | CLOVER C BYPASS A ELK MTN RD NR UPPER LAKE CA | 06/06 08:15 PDT | Ssn | -- | --- |
11449255 | SCOTTS C AB STATE ROUTE 29 A UPPER LAKE CA | 06/06 08:45 PDT | Ssn | -- | --- |
11449500 | KELSEY C NR KELSEYVILLE CA | 06/06 08:45 PDT | 2.98 | 16.0 | 12.0 |
11449820 | COLE C A KELSEYVILLE CA | 05/01 00:45 PDT | 9.97 | -- | --- |
11450000 | CLEAR LK A LAKEPORT CA | 06/06 08:15 PDT | 6.77 | -- | --- |
11451000 | CACHE C NR LOWER LAKE CA | 06/06 08:30 PDT | 4.81 | 633 | 364 |
11451100 | NF CACHE C A HOUGH SPRING NR CLEARLAKE OAKS CA | 06/06 08:00 PDT | Ssn | Ssn | 13.0 |
11451300 | NF CACHE C NR CLEARLAKE OAKS CA | 06/06 09:00 PDT | 1.18 | 10.8 | 249 |
11451715 | BEAR C AB HOLSTEN CHIMNEY CYN NR RUMSEY CA | 05/01 00:45 PDT | 5.29 | 39.2 | 4.70 |
11451800 | CACHE C A RUMSEY CA | 06/06 08:45 PDT | 2.80 | 508 | 587 |
11452500 | CACHE C A YOLO CA | 06/06 08:30 PDT | 44.95 | 0.00 | --- |
![]() |
|||||
11401920 | SPANISH C A QUINCY CA | 06/06 08:30 PDT | 6.26 | 211 | 47.0 |
11402000 | SPANISH C AB BLACKHAWK C AT KEDDIE CA | 06/06 08:30 PDT | 3.21 | 433 | 140 |
![]() |
|||||
11413000 | N YUBA R BL GOODYEARS BAR CA | 06/06 08:45 PDT | -- | 3,140 | 1,150 |
[PUBLISHED] | 06/06 08:45 PDT | 7.66 | -- | --- | |
11418500 | DEER C NR SMARTSVILLE CA | 06/06 08:00 PDT | 1.32 | 3.50 | 13.0 |
11421000 | YUBA R NR MARYSVILLE CA | 06/06 08:30 PDT | 66.74 | 9,260 | 1,230 |
![]() |
|||||
11424000 | BEAR R NR WHEATLAND CA | 06/06 08:45 PDT | 0.14 | 36.2 | 35.0 |
11424500 | DRY C NR WHEATLAND CA | 06/06 08:15 PDT | Ssn | -- | --- |
![]() |
|||||
11427000 | NF AMERICAN R A NORTH FORK DAM CA | 06/06 08:15 PDT | 2.76 | 2,580 | 794 |
![]() |
|||||
11374000 | COW C NR MILLVILLE CA | 06/06 08:30 PDT | 4.60 | 415 | 195 |
![]() |
|||||
11376000 | COTTONWOOD C NR COTTONWOOD CA | 06/06 09:00 PDT | 5.83 | 755 | 300 |
![]() |
|||||
11376550 | BATTLE C BL COLEMAN FISH HATCHERY NR COTTONWOOD CA | 06/06 08:30 PDT | 2.45 | 958 | 454 |
![]() |
|||||
11370500 | SACRAMENTO R A KESWICK CA | 06/06 09:00 PDT | 12.65 | 9,260 | 10,500 |
11370700 | ANDERSON-COTTONWOOD ID CN AT SHARON AVE REDDING CA | 06/06 08:45 PDT | 6.84 | 247 | 260 |
11372000 | CLEAR C NR IGO CA | 06/06 08:45 PDT | 2.94 | 188 | 91.0 |
![]() |
|||||
11377100 | SACRAMENTO R AB BEND BRIDGE NR RED BLUFF CA | 06/06 08:45 PDT | 4.85 | 11,900 | 11,300 |
![]() |
|||||
11379500 | ELDER C NR PASKENTA CA | 06/06 08:30 PDT | 1.66 | 64.2 | 21.0 |
11381500 | MILL C NR LOS MOLINOS CA | 06/06 08:45 PDT | 3.88 | 693 | 342 |
![]() |
|||||
11383500 | DEER C NR VINA CA | 06/06 08:15 PDT | 2.04 | 363 | 178 |
![]() |
|||||
11390000 | BUTTE C NR CHICO CA | 06/06 08:00 PDT | 1.65 | 396 | 296 |
![]() |
|||||
11424546 | UNNAMED TRIB BL GAVIN MANDRY DR NR MARYSVILLE CA | ||||
KPSI | 01/12 18:00 PST | 1.66 | -- | --- | |
11424549 | HUTCHINSON C AB WARREN SHINGLE RD NR MARYSVILLE CA | 06/21 04:45 PDT | Eqp | -- | --- |
11424550 | HUTCHINSON C BL DOOLITTLE DR NR MARYSVILLE CA | 06/06 09:00 PDT | 0.53 | -- | --- |
390748121231701 | HUTCHINSON C BL LOWER BLACKWELDER LK NR WHEATLAND | 05/24 13:45 PDT | -0.00 | -- | --- |
390800121230701 | LOWER BLACKWELDER LK NR WHEATLAND CA | 06/04 17:45 PDT | Eqp | -- | --- |
![]() |
|||||
11425500 | SACRAMENTO R A VERONA CA | 06/06 08:45 PDT | 18.87 | 23,500 | 11,400 |
![]() |
|||||
11453500 | PUTAH C NR GUENOC CA | 06/06 08:30 PDT | 4.97 | 41.8 | 24.0 |
11453590 | POPE C A WALTER SPRINGS CA | 05/31 10:45 PDT | Ssn | Ssn | --- |
11454000 | PUTAH C NR WINTERS CA | 06/06 08:00 PDT | 7.51 | 478 | 593 |
![]() |
|||||
11336585 | LAGUNA C NR ELK GROVE CA | 06/06 08:45 PDT | 2.63 | -- | --- |
11337080 | THREEMILE SLOUGH NR RIO VISTA CA | 06/06 07:15 PST | 6.65 | 27,400 | --- |
11447650 | SACRAMENTO R A FREEPORT CA | 06/06 08:15 PDT | -- | 29,700 | 13,900 |
[PRIMARY] | 06/06 08:15 PDT | 108.41 | -- | --- | |
11447830 | SUTTER SLOUGH A COURTLAND CA | 06/06 07:15 PST | 9.83 | 6,880 | --- |
11447850 | STEAMBOAT SLOUGH NR WALNUT GROVE CA | 06/06 07:30 PST | 8.48 | 7,440 | --- |
11447890 | SACRAMENTO R AB DELTA CROSS CHANNEL CA | 06/06 07:30 PST | 8.64 | 17,500 | --- |
11447905 | SACRAMENTO R BL GEORGIANA SLOUGH CA | 06/06 07:30 PST | 8.29 | 14,900 | --- |
11452800 | CACHE C OVERFLOW WEIR FROM SETTLING BAS NR WOOD'LD | 05/09 11:30 PDT | 31.85 | 0.00 | --- |
11452900 | CACHE C OUTFLOW FROM SETTLING BASIN NR WOODLAND CA | 06/06 08:15 PDT | 19.00 | 0.10 | 8.00 |
11453000 | YOLO BYPASS NR WOODLAND CA | 06/06 08:30 PDT | 10.17 | 51.1 | 48.0 |
11455095 | SACRAMENTO R DEEP WATER SHIP CHANNEL NR FREEPORT | 06/06 07:45 PST | 8.84 | 8,540 | --- |
11455140 | TOE DRAIN A LIBERTY ISLAND NR COURTLAND CA | 06/06 07:15 PST | 7.74 | -587 | --- |
11455280 | CACHE SLOUGH NR HASTINGS TRACT NR RIO VISTA CA | 01/07 09:30 PST | -- | 2,930 | --- |
[PUBLISHED] | 01/07 09:30 PST | 5.42 | -- | --- | |
11455315 | CACHE SLOUGH A S LIBERTY ISLAND NR RIO VISTA CA | 06/06 07:30 PST | 7.59 | 6,850 | --- |
11455338 | SACRAMENTO R DEEP WATER SHIP CHANNEL MARKER 51 CA | 06/06 07:30 PST | 7.89 | -- | --- |
06/06 07:15 PST | -- | 22,700 | --- | ||
11455385 | CACHE SLOUGH AB RYER ISLAND FERRY NR RIO VISTA CA | 06/06 07:00 PST | 11.02 | 79,100 | --- |
11455420 | SACRAMENTO R A RIO VISTA CA | 06/06 07:30 PST | -- | 122,000 | --- |
[PUBLISHED] | 06/06 07:30 PST | 6.75 | -- | --- | |
11455485 | SACRAMENTO R BL TOLAND LANDING NR RIO VISTA CA | ||||
[PUBLISHED] | 06/06 07:45 PST | 6.78 | -- | --- | |
![]() |
|||||
11189500 | SF KERN R NR ONYX CA | 06/06 08:30 PDT | 7.53 | 1,560 | 97.0 |
![]() |
|||||
11200800 | DEER C NR FOUNTAIN SPRINGS CA | 06/06 08:30 PDT | 3.99 | 104 | 12.0 |
360013118575201 | DEER C A ROAD 272 BRIDGE NR PORTERVILLE CA | 06/06 09:00 PDT | 36.81 | -- | --- |
![]() |
|||||
11203580 | SF TULE R NR CHOLOLLO CAMPGROUND NR PORTERVILLE CA | 06/06 08:45 PDT | 3.51 | 53.9 | 12.0 |
11204100 | SF TULE R NR RESERVATION BNDRY NR PORTERVILLE CA | 06/06 08:30 PDT | 3.92 | 79.2 | 16.0 |
11204900 | TULE R BL SUCCESS DAM CA | 06/06 08:35 PDT | 32.73 | 561 | 122 |
![]() |
|||||
11206820 | MARBLE FORK KAWEAH R AB HORSE C NR LODGEPOLE CA | 06/06 08:45 PDT | 8.48 | 181 | 43.0 |
![]() |
|||||
