Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term mean flow 6/9 |
Long- term median flow 6/9 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
06614800 | MICHIGAN RIVER NEAR CAMERON PASS, CO | 06/09 19:00 MDT | 2.96 | 22.6 | 16.0 | 17.0 |
06620000 | NORTH PLATTE RIVER NEAR NORTHGATE, CO | 06/09 19:45 MDT | 5.08 | 2,170 | 1,650 | 1,400 |
![]() |
||||||
06696980 | TARRYALL CREEK AT UPPER STATION NEAR COMO, CO | 06/09 18:45 MDT | 5.98 | 60.6 | 77.0 | 75.0 |
![]() |
||||||
06700000 | SOUTH PLATTE RIVER ABOVE CHEESMAN LAKE, CO. | 06/09 18:45 MDT | 5.58 | 245 | 278 | 222 |
06701900 | SOUTH PLATTE RIVER BLW BRUSH CRK NEAR TRUMBULL, CO | 06/09 18:45 MDT | 3.70 | 277 | 311 | 151 |
06708600 | WEST PLUM CREEK NEAR PERRY PARK, CO | 06/09 19:30 MDT | 3.80 | 10.6 | 5.40 | 3.40 |
06708690 | WEST PLUM CREEK AT SEDALIA, CO | 06/09 19:30 MDT | 5.98 | 30.1 | 19.0 | 15.0 |
06708800 | EAST PLUM CR ABV HASKINS GULCH NR CASTLE ROCK, CO | 06/09 18:45 MDT | 4.42 | 37.9 | 18.0 | 11.0 |
06709000 | PLUM CREEK NEAR SEDALIA, CO. | 06/09 19:00 MDT | 4.40 | 60.4 | 43.0 | 40.0 |
06709530 | PLUM CREEK AT TITAN ROAD NEAR LOUVIERS, CO | 06/09 19:45 MDT | 8.73 | -- | --- | --- |
[final Q] | 06/09 19:45 MDT | -- | 96.3 | 48.0 | 33.0 | |
06709740 | LEE GULCH AT LITTLETON, CO | 06/09 18:50 MDT | 8.77 | 3.67 | 1.00 | .83 |
06709910 | DUTCH CR AT PLATTE CANYON DRIVE NEAR LITTLETON, CO | 06/09 18:50 MDT | 9.38 | 28.0 | 6.30 | 6.70 |
06710150 | BIG DRY CREEK BELOW C-470 AT HIGHLANDS RANCH, CO | 06/09 19:45 MDT | 1.79 | 2.89 | 2.60 | 1.80 |
06710247 | SOUTH PLATTE RIVER BELOW UNION AVE, AT ENGLEWOOD,C | 06/09 18:45 MDT | 12.93 | 824 | 412 | 194 |
06710385 | BEAR CREEK ABOVE EVERGREEN, CO | 06/09 19:00 MDT | 4.90 | 89.2 | 96.0 | 74.0 |
06710605 | BEAR CREEK ABOVE BEAR CREEK LAKE NEAR MORRISON, CO | 06/09 19:45 MDT | 4.81 | 89.8 | 107 | 67.0 |
06711040 | TURKEY CREEK ABOVE BEAR CREEK LAKE NEAR MORRISON C | 06/09 19:20 MDT | 2.89 | 24.1 | 18.0 | 15.0 |
06711515 | LITTLE DRY CREEK NR ARAPAHOE RD AT CENTENNIAL, CO | 06/09 19:40 MDT | 5.68 | 0.87 | 1.60 | .33 |
06711555 | LITTLE DRY CREEK ABOVE ENGLEWOOD, CO | 06/09 19:50 MDT | 3.16 | 24.3 | 16.0 | 7.20 |
06711565 | SOUTH PLATTE RIVER AT ENGLEWOOD, CO. | 06/09 19:00 MDT | 2.98 | 1,030 | 642 | 342 |
06711570 | HARVARD GULCH AT COLORADO BLVD. AT DENVER, CO | 06/09 19:05 MDT | 9.62 | 0.22 | .41 | .13 |
06711575 | HARVARD GULCH AT HARVARD PARK AT DENVER, CO | 06/09 19:05 MDT | 9.74 | 0.58 | 2.80 | 1.70 |
06711618 | WEIR GULCH UPSTREAM FROM 1ST AVE. AT DENVER, CO | 06/09 19:45 MDT | 8.64 | 1.69 | 3.00 | 1.50 |
06711770 | DRY GULCH AT DENVER, CO | 06/09 18:50 MDT | 10.44 | 7.00 | 2.90 | 2.20 |
06711780 | LAKEWOOD GULCH AT DENVER, CO | 06/09 19:45 MDT | 10.49 | 10.0 | 10.0 | 8.40 |
![]() |
||||||
06712000 | CHERRY CREEK NEAR FRANKTOWN, CO. | 06/09 19:00 MDT | 2.95 | 7.29 | 9.30 | 4.60 |
06713000 | CHERRY CREEK BELOW CHERRY CREEK LAKE, CO | 06/09 19:15 MDT | 5.51 | 282 | 16.0 | .68 |
06713500 | CHERRY CREEK AT DENVER, CO. | 06/09 18:55 MDT | 4.62 | 276 | 44.0 | 26.0 |
06714215 | SOUTH PLATTE R AT 64TH AVE. COMMERCE CITY, CO. | 06/09 18:45 MDT | 4.14 | 1,340 | 521 | 172 |
06714360 | SAND CRK ABV BURLINGTON DITCH NR COMMERCE CITY, CO | 06/09 19:15 MDT | 4.43 | 197 | 83.0 | 26.0 |
06720460 | FIRST CR BEL BUCKLEY RD, AT ROCKY MTN ARSENAL, CO | 06/09 19:15 MDT | 2.84 | 38.4 | 2.00 | 1.10 |
06720820 | BIG DRY CREEK AT WESTMINSTER, CO | 06/09 19:30 MDT | 1.66 | 6.61 | 33.0 | 29.0 |
06720990 | BIG DRY CREEK AT MOUTH NEAR FORT LUPTON, CO | 06/09 19:30 MDT | 5.22 | 68.7 | 53.0 | 30.0 |
06721000 | SOUTH PLATTE RIVER AT FORT LUPTON, CO. | 06/09 19:00 MDT | 6.98 | 2,720 | 1,080 | 572 |
393109104464500 | CHERRY CREEK NEAR PARKER, CO | 06/09 19:15 MDT | 6.28 | 26.0 | 11.0 | 8.00 |
394329104490101 | TOLL GATE CREEK ABOVE 6TH AVE AT AURORA, CO | 06/09 19:15 MDT | 4.27 | 37.7 | 25.0 | 7.20 |
394839104570300 | SAND CREEK AT MOUTH NR COMMERCE CITY,CO | 06/09 19:50 MDT | 9.95 | 141 | 79.0 | 56.0 |
![]() |
||||||
06714400 | S CLEAR CR ABV LOWER CABIN CR RES NR GEORGETOWN,CO | 06/09 19:50 MDT | 5.61 | 23.3 | 35.0 | 40.0 |
06714500 | S CLEAR CR ABV LWR CABIN CR RES SPILWY NR GEORGTWN | 06/09 19:40 MDT | 1.43 | 30.3 | 35.0 | 35.0 |
06714800 | LEAVENWORTH CREEK AT MOUTH NEAR GEORGETOWN, CO | 06/09 19:00 MDT | 4.17 | 54.3 | 62.0 | 56.0 |
06715000 | CLEAR CREEK ABV WEST FORK CLEAR CREEK NR EMPIRE CO | 06/09 19:00 MDT | 5.01 | 319 | 339 | 328 |
06716100 | WEST FORK CLEAR CREEK ABV MOUTH NR EMPIRE, CO | 06/09 19:00 MDT | 5.84 | 260 | 322 | 328 |
06716500 | CLEAR CREEK NEAR LAWSON, CO | 06/09 18:45 MDT | 4.80 | 564 | 598 | 555 |
06718550 | NORTH CLEAR CREEK ABOVE MOUTH NR BLACK HAWK, CO | 06/09 19:15 MDT | 5.15 | 114 | 73.0 | 55.0 |
06719505 | CLEAR CREEK AT GOLDEN, CO | 06/09 18:45 MDT | 6.17 | 905 | 818 | 749 |
06719560 | LENA GULCH AT LAKEWOOD, CO | 06/09 19:45 MDT | 9.84 | 0.91 | 3.20 | 1.80 |
06719840 | LITTLE DRY CREEK AT WESTMINSTER, CO | 06/09 18:50 MDT | 7.49 | 4.21 | 12.0 | 8.10 |
06719845 | LITTLE DRY CRK BLW FEDERAL BLVD AT WESTMINSTER, CO | 06/09 19:15 MDT | 1.99 | 5.71 | 16.0 | 19.0 |
![]() |
||||||
06724970 | LEFT HAND CREEK AT HOVER ROAD NEAR LONGMONT, CO | 06/09 19:10 MDT | 7.03 | 162 | 74.0 | 68.0 |
06727410 | FOURMILE CREEK AT LOGAN MILL ROAD NEAR CRISMAN, CO | 06/09 19:40 MDT | 10.12 | 35.0 | 18.0 | 17.0 |
06727500 | FOURMILE CREEK AT ORODELL, CO | 06/09 19:50 MDT | 5.56 | -- | --- | --- |
06/09 19:35 MDT | -- | 37.0 | 27.0 | 23.0 | ||
06730160 | FOURMILE CANYON CREEK NEAR SUNSHINE, CO | 06/09 19:35 MDT | 0.89 | 0.40 | .54 | .52 |
06730200 | BOULDER CREEK AT NORTH 75TH ST. NEAR BOULDER, CO | 06/09 19:15 MDT | 6.50 | 763 | 332 | 238 |
06730500 | BOULDER CREEK AT MOUTH NEAR LONGMONT, CO | 06/09 19:00 MDT | 11.88 | 582 | 241 | 109 |
06730525 | ST VRAIN CR BLW BOULDER CR AT HWY 119 NR LONGMONT | 06/09 19:00 MDT | 11.95 | 1,540 | 1,019 | 864 |
![]() |
||||||
06741510 | BIG THOMPSON RIVER AT LOVELAND, CO. | 06/09 19:30 MDT | 3.52 | 689 | 310 | 97.0 |
401723105400000 | ANDREWS CREEK-LOCH VALE-RMNP | 06/09 18:00 MDT | 1.39 | 8.28 | --- | --- |
401727105400000 | ANDREWS SPRING 1 | 05/23 12:20 MDT | 1.24 | 0.53 | .65 | .68 |
401733105392404 | THE LOCH OUTLET - LOCH VALE | 06/09 18:00 MDT | 1.53 | 29.4 | 22.0 | 21.0 |
402114105350101 | BIG THOMPSON BL MORAINE PARK NR ESTES PARK, CO | 06/09 19:35 MDT | 6.04 | 365 | 300 | 263 |
![]() |
||||||
06746095 | JOE WRIGHT CREEK ABOVE JOE WRIGHT RESERVOIR, CO | 06/09 19:30 MDT | 5.32 | 90.9 | 63.0 | 61.0 |
06746110 | JOE WRIGHT CREEK BELOW JOE WRIGHT RESERVOIR, CO | 06/09 19:30 MDT | 2.03 | 86.7 | 70.0 | 65.0 |
06751145 | N FK CACHE LA POUDRE R ABV HALLIGAN RES NR VA DALE | 06/09 19:15 MDT | 4.43 | 338 | 176 | 176 |
06751150 | N FK CACHE LA POUDRE R BLW HALLIGAN RES NR VA DALE | 06/09 18:45 MDT | 3.96 | 325 | 301 | 260 |
06751490 | NORTH FORK CACHE LA POUDRE RIVER AT LIVERMORE, CO | 06/09 19:00 MDT | 9.27 | 321 | 279 | 227 |
06752260 | CACHE LA POUDRE RIVER AT FORT COLLINS, CO | 06/09 19:15 MDT | -- | 1,810 | 1,100 | 787 |
[active] | 06/09 19:15 MDT | 5.58 | -- | --- | --- | |
06752280 | CACHE LA POUDRE RIV AB BOXELDER CRK NR TIMNATH, CO | 06/09 19:30 MDT | 6.62 | 1,670 | 1,100 | 712 |
![]() |
||||||
06759500 | SOUTH PLATTE RIVER AT FORT MORGAN, CO | 06/09 19:30 MDT | 13.60 | 5,600 | 2,030 | 791 |
![]() |
||||||
07079300 | EF ARKANSAS R AT US HIGHWAY 24, NR LEADVILLE, CO. | 06/09 19:15 MDT | 3.74 | 195 | 225 | 191 |
07081200 | ARKANSAS RIVER NEAR LEADVILLE, CO | 06/09 19:15 MDT | 6.30 | 351 | 398 | 339 |
07083000 | HALFMOON CREEK NEAR MALTA, CO | 06/09 19:30 MDT | 2.39 | 93.9 | 132 | 118 |
07083200 | HALFMOON CR BL HALFMOON DIVERSION NR LEADVILLE, CO | 06/09 19:15 MDT | 1.26 | 8.02 | 67.0 | 33.0 |
07083710 | ARKANSAS RIVER BELOW EMPIRE GULCH NEAR MALTA, CO | 06/09 19:00 MDT | 3.99 | 424 | 660 | 580 |
07087050 | ARKANSAS RIVER BELOW GRANITE, CO | 06/09 19:00 MDT | 13.47 | 1,480 | 1,719 | 1,770 |
07091200 | ARKANSAS RIVER NEAR NATHROP, CO | 06/09 18:45 MDT | 6.22 | 2,010 | 1,970 | 1,770 |
07094500 | ARKANSAS RIVER AT PARKDALE, CO. | 06/09 18:45 MDT | 5.32 | 2,620 | 2,440 | 2,090 |
![]() |
||||||
07096250 | FOURMILE CREEK BELOW CRIPPLE CREEK NEAR VICTOR, CO | 06/09 18:45 MDT | 3.96 | 38.1 | 37.0 | 24.0 |
07099050 | BEAVER CR ABV UPPER BEAVER CEMETERY NR PENROSE, CO | 06/09 18:45 MDT | 3.40 | 204 | 77.0 | 50.0 |
07099060 | BEAVER CREEK ABOVE HIGHWAY 115 NEAR PENROSE, CO | 06/09 19:15 MDT | 3.56 | 111 | 55.0 | 8.30 |
07099230 | TURKEY CREEK AB TELLER RES NEAR STONE CITY, CO. | 06/09 19:30 MDT | 2.95 | 0.00 | 6.00 | .20 |
07099238 | TELLER RESERVOIR SPILLWAY NEAR STONE CITY, CO | 06/09 19:30 MDT | 3.07 | -- | --- | --- |
07099970 | ARKANSAS RIVER AT MOFFAT STREET AT PUEBLO, CO | 06/09 18:45 MDT | 10.76 | 2,070 | 2,290 | 2,130 |
07099973 | ARKANSAS RIVER TRIBUTARY ABOVE HWY 227 AT PUEBLO | 06/09 19:30 MDT | 2.71 | 44.2 | 47.0 | 46.0 |
07108900 | ST. CHARLES RIVER AT VINELAND, CO. | 06/09 18:45 MDT | 3.88 | 156 | 90.0 | 46.0 |
07109500 | ARKANSAS RIVER NEAR AVONDALE, CO. | 06/09 19:45 MDT | 5.94 | 2,660 | 2,750 | 2,360 |
382628104493700 | TURKEY CR WEST SEEP BL TELLER RES NR STONE CITY,CO | 06/09 19:00 MDT | 9.67 | 0.00 | --- | --- |
382629104493000 | TURKEY C EAST SEEP BL TELLER RES NR STONE CITY, CO | 06/09 19:00 MDT | 5.42 | 0.00 | .060 | --- |
383619104520401 | LYTLE DITCH AT FT. CARSON, CO | 06/09 19:45 MDT | 0.57 | 1.16 | .63 | .55 |
383637104531301 | STROBEL DITCH FROM TURKEY CR AT FT. CARSON, CO | 06/09 19:15 MDT | 0.01 | 0.00 | --- | --- |
![]() |
||||||
07100300 | FOUNTAIN CREEK AT CASCADE, CO | 06/09 19:10 MDT | 4.09 | 16.5 | 10.0 | 5.80 |
07100750 | WALDO CANYON ABV MOUTH NEAR MANITOU SPRINGS, CO | 06/09 19:50 MDT | 4.76 | ZFl | .32 | --- |
07103100 | WILLIAMS CANYON ABV MOUTH NEAR MANITOU SPRINGS, CO | 06/09 19:30 MDT | 4.01 | 1.73 | .67 | .64 |
07103700 | FOUNTAIN CREEK NEAR COLORADO SPRINGS, CO. | 06/09 19:10 MDT | 3.52 | 35.7 | 37.0 | 15.0 |
07103703 | CAMP CREEK AT GARDEN OF THE GODS, CO | 06/09 18:45 MDT | 2.80 | 6.40 | 3.70 | --- |
[backup gage height sensor] | 06/09 18:45 MDT | 2.77 | -- | --- | --- | |
07103780 | MONUMENT C AB N.GATE BLVD AT USAF ACADEMY, CO. | 06/09 18:45 MDT | 1.46 | 20.2 | 23.0 | 11.0 |
07103784 | GOAT CAMP CREEK ABV RESERVOIR NO. 4 AT USAFA, CO | 06/09 19:15 MDT | 3.00 | ZFl | --- | --- |
07103791 | LEHMAN RUN BLW STADIUM BLVD AT USAFA, CO | 06/09 18:45 MDT | 2.00 | -- | --- | --- |
11/01 01:00 MDT | -- | 0.00 | --- | --- | ||
07103792 | RESERVOIR NO. 1 SPILLWAY AT HUSTED RD AT USAFA, CO | 06/09 19:15 MDT | 3.99 | ZFl | --- | --- |
07103797 | WEST MONUMENT CREEK BELOW RAMPART RESERVOIR, CO | 06/09 19:30 MDT | 4.53 | 4.96 | 5.10 | 3.90 |
07103800 | WEST MONUMENT CREEK AT U.S. AIR FORCE ACADEMY, CO | 06/09 19:15 MDT | 1.53 | 7.31 | 5.70 | 2.00 |
07103960 | KETTLE CREEK ABOVE USAF ACADEMY, CO | 06/09 19:05 MDT | 4.36 | 0.06 | 1.20 | .85 |
07103965 | PINE CREEK ABV BRIARGATE PKWY,ABV COLO SPRINGS, CO | 06/09 19:05 MDT | 10.50 | 1.81 | 2.10 | 2.00 |
07103970 | MONUMENT CR ABV WOODMEN RD AT COLORADO SPRINGS, CO | 06/09 18:50 MDT | 4.65 | 62.1 | 41.0 | 19.0 |
07103980 | COTTONWOOD CREEK AT WOODMEN RD NR COLO SPRINGS, CO | 06/09 18:55 MDT | 0.50 | 3.15 | 2.90 | 1.20 |
07103987 | COTTONWOOD CK AT UNION BLVD, AT COLO SPRINGS, CO | 06/09 19:05 MDT | 11.03 | 4.55 | 5.10 | 3.60 |
07103990 | COTTONWOOD CREEK AT MOUTH AT PIKEVIEW, CO | 06/09 19:45 MDT | 2.83 | 4.81 | 8.60 | 5.30 |
07104000 | MONUMENT CREEK AT PIKEVIEW, CO. | 06/09 19:35 MDT | 4.68 | 70.3 | 54.0 | 29.0 |
07104905 | MONUMENT CREEK AT BIJOU ST. AT COLO. SPRINGS, CO | 06/09 19:45 MDT | 4.39 | 102 | 45.0 | 34.0 |
07105000 | BEAR CREEK NEAR COLORADO SPRINGS, CO | 06/09 18:45 MDT | 7.75 | 2.58 | 3.60 | 1.70 |
07105490 | CHEYENNE CREEK AT EVANS AVE AT COLORADO SPRINGS,CO | 06/09 18:45 MDT | 2.26 | 32.5 | 19.0 | 7.30 |
07105500 | FOUNTAIN CREEK AT COLORADO SPRINGS, CO | 06/09 19:45 MDT | 5.71 | 156 | 140 | 69.0 |
07105530 | FOUNTAIN CR BLW JANITELL RD BLW COLO. SPRINGS, CO | 06/09 19:45 MDT | 5.78 | 227 | 198 | 103 |
07105600 | SAND CREEK ABOVE MOUTH AT COLORADO SPRINGS, CO | 06/09 19:30 MDT | 2.40 | 3.81 | 4.40 | 3.60 |
07105780 | B DITCH DRAIN NEAR SECURITY, CO. | 06/09 19:00 MDT | 2.97 | 0.32 | .15 | .13 |
07105800 | FOUNTAIN CREEK AT SECURITY, CO | 06/09 18:50 MDT | 4.74 | 424 | 201 | 110 |
07105815 | CLOVER DITCH DRAIN AT QUINN ST NR WIDEFIELD, CO | 06/09 19:00 MDT | 4.99 | 1.02 | .93 | 1.00 |
07105820 | CLOVER DITCH DRAIN NEAR WIDEFIELD, CO. | 06/09 19:00 MDT | 3.63 | 5.64 | 2.60 | 2.70 |
07105900 | JIMMY CAMP CREEK AT FOUNTAIN, CO. | 06/09 18:45 MDT | 3.70 | 0.71 | 2.20 | 1.40 |
07105932 | LITTLE FOUNTAIN CR BELOW RIPLEY DITCH NR FT CARSON | 06/09 19:15 MDT | 16.63 | -- | --- | --- |
07105940 | LITTLE FOUNTAIN CREEK NEAR FOUNTAIN, CO | 06/09 19:00 MDT | 4.78 | 3.44 | 9.50 | 3.90 |
07105945 | ROCK CREEK ABOVE FORT CARSON RESERVATION, CO | 06/09 19:35 MDT | 1.63 | 1.10 | 7.20 | 1.60 |
07106000 | FOUNTAIN CREEK NEAR FOUNTAIN, CO. | 06/09 19:00 MDT | 8.03 | 284 | 206 | 97.0 |
07106300 | FOUNTAIN CREEK NEAR PINON, CO | 06/09 19:15 MDT | 5.31 | 299 | 189 | 102 |
07106500 | FOUNTAIN CREEK AT PUEBLO, CO. | 06/09 19:15 MDT | 2.90 | 384 | 158 | 58.0 |
07106510 | FOUNTAIN CREEK AT 8TH STREET AT PUEBLO, CO | 06/09 19:30 MDT | 7.95 | -- | --- | --- |
384037104472001 | MERRIAMS ROCK CREEK DITCH AT FT. CARSON, CO | 06/09 18:45 MDT | 0.23 | 0.52 | .80 | .45 |
384047104510301 | RIPLEY DITCH FROM L. FOUNTAIN CR AT FT. CARSON, CO | 06/09 19:45 MDT | 2.42 | 0.25 | .65 | .25 |
384048104504901 | WOMACK DITCH FROM L. FOUNTAIN CR NR FT. CARSON, CO | 06/09 19:45 MDT | 0.03 | 0.03 | .80 | .61 |
![]() |
||||||
07121500 | TIMPAS CREEK AT MOUTH NEAR SWINK, CO. | 06/09 18:45 MDT | 4.59 | 91.5 | 85.0 | 76.0 |
![]() |
||||||
07116500 | HUERFANO RIVER NEAR BOONE, CO. | 06/09 18:45 MDT | 5.33 | 76.6 | 87.0 | 17.0 |
![]() |
||||||
07119500 | APISHAPA RIVER NEAR FOWLER, CO | 06/09 19:15 MDT | 1.34 | 17.8 | 42.0 | 22.0 |
![]() |
||||||
07124000 | ARKANSAS RIVER AT LAS ANIMAS, CO. | 06/09 18:45 MDT | 8.77 | 334 | 883 | 523 |
07130500 | ARKANSAS RIVER BELOW JOHN MARTIN RESERVOIR, CO. | 06/09 19:00 MDT | 2.78 | 663 | 524 | 462 |
07133000 | ARKANSAS RIVER AT LAMAR, CO | 06/09 19:00 MDT | 5.20 | 24.0 | 153 | 49.0 |
07134180 | ARKANSAS RIVER NEAR GRANADA, CO. | 06/09 19:15 MDT | 5.24 | 47.6 | 215 | 73.0 |
07134990 | WILD HORSE CREEK ABOVE HOLLY, CO | 06/09 19:15 MDT | 1.70 | 0.55 | 14.0 | 4.20 |
07135500 | ARKANSAS RIVER AT HOLLY, CO. | 06/09 18:45 MDT | 13.15 | 89.1 | 979 | 114 |
![]() |
||||||
07124200 | PURGATOIRE RIVER AT MADRID, CO. | 06/09 18:45 MDT | 3.50 | 230 | 214 | 191 |
07124410 | PURGATOIRE RIVER BELOW TRINIDAD LAKE, CO. | 06/09 19:30 MDT | -- | 69.4 | --- | --- |
06/09 19:00 MDT | 5.11 | -- | --- | --- | ||
[HIGH FLOW GH] | 06/09 19:00 MDT | Dry | -- | --- | --- | |
[LOW FLOW GH] | 06/09 19:30 MDT | 5.11 | -- | --- | --- | |
07126200 | VAN BREMER ARROYO NEAR MODEL, CO | 06/09 19:00 MDT | 2.67 | 0.18 | .26 | .11 |
07126300 | PURGATOIRE RIVER NEAR THATCHER, CO. | 06/09 19:35 MDT | 3.24 | 87.1 | 113 | 30.0 |
07126485 | PURGATOIRE RIVER AT ROCK CROSSING NR TIMPAS, CO. | 06/09 19:40 MDT | 7.03 | 79.6 | 107 | 40.0 |
07128500 | PURGATOIRE RIVER NEAR LAS ANIMAS, CO | 06/09 19:15 MDT | 3.43 | 87.8 | 144 | 51.0 |
![]() |
||||||
07137000 | FRONTIER DITCH NR COOLIDGE, KS | 06/09 19:45 CDT | 9.07 | 0.00 | 9.90 | --- |
HB | 06/09 19:45 CDT | 7.31 | -- | --- | --- | |
07137500 | ARKANSAS R NR COOLIDGE, KS | 06/09 20:15 CDT | 3.11 | 94.6 | 250 | 146 |
![]() |
||||||
08223400 | RIO GRANDE AT ALAMOSA NWR NEAR ALAMOSA, CO | 06/09 19:40 MDT | 12.00 | -- | --- | --- |
![]() |
||||||
08227510 | NORTH CRESTONE CREEK AT BACA NWR NEAR CRESTONE, CO | 05/10 05:10 MDT | 4.25 | -- | --- | --- |
![]() |
||||||
09010500 | COLORADO RIVER BELOW BAKER GULCH NR GRAND LAKE, CO | 06/09 19:40 MDT | 7.73 | 551 | 357 | 324 |
09014050 | GRAND LAKE OUTLET BLW CHIPMUNK LN AT GRAND LK, CO | 06/09 19:20 MDT | 8.33 | -728 | -688 | -825 |
09015000 | COLORADO RIVER BL SHADOW MOUNTAIN RESERVOIR, CO. | 06/09 19:15 MDT | 4.14 | 1,280 | 1,040 | 1,160 |
09019000 | COLORADO RIVER BELOW LAKE GRANBY, CO. | 06/09 19:15 MDT | 3.81 | 67.2 | --- | --- |
09019500 | COLORADO RIVER NEAR GRANBY, CO | 06/09 19:40 MDT | 1.57 | 75.5 | 144 | 75.0 |
09019850 | WILLOW CREEK BELOW CABIN CREEK NEAR GRANBY, CO | 06/09 19:10 MDT | 5.58 | -- | --- | --- |
09021000 | WILLOW CREEK BELOW WILLOW CREEK RESERVOIR, CO. | 06/09 18:45 MDT | 4.37 | 293 | --- | --- |
09022000 | FRASER RIVER AT UPPER STA, NEAR WINTER PARK, CO. | 06/09 19:15 MDT | 1.65 | 104 | 79.0 | 76.0 |
09024000 | FRASER RIVER AT WINTER PARK, CO. | 06/09 19:00 MDT | 2.37 | 198 | 111 | 80.0 |
09025000 | VASQUEZ CREEK AT WINTER PARK, CO | 06/09 18:45 MDT | 2.80 | 168 | 68.0 | 23.0 |
09025300 | ELK CREEK AT UPPER STATION, NEAR FRASER, CO | 06/09 19:15 MDT | 5.55 | 9.08 | 7.80 | 6.70 |
09026500 | ST. LOUIS CREEK NEAR FRASER, CO. | 06/09 19:30 MDT | 2.31 | 182 | 106 | 90.0 |
09027100 | FRASER RIVER AT TABERNASH, CO | 06/09 19:15 MDT | 5.85 | 583 | 364 | 329 |
09031600 | VASQUEZ DIVERSION 3 NR WINTER PARK, CO | 06/09 19:30 MDT | 0.03 | 0.14 | 19.0 | 19.0 |
09031700 | VASQUEZ DIVERSION 2 NR WINTER PARK, CO | 06/09 18:45 MDT | 0.22 | 1.15 | 34.0 | 34.0 |
09032000 | RANCH CREEK NEAR FRASER, CO. | 06/09 19:30 MDT | 5.96 | 161 | 79.0 | 65.0 |
09032050 | LITTLE CABIN CREEK NEAR TABERNASH, CO | 06/09 19:15 MDT | 2.95 | 3.21 | .80 | .81 |
09032100 | CABIN CREEK NEAR FRASER, CO. | 06/09 18:30 MDT | 3.09 | 54.0 | 31.0 | 28.0 |
09032200 | HAMILTON CREEK NEAR TABERNASH, CO | 06/09 19:00 MDT | 1.72 | 26.8 | 10.0 | 9.70 |
09032300 | HURD CREEK NEAR TABERNASH, CO | 06/09 19:00 MDT | 2.19 | 13.4 | 5.60 | 5.60 |
09032400 | TRAIL CREEK NEAR TABERNASH, CO | 06/09 19:45 MDT | 4.68 | 5.06 | 1.80 | 2.10 |
09032990 | MEADOW CREEK BLW MEADOW CREEK RES NR TABERNASH, CO | 06/09 19:15 MDT | 0.38 | 3.96 | 17.0 | 23.0 |
09033010 | MEADOW CREEK DIVERSION NEAR TABERNASH, CO | 06/09 19:00 MDT | 6.61 | 10.4 | 13.0 | 12.0 |
09033100 | RANCH CREEK BLW MEADOW CR NR TABERNASH, CO | 06/09 19:15 MDT | 8.85 | 284 | 178 | 125 |
09033300 | FRASER RIVER BLW CROOKED CR AT TABERNASH CO | 06/09 19:15 MDT | 5.32 | 807 | 546 | 453 |
09034250 | COLORADO RIVER AT WINDY GAP, NEAR GRANBY, CO. | 06/09 18:45 MDT | 5.97 | 1,440 | 919 | 511 |
09034900 | BOBTAIL CREEK NEAR JONES PASS, CO | 06/09 19:40 MDT | 3.98 | 64.6 | 58.0 | 58.0 |
09035500 | WILLIAMS FORK BELOW STEELMAN CREEK, CO. | 06/09 19:00 MDT | 4.56 | 168 | 113 | 121 |
09035700 | WILLIAMS FORK ABOVE DARLING CREEK, NEAR LEAL, CO | 06/09 19:30 MDT | 6.61 | 246 | 206 | 212 |
09035900 | SOUTH FORK OF WILLIAMS FORK NEAR LEAL, CO | 06/09 19:30 MDT | 3.10 | 180 | 166 | 155 |
09036000 | WILLIAMS FORK NEAR LEAL, CO. | 06/09 19:40 MDT | 3.17 | 490 | 492 | 468 |
09037500 | WILLIAMS FORK NEAR PARSHALL, CO | 06/09 19:30 MDT | 3.83 | 634 | 578 | 549 |
09038500 | WILLIAMS FORK BELOW WILLIAMS FORK RESERVOIR, CO | 06/09 18:45 MDT | 1.72 | 140 | 236 | 145 |
09040500 | TROUBLESOME CREEK NEAR TROUBLESOME, CO. | 06/09 19:30 MDT | 11.42 | 183 | --- | --- |
09041090 | MUDDY CREEK ABOVE ANTELOPE CREEK NR. KREMMLING, CO | 06/09 19:30 MDT | 4.22 | 146 | 205 | 136 |
09041400 | MUDDY CRK BLW WOLFORD MTN RESER. NR KREMMLING, CO | 06/09 19:30 MDT | 4.74 | 82.8 | 282 | 236 |
09058000 | COLORADO RIVER NEAR KREMMLING, CO | 06/09 19:15 MDT | 8.09 | 2,430 | 2,320 | 1,650 |
09058500 | PINEY RIVER BELOW PINEY LAKE, NEAR MINTURN, CO. | 06/09 19:30 MDT | 4.34 | 163 | 130 | 129 |
09059500 | PINEY RIVER NEAR STATE BRIDGE, CO | 06/09 19:15 MDT | 4.90 | 505 | 413 | 398 |
09060799 | COLORADO RIVER AT CATAMOUNT BRIDGE, CO | 06/09 19:30 MDT | 8.85 | 3,480 | 2,450 | 1,890 |
09070500 | COLORADO RIVER NEAR DOTSERO, CO | 06/09 19:00 MDT | 7.32 | 7,050 | 6,909 | 6,780 |
09071295 | GRIZZLY CREEK NR GRIZZLY LAKE NR GLENWOOD SPGS, CO | 06/09 19:00 MDT | 4.00 | -- | --- | --- |
06/09 18:00 MDT | -- | Rat | --- | --- | ||
