Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Mean water veloc- ity, dischrg calc. ft/s |
Estuary or ocean elev- ation, NAVD, feet |
Long- term median flow 11/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
02321500 | SANTA FE RIVER AT WORTHINGTON SPRINGS, FLA. | 11/29 07:15 EST | 9.74 | 82.7 | 51.65 | -- | -- | 56.0 |
02321958 | SANTA FE RIVER AT RIVER RISE NR HIGH SPRINGS, FL | 11/29 07:00 EST | 2.11 | 196 | -- | -- | -- | 327 |
02321975 | SANTA FE RIVER AT US HWY 441 NEAR HIGH SPRINGS,FL. | 11/29 07:45 EST | 31.65 | 236 | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02228500 | NORTH PRONG ST. MARYS RIVER AT MONIAC, GA | 11/29 07:45 EST | 9.11 | 267 | 97.57 | -- | -- | 24.0 |
02231000 | ST. MARYS RIVER NEAR MACCLENNY, FL | 11/29 07:45 EST | 5.98 | 449 | 45.04 | -- | -- | 96.0 |
![]() |
||||||||
02359500 | ECONFINA CREEK NEAR BENNETT, FLA. | 11/29 06:15 CST | 6.20 | 467 | -- | -- | -- | 497 |
![]() |
||||||||
02320700 | SANTA FE RIVER NEAR GRAHAM, FLA. | 11/29 07:00 EST | 4.01 | 12.5 | 106.72 | -- | -- | 7.00 |
![]() |
||||||||
02232000 | ST. JOHNS RIVER NEAR MELBOURNE, FL | 11/29 07:30 EST | 4.55 | 1,600 | 14.40 | 0.55 | -- | 379 |
02232400 | ST. JOHNS RIVER NEAR COCOA, FL | 11/29 07:15 EST | 13.33 | 1,530 | 11.97 | 0.54 | -- | 960 |
02248380 | HAULOVER CANAL NEAR MIMS,FL | 11/29 07:45 EST | 1.26 | -4,400 | 0.02 | -1.48 | -- | -597 |
02249007 | EAU GALLIE RIV AT HEATHER GLEN CIR AT MELBOURNE FL | 11/29 07:00 EST | 13.31 | 8.26 | 1.92 | -- | -- | 7.20 |
02249500 | CRANE CREEK AT MELBOURNE, FL | 11/29 07:15 EST | 6.12 | 25.8 | 4.72 | -- | -- | 11.0 |
02250030 | TURKEY CREEK AT PALM BAY, FL | 11/29 07:45 EST | 6.78 | -- | 0.38 | -- | -- | --- |
11/29 07:30 EST | -- | 158 | -- | -- | -- | --- | ||
02251500 | NORTH PRONG SAINT SEBASTIAN RIVER NEAR MICCO, FL | 11/29 07:30 EST | 6.29 | 75.0 | 4.88 | -- | -- | 25.0 |
02251767 | FELLSMERE CANAL NEAR MICCO, FL | 11/29 07:30 EST | 2.52 | 107 | 1.05 | -- | -- | 52.0 |
![]() |
||||||||
255828080401301 | SITE 64 IN CONSERVATION AREA 3A NR COOPERTOWN FL. | |||||||
NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 11.16 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260007080464401 | W-18 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 11/29 07:45 EST | 9.46 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260037080303401 | SITE 76 IN CONSERVATION AREA 3B NR ANDYTOWN, FL | |||||||
NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 8.95 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260042080351701 | EDEN 12 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 11/29 07:45 EST | 9.45 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260410080452701 | EDEN 14 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 11/29 07:45 EST | 9.70 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260536080302501 | EDEN 4 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 11/29 07:45 EST | 9.72 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260725080451001 | EDEN 5 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD 88 | 11/29 07:45 EST | 9.81 | -- | -- | -- | -- | --- | |
260810080222001 | SITE 99 NR L-35A IN CONS AREA 2B NR SUNRISE, FL | |||||||
NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 11.22 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261023080443001 | SITE 62 IN CONSERVATION AREA 3A NR ANDYTOWN, FL | |||||||
NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 11.67 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261035080221701 | EDEN 13 IN WATER CONSERVATION AREA 2-B | |||||||
NAVD 88 | 11/29 07:45 EST | 9.58 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261117080315201 | SITE 63 IN CONSERVATION AREA NO. 3A NR ANDYTOWN FL | |||||||
NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 11.26 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261150080270001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-A NR ANDYTOWN, FL | |||||||
DOWNSTREAM NGVD29 | 11/29 07:00 EST | 11.36 | -- | -- | -- | -- | --- | |
DOWNSTREAM, NAVD88 | 11/29 07:00 EST | -- | -- | 9.76 | -- | -- | --- | |
UPSTREAM NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 13.32 | -- | -- | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NAVD88 | 11/29 07:45 EST | -- | -- | 11.72 | -- | -- | --- | |
261200080275001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-B NR ANDYTOWN, FL | |||||||
DOWNSTREAM, NAVD88 | 11/29 07:00 EST | -- | -- | 9.80 | -- | -- | --- | |
DOWNSTREAM, NGVD29 | 11/29 07:00 EST | 11.40 | -- | -- | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 13.33 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261300080280001 | N. NEW RIVER CANAL AT S-11-C NR ANDYTOWN, FL | |||||||
DOWNSTREAM, NAVD88 | 11/29 07:00 EST | -- | -- | 9.87 | -- | -- | --- | |
DOWNSTREAM, NGVD29 | 11/29 07:00 EST | 11.44 | -- | -- | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NAVD88 | 11/29 07:45 EST | -- | -- | 11.74 | -- | -- | --- | |
UPSTREAM, NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 13.31 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261319080353201 | EDEN 9 IN WATER CONSERVATION AREA 3-A | |||||||
NAVD88 | 11/29 07:45 EST | 9.81 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261543080495000 | L-28 CANAL ABOVE S-140 NEAR CLEWISTON, FL | 11/29 07:00 EST | -- | 52.3 | -- | 0.06 | -- | 47.0 |
[NGVD29] | 11/29 07:00 EST | 11.11 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261710080190001 | SITE 19 IN CONSERVATION AREA 2A NR CORAL SPRINGS | |||||||
NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 13.26 | -- | -- | -- | -- | --- | |
262240080258001 | SITE 17 NR L-38, CONS AREA 2A NR CORAL SPRINGS, FL | |||||||
NGVD29 | 11/29 07:45 EST | 13.33 | -- | -- | -- | -- | --- | |
![]() |
||||||||
02358700 | APALACHICOLA RIVER NR BLOUNTSTOWN,FLORIDA | 11/29 06:15 CST | 3.83 | 8,450 | -- | -- | -- | 14,099 |
02359000 | CHIPOLA RIVER NR ALTHA, FLA. | 11/29 06:00 CST | 8.85 | 574 | -- | -- | -- | 816 |
![]() |
||||||||
02297600 | SHELL CREEK AT CIRCLE K GROVES NEAR FT OGDEN FL | 11/29 07:30 EST | 9.82 | 14.6 | 10.92 | -- | -- | 14.0 |
02297635 | SHELL CREEK ON CR 764 NEAR PUNTA GORDA FL | 11/29 07:00 EST | 18.57 | -- | 3.94 | -- | -- | --- |
11/29 06:45 EST | -- | 6.76 | -- | 0.01 | -- | --- | ||
02298170 | PRAIRIE CREEK ON CR 764 NEAR PUNTA GORDA FL | 11/29 07:00 EST | 16.13 | 33.6 | 4.09 | 0.04 | -- | --- |
02298202 | SHELL CREEK NEAR PUNTA GORDA FL | 11/29 07:00 EST | 5.11 | 33.8 | -- | -- | -- | 80.0 |
![]() |
||||||||
02310650 | CHASSAHOWITZKA RIVER NEAR HOMOSASSA FL | 11/29 07:00 EST | 1.52 | 98.9 | 0.84 | 0.30 | -- | --- |
02310663 | CHASSAHOWITZKA RIVER NEAR CHASSAHOWITZKA FL | 11/29 07:15 EST | 1.24 | 794 | 0.53 | 0.43 | -- | 42.0 |
02310673 | CHASSAHOWITZKA R AT DOG ISL NR CHASSAHOWITZKA FL | 11/29 07:15 EST | 0.39 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310674 | CHASSAHOWITZKA R AT MOUTH NR CHASSAHOWITZKA FL | 11/29 07:00 EST | 0.11 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310675 | HIDDEN RIVER NEAR HOMOSASSA FL | 11/29 07:30 EST | 1.37 | 1.55 | -- | 0.05 | -- | 9.40 |
02310678 | HOMOSASSA SPRINGS AT HOMOSASSA SPRINGS FL | 11/29 07:30 EST | 3.78 | 78.9 | 0.79 | 0.20 | -- | 89.0 |
02310688 | SE FORK HOMOSASSA SPRING AT HOMOSASSA SPRINGS FL | 11/29 07:30 EST | 1.42 | 47.7 | 0.80 | 0.36 | -- | 60.0 |
02310689 | HALLS RIVER AT HOMOSASSA SPRINGS FL | 11/29 07:15 EST | 0.85 | 156 | -- | 0.46 | -- | 66.0 |
02310690 | HALLS RIVER NEAR HOMOSASSA FL | 11/29 07:45 EST | 0.80 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310700 | HOMOSASSA R AT HOMOSASSA FL | 11/29 07:15 EST | 0.11 | 555 | 0.79 | 0.29 | -- | 188 |
02310712 | HOMOSASSA RIVER AT SHELL ISLAND NEAR HOMOSASSA FL | 11/29 07:30 EST | -0.10 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310740 | SARAGASSA CANAL AT CRYSTAL RIVER FL | 11/29 07:45 EST | -0.12 | 239 | -- | 0.56 | -- | 110 |
02310742 | CRYSTAL RIVER AT MOUTH OF KINGS BAY FL | 11/29 07:30 EST | 0.15 | -- | -- | -- | -- | --- |
02310743 | HUNTER SPR RUN AT BEACH LANE AT CRYSTAL RIVER FL | 11/29 07:30 EST | 0.18 | 132 | -- | 0.42 | -- | 66.0 |
02310750 | CRYSTAL RIVER NEAR CRYSTAL RIVER FL | 11/29 07:00 EST | 0.19 | 7,070 | -- | 1.38 | -- | 883 |
02310752 | SALT RIVER NEAR CRYSTAL RIVER FL | 11/29 07:30 EST | -0.06 | -- | -- | -- | -- | --- |
02312598 | WITHLACOOCHEE RIVER NR PINEOLA, FL | 11/29 07:45 EST | 39.80 | 58.8 | 38.95 | -- | -- | 223 |
02312600 | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR FLORAL CITY, FL | 11/29 07:15 EST | 39.73 | 6.51 | 39.00 | -- | -- | 219 |
02312722 | WITHLACOOCHEE RIVER NR RUTLAND, FL | 11/29 07:30 EST | 34.92 | 96.9 | 34.15 | -- | -- | 420 |
02312762 | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR INVERNESS, FL | 11/29 07:30 EST | 21.63 | 174 | 33.62 | -- | -- | 457 |
285447082445100 | GULF OF MEXICO NEAR CRYSTAL RIVER FL | 11/29 07:30 EST | -3.31 | -- | -- | -- | -- | --- |
285531082412600 | CRYSTAL RV AT MOUTH NR SHELL ISL NR CRYSTAL RV FL | 11/29 07:30 EST | -1.13 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02245500 | SOUTH FORK BLACK CREEK NEAR PENNEY FARMS, FL | 11/29 07:30 EST | 1.89 | 88.5 | 10.62 | -- | -- | 53.0 |
02246000 | NORTH FORK BLACK CREEK NEAR MIDDLEBURG, FL | 11/29 07:00 EST | 2.58 | 187 | 2.53 | 1.26 | -- | 54.0 |
02246010 | NORTH FORK BLACK CREEK AT MIDDLEBURG, FL | 11/29 07:45 EST | 12.47 | -- | 0.35 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02288800 | TAMIAMI CANAL OUTLETS, MONROE TO CARNESTOWN, FLA | 11/29 07:15 EST | -- | 526 | 2.69 | -- | -- | 96.0 |
PUBLISHED | 11/29 07:15 EST | 4.16 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02288900 | TAMIAMI CANAL OUTLETS, 40-MILE BEND TO MONROE, FL | 11/29 07:45 EST | -- | 1,470 | -- | -- | -- | 179 |
PUBLISHED | 11/29 07:45 EST | 8.67 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02290928 | BARRON RIVER AT EVERGLADES CITY, FL | 11/29 07:45 EST | -0.23 | -- | -- | -- | -- | --- |
02290930 | TURNER RIVER NR CHOKOLOSKEE ISLAND, FL | |||||||
Arbitrary datum | 11/29 07:45 EST | 3.47 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02291001 | BARRON RIVER BELOW SR29-3 AT COPELAND, FL | 11/29 07:00 EST | 5.47 | -- | -- | 0.60 | -- | --- |
255327081275900 | EAST RIVER NEAR EVERGLADES CITY, FL | 11/29 07:45 EST | 6.69 | 373 | -1.13 | 0.93 | -- | --- |
255432081303900 | FAKA-UNION RIVER NEAR THE MOUTH | 11/29 07:45 EST | 6.70 | 2,350 | -- | 1.95 | -- | 367 |
255534081324000 | PUMPKIN RIVER NEAR GOODLAND, FL | 11/29 07:15 EST | 5.49 | 43.7 | -1.63 | 0.22 | -- | .73 |
260355080541401 | EDEN 6 IN BIG CYPRESS NATIONAL PRESERVE | 11/29 07:45 EST | 10.18 | -- | -- | -- | -- | --- |
261759081421901 | LOWER BIRD ROOKERY SWAMP NR BONITA SPRINGS, FL | 11/29 07:00 EST | -- | -- | 10.53 | -- | -- | --- |
261945081375300 | CREW BIRD ROOKERY SWAMP SOUTH NR ORANGETREE, FL | 11/29 08:00 EST | -- | -- | 15.25 | -- | -- | --- |
262104081384601 | CREW BIRD ROOKERY SWAMP NW NR ORANGETREE, FL | 11/29 07:15 EST | -- | -- | 15.54 | -- | -- | --- |
262112081370901 | CREW BIRD ROOKERY SWAMP NE NR ORANGETREE, FL | 11/29 07:00 EST | -- | -- | 15.99 | -- | -- | --- |
262159081290400 | CORKSCREW SWAMP AT GATOR CANAL BR NR IMMOKALEE, FL | 11/29 07:45 EST | -- | -- | 18.72 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02315500 | SUWANNEE RIVER AT WHITE SPRINGS, FLA. | 11/29 07:30 EST | 54.04 | 866 | -- | -- | -- | 241 |
02321898 | SANTA FE RIVER AT O'LENO STATE PARK FLA | 11/29 07:15 EST | 36.61 | 115 | -- | -- | -- | 135 |
02322688 | BLUE HOLE SPRING NR HILDRETH, FL | 11/29 07:45 EST | 2.26 | 62.5 | 21.80 | -- | -- | 84.0 |
02322700 | ICHETUCKNEE R @ HWY27 NR HILDRETH, FL | 11/29 07:45 EST | 15.08 | 265 | -- | 2.72 | -- | 301 |
![]() |
||||||||
02296750 | PEACE RIVER AT SR 70 AT ARCADIA, FL | 11/29 07:30 EST | 1.79 | 224 | 6.55 | -- | -- | 289 |
02297100 | JOSHUA CREEK AT NOCATEE FL | 11/29 07:15 EST | 4.50 | 15.5 | 7.32 | -- | -- | 18.0 |
02297310 | HORSE CREEK AT SR 72 NEAR ARCADIA, FL | 11/29 07:30 EST | 2.22 | 18.2 | 12.15 | -- | -- | 20.0 |
02297345 | PEACE RIVER AT PLATT FL | 11/29 07:00 EST | -0.26 | -- | -- | -- | -- | --- |
02297350 | PEACE RIVER NR PEACE RIVER HEIGHTS NR FT. OGDEN FL | 11/29 07:15 EST | 0.48 | -- | -- | -- | -- | --- |
02298110 | PRAIRIE CREEK UPSTREAM OF SR 31 NEAR FT OGDEN FL | 11/29 07:15 EST | 5.55 | 29.3 | 34.93 | -- | -- | 37.0 |
02298123 | PRAIRIE CREEK NEAR FORT OGDEN FL | 11/29 07:00 EST | 2.28 | 23.7 | 26.17 | -- | -- | 40.0 |
![]() |
||||||||
02323592 | SUWANNEE RIVER AB GOPHER RIVER NR SUWANNEE FL | 11/29 07:45 EST | -- | -- | -- | 1.21 | -- | --- |
![]() |
||||||||
02231291 | NASSAU RIVER NEAR TISONIA, FL | 11/29 07:30 EST | 11.69 | -18,000 | -- | -1.67 | -- | -170 |
02246160 | JULINGTON CRK AT OLD ST AUGUST RD NR BAYARD, FL | 11/29 07:00 EST | 0.70 | 177 | -- | 0.33 | -- | 18.0 |
022462002 | DURBIN CREEK NEAR FRUIT COVE, FL | 11/29 07:15 EST | 0.57 | -- | -- | -- | -- | --- |
11/29 07:00 EST | -- | 200 | -- | 0.55 | -- | 27.0 | ||
02246318 | ORTEGA RIVER AT KIRWIN ROAD NEAR JACKSONVILLE,FL | 11/29 07:30 EST | 7.46 | 64.6 | 6.39 | -- | -- | 17.0 |
02246459 | CEDAR RIVER AT SAN JUAN AVENUE AT JACKSONVILLE, FL | 11/29 07:00 EST | 11.69 | -84.2 | 0.23 | -0.07 | -- | -2.30 |
02246500 | ST. JOHNS RIVER AT JACKSONVILLE, FL | 11/29 07:00 EST | 11.31 | 98,900 | 0.23 | 1.68 | -- | 11,400 |
02246515 | POTTSBURG CREEK NR SOUTH JACKSONVILLE, FLA. | 11/29 07:30 EST | 20.34 | 9.75 | 2.57 | -- | -- | 11.0 |
02246518 | POTTSBURG CRK AT US90 NR S. JACKSONVILLE, FL | 11/29 07:30 EST | 0.39 | -293 | -- | -0.37 | -- | 17.0 |
02246621 | TROUT R NR JACKSONVILLE FLA | 11/29 07:30 EST | 0.48 | -- | -- | -- | -- | --- |
11/29 07:15 EST | -- | -5,140 | -- | -1.06 | -- | 28.0 | ||
02246751 | BROWARD RIVER BL BISCAYNE BLVD NR JACKSONVILLE, FL | 11/29 07:15 EST | 0.05 | -162 | -- | -0.47 | -- | 12.0 |
02246804 | DUNN CREEK AT DUNN CREEK RD NR EASTPORT, FL | 11/29 07:00 EST | 0.08 | -211 | -- | -0.48 | -- | 13.0 |
02246825 | CLAPBOARD CREEK NR JACKSONVILLE, FL | 11/29 07:30 EST | 0.76 | -1,650 | -- | -0.87 | -- | 65.0 |
301124081395901 | ST.JOHNS RIVER BUCKMAN BRIDGE AT JACKSONVILLE,FL | 11/29 07:30 EST | 0.31 | -- | -- | -- | -- | --- |
302309081333001 | ST JOHNS R DAMES POINT BRIDGE AT JACKSONVILLE, FL | 11/29 07:30 EST | 1.17 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02376033 | ESCAMBIA RIVER NR MOLINO, FLA. | 11/29 06:30 CST | 1.29 | -- | -- | -- | -- | --- |
08/10 11:15 CDT | -- | Eqp | -- | -- | -- | 3,400 | ||
02376100 | BAYOU MARCUS CREEK NR PENSACOLA,FLA | 11/29 06:45 CST | 0.51 | 16.5 | -- | -- | -- | 20.0 |
02376115 | ELEVENMILE CREEK NR WEST PENSACOLA, FL | 11/29 06:30 CST | 4.85 | 25.2 | -- | -- | -- | 62.0 |
02376293 | BRUSHY CREEK NEAR BRATT, FL | 11/29 06:00 CST | 176.08 | 15.3 | -- | -- | -- | 27.0 |
02376500 | PERDIDO RIVER AT BARRINEAU PARK, FL | 11/29 06:00 CST | 1.82 | 384 | -- | -- | -- | 436 |
![]() |
||||||||
02244333 | HAW CREEK AB RUSSELLS LANDING NR ST JOHNS PARK FL | 11/29 07:30 EST | 3.98 | 464 | -- | 0.29 | -- | 53.0 |
![]() |
||||||||
02359170 | APALACHICOLA RIVER NR SUMATRA,FLA. | 11/29 07:45 EST | 3.97 | 12,600 | -- | -- | -- | 15,500 |
02359223 | JACKSON RIVER AT RANCH ROAD NR APALACHICOLA, FL | 11/29 07:30 EST | 0.38 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02329500 | LITTLE RIVER NR QUINCY, FLA. | 11/29 07:30 EST | 2.49 | 154 | -- | -- | -- | 112 |
02329600 | LITTLE RIVER NR MIDWAY, FLA. | 11/29 07:15 EST | 68.92 | 152 | -- | -- | -- | 143 |
02358000 | APALACHICOLA RIVER AT CHATTAHOOCHEE FLA | 11/29 07:45 EST | 41.12 | 8,930 | -- | -- | -- | 13,400 |
![]() |
||||||||
02322400 | GINNIE SPRING NR HIGH SPRINGS FLA | 11/29 07:15 EST | 21.31 | -- | -- | -- | -- | --- |
02322500 | SANTA FE RIVER NEAR FORT WHITE, FLA. | 11/29 07:45 EST | 0.34 | -- | 20.40 | -- | -- | --- |
11/28 20:00 EST | -- | 942 | -- | -- | -- | 1,100 | ||
02322800 | SANTA FE RIVER NR HILDRETH FLA | 11/28 20:00 EST | 5.14 | 1,570 | 7.89 | 0.89 | -- | 1,500 |
02323000 | SUWANNEE RIVER NEAR BELL, FLORIDA | 11/29 07:00 EST | 6.80 | 4,600 | -- | -- | -- | 4,890 |
![]() |
||||||||
02256500 | FISHEATING CREEK AT PALMDALE, FL | 11/29 08:00 EST | 1.98 | 31.4 | 27.89 | -- | -- | 25.0 |
02257000 | FISHEATING CREEK AT LAKEPORT, FL | 11/29 07:45 EST | 15.69 | 74.6 | -- | 0.02 | -- | 108 |
02257750 | HARNEY POND CANAL 2.4 MILES BL S70 NR LAKEPORT, FL | 11/29 06:45 EST | 18.59 | 108 | -- | 0.06 | -- | 72.0 |
02257790 | HARNEY POND CANAL ABOVE S-71 NR LAKEPORT, FL | 11/29 07:15 EST | 18.64 | -- | -- | -- | -- | --- |
08/17 11:30 EDT | -- | 33.5 | -- | 0.01 | -- | 62.0 | ||
02258800 | INDIAN PRAIRIE CANAL AB PUMP STA NR OKEECHOBEE, FL | 11/29 07:30 EST | 19.59 | 8.71 | -- | 0.01 | -- | 34.0 |
02259100 | INDIAN PRAIRIE CANAL ABOVE S-72 NR OKEECHOBEE, FL | 11/29 07:30 EST | 19.72 | 13.4 | -- | 0.01 | -- | 36.0 |
02292010 | CALOOSAHATCHEE CANAL DWS OF S-77 AT MOORE HAVEN FL | 11/29 07:30 EST | 11.31 | 304 | -- | 0.10 | -- | 717 |
02292490 | GOODNO CANAL BELOW S-78 NEAR LABELLE FL | 11/29 07:00 EST | 7.34 | 25.0 | -- | -- | -- | 9.80 |
![]() |
||||||||
02358754 | APALACHICOLA R.AB CHIPOLA CUTOFF NR WEWAHITCHKA,FL | 11/29 06:15 CST | 14.16 | -- | -- | -- | -- | --- |
295308085143700 | IWW EAST OF GULF CO CANAL NEAR PORT ST JOE, FL | 11/29 07:45 EST | -0.08 | 7,120 | -- | -- | -- | 2,120 |
295323085151700 | IWW WEST OF GULF CO CANAL NEAR PORT ST JOE, FL | 11/29 07:45 EST | 0.02 | 1,130 | -- | -- | -- | 516 |
![]() |
||||||||
02317620 | ALAPAHA RIVER NEAR JENNINGS FLA | 11/29 07:00 EST | -- | 501 | -- | -- | -- | 204 |
[(2)] | 11/29 07:00 EST | 63.43 | -- | -- | -- | -- | --- | |
![]() |
||||||||
02295194 | PEACE RIVER AT BOWLING GREEN FL | 11/29 07:30 EST | 46.20 | 88.1 | 50.92 | -- | -- | 143 |
02295420 | PAYNE CREEK NEAR BOWLING GREEN FL | 11/29 07:00 EST | 3.10 | 9.01 | 53.02 | -- | -- | 54.0 |
02295440 | PEACE RIVER AT STATE HWY 664A NEAR WAUCHULA FL | 11/29 07:00 EST | 41.31 | -- | -- | -- | -- | --- |
02295521 | LT CHARLIE CR BL PARKER BRANCH NR BOWLING GREEN FL | 11/29 07:45 EST | 54.27 | -- | 90.05 | -- | -- | --- |
02295580 | LITTLE CHARLIE CREEK NEAR MOUTH NEAR WAUCHULA FL | 11/29 07:15 EST | 47.04 | 3.66 | 46.61 | -- | -- | 7.30 |
02295637 | PEACE RIVER AT US 17 AT ZOLFO SPRINGS, FL | 11/29 07:30 EST | 4.82 | 117 | 34.12 | -- | -- | 224 |
02296260 | CHARLIE CREEK NEAR CREWSVILLE FL | 11/29 07:45 EST | 11.81 | 36.1 | 47.36 | -- | -- | 13.0 |
02296389 | OAK CREEK NEAR GARDNER FL | 11/29 07:00 EST | 4.39 | 7.22 | -- | -- | -- | 27.0 |
02296500 | CHARLIE CREEK NEAR GARDNER FL | 11/29 07:00 EST | 3.43 | 45.1 | 24.02 | -- | -- | 26.0 |
02297155 | HORSE CREEK NEAR MYAKKA HEAD FL | 11/29 08:00 EST | 9.08 | 4.63 | 66.29 | -- | -- | 5.00 |
02297251 | HORSE CREEK NEAR LIMESTONE FL | 11/29 07:45 EST | 48.78 | 8.98 | -- | -- | -- | 20.0 |
![]() |
||||||||
02289035 | THREE MILE CANAL BELOW G409 NEAR CLEWISTON, FL | |||||||
[NAVD88] | 11/29 07:15 EST | 12.11 | 0.22 | -- | -- | -- | 5.70 | |
[downstream, bottom ADVM] | 11/29 07:15 EST | -- | -- | -- | 0.00 | -- | --- | |
02292740 | JACKS BRANCH AT CR 78 NR FT DENAUD FL | 11/29 07:30 EST | 1.60 | 0.76 | -- | 0.00 | -- | 21.0 |
02292780 | TOWNSEND CANAL NEAR ALVA,FL | 11/29 07:00 EST | 1.72 | -45.5 | -- | -0.07 | -- | -14.0 |
261533080571600 | L-28 INTERCEPTOR CANAL BLW S-190 NEAR CLEWISTON FL | 11/29 07:00 EST | -- | 42.7 | 9.98 | -- | -- | 15.0 |
SW | 11/29 07:00 EST | -- | -- | -- | 0.04 | -- | --- | |
[NGVD29] | 11/29 07:00 EST | 11.58 | -- | -- | -- | -- | --- | |
261808081042800 | WEST FEEDER CANAL ABV WEST WEIR NR CLEWISTON FL | 11/29 07:45 EST | -- | 65.6 | -- | -- | -- | 13.0 |
[NAVD88] | 11/29 07:45 EST | 15.76 | -- | -- | -- | -- | --- | |
262038080584600 | NORTH FEEDER CANAL BLW PC17A NR CLEWISTON, FL | 11/29 07:00 EST | -- | 10.9 | -- | 0.01 | -- | 12.0 |
[NAVD88] | 11/29 07:00 EST | 14.25 | -- | -- | -- | -- | --- | |
264514080550700 | INDUSTRIAL CANAL AT CLEWISTON | 11/29 07:15 EST | 16.27 | 2.73 | -- | 0.00 | -- | 39.0 |
![]() |
||||||||
02310500 | WEEKI WACHEE SPRINGS NEAR BROOKSVILLE FL | 11/29 07:45 EST | 0.94 | -- | 8.24 | -- | -- | --- |
02310525 | WEEKI WACHEE RIVER NEAR BROOKSVILLE FL | 11/29 07:15 EST | -- | 138 | -- | -- | -- | 166 |
02310600 | GULF OF MEXICO NEAR BAYPORT FL | 11/29 07:00 EST | -0.04 | -- | -- | -- | -- | --- |
02312000 | WITHLACOOCHEE RIVER AT US 301 AT TRILBY, FL | 11/29 07:30 EST | 0.67 | 28.0 | 48.94 | -- | -- | 102 |
02312200 | LITTLE WITHLACOOCHEE RIVER AT RERDELL, FL | 11/29 07:45 EST | 1.81 | 6.02 | 59.87 | -- | -- | 11.0 |
02312300 | WITHLACOOCHEE RIVER AT RITAL FL | 11/29 07:30 EST | 45.44 | 43.9 | 43.40 | -- | -- | 128 |
02312500 | WITHLACOOCHEE RIVER AT CROOM, FL | 11/29 07:30 EST | 1.68 | 45.1 | 39.85 | -- | -- | 175 |
02312558 | WITHLACOOCHEE RIVER AT NOBLETON, FL | 11/29 07:30 EST | 38.84 | 63.8 | 39.09 | -- | -- | 191 |
![]() |
||||||||
02255600 | FISHEATING CREEK NEAR LAKE PLACID,FL | 11/29 07:45 EST | 73.04 | 19.2 | -- | -- | -- | 1.20 |
02270000 | CARTER CREEK NEAR SEBRING FL | 11/29 07:15 EST | 5.58 | 19.5 | 61.27 | -- | -- | 18.0 |
02270500 | ARBUCKLE CREEK NEAR DE SOTO CITY, FL | 11/28 23:15 EST | 3.94 | 211 | -- | 0.18 | -- | 149 |
02271500 | JOSEPHINE CREEK NEAR DE SOTO CITY FL | 11/29 07:00 EST | 2.58 | 40.9 | 54.65 | -- | -- | 32.0 |
02273230 | C-41 CANAL NEAR BRIGHTON, FL | 11/29 07:30 EST | 24.72 | 27.0 | -- | 0.03 | -- | 55.0 |
![]() |
||||||||
02300100 | LITTLE MANATEE RIVER NEAR FT. LONESOME FL | 11/29 07:30 EST | 2.85 | 3.25 | 46.94 | -- | -- | 5.70 |
