Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Ground- water level above NGVD, feet |
Ground- water level above NAVD, feet |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
295850082140301 | DOF - STARKE FIRE TOWER SURFICIAL WELL | 09/24 00:45 EDT | 145.29 | -- |
![]() |
||||
260010080085001 | F - 291 | 09/24 00:45 EDT | 3.00 | 1.39 |
260458080134801 | G -1221 | 09/24 00:45 EDT | 2.83 | 1.54 |
260657080122301 | S - 329 | 09/24 00:15 EDT | 4.15 | 2.92 |
261147080114501 | G -2395 | 09/24 00:45 EDT | -2.86 | -- |
261501080060701 | G -2147 | 09/24 00:15 EDT | 6.65 | 4.98 |
261903080065601 | G -1260 | 09/24 00:15 EDT | 6.40 | 4.74 |
![]() |
||||
264755081460802 | CH - 324 | 09/24 00:15 EDT | 0.79 | -0.54 |
265138082002201 | PUNTA GORDA HEIGHTS WELL NEAR PUNTA GORDA FL | 09/24 00:00 EDT | 10.24 | -- |
![]() |
||||
284551082345301 | HOMOSASSA WELL 3 NEAR HOMOSASSA FL | 09/24 00:00 EDT | -- | 2.59 |
,Tampa DCP data | 09/24 00:00 EDT | 3.88 | -- | |
![]() |
||||
260111081243901 | C - 496 | 09/24 00:15 EDT | 7.15 | 5.92 |
260405081414101 | C -1224 | 09/24 00:45 EDT | 2.69 | 1.41 |
261342081352901 | C - 948R | 09/24 00:15 EDT | 30.45 | 29.13 |
261342081352902 | C - 951R | 09/24 00:15 EDT | 5.44 | 4.12 |
261620081464402 | C -1004R | 09/24 00:30 EDT | 0.12 | -1.20 |
262158081283403 | C - 982 | 09/24 00:00 EDT | 18.08 | 16.77 |
262724081260701 | C - 462 | 09/24 00:30 EDT | 34.54 | 33.16 |
![]() |
||||
271538082002301 | AMAX NO 3 WELL NEAR PINE LEVEL FL | 09/24 00:15 EDT | 43.66 | 42.61 |
272012081482501 | MARSHALL DEEP WELL NEAR GARDNER FL | 09/24 00:00 EDT | 46.21 | 45.17 |
![]() |
||||
273156081451401 | ROWELL DEEP WELL NEAR WAUCHULA FL | 09/24 00:15 EDT | 65.01 | 64.03 |
![]() |
||||
261735080534001 | HE - 861 | 09/24 00:00 EDT | 13.72 | 12.07 |
261735080534002 | HE - 862 | 09/24 00:00 EDT | 13.33 | 11.66 |
263035081073501 | HE - 855 | 09/24 00:15 EDT | 27.76 | 26.56 |
![]() |
||||
283154082313701 | WEEKI WACHEE FLDN REPL WELL NEAR WEEKI WACHEE FL | 09/24 00:15 EDT | 15.20 | 14.36 |
![]() |
||||
270157081203101 | H-15A WELL NEAR PALMDALE, FL | 09/24 00:30 EDT | 58.06 | 54.84 |
272504081120101 | H-11A WELL NEAR LAKE PLACID, FL | 09/24 00:30 EDT | 47.60 | 46.36 |
![]() |
||||
261957081432201 | L -2194 | 09/24 00:00 EDT | 3.55 | 1.91 |
261957081432202 | L -2195 | 09/24 00:00 EDT | 9.68 | 8.20 |
262022081464201 | L - 738 | 09/24 00:45 EDT | -2.16 | -- |
262630081484802 | L -5808 | 09/24 00:00 EDT | -35.30 | -36.34 |
263041081433102 | L -1998 | 09/24 00:45 EDT | 9.12 | 7.94 |
263041081433103 | L -1999 | 09/24 00:45 EDT | 22.75 | 21.57 |
263323081522401 | L - 742 | 09/24 00:00 EDT | -69.91 | -71.07 |
263335081394301 | L - 729 | 09/24 00:45 EDT | 14.16 | 12.85 |
263344081361703 | L -2186 | 09/24 00:00 EDT | 14.58 | 13.31 |
263353081335801 | L -1965 | 09/24 00:45 EDT | 18.55 | 17.23 |
263440082022001 | L -2644 | 09/24 00:45 EDT | 1.49 | -0.52 |
263532081592201 | L - 581 | 09/24 00:30 EDT | -- | -12.85 |
Ft Myers data | 09/24 00:30 EDT | -11.75 | -- | |
263807081430301 | L -1968 | 09/24 00:00 EDT | 4.49 | 3.39 |
264053081572501 | L -4820 | 09/24 00:00 EDT | -85.64 | -86.99 |
264359081424701 | L -1975 | 09/24 00:30 EDT | 7.43 | 6.18 |
![]() |
||||
292921082583285 | MANATEE SPRINGS STATE PARK | 09/24 00:15 EDT | 3.32 | -- |
![]() |
||||
302847083145401 | BLUE SPRINGS WELL NR MADISON, FL | 09/24 00:30 EDT | 42.95 | -- |
![]() |
||||
271832082064801 | EDGEVILLE DEEP WELL 3 AT EDGEVILLE FL | 09/24 00:30 EDT | 30.06 | 28.99 |
272058082143701 | VERNA TEST WELL 0-2 NEAR VERNA FL | 09/24 00:00 EDT | 19.85 | 18.87 |
272356082181302 | VERNA DEEP WELL 1A NEAR VERNA FL | 09/24 00:00 EDT | 6.47 | 5.60 |
272404082161701 | VERNA TEST WELL 0-1 NEAR VERNA FL | 09/24 00:00 EDT | 17.83 | 16.89 |
272838082142201 | KIBLER DEEP WELL 26B NEAR BETHANY FL | 09/24 00:00 EDT | 15.10 | 14.21 |
![]() |
||||
290514082270701 | RAINBOW SPRINGS WELL NEAR DUNNELLON, FL | 09/24 00:30 EDT | -- | 30.92 |
LOC 1 | 09/24 00:30 EDT | 31.43 | -- | |
291100082010003 | USGS WELL CE-76 NEAR OCALA, FL | 09/24 00:15 EDT | 43.51 | 42.60 |
291105081592601 | SHARPES FERRY UFA WELL (M-0762) NEAR OCALA FL | 09/24 00:15 EDT | -- | 46.35 |
291442081384201 | M-0828 SILVER GLEN SPRINGS WELL NR ASTOR, FL | 09/24 00:45 EDT | 3.36 | 2.23 |
![]() |
||||
270124080280202 | M -1048 | 09/24 00:00 EDT | 28.40 | 27.11 |
270835080105801 | M -1004 | 09/24 00:45 EDT | 4.41 | -- |
09/23 23:45 EDT | -- | 2.91 | ||
270913080284901 | M -1255 | 09/24 00:45 EDT | 24.93 | 23.44 |
![]() |
||||
251457080395802 | G -3777 | 09/24 00:45 EDT | -- | 0.49 |
251922080340701 | G -1251 | 09/24 00:00 EDT | 3.07 | 1.61 |
252115080293701 | G -3621 | 09/24 00:30 EDT | 2.90 | -- |
252312080320301 | G -3620 | 09/24 00:30 EDT | 3.05 | 1.68 |
252332080300501 | G -3355 | 09/24 00:45 EDT | 3.33 | 1.57 |
252502080253901 | G -3356 | 09/23 23:45 EDT | 3.01 | 1.40 |
252506080300601 | G -3901 | 05/30 10:15 EDT | Dis | -- |
252612080300701 | G - 864 | 09/24 00:45 EDT | 3.12 | 1.60 |
252619080310201 | G - 864A | 09/24 00:45 EDT | 2.92 | -- |
252718080264901 | G -3900 | 09/24 00:00 EDT | 3.04 | -- |
252820080505401 | MO - 215 | 09/24 00:45 EDT | -- | 1.54 |
252918080234201 | G -1183 | 09/24 00:30 EDT | 2.46 | 0.96 |
252928080332401 | G - 789 | 09/24 00:30 EDT | 3.77 | -- |
253029080295601 | S - 196A | 09/24 00:30 EDT | 3.99 | 2.33 |
253335080213501 | G -3967 | 09/24 00:30 EDT | 2.28 | 0.75 |
253400080340401 | G -3437 | 09/24 00:45 EDT | 7.51 | -- |
253413080225301 | G -3969 | |||
UPPER | 09/24 00:30 EDT | 2.50 | 0.98 | |
253417080224301 | G -3968 | |||
UPPER | 09/24 00:30 EDT | 2.45 | 0.93 | |
253419080223701 | G -3899 | 09/24 00:00 EDT | 2.53 | -- |
253539080284101 | G - 757AR | 09/24 00:15 EDT | 4.70 | 3.15 |
253539080320501 | G -3628 | 09/24 00:15 EDT | 6.24 | 4.82 |
253632080321101 | G -3627 | 09/24 00:30 EDT | 4.22 | 2.98 |
253640080264701 | G -1362A | 09/24 00:45 EDT | 4.53 | 3.00 |
253708080304201 | G -3626 | 09/24 00:30 EDT | 4.26 | 2.95 |
253902080202501 | G - 553 | 09/24 00:00 EDT | 3.91 | -- |
253937080304001 | G - 596 | 09/24 00:45 EDT | 4.55 | 3.02 |
253948080250701 | G -3897 | 09/24 00:00 EDT | 4.03 | -- |
253952080321501 | G -3272 | 09/24 00:30 EDT | 7.61 | 6.00 |
254000080181002 | G - 580A | 09/24 00:30 EDT | 2.87 | 1.30 |
254000080460001 | G - 620 | 09/24 00:45 EDT | 7.77 | 6.25 |
254054080295401 | G -1487 | 09/24 00:30 EDT | 7.51 | -- |
254111080272501 | G -3555 | 09/24 00:00 EDT | 4.96 | -- |
254112080294201 | G -3557 | 09/24 00:45 EDT | 6.65 | -- |
254130080234501 | G - 551 | 09/24 00:30 EDT | -1.48 | -- |
254152080274501 | G -3554 | 09/24 00:00 EDT | 5.71 | -- |
254152080282101 | G -3553 | 09/24 00:45 EDT | 5.58 | -- |
254152080282601 | G -3898 | 09/24 00:00 EDT | 5.66 | -- |
254153080213904 | G -3909 | 09/24 00:30 EDT | -0.49 | -- |
254154080213702 | G -3910 | 09/24 00:30 EDT | -0.38 | -- |
254154080213703 | G -3911 | 09/24 00:30 EDT | -0.25 | -- |
254155080243501 | G -3881 | 09/24 00:30 EDT | -0.27 | -- |
254155080243502 | G -3913 | 09/24 00:30 EDT | -0.23 | -- |
254158080212204 | G -3918 | 09/24 00:30 EDT | 1.96 | -- |
254158080294501 | G -3551 | 09/23 23:45 EDT | 6.55 | -- |
254206080294701 | G -3575 | 09/24 00:15 EDT | 7.89 | -- |
254207080300201 | G -3577 | 09/24 00:00 EDT | 8.15 | 6.59 |
254210080304801 | G -3578 | 09/24 00:15 EDT | 8.18 | -- |
254213080281501 | G -3556 | 09/24 00:00 EDT | 5.61 | -- |
254215080201503 | G -1074B | 09/24 00:45 EDT | -2.84 | -- |
254217080264501 | G -3473R | 09/24 00:45 EDT | -- | 3.19 |
254218080241801 | G -3565 | 09/24 00:45 EDT | 3.22 | -- |
254334080284401 | G -3558 | 09/24 00:45 EDT | 5.46 | -- |
254340080203601 | G -3563 | 09/23 23:45 EDT | 3.13 | -- |
254442080305201 | G -3576 | 09/24 00:00 EDT | 8.48 | -- |
254445080295001 | G -3559 | 09/24 00:45 EDT | 6.28 | -- |
254446080295501 | G -3574 | 09/24 00:15 EDT | 7.27 | -- |
254720080253002 | G -3676 | 09/24 00:00 EDT | 4.97 | -- |
254823080175201 | G -3465 | 09/24 00:30 EDT | 2.41 | 0.89 |
254834080171601 | G -3466 | 09/24 00:45 EDT | 2.15 | 0.66 |
255026080240302 | G -3259A | 09/24 00:00 EDT | 5.50 | -- |
255027080245501 | G -3253 | 09/24 00:00 EDT | 5.43 | -- |
255035080255401 | G -3760 | 09/24 00:15 EDT | 5.34 | -- |
255035080255402 | G -3761 | 09/24 00:15 EDT | 5.36 | -- |
255036080270501 | G -3818 | 09/24 00:15 EDT | 6.39 | -- |
255208080274001 | G - 975 | 09/24 00:15 EDT | 6.91 | -- |
255358080260901 | G -3567 | 09/24 00:15 EDT | 6.26 | -- |
255437080103201 | G - 852 | 09/24 00:45 EDT | 2.53 | 1.01 |
255526080143001 | S - 18 | 09/24 00:00 EDT | 2.01 | -- |
255616080180301 | G -3571 | 09/24 00:00 EDT | 2.69 | -- |
![]() |
||||
253644081013001 | MO - 214 | 09/24 00:45 EDT | -- | 1.33 |
254344081095101 | MO - 216 | 09/24 00:30 EDT | -- | 1.64 |
254815080523401 | MO - 182 | 08/25 11:00 EDT | -- | 7.55 |
![]() |
||||
282202081384601 | LAKE OLIVER DEEP WELL NEAR VINELAND, FL | 09/24 00:30 EDT | 109.49 | 108.64 |
282202081384602 | LAKE OLIVER SHALLOW WELL NEAR VINELAND, FL | 09/24 00:30 EDT | 111.67 | 110.84 |
282341081040101 | COCOA A WELL NEAR BITHLO, FL | 09/24 00:00 EDT | 36.11 | 34.97 |
282406081093602 | COCOA R WELL NEAR BITHLO, FL | 09/24 00:15 EDT | 35.17 | -- |
282434081283102 | SEA WORLD DRIVE REPLACEMENT WELL NEAR VINELAND, FL | 09/24 00:30 EDT | 59.11 | -- |
282528081340901 | BAY LAKE DEEP WELL NEAR WINDERMERE, FL | 09/24 00:45 EDT | 84.98 | 83.75 |
282531081082202 | USGS OBSERVATION WELL COCOA G NEAR BITHLO, FL | 09/24 00:15 EDT | 63.24 | -- |
282531081095701 | COCOA D WELL NEAR NARCOOSSEE, FL | 09/24 00:45 EDT | 33.32 | 32.27 |
282532081075601 | COCOA B WELL NEAR BITHLO, FL | 09/24 00:45 EDT | 33.15 | 31.95 |
282623081153801 | COCOA P WELL NEAR TAFT, FL | 09/24 00:45 EDT | 43.99 | -- |
282738081341401 | LAKE SAWYER WELL NEAR WINDERMERE, FL | 09/24 00:45 EDT | 80.89 | 79.97 |
282835081305201 | PALM LAKE DRIVE WELL NEAR WINDERMERE, FL | 09/24 00:30 EDT | 69.22 | -- |
283249081053201 | BITHLO 1 WELL AT BITHLO, FL | 09/24 00:00 EDT | 35.34 | -- |
283249081053203 | BITHLO 3 WELL AT BITHLO, FL | 09/24 00:00 EDT | 61.79 | -- |
![]() |
||||
275852081030501 | TH-10 WILLIAMS ROAD WELL NEAR HOLOPAW, FL | 09/24 00:15 EDT | 43.78 | 42.71 |
281714081093001 | LAKE JOEL WELL NEAR ASHTON, FL | 09/24 00:45 EDT | 42.98 | 42.14 |
![]() |
||||
262317080074601 | PB -1491 | 09/24 00:15 EDT | 7.16 | 5.70 |
264123080053801 | PB - 809 | 09/24 00:45 EDT | 10.88 | 9.37 |
265106080241402 | PB - 831 | 09/24 00:45 EDT | 22.54 | 20.95 |
265633080203001 | PB - 689 | 09/24 00:15 EDT | 24.29 | 22.76 |
265812080053901 | PB - 565 | 09/24 00:00 EDT | 5.51 | 4.04 |
![]() |
||||
281448082301801 | BEXLEY WELL 2 NEAR DREXEL FL | 09/24 00:30 EDT | -- | 60.68 |
,Tampa | 09/24 00:30 EDT | 61.51 | -- | |
281558082264601 | PASCO WELL 13 NEAR DREXEL FL | 09/24 00:00 EDT | -- | 71.02 |
,Tampa records | 09/24 00:00 EDT | 71.86 | -- | |
![]() |
||||
275815082440401 | PINELLAS WELL 665 NEAR CLEARWATER FL | 09/24 00:00 EDT | 8.77 | 7.91 |
275843082474201 | GARDEN ST TRIANGLE WELL AT CLEARWATER FL | 09/24 00:45 EDT | 5.32 | 4.46 |
![]() |
||||
274812081190301 | P-49 WELL NEAR FROSTPROOF, FL | 09/24 00:30 EDT | 103.40 | 102.18 |
![]() |
||||
272427080240201 | STL- 213 | 09/24 00:15 EDT | 10.94 | 9.48 |
272603080324901 | STL- 286 | 09/24 00:45 EDT | 20.21 | 18.82 |
272655080401601 | STL- 42 | 09/24 00:45 EDT | 25.72 | 24.46 |
![]() |
||||
270137082235301 | MANASOTA DEEP 14 NR ENGLEWOOD FL | 09/24 00:30 EDT | 17.88 | -- |
271619082240201 | FLA CITIES TEST 1 NR SARASOTA FL | 09/24 00:15 EDT | -8.88 | -9.95 |
272020082194801 | VERNA TEST WELL 0-4 NEAR VERNA FL | 09/24 00:00 EDT | 17.52 | 16.57 |
272127082323801 | CITY SARASOTA 23RD AND COCONUT W NEAR SARASOTA FL | 09/24 00:00 EDT | -4.51 | -5.62 |
272129082330202 | CITY SARASOTA HICKORY AVE WELL AT SARASOTA FL | 09/24 00:00 EDT | -19.18 | -20.21 |
![]() |
||||
300740084293001 | USGS WELL(BENCHMARK)NR CRAWFORDVILLE,FLA. | 09/24 00:45 EDT | 32.73 | -- |