Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins
Click to hide state-specific text

 


Current Conditions for Florida: Groundwater -- 161 site(s) found

PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION




Customize table to display other current-condition parameters
Station
Number
Station name Date/Time Ground-
water
level
above
NGVD,
feet
Ground-
water
level
above
NAVD,
feet
Group Bradford County
295850082140301 DOF - STARKE FIRE TOWER SURFICIAL WELL  11/21 05:45 EST 144.34 -- 
Group Broward County
260010080085001 F - 291  11/21 05:45 EST 2.31 0.70 
260458080134801 G -1221  11/21 05:45 EST 2.21 0.92 
260657080122301 S - 329  11/21 05:15 EST 3.47 2.24 
261147080114501 G -2395  11/21 05:45 EST -6.60 -- 
261501080060701 G -2147  11/21 05:15 EST 5.99 4.32 
261903080065601 G -1260  11/21 05:15 EST 6.08 4.42 
Group Charlotte County
264755081460802 CH - 324  11/21 05:15 EST 18.56 17.23 
265138082002201 PUNTA GORDA HEIGHTS WELL NEAR PUNTA GORDA FL  11/21 06:00 EST 8.34 -- 
Group Citrus County
284551082345301 HOMOSASSA WELL 3 NEAR HOMOSASSA FL  11/21 06:00 EST -- 3.68 
      ,Tampa DCP data  11/21 06:00 EST 4.97 -- 
Group Collier County
260111081243901 C - 496  11/21 05:15 EST 7.29 6.06 
260405081414101 C -1224  11/21 05:45 EST 3.53 2.25 
261342081352901 C - 948R  11/21 05:15 EST 28.76 27.44 
261342081352902 C - 951R  11/21 05:15 EST 4.04 2.72 
261620081464402 C -1004R  11/21 05:30 EST -0.10 -1.42 
262158081283403 C - 982  11/21 05:15 EST 17.98 16.67 
262724081260701 C - 462  11/21 05:30 EST 32.13 30.75 
Group Desoto County
271538082002301 AMAX NO 3 WELL NEAR PINE LEVEL FL  11/21 05:15 EST 42.80 41.75 
272012081482501 MARSHALL DEEP WELL NEAR GARDNER FL  11/21 06:00 EST 45.50 44.46 
Group Hamilton County
303224083101785 DEAS FARM OBS WELL NR JENNINGS, FL  11/21 05:30 EST 49.73 -- 
Group Hardee County
273156081451401 ROWELL DEEP WELL NEAR WAUCHULA FL  11/21 05:15 EST 64.28 63.30 
Group Hendry County
261735080534001 HE - 861  11/21 05:00 EST 13.10 11.45 
261735080534002 HE - 862  11/21 05:00 EST 12.18 10.51 
263035081073501 HE - 855  11/21 05:15 EST 25.94 24.74 
Group Hernando County
283154082313701 WEEKI WACHEE FLDN REPL WELL NEAR WEEKI WACHEE FL  11/21 05:15 EST 19.45 18.61 
Group Highlands County
270157081203101 H-15A WELL NEAR PALMDALE, FL  11/21 05:30 EST 54.75 -- 
272504081120101 H-11A WELL NEAR LAKE PLACID, FL  11/21 05:30 EST 47.15 45.91 
Group Lee County
261957081432201 L -2194  11/21 05:00 EST 6.07 4.43 
261957081432202 L -2195  11/21 05:00 EST 11.59 10.11 
262022081464201 L - 738  11/21 05:45 EST 0.40 -- 
262630081484802 L -5808  11/21 05:00 EST -33.35 -34.39 
263041081433102 L -1998  11/21 05:45 EST 3.90 2.72 
263041081433103 L -1999  11/21 05:45 EST 24.29 23.11 
263323081522401 L - 742  11/21 05:00 EST -62.76 -63.92 
263335081394301 L - 729  11/21 05:45 EST 11.69 10.38 
263344081361703 L -2186  11/21 05:00 EST 11.44 10.17 
263353081335801 L -1965  11/21 05:45 EST 13.72 12.40 
263440082022001 L -2644  11/21 05:45 EST 2.40 0.39 
263532081592201 L - 581  11/21 05:30 EST -9.75 -10.85 
263807081430301 L -1968  11/21 06:00 EST -1.99 -3.09 
264053081572501 L -4820  11/21 05:00 EST -88.14 -89.49 
264359081424701 L -1975  11/21 05:30 EST 9.83 8.58 
Group Levy County
292921082583285 MANATEE SPRINGS STATE PARK  11/21 05:15 EST 5.21 -- 
Group Madison County
302847083145401 BLUE SPRINGS WELL NR MADISON, FL  11/02 16:30 EDT 42.19 -- 
Group Manatee County
271832082064801 EDGEVILLE DEEP WELL 3 AT EDGEVILLE FL  11/21 05:30 EST 28.75 27.68 
272058082143701 VERNA TEST WELL 0-2 NEAR VERNA FL  11/21 05:00 EST 20.17 19.19 
272356082181302 VERNA DEEP WELL 1A NEAR VERNA FL  11/21 05:00 EST 8.41 7.54 
272404082161701 VERNA TEST WELL 0-1 NEAR VERNA FL  11/21 06:00 EST 18.20 17.26 
272838082142202 KIBLER DEEP 26B REPLACEMENT WELL NEAR BETHANY, FL  11/21 06:00 EST 14.58 13.69 
Group Marion County
290514082270701 RAINBOW SPRINGS WELL NEAR DUNNELLON, FL  11/21 05:30 EST 32.95 32.44 
291100082010003 USGS WELL CE-76 NEAR OCALA, FL  11/21 05:30 EST 44.91 44.00 
291105081592601 SHARPES FERRY UFA WELL (M-0762) NEAR OCALA FL  11/21 05:30 EST -- 49.05 
291442081384201 M-0828 SILVER GLEN SPRINGS WELL NR ASTOR, FL  11/21 05:45 EST 3.91 2.78 
Group Martin County
270124080280202 M -1048  11/21 04:00 EST 29.34 28.05 
270835080105801 M -1004  11/21 05:45 EST 4.17 2.66 
270913080284901 M -1255  11/21 05:45 EST 26.43 24.94 
Group Miami-Dade County
251457080395802 G -3777  11/21 05:45 EST -- 0.46 
251922080340701 G -1251  11/21 05:00 EST 2.75 1.29 
252115080293701 G -3621  11/21 05:30 EST 2.48 -- 
252312080320301 G -3620  11/21 05:30 EST 2.58 1.21 
252332080300501 G -3355  11/21 05:45 EST 2.73 0.97 
252502080253901 G -3356  11/21 05:45 EST 2.11 0.50 
252612080300701 G - 864  11/21 05:45 EST 2.28 0.76 
252619080310201 G - 864A  11/21 05:45 EST 2.17 -- 
252718080264901 G -3900  11/21 05:00 EST 2.07 -- 
252820080505401 MO - 215  11/21 05:45 EST -- 1.62 
252918080234201 G -1183  11/21 05:30 EST 1.79 0.29 
252928080332401 G - 789  11/21 05:30 EST 3.30 -- 
253029080295601 S - 196A  11/21 05:30 EST 3.00 1.34 
253335080213501 G -3967  11/21 05:30 EST 2.42 0.89 
253400080340401 G -3437  11/21 05:45 EST 5.91 -- 
253413080225301 G -3969 
      UPPER  11/21 05:30 EST 2.48 0.96 
253417080224301 G -3968  11/21 05:30 EST 2.53 1.01 
253419080223701 G -3899  11/21 05:00 EST 2.49 -- 
253539080284101 G - 757AR  11/21 05:15 EST 3.56 2.01 
253539080320501 G -3628  11/21 05:15 EST 4.41 3.00 
253632080321101 G -3627  11/21 05:30 EST 3.56 2.32 
253640080264701 G -1362A  11/21 05:45 EST 3.65 2.12 
253708080304201 G -3626  11/21 05:30 EST 3.87 2.56 
253902080202501 G - 553  11/21 05:00 EST 2.73 -- 
253937080304001 G - 596  11/21 05:45 EST 4.26 2.73 
253948080250701 G -3897  11/21 05:00 EST 3.26 -- 
253952080321501 G -3272  11/21 05:30 EST 7.92 6.31 
254000080181002 G - 580A  11/21 05:30 EST 2.54 0.97 
254000080460001 G - 620  11/21 05:45 EST 7.73 6.21 
254054080295401 G -1487  11/21 05:30 EST 7.18 -- 
254111080272501 G -3555  11/21 06:00 EST 4.14 -- 
254112080294201 G -3557  11/21 05:45 EST 6.11 -- 
254130080234501 G - 551  11/21 05:45 EST -1.28 -- 
254152080274501 G -3554  11/21 06:00 EST 4.77 -- 
254152080282101 G -3553  11/21 05:45 EST 4.66 -- 
254152080282601 G -3898  11/21 05:00 EST 4.74 -- 
254153080213904 G -3909  11/21 05:30 EST -1.15 -- 
254154080213702 G -3910  11/21 05:30 EST -1.03 -- 
254154080213703 G -3911  11/21 05:30 EST -0.92 -- 
254155080243501 G -3881  11/21 05:30 EST -0.93 -- 
254155080243502 G -3913  11/21 05:30 EST -0.91 -- 
254158080212204 G -3918  11/21 05:30 EST 1.38 -0.18 
254158080294501 G -3551  11/21 05:45 EST 6.12 -- 
254206080294701 G -3575  11/21 05:15 EST 7.70 -- 
254207080300201 G -3577  11/21 05:00 EST 7.91 6.35 
254210080304801 G -3578  11/21 05:15 EST 7.96 -- 
254213080281501 G -3556  11/21 05:00 EST 4.56 -- 
254215080201503 G -1074B  11/21 05:45 EST 0.17 -- 
254217080264501 G -3473R  11/21 05:45 EST -- 2.33 
254218080241801 G -3565  11/21 05:45 EST 2.70 -- 
254334080284401 G -3558  11/21 05:45 EST 4.57 -- 
254340080203601 G -3563  11/21 05:45 EST 2.83 -- 
254442080305201 G -3576  11/21 05:00 EST 8.24 -- 
254445080295001 G -3559  11/21 05:45 EST 5.99 -- 
254446080295501 G -3574  11/21 05:15 EST 6.99 -- 
254720080253002 G -3676  11/21 05:00 EST 4.26 -- 
254823080175201 G -3465  11/21 05:30 EST 2.43 0.91 
254834080171601 G -3466  11/21 05:45 EST 1.82 0.32 
255026080240302 G -3259A  11/21 05:00 EST 4.91 -- 
255027080245501 G -3253  11/21 06:00 EST 4.73 -- 
255035080255401 G -3760  11/21 05:15 EST 4.88 -- 
255035080255402 G -3761  11/21 05:15 EST 4.92 -- 
255036080270501 G -3818  11/21 05:15 EST 6.04 -- 
255208080274001 G - 975  11/21 05:15 EST 6.47 -- 
255358080260901 G -3567  11/21 05:15 EST 5.99 -- 
255437080103201 G - 852  11/21 05:45 EST 2.39 0.87 
255526080143001 S - 18  11/21 06:00 EST 2.02 -- 
255616080180301 G -3571  11/21 05:00 EST 2.53 -- 
Group Monroe County
253644081013001 MO - 214  11/21 05:45 EST -- 1.23 
254344081095101 MO - 216  11/21 05:30 EST -- 1.22 
Group Orange County
282202081384601 LAKE OLIVER DEEP WELL NEAR VINELAND, FL  11/21 05:30 EST 111.06 110.23 
282202081384602 LAKE OLIVER SHALLOW WELL NEAR VINELAND, FL  11/21 05:30 EST 113.44 112.61 
282341081040101 COCOA A WELL NEAR BITHLO, FL  11/21 06:00 EST 37.31 36.17 
282406081093602 COCOA R WELL NEAR BITHLO, FL  11/21 05:15 EST 36.40 -- 
282434081283102 SEA WORLD DRIVE REPLACEMENT WELL NEAR VINELAND, FL  11/21 05:30 EST 62.62 61.71 
282528081340901 BAY LAKE DEEP WELL NEAR WINDERMERE, FL  11/21 05:45 EST 86.39 85.16 
282531081082202 USGS OBSERVATION WELL COCOA G NEAR BITHLO, FL  11/21 05:15 EST 63.08 -- 
282531081095701 COCOA D WELL NEAR NARCOOSSEE, FL  11/21 05:45 EST 35.65 34.60 
282532081075601 COCOA B WELL NEAR BITHLO, FL  11/21 05:45 EST 35.80 34.60 
282623081153801 COCOA P WELL NEAR TAFT, FL  11/21 05:45 EST 46.78 -- 
282738081341401 LAKE SAWYER WELL NEAR WINDERMERE, FL  11/21 05:45 EST 82.53 81.61 
282835081305201 PALM LAKE DRIVE WELL NEAR WINDERMERE, FL  11/21 05:30 EST 72.83 -- 
283249081053201 BITHLO 1 WELL AT BITHLO, FL  11/21 05:00 EST 36.65 35.53 
283249081053203 BITHLO 3 WELL AT BITHLO, FL  11/21 05:00 EST 60.77 59.65 
Group Osceola County
275852081030501 TH-10 WILLIAMS ROAD WELL NEAR HOLOPAW, FL  11/21 05:15 EST 44.38 43.31 
281714081093001 LAKE JOEL WELL NEAR ASHTON, FL  11/21 05:45 EST 44.39 43.55 
Group Palm Beach County
262317080074601 PB -1491  11/21 05:15 EST 8.39 6.93 
264123080053801 PB - 809  11/21 05:45 EST 10.21 8.70 
265106080241402 PB - 831  11/21 05:45 EST 21.79 20.20 
265633080203001 PB - 689  11/21 05:15 EST 24.13 22.60 
265812080053901 PB - 565  11/21 06:00 EST 5.09 3.62 
Group Pasco County
281448082301801 BEXLEY WELL 2 NEAR DREXEL FL  11/21 05:30 EST -- 61.04 
      ,Tampa  11/21 05:30 EST 61.87 -- 
281558082264601 PASCO WELL 13 NEAR DREXEL FL  11/21 05:00 EST -- 72.17 
      ,Tampa records  11/21 05:00 EST 73.01 -- 
Group Pinellas County
275815082440401 PINELLAS WELL 665 NEAR CLEARWATER FL  11/21 05:00 EST 10.48 9.62 
275843082474201 GARDEN ST TRIANGLE WELL AT CLEARWATER FL  11/21 05:45 EST 6.62 5.76 
Group Polk County
274812081190301 P-49 WELL NEAR FROSTPROOF, FL  07/24 09:30 EDT Dis Dis 
Group St. Lucie County
272427080240201 STL- 213  11/21 05:15 EST 12.45 10.99 
272603080324901 STL- 286  11/21 05:45 EST 20.84 19.45 
272655080401601 STL- 42  11/21 05:45 EST 25.57 24.31 
Group Sarasota County
270137082235301 MANASOTA DEEP 14 NR ENGLEWOOD FL  11/21 05:15 EST 17.91 -- 
271619082240201 FLA CITIES TEST 1 NR SARASOTA FL  11/21 05:15 EST -3.55 -4.62 
272020082194801 VERNA TEST WELL 0-4 NEAR VERNA FL  11/21 05:00 EST 20.12 19.17 
272127082323801 CITY SARASOTA 23RD AND COCONUT W NEAR SARASOTA FL  11/21 05:00 EST 3.03 1.92 
272129082330202 CITY SARASOTA HICKORY AVE WELL AT SARASOTA FL  11/21 05:00 EST 4.67 3.64 
Group Wakulla County
300740084293001 USGS WELL(BENCHMARK)NR CRAWFORDVILLE,FLA.  11/21 05:45 EST 31.79 -- 

Data status codes:
  --     Parameter not determined
  Dis     Data-collection discontinued