Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Temper- ature, water, deg C |
Long- term median flow 1/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
420106111225701 | Bear Lake nr west shore 1.5 mi SE of Fish Haven ID | 12/02 13:01 MST | -- | -- | 6.0 | --- |
![]() |
||||||
10039500 | BEAR RIVER AT BORDER, WY | 01/17 02:30 MST | 1.97 | Ice | -- | 145 |
10068500 | BEAR RIVER AT PESCADERO ID | 01/17 02:45 MST | 2.56 | Ice | -- | 105 |
10092700 | BEAR RIVER AT IDAHO-UTAH STATE LINE | 01/17 02:45 MST | 9.44 | 417 | -- | 606 |
![]() |
||||||
12301250 | Tobacco River at Eureka, MT | 01/17 02:30 MST | 2.65 | 101 | -- | 83.0 |
12301933 | Kootenai River bl Libby Dam nr Libby MT | 01/17 03:00 MST | 17.92 | 4,240 | 5.8 | 5,340 |
12302055 | Fisher River near Libby MT | 01/17 02:45 MST | 3.71 | 328 | -- | 171 |
12304500 | Yaak River near Troy MT | 01/17 02:45 MST | 3.63 | 343 | -- | 221 |
12305000 | KOOTENAI RIVER AT LEONIA, ID | 01/17 02:15 PST | 11.35 | 6,210 | 4.0 | 13,000 |
12306500 | MOYIE RIVER AT EASTPORT ID | 01/17 01:45 PST | 3.78 | 174 | -- | 130 |
12308000 | KOOTENAI RIVER BEL MOYIE RIVER NR BONNERS FERRY ID | 01/17 01:30 PST | 72.05 | 6,520 | -- | 5,510 |
12308500 | KOOTENAI R AT CROSSPORT NR BONNERS FERRY, ID | 01/17 02:00 PST | 61.66 | -- | -- | --- |
12309500 | KOOTENAI RIVER AT BONNERS FERRY ID | 01/17 02:15 PST | 46.31 | -- | 3.4 | --- |
12310100 | KOOTENAI RIVER @ TRIBAL HATCHERY NR BONNERS FERRY | 01/17 02:00 PST | 49.72 | 6,740 | -- | 5,400 |
12314000 | KOOTENAI R AT KLOCKMANN RANCH NR BONNERS FERRY ID | 01/17 01:30 PST | 45.33 | -- | -- | --- |
12318500 | KOOTENAI RIVER NR COPELAND ID | 01/17 01:30 PST | 44.87 | -- | -- | --- |
12321500 | BOUNDARY CREEK NR PORTHILL ID | 01/17 02:00 PST | 10.09 | 72.7 | -- | 43.0 |
12322000 | KOOTENAI RIVER AT PORTHILL ID | 01/17 01:45 PST | 44.64 | 8,010 | -- | 5,790 |
480608115242901 | Libby Wetland Site bl Schrieber Lake nr Libby, MT | 01/17 02:30 MST | 3.75 | -- | -- | --- |
11/18 15:01 MST | -- | 1.03 | -- | 1.10 | ||
![]() |
||||||
12355342 | Hallowat Creek abv Kletomus Creek, near Olney, MT | 12/16 04:45 MST | 2.50 | 5.22 | 0.7 | --- |
12355347 | Big Creek below Lookout Creek, near Apgar, MT | 01/17 02:30 MST | 1.85 | 40.7 | 0.8 | --- |
12389500 | Thompson River near Thompson Falls MT | 01/17 02:45 MST | 3.01 | 232 | -- | 173 |
12390700 | Prospect Creek at Thompson Falls MT | 01/17 03:15 MST | 1.58 | 150 | -- | 72.0 |
12391950 | CLARK FORK RIVER BELOW CABINET GORGE DAM ID | 01/17 01:45 PST | 8.59 | 8,740 | -- | 13,000 |
12392155 | LIGHTNING CREEK AT CLARK FORK ID | 01/17 01:45 PST | 10.55 | 308 | -- | 119 |
12392300 | PACK RIVER NR COLBURN ID | 01/17 02:30 PST | 17.49 | 202 | -- | 119 |
12393000 | PRIEST LAKE AT OUTLET NR COOLIN ID | 01/17 01:30 PST | 0.09 | -- | -- | --- |
12393501 | PRIEST R OUTFLOW NR COOLIN, ID | 01/17 01:15 PST | 15.36 | 620 | -- | 520 |
12395000 | Priest River near Priest River, ID | 01/17 02:15 PST | 2.08 | 1,140 | -- | 820 |
12395500 | PEND OREILLE RIVER AT NEWPORT WA | 01/17 01:45 PST | 34.58 | 21,000 | -- | 15,600 |
![]() |
||||||
12411000 | NF COEUR D ALENE R AB SHOSHONE CK NR PRICHARD ID | 01/17 02:15 PST | 2.50 | 745 | -- | 333 |
12413000 | NF COEUR D ALENE RIVER AT ENAVILLE ID | 01/17 01:45 PST | 60.70 | 2,530 | -- | 951 |
12413125 | CANYON CREEK AB MOUTH AT WALLACE, ID | 01/17 01:45 PST | 20.36 | 25.2 | -- | 15.0 |
12413130 | NINEMILE CREEK AB MOUTH AT WALLACE, ID | 01/17 02:30 PST | 12.92 | 17.5 | -- | 4.20 |
12413131 | SF COEUR D ALENE R ABV PLACER CR AT WALLACE ID | 01/17 01:45 PST | 12.83 | 129 | -- | 56.0 |
12413210 | SF COEUR D ALENE AT ELIZABETH PARK NR KELLOGG ID | 01/17 01:45 PST | 25.29 | 331 | -- | 152 |
12413355 | SF COEUR D ALENE RIVER ABV PINE CR NR PINEHURST ID | 01/17 02:00 PST | 89.04 | 305 | -- | 174 |
12413370 | EF PINE CREEK ABV NABOB CR NEAR PINEHURST ID | 01/17 02:15 PST | 2.83 | 71.4 | 3.6 | 29.0 |
12413470 | SF Coeur D Alene River nr Pinehurst, ID | 01/17 01:45 PST | 7.61 | 615 | -- | 290 |
12413500 | COEUR D ALENE RIVER NR CATALDO ID | 01/17 02:30 PST | 35.68 | 3,390 | -- | 1,170 |
12413860 | COEUR D ALENE RIVER NR HARRISON ID | 01/17 02:20 PST | 22.08 | 4,600 | -- | 1,960 |
12413875 | St Joe River at Red Ives Ranger Station, ID | 01/17 02:00 PST | 1.82 | 172 | -- | 95.0 |
12414500 | ST JOE RIVER AT CALDER, ID | 01/17 02:30 PST | 6.95 | 1,580 | -- | 830 |
12414900 | ST MARIES RIVER NR SANTA, ID | 01/17 02:15 PST | 5.33 | 432 | -- | 200 |
12415070 | ST JOE RIVER AT SAINT MARIES, ID | 01/17 02:30 PST | 25.83 | -- | -- | --- |
12415135 | ST JOE RIVER AT RAMSDELL NR ST MARIES ID | 01/17 01:30 PST | 25.72 | 3,130 | -- | 1,320 |
12415500 | COEUR D ALENE LAKE AT COEUR D ALENE ID | 01/17 01:30 PST | 24.73 | -- | -- | --- |
12417650 | SPOKANE RIVER BLW BLACKWELL NR COEUR D ALENE ID | 01/17 02:06 PST | 23.85 | 9,120 | -- | 3,740 |
12419000 | Spokane River near Post Falls, ID | 01/17 01:30 PST | 12.64 | 9,220 | -- | 3,439 |
[CR300 Backup] | 01/17 01:30 PST | 12.64 | -- | -- | --- | |
![]() |
||||||
13010065 | SNAKE RIVER AB JACKSON LAKE AT FLAGG RANCH WY | 01/17 02:30 MST | 2.49 | 289 | -- | 330 |
13011000 | SNAKE RIVER NEAR MORAN, WY | 01/17 02:45 MST | 2.67 | 439 | -- | 327 |
13011500 | PACIFIC CREEK AT MORAN, WY | 01/11 10:00 MST | 9.21 | -- | -- | --- |
01/11 09:45 MST | -- | Ice | -- | 43.0 | ||
13011900 | BUFFALO FORK AB LAVA CREEK NR MORAN WY | 01/17 02:30 MST | 2.32 | Ice | -- | 120 |
13013650 | SNAKE RIVER AT MOOSE, WY | 01/17 03:00 MST | 9.06 | Eqp | -- | 891 |
10/01 10:45 MDT | -- | -- | Ssn | --- | ||
13015000 | GROS VENTRE RIVER AT ZENITH, WY | 10/01 09:15 MDT | Ssn | Ssn | -- | --- |
13018750 | SNAKE RIVER BELOW FLAT CREEK, NEAR JACKSON, WY | 01/17 02:30 MST | 1.20 | 1,260 | -- | 1,240 |
13022500 | SNAKE RIVER ABOVE RESERVOIR, NEAR ALPINE, WY | 01/16 22:30 MST | 2.95 | 1,690 | -- | 1,500 |
13023000 | GREYS RIVER ABOVE RESERVOIR, NEAR ALPINE, WY | 01/17 03:30 MST | 1.61 | Ice | -- | 200 |
13025500 | CROW CREEK NEAR FAIRVIEW, WY | 01/17 02:45 MST | 2.22 | Ice | -- | 37.0 |
13027500 | SALT RIVER ABOVE RESERVOIR, NEAR ETNA, WY | 01/17 03:30 MST | 1.86 | 453 | -- | 444 |
13032500 | SNAKE RIVER NR IRWIN ID | 01/17 03:30 MST | 4.37 | 887 | -- | 1,640 |
13037500 | SNAKE RIVER NR HEISE ID | 01/17 03:30 MST | 1.20 | Ice | -- | 2,240 |
13038000 | DRY BED NR RIRIE ID | 01/17 02:45 MST | 5.88 | 79.7 | -- | 108 |
13038500 | SNAKE RIVER AT LORENZO ID | 01/17 03:15 MST | 2.40 | Ice | -- | 936 |
![]() |
||||||
13039000 | HENRYS LAKE NR LAKE ID | 01/17 03:30 MST | 15.59 | -- | -- | --- |
13039500 | HENRYS FORK NR LAKE ID | 01/17 02:45 MST | 4.38 | 7.71 | -- | 12.0 |
13042500 | HENRYS FORK NR ISLAND PARK ID | 01/17 02:45 MST | 2.82 | 375 | -- | 307 |
13046000 | HENRYS FORK NR ASHTON ID | 01/17 03:15 MST | 2.95 | 1,050 | -- | 998 |
13046995 | FALL RIVER AB YELLOWSTONE CANAL NR SQUIRREL ID | 01/17 02:45 MST | 5.35 | 427 | -- | 410 |
13047500 | FALL RIVER NR SQUIRREL ID | 01/17 02:45 MST | 0.72 | 237 | -- | 230 |
13047600 | FALL RIVER NR ASHTON ID | 01/17 02:45 MST | 4.16 | 487 | -- | 466 |
13049500 | FALL RIVER NR CHESTER ID | 01/17 03:15 MST | 5.61 | Ice | -- | 470 |
13050500 | HENRYS FORK AT ST ANTHONY ID | 01/17 02:45 MST | 3.78 | 1,650 | -- | 1,600 |
13052200 | TETON RIVER AB SOUTH LEIGH CREEK NR DRIGGS ID | 01/17 03:30 MST | 1.41 | Ice | -- | 195 |
13055000 | TETON RIVER NR ST ANTHONY ID | 01/17 03:15 MST | 1.99 | 378 | -- | 374 |
13055250 | NF TETON RIVER NR SUGAR CITY ID | 01/17 02:30 MST | 6.25 | Ice | -- | 95.0 |
13055340 | SF TETON RIVER NEAR REXBURG ID | 01/17 03:15 MST | 6.41 | Ice | -- | 155 |
13056500 | HENRYS FORK NR REXBURG ID | 01/17 03:15 MST | 4.44 | Ice | -- | 1,650 |
![]() |
||||||
13057000 | SNAKE RIVER NR MENAN ID | 01/17 02:30 MST | 2.09 | Ice | -- | 2,470 |
13057132 | GREAT WESTERN SPILLBACK NR IDAHO FALLS ID | 01/17 02:30 MST | Dry | 0.00 | -- | --- |
13057155 | SNAKE RIVER AB EAGLE ROCK NR IDAHO FALLS ID | 01/17 03:15 MST | 7.86 | Ice | -- | 2,540 |
13057300 | GRAYS LAKE DIV TO BLACKFOOT R BASIN NR WAYAN, ID | 01/17 03:15 MST | 2.62 | 0.07 | -- | .60 |
13057500 | GRAYS LAKE OUTLET NR HERMAN ID | 01/17 03:00 MST | Ssn | Ssn | -- | --- |
13057940 | WILLOW CREEK BL TEX CREEK NR RIRIE ID | 01/17 02:45 MST | 2.37 | Ice | -- | 31.0 |
13058000 | WILLOW CREEK NR RIRIE ID | 01/17 02:30 MST | Dry | 0.00 | -- | --- |
13058510 | SAND CREEK NEAR UCON ID | 01/17 02:30 MST | Dry | 0.00 | -- | --- |
13058520 | WILLOW CREEK FLOODWAY CHANNEL NR UCON ID | 01/17 02:30 MST | Dry | 0.00 | -- | --- |
13058529 | WILLOW CR FLOODWAY CHANNEL AT MOUTH NR ID FALLS ID | 01/17 02:30 MST | Dry | 0.00 | -- | --- |
13058530 | WILLOW CREEK BLW FLOODWAY CHANNEL NR UCON ID | 01/17 02:30 MST | Dry | 0.00 | -- | --- |
13060000 | SNAKE RIVER NR SHELLEY ID | 01/17 03:15 MST | 5.25 | Ice | -- | 2,829 |
13062500 | SNAKE RIVER AT BLACKFOOT ID | 01/17 03:15 MST | 5.29 | Ice | -- | 2,400 |
13063000 | BLACKFOOT RIVER AB RESERVOIR NR HENRY ID | 01/07 16:45 MST | -- | Ssn | -- | 60.0 |
11/01 01:30 MDT | 1.84 | -- | -- | --- | ||
13065500 | BLACKFOOT RIVER NR HENRY ID | 01/17 02:45 MST | Ssn | Ssn | -- | --- |
13066000 | BLACKFOOT RIVER NR SHELLEY ID | 01/17 02:30 MST | 5.50 | Ice | -- | 82.0 |
13068300 | BLACKFOOT RIVER BELOW NORTH CANAL AT BLACKFOOT ID | 01/17 02:45 MST | 2.76 | 95.1 | -- | 108 |
13068495 | BLACKFOOT RIVER BYPASS NR BLACKFOOT ID | 01/17 02:30 MST | 4.33 | Ice | -- | 5.80 |
13068500 | BLACKFOOT RIVER NR BLACKFOOT ID | 01/17 02:30 MST | 2.51 | Ice | -- | 88.0 |
13069500 | SNAKE RIVER NR BLACKFOOT ID | 01/17 03:15 MST | 2.63 | 1,790 | -- | 2,600 |
13073000 | PORTNEUF RIVER AT TOPAZ ID | 01/17 03:15 MST | 2.54 | 126 | -- | 141 |
13075000 | MARSH CREEK NR MCCAMMON ID | 01/17 02:45 MST | 2.67 | 46.9 | -- | 71.0 |
13075500 | PORTNEUF RIVER AT POCATELLO ID | 01/17 02:45 MST | 4.18 | 216 | -- | 250 |
13075910 | PORTNEUF RIVER NR TYHEE ID | 01/17 02:30 MST | 4.08 | 423 | -- | 442 |
13075983 | SPRING CREEK AT SHEEPSKIN RD NR FORT HALL ID | 01/17 03:15 MST | 4.35 | 248 | -- | 323 |
13077000 | SNAKE RIVER AT NEELEY ID | 01/17 02:30 MST | 2.30 | 431 | -- | 2,440 |
13078000 | RAFT RIVER AB ONEMILE CREEK NR MALTA ID | 01/17 03:15 MST | 4.44 | 8.92 | -- | 9.90 |
13079300 | CASSIA CREEK BELOW BLACKSMITH CK, ID | 01/17 02:45 MST | 0.91 | Rat | -- | --- |
13079901 | RAFT RIVER NR MOUTH AT (YALE) RAFT RIVER, ID | 01/17 03:00 MST | 0.55 | Rat | -- | .83 |
13081500 | SNAKE R NR MINIDOKA ID (AT HOWELLS FERRY) | 01/17 03:30 MST | -- | 543 | -- | 3,200 |
[(2)] | 01/17 03:30 MST | 2.85 | -- | -- | --- | |
13087900 | MILNER LAKE AT MILNER DAM ID | 01/17 02:45 MST | 8.51 | -- | -- | --- |
13087995 | SNAKE RIVER GAGING STATION AT MILNER ID | 01/17 02:30 MST | 0.61 | Ice | -- | 227 |
13089500 | DEVILS WASHBOWL SPRING NR KIMBERLY 10S 18E 04AAD1S | 01/17 02:30 MST | 1.55 | 11.8 | -- | 11.0 |
13090500 | SNAKE RIVER NR TWIN FALLS ID | 01/17 02:30 MST | 2.07 | 640 | -- | 3,590 |
13092747 | ROCK CREEK AB HWY 30/93 XING AT TWIN FALLS ID | 01/17 02:30 MST | 5.50 | 47.2 | 6.7 | 48.0 |
13093383 | SNAKE RIVER AT PIGEON COVE NR TWIN FALLS, ID | 01/17 02:30 MST | 95.00 | 979 | 7.6 | --- |
13093670 | Snake R blw Cedar Draw | 01/17 02:45 MST | 94.48 | -- | -- | --- |
13093692 | NIAGARA SPRINGS AT DIV NO.2 NR BUHL ID | 12/09 10:00 MST | -- | -- | 14.1 | --- |
13094000 | SNAKE RIVER NR BUHL ID | 01/17 02:45 MST | 1.13 | 1,530 | -- | 4,270 |
13095175 | BRIGGS SPRING AT HEAD NEAR BUHL ID | 01/17 03:30 MST | 4.00 | 96.8 | 14.2 | 100 |
13095500 | BOX CANYON SPRINGS NR WENDELL ID | 01/17 03:15 MST | 1.32 | 321 | 14.4 | 366 |
13154500 | SNAKE RIVER AT KING HILL ID | 01/17 02:45 MST | 6.01 | 6,350 | 10.2 | 10,500 |
13159800 | CANYON CR AT OREGON TRAIL XING NR MOUNTAIN HOME ID | 01/17 03:15 MST | 2.18 | 12.8 | -- | 5.60 |
13171500 | CJ STRIKE RES NR GRAND VIEW ID | 01/17 03:15 MST | 54.77 | -- | -- | --- |
4242271144904 | BOX CANYON SPRINGS BEL AQUEDUCT DIV NR WENDELL ID | 12/10 10:00 MST | -- | -- | 14.1 | --- |
![]() |
||||||
13082500 | GOOSE CREEK AB TRAPPER CREEK NR OAKLEY ID | 01/17 02:30 MST | 2.07 | Ice | -- | 25.0 |
13083000 | TRAPPER CREEK NR OAKLEY ID | 01/17 02:30 MST | 4.86 | 10.5 | -- | 11.0 |
![]() |
||||||
13105000 | SALMON FALLS CREEK NR SAN JACINTO NV | 01/17 01:45 PST | 5.59 | 57.0 | -- | 61.0 |
13106500 | SALMON RIVER CANAL CO RES NR ROGERSON ID | 01/17 03:00 MST | 27.95 | -- | -- | --- |
13108150 | SALMON FALLS CREEK NR HAGERMAN ID | 01/17 02:30 MST | 4.56 | 120 | -- | 146 |
![]() |
||||||
13112000 | CAMAS CREEK AT CAMAS ID | 01/17 02:30 MST | Dry | 0.00 | -- | --- |
13115000 | MUD LAKE NR TERRETON ID | 01/17 02:30 MST | 2.18 | -- | -- | --- |
13116500 | MEDICINE LODGE CREEK NR SMALL ID | 01/17 03:15 MST | 6.54 | Ice | -- | 34.0 |
13118700 | LITTLE LOST RIVER BL WET CREEK NR HOWE ID | 01/17 02:30 MST | 3.91 | Ice | -- | 21.0 |
13118975 | LITTLE LOST RIVER AB FLOOD DIVERSION NR HOWE ID | 01/17 03:15 MST | 6.12 | Ice | -- | 21.0 |
13119000 | LITTLE LOST RIVER NR HOWE, ID | 01/17 03:15 MST | 1.24 | Ice | -- | 26.0 |
13120000 | NF BIG LOST RIVER AT WILD HORSE NR CHILLY ID | 01/17 03:15 MST | 1.21 | 16.3 | -- | 22.0 |
13120500 | BIG LOST RIVER AT HOWELL RANCH NR CHILLY ID | 01/17 03:00 MST | 0.36 | Ice | -- | 80.0 |
13122000 | THOUSAND SPRINGS CREEK NR CHILLY ID | 01/17 03:15 MST | 6.77 | Ice | -- | --- |
13124265 | WARM SPRINGS CREEK BELOW DIVERSION NR MACKAY ID | 01/17 02:30 MST | 9.32 | 37.7 | -- | 45.0 |
13126000 | MACKAY RES NR MACKAY ID | 01/17 02:30 MST | 49.13 | -- | -- | --- |
13127000 | BIG LOST RIVER BL MACKAY RES NR MACKAY ID | 01/17 02:45 MST | 1.62 | 90.8 | -- | 105 |
13128900 | LOWER CEDAR CREEK AB DIVS NR MACKAY ID | 01/17 02:30 MST | 9.81 | 3.89 | -- | 5.00 |
13131000 | ANTELOPE CREEK NR DARLINGTON, ID | 01/17 03:00 MST | 6.95 | -- | -- | --- |
01/16 18:30 MST | -- | Ice | -- | 29.0 | ||
13132100 | BIG LOST RIVER BELOW MOORE DIV NR MOORE ID | 01/17 03:00 MST | 9.09 | Ice | -- | 44.0 |
13132373 | BIG LOST RIVER AT ARCO AT SUNSET ROAD ID | 01/17 02:45 MST | Dry | 0.00 | -- | --- |
13132500 | BIG LOST RIVER NR ARCO ID | 01/17 03:15 MST | Dry | 0.00 | -- | 16.0 |
13132513 | INL DIVERSION AT HEAD NEAR ARCO ID | 01/17 02:45 MST | Ssn | Ssn | -- | --- |
13132520 | BIG LOST RIVER BL INL DIV NEAR ARCO ID | 01/17 02:45 MST | Ssn | Ssn | -- | --- |
13132535 | BIG LOST R AT LINCOLN BLVD BRIDGE NR ATOMIC CITY | 01/17 02:45 MST | Ssn | Ssn | -- | --- |
13132565 | BIG LOST RIVER AB BIG LOST RIVER SINKS NR HOWE ID | 01/17 02:45 MST | Ssn | Ssn | -- | --- |
![]() |
||||||
13135500 | BIG WOOD RIVER NR KETCHUM ID | 01/17 03:00 MST | 4.82 | 42.6 | -- | 50.0 |
13135520 | NF BIG WOOD RIVER NR SAWTOOTH NRA HQ NR KETCHUM ID | 01/17 02:30 MST | 4.76 | Ice | -- | 16.0 |
13136550 | WARM SPRINGS CR AT GATES RD NR KETCHUM, ID | 01/17 03:15 MST | 9.58 | 36.3 | -- | 42.0 |
13137000 | WARM SPRINGS CREEK NEAR KETCHUM ID | 01/17 02:30 MST | 9.36 | 34.0 | -- | 36.0 |
13137300 | TRAIL CREEK NR SUN VALLEY, ID | 01/17 02:45 MST | 3.99 | Ice | -- | 14.0 |
13137500 | TRAIL CREEK AT KETCHUM ID | 01/17 03:15 MST | 6.87 | Ice | -- | 6.50 |
13138000 | EAST FORK BIG WOOD RIVER AT GIMLET ID | 01/17 03:15 MST | 4.87 | Ice | -- | 12.0 |
13139510 | BIG WOOD RIVER AT HAILEY ID TOTAL FLOW | 01/17 01:45 MST | 1.39 | 130 | -- | 150 |
13140335 | BIG WOOD R AT S BROADFORD BRIDGE NR BELLEVUE, ID | 01/17 02:45 MST | 6.13 | 77.1 | -- | 135 |
13140800 | BIG WOOD RIVER AT STANTON CROSSING NR BELLEVUE ID | 01/17 02:45 MST | 4.04 | 13.2 | -- | 19.0 |
13141500 | CAMAS CREEK NR BLAINE ID | 01/17 02:45 MST | 2.29 | 10.5 | -- | 18.0 |
13142500 | BIG WOOD RIVER BL MAGIC DAM NR RICHFIELD ID | 01/17 03:15 MST | 1.82 | -- | -- | --- |
01/14 07:30 MST | -- | Rat | -- | 7.50 | ||
13147900 | LITTLE WOOD RIVER AB HIGH FIVE CREEK NR CAREY ID | 01/17 02:45 MST | 1.65 | Ice | -- | 52.0 |
13148500 | LITTLE WOOD RIVER NR CAREY ID | 01/17 02:45 MST | 0.83 | Ice | -- | 4.90 |
13150430 | SILVER CREEK AT SPORTSMAN ACCESS NR PICABO ID | 01/17 02:45 MST | 6.82 | 98.3 | 2.9 | 139 |
13152500 | MALAD RIVER NR GOODING ID | 01/17 03:15 MST | -0.43 | 0.00 | -- | 65.0 |
![]() |
||||||
13161500 | BRUNEAU RV AT ROWLAND, NV | 01/17 01:30 PST | 2.39 | Ice | -- | 28.0 |
13162225 | JARBIDGE RV BLW JARBIDGE, NV | 01/17 02:00 PST | 2.72 | 5.91 | -- | 6.10 |
13168500 | BRUNEAU RIVER NR HOT SPRING ID | 01/17 03:00 MST | 4.77 | 101 | -- | 124 |
![]() |
||||||
13176400 | EF OWYHEE RIVER AT CRUTCHER CROSSING, ID | 01/17 03:00 MST | 8.43 | Ice | 0.1 | 57.0 |
13181000 | OWYHEE RIVER NR ROME OR | 01/17 02:30 MST | 1.72 | 213 | -- | 220 |
13183000 | OWYHEE RIVER BELOW OWYHEE DAM, OR | 01/17 03:30 MST | 1.04 | 29.0 | -- | 6.30 |
![]() |
||||||
13185000 | BOISE RIVER NR TWIN SPRINGS ID | 01/17 03:30 MST | 5.76 | Ice | -- | 400 |
13186000 | SF BOISE RIVER NR FEATHERVILLE ID | 01/17 03:30 MST | 1.51 | 211 | -- | 224 |
13190500 | SF BOISE RIVER AT ANDERSON RANCH DAM ID | 01/17 03:15 MST | 2.99 | 304 | -- | 309 |
[USGS] | 01/17 03:15 MST | -- | -- | 4.1 | --- | |
13192200 | SF BOISE RIVER AT NEAL BRIDGE NR ARROWROCK DAM ID | 01/17 02:45 MST | -- | -- | 3.0 | --- |
13200000 | MORES CREEK AB ROBIE CREEK NR ARROWROCK DAM ID | 01/17 02:30 MST | 3.17 | Ice | -- | 91.0 |
13201500 | LUCKY PEAK LAKE NR BOISE ID | |||||
[begins 12/30/2014] | 01/17 03:15 MST | Eqp | -- | -- | --- | |
13206000 | BOISE RIVER AT GLENWOOD BRIDGE NR BOISE ID | 01/17 02:45 MST | 3.70 | 255 | -- | 268 |
13206305 | BOISE RIVER SOUTH CHANNEL AT EAGLE ID | 01/17 03:30 MST | 2.85 | 243 | -- | 188 |
13206400 | EAGLE DRAIN AT EAGLE, ID | 01/17 03:00 MST | 10.60 | 7.36 | -- | 7.10 |
13210810 | FIFTEENMILE CREEK NR MIDLAND BLVD NR MIDDLETON, ID | 01/17 03:15 MST | 0.69 | 39.6 | -- | 26.0 |
13210824 | N MIDDLETON DRAIN (MILL SLOUGH) AT MIDDLETON ID | 01/17 02:45 MST | 5.11 | 23.7 | -- | 24.0 |
13210831 | SOUTH MIDDLETON DRAIN AT MIDDLETON ID | 01/17 03:15 MST | 0.32 | 9.84 | -- | 20.0 |
13210980 | MASON CREEK AT CALDWELL ID | 01/17 02:30 MST | 5.12 | 47.0 | -- | 48.0 |
13210986 | W HARTLEY GULCH NR CALDWELL ID | 01/17 03:00 MST | 0.96 | 3.73 | -- | 4.50 |
132109867 | EAST HARTLEY ABV BACKWATER NR CALDWELL, ID | 01/17 02:45 MST | 3.51 | 14.7 | -- | 14.0 |
13211205 | BOISE RIVER AT CALDWELL, ID | 01/17 03:15 MST | 6.50 | 570 | 5.0 | 568 |
13211210 | BOISE RIVER ABV INDIAN CREEK AT CALDWELL, ID | 01/17 02:30 MST | -- | -- | 5.7 | --- |
13212549 | CONWAY GULCH BELOW 1ST ST AT NOTUS, ID | 01/17 03:00 MST | 5.30 | 10.3 | -- | 12.0 |
13212890 | DIXIE DRAIN NR WILDER ID | 01/17 03:15 MST | 1.25 | 72.6 | -- | 63.0 |
13213000 | BOISE RIVER NR PARMA ID | 01/17 02:30 MST | 8.44 | 837 | -- | 843 |
[(2)] | 01/17 02:30 MST | -- | -- | 5.4 | --- | |
13213072 | SAND RUN GULCH NR PARMA ID | 01/17 02:30 MST | 3.63 | 50.8 | -- | 56.0 |
![]() |
||||||
10396000 | DONNER UND BLITZEN RIVER NR FRENCHGLEN OR | 01/17 02:00 PST | 1.90 | 38.3 | 1.4 | 43.0 |
13233300 | MALHEUR RIVER BELOW NEVADA DAM NEAR VALE OR | 01/17 02:30 MST | 10.88 | 77.4 | -- | 84.0 |
13333000 | GRANDE RONDE RIVER AT TROY, OR | 01/17 02:00 PST | 4.66 | 2,530 | -- | 1,450 |
![]() |
||||||
13235000 | SOUTH FORK PAYETTE RIVER AT LOWMAN, ID | 01/17 03:30 MST | 3.22 | 306 | -- | 310 |
13236500 | DEADWOOD RIVER BL DEADWOOD RES NR LOWMAN ID | 12/25 11:30 MST | Eqp | Eqp | -- | 3.00 |
13237920 | MIDDLE FORK PAYETTE RIVER NR CROUCH ID | 01/17 03:15 MST | 5.70 | 144 | -- | 141 |
13238500 | PAYETTE LAKE AT MCCALL ID | 01/17 03:15 MST | 1.38 | -- | -- | --- |
13239000 | NF PAYETTE RIVER AT MCCALL ID | 01/17 03:30 MST | 2.01 | 45.0 | -- | 73.0 |
13240000 | LAKE FORK PAYETTE RIVER AB JUMBO CR NR MCCALL ID | 10/01 01:00 MDT | 3.27 | 12.6 | -- | 27.0 |
13246000 | NF PAYETTE RIVER NR BANKS ID | 01/17 03:00 MST | 4.22 | 348 | -- | 443 |
13247500 | PAYETTE RIVER NR HORSESHOE BEND ID | 01/17 03:30 MST | 3.14 | 1,070 | -- | 1,200 |
13249500 | PAYETTE RIVER NR EMMETT ID | 01/17 02:45 MST | 2.58 | 1,300 | -- | 1,290 |
13250000 | PAYETTE RIVER NR LETHA ID | 01/17 03:30 MST | 9.03 | 1,350 | -- | 1,320 |
13251000 | PAYETTE RIVER NR PAYETTE ID | 01/17 03:30 MST | 4.97 | 1,500 | -- | 1,670 |
![]() |
||||||
13258500 | WEISER RIVER NR CAMBRIDGE ID | 01/17 03:00 MST | 3.37 | 254 | -- | 239 |
13265500 | CRANE CREEK AT MOUTH NR WEISER ID | 01/17 03:00 MST | 1.70 | 11.6 | -- | 7.90 |
13266000 | WEISER RIVER NR WEISER ID | 01/17 03:00 MST | 4.93 | 598 | -- | 400 |
10/01 00:45 MDT | -- | -- | 14.6 | --- | ||
![]() |
||||||
13172500 | SNAKE RIVER NR MURPHY ID | 01/17 03:17 MST | 20.93 | 6,560 | -- | 10,800 |
13213100 | SNAKE RIVER AT NYSSA OR | 01/17 03:30 MST | 5.46 | 7,720 | -- | 10,700 |
13269000 | SNAKE RIVER AT WEISER ID | 01/17 03:00 MST | 3.38 | 10,400 | -- | 14,099 |
13290450 | SNAKE RIVER AT HELLS CANYON DAM ID-OR STATE LINE | 01/17 01:30 PST | 64.56 | 11,600 | -- | --- |
13317660 | SNAKE RIVER AT McDUFF RAPIDS AT CHINA GARDEN ID | 01/17 01:45 PST | 6.89 | 19,500 | 3.8 | 19,100 |
