Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Temper- ature, water, deg C |
Long- term median flow 4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
10039500 | BEAR RIVER AT BORDER, WY | 04/22 01:30 MDT | 2.54 | 336 | -- | 475 |
10068500 | BEAR RIVER AT PESCADERO, ID | 04/22 01:45 MDT | 2.79 | 205 | -- | 257 |
10092700 | BEAR RIVER AT IDAHO-UTAH STATE LINE | 04/22 01:45 MDT | 11.27 | 1,070 | -- | 1,080 |
![]() |
||||||
12305000 | KOOTENAI RIVER AT LEONIA, ID | 04/22 00:15 PDT | 13.72 | 11,300 | 6.3 | 11,000 |
12306500 | MOYIE RIVER AT EASTPORT ID | 04/22 00:45 PDT | 5.83 | 1,660 | -- | 1,429 |
12308000 | KOOTENAI RIVER BEL MOYIE RIVER NR BONNERS FERRY ID | 04/22 00:00 PDT | 73.96 | 13,700 | -- | 30,100 |
12308500 | KOOTENAI R AT CROSSPORT NR BONNERS FERRY, ID | 04/22 00:00 PDT | 64.03 | -- | -- | --- |
12309500 | KOOTENAI RIVER AT BONNERS FERRY ID | 04/22 00:15 PDT | 47.68 | -- | 7.0 | --- |
12310100 | KOOTENAI RIVER @ TRIBAL HATCHERY NR BONNERS FERRY | 04/22 00:00 PDT | 50.34 | 13,000 | -- | 14,499 |
12321500 | BOUNDARY CREEK NR PORTHILL ID | 04/22 00:00 PDT | 11.11 | 251 | -- | 332 |
12322000 | KOOTENAI RIVER AT PORTHILL ID | 04/22 00:45 PDT | 41.81 | 15,900 | -- | 33,700 |
![]() |
||||||
12391950 | CLARK FORK RIVER BELOW CABINET GORGE DAM ID | 04/22 00:45 PDT | 14.67 | 35,300 | -- | 28,299 |
12392155 | LIGHTNING CREEK AT CLARK FORK ID | 04/22 00:45 PDT | 11.34 | 543 | -- | 805 |
12392300 | PACK RIVER NR COLBURN ID | 04/22 00:30 PDT | 20.22 | 759 | -- | 495 |
12393000 | PRIEST LAKE AT OUTLET NR COOLIN ID | 04/22 00:30 PDT | 1.44 | -- | -- | --- |
12393501 | PRIEST R OUTFLOW NR COOLIN, ID | 04/22 00:15 PDT | 17.47 | 1,900 | -- | --- |
12395000 | PRIEST RIVER NR PRIEST RIVER ID | 04/22 00:15 PDT | 4.48 | -- | -- | --- |
[(2)] | 04/22 00:15 PDT | -- | 3,720 | -- | 2,930 | |
12395500 | PEND OREILLE RIVER AT NEWPORT WA | 04/22 00:45 PDT | 37.30 | -- | -- | --- |
[(2)] | 04/22 00:15 PDT | -- | 38,300 | -- | 28,100 | |
![]() |
||||||
12411000 | NF COEUR D ALENE R AB SHOSHONE CK NR PRICHARD ID | 04/22 00:15 PDT | 4.14 | 2,590 | -- | 2,039 |
12413000 | NF COEUR D ALENE RIVER AT ENAVILLE ID | 04/22 00:45 PDT | 63.40 | 5,730 | -- | 5,460 |
12413125 | CANYON CREEK AB MOUTH AT WALLACE, ID | 04/22 00:45 PDT | 21.20 | 78.5 | -- | 93.0 |
12413130 | NINEMILE CREEK AB MOUTH AT WALLACE, ID | 04/22 00:30 PDT | 13.22 | 52.7 | -- | 48.0 |
12413131 | SF COEUR D ALENE R ABV PLACER CR AT WALLACE ID | 04/22 00:45 PDT | 13.93 | 306 | -- | 383 |
12413210 | SF COEUR D ALENE AT ELIZABETH PARK NR KELLOGG ID | 04/22 00:45 PDT | 26.66 | 758 | -- | 704 |
12413355 | SF COEUR D ALENE RIVER ABV PINE CR NR PINEHURST ID | 04/22 01:00 PDT | 90.24 | 947 | -- | 935 |
12413370 | EF PINE CREEK ABV NABOB CR NEAR PINEHURST ID | 04/22 00:15 PDT | 3.24 | 155 | 5.0 | 88.0 |
12413470 | SF COEUR D ALENE RIVER NR PINEHURST ID | 04/22 00:00 PDT | 9.72 | 1,240 | -- | 1,140 |
12413500 | COEUR D ALENE RIVER NR CATALDO ID | 04/22 00:30 PDT | 38.55 | 7,360 | -- | 7,430 |
12413860 | COEUR D ALENE RIVER NR HARRISON ID | 04/22 00:20 PDT | 26.38 | 8,500 | -- | 6,450 |
12413875 | ST JOE RIVER AT RED IVES RANGER STATION, ID | 04/22 00:00 PDT | 2.25 | 370 | -- | 488 |
12414500 | ST JOE RIVER AT CALDER, ID | 04/22 00:30 PDT | 9.05 | -- | -- | --- |
[(2)] | 04/22 00:30 PDT | -- | 5,710 | -- | 5,480 | |
12414900 | ST MARIES RIVER NR SANTA, ID | 04/22 00:15 PDT | 6.57 | 1,200 | -- | 732 |
12415070 | ST JOE RIVER AT SAINT MARIES, ID | 04/22 00:30 PDT | 30.46 | -- | -- | --- |
12415135 | ST JOE RIVER AT RAMSDELL NR ST MARIES ID | 04/22 00:30 PDT | 29.97 | 8,480 | -- | 6,780 |
12415500 | COEUR D ALENE LAKE AT COEUR D ALENE ID | 04/22 00:30 PDT | 28.91 | -- | -- | --- |
12417650 | SPOKANE RIVER BLW BLACKWELL NR COEUR D ALENE ID | 04/22 00:06 PDT | 27.98 | 20,500 | -- | 14,800 |
12419000 | SPOKANE RIVER NR POST FALLS ID | 04/22 00:30 PDT | 17.55 | 20,900 | -- | 15,300 |
![]() |
||||||
13010065 | SNAKE RIVER AB JACKSON LAKE AT FLAGG RANCH WY | 04/22 01:30 MDT | 3.42 | 819 | -- | 838 |
13011000 | SNAKE RIVER NR MORAN WY | 04/22 01:45 MDT | 5.30 | 2,430 | -- | 369 |
13011500 | PACIFIC CREEK AT MORAN WY | 04/22 01:30 MDT | 5.40 | 251 | -- | 172 |
13011900 | BUFFALO FORK AB LAVA CREEK NR MORAN WY | 04/22 01:30 MDT | 1.38 | 377 | -- | 236 |
13013650 | SNAKE RIVER AT MOOSE, WY | 04/22 01:00 MDT | 10.26 | 3,470 | 5.3 | 1,780 |
13015000 | GROS VENTRE RIVER AT ZENITH WY | 04/22 01:15 MDT | 15.40 | Rat | -- | 159 |
13018750 | SNAKE RIVER BL FLAT CREEK NR JACKSON WY | 04/22 00:00 MDT | 3.38 | 4,650 | -- | 2,460 |
13022500 | SNAKE RIVER AB RESERVOIR NR ALPINE WY | 04/22 01:30 MDT | 6.05 | 7,790 | -- | 3,320 |
13022920 | Grey's River abv slide nr Bedford, WY | |||||
[above 6200 NAVD88] | 04/22 01:40 MDT | 84.88 | -- | -- | --- | |
13022925 | Grey's River blw slide nr Bedford, WY | |||||
[above 6200 NAVD88] | 04/22 01:00 MDT | 58.99 | -- | -- | --- | |
13023000 | GREYS RIVER AB RESERVOIR NR ALPINE WY | 04/22 01:30 MDT | 3.18 | 1,610 | -- | 670 |
13027500 | SALT RIVER AB RESERVOIR NR ETNA WY | 04/22 01:30 MDT | 3.23 | 1,410 | -- | 1,030 |
13032500 | SNAKE RIVER NR IRWIN ID | 04/22 01:30 MDT | 9.83 | 16,000 | -- | 5,780 |
11/19 13:30 MST | -- | -- | Dis | --- | ||
13034450 | RAINEY CK AT SWAN VALLEY IDAHO | 03/19 14:15 MDT | Dis | -- | -- | --- |
13037500 | SNAKE RIVER NR HEISE ID | 04/22 01:30 MDT | 6.22 | 16,200 | -- | 6,420 |
13038000 | DRY BED NR RIRIE ID | 04/22 01:45 MDT | 7.77 | 1,170 | -- | 550 |
13038500 | SNAKE RIVER AT LORENZO ID | 04/22 01:15 MDT | 9.54 | 12,100 | -- | 5,480 |
11/19 13:15 MST | -- | -- | Dis | --- | ||
![]() |
||||||
13039000 | HENRYS LAKE NR LAKE ID | 04/22 01:30 MDT | 15.70 | -- | -- | --- |
13039500 | HENRYS FORK NR LAKE ID | 04/22 01:45 MDT | 4.75 | 50.3 | -- | 22.0 |
13041010 | HENRYS FORK BLW COFFEE POT RAPIDS NR MACKS INN ID | 03/26 05:30 MDT | Dis | -- | -- | --- |
10/17 14:15 MDT | -- | 396 | -- | 512 | ||
13042500 | HENRYS FORK NR ISLAND PARK ID | 04/22 01:45 MDT | 3.35 | 646 | -- | 552 |
13046000 | HENRYS FORK NR ASHTON ID | 04/22 01:15 MDT | 3.99 | 2,300 | -- | 1,690 |
13046995 | FALL RIVER AB YELLOWSTONE CANAL NR SQUIRREL ID | 04/22 01:45 MDT | 6.62 | 1,170 | -- | 1,030 |
13047500 | FALL RIVER NR SQUIRREL ID | 04/22 01:45 MDT | 1.50 | 617 | -- | 454 |
13047600 | FALL RIVER NR ASHTON ID | 04/22 01:45 MDT | 5.14 | 1,260 | -- | 1,040 |
13049500 | FALL RIVER NR CHESTER ID | 04/22 01:15 MDT | 3.12 | 1,170 | -- | 862 |
13050500 | HENRYS FORK AT ST ANTHONY ID | 04/22 01:45 MDT | 4.61 | 3,200 | -- | 2,300 |
13052200 | TETON RIVER AB SOUTH LEIGH CREEK NR DRIGGS ID | 04/22 01:30 MDT | 1.70 | 226 | -- | 339 |
13055000 | TETON RIVER NR ST ANTHONY ID | 04/22 01:15 MDT | 2.85 | 826 | -- | 744 |
13055250 | NF TETON RIVER NR SUGAR CITY ID | 04/22 01:30 MDT | 3.39 | 11.7 | -- | 134 |
13055340 | SF TETON RIVER NEAR REXBURG ID | 04/22 01:30 MDT | 6.11 | 449 | -- | 329 |
13056500 | HENRYS FORK NR REXBURG ID | 04/22 01:15 MDT | 6.32 | 3,180 | -- | 2,300 |
02/06 11:15 MST | -- | -- | Dis | --- | ||
![]() |
||||||
13057000 | SNAKE RIVER NR MENAN ID | 04/22 01:30 MDT | 7.76 | 18,500 | -- | 4,750 |
11/19 13:30 MST | -- | -- | Dis | --- | ||
13057132 | GREAT WESTERN SPILLBACK NR IDAHO FALLS ID | 04/22 01:30 MDT | 0.78 | 34.7 | -- | 106 |
13057155 | SNAKE RIVER AB EAGLE ROCK NR IDAHO FALLS ID | 04/22 01:15 MDT | 11.76 | 18,200 | -- | 5,910 |
13057300 | GRAYS LAKE DIV TO BLACKFOOT R BASIN NR WAYAN, ID | 04/22 01:15 MDT | 7.19 | 417 | -- | 1.50 |
13057500 | GRAYS LAKE OUTLET NR HERMAN ID | 04/22 01:00 MDT | 2.19 | 2.58 | -- | --- |
13057940 | WILLOW CREEK BL TEX CREEK NR RIRIE ID | 04/22 01:45 MDT | 4.57 | 702 | -- | 284 |
13058000 | WILLOW CREEK NR RIRIE ID | 04/22 01:30 MDT | 5.70 | Bkw | -- | .000 |
13058510 | SAND CREEK NEAR UCON ID | 04/22 01:30 MDT | 0.63 | 0.78 | -- | 14.0 |
13058520 | WILLOW CREEK FLOODWAY CHANNEL NR UCON ID | 04/22 01:30 MDT | 1.10 | 0.10 | -- | 2.90 |
13058529 | WILLOW CR FLOODWAY CHANNEL AT MOUTH NR ID FALLS ID | 04/22 01:30 MDT | 10.02 | 0.00 | -- | 1.10 |
13058530 | WILLOW CREEK BLW FLOODWAY CHANNEL NR UCON ID | 04/22 01:30 MDT | 3.44 | 20.0 | -- | .000 |
13060000 | SNAKE RIVER NR SHELLEY ID | 04/22 01:15 MDT | 10.17 | 18,400 | -- | 6,969 |
13062500 | SNAKE RIVER AT BLACKFOOT ID | 04/22 01:15 MDT | 9.39 | 16,500 | -- | 5,100 |
13063000 | BLACKFOOT RIVER AB RESERVOIR NR HENRY ID | 04/22 01:45 MDT | -- | 565 | -- | 352 |
13066000 | BLACKFOOT RIVER NR SHELLEY ID | 04/22 01:30 MDT | 6.86 | 769 | -- | 248 |
13068300 | BLACKFOOT RIVER BELOW NORTH CANAL AT BLACKFOOT ID | 04/22 01:45 MDT | 3.79 | 284 | -- | 259 |
13068495 | BLACKFOOT RIVER BYPASS NR BLACKFOOT ID | 04/22 01:30 MDT | 6.91 | 148 | -- | 78.0 |
13068500 | BLACKFOOT RIVER NR BLACKFOOT ID | 04/22 01:30 MDT | 3.48 | 196 | -- | 172 |
11/19 13:30 MST | -- | -- | Dis | --- | ||
13069500 | SNAKE RIVER NR BLACKFOOT ID | 04/22 01:15 MDT | 9.22 | 17,100 | -- | 5,840 |
11/19 13:15 MST | -- | -- | Dis | --- | ||
13073000 | PORTNEUF RIVER AT TOPAZ ID | 04/22 01:15 MDT | 3.39 | 388 | -- | 223 |
13075000 | MARSH CREEK NR MCCAMMON ID | 04/22 01:45 MDT | 3.41 | 96.5 | -- | 80.0 |
13075500 | PORTNEUF RIVER AT POCATELLO ID | 04/22 01:45 MDT | 7.66 | 644 | -- | 470 |
13075910 | PORTNEUF RIVER NR TYHEE ID | 04/22 01:30 MDT | 5.00 | 832 | -- | 557 |
13075983 | SPRING CREEK AT SHEEPSKIN RD NR FORT HALL ID | 04/22 01:15 MDT | 4.04 | 269 | -- | 323 |
13077000 | SNAKE RIVER AT NEELEY ID | 04/22 01:30 MDT | 7.98 | 21,100 | -- | 8,050 |
13078000 | RAFT RIVER AB ONEMILE CREEK NR MALTA ID | 04/22 01:15 MDT | 3.75 | 16.5 | -- | 23.0 |
13081500 | SNAKE R NR MINIDOKA ID (AT HOWELLS FERRY) | 04/22 01:30 MDT | 10.49 | 20,100 | -- | 7,060 |
13087900 | MILNER LAKE AT MILNER DAM ID | 04/22 01:45 MDT | 10.65 | -- | -- | --- |
13087995 | SNAKE RIVER GAGING STATION AT MILNER ID | 04/22 01:30 MDT | 13.77 | 10,100 | -- | 229 |
13089500 | DEVILS WASHBOWL SPRING NR KIMBERLY 10S 18E 04AAD1S | 04/22 01:30 MDT | 1.44 | 7.23 | -- | 9.70 |
13090500 | SNAKE RIVER NR TWIN FALLS ID | 04/22 01:30 MDT | 10.58 | 15,700 | -- | 4,350 |
13092747 | ROCK CREEK AB HWY 30/93 XING AT TWIN FALLS ID | 04/22 01:30 MDT | 6.64 | 161 | 11.8 | 129 |
13094000 | SNAKE RIVER NR BUHL ID | 04/22 01:45 MDT | 9.36 | 17,100 | 9.9 | 3,080 |
13095175 | BRIGGS SPRING AT HEAD NEAR BUHL ID | 04/22 01:30 MDT | 3.90 | 94.0 | -- | 97.0 |
13095500 | BOX CANYON SPRINGS NR WENDELL ID | 04/22 01:15 MDT | 1.21 | 303 | -- | 350 |
13154500 | SNAKE RIVER AT KING HILL ID | 04/22 01:45 MDT | 10.71 | 22,000 | 11.0 | 10,200 |
13159800 | CANYON CR AT OREGON TRAIL XING NR MOUNTAIN HOME ID | 04/22 01:15 MDT | 2.85 | 57.7 | -- | 56.0 |
131610556 | MCCALLEY DAM OUTFLOW AT MOUNTAIN HOME AFB ID | 04/22 01:30 MDT | 1.84 | -- | -- | --- |
13171500 | CJ STRIKE RES NR GRAND VIEW ID | 04/22 01:15 MDT | 54.48 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||
13082500 | GOOSE CREEK AB TRAPPER CREEK NR OAKLEY ID | 04/22 01:30 MDT | 2.53 | 52.6 | -- | 94.0 |
13083000 | TRAPPER CREEK NR OAKLEY ID | 04/22 01:30 MDT | 4.90 | 13.7 | -- | 21.0 |
![]() |
||||||
13105000 | SALMON FALLS CREEK NR SAN JACINTO NV | 04/22 00:45 PDT | 6.28 | 147 | -- | 329 |
13106000 | SALMON RIVER CANAL CO CANAL NR ROGERSON ID | 09/25 18:45 MDT | -- | 19.7 | -- | .000 |
13106500 | SALMON RIVER CANAL CO RES NR ROGERSON ID | 04/22 01:00 MDT | 53.85 | -- | -- | --- |
13108150 | SALMON FALLS CREEK NR HAGERMAN ID | 04/22 01:30 MDT | 4.96 | 192 | 13.1 | 179 |
![]() |
||||||
13112000 | CAMAS CREEK AT CAMAS ID | 04/22 01:30 MDT | 6.34 | 428 | -- | 91.0 |
13113000 | BEAVER CREEK AT SPENCER ID | 04/22 01:00 MDT | 4.61 | 227 | -- | 94.0 |
13115000 | MUD LAKE NR TERRETON ID | 04/22 01:30 MDT | 6.59 | -- | -- | --- |
13116500 | MEDICINE LODGE CREEK NR SMALL ID | 04/22 01:15 MDT | 5.37 | 86.6 | -- | 54.0 |
13118700 | LITTLE LOST RIVER BL WET CREEK NR HOWE ID | 04/22 01:30 MDT | 1.61 | 96.7 | -- | 63.0 |
13118975 | LITTLE LOST RIVER AB FLOOD DIVERSION NR HOWE ID | 04/22 01:15 MDT | 6.78 | 90.1 | -- | 101 |
13119000 | LITTLE LOST RIVER NR HOWE, ID | 04/22 01:15 MDT | 2.82 | 64.4 | -- | 85.0 |
13120000 | NF BIG LOST RIVER AT WILD HORSE NR CHILLY ID | 04/22 01:15 MDT | 2.23 | 97.4 | -- | 60.0 |
13120500 | BIG LOST RIVER AT HOWELL RANCH NR CHILLY ID | 04/22 01:00 MDT | 2.09 | 540 | -- | 184 |
13126000 | MACKAY RES NR MACKAY ID | 04/22 01:15 MDT | 61.94 | -- | -- | --- |
13127000 | BIG LOST RIVER BL MACKAY RES NR MACKAY ID | 04/22 01:45 MDT | 2.10 | 247 | -- | 121 |
13131000 | ANTELOPE CREEK NR DARLINGTON, ID | 04/22 01:00 MDT | 4.98 | -- | -- | --- |
13132500 | BIG LOST RIVER NR ARCO ID | 04/22 01:15 MDT | 3.67 | 132 | -- | 22.0 |
13132513 | INL DIVERSION AT HEAD NEAR ARCO ID | 04/22 01:45 MDT | 47.39 | 0.00 | -- | .000 |
13132520 | BIG LOST RIVER BL INL DIV NEAR ARCO ID | 04/22 01:45 MDT | 42.70 | 115 | -- | .000 |
13132535 | BIG LOST R AT LINCOLN BLVD BRIDGE NR ATOMIC CITY | 04/22 01:45 MDT | 14.05 | 129 | -- | .000 |
13132565 | BIG LOST RIVER AB BIG LOST RIVER SINKS NR HOWE ID | 04/22 01:45 MDT | 4.92 | 65.4 | -- | .000 |
![]() |
||||||
13135500 | BIG WOOD RIVER NR KETCHUM ID | 04/22 01:30 MDT | 6.01 | 273 | -- | 198 |
13135520 | NF BIG WOOD RIVER NR SAWTOOTH NRA HQ NR KETCHUM ID | 04/22 01:30 MDT | 5.29 | 55.8 | -- | 63.0 |
13137000 | WARM SPRINGS CREEK NEAR KETCHUM ID | 04/22 01:30 MDT | 10.65 | 260 | -- | 196 |
13137300 | TRAIL CREEK NR SUN VALLEY, ID | 04/22 01:45 MDT | 4.06 | 24.9 | -- | 69.0 |
13137500 | TRAIL CREEK AT KETCHUM ID | 04/22 01:15 MDT | 5.07 | 16.9 | -- | 38.0 |
13138000 | EAST FORK BIG WOOD RIVER AT GIMLET ID | 04/22 01:15 MDT | 5.48 | 48.1 | -- | 28.0 |
13139510 | BIG WOOD RIVER AT HAILEY ID TOTAL FLOW | 04/22 01:00 MDT | 2.83 | 853 | -- | 549 |
13140335 | BIG WOOD R AT S BROADFORD BRIDGE NR BELLEVUE, ID | 04/22 01:45 MDT | 7.37 | 591 | -- | --- |
13140800 | BIG WOOD RIVER AT STANTON CROSSING NR BELLEVUE ID | 04/22 01:45 MDT | 6.58 | 266 | -- | 357 |
13141500 | CAMAS CREEK NR BLAINE ID | 04/22 01:45 MDT | 3.94 | 181 | -- | 446 |
13142500 | BIG WOOD RIVER BL MAGIC DAM NR RICHFIELD ID | 04/22 01:15 MDT | 3.70 | 419 | -- | 70.0 |
13147900 | LITTLE WOOD RIVER AB HIGH FIVE CREEK NR CAREY ID | 04/22 01:45 MDT | 3.10 | 290 | -- | 285 |
13148500 | LITTLE WOOD RIVER NR CAREY ID | 04/22 01:45 MDT | 2.14 | 142 | -- | 261 |
13150430 | SILVER CREEK AT SPORTSMAN ACCESS NR PICABO ID | 04/22 01:45 MDT | 7.11 | 144 | 13.0 | 138 |
13152500 | MALAD RIVER NR GOODING ID | 04/22 01:15 MDT | 3.13 | 328 | -- | 356 |
431920114062401 | 01S 20E 20CAD1 | 04/22 01:45 MDT | -- | -- | 5.9 | --- |
![]() |
||||||
13161500 | BRUNEAU RV AT ROWLAND, NV | 04/22 00:30 PDT | 3.52 | 125 | -- | 286 |
13162225 | JARBIDGE RV BLW JARBIDGE, NV | 04/22 00:00 PDT | 3.56 | 45.0 | -- | 59.0 |
13168500 | BRUNEAU RIVER NR HOT SPRING ID | 04/22 02:00 MDT | 5.54 | 372 | -- | 700 |
![]() |
||||||
13176400 | EF OWYHEE RIVER AT CRUTCHER CROSSING, ID | 04/22 01:00 MDT | 9.58 | 259 | 10.8 | 103 |
13181000 | OWYHEE RIVER NR ROME OR | 04/22 01:30 MDT | 2.54 | 712 | -- | 2,000 |
13183000 | OWYHEE RIVER BELOW OWYHEE DAM, OR | 04/22 01:30 MDT | 1.88 | 182 | -- | 234 |
![]() |
||||||
13185000 | BOISE RIVER NR TWIN SPRINGS ID | 04/22 01:30 MDT | 8.91 | 3,230 | -- | 2,260 |
13186000 | SF BOISE RIVER NR FEATHERVILLE ID | 04/22 01:30 MDT | 3.35 | 1,560 | -- | 1,290 |
13190500 | SF BOISE RIVER AT ANDERSON RANCH DAM ID | 04/22 01:15 MDT | 4.68 | 1,410 | -- | 766 |
13192200 | SF BOISE RIVER AT NEAL BRIDGE NR ARROWROCK DAM ID | 04/22 01:45 MDT | 9.04 | 1,640 | 8.1 | 1,419 |
13200000 | MORES CREEK AB ROBIE CREEK NR ARROWROCK DAM ID | 04/22 01:30 MDT | 3.98 | 638 | -- | 786 |
13201500 | LUCKY PEAK LAKE NR BOISE ID | |||||
[begins 12/30/2014] | 04/22 01:15 MDT | 3,034.51 | -- | -- | --- | |
13204640 | COTTONWOOD CREEK BEL FIVEMILE CR NR BOISE ID | 04/22 01:30 MDT | 8.04 | 3.51 | -- | 2.60 |
13206000 | BOISE RIVER AT GLENWOOD BRIDGE NR BOISE ID | 04/22 01:45 MDT | 6.92 | 2,800 | -- | 1,330 |
13206305 | BOISE RIVER SOUTH CHANNEL AT EAGLE ID | 04/22 01:30 MDT | 4.58 | 1,490 | -- | 590 |
13206400 | EAGLE DRAIN AT EAGLE, ID | 04/22 01:00 MDT | 10.98 | 18.0 | -- | 14.0 |
13210810 | FIFTEENMILE CREEK NR MIDLAND BLVD NR MIDDLETON, ID | 04/22 01:15 MDT | 2.11 | 139 | -- | 181 |
13210824 | N MIDDLETON DRAIN (MILL SLOUGH) AT MIDDLETON ID | 04/22 00:45 MDT | 4.83 | 18.8 | -- | 35.0 |
13210831 | SOUTH MIDDLETON DRAIN AT MIDDLETON ID | 04/22 01:00 MDT | 0.61 | 37.5 | -- | 105 |
13210980 | MASON CREEK AT CALDWELL ID | 04/22 01:30 MDT | 5.66 | 89.5 | -- | 122 |
13210986 | W HARTLEY GULCH NR CALDWELL ID | 04/22 01:00 MDT | 1.37 | 14.4 | -- | 24.0 |
132109867 | EAST HARTLEY ABV BACKWATER NR CALDWELL, ID | 04/22 01:30 MDT | 4.26 | Bkw | -- | 30.0 |
13211205 | BOISE RIVER AT CALDWELL, ID | 04/22 01:15 MDT | 9.66 | 2,620 | 10.6 | 5,300 |
13211210 | BOISE RIVER ABV INDIAN CREEK AT CALDWELL, ID | 04/22 01:30 MDT | -- | -- | 10.7 | --- |
13212549 | CONWAY GULCH BELOW 1ST ST AT NOTUS, ID | 04/22 01:00 MDT | 5.58 | 22.7 | -- | 29.0 |
13212890 | DIXIE DRAIN NR WILDER ID | 04/22 01:15 MDT | 2.42 | Bkw | -- | 232 |
13213000 | BOISE RIVER NR PARMA ID | 04/22 01:30 MDT | 10.77 | 2,760 | -- | 1,180 |
[Temperature From YSI] | 04/22 01:30 MDT | -- | -- | 11.1 | --- | |
13213072 | SAND RUN GULCH NR PARMA ID | 04/22 01:15 MDT | 3.87 | 80.9 | -- | 111 |
![]() |
||||||
10396000 | DONNER UND BLITZEN RIVER NR FRENCHGLEN OR | 04/22 00:00 PDT | 2.29 | 97.2 | 10.0 | 227 |
13233300 | MALHEUR RIVER BELOW NEVADA DAM NEAR VALE OR | 04/22 01:30 MDT | 9.99 | 6.84 | -- | 62.0 |
13333000 | GRANDE RONDE RIVER AT TROY, OR | 04/22 01:00 PDT | 6.42 | 6,370 | -- | 6,220 |
![]() |
||||||
13235000 | SOUTH FORK PAYETTE RIVER AT LOWMAN, ID | 04/22 01:30 MDT | 4.48 | 1,500 | -- | 1,140 |
13236500 | DEADWOOD RIVER BL DEADWOOD RES NR LOWMAN ID | 04/22 01:45 MDT | 3.92 | 300 | -- | 4.50 |
13237920 | MIDDLE FORK PAYETTE RIVER NR CROUCH ID | 04/22 01:15 MDT | 8.20 | 1,090 | -- | 822 |
13238500 | PAYETTE LAKE AT MCCALL ID | 04/22 01:15 MDT | 2.67 | -- | -- | --- |
13239000 | NF PAYETTE RIVER AT MCCALL ID | 04/22 01:30 MDT | 3.47 | 495 | -- | 369 |
13240000 | LAKE FORK PAYETTE RIVER AB JUMBO CR NR MCCALL ID | 04/22 01:30 MDT | 5.29 | 240 | -- | 169 |
13246000 | NF PAYETTE RIVER NR BANKS ID | 04/22 01:00 MDT | 7.84 | 2,170 | -- | 1,630 |
13247500 | PAYETTE RIVER NR HORSESHOE BEND ID | 04/22 01:30 MDT | 7.98 | 5,890 | -- | 5,480 |
13249500 | PAYETTE RIVER NR EMMETT ID | 04/22 01:15 MDT | 5.74 | 5,680 | -- | 5,440 |
13250000 | PAYETTE RIVER NR LETHA ID | 04/22 01:30 MDT | 11.55 | 4,720 | -- | 5,380 |
13251000 | PAYETTE RIVER NR PAYETTE ID | 04/22 01:30 MDT | 7.04 | 5,230 | 12.3 | 5,370 |
![]() |
||||||
13258500 | WEISER RIVER NR CAMBRIDGE ID | 04/22 02:00 MDT | 5.84 | 1,670 | -- | 1,640 |
13265500 | CRANE CREEK AT MOUTH NR WEISER ID | 04/22 02:00 MDT | 2.13 | 56.3 | -- | 21.0 |
13266000 | WEISER RIVER NR WEISER ID | 04/22 02:00 MDT | 6.20 | 1,900 | 11.0 | 2,300 |
![]() |
||||||
13172500 | SNAKE RIVER NR MURPHY ID | 04/22 01:47 MDT | 29.15 | 22,200 | -- | 11,000 |
13213100 | SNAKE RIVER AT NYSSA OR | 04/22 01:30 MDT | 8.73 | 26,000 | -- | 12,300 |
13269000 | SNAKE RIVER AT WEISER ID | 04/22 01:00 MDT | 7.38 | 32,400 | -- | 23,000 |
12/04 14:00 MST | -- | -- | Dis | --- | ||
13290450 | SNAKE RIVER AT HELLS CANYON DAM ID-OR STATE LINE | 04/22 00:30 PDT | 73.35 | 34,800 | -- | --- |
13317660 | SNAKE RIVER BL MCDUFF RAPIDS AT CHINA GARDENS, ID | 04/22 00:45 PDT | 13.93 | 54,900 | 11.2 | 37,900 |
13334300 | SNAKE RIVER NEAR ANATONE, WA | 04/22 00:15 PDT | 10.77 | 61,000 | -- | 42,800 |
04/22 00:00 PDT | -- | -- | 11.2 | --- | ||
![]() |
||||||
13295000 | VALLEY CREEK AT STANLEY ID | 04/22 01:00 MDT | 2.05 | 549 | -- | 258 |
13296000 | YANKEE FORK SALMON RIVER NR CLAYTON ID | 04/22 01:15 MDT | 8.34 | 539 | 2.6 | 278 |
13296500 | SALMON RIVER BL YANKEE FORK NR CLAYTON ID | 04/22 01:45 MDT | 4.95 | 2,100 | -- | 1,090 |
13297330 | THOMPSON CREEK NR CLAYTON ID | 04/22 01:45 MDT | 2.21 | 38.3 | -- | 26.0 |
13297355 | SQUAW CREEK BL BRUNO CREEK NR CLAYTON ID | 04/22 01:30 MDT | 3.80 | 68.0 | -- | 50.0 |
13302005 | PAHSIMEROI RIVER AT ELLIS ID | 04/22 01:00 MDT | 1.77 | 238 | -- | 195 |
13302500 | SALMON RIVER AT SALMON ID | 04/22 01:00 MDT | 3.28 | 2,480 | -- | 1,800 |
13305000 | LEMHI RIVER NR LEMHI ID | 04/22 01:00 MDT | 4.18 | 343 | -- | 256 |
13305310 | LEMHI RIVER BELOW L5 DIVERSION NEAR SALMON, ID | 04/22 01:30 MDT | 2.44 | 373 | -- | 231 |
13306336 | BLACKBIRD CREEK NEAR COBALT, ID | 04/22 01:45 MDT | 0.73 | 14.2 | -- | 33.0 |
