Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 6/9 |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Estuary or ocean elev- ation, NAVD, feet |
Lake or reser- voir elev- ation, NAVD, feet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
03075500 | YOUGHIOGHENY RIVER NEAR OAKLAND, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.04 | 24.9 | 125 | -- | -- | -- |
03075825 | NORTH GLADE RUN NEAR SWANTON, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.35 | 0.34 | 1.20 | -- | -- | -- |
03075850 | ARROWHEAD RUN AT THAYERVILLE, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.60 | 0.14 | .46 | -- | -- | -- |
03075871 | DEEP CREEK LAKE NEAR THAYERVILLE, MD | 06/09 22:00 EDT | -- | -- | --- | -- | -- | 2,462.31 |
03075905 | CHERRY CREEK AT STATE PARK ROAD NEAR MCHENRY, MD | 06/09 22:05 EDT | 2.11 | 3.05 | 11.0 | -- | -- | -- |
03076100 | YOUGHIOGHENY RIVER NEAR MCHENRY, MD | 06/09 21:45 EDT | 2.62 | 54.6 | 253 | -- | -- | -- |
03076500 | YOUGHIOGHENY RIVER AT FRIENDSVILLE, MD | 06/09 21:45 EDT | 2.52 | 176 | 296 | -- | -- | -- |
03076600 | BEAR CREEK AT FRIENDSVILLE, MD | 06/09 21:30 EDT | 1.15 | 15.1 | 40.0 | -- | -- | -- |
03078000 | CASSELMAN RIVER AT GRANTSVILLE, MD | 06/09 21:30 EDT | 0.84 | 16.0 | 52.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01595790 | JENNINGS RANDOLPH LAKE NEAR ELK GARDEN, WV | |||||||
30 ft from tower, [Temporary] | 06/09 21:15 EDT | -- | -- | --- | -- | -- | 1,461.69 | |
01597490 | SAVAGE RIVER RESERVOIR NEAR BLOOMINGTON, MD | 06/09 22:00 EDT | -- | -- | --- | -- | -- | 1,459.90 |
![]() |
||||||||
01595000 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT STEYER, MD | 06/09 22:00 EDT | 2.24 | 43.1 | 84.0 | -- | -- | -- |
01595500 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT KITZMILLER, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.12 | 85.0 | 220 | -- | -- | -- |
01595800 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT BARNUM, WV | 06/09 21:15 EDT | 3.07 | 257 | 286 | -- | -- | -- |
01596500 | SAVAGE RIVER NEAR BARTON, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.20 | 7.82 | 28.0 | -- | -- | -- |
01597500 | SAVAGE RIV BL SAVAGE RIV DAM NEAR BLOOMINGTON, MD | 06/09 21:15 EDT | 0.56 | 56.8 | 64.0 | -- | -- | -- |
01598500 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT LUKE, MD | 06/09 22:00 EDT | 1.77 | 316 | 412 | -- | -- | -- |
01599000 | GEORGES CREEK AT FRANKLIN, MD | 06/09 21:45 EDT | 3.09 | 15.2 | 44.0 | -- | -- | -- |
01601000 | Wills Creek below Hyndman, PA | 06/09 21:15 EDT | 1.46 | 19.6 | 68.0 | -- | -- | -- |
01601500 | WILLS CREEK NEAR CUMBERLAND, MD | 06/09 22:00 EDT | 1.98 | 49.6 | 163 | -- | -- | -- |
01603000 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR CUMBERLAND, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.63 | 413 | 685 | -- | -- | -- |
01604500 | PATTERSON CREEK NEAR HEADSVILLE, WV | 06/09 21:30 EDT | 3.00 | 17.7 | 59.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01605500 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER AT FRANKLIN, WV | 06/09 22:05 EDT | 1.71 | 39.9 | 111 | -- | -- | -- |
01606500 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR PETERSBURG, WV | 06/09 22:00 EDT | 3.81 | 169 | 413 | -- | -- | -- |
01607500 | S F SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER AT BRANDYWINE, WV | 06/09 22:00 EDT | 1.31 | 9.16 | 39.0 | -- | -- | -- |
01608000 | S F SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NR MOOREFIELD, WV | 06/09 21:15 EDT | 2.79 | 33.2 | 105 | -- | -- | -- |
01608500 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR SPRINGFIELD, WV | 06/09 21:30 EDT | 1.37 | 212 | 729 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01609000 | TOWN CREEK NEAR OLDTOWN, MD | 06/09 21:30 EDT | 1.94 | 15.2 | 67.0 | -- | -- | -- |
01610000 | POTOMAC RIVER AT PAW PAW, WV | 06/09 21:15 EDT | 3.96 | 735 | 1,960 | -- | -- | -- |
01610155 | SIDELING HILL CREEK NEAR BELLEGROVE, MD | 06/09 22:00 EDT | 0.31 | 1.76 | 24.0 | -- | -- | -- |
01610400 | WAITES RUN NEAR WARDENSVILLE, WV | 06/09 22:00 EDT | 3.38 | 2.83 | 8.30 | -- | -- | -- |
01611500 | CACAPON RIVER NEAR GREAT CACAPON, WV | 06/09 21:30 EDT | 1.47 | 94.9 | 279 | -- | -- | -- |
01613000 | POTOMAC RIVER AT HANCOCK, MD | 06/09 21:15 EDT | 3.14 | 896 | 2,370 | -- | -- | -- |
01613095 | TONOLOWAY CREEK NEAR HANCOCK, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.73 | 7.25 | 30.0 | -- | -- | -- |
01613525 | LICKING CREEK AT PECTONVILLE, MD | 06/09 22:00 EDT | 1.73 | 34.8 | 96.0 | -- | -- | -- |
01614500 | CONOCOCHEAGUE CREEK AT FAIRVIEW, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.49 | 121 | 363 | -- | -- | -- |
01616500 | OPEQUON CREEK NEAR MARTINSBURG, WV | 06/09 21:45 EDT | 1.92 | 82.0 | 167 | -- | -- | -- |
01617800 | MARSH RUN AT GRIMES, MD | 06/09 22:15 EDT | 1.03 | -- | --- | -- | -- | -- |
06/09 21:15 EDT | -- | 5.64 | 12.0 | -- | -- | -- | ||
01618000 | POTOMAC RIVER AT SHEPHERDSTOWN, WV | 06/09 21:30 EDT | 2.03 | 1,310 | 3,850 | -- | -- | -- |
01619000 | ANTIETAM CREEK NEAR WAYNESBORO, PA | 06/09 21:45 EDT | 2.23 | 29.6 | 92.0 | -- | -- | -- |
01619500 | ANTIETAM CREEK NEAR SHARPSBURG, MD | 06/09 21:30 EDT | 2.40 | 114 | 272 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01621050 | MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA | 06/09 21:45 EDT | 2.39 | 0.15 | 6.60 | -- | -- | -- |
01631000 | S F SHENANDOAH RIVER AT FRONT ROYAL, VA | 06/09 21:15 EDT | 1.15 | 388 | 1,000 | -- | -- | -- |
01632000 | N F SHENANDOAH RIVER AT COOTES STORE, VA | 06/09 21:15 EDT | 2.41 | 16.0 | 61.0 | -- | -- | -- |
01634000 | N F SHENANDOAH RIVER NEAR STRASBURG, VA | 06/09 21:30 EDT | 1.79 | 113 | 369 | -- | -- | -- |
01636500 | SHENANDOAH RIVER AT MILLVILLE, WV | 06/09 21:30 EDT | 1.65 | 659 | 1,780 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01637500 | CATOCTIN CREEK NEAR MIDDLETOWN, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.62 | 12.4 | 38.0 | -- | -- | -- |
01638480 | CATOCTIN CREEK AT TAYLORSTOWN, VA | 06/09 21:30 EDT | 2.66 | 12.5 | 48.0 | -- | -- | -- |
01638500 | POTOMAC RIVER AT POINT OF ROCKS, MD | 06/09 22:00 EDT | 1.16 | 2,120 | 6,520 | -- | -- | -- |
01639000 | MONOCACY RIVER AT BRIDGEPORT, MD | 06/09 21:30 EDT | 2.26 | 13.1 | 53.0 | -- | -- | -- |
01639500 | BIG PIPE CREEK AT BRUCEVILLE, MD | 06/09 22:00 EDT | 0.94 | 22.5 | 63.0 | -- | -- | -- |
01642190 | MONOCACY RIVER AT MONOCACY BLVD AT FREDERICK, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.62 | 131 | 423 | -- | -- | -- |
01642198 | CARROLL CREEK NEAR FREDERICK, MD | 06/09 21:35 EDT | 2.26 | 1.21 | 5.00 | -- | -- | -- |
01642199 | CARROLL CREEK ABOVE ROCK CREEK AT FREDERICK, MD | 06/09 22:10 EDT | 2.10 | 3.15 | 10.0 | -- | -- | -- |
01643000 | MONOCACY RIVER AT JUG BRIDGE NEAR FREDERICK, MD | 06/09 21:30 EDT | 1.50 | 141 | 438 | -- | -- | -- |
01643395 | SOPER BRANCH AT HYATTSTOWN, MD | 06/09 21:55 EDT | 0.30 | 0.32 | .84 | -- | -- | -- |
01643500 | BENNETT CREEK AT PARK MILLS, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.50 | 14.5 | 44.0 | -- | -- | -- |
01644000 | GOOSE CREEK NEAR LEESBURG, VA | 06/09 21:45 EDT | 1.31 | 41.0 | 156 | -- | -- | -- |
01644148 | POTOMAC RIVER AT EDWARDS FERRY NEAR POOLESVILLE,MD | 06/09 21:45 EDT | 3.00 | -- | --- | -- | -- | -- |
01644371 | LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY NEAR CLARKSBURG, MD | 06/09 22:00 EDT | 4.25 | 0.20 | .45 | -- | -- | -- |
01644372 | LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY AT BRINK, MD | 06/09 21:55 EDT | 4.49 | 0.10 | .27 | -- | -- | -- |
01644375 | LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY NEAR GERMANTOWN, MD | 06/09 21:55 EDT | 0.39 | 0.43 | 1.20 | -- | -- | -- |
01644380 | CABIN BRANCH NEAR BOYDS, MD | 06/09 22:00 EDT | 4.28 | 0.39 | .71 | -- | -- | -- |
01644388 | TENMILE CREEK NEAR CLARKSBURG, MD | 06/09 22:00 EDT | 2.85 | 0.80 | 1.70 | -- | -- | -- |
01644390 | TENMILE CREEK NEAR BOYDS, MD | 06/09 21:00 EDT | 2.36 | 0.88 | 2.50 | -- | -- | -- |
01645000 | SENECA CREEK AT DAWSONVILLE, MD | 06/09 21:50 EDT | 1.97 | 46.2 | 77.0 | -- | -- | -- |
01646500 | POTOMAC RIVER NEAR WASH, DC LITTLE FALLS PUMP STA | 06/09 21:45 EDT | 2.81 | 1,910 | 7,120 | -- | -- | -- |
01647850 | TURKEY BRANCH NEAR ROCKVILLE, MD | 06/09 22:00 EDT | 4.32 | 0.55 | 1.20 | -- | -- | -- |
01648000 | ROCK CREEK AT SHERRILL DRIVE WASHINGTON, DC | 06/09 21:15 EDT | 1.66 | 10.7 | 39.0 | -- | -- | -- |
01648010 | ROCK CREEK AT JOYCE RD WASHINGTON, DC | 06/09 22:05 EDT | 1.16 | 10.7 | 100 | -- | -- | -- |
01648011 | Luzon Branch above Rock Creek at Washington DC | 06/09 22:10 EDT | 3.99 | -- | --- | -- | -- | -- |
01649150 | PAINT BRANCH TRIBUTARY NEAR COLESVILLE, MD | 06/09 21:50 EDT | 1.47 | 0.12 | .61 | -- | -- | -- |
01649190 | PAINT BRANCH NEAR COLLEGE PARK, MD | 06/09 22:05 EDT | 1.54 | 3.65 | 9.00 | -- | -- | -- |
01649500 | NORTHEAST BRANCH ANACOSTIA RIVER AT RIVERDALE, MD | 06/09 22:05 EDT | 0.41 | 11.2 | 37.0 | -- | -- | -- |
01650500 | NORTHWEST BRANCH ANACOSTIA RIVER NR COLESVILLE, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.47 | 4.50 | 12.0 | -- | -- | -- |
01650800 | SLIGO CREEK NEAR TAKOMA PARK, MD | 06/09 22:00 EDT | 0.61 | 1.47 | 4.50 | -- | -- | -- |
01651000 | NORTHWEST BR ANACOSTIA RIVER NR HYATTSVILLE, MD | 06/09 21:30 EDT | 1.18 | 10.3 | 24.0 | -- | -- | -- |
01651770 | HICKEY RUN AT NATIONAL ARBORETUM AT WASHINGTON, DC | 06/09 21:54 EDT | 0.85 | 0.15 | .55 | -- | -- | -- |
01651800 | WATTS BRANCH AT WASHINGTON, DC | 06/09 22:08 EDT | 4.09 | 0.32 | 2.40 | -- | -- | -- |
01653000 | CAMERON RUN AT ALEXANDRIA, VA | 06/09 22:10 EDT | 3.80 | -- | --- | -- | -- | -- |
06/09 22:05 EDT | -- | 2.17 | 13.0 | -- | -- | -- | ||
![]() |
||||||||
01485755 | LITTLE ANNEMESSEX RIVER AT CRISFIELD, MD | 06/09 22:00 EDT | -- | -- | --- | -- | 0.29 | -- |
01488110 | NANTICOKE RIVER AT SHARPTOWN, MD | 06/09 21:42 EDT | -- | -- | --- | -- | 1.71 | -- |
01492600 | EASTERN BAY AT CLAIBORNE, MD | 06/09 21:36 EDT | -- | -- | --- | -- | 1.25 | -- |
01580620 | CHES BAY AT MOUTH OF SUS R AT HAVRE DE GRACE, MD | 06/09 22:00 EDT | -0.38 | -- | --- | -- | -- | -- |
01647600 | POTOMAC RIVER AT WISCONSIN AVE, WASHINGTON, DC | |||||||
[NAVD88] | 06/09 21:54 EDT | -0.47 | -- | --- | -- | -- | -- | |
01651730 | BEAVERDAM CREEK NEAR CHEVERLY, MD | 06/09 22:00 EDT | 0.08 | 0.37 | --- | -- | -- | -- |
01651812 | ANACOSTIA RIVER AT ANACOSTIA PARK BOAT RAMP, DC | 06/09 22:05 EDT | -0.49 | -- | --- | -- | -- | -- |
01651827 | ANACOSTIA RIVER NR BUZZARD POINT AT WASHINGTON, DC | 06/09 22:00 EDT | -0.56 | -3,590 | --- | -0.70 | -- | -- |
01652545 | FOURMILE RUN ABOVE HIGHWAY 1 AT ALEXANDRIA, VA | 06/09 21:12 EDT | -- | -- | --- | -- | -1.07 | -- |
01655480 | POTOMAC RIVER AT INDIAN HEAD, MD | 06/09 21:42 EDT | -- | -- | --- | -- | 0.38 | -- |
![]() |
||||||||
01653600 | PISCATAWAY CREEK AT PISCATAWAY, MD | 06/09 21:30 EDT | 2.16 | 1.40 | 16.0 | -- | -- | -- |
01654000 | ACCOTINK CREEK NEAR ANNANDALE, VA | 06/09 21:45 EDT | 1.50 | 1.68 | 11.0 | -- | -- | -- |
01658000 | MATTAWOMAN CREEK NEAR POMONKEY, MD | 06/06 23:25 EDT | Dry | ZFl | 10.0 | -- | -- | -- |
01660920 | ZEKIAH SWAMP RUN NEAR NEWTOWN, MD | 06/09 21:15 EDT | 0.63 | 0.40 | 26.0 | -- | -- | -- |
01661050 | ST CLEMENTS CREEK NEAR CLEMENTS, MD | 06/09 21:15 EDT | -0.26 | 3.37 | 8.50 | -- | -- | -- |
01661350 | MCINTOSH RUN NEAR LEONARDTOWN, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.15 | -- | --- | -- | -- | -- |
01661500 | ST MARYS RIVER AT GREAT MILLS, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.43 | 5.23 | 9.80 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01589795 | SOUTH FORK JABEZ BRANCH AT MILLERSVILLE, MD | 06/09 21:55 EDT | 3.45 | 0.28 | .37 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01591000 | PATUXENT RIVER NEAR UNITY, MD | 06/09 21:55 EDT | 1.97 | 10.9 | 27.0 | -- | -- | -- |
01591400 | CATTAIL CREEK NEAR GLENWOOD, MD | 06/09 21:45 EDT | 0.54 | 9.47 | 19.0 | -- | -- | -- |
01591610 | PATUXENT RIVER BELOW BRIGHTON DAM NEAR BRIGHTON,MD | 06/09 21:45 EDT | 1.72 | 51.8 | 63.0 | -- | -- | -- |
01591700 | HAWLINGS RIVER NEAR SANDY SPRING, MD | 06/09 21:45 EDT | 0.40 | 6.59 | 21.0 | -- | -- | -- |
01592500 | PATUXENT RIV NEAR LAUREL, MD | 06/09 21:15 EDT | 4.32 | 19.3 | 42.0 | -- | -- | -- |
01593370 | L PAX RIV TRIB ABOVE WILDE LAKE AT COLUMBIA, MD | 06/09 21:27 EDT | 1.71 | 0.32 | .72 | -- | -- | -- |
01593450 | L PAX RIV TRIB ABOVE LAKE ELKHORN NR GUILFORD, MD | 06/09 21:25 EDT | 0.69 | 0.55 | 1.80 | -- | -- | -- |
01593500 | LITTLE PATUXENT RIVER AT GUILFORD, MD | 06/09 22:00 EDT | 2.21 | 6.65 | 26.0 | -- | -- | -- |
01594000 | LITTLE PATUXENT RIVER AT SAVAGE, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.89 | 22.2 | 76.0 | -- | -- | -- |
01594440 | PATUXENT RIVER NEAR BOWIE, MD | 06/09 21:45 EDT | 4.26 | 121 | 281 | -- | -- | -- |
01594526 | WESTERN BRANCH AT UPPER MARLBORO, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.65 | 6.66 | 43.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01585500 | CRANBERRY BRANCH NEAR WESTMINSTER, MD | 06/09 20:15 EDT | 1.40 | 1.82 | 2.30 | -- | -- | -- |
01586000 | NORTH BRANCH PATAPSCO RIVER AT CEDARHURST, MD | 06/09 22:00 EDT | 1.41 | 23.8 | 52.0 | -- | -- | -- |
01586210 | BEAVER RUN NEAR FINKSBURG, MD | 06/09 22:00 EDT | 0.53 | 6.31 | 13.0 | -- | -- | -- |
01586610 | MORGAN RUN NEAR LOUISVILLE, MD | 06/09 22:00 EDT | 1.42 | 11.4 | 23.0 | -- | -- | -- |
01589000 | PATAPSCO RIVER AT HOLLOFIELD, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.43 | 43.1 | 128 | -- | -- | -- |
01589025 | PATAPSCO RIVER NEAR CATONSVILLE, MD | 06/09 21:30 EDT | 10.32 | 49.1 | 220 | -- | -- | -- |
01589035 | PATAPSCO RIVER NEAR ELKRIDGE, MD | 06/09 22:00 EDT | 5.46 | 54.8 | 229 | -- | -- | -- |
01589100 | EAST BRANCH HERBERT RUN AT ARBUTUS, MD | 06/09 21:40 EDT | 0.84 | 0.57 | 1.40 | -- | -- | -- |
01589197 | GWYNNS FALLS NEAR DELIGHT, MD | 06/09 21:45 EDT | 0.17 | 1.43 | 2.60 | -- | -- | -- |
01589230 | RED RUN NEAR OWINGS MILLS, MD | 06/09 22:05 EDT | 0.88 | 2.08 | 9.70 | -- | -- | -- |
01589290 | SCOTTS LEVEL BRANCH AT ROCKDALE, MD | 06/09 21:50 EDT | 0.63 | 0.33 | 1.60 | -- | -- | -- |
01589300 | GWYNNS FALLS AT VILLA NOVA, MD | 06/09 21:30 EDT | 0.77 | 9.15 | 24.0 | -- | -- | -- |
01589312 | DEAD RUN NEAR CATONSVILLE, MD | 06/09 17:35 EDT | 0.26 | 0.27 | .26 | -- | -- | -- |
01589315 | DEAD RUN AT WOODLAWN, MD | 06/09 17:35 EDT | 0.26 | 0.52 | 1.10 | -- | -- | -- |
01589316 | DEAD RUN TRIBUTARY NEAR WOODLAWN, MD | 06/09 17:35 EDT | 0.20 | 0.21 | .19 | -- | -- | -- |
01589317 | TRIBUTARY TO DEAD RUN TRIBUTARY AT WOODLAWN, MD | 06/09 17:35 EDT | 0.37 | 0.10 | .32 | -- | -- | -- |
01589320 | DEAD RUN TRIBUTARY AT WOODLAWN, MD | 06/09 17:35 EDT | 2.74 | 0.33 | .91 | -- | -- | -- |
01589330 | DEAD RUN AT FRANKLINTOWN, MD | 06/09 21:40 EDT | 0.40 | 1.07 | 2.00 | -- | -- | -- |
01589352 | GWYNNS FALLS AT WASHINGTON BLVD AT BALTIMORE, MD | 06/09 21:20 EDT | 2.38 | 20.8 | 50.0 | -- | -- | -- |
01589440 | JONES FALLS AT SORRENTO, MD | 06/09 21:15 EDT | 7.54 | 9.77 | 22.0 | -- | -- | -- |
01589500 | SAWMILL CREEK AT GLEN BURNIE, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.90 | 3.47 | 5.70 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01585200 | WEST BRANCH HERRING RUN AT IDLEWYLDE, MD | 06/09 22:05 EDT | 0.93 | 0.79 | 1.20 | -- | -- | -- |
01585219 | HERRING RUN AT SINCLAIR LANE AT BALTIMORE, MD | 06/09 21:50 EDT | 3.95 | 26.6 | 30.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01585175 | UNNAMED DITCH ON WILSON PT RD AT MIDDLE RIVER, MD | 06/09 21:34 EDT | 6.54 | -- | --- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01581810 | GUNPOWDER FALLS AT HOFFMANVILLE, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.23 | 17.3 | 25.0 | -- | -- | -- |
01581830 | GRAVE RUN NEAR BECKLEYSVILLE, MD | 06/09 22:00 EDT | -0.60 | 3.54 | 7.60 | -- | -- | -- |
01581870 | GEORGES RUN NEAR BECKLEYSVILLE, MD | 06/09 21:15 EDT | 0.34 | 6.18 | 15.0 | -- | -- | -- |
01581920 | GUNPOWDER FALLS NEAR PARKTON, MD | 06/09 22:00 EDT | 1.57 | 37.0 | 102 | -- | -- | -- |
01581960 | BEETREE RUN AT BENTLEY SPRINGS, MD | 06/09 21:15 EDT | 0.73 | 4.27 | 10.0 | -- | -- | -- |
01582000 | LITTLE FALLS AT BLUE MOUNT, MD | 06/09 21:15 EDT | 0.16 | 28.5 | 59.0 | -- | -- | -- |
01582500 | GUNPOWDER FALLS AT GLENCOE, MD | 06/09 21:20 EDT | 0.98 | 71.9 | 187 | -- | -- | -- |
01583100 | PINEY RUN AT DOVER, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.47 | 6.22 | 13.0 | -- | -- | -- |
01583500 | WESTERN RUN AT WESTERN RUN, MD | 06/09 21:35 EDT | 0.88 | 28.1 | 63.0 | -- | -- | -- |
01583570 | POND BRANCH AT OREGON RIDGE, MD | 06/09 21:40 EDT | 1.17 | 0.074 | .16 | -- | -- | -- |
01583580 | BAISMAN RUN AT BROADMOOR, MD | 06/09 21:25 EDT | 1.16 | 0.69 | 1.60 | -- | -- | -- |
01583600 | BEAVERDAM RUN AT COCKEYSVILLE, MD | 06/09 21:25 EDT | 1.98 | 10.7 | 23.0 | -- | -- | -- |
01583800 | LONG QUARTER BRANCH AT LUTHERVILLE, MD | 06/09 21:30 EDT | 1.12 | 1.06 | .86 | -- | -- | -- |
0158397967 | MINEBANK RUN NEAR GLEN ARM, MD | 06/09 22:04 EDT | 4.34 | 1.15 | 1.40 | -- | -- | -- |
01584050 | LONG GREEN CREEK AT GLEN ARM, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.04 | 4.13 | 8.90 | -- | -- | -- |
01584500 | LITTLE GUNPOWDER FALLS AT LAUREL BROOK, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.07 | 18.3 | 37.0 | -- | -- | -- |
01585075 | FOSTER BRANCH NEAR JOPPATOWNE, MD | 06/09 22:05 EDT | 1.78 | 0.15 | .44 | -- | -- | -- |
01585090 | WHITEMARSH RUN NEAR FULLERTON, MD | 06/09 21:50 EDT | 1.27 | 1.74 | 1.10 | -- | -- | -- |
01585100 | WHITEMARSH RUN AT WHITE MARSH, MD | 06/09 22:00 EDT | 3.44 | 4.70 | 3.20 | -- | -- | -- |
01585104 | HONEYGO RUN NEAR WHITE MARSH, MD | 06/09 21:50 EDT | 0.56 | 1.53 | 1.20 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01581500 | BYNUM RUN AT BEL AIR, MD | 06/09 21:15 EDT | 0.56 | 2.58 | 4.30 | -- | -- | -- |
01581590 | BYNUM RUN NEAR ABINGDON, MD | 06/09 21:45 EDT | 2.65 | 8.04 | --- | -- | -- | -- |
01581649 | JAMES RUN NEAR BELCAMP, MD | 06/09 21:30 EDT | 2.81 | 2.49 | 6.70 | -- | -- | -- |
01581700 | WINTERS RUN NEAR BENSON, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.44 | 14.1 | 39.0 | -- | -- | -- |
01581750 | WINTERS RUN NEAR BEL AIR, MD | 06/09 22:10 EDT | 1.27 | 15.4 | 41.0 | -- | -- | -- |
01581752 | PLUMTREE RUN NEAR BEL AIR, MD | 06/09 21:25 EDT | 0.93 | 0.55 | 2.00 | -- | -- | -- |
0158175320 | WHEEL CREEK NEAR ABINGDON, MD | 06/09 21:50 EDT | 1.65 | 0.29 | .55 | -- | -- | -- |
0158175720 | LAKE SERENE AT EDGEWOOD, MD | 06/09 21:45 EDT | -- | -- | --- | -- | -- | 52.79 |
![]() |
||||||||
01495000 | BIG ELK CREEK AT ELK MILLS, MD | 06/09 21:45 EDT | 3.16 | 28.9 | 46.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01576000 | Susquehanna River at Marietta, PA | 06/09 21:30 EDT | 33.21 | 7,360 | 22,800 | -- | -- | -- |
01576754 | Conestoga River at Conestoga, PA | 06/09 21:30 EDT | 1.26 | 187 | 478 | -- | -- | -- |
01578310 | SUSQUEHANNA RIVER AT CONOWINGO, MD | 06/09 21:30 EDT | 10.37 | 10,800 | 25,500 | -- | -- | -- |
01578475 | Octoraro Creek near Richardsmere, MD | 06/09 21:45 EDT | 2.57 | 60.9 | 161 | -- | -- | -- |
01579905 | DEER CREEK AT EDEN MILL DAM NEAR PYLESVILLE, MD | 06/09 21:15 EDT | 348.91 | -- | --- | -- | -- | -- |
01580000 | DEER CREEK AT ROCKS, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.09 | 55.3 | 104 | -- | -- | -- |
01580520 | DEER CREEK NEAR DARLINGTON, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.32 | 94.9 | 232 | -- | -- | -- |
01580700 | SWAN CREEK AT SWAN CREEK, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.85 | 1.57 | 5.70 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01485000 | POCOMOKE RIVER NEAR WILLARDS, MD | 06/09 21:45 EDT | 5.32 | 32.3 | 27.0 | -- | -- | -- |
01485500 | NASSAWANGO CREEK NEAR SNOW HILL, MD | 06/09 21:30 EDT | 1.80 | 9.09 | 17.0 | -- | -- | -- |
01486000 | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 06/09 21:15 EDT | 1.53 | 2.39 | 1.50 | -- | -- | -- |
01487000 | NANTICOKE RIVER NEAR BRIDGEVILLE, DE | 06/09 21:15 EDT | 4.69 | 41.4 | 67.0 | -- | -- | -- |
01487170 | HEARNS POND NEAR SEAFORD, DE | 06/09 21:15 EDT | -- | -- | --- | -- | -- | 24.76 |
01488500 | MARSHYHOPE CREEK NEAR ADAMSVILLE, DE | 06/09 21:45 EDT | 2.51 | 19.1 | 26.0 | -- | -- | -- |
01490000 | CHICAMACOMICO RIVER NEAR SALEM, MD | 06/09 21:15 EDT | 0.70 | 8.44 | 10.0 | -- | -- | -- |
01491000 | CHOPTANK RIVER NEAR GREENSBORO, MD | 06/09 21:15 EDT | 2.45 | 24.3 | 60.0 | -- | -- | -- |
01491500 | TUCKAHOE CREEK NEAR RUTHSBURG, MD | 06/09 21:45 EDT | 0.65 | 27.3 | 65.0 | -- | -- | -- |
01492500 | SALLIE HARRIS CREEK NEAR CARMICHAEL, MD | 06/09 21:45 EDT | 0.73 | 3.15 | 5.30 | -- | -- | -- |
01493000 | UNICORN BRANCH NEAR MILLINGTON, MD | 06/09 22:00 EDT | 0.98 | 5.95 | 16.0 | -- | -- | -- |
01493112 | CHESTERVILLE BRANCH NEAR CRUMPTON, MD | 06/09 22:00 EDT | 0.91 | 3.06 | 7.10 | -- | -- | -- |
01493500 | MORGAN CREEK NEAR KENNEDYVILLE, MD | 06/09 21:45 EDT | 1.25 | 3.04 | 6.40 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01463500 | Delaware River at Trenton NJ | 06/09 21:15 EDT | 8.15 | 3,430 | 7,450 | -- | -- | -- |
