Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 11/28 |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Estuary or ocean elev- ation, NAVD, feet |
Lake or reser- voir elev- ation, NAVD, feet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
03075500 | YOUGHIOGHENY RIVER NEAR OAKLAND, MD | 11/28 18:15 EST | 2.82 | 249 | 244 | -- | -- | -- |
03075590 | YOUGHIOGHENY RIVER NEAR SWALLOW FALLS PARK, MD | 11/28 17:30 EST | 2.93 | 320 | --- | -- | -- | -- |
03075825 | NORTH GLADE RUN NEAR SWANTON, MD | 11/28 18:15 EST | 2.67 | 2.87 | 1.90 | -- | -- | -- |
03075850 | ARROWHEAD RUN AT THAYERVILLE, MD | 11/28 18:15 EST | 2.83 | 1.23 | .72 | -- | -- | -- |
03075871 | DEEP CREEK LAKE NEAR THAYERVILLE, MD | 11/28 18:00 EST | -- | -- | --- | -- | -- | 2,460.29 |
03075905 | CHERRY CREEK AT STATE PARK ROAD NEAR MCHENRY, MD | 11/28 18:15 EST | 2.75 | 22.8 | 14.0 | -- | -- | -- |
03076100 | YOUGHIOGHENY RIVER NEAR MCHENRY, MD | 11/28 17:45 EST | 4.01 | 1,110 | 309 | -- | -- | -- |
03076500 | YOUGHIOGHENY RIVER AT FRIENDSVILLE, MD | 11/28 17:45 EST | 3.10 | 559 | 484 | -- | -- | -- |
03076600 | BEAR CREEK AT FRIENDSVILLE, MD | 11/28 17:30 EST | 2.09 | 65.6 | 59.0 | -- | -- | -- |
03078000 | CASSELMAN RIVER AT GRANTSVILLE, MD | 11/28 17:30 EST | 1.45 | 101 | 76.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01595790 | JENNINGS RANDOLPH LAKE NEAR ELK GARDEN, WV | |||||||
30 ft from tower, [Temporary] | 11/28 18:15 EST | -- | -- | --- | -- | -- | 1,416.16 | |
01597490 | SAVAGE RIVER RESERVOIR NEAR BLOOMINGTON, MD | 11/28 18:00 EST | -- | -- | --- | -- | -- | 1,433.56 |
![]() |
||||||||
01595000 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT STEYER, MD | 11/28 18:15 EST | 2.66 | 123 | 120 | -- | -- | -- |
01595500 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT KITZMILLER, MD | 11/28 18:15 EST | 2.73 | 229 | 245 | -- | -- | -- |
01595800 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT BARNUM, WV | 11/28 18:15 EST | 2.93 | 208 | 273 | -- | -- | -- |
01596500 | SAVAGE RIVER NEAR BARTON, MD | 11/28 18:15 EST | 1.52 | 23.8 | 38.0 | -- | -- | -- |
01597500 | SAVAGE RIV BL SAVAGE RIV DAM NEAR BLOOMINGTON, MD | 11/28 18:15 EST | 0.46 | 48.1 | 88.0 | -- | -- | -- |
01598500 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT LUKE, MD | 11/28 18:00 EST | 1.58 | 263 | 352 | -- | -- | -- |
01599000 | GEORGES CREEK AT FRANKLIN, MD | 11/28 17:45 EST | 3.14 | 17.1 | 29.0 | -- | -- | -- |
01601000 | Wills Creek below Hyndman, PA | 11/28 18:15 EST | 1.59 | 16.3 | 68.0 | -- | -- | -- |
01601500 | WILLS CREEK NEAR CUMBERLAND, MD | 11/28 18:00 EST | 2.10 | 63.1 | 134 | -- | -- | -- |
01603000 | NORTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR CUMBERLAND, MD | 11/28 18:15 EST | 2.58 | 376 | 559 | -- | -- | -- |
01604500 | PATTERSON CREEK NEAR HEADSVILLE, WV | 11/28 17:30 EST | 3.23 | 31.0 | 35.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01605500 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER AT FRANKLIN, WV | 11/28 18:20 EST | 1.57 | 28.7 | 83.0 | -- | -- | -- |
01606500 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR PETERSBURG, WV | 11/28 18:00 EST | 4.00 | 215 | 331 | -- | -- | -- |
01607500 | S F SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER AT BRANDYWINE, WV | 11/28 18:00 EST | 1.45 | 13.3 | 34.0 | -- | -- | -- |
01608000 | S F SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NR MOOREFIELD, WV | 11/28 17:15 EST | 2.95 | 50.8 | 71.0 | -- | -- | -- |
01608500 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR SPRINGFIELD, WV | 11/28 17:30 EST | 1.69 | 390 | 510 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01609000 | TOWN CREEK NEAR OLDTOWN, MD | 11/28 17:15 EST | 2.20 | 33.7 | 48.0 | -- | -- | -- |
01610000 | POTOMAC RIVER AT PAW PAW, WV | 11/28 18:15 EST | 4.34 | 949 | 1,330 | -- | -- | -- |
01610155 | SIDELING HILL CREEK NEAR BELLEGROVE, MD | 11/28 18:00 EST | 0.95 | 26.1 | 26.0 | -- | -- | -- |
01610400 | WAITES RUN NEAR WARDENSVILLE, WV | 11/28 18:00 EST | 3.51 | 5.11 | 7.00 | -- | -- | -- |
01611500 | CACAPON RIVER NEAR GREAT CACAPON, WV | 11/28 17:30 EST | 1.78 | 156 | 153 | -- | -- | -- |
01613000 | POTOMAC RIVER AT HANCOCK, MD | 11/28 18:15 EST | 3.56 | 1,330 | 1,590 | -- | -- | -- |
01613095 | TONOLOWAY CREEK NEAR HANCOCK, MD | 11/28 17:45 EST | 1.99 | 16.6 | 28.0 | -- | -- | -- |
01613525 | LICKING CREEK AT PECTONVILLE, MD | 11/28 18:00 EST | 1.83 | 27.6 | 70.0 | -- | -- | -- |
01614500 | CONOCOCHEAGUE CREEK AT FAIRVIEW, MD | 11/28 17:45 EST | 1.71 | 174 | 277 | -- | -- | -- |
01616500 | OPEQUON CREEK NEAR MARTINSBURG, WV | 11/28 17:45 EST | 1.89 | 78.0 | 103 | -- | -- | -- |
01617800 | MARSH RUN AT GRIMES, MD | 11/28 18:15 EST | 0.99 | 4.29 | 7.00 | -- | -- | -- |
01618000 | POTOMAC RIVER AT SHEPHERDSTOWN, WV | 11/28 17:30 EST | 2.78 | 2,790 | 2,340 | -- | -- | -- |
01619000 | ANTIETAM CREEK NEAR WAYNESBORO, PA | 11/28 17:45 EST | 2.19 | 27.5 | 62.0 | -- | -- | -- |
01619500 | ANTIETAM CREEK NEAR SHARPSBURG, MD | 11/28 17:30 EST | 2.31 | 93.4 | 150 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01621050 | MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA | 11/28 17:45 EST | 2.47 | 1.30 | 3.90 | -- | -- | -- |
01631000 | S F SHENANDOAH RIVER AT FRONT ROYAL, VA | 11/28 18:15 EST | 1.16 | 405 | 830 | -- | -- | -- |
01632000 | N F SHENANDOAH RIVER AT COOTES STORE, VA | 11/28 18:15 EST | 2.58 | 16.3 | 42.0 | -- | -- | -- |
01634000 | N F SHENANDOAH RIVER NEAR STRASBURG, VA | 11/28 17:30 EST | 1.80 | 128 | 243 | -- | -- | -- |
01636500 | SHENANDOAH RIVER AT MILLVILLE, WV | 11/28 17:30 EST | 1.72 | 772 | 1,280 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01637500 | CATOCTIN CREEK NEAR MIDDLETOWN, MD | 11/28 17:45 EST | 1.56 | 8.05 | 28.0 | -- | -- | -- |
01638480 | CATOCTIN CREEK AT TAYLORSTOWN, VA | 11/28 17:30 EST | 2.61 | 7.07 | 47.0 | -- | -- | -- |
01638500 | POTOMAC RIVER AT POINT OF ROCKS, MD | 11/28 17:45 EST | 1.63 | 3,030 | 3,700 | -- | -- | -- |
01639000 | MONOCACY RIVER AT BRIDGEPORT, MD | 11/28 17:30 EST | 2.74 | 35.2 | 90.0 | -- | -- | -- |
01639500 | BIG PIPE CREEK AT BRUCEVILLE, MD | 11/28 18:00 EST | 0.96 | 17.9 | 66.0 | -- | -- | -- |
01642190 | MONOCACY RIVER AT MONOCACY BLVD AT FREDERICK, MD | 11/28 17:15 EST | 1.65 | 151 | 388 | -- | -- | -- |
01642198 | CARROLL CREEK NEAR FREDERICK, MD | 11/28 17:35 EST | 2.23 | 0.32 | 1.50 | -- | -- | -- |
01642199 | CARROLL CREEK ABOVE ROCK CREEK AT FREDERICK, MD | 11/28 18:10 EST | 2.10 | 3.15 | 4.80 | -- | -- | -- |
01643000 | MONOCACY RIVER AT JUG BRIDGE NEAR FREDERICK, MD | 11/28 17:30 EST | 1.68 | 196 | 422 | -- | -- | -- |
01643395 | SOPER BRANCH AT HYATTSTOWN, MD | 11/28 17:55 EST | 0.39 | 0.27 | .68 | -- | -- | -- |
01643500 | BENNETT CREEK AT PARK MILLS, MD | 11/28 17:45 EST | 1.49 | 14.3 | 35.0 | -- | -- | -- |
01643580 | MONOCACY RIVER NEAR DICKERSON, MD | 11/28 17:15 EST | 1.23 | -- | --- | -- | -- | -- |
01644000 | GOOSE CREEK NEAR LEESBURG, VA | 11/28 17:45 EST | 1.22 | 15.4 | 104 | -- | -- | -- |
01644148 | POTOMAC RIVER AT EDWARDS FERRY NEAR POOLESVILLE,MD | 11/28 17:45 EST | 3.81 | -- | --- | -- | -- | -- |
01644371 | LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY NEAR CLARKSBURG, MD | 11/28 18:00 EST | 4.33 | 0.18 | .41 | -- | -- | -- |
01644372 | LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY AT BRINK, MD | 11/28 17:55 EST | 4.53 | 0.17 | .26 | -- | -- | -- |
01644375 | LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY NEAR GERMANTOWN, MD | 11/28 17:55 EST | 0.42 | 0.65 | 1.00 | -- | -- | -- |
01644380 | CABIN BRANCH NEAR BOYDS, MD | 11/28 18:00 EST | 4.35 | 0.95 | .60 | -- | -- | -- |
01644388 | TENMILE CREEK NEAR CLARKSBURG, MD | 11/28 18:00 EST | 2.92 | 0.32 | .83 | -- | -- | -- |
01644390 | TENMILE CREEK NEAR BOYDS, MD | 11/28 17:30 EST | 2.40 | 0.70 | 1.50 | -- | -- | -- |
01645000 | SENECA CREEK AT DAWSONVILLE, MD | 11/28 17:50 EST | 2.06 | 62.8 | 68.0 | -- | -- | -- |
01646500 | POTOMAC RIVER NEAR WASH, DC LITTLE FALLS PUMP STA | 11/28 17:45 EST | 3.20 | 3,820 | 4,190 | -- | -- | -- |
01647850 | TURKEY BRANCH NEAR ROCKVILLE, MD | 11/28 18:15 EST | 4.31 | 0.50 | .67 | -- | -- | -- |
01648000 | ROCK CREEK AT SHERRILL DRIVE WASHINGTON, DC | 11/28 18:15 EST | 1.83 | 19.2 | 29.0 | -- | -- | -- |
01648010 | ROCK CREEK AT JOYCE RD WASHINGTON, DC | 11/28 18:05 EST | 1.35 | 19.6 | 28.0 | -- | -- | -- |
01648011 | Luzon Branch above Rock Creek at Washington DC | 11/28 18:10 EST | 3.95 | -- | --- | -- | -- | -- |
01649150 | PAINT BRANCH TRIBUTARY NEAR COLESVILLE, MD | 11/28 17:50 EST | 1.51 | 0.69 | .50 | -- | -- | -- |
01649190 | PAINT BRANCH NEAR COLLEGE PARK, MD | 11/28 18:05 EST | 1.57 | 4.06 | 5.70 | -- | -- | -- |
01649500 | NORTHEAST BRANCH ANACOSTIA RIVER AT RIVERDALE, MD | 11/28 18:05 EST | 0.62 | 22.3 | 44.0 | -- | -- | -- |
01650500 | NORTHWEST BRANCH ANACOSTIA RIVER NR COLESVILLE, MD | 11/28 17:45 EST | 1.49 | 4.96 | 12.0 | -- | -- | -- |
01650800 | SLIGO CREEK NEAR TAKOMA PARK, MD | 11/28 18:15 EST | 0.61 | 1.33 | 2.90 | -- | -- | -- |
01651000 | NORTHWEST BR ANACOSTIA RIVER NR HYATTSVILLE, MD | 11/14 10:30 EST | -- | Dis | 22.0 | -- | -- | -- |
01651003 | NORTHWEST BRANCH ANACOSTIA AT BRENTWOOD, MD | 11/28 17:40 EST | 1.16 | 13.1 | --- | -- | -- | -- |
01651770 | HICKEY RUN AT NATIONAL ARBORETUM AT WASHINGTON, DC | 11/28 18:08 EST | 0.95 | 0.23 | .32 | -- | -- | -- |
01651800 | WATTS BRANCH AT WASHINGTON, DC | 11/28 18:08 EST | 4.16 | 0.79 | 1.70 | -- | -- | -- |
01653000 | CAMERON RUN AT ALEXANDRIA, VA | 11/28 18:20 EST | 3.87 | 13.1 | 14.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01485755 | LITTLE ANNEMESSEX RIVER AT CRISFIELD, MD | 11/28 18:00 EST | -- | -- | --- | -- | -0.30 | -- |
01488110 | NANTICOKE RIVER AT SHARPTOWN, MD | 11/28 17:42 EST | -- | -- | --- | -- | 1.49 | -- |
01492600 | EASTERN BAY AT CLAIBORNE, MD | 11/28 17:36 EST | -- | -- | --- | -- | 0.88 | -- |
01580620 | CHES BAY AT MOUTH OF SUS R AT HAVRE DE GRACE, MD | 11/28 10:00 EST | *** | -- | --- | -- | -- | -- |
01647600 | POTOMAC RIVER AT WISCONSIN AVE, WASHINGTON, DC | |||||||
[NAVD88] | 11/28 17:54 EST | 0.24 | -- | --- | -- | -- | -- | |
01651730 | BEAVERDAM CREEK NEAR CHEVERLY, MD | 11/28 18:00 EST | 0.23 | 4.19 | --- | -- | -- | -- |
01651812 | ANACOSTIA RIVER AT ANACOSTIA PARK BOAT RAMP, DC | 10/14 19:30 EDT | Dis | -- | --- | -- | -- | -- |
01651827 | ANACOSTIA RIVER NR BUZZARD POINT AT WASHINGTON, DC | 11/28 18:00 EST | 0.06 | -3,180 | --- | -- | -- | -- |
01652545 | FOURMILE RUN ABOVE HIGHWAY 1 AT ALEXANDRIA, VA | 11/28 18:12 EST | -- | -- | --- | -- | -0.05 | -- |
01655480 | POTOMAC RIVER AT INDIAN HEAD, MD | 11/28 17:42 EST | -- | -- | --- | -- | -0.02 | -- |
![]() |
||||||||
01653600 | PISCATAWAY CREEK AT PISCATAWAY, MD | 11/28 17:30 EST | 2.58 | 13.1 | 25.0 | -- | -- | -- |
01654000 | ACCOTINK CREEK NEAR ANNANDALE, VA | 11/28 17:45 EST | 1.59 | 3.58 | 10.0 | -- | -- | -- |
01658000 | MATTAWOMAN CREEK NEAR POMONKEY, MD | 11/28 17:50 EST | 2.51 | 23.2 | 18.0 | -- | -- | -- |
01660920 | ZEKIAH SWAMP RUN NEAR NEWTOWN, MD | 11/28 17:15 EST | 1.72 | 62.4 | 64.0 | -- | -- | -- |
01661050 | ST CLEMENTS CREEK NEAR CLEMENTS, MD | 11/28 17:30 EST | 0.00 | 6.88 | 12.0 | -- | -- | -- |
01661350 | MCINTOSH RUN NEAR LEONARDTOWN, MD | 11/28 17:45 EST | 0.48 | -- | --- | -- | -- | -- |
01661500 | ST MARYS RIVER AT GREAT MILLS, MD | 11/28 17:15 EST | 1.53 | 9.54 | 12.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01589795 | SOUTH FORK JABEZ BRANCH AT MILLERSVILLE, MD | 11/28 17:55 EST | 3.47 | 0.34 | .31 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01591000 | PATUXENT RIVER NEAR UNITY, MD | 11/28 17:55 EST | 1.99 | 12.6 | 23.0 | -- | -- | -- |
01591400 | CATTAIL CREEK NEAR GLENWOOD, MD | 11/28 17:45 EST | 0.53 | 8.21 | 17.0 | -- | -- | -- |
01591610 | PATUXENT RIVER BELOW BRIGHTON DAM NEAR BRIGHTON,MD | 11/28 17:45 EST | 1.47 | 23.8 | 56.0 | -- | -- | -- |
01591700 | HAWLINGS RIVER NEAR SANDY SPRING, MD | 11/28 17:45 EST | 0.44 | 7.03 | 20.0 | -- | -- | -- |
01592500 | PATUXENT RIV NEAR LAUREL, MD | 11/28 18:15 EST | 4.30 | 18.3 | 21.0 | -- | -- | -- |
01593370 | L PAX RIV TRIB ABOVE WILDE LAKE AT COLUMBIA, MD | 11/28 18:27 EST | 1.76 | 0.22 | .53 | -- | -- | -- |
01593450 | L PAX RIV TRIB ABOVE LAKE ELKHORN NR GUILFORD, MD | 11/28 17:25 EST | 0.77 | 0.78 | 1.10 | -- | -- | -- |
01593500 | LITTLE PATUXENT RIVER AT GUILFORD, MD | 11/28 18:00 EST | 2.42 | 13.3 | 24.0 | -- | -- | -- |
01594000 | LITTLE PATUXENT RIVER AT SAVAGE, MD | 11/28 17:15 EST | 3.06 | 36.3 | 64.0 | -- | -- | -- |
01594440 | PATUXENT RIVER NEAR BOWIE, MD | 11/28 17:45 EST | 4.78 | 164 | 221 | -- | -- | -- |
01594526 | WESTERN BRANCH AT UPPER MARLBORO, MD | 11/28 18:15 EST | 2.15 | 43.5 | 60.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01585500 | CRANBERRY BRANCH NEAR WESTMINSTER, MD | 11/28 17:30 EST | 1.24 | 0.30 | 1.70 | -- | -- | -- |
01586000 | NORTH BRANCH PATAPSCO RIVER AT CEDARHURST, MD | 11/28 18:00 EST | 1.36 | 18.8 | 40.0 | -- | -- | -- |
01586210 | BEAVER RUN NEAR FINKSBURG, MD | 11/28 18:00 EST | 0.59 | 4.43 | 12.0 | -- | -- | -- |
01586610 | MORGAN RUN NEAR LOUISVILLE, MD | 11/28 17:45 EST | 1.49 | 11.8 | 22.0 | -- | -- | -- |
01589000 | PATAPSCO RIVER AT HOLLOFIELD, MD | 11/28 18:15 EST | 1.47 | 48.8 | 90.0 | -- | -- | -- |
01589025 | PATAPSCO RIVER NEAR CATONSVILLE, MD | 11/28 17:30 EST | 10.44 | 54.7 | 95.0 | -- | -- | -- |
01589035 | PATAPSCO RIVER NEAR ELKRIDGE, MD | 11/28 18:00 EST | 5.50 | 56.3 | 103 | -- | -- | -- |
01589100 | EAST BRANCH HERBERT RUN AT ARBUTUS, MD | 11/28 17:40 EST | 1.12 | 6.78 | 1.20 | -- | -- | -- |
01589197 | GWYNNS FALLS NEAR DELIGHT, MD | 11/28 17:45 EST | 0.30 | 1.78 | 2.50 | -- | -- | -- |
01589230 | RED RUN NEAR OWINGS MILLS, MD | 11/28 18:05 EST | 1.01 | 3.33 | 4.10 | -- | -- | -- |
01589290 | SCOTTS LEVEL BRANCH AT ROCKDALE, MD | 11/28 17:50 EST | 0.78 | 0.73 | 1.40 | -- | -- | -- |
01589300 | GWYNNS FALLS AT VILLA NOVA, MD | 11/28 17:30 EST | 0.89 | 14.9 | 22.0 | -- | -- | -- |
01589312 | DEAD RUN NEAR CATONSVILLE, MD | 11/28 16:35 EST | 0.30 | 0.44 | .19 | -- | -- | -- |
01589315 | DEAD RUN AT WOODLAWN, MD | 11/28 16:35 EST | 0.30 | 1.10 | .63 | -- | -- | -- |
01589316 | DEAD RUN TRIBUTARY NEAR WOODLAWN, MD | 11/28 16:35 EST | 0.19 | 0.17 | .19 | -- | -- | -- |
01589317 | TRIBUTARY TO DEAD RUN TRIBUTARY AT WOODLAWN, MD | 11/28 16:35 EST | 0.52 | 0.23 | .18 | -- | -- | -- |
01589320 | DEAD RUN TRIBUTARY AT WOODLAWN, MD | 11/28 16:35 EST | 2.79 | 0.94 | .77 | -- | -- | -- |
01589330 | DEAD RUN AT FRANKLINTOWN, MD | 11/28 17:40 EST | 0.46 | 1.42 | 2.00 | -- | -- | -- |
01589352 | GWYNNS FALLS AT WASHINGTON BLVD AT BALTIMORE, MD | 11/28 18:20 EST | 2.53 | 31.8 | 38.0 | -- | -- | -- |
01589440 | JONES FALLS AT SORRENTO, MD | 11/28 18:15 EST | 7.62 | 13.3 | 19.0 | -- | -- | -- |
01589500 | SAWMILL CREEK AT GLEN BURNIE, MD | 11/28 17:45 EST | 1.93 | 3.76 | 4.90 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01585200 | WEST BRANCH HERRING RUN AT IDLEWYLDE, MD | 11/28 18:05 EST | 0.94 | 0.65 | .97 | -- | -- | -- |
01585219 | HERRING RUN AT SINCLAIR LANE AT BALTIMORE, MD | 11/28 17:50 EST | 4.09 | 30.3 | 24.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01585175 | UNNAMED DITCH ON WILSON PT RD AT MIDDLE RIVER, MD | 11/28 17:34 EST | 6.63 | -- | --- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01581810 | GUNPOWDER FALLS AT HOFFMANVILLE, MD | 11/28 18:15 EST | 1.09 | 8.67 | 20.0 | -- | -- | -- |
01581830 | GRAVE RUN NEAR BECKLEYSVILLE, MD | 11/28 18:00 EST | -0.61 | 3.07 | 6.50 | -- | -- | -- |
01581870 | GEORGES RUN NEAR BECKLEYSVILLE, MD | 11/28 18:15 EST | 0.35 | 6.58 | 13.0 | -- | -- | -- |
01581920 | GUNPOWDER FALLS NEAR PARKTON, MD | 11/28 18:00 EST | 1.48 | 28.9 | 56.0 | -- | -- | -- |
01581960 | BEETREE RUN AT BENTLEY SPRINGS, MD | 11/28 17:15 EST | 0.74 | 4.95 | 7.80 | -- | -- | -- |
01582000 | LITTLE FALLS AT BLUE MOUNT, MD | 11/28 18:15 EST | 0.18 | 28.5 | 48.0 | -- | -- | -- |
01582500 | GUNPOWDER FALLS AT GLENCOE, MD | 11/28 18:20 EST | 1.00 | 84.8 | 128 | -- | -- | -- |
01583100 | PINEY RUN AT DOVER, MD | 11/28 17:45 EST | 1.45 | 5.78 | 11.0 | -- | -- | -- |
01583500 | WESTERN RUN AT WESTERN RUN, MD | 11/28 17:35 EST | 0.87 | 24.9 | 48.0 | -- | -- | -- |
01583570 | POND BRANCH AT OREGON RIDGE, MD | 11/28 17:40 EST | 1.18 | 0.056 | .11 | -- | -- | -- |
01583580 | BAISMAN RUN AT BROADMOOR, MD | 11/28 18:20 EST | 1.15 | 0.60 | .95 | -- | -- | -- |
01583600 | BEAVERDAM RUN AT COCKEYSVILLE, MD | 11/28 17:25 EST | 2.73 | 6.64 | 19.0 | -- | -- | -- |
01583800 | LONG QUARTER BRANCH AT LUTHERVILLE, MD | 11/28 17:30 EST | 1.24 | 0.63 | .79 | -- | -- | -- |
0158397967 | MINEBANK RUN NEAR GLEN ARM, MD | 11/28 18:19 EST | 4.23 | 2.71 | .90 | -- | -- | -- |
01584050 | LONG GREEN CREEK AT GLEN ARM, MD | 11/28 18:15 EST | 1.11 | 5.44 | 8.40 | -- | -- | -- |
01584500 | LITTLE GUNPOWDER FALLS AT LAUREL BROOK, MD | 11/28 18:15 EST | 1.23 | 21.5 | 30.0 | -- | -- | -- |
01585075 | FOSTER BRANCH NEAR JOPPATOWNE, MD | 11/28 18:05 EST | 1.92 | 0.68 | .41 | -- | -- | -- |
01585090 | WHITEMARSH RUN NEAR FULLERTON, MD | 11/28 17:50 EST | 1.20 | 1.14 | 1.30 | -- | -- | -- |
01585100 | WHITEMARSH RUN AT WHITE MARSH, MD | 11/28 18:15 EST | 3.15 | 5.06 | 4.20 | -- | -- | -- |
01585104 | HONEYGO RUN NEAR WHITE MARSH, MD | 11/28 17:50 EST | 0.50 | 0.21 | 1.50 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01581500 | BYNUM RUN AT BEL AIR, MD | 11/28 18:15 EST | 0.68 | 3.75 | 5.80 | -- | -- | -- |
01581590 | BYNUM RUN NEAR ABINGDON, MD | 11/28 09:45 EST | 2.78 | 11.1 | --- | -- | -- | -- |
01581649 | JAMES RUN NEAR BELCAMP, MD | 11/28 17:30 EST | 3.03 | 9.32 | 5.80 | -- | -- | -- |
01581700 | WINTERS RUN NEAR BENSON, MD | 11/28 18:15 EST | 1.51 | 24.2 | 33.0 | -- | -- | -- |
01581750 | WINTERS RUN NEAR BEL AIR, MD | 11/28 17:50 EST | 1.39 | 27.7 | 28.0 | -- | -- | -- |
01581752 | PLUMTREE RUN NEAR BEL AIR, MD | 11/28 17:25 EST | 1.07 | 1.49 | 1.60 | -- | -- | -- |
0158175320 | WHEEL CREEK NEAR ABINGDON, MD | 11/28 17:50 EST | 1.71 | 0.82 | .52 | -- | -- | -- |
0158175720 | LAKE SERENE AT EDGEWOOD, MD | 11/28 17:45 EST | -- | -- | --- | -- | -- | 53.00 |
![]() |
||||||||
01495000 | BIG ELK CREEK AT ELK MILLS, MD | 11/28 17:45 EST | 3.28 | 36.4 | 44.0 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01576000 | Susquehanna River at Marietta, PA | 11/28 17:30 EST | 36.42 | 29,200 | 28,199 | -- | -- | -- |
01576754 | Conestoga River at Conestoga, PA | 11/28 17:30 EST | 1.97 | 427 | 534 | -- | -- | -- |
01578310 | SUSQUEHANNA RIVER AT CONOWINGO, MD | 11/28 17:30 EST | 13.31 | 35,800 | 34,000 | -- | -- | -- |
01578475 | Octoraro Creek near Richardsmere, MD | 11/28 17:45 EST | 2.76 | 94.2 | 151 | -- | -- | -- |
01579905 | DEER CREEK AT EDEN MILL DAM NEAR PYLESVILLE, MD | 11/28 18:15 EST | 348.89 | -- | --- | -- | -- | -- |
01580000 | DEER CREEK AT ROCKS, MD | 11/28 18:15 EST | 2.12 | 51.3 | 84.0 | -- | -- | -- |
01580520 | DEER CREEK NEAR DARLINGTON, MD | 11/28 18:15 EST | 1.41 | 118 | 141 | -- | -- | -- |
01580700 | SWAN CREEK AT SWAN CREEK, MD | 11/28 18:15 EST | 3.05 | -- | --- | -- | -- | -- |
11/28 17:15 EST | -- | 5.59 | 6.20 | -- | -- | -- | ||
![]() |
||||||||
01485000 | POCOMOKE RIVER NEAR WILLARDS, MD | 11/28 17:45 EST | 5.84 | 50.1 | 36.0 | -- | -- | -- |
01485500 | NASSAWANGO CREEK NEAR SNOW HILL, MD | 11/28 17:30 EST | 1.97 | 15.3 | 23.0 | -- | -- | -- |
01486000 | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 11/28 17:15 EST | 1.57 | 0.97 | 1.60 | -- | -- | -- |
01487000 | NANTICOKE RIVER NEAR BRIDGEVILLE, DE | 11/28 18:15 EST | 5.44 | 58.9 | 52.0 | -- | -- | -- |
01487170 | HEARNS POND NEAR SEAFORD, DE | 11/28 18:15 EST | -- | -- | --- | -- | -- | 24.82 |
01488500 | MARSHYHOPE CREEK NEAR ADAMSVILLE, DE | 11/28 17:45 EST | 2.70 | 33.9 | 26.0 | -- | -- | -- |
01490000 | CHICAMACOMICO RIVER NEAR SALEM, MD | 11/28 18:15 EST | 0.64 | 5.88 | 12.0 | -- | -- | -- |
01491000 | CHOPTANK RIVER NEAR GREENSBORO, MD | 11/28 18:15 EST | 3.01 | 82.2 | 65.0 | -- | -- | -- |
01491500 | TUCKAHOE CREEK NEAR RUTHSBURG, MD | 11/28 17:45 EST | 1.05 | 75.9 | 60.0 | -- | -- | -- |
01492500 | SALLIE HARRIS CREEK NEAR CARMICHAEL, MD | 11/28 17:45 EST | 0.88 | 2.90 | 5.30 | -- | -- | -- |
01493000 | UNICORN BRANCH NEAR MILLINGTON, MD | 11/28 18:00 EST | 1.36 | 14.7 | 14.0 | -- | -- | -- |
01493112 | CHESTERVILLE BRANCH NEAR CRUMPTON, MD | 11/28 18:00 EST | 1.16 | 5.12 | 5.70 | -- | -- | -- |
01493500 | MORGAN CREEK NEAR KENNEDYVILLE, MD | 11/28 17:45 EST | 1.32 | 5.53 | 7.40 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
01463500 | Delaware River at Trenton NJ | 11/28 18:15 EST | 11.31 | 21,400 | 9,500 | -- | -- | -- |
