Page Loading - Please Wait...
NOTE: During winter months, stage
and discharge may be affected by ice. Click here for more
information.
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 1/17 |
Lake or reser- voir elev- ation, NAVD, feet |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
04001000 | WASHINGTON CREEK AT WINDIGO, MI | 01/17 05:00 EST | Ssn | Ssn | 3.20 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04031000 | BLACK RIVER NEAR BESSEMER, MI | 01/17 04:00 CST | 2.28 | Ice | 65.0 | -- | 1,156.48 |
![]() |
|||||||
04032000 | PRESQUE ISLE RIVER NEAR TULA, MI | 01/17 03:30 CST | 5.17 | Ice | 113 | -- | 1,304.83 |
![]() |
|||||||
04033000 | MIDDLE BRANCH ONTONAGON RIVER NEAR PAULDING, MI | 01/17 04:45 EST | 5.30 | Ice | 98.0 | -- | 1,490.89 |
04035995 | LAKE GOGEBIC NEAR BERGLAND, MI | 01/17 04:45 EST | 1.35 | -- | --- | 1,294.02 | -- |
04036000 | WEST BRANCH ONTONAGON RIVER NEAR BERGLAND, MI | 01/17 05:00 EST | 1.63 | 53.8 | 152 | -- | 1,292.42 |
04037400 | CISCO LAKE NEAR WATERSMEET, MI | 01/17 03:45 CST | 4.12 | -- | --- | -- | 1,683.61 |
04037500 | CISCO BRANCH ONTONAGON R AT CISCO LAKE OUTLET, MI | 01/17 04:00 CST | 4.59 | 31.8 | 35.0 | -- | 1,677.24 |
04040000 | ONTONAGON RIVER NEAR ROCKLAND, MI | 01/17 04:15 EST | 7.61 | Ice | 763 | -- | 646.27 |
![]() |
|||||||
04040500 | STURGEON RIVER NEAR SIDNAW, MI | 01/17 04:45 EST | 4.12 | Ice | 65.0 | -- | 1,218.62 |
04041500 | STURGEON RIVER NEAR ALSTON, MI | 01/17 04:30 EST | 4.08 | 224 | 192 | -- | 713.77 |
04043016 | PILGRIM RIVER AT PARADISE RD NR DODGEVILLE, MI | 01/17 04:45 EST | 68.13 | -- | --- | -- | 728.13 |
04043050 | TRAP ROCK RIVER NEAR LAKE LINDEN, MI | 01/17 04:15 EST | 3.16 | 21.4 | 21.0 | -- | 624.86 |
![]() |
|||||||
04043097 | FALLS RIVER NEAR L'ANSE, MI | 01/17 04:30 EST | 4.32 | Ice | 32.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04043150 | SILVER RIVER NEAR L'ANSE, MI | 01/17 04:15 EST | 6.67 | Ice | 37.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04043238 | SALMON TROUT RIVER NEAR BIG BAY, MI | 01/17 04:45 EST | 0.46 | 5.95 | 5.10 | -- | -- |
04043244 | EAST BRANCH SALMON TROUT RIVER NEAR DODGE CITY, MI | 01/17 05:00 EST | 2.46 | 20.1 | 14.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04044003 | DEAD RIVER AT MARQUETTE, MI | 01/17 05:15 EST | 6.14 | 225 | --- | -- | 604.16 |
![]() |
|||||||
04044090 | WHETSTONE BROOK AT ALTAMONT ST AT MARQUETTE, MI | 01/17 04:45 EST | 1.09 | -- | --- | -- | -- |
![]() |
|||||||
04044724 | AU TRAIN RIVER AT FOREST LAKE, MI | 01/17 04:15 EST | 3.15 | 85.5 | 79.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04044755 | MINERS RIVER NR MUNISING, MI | 01/17 04:30 EST | 1.32 | 29.0 | 27.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04045500 | TAHQUAMENON RIVER NEAR PARADISE, MI | 01/17 04:45 EST | 3.89 | Ice | 448 | -- | 702.06 |
![]() |
|||||||
04046000 | BLACK RIVER NEAR GARNET, MI | 01/17 04:30 EST | 2.75 | 15.6 | 12.0 | -- | 632.35 |
![]() |
|||||||
04056500 | MANISTIQUE RIVER NEAR MANISTIQUE, MI | 01/17 04:45 EST | 4.47 | Ice | 905 | -- | 612.89 |
![]() |
|||||||
04057510 | STURGEON RIVER NEAR NAHMA JUNCTION, MI | 01/17 04:45 EST | Ssn | Ssn | 94.0 | -- | Ssn |
![]() |
|||||||
04057800 | MIDDLE BRANCH ESCANABA RIVER AT HUMBOLDT, MI | 01/17 05:15 EST | 2.05 | Ice | 21.0 | -- | 1,523.43 |
04057811 | GREENWOOD RESERVOIR NEAR GREENWOOD, MI | 01/17 04:30 EST | 113.97 | -- | --- | -- | -- |
04057812 | GREENWOOD AFTERBAY NEAR GREENWOOD, MI | 01/17 05:00 EST | 81.00 | -- | --- | -- | -- |
04057813 | GREENWOOD DIVERSION NEAR GREENWOOD, MI | 01/17 05:00 EST | 1.40 | 16.9 | 15.0 | -- | 1,456.12 |
04057814 | GREENWOOD RELEASE NEAR GREENWOOD, MI | 01/17 04:30 EST | 3.06 | 39.9 | 25.0 | -- | -- |
04058100 | MIDDLE BRANCH ESCANABA RIVER NR PRINCETON, MI | 01/17 05:15 EST | 2.01 | 169 | 104 | -- | 1,105.03 |
04058190 | SCHWEITZER RESERVOIR NEAR PALMER, MI | 01/17 04:15 EST | 36.18 | -- | --- | -- | -- |
04058200 | SCHWEITZER CREEK NEAR PALMER, MI | 01/17 05:00 EST | 3.36 | 24.6 | 4.60 | -- | -- |
04059000 | ESCANABA RIVER AT CORNELL, MI | 01/17 04:45 EST | 1.95 | Ice | 342 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04059500 | FORD RIVER NEAR HYDE, MI | 01/17 05:00 EST | 2.93 | Ice | 99.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04059750 | CEDAR RIVER AT COUNTY ROAD 366 NR CEDAR RIVER, MI | 01/17 04:45 EST | 19.31 | Ice | --- | -- | -- |
![]() |
|||||||
04060500 | IRON RIVER AT CASPIAN, MI | 01/17 03:30 CST | 4.84 | 88.8 | 59.0 | -- | -- |
04060993 | BRULE RIVER AT US HIGHWAY 2 NEAR FLORENCE, WI | 01/17 03:30 CST | 5.77 | 1,400 | 230 | -- | -- |
04062000 | PAINT RIVER NEAR ALPHA, MI | 01/17 03:45 CST | 3.19 | 217 | 90.0 | -- | -- |
04062011 | BRULE RIVER NEAR COMMONWEALTH, WI | 01/17 03:30 CST | 7.19 | 626 | 395 | -- | -- |
04062500 | MICHIGAMME RIVER NEAR CRYSTAL FALLS, MI | 01/17 03:30 CST | 4.28 | 914 | 868 | -- | -- |
04063000 | MENOMINEE RIVER NEAR FLORENCE, WI | 01/17 04:00 CST | 3.90 | 1,350 | 1,419 | -- | -- |
04063522 | MENOMINEE RIVER AT US HWY-2 NEAR IRON MOUNTAIN, MI | 01/17 04:12 CST | 15.39 | 2,070 | 1,409 | -- | -- |
04064500 | PINE RIVER BELOW PINE R POWERPLANT NR FLORENCE, WI | 01/17 03:45 CST | 2.89 | 296 | 199 | -- | 1,101.72 |
04065106 | MENOMINEE RIVER AT NIAGARA, WI | 01/17 04:00 CST | 6.65 | 2,260 | 1,650 | -- | -- |
04065650 | STURGEON RIVER AT US HWY-2 AT LORETTO, MI | 01/17 04:00 CST | 2.09 | Ice | 158 | -- | -- |
04065722 | MENOMINEE RIVER NEAR VULCAN, MI | 01/17 04:00 CST | 6.63 | 2,660 | 1,840 | -- | -- |
04066003 | MENOMINEE RIVER BELOW PEMENE CREEK NR PEMBINE, WI | 01/17 04:00 CST | 8.41 | Ice | 2,020 | -- | -- |
04066030 | MENOMINEE RIVER AT WHITE RAPIDS DAM NEAR BANAT, MI | 01/17 03:30 CST | 7.62 | 2,930 | 2,010 | -- | 689.33 |
04066800 | MENOMINEE RIVER AT KOSS, MI | 01/17 03:30 CST | 11.56 | Ice | 1,950 | -- | 666.93 |
04067500 | MENOMINEE RIVER NEAR MC ALLISTER, WI | 01/17 03:15 CST | 10.27 | 3,630 | 2,200 | -- | 632.39 |
![]() |
|||||||
04096015 | GALIEN RIVER NEAR SAWYER, MI | 01/17 04:15 EST | 7.57 | 101 | 86.0 | -- | 608.09 |
![]() |
|||||||
04096405 | ST. JOSEPH RIVER AT BURLINGTON, MI | 01/17 05:00 EST | 3.74 | 111 | 163 | -- | -- |
04096515 | SOUTH BRANCH HOG CREEK NEAR ALLEN, MI | 01/17 04:45 EST | 2.06 | 19.5 | 33.0 | -- | -- |
04097188 | AUSTIN LAKE NEAR KALAMAZOO, MI | 01/17 04:45 EST | 6.28 | -- | --- | 855.98 | -- |
04097500 | ST. JOSEPH RIVER AT THREE RIVERS, MI | 01/17 04:45 EST | 3.48 | 792 | 1,180 | -- | 784.36 |
040975299 | PRAIRIE RIVER AT US 12 NEAR BURR OAK, MI | 01/17 05:00 EST | 15.40 | 30.9 | 63.0 | -- | -- |
04097540 | PRAIRIE RIVER NEAR NOTTAWA, MI | 01/17 05:00 EST | 3.34 | 65.8 | 100 | -- | -- |
0409754132 | SPRING CREEK AT RAMBADT ROAD NEAR CENTREVILLE, MI | 01/17 04:45 EST | 1.68 | 9.02 | 45.0 | -- | -- |
04098980 | MILL CREEK AT QUAKER STREET NEAR MOTTVILLE, MI | 01/17 04:15 EST | 4.43 | 26.1 | 32.0 | -- | -- |
04099000 | ST. JOSEPH RIVER AT MOTTVILLE, MI | 01/17 04:15 EST | 3.19 | 1,320 | 1,640 | -- | 758.04 |
04100500 | ELKHART RIVER AT GOSHEN, IN | 01/17 04:45 EST | 2.45 | 305 | 437 | -- | -- |
04101000 | ST. JOSEPH RIVER AT ELKHART, IN | 01/17 04:30 EST | 18.80 | 2,060 | 3,160 | -- | 718.35 |
04101500 | ST. JOSEPH RIVER AT NILES, MI | 01/17 05:00 EST | 5.45 | 2,840 | 3,250 | -- | -- |
041015313 | OSBORN DRAIN AT DEWEY LAKE ST NR GLENWOOD, MI | 01/17 04:45 EST | 2.39 | 8.05 | --- | -- | 733.49 |
04101535 | DOWAGIAC RIVER AT STATE HWY 51 NEAR DOWAGIAC, MI | 01/17 04:15 EST | 3.14 | 90.0 | 117 | -- | -- |
04101590 | DOWAGIAC CREEK AT DUTCH SETTLEMENT RD NR DOWAGIAC, | 01/17 04:45 EST | 3.09 | 42.3 | --- | -- | 824.59 |
04101800 | DOWAGIAC RIVER AT SUMNERVILLE, MI | 01/17 05:00 EST | 5.97 | 315 | 299 | -- | 698.01 |
04102085 | ST. JOSEPH R. MAIN CHAN. AT BL-94 AT BENTON HARBOR | 01/17 05:00 EST | -- | -- | --- | -- | 581.65 |
04102148 | SOUTH BRANCH PAW PAW RIVER NEAR PAW PAW, MI | 01/17 04:30 EST | 4.19 | 63.9 | --- | -- | 724.95 |
04102500 | PAW PAW RIVER AT RIVERSIDE, MI | 01/17 05:00 EST | 6.83 | 451 | 478 | -- | 595.15 |
![]() |
|||||||
04102700 | SOUTH BRANCH BLACK RIVER NEAR BANGOR, MI | 01/17 05:00 EST | 3.59 | 93.4 | 95.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04103490 | RICE CREEK AT MONROE STREET AT MARSHALL, MI | 01/17 04:45 EST | 3.93 | 79.2 | 296 | -- | -- |
04103500 | KALAMAZOO RIVER AT MARSHALL, MI | 01/17 05:00 EST | 4.41 | 296 | 301 | -- | 881.06 |
041035285 | DICKINSON CREEK NEAR CERESCO, MI | 01/17 05:00 EST | 1.46 | 4.44 | --- | -- | 849.96 |
04104945 | WANADOGA CREEK NEAR BATTLE CREEK, MI | 01/17 05:00 EST | 4.35 | 43.4 | 43.0 | -- | 830.99 |
04105000 | BATTLE CREEK AT BATTLE CREEK, MI | 01/17 04:15 EST | 1.03 | 210 | 152 | -- | 823.84 |
04105500 | KALAMAZOO RIVER NEAR BATTLE CREEK, MI | 01/17 04:45 EST | 3.28 | 612 | 621 | -- | 802.41 |
04105700 | AUGUSTA CREEK NEAR AUGUSTA, MI | 01/17 05:00 EST | 1.23 | 48.7 | 41.0 | -- | -- |
04106000 | KALAMAZOO RIVER AT COMSTOCK, MI | 01/17 04:15 EST | 4.54 | 963 | 850 | -- | 760.14 |
04106320 | WEST FORK PORTAGE CREEK NEAR OSHTEMO, MI | 01/17 04:15 EST | 1.80 | 13.7 | 6.00 | -- | -- |
04106400 | WEST FORK PORTAGE CREEK AT KALAMAZOO, MI | 01/17 04:45 EST | 2.71 | 18.9 | 9.60 | -- | 860.37 |
04106500 | PORTAGE CREEK AT KALAMAZOO, MI | 01/17 05:00 EST | 2.40 | 47.9 | 48.0 | -- | 763.25 |
04108600 | RABBIT RIVER NEAR HOPKINS, MI | 01/17 05:00 EST | 3.79 | 47.7 | 52.0 | -- | -- |
04108660 | KALAMAZOO RIVER AT NEW RICHMOND, MI | 01/17 05:00 EST | 12.44 | 1,650 | 2,440 | -- | 583.38 |
![]() |
|||||||
04108800 | MACATAWA RIVER AT STATE ROAD NEAR ZEELAND, MI | 01/17 05:00 EST | 3.88 | 117 | 35.0 | -- | 589.10 |
![]() |
|||||||
04108862 | PIGEON RIVER AT 120TH AVENUE NR OLIVE CENTER, MI | 01/17 05:00 EST | 3.20 | 28.7 | 31.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04109000 | GRAND RIVER AT JACKSON, MI | 01/17 04:30 EST | 9.21 | 83.8 | 115 | -- | 908.82 |
04111000 | GRAND RIVER NEAR EATON RAPIDS, MI | 01/17 05:00 EST | 2.53 | 437 | 420 | -- | 854.85 |
04111379 | RED CEDAR RIVER NEAR WILLIAMSTON, MI | 01/17 04:15 EST | 3.34 | 87.9 | 73.0 | -- | 862.12 |
04112000 | SLOAN CREEK NEAR WILLIAMSTON, MI | 01/17 04:45 EST | 2.09 | 3.63 | 2.60 | -- | 863.63 |
04112500 | RED CEDAR RIVER AT EAST LANSING, MI | 01/17 04:30 EST | 3.75 | 181 | 137 | -- | 827.71 |
04112850 | SYCAMORE CREEK AT HOLT ROAD NEAR HOLT, MI | 01/17 05:00 EST | 3.49 | 50.1 | 43.0 | -- | 848.38 |
04113000 | GRAND RIVER AT LANSING, MI | 01/17 04:30 EST | 3.33 | 700 | 680 | -- | 808.25 |
04114000 | GRAND RIVER AT PORTLAND, MI | 01/17 05:00 EST | 6.03 | 788 | 739 | -- | 710.55 |
04114498 | LOOKING GLASS RIVER NEAR EAGLE, MI | 01/17 04:45 EST | 3.23 | 172 | 140 | -- | -- |
04115000 | MAPLE RIVER AT MAPLE RAPIDS, MI | 01/17 05:15 EST | 4.93 | 160 | 196 | -- | 647.02 |
04115265 | FISH CREEK NEAR CRYSTAL, MI | 01/17 05:00 EST | 2.66 | 30.8 | 28.0 | -- | -- |
04116000 | GRAND RIVER AT IONIA, MI | 01/17 04:45 EST | 9.90 | 1,690 | 1,500 | -- | 624.53 |
04116500 | FLAT RIVER AT SMYRNA, MI | 01/17 05:00 EST | 4.04 | -- | --- | -- | 733.18 |
04117004 | QUAKER BROOK AT STATE HWY M-66 NEAR NASHVILLE, MI | 01/17 05:00 EST | 2.53 | 9.81 | 7.70 | -- | 820.43 |
04117500 | THORNAPPLE RIVER NEAR HASTINGS, MI | 01/17 04:15 EST | 3.65 | 322 | 258 | -- | 789.96 |
04118000 | THORNAPPLE RIVER NEAR CALEDONIA, MI | 01/17 05:00 EST | 3.96 | -- | --- | -- | 679.85 |
04118105 | GRAND RIVER AT ADA, MI | 01/17 05:00 EST | 8.53 | -- | --- | -- | 612.04 |
04118500 | ROGUE RIVER NEAR ROCKFORD, MI | 01/17 05:00 EST | 4.60 | 266 | 209 | -- | 628.96 |
04118564 | GRAND RIVER AT N PARK ST NE AT GRAND RAPIDS, MI | 01/17 05:00 EST | 4.19 | -- | --- | -- | 605.69 |
04119000 | GRAND RIVER AT GRAND RAPIDS, MI | 01/17 05:00 EST | 3.67 | 3,310 | 3,030 | -- | 588.91 |
04119055 | PLASTER CREEK AT 28TH STREET AT GRAND RAPIDS, MI | 01/17 05:00 EST | 3.63 | 52.8 | 54.0 | -- | 643.74 |
04119070 | GRAND RIVER AT STATE HWY M-11 AT GRANDVILLE, MI | 01/17 04:45 EST | 5.95 | 3,550 | 19,800 | -- | 585.94 |
04119160 | BUCK CREEK AT WILSON AVENUE AT GRANDVILLE, MI | 01/17 05:00 EST | 4.92 | 49.6 | 66.0 | -- | -- |
04119400 | GRAND RIVER NEAR EASTMANVILLE, MI | 01/17 04:48 EST | 12.92 | 4,010 | 5,360 | -- | 582.01 |
![]() |
|||||||
04121300 | CLAM RIVER AT VOGEL CENTER, MI | 01/17 04:15 EST | 3.06 | 121 | 111 | -- | -- |
04121494 | CHIPPEWA CREEK AT 90TH AVENUE NEAR EVART, MI | 01/17 05:00 EST | 1.51 | 5.70 | 4.90 | -- | 1,038.62 |
04121500 | MUSKEGON RIVER AT EVART, MI | 01/17 04:30 EST | 7.53 | 883 | 813 | -- | 984.88 |
04121507 | TWIN CREEK AT EIGHT MILE ROAD NEAR EVART, MI | 01/17 05:00 EST | 1.13 | 8.87 | 7.80 | -- | 1,070.14 |
04121944 | LITTLE MUSKEGON RIVER NEAR OAK GROVE, MI | 01/17 04:30 EST | 3.76 | 358 | 300 | -- | -- |
04121970 | MUSKEGON RIVER NEAR CROTON, MI | 01/17 04:30 EST | 5.81 | 2,350 | 2,200 | -- | 681.02 |
04122001 | MUSKEGON RIVER AT BRIDGE STREET AT NEWAYGO, MI | 01/17 04:45 EST | 8.05 | 2,080 | --- | -- | 629.74 |
04122025 | MUSKEGON RIVER AT BRIDGETON, MI | 01/17 05:00 EST | 8.84 | 2,340 | 2,480 | -- | 606.96 |
04122100 | BEAR CREEK NEAR MUSKEGON, MI | 01/17 04:30 EST | 10.95 | 12.4 | 15.0 | -- | 600.51 |
442400084472801 | HOUGHTON LAKE NR HOUGHTON LAKE HEIGHTS, MI | 01/17 05:00 EST | 7.68 | -- | --- | -- | -- |
442805084411001 | HIGGINS LAKE NEAR ROSCOMMON, MI | 01/17 05:00 EST | 4.98 | -- | --- | -- | -- |
![]() |
|||||||
04122200 | WHITE RIVER NEAR WHITEHALL, MI | 01/17 04:15 EST | 2.32 | 500 | 430 | -- | 596.13 |
![]() |
|||||||
04122500 | PERE MARQUETTE RIVER AT SCOTTVILLE, MI | 01/17 05:00 EST | 2.24 | 810 | 693 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04123500 | MANISTEE RIVER NEAR GRAYLING, MI | 01/17 04:15 EST | 0.84 | -- | --- | -- | -- |
04124000 | MANISTEE RIVER NEAR SHERMAN, MI | 01/17 04:30 EST | 12.33 | 1,100 | 960 | -- | -- |
04124200 | MANISTEE RIVER NEAR MESICK, MI | 01/17 04:30 EST | 4.09 | 1,250 | 1,160 | -- | -- |
04124500 | EAST BRANCH PINE RIVER NEAR TUSTIN, MI | 01/17 05:15 EST | 1.99 | 27.2 | 21.0 | -- | -- |
04125460 | PINE RIVER AT HIGH SCHOOL BRIDGE NR HOXEYVILLE, MI | 01/17 04:30 EST | 4.20 | 290 | 254 | -- | -- |
04125550 | MANISTEE RIVER NEAR WELLSTON, MI | 01/17 04:30 EST | 8.91 | 2,000 | 1,630 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04126740 | PLATTE RIVER AT HONOR, MI | 01/17 05:00 EST | 1.54 | 151 | 125 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04126970 | BOARDMAN R ABOVE BROWN BRIDGE ROAD NR MAYFIELD, MI | 01/17 04:15 EST | 3.39 | 132 | 109 | -- | -- |
04127200 | BOARDMAN RIVER AT BEITNER RD NR TRAVERSE CITY, MI | 01/17 05:00 EST | 5.05 | 292 | 290 | -- | -- |
![]() |
|||||||
450415085153501 | INTERMEDIATE LAKE AT CENTRAL LAKE, MI | 01/17 05:00 EST | 6.64 | -- | --- | -- | -- |
![]() |
|||||||
04127800 | JORDAN RIVER NEAR EAST JORDAN, MI | 01/17 05:00 EST | 3.70 | 217 | 175 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04127885 | ST. MARYS RIVER AT SAULT STE. MARIE, ONTARIO | 01/16 23:12 EST | -- | 81,500 | 67,900 | -- | -- |
[NOAA Little Rapids IGLD 85] | 01/17 05:12 EST | 581.07 | -- | --- | -- | -- | |
![]() |
|||||||
04127917 | PINE RIVER NEAR RUDYARD, MI | 01/17 05:00 EST | 1.44 | Ice | 99.0 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04127997 | STURGEON RIVER AT WOLVERINE, MI | 01/17 04:30 EST | 3.12 | 289 | 200 | -- | -- |
04128990 | PIGEON RIVER NEAR VANDERBILT, MI | 01/17 05:00 EST | 2.50 | 101 | 67.0 | -- | -- |
04129950 | MULLETT LAKE (AT OUTLET) NEAR CHEBOYGAN, MI | 01/17 05:00 EST | -- | -- | --- | 592.40 | -- |
![]() |
|||||||
04133501 | THUNDER BAY RIVER AT HERRON ROAD NEAR BOLTON, MI | 01/17 04:30 EST | 12.23 | Ice | 390 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04135700 | SOUTH BRANCH AU SABLE RIVER NEAR LUZERNE, MI | 01/17 04:30 EST | 4.85 | 201 | 178 | -- | -- |
04135800 | NB AU SABLE RIVER AT KELLOGGS BR NEAR LOVELLS, MI | 01/17 05:00 EST | 3.14 | 194 | --- | -- | -- |
04136000 | AU SABLE RIVER NEAR RED OAK, MI | 01/17 04:45 EST | 3.33 | 894 | 706 | -- | -- |
04136500 | AU SABLE RIVER AT MIO, MI | 01/17 04:15 EST | 3.25 | 1,100 | 897 | -- | -- |
04136900 | AU SABLE RIVER NEAR MC KINLEY, MI | 01/17 05:15 EST | 7.89 | 1,290 | 1,050 | -- | -- |
04137005 | AU SABLE RIVER NEAR CURTISVILLE, MI | 01/17 04:15 EST | 8.67 | 1,340 | 1,130 | -- | -- |
04137500 | AU SABLE RIVER NEAR AU SABLE, MI | 01/17 04:45 EST | 9.31 | 1,440 | 1,290 | -- | -- |
442409084274001 | LAKE ST HELEN AT ST HELEN, MI | 01/17 05:00 EST | 5.97 | -- | --- | -- | -- |
445512084415301 | OTSEGO LAKE NEAR GAYLORD, MI | 01/17 05:00 EST | 3.66 | -- | --- | -- | -- |
![]() |
|||||||
04142000 | RIFLE RIVER NEAR STERLING, MI | 01/17 04:15 EST | 2.12 | 280 | 230 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04144032 | THREEMILE CREEK AT PRIOR ROAD NEAR DURAND, MI | 01/17 05:00 EST | 1.75 | 6.90 | 9.10 | -- | 795.52 |
04144500 | SHIAWASSEE RIVER AT OWOSSO, MI | 01/17 05:15 EST | 2.97 | 364 | 240 | -- | 709.73 |
04145785 | SWAN CREEK AT FROST ROAD NEAR FROST, MI | 01/17 04:30 EST | 3.87 | 31.2 | --- | -- | -- |
04146000 | FARMERS CREEK NEAR LAPEER, MI | 01/17 05:00 EST | 15.59 | 24.0 | 24.0 | -- | 820.92 |
04146063 | SOUTH BRANCH FLINT RIVER NEAR COLUMBIAVILLE,MI | 01/17 04:45 EST | 1.77 | 113 | 147 | -- | -- |
04147500 | FLINT RIVER NEAR OTISVILLE, MI | 01/17 04:45 EST | 3.29 | 179 | 218 | -- | 724.18 |
04148140 | KEARSLEY CREEK NEAR DAVISON, MI | 01/17 05:00 EST | 4.27 | 44.7 | 56.0 | -- | 751.16 |
0414826503 | TRIB (TILE) TO KIMBALL DRAIN NEAR SWARTZ CREEK, MI | 01/17 05:00 EST | 0.08 | 0.00262 | .010 | -- | -- |
0414826504 | TRIB TO KIMBALL DRAIN NEAR SWARTZ CREEK, MI | 01/17 05:00 EST | -0.00 | 0.00000 | --- | -- | -- |
041482663 | ALGER CREEK AT HILL ROAD NEAR SWARTZ CREEK, MI | 01/17 05:00 EST | 1.91 | 14.2 | 5.10 | -- | 763.41 |
04148295 | SWARTZ CREEK AT CLAUDE AVENUE AT FLINT, MI | 01/17 04:45 EST | 2.68 | 64.0 | 78.0 | -- | 730.88 |
04148440 | THREAD CREEK NEAR FLINT, MI | 01/17 05:00 EST | 3.61 | -- | --- | -- | 767.50 |
04148500 | FLINT RIVER NEAR FLINT, MI | 01/17 05:00 EST | 4.02 | 406 | 440 | -- | 682.31 |
04150800 | CASS RIVER AT WAHJAMEGA, MI | 01/17 04:15 EST | 3.96 | -- | --- | -- | 636.20 |
04151500 | CASS RIVER AT FRANKENMUTH, MI | 01/17 04:45 EST | 4.83 | 293 | 234 | -- | 588.12 |
04152238 | SOUTH BRANCH TOBACCO RIVER NEAR BEAVERTON, MI | 01/17 04:15 EST | 5.11 | 103 | 100 | -- | -- |
04152500 | TOBACCO RIVER AT GLIDDEN ROAD AT BEAVERTON, MI | 01/17 05:00 EST | 3.18 | 401 | 244 | -- | -- |
04153725 | CHIPPEWA RIVER AT DREW RD NR DREW, MI | 01/17 04:30 EST | 5.26 | -- | --- | -- | -- |
04154000 | CHIPPEWA RIVER NEAR MOUNT PLEASANT, MI | 01/17 04:15 EST | 3.66 | 295 | 270 | -- | -- |
04154612 | WOLF CREEK AT PINE GROVE ROAD NEAR VESTABURG, MI | 01/17 04:45 EST | 2.48 | 25.2 | 34.0 | -- | -- |
04155500 | PINE RIVER NEAR MIDLAND, MI | 01/17 04:45 EST | 3.06 | 260 | 220 | -- | -- |
04156000 | TITTABAWASSEE RIVER AT MIDLAND, MI | 01/17 05:00 EST | 10.85 | 1,530 | 1,100 | -- | -- |
04157005 | SAGINAW RIVER AT HOLLAND AVENUE AT SAGINAW, MI | 01/17 05:00 EST | 15.31 | -298 | 4,500 | -- | -- |
![]() |
|||||||
041590774 | WILLOW CREEK AT MOELLER ROAD NR REDMAN, MI | 01/17 05:15 EST | 3.72 | 105 | 138 | -- | -- |
![]() |
|||||||
04159130 | ST. CLAIR RIVER AT PORT HURON, MI | 01/17 04:24 EST | -- | 232,000 | 158,000 | -- | -- |
[Canada IGLD 85] | 01/17 05:00 EST | 579.99 | -- | --- | -- | -- | |
04159492 | BLACK RIVER NEAR JEDDO, MI | 01/17 05:00 EST | 3.98 | 212 | 89.0 | -- | 655.56 |
04159900 | MILL CREEK NEAR AVOCA, MI | 01/17 05:00 EST | 1.30 | 29.0 | 46.0 | -- | 712.22 |
04160600 | BELLE RIVER AT MEMPHIS, MI | 01/17 04:15 EST | 1.86 | 40.7 | 37.0 | -- | 707.15 |
![]() |
|||||||
04161000 | CLINTON RIVER AT AUBURN HILLS, MI | 01/17 05:00 EST | 1.60 | 101 | 99.0 | -- | 847.70 |
04161820 | CLINTON RIVER AT STERLING HEIGHTS, MI | 01/17 05:00 EST | 7.98 | 199 | 272 | -- | -- |
04163400 | PLUM BROOK AT UTICA, MI | 01/17 04:45 EST | 2.23 | 7.57 | 7.70 | -- | 619.50 |
04164000 | CLINTON RIVER NEAR FRASER, MI | 01/17 04:30 EST | 6.42 | 244 | 320 | -- | 583.63 |
04164100 | EAST POND CREEK AT ROMEO, MI | 01/17 05:00 EST | 1.22 | 9.31 | 13.0 | -- | 775.19 |
04164300 | EAST BRANCH COON CREEK AT ARMADA, MI | 01/17 05:00 EST | 1.78 | 2.10 | 1.40 | -- | -- |
04164500 | NORTH BRANCH CLINTON RIVER NEAR MT. CLEMENS, MI | 01/17 05:00 EST | 4.83 | 55.2 | 54.0 | -- | 580.67 |
04164800 | MIDDLE BRANCH CLINTON RIVER AT MACOMB, MI | 01/17 05:00 EST | 6.25 | 20.0 | 14.0 | -- | 608.84 |
04165500 | CLINTON RIVER AT MORAVIAN DRIVE AT MT. CLEMENS, MI | 01/17 04:48 EST | 6.47 | 399 | 400 | -- | -- |
![]() |
|||||||
