Page Loading - Please Wait...
Questions about data? Click here.
Operation of the following gaging stations will discontinue on October 1, 2023 after funding ends. Questions regarding extending the operation beyond October 1st can be directed to the South Atlantic Water Science Center North Carolina Associate Director of Data Curtis Weaver (jcweaver@usgs.gov, 984-220-5849).
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION
|
Station Number |
Station name | Date/Time | Precipitation in inches during the previous 1 hour 6 hours 12 hours 24 hours 7 days | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
345812079313445 | RAINGAGE AT NADP SITE NC36 NEAR MARSTON, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
350011078584345 | RAINGAGE AT BEAVER CR AT NC HWY 162 CUMBERLAND, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.85 |
351901082271345 | RAINGAGE MUD CR WILLIAMS ST NR HENDERSONVILLE, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
353044082343845 | RAINGAGE AT FRENCH BROAD R BL I26 NR BENT CREEK NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
354537078360045 | RAINGAGE AT WALNUT CREEK AT ROSE LANE, RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.18 | 2.31 | 3.11 |
354718078394345 | RAINGAGE AT FIRE STATION 5 AT RALEIGH, NC | 09/24 02:50 EDT | -- | -- | -- | -- | -- |
354811078371345 | RAINGAGE AT PIGEON HOUSE CR FENTON ST RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | -- | -- | -- | -- |
354840078332245 | RAINGAGE AT FIRE STATION 21 AT RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | -- | -- | -- | -- |
354849078422645 | RAINGAGE AT USGS OFFICE, RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.31 | 2.38 | 3.23 |
355043078432845 | RAINGAGE AT CRABTREE CR AT EBENEZER CHURCH RD | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.23 | 1.80 | 2.66 |
355122078341645 | RAINGAGE AT FIRE STATION 19 AT RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.15 | 2.29 | 2.96 |
362954081303800 | METEOROLOGICAL STATION AT LANSING, NC | 09/24 02:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
363000080584000 | METEOROLOGICAL STATION AT GLADE CREEK, NC | 09/24 02:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
![]() |
|||||||
02069000 | DAN RIVER AT PINE HALL, NC | 09/24 02:15 EDT | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.54 | 0.90 |
![]() |
|||||||
02082585 | TAR RIVER AT NC 97 AT ROCKY MOUNT, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0.01 | 0.02 | 1.82 | 3.34 |
02084000 | TAR RIVER AT GREENVILLE, NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0 | 0.12 | 3.96 | 5.45 |
352936076125245 | RAINGAGE AT LK MATTAMUSKEET HWY 94 NR FAIRFIELD NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.32 |
![]() |
|||||||
0208706575 | BEAVERDAM CREEK AT DAM NEAR CREEDMOOR, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0.66 | 1.81 | 2.44 |
02087182 | FALLS LAKE ABOVE DAM NR FALLS, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0.57 | 2.54 | 3.24 |
02087275 | CRABTREE CREEK AT HWY 70 AT RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.17 | 2.11 | 2.91 |
02087322 | CRABTREE CR AT OLD WAKE FOREST RD AT RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.22 | 2.69 | 3.26 |
0208732885 | MARSH CREEK NEAR NEW HOPE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.14 | 1.91 | 2.55 |
0208735012 | ROCKY BRANCH BELOW PULLEN ROAD AT RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.20 | 2.25 | 2.81 |
02087359 | WALNUT CREEK AT SUNNYBROOK DRIVE NR RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0.01 | 0.16 | 2.14 | 2.89 |
02087580 | SWIFT CREEK NEAR APEX, NC | 09/24 02:50 EDT | 0 | 0.01 | 0.18 | 1.70 | 2.17 |
354356078331845 | RAINGAGE AT FIRE STATION 26 NR RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.11 | 2.11 | 2.78 |
354525078382645 | RAINGAGE AT WALNUT CR S WILMINGTON ST AT RALEIGH | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.21 | 2.24 | 2.87 |
354528078372645 | RAINGAGE AT WALNUT CR SOUTH STATE ST AT RALEIGH | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.24 | 2.50 | -- |
354546078422045 | RAINGAGE AT LAKE JOHNSON ABOVE DAM AT RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.24 | 2.34 | 2.94 |
354606078412845 | RAINGAGE AT WALNUT CR TRAILWOOD DRIVE AT RALEIGH | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.26 | 2.31 | 2.87 |
354623078441345 | RAINGAGE AT WALNUT CR BUCK JONES RD AT RALEIGH, NC | 09/24 02:50 EDT | 0 | -- | -- | -- | -- |
355020078465645 | RAINGAGE AT LAKE CRABTREE CO. PARK NR MORRISVILLE | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.30 | 1.62 | 2.43 |
355201078362845 | RAINGAGE AT FIRE STATION 15 NR RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.19 | 2.37 | 3.05 |
355339078405145 | RAINGAGE AT FIRE STATION 18 NR RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.26 | 2.31 | 3.26 |
355348078433545 | RAINGAGE AT FIRE STATION 23 NR RALEIGH, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
355852078572045 | RAINGAGE NR W CORNWALLIS RD/WESTERN BYP NR DURHAM | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0.60 | 1.39 | 2.19 |
355856078492945 | RAINGAGE AT LTL LICK CR AT NC HWY 98 OAK GROVE, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0.54 | 1.76 | 2.62 |
360143078540945 | RAINGAGE AT WEST MURRAY AVENUE AT DURHAM, NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0.01 | 0.75 | 1.52 | 2.36 |
360334078584145 | RAINGAGE AT ENO RIVER NEAR HUCKLEBERRY SPRING, NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0.01 | 0.67 | 1.26 | 2.36 |
360419078543145 | RAINGAGE AT ENO RIVER NEAR DURHAM, NC | 09/24 02:55 EDT | 0 | 0 | 0.24 | 0.56 | 1.82 |
![]() |
|||||||
02093800 | REEDY FORK NEAR OAK RIDGE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0.01 | 0.38 | 0.66 | 0.83 |
0209399200 | HORSEPEN CREEK AT US 220 NR GREENSBORO, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0.05 | 0.48 | 0.82 | 1.09 |
02094659 | SOUTH BUFFALO CREEK NR POMONA, NC | 09/24 02:50 EDT | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.82 | -- |
02094770 | SOUTH BUFFALO CREEK AT US 220 AT GREENSBORO, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.58 | 0.79 |
02094775 | RYAN CREEK BELOW US 220 AT GREENSBORO, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0.03 | 0.34 | 0.81 | 1.22 |
02095000 | SOUTH BUFFALO CR NEAR GREENSBORO, NC | 09/24 02:25 EDT | 0 | 0.05 | 0.33 | 0.71 | 0.99 |
02095181 | N BUFFALO CR AT WESTOVER TERRACE AT GREENSBORO, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0.05 | 0.39 | 0.77 | 1.00 |
02095271 | NORTH BUFFALO CREEK AT CHURCH ST AT GREENSBORO, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0.05 | 0.31 | 0.77 | -- |
02095500 | NORTH BUFFALO CREEK NEAR GREENSBORO, NC | 09/24 01:30 EDT | 0 | -- | -- | -- | -- |
0209553650 | BUFFALO CREEK AT SR2819 NR MCLEANSVILLE, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0.08 | 0.34 | 0.82 | -- |
02096500 | HAW RIVER AT HAW RIVER, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0.01 | 0.66 | 1.11 | 1.37 |
0209725960 | THIRD FORK CREEK AT M.L. KING PARKWAY AT DURHAM,NC | 09/24 02:50 EDT | 0 | 0 | 0.59 | 1.48 | 2.00 |
02098197 | B. EVERETT JORDAN LAKE AT DAM NR MONCURE, NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0.01 | 0.54 | 0.79 | 1.22 |
02102908 | FLAT CREEK NEAR INVERNESS, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.79 |
02105500 | CAPE FEAR R AT WILM O HUSKE LOCK NR TARHEEL, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
02105769 | CAPE FEAR R AT LOCK 1 NR KELLY, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.72 |
350152079030745 | RAINGAGE AT FIRE STATION 11 NR FAYETTEVILLE, NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.73 |
350258078512145 | RAINGAGE AT CAPE FEAR RIVER AT FAYETTEVILLE, NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.08 |
350915078533245 | RAINGAGE AT FIRE STATION 19 NR FAYETTEVILLE, NC | 09/24 02:15 EDT | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 1.01 |
355511078570745 | RAINGAGE AT THIRD FORK CR WOODCROFT PKWY NR BLANDS | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0.54 | 1.20 | 1.68 |
355520079035845 | RAINGAGE AT BOLIN CR VILLAGE DR AT CHAPEL HILL NC | 09/24 02:15 EDT | 0 | 0 | 0.67 | 1.28 | 2.03 |
355631079025645 | RAINGAGE AT BOOKER CR AT SR 1751 NR CHAPEL HILL NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0.01 | 0.75 | 1.29 | -- |
360733079552145 | RAINGAGE AT BRUSH CR AT MUIRFIELD RD NR GREENSBORO | 09/24 02:20 EDT | 0 | 0.05 | 0.39 | 0.68 | 0.94 |
![]() |
|||||||
02111000 | YADKIN RIVER AT PATTERSON, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
02111180 | ELK CREEK AT ELKVILLE, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.62 |
02111391 | W. KERR SCOTT RESERVOIR AT DAM NR WILKESBORO, NC | 09/24 02:55 EDT | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.49 |
350627080410645 | CRN-39 RAINGAGE AT NCDOT FACILITY, MATTHEWS, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.75 |
350857080383245 | CRN-67 RAINGAGE AT THOMPSON ROAD, MINT HILL, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.63 |
351028080385545 | CRN-32 RAINGAGE AT BAIN ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.62 |
351145080371945 | CRN-68 RAINGAGE AT WHITE FARM, MINT HILL, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.61 |
351218080331345 | CRN-29 RAINGAGE AT BELK SCOUT CAMP | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.74 |
351302080412701 | CRN-23 RAINGAGE AT CHARLES T. MYERS GOLF COURSE | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.42 |
351455080374445 | CRN-30 RAINGAGE AT RHYNE FARM, MINT HILL, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.47 |
351536080410645 | CRN-65 RAINGAGE AT REEDY CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.42 |
351540080430045 | CRN-16 RAINGAGE AT REEDY CREEK PARK ENVIR CENTER | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.30 |
351741080475045 | CRN-54 RAINGAGE AT TURNING POINT ACADEMY | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 |
351812080445545 | CRN-01 RAINGAGE AT FIRE STATION 27, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
351943080323145 | RAINGAGE AT ROCKY RIVER WWTP, CONCORD, NC | 09/24 02:20 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.61 |
352000080414645 | CRN-33 RAINGAGE AT MALLARD CR WWTP, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.23 |
352006080462845 | CRN-58 RAINGAGE AT MALLARD CR ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.22 |
352135080462045 | CRN-46 RAINGAGE AT OEHLER FARM, CHARLOTTE, NC | 08/02 11:00 EDT | Mnt | Mnt | Mnt | Mnt | Mnt |
352310080424845 | CRN-51 RAINGAGE AT CONCORD REGIONAL AIRPORT | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.25 |
352432080473745 | CRN-26 RAINGAGE AT BRADFORD AIRFIELD | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
352541080441745 | CRN-63 RAINGAGE AT ODELL ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.18 |
352718080484345 | CRN-44 RAINGAGE AT KNOX FARM NR HUNTERSVILLE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
352921080473245 | CRN-36 RAINGAGE AT WEST FORK SUBSTATION | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.20 |
354057080362545 | RAINGAGE AT RO-149 NC193 PIEDMONT RS 1 NR BARBER | 09/24 02:50 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 |
354303080354645 | RAINGAGE AT SECOND CREEK NEAR BARBER, NC | 09/24 02:05 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 |
354822080521501 | RAINGAGE AT STATESVILLE, NC | 09/24 02:10 EDT | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.53 |
354855080134201 | RAINGAGE AT NCDOT FACILITY AT LEXINGTON, NC | 09/24 02:40 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.49 |
355037080393045 | RAINGAGE AT SOUTH YADKIN RIVER NEAR MOCKSVILLE, NC | 09/24 02:20 EDT | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.28 |
355113080230345 | RAINGAGE AT YADKIN RIVER AT YADKIN COLLEGE, NC | 09/24 02:40 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.51 |
360000080444645 | RAINGAGE AT HUNTING CREEK NR HARMONY, NC | 09/24 02:55 EDT | 0 | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.70 |
360848080251845 | RAINGAGE AT RIVER RIDGE ROAD NEAR ENON, NC | 09/24 02:35 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.38 | 0.90 |
362416080334345 | RAINGAGE AT ARARAT RIVER AT ARARAT, NC | 09/24 02:25 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.24 | -- |
![]() |
|||||||
02142000 | LOWER LITTLE RIVER NR ALL HEALING SPRINGS, NC | 09/24 02:35 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
02150495 | SECOND BROAD RIVER NR LOGAN, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
350110080502045 | CRN-31 RAINGAGE AT ELON PARKS AND RECREATION CNTR | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 |
350128081000145 | CRN-38 RAINGAGE NEAR TEGA CAY, SC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
350314080484945 | CRN-08 RAINGAGE AT ST. MATTHEWS CHURCH | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.72 |
350324080551845 | CRN-55 RAINGAGE AT NATION FORD HS, FORT MILL, SC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
350351080454145 | CRN-07 RAINGAGE AT FIRE STATION 9, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.80 |
350359080521145 | CRN-06 RAINGAGE AT MCALPINE CR WWTP, PINEVILLE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.47 |
350623080583801 | CRN-22 RAINGAGE AT LAKE WYLIE ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
350624081023345 | CRN-59 RAINGAGE AT YMCA CAMP THUNDERBIRD | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
350630080455845 | CRN-70 RAINGAGE AT PROVIDENCE HIGH SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.50 |
350635080513245 | CRN-56 RAINGAGE AT SOUTH MECK HIGH SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.50 |
350637080475645 | CRN-48 RAINGAGE AT OLDE PROVIDENCE SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.53 |
350646080432545 | CRN-69 RAINGAGE AT MATTHEWS ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.64 |
350657080544945 | CRN-28, RAINGAGE AT CROMPTON ST AT CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
350815080460745 | CRN-10 RAINGAGE AT MCALPINE CR AT SARDIS RD | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 |
350823080505345 | CRN-12 RAINGAGE AT FIRE STATION 16, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.42 |
350842080572801 | CRN-21 RAINGAGE AT KENNEDY JR. HIGH, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
350903081004545 | CRN-45 RAINGAGE AT WITHERS COVE RD, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
350947080524945 | CRN-13 RAINGAGE AT USGS OFFICE, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.24 |
351001080495845 | CRN-71 RAINGAGE AT ALEXANDER GRAHAM MIDDLE SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.40 |
351023080435745 | CRN-17 RAINGAGE AT PINEY GROVE ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.49 |
351032080475245 | CRN-20 RAINGAGE AT FIRE STATION 14, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.43 |
351104080521845 | CRN-60 RAINGAGE AT COLLINSWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 |
351109080412145 | CRN-57 RAINGAGE AT LEBANON ROAD ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 |
351124080581245 | CRN-72 RAINGAGE AT GARRISON RD, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
351132080504145 | CRN-19 RAINGAGE AT FREEDOM PARK, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |
351132080562345 | CRN-04 RAINGAGE AT FIRE STATION 30, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 |
351229080460245 | CRN-47 RAINGAGE AT WINTERFIELD ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 |
351229080480145 | CRN-66 RAINGAGE AT CHANTILLY ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.26 |
351247080592745 | CRN-37 RAINGAGE AT BERRYHILL ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
351320080502645 | CRN-15 RAINGAGE AT CHARLOTTE-MECKLENBURG GOVT CNTR | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19 |
351331080525945 | CRN-11 RAINGAGE AT FIRE STATION 10, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 |
351412080541245 | CRN-53 RAINGAGE AT HARDING HIGH SCH, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 |
351414080463245 | CRN-09 RAINGAGE AT FIRE STATION 15, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.28 |
351452081055245 | RAINGAGE AT DUHARTS CREEK NEAR CRAMERTON, NC | 09/24 02:50 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 |
351502080512045 | CRN-50 RAINGAGE AT BEATTIES FORD RD, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
351553080562645 | CRN-14 RAINGAGE AT ROBERT L SMITH PARK | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 |
351604080470845 | CRN-27 RAINGAGE AT HIDDEN VALLEY ELEMENTARY | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.22 |
351633080493445 | CRN-03 RAINGAGE AT IRWIN CR AT CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 |
351642080533445 | CRN-05 RAINGAGE AT CMUD ADMIN BLDG, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
351753081011745 | CRN-52 RAINGAGE AT IDA RANKIN ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
351816080564345 | CRN-61 RAINGAGE AT COULWOOD MIDDLE SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 |
351822081140545 | RAINGAGE AT LONG CREEK NR BESSEMER CITY, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.30 |
351922080540345 | CRN-18 RAINGAGE AT USPS AT SUNSET RD | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
351928080515645 | CRN-64 RAINGAGE AT HORNETS NEST ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
351954080493445 | CRN-02 RAINGAGE AT FIRE STATION 28, CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 |
352003080591245 | CRN-35 RAINGAGE AT CATAWBA R AT MNT ISLAND DAM | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
352155080531145 | CRN-25 RAINGAGE AT GAR CR AT SR2120 NR OAKDALE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
352224080500345 | CRN-49 RAINGAGE AT NORTH MECKLENBURG HIGH | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 |
352323080551645 | CRN-41 RAINGAGE AT MCDOWELL CR NR CHARLOTTE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 |
352440080505045 | CRN-43 RAINGAGE AT HUNTERSVILLE ELEMENTARY SCHOOL | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
352523080535545 | CRN-62 RAINGAGE AT COOKSON DAIRY FARM | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
352555080574445 | CRN-34 RAINGAGE AT COWANS FORD DAM WAREHOUSE | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
352602081014745 | RAINGAGE AT KILLIAN CREEK NR MARIPOSA, NC | 09/24 02:20 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.24 |
352750080523545 | CRN-24, RAINGAGE AT MCDOWELL CR AT CORNELIUS, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.20 |
353003080591745 | CRN-40 RAINGAGE AT WESTPORT GOLF COURSE | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
353014080524945 | CRN-42 RAINGAGE AT NORMAN SHORES AT CORNELIUS, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 |
353459081334545 | RAINGAGE AT FIRE STATION 56 AT RAMSEY, NC | 09/24 02:50 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
![]() |
|||||||
03451000 | SWANNANOA RIVER AT BILTMORE, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
03451500 | FRENCH BROAD RIVER AT ASHEVILLE, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
03455773 | LAKE LOGAN AT DAM NEAR HAZELWOOD, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
03456500 | EAST FORK PIGEON RIVER NEAR CANTON, NC | 09/24 03:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
03479000 | WATAUGA RIVER NEAR SUGAR GROVE, NC | 09/24 02:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
0351706800 | CHEOAH RIVER NR BEARPEN GAP NR TAPOCO, NC | 09/24 02:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
352536082333245 | RAINGAGE AT FRENCH BROAD RIVER NEAR FLETCHER, NC | 09/24 02:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |