Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term mean flow 12/10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
09432000 | GILA RIVER BELOW BLUE CREEK, NEAR VIRDEN, NM | 12/10 00:30 MST | 5.54 | 53.7 | 165 |
![]() |
|||||
07202500 | EAGLE TAIL DITCH NR MAXWELL, NM | 12/10 00:45 MST | Eqp | Eqp | 1.60 |
07203000 | VERMEJO RIVER NEAR DAWSON, NM | 12/10 00:45 MST | 3.12 | 3.78 | 5.50 |
07206000 | CIMARRON RIVER BELOW EAGLE NEST DAM, NM | 12/10 00:15 MST | 0.28 | 2.00 | 2.10 |
07207000 | CIMARRON RIVER NEAR CIMARRON, NM | 12/10 00:45 MST | 0.83 | Ice | 5.30 |
07207500 | PONIL CREEK NEAR CIMARRON, NM | 12/10 00:15 MST | 1.32 | 0.72 | 2.20 |
07208500 | RAYADO CREEK NEAR CIMARRON, NM | 12/10 00:45 MST | 2.23 | 2.66 | 4.00 |
07211500 | CANADIAN RIVER NEAR TAYLOR SPRINGS, NM | 12/10 00:00 MST | 3.45 | 2.48 | 17.0 |
07214470 | SIERRA DITCH NEAR CHACON, NM | 12/10 00:15 MST | Ssn | Ssn | --- |
07214670 | CANONCITO DITCH NEAR HOLMAN, NM | 12/10 01:00 MST | Ssn | Ssn | --- |
07214680 | LA SIERRA DITCH NEAR HOLMAN, NM | 12/10 01:00 MST | Ssn | Ssn | 1.30 |
07215500 | MORA RIVER AT LA CUEVA, NM | 12/10 00:15 MST | 4.29 | 0.07 | 7.70 |
07216500 | MORA RIVER NEAR GOLONDRINAS, NM | 12/10 01:00 MST | 1.12 | 1.28 | 11.0 |
07218000 | COYOTE CREEK NEAR GOLONDRINAS, NM | 12/10 00:30 MST | 2.46 | 0.60 | 7.00 |
07221500 | CANADIAN RIVER NEAR SANCHEZ, NM | 12/10 00:15 MST | 1.11 | 7.27 | 42.0 |
07222500 | CONCHAS RIVER AT VARIADERO, NM | 12/10 00:15 MST | 0.19 | -- | --- |
07223500 | CONCHAS LAKE AT CONCHAS DAM N. MEX. | 12/10 00:00 MST | 172.09 | -- | --- |
07224500 | CANADIAN RIVER BELOW CONCHAS DAM, NM | 12/10 00:15 MST | 48.93 | -- | --- |
07226500 | UTE CREEK NEAR LOGAN, NM | 12/10 00:15 MST | 3.70 | 0.00 | 1.00 |
07227000 | CANADIAN RIVER AT LOGAN, NM | 12/10 00:00 MST | 1.12 | 3.09 | 5.40 |
07227100 | REVUELTO CREEK NEAR LOGAN, NM | 12/10 00:00 MST | -- | 0.31 | 4.60 |
[Combined Active] | 12/10 00:00 MST | 0.76 | -- | --- | |
![]() |
|||||
08252500 | COSTILLA CREEK ABOVE COSTILLA DAM, NM | 12/10 00:30 MST | Ssn | Ssn | --- |
08253000 | CASIAS CREEK NEAR COSTILLA, NM | 12/10 00:30 MST | Ssn | Ssn | --- |
08253500 | SANTISTEVAN CREEK NEAR COSTILLA, NM | 12/10 00:30 MST | Ssn | Ssn | --- |
08253900 | COSTILLA RESERVOIR NEAR COSTILLA, NM | 12/10 00:30 MST | 66.78 | -- | --- |
08254000 | COSTILLA CREEK BELOW COSTILLA DAM, NM | 12/10 00:00 MST | Ssn | Ssn | .27 |
08255500 | COSTILLA CREEK NEAR COSTILLA, NM | 12/10 00:45 MST | 1.31 | Ice | 9.10 |
08261000 | COSTILLA CREEK NEAR GARCIA, CO | 12/10 00:15 MST | Ssn | Ssn | .72 |
08263500 | RIO GRANDE NEAR CERRO, NM | 12/10 00:15 MST | -- | 215 | 302 |
[Combined Active] | 12/10 00:15 MST | 2.69 | -- | --- | |
08265000 | RED RIVER NEAR QUESTA, NM | 12/10 00:00 MST | -- | Ice | 12.0 |
[Combined Active] | 12/10 00:00 MST | 2.43 | -- | --- | |
08266820 | RED RIVER BELOW FISH HATCHERY, NEAR QUESTA, NM | 12/10 00:45 MST | -- | 36.3 | 42.0 |
08267500 | RIO HONDO NEAR VALDEZ, NM | 12/10 00:00 MST | 2.04 | Ice | 12.0 |
08269000 | RIO PUEBLO DE TAOS NEAR TAOS, NM | 12/10 00:15 MST | -- | 7.38 | 7.60 |
[Combined Active] | 12/10 00:15 MST | 0.56 | -- | --- | |
08271000 | RIO LUCERO NEAR ARROYO SECO, NM | 12/10 00:00 MST | 1.72 | 5.25 | 7.10 |
08275500 | RIO GRANDE DEL RANCHO NEAR TALPA, NM | 12/10 00:15 MST | 4.36 | Ice | 5.20 |
08276300 | RIO PUEBLO DE TAOS BELOW LOS CORDOVAS, NM | 12/10 00:30 MST | 6.86 | 12.3 | 30.0 |
08276500 | RIO GRANDE BLW TAOS JUNCTION BRIDGE NEAR TAOS, NM | 12/10 00:30 MST | 3.84 | 399 | 495 |
08277470 | RIO PUEBLO NR PENASCO, NM | 12/10 00:15 MST | -- | 18.8 | 9.10 |
[Combined Active] | 12/10 00:15 MST | 3.20 | -- | --- | |
08279000 | EMBUDO CREEK AT DIXON, NM | 12/10 00:45 MST | 8.97 | Ice | 31.0 |
08279500 | RIO GRANDE AT EMBUDO, NM | 12/10 00:00 MST | 2.99 | 440 | 519 |
08281400 | RIO CHAMA ABOVE CHAMA, NM | 12/10 01:00 MST | Ssn | Ssn | 69.0 |
08282300 | RIO BRAZOS AT FISHTAIL ROAD NR TIERRA AMARILLA, NM | 12/10 00:15 MST | Ssn | Ssn | --- |
08284100 | RIO CHAMA NEAR LA PUENTE, NM | 12/10 00:45 MST | 2.62 | 82.4 | 60.0 |
08285500 | RIO CHAMA BELOW EL VADO DAM, NM | 12/10 00:45 MST | 1.96 | 103 | 267 |
08286500 | RIO CHAMA ABOVE ABIQUIU RESERVOIR, NM | 12/10 00:00 MST | 4.95 | 108 | 262 |
08286900 | ABIQUIU RESERVOIR NEAR ABIQUIU N MEX | ||||
[72] | 12/10 00:30 MST | 186.78 | -- | --- | |
08287000 | RIO CHAMA BELOW ABIQUIU DAM, NM | 12/10 00:15 MST | 1.96 | 56.0 | 288 |
08289000 | RIO OJO CALIENTE AT LA MADERA, NM | 12/10 00:00 MST | 3.01 | 9.25 | 18.0 |
08290000 | RIO CHAMA NEAR CHAMITA, NM | 12/10 00:00 MST | 3.80 | 94.2 | 306 |
08291000 | SANTA CRUZ RIVER NEAR CUNDIYO, NM | 12/10 00:45 MST | 5.32 | Ice | 10.0 |
08294195 | RIO NAMBE ABOVE NAMBE FALLS DAM NEAR NAMBE, NM | 12/10 00:45 MST | Fld | Fld | 3.60 |
08294210 | RIO NAMBE BELOW NAMBE FALLS DAM NEAR NAMBE, NM | 12/10 00:45 MST | 0.26 | 0.75 | 2.80 |
08302500 | TESUQUE CREEK ABOVE DIVERSIONS NEAR SANTA FE, NM | 12/10 00:15 MST | 4.96 | 0.59 | .91 |
08308050 | RIO TESUQUE BELOW DIVERSIONS NEAR SANTA FE, NM | 12/10 00:00 MST | 0.10 | 0.41 | .83 |
08313000 | RIO GRANDE AT OTOWI BRIDGE, NM | 12/10 00:00 MST | 2.79 | 533 | 896 |
08313150 | RIO GRANDE ABV BUCKMAN DIVERSION, NR WHITE ROCK,NM | 07/01 00:45 MDT | -- | 878 | 869 |
[(2)] | 07/01 01:00 MDT | 6.58 | -- | --- | |
08313350 | RITO DE LOS FRIJOLES IN BANDELIER NAT MON, NM | 10/29 23:55 MDT | -- | 0.38 | 1.40 |
08313500 | COCHITI EAST SIDE MAIN CANAL AT COCHITI, NM | 12/10 00:15 MST | 2.43 | 0.00 | --- |
08314000 | SILE MAIN CANAL (AT HEAD) AT COCHITI, NM | 12/10 00:15 MST | 1.25 | 0.00 | .010 |
08315480 | SANTA FE RIVER ABOVE MCCLURE RES, NR SANTA FE, NM | 12/10 00:00 MST | 0.46 | 0.82 | 2.00 |
08316000 | SANTA FE RIVER NEAR SANTA FE, NM | 12/10 00:45 MST | 1.62 | 5.50 | 2.30 |
08317200 | SANTA FE RIVER ABOVE COCHITI LAKE, NM | 12/10 00:15 MST | -- | 2.14 | 9.30 |
08317300 | COCHITI LAKE NEAR COCHITI PUEBLO, NM | 12/10 00:30 MST | 64.27 | -- | --- |
08317400 | RIO GRANDE BELOW COCHITI DAM, NM | 12/10 00:15 MST | 3.56 | 2,240 | 869 |
08317900 | GALISTEO RESERVOIR NEAR CERRILLOS, N. MEX. | 12/10 00:45 MST | 1.47 | -- | --- |
08317950 | GALISTEO CREEK BELOW GALISTEO DAM, NM | 12/10 00:45 MST | 3.01 | 0.01 | .54 |
08319000 | RIO GRANDE AT SAN FELIPE, NM | 12/10 00:45 MST | 6.41 | 2,340 | 914 |
08324000 | JEMEZ RIVER NEAR JEMEZ, NM | 12/10 00:45 MST | 3.31 | 20.0 | 28.0 |
08324950 | VALLECITO CREEK AT PALIZA CANYON NR PONDEROSA, NM | 12/10 00:45 MST | 4.13 | -- | --- |
08328500 | JEMEZ CANYON RES NR BERNALILLO N M | 12/10 00:45 MST | 58.06 | -- | --- |
08328950 | JEMEZ RIVER OUTLET BELOW JEMEZ CANYON DAM, NM | 12/10 00:45 MST | 0.98 | 0.00 | 8.90 |
08329700 | CAMPUS WASH AT ALBUQUERQUE, NM | 12/10 00:00 MST | 0.67 | 0.05 | .63 |
08329720 | EMBUDO ARROYO AT ALBUQUERQUE, NM | 12/10 00:45 MST | 1.00 | 0.00 | --- |
08329835 | N. FLOODWAY CHANNEL AT ALBUQUERQUE, NM | 12/10 00:00 MST | 0.67 | 0.17 | 5.80 |
08329840 | HAHN ARROYO IN ALBUQUERQUE, NM | 12/10 00:50 MST | 0.88 | 0.00 | .80 |
08329870 | BEAR ARROYO AT JEFFERSON ST AT ALBQ, NM | 12/10 00:45 MST | Ssn | Ssn | --- |
08329884 | NORTH PINO ARROYO OUTFALL | 08/27 10:47 MDT | -- | 0.00 | --- |
08329900 | NORTH FLOODWAY CHANNEL NEAR ALAMEDA, NM | 12/10 00:50 MST | 0.07 | 0.00 | 5.00 |
08329918 | RIO GRANDE AT ALAMEDA BRIDGE AT ALAMEDA, NM | 12/10 00:30 MST | 13.60 | 2,120 | 827 |
08329928 | RIO GRANDE NR ALAMEDA, NM | 12/10 00:00 MST | 5.18 | 2,130 | 891 |
083299377 | SAN ANTONIO ARROYO AT RIO GRANDE CONFLUENCE IN ABQ | 12/10 00:25 MST | -0.20 | 0.00 | .010 |
08330000 | RIO GRANDE AT ALBUQUERQUE, NM | 12/10 00:15 MST | 4.59 | 2,050 | 900 |
08330200 | SAN JOSE DRAIN AT WOODWARD RD AT ALBQ., NM | 12/10 00:25 MST | -0.01 | 0.01 | .11 |
08330492 | TIJERAS ARROYO AT COYOTE SPRINGS RD NR CARNUEL, NM | 12/10 00:30 MST | 1.12 | 0.22 | --- |
08330600 | TIJERAS ARROYO NR ALBUQUERQUE, NM | 12/10 00:50 MST | 0.95 | 0.00 | .12 |
08330775 | SOUTH DIV CHANNEL ABV TIJERAS ARROYO NR ALBQ., NM | 12/10 00:50 MST | 0.91 | 0.00 | .39 |
08330830 | RIO GRANDE AT VALLE DE ORO, NM | 12/10 00:15 MST | 5.68 | 2,070 | --- |
08330875 | RIO GRANDE AT ISLETA LAKES NR ISLETA, NM | 12/10 00:00 MST | 6.51 | 2,220 | 739 |
08331160 | RIO GRANDE NEAR BOSQUE FARMS, NM | 12/10 00:45 MST | 15.58 | 2,170 | 807 |
08331510 | RIO GRANDE AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE, NM | 12/10 00:45 MST | 17.96 | 1,910 | 830 |
08332010 | RIO GRANDE FLOODWAY NEAR BERNARDO, NM | 12/10 00:15 MST | 17.75 | 1,800 | 898 |
08343500 | RIO SAN JOSE AT ACOMA PUEBLO, NM | 12/10 00:45 MST | 1.90 | 2.64 | 4.80 |
08350450 | C. LOS APACHES ARROYO AT TO'HAJIILEE, NM | ||||
[Bubbler] | 12/10 00:25 MST | 1.43 | -- | --- | |
[Radar] | 12/10 00:25 MST | 1.44 | -- | --- | |
08353000 | RIO PUERCO NEAR BERNARDO, NM | 12/10 00:00 MST | 3.42 | 0.00 | .48 |
08354900 | RIO GRANDE FLOODWAY AT SAN ACACIA, NM | 12/10 00:30 MST | 12.31 | 2,050 | 779 |
08355050 | RIO GRANDE AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA, NM | 12/10 00:15 MST | 28.28 | 1,850 | 832 |
08355490 | RIO GRANDE ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO, NM | 12/10 00:15 MST | 31.96 | 1,680 | 749 |
08356950 | RIO GRANDE CONVEYANCE CHANNEL NR SAN ANTONIO, NM | 12/10 00:30 MST | 79.74 | -- | --- |
08357050 | ELMENDORF WASTE DITCH TO LFCC NR SAN ANTONIO, NM | 12/10 00:45 MST | 1.14 | Bkw | --- |
08358300 | RIO GRANDE CONVEYANCE CHANNEL AT SAN MARCIAL, NM | 12/10 00:30 MST | 9.24 | 158 | 388 |
08358400 | RIO GRANDE FLOODWAY AT SAN MARCIAL, NM | 12/10 00:30 MST | 15.41 | 1,490 | 567 |
08359500 | RIO GRANDE AT NARROWS IN ELEPHANT BUTTE RES., NM | 12/10 00:15 MST | 8.13 | 1,600 | 612 |
08361000 | RIO GRANDE BELOW ELEPHANT BUTTE DAM, NM | 12/10 00:00 MST | 0.81 | 0.00 | 257 |
350249106404810 | MCEWEN POND | 04/04 13:45 MDT | Dis | -- | --- |
![]() |
|||||
08377900 | RIO MORA NEAR TERRERO, NM | 12/10 00:15 MST | 0.80 | Ice | 7.10 |
08378500 | PECOS RIVER NEAR PECOS, NM | 12/10 00:00 MST | 2.24 | Ice | 31.0 |
08379500 | PECOS RIVER NEAR ANTON CHICO, NM | 12/10 00:00 MST | 2.36 | 5.40 | 25.0 |
08379990 | GALLINAS CREEK AT BIG PINES NR GALLINAS, NM | 12/10 01:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380040 | GALLINAS CREEK AT OAK FLAT NR GALLINAS, NM | 12/10 01:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380070 | BEAVER CREEK NEAR EL PORVENIR, NM | 12/10 01:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380088 | BEAVER CREEK NEAR GALLINAS, NM | 12/10 01:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380400 | GALLINAS CREEK AT GALLINAS, NM | 12/10 01:00 MST | Ssn | -- | --- |
08380500 | GALLINAS CREEK NEAR MONTEZUMA, NM | 12/10 00:45 MST | 0.98 | Ice | 6.60 |
08382000 | GALLINAS RIVER NEAR LOURDES, NM | 09/28 11:15 MDT | Ssn | Ssn | 4.40 |
08382500 | GALLINAS R NR COLONIAS, NM | 12/10 01:00 MST | 1.07 | 0.00 | 3.60 |
08382600 | PECOS R ABV CANON DEL UTA NR COLONIAS, NM | 12/10 00:00 MST | 2.54 | 0.00 | 4.40 |
08382650 | PECOS RIVER ABOVE SANTA ROSA LAKE, NM | 12/10 00:15 MST | 5.18 | 6.75 | 18.0 |
08382810 | SANTA ROSA LAKE NR SANTA ROSA, N.M. | 12/10 00:30 MST | 11.35 | -- | --- |
08382830 | PECOS RIVER BELOW SANTA ROSA DAM, NM | 12/10 00:30 MST | 3.55 | 0.66 | 4.00 |
08383500 | PECOS RIVER NEAR PUERTO DE LUNA, NM | 12/10 00:45 MST | 1.22 | 83.0 | 90.0 |
08384000 | LAKE SUMNER NR FORT SUMNER, NM | 12/10 00:45 MST | 47.10 | -- | --- |
08384500 | PECOS RIVER BELOW SUMNER DAM, NM | 12/10 00:45 MST | 0.87 | 25.1 | 13.0 |
08385000 | FORT SUMNER MAIN CANAL NEAR FORT SUMNER, NM | 12/10 00:45 MST | 0.71 | -0.15 | --- |
08385503 | SAND GATE DIV FROM FT SUMNER CANAL AT FT SUMNER,NM | 12/10 00:30 MST | 3.23 | 0.00 | --- |
08385522 | PECOS RIVER BELOW TAIBAN CREEK NEAR FORT SUMNER,NM | 12/10 00:45 MST | 2.07 | 36.1 | 34.0 |
08385630 | PECOS RIVER NEAR DUNLAP, NM | 12/10 00:45 MST | 0.65 | 42.8 | 35.0 |
08386000 | PECOS RIVER NEAR ACME, NM | ||||
Radar | 12/10 00:45 MST | 4.48 | 32.9 | 31.0 | |
08386505 | RIO RUIDOSO AT RUIDOSO, NM | 12/10 00:15 MST | 0.45 | 0.00 | 3.60 |
08386970 | GAVILAN CANYON AT SKUNK CANYON NR HOLLYWOOD, NM | 12/10 01:00 MST | 2.09 | -- | --- |
08387000 | RIO RUIDOSO AT HOLLYWOOD, NM | 12/10 00:40 MST | 1.68 | 3.47 | 9.70 |
08387550 | NORTH FORK EAGLE CREEK NEAR ALTO, NM | 12/10 00:45 MST | 0.99 | 0.12 | .75 |
08387575 | SOUTH FORK EAGLE CREEK NEAR ALTO, NM | 12/10 01:00 MST | 0.33 | 0.56 | .70 |
08387600 | EAGLE CREEK BELOW SOUTH FORK NEAR ALTO, NM | 12/10 00:30 MST | 5.63 | 0.01 | 1.10 |
08389055 | RIO BONITO NEAR LINCOLN, NM | 12/10 00:45 MST | 3.95 | -- | --- |
12/10 00:30 MST | -- | 0.08 | --- | ||
08390500 | RIO HONDO AT DIAMOND A RANCH NR ROSWELL, NM | 12/10 00:15 MST | 4.65 | 0.00 | 12.0 |
08390610 | TWO R RES (RIO HONDO RES) NR ROSWELL,NM | 12/10 00:30 MST | 77.04 | -- | --- |
08390620 | TWO R RES (ROCKY ARROYO RES) NR ROSWELL,NM | 12/10 00:45 MST | 53.81 | -- | --- |
08390800 | RIO HONDO BLW DIAMOND A DAM NR ROSWELL, NM | 12/10 00:00 MST | 0.20 | 0.00 | 9.00 |
08393300 | ROCKY ARROYO BLW ROCKY DAM, NM | 12/10 00:45 MST | 0.39 | 0.00 | --- |
08393610 | RIO HONDO NEAR ROSWELL, NM | 12/10 00:30 MST | 6.03 | 1.95 | 7.40 |
08394500 | RIO FELIX AT OLD HWY BRD NR HAGERMAN, NM | 12/10 00:15 MST | 3.42 | 0.00 | 3.80 |
08395500 | PECOS RIVER NEAR LAKE ARTHUR, NM | 12/10 00:15 MST | 3.98 | 45.4 | 89.0 |
08396500 | PECOS RIVER NEAR ARTESIA, NM | 12/10 00:15 MST | 2.18 | 45.6 | 96.0 |
08397600 | RIO PENASCO NEAR DUNKEN, NM | 12/10 00:15 MST | 1.75 | 17.3 | 29.0 |
08397620 | RIO PENASCO NEAR HOPE, NM | 12/10 00:15 MST | 4.49 | 0.00 | 16.0 |
08398500 | RIO PENASCO AT DAYTON, NM | 12/10 00:45 MST | 0.30 | 0.00 | --- |
08399500 | PECOS RIVER (KAISER CHANNEL) NEAR LAKEWOOD, NM | 12/10 00:15 MST | 8.91 | 41.9 | 74.0 |
08400000 | FOURMILE DRAW NR LAKEWOOD, NM | 12/10 00:45 MST | 2.22 | 0.00 | --- |
08401200 | SOUTH SEVEN RIVERS NR LAKEWOOD, NM | 12/10 00:45 MST | 5.57 | 0.00 | --- |
08401500 | PECOS RIVER BELOW BRANTLEY DAM NEAR CARLSBAD, NM | 12/10 00:30 MST | 4.14 | 18.3 | 54.0 |
08401900 | ROCKY ARROYO AT HWY BRD NR CARLSBAD, NM | 12/10 00:30 MST | 3.22 | 0.00 | .020 |
08402000 | PECOS R AT DAMSITE 3 NR CARLSBAD, NM | 12/10 00:15 MST | 0.95 | 18.3 | 68.0 |
08403500 | CARLSBAD MAIN CANAL AT HEAD NEAR CARLSBAD, NM | 12/10 00:00 MST | 0.96 | 0.00 | 6.10 |
08403800 | LAKE AVALON NR CARLSBAD N MEX | 12/10 00:30 MST | 16.69 | -- | --- |
08404000 | PECOS RIVER BELOW AVALON DAM, NM | 12/10 00:00 MST | 2.85 | 0.00 | 32.0 |
08405105 | DARK CANYON DRAW NEAR WHITES CITY, NM | 12/10 00:30 MST | 3.59 | 0.00 | --- |
08405150 | DARK CANYON AT CARLSBAD, NM | 12/10 00:15 MST | 3.38 | 0.00 | --- |
08405200 | PECOS RIVER BELOW DARK CANYON AT CARLSBAD, NM | 12/10 00:45 MST | 0.73 | 19.3 | 58.0 |
08405350 | BLACK RIVER BELOW BLUE SPRINGS NR WHITES CITY, NM | 12/10 01:00 MST | 4.32 | 6.20 | 10.0 |
08405400 | BLACK RIVER AT HARKEY CROSSING NR MALAGA, NM | 12/10 01:00 MST | 1.36 | 5.99 | 8.80 |
08405450 | BLUE SPRINGS ABOVE DIVERSIONS NR WHITES CITY, NM | 12/10 00:45 MST | 4.08 | 9.77 | 11.0 |
08405500 | BLACK RIVER ABOVE MALAGA, NM | 12/10 00:30 MST | 1.29 | 5.45 | 9.00 |
08406000 | BLACK RIVER AT MALAGA, NM | 12/10 00:15 MST | 5.17 | 11.0 | 11.0 |
08406500 | PECOS RIVER NEAR MALAGA, NM | 12/10 00:00 MST | 2.68 | 56.7 | 121 |
08407000 | PECOS RIVER AT PIERCE CANYON CROSSING, NM | 12/10 00:45 MST | 1.95 | 58.4 | 101 |
08407500 | PECOS RIVER AT RED BLUFF, NM | 12/10 00:45 MST | 3.41 | 56.1 | 124 |
08408500 | DELAWARE RIVER NR RED BLUFF, NM | 08/15 17:45 MDT | 5.38 | 552 | 2.90 |
354044105180910 | GALLINAS CREEK TRIBUTARY NR CANON DEL AGUA, NM | 08/20 20:00 MDT | Eqp | -- | --- |
![]() |
|||||
08477110 | MIMBRES RIVER AT MIMBRES, NM | 12/10 00:00 MST | 3.02 | 3.41 | 14.0 |
![]() |
|||||
08480594 | MALPAIS SPRING NR OSCURA, NM | 12/10 00:45 MST | 0.67 | 1.90 | 1.80 |
08480595 | SALT CREEK NEAR TULAROSA, NM | 12/10 00:45 MST | 0.81 | 0.00 | .56 |
08481500 | TULAROSA CREEK NEAR BENT, NM | 12/10 00:00 MST | 2.06 | 9.28 | 14.0 |
![]() |
|||||
09355500 | SAN JUAN RIVER NEAR ARCHULETA, NM | 12/10 00:15 MST | 2.99 | 324 | 736 |
09357000 | SAN JUAN RIVER AT BLOOMFIELD, NM | 12/10 00:45 MST | 3.75 | 303 | --- |
09357700 | SAN JUAN R AT BOLACK RANCH BRDG NR FARMINGTON NM | 12/10 00:30 MST | 8.96 | 339 | 359 |
09363500 | ANIMAS RIVER NEAR CEDAR HILL, NM | 12/10 00:00 MST | -- | 169 | 273 |
[(2)] | 12/10 00:00 MST | 3.70 | -- | --- | |
09364010 | ANIMAS RIVER BELOW AZTEC, NM | 12/10 00:15 MST | 5.64 | 224 | 274 |
09364200 | ANIMAS RIVER AT PENNY LANE NEAR FLORA VISTA, NM | 12/10 01:00 MST | 4.10 | 211 | --- |
09364500 | ANIMAS RIVER AT FARMINGTON, NM | 12/10 00:30 MST | 4.36 | 183 | 300 |
09365000 | SAN JUAN RIVER AT FARMINGTON, NM | 12/10 00:00 MST | 1.13 | 506 | 902 |
09367000 | LA PLATA RIVER AT LA PLATA, NM | 12/10 00:15 MST | 8.29 | 0.05 | 3.50 |
09367500 | LA PLATA RIVER NEAR FARMINGTON, NM | 12/10 00:45 MST | 1.85 | 0.11 | 12.0 |
09367540 | SAN JUAN R NR FRUITLAND, NM | 12/10 01:00 MST | 6.49 | 427 | 649 |
09367580 | HOGBACK CANAL NEAR WATERFLOW, NM | 12/10 00:15 MST | Ssn | Ssn | 41.0 |
09367958 | CHACO RIVER NR SHIPROCK, NM | 12/10 00:00 MST | 3.80 | 0.00 | --- |
09368000 | SAN JUAN RIVER AT SHIPROCK, NM | 12/10 00:00 MST | 7.38 | 556 | 956 |
093710009 | MANCOS RIVER NR FOUR CORNERS, CO | 12/10 01:00 MST | 4.89 | 9.63 | --- |
09371010 | SAN JUAN RIVER AT FOUR CORNERS, CO | 12/10 00:00 MST | 5.76 | 594 | 1,060 |
09386900 | RIO NUTRIA NEAR RAMAH, NM | 12/10 00:45 MST | 7.87 | 0.07 | .31 |
09386950 | ZUNI RIVER ABV BLACK ROCK RESERVOIR, NM | 12/10 00:45 MST | 1.34 | 0.00 | .71 |
![]() |
|||||
09430010 | WEST FORK GILA RIVER AT GILA CLIFF DWELLINGS, NM | 12/10 00:50 MST | 9.11 | 7.98 | 46.0 |
09430020 | W FORK GILA R BLW MDL FORK NR GILA HOT SPRINGS, NM | 12/10 00:30 MST | 5.81 | 14.4 | 83.0 |
09430030 | GILA RIVER NR GILA HOT SPRINGS, NM | 12/10 00:25 MST | 12.99 | 48.1 | 165 |
09430500 | GILA RIVER NEAR GILA, NM | 12/10 00:00 MST | 1.24 | 57.3 | 121 |
09430600 | MOGOLLON CREEK NEAR CLIFF, NM | 12/10 00:45 MST | 1.18 | 1.41 | 20.0 |
09431500 | GILA RIVER NEAR REDROCK, NM | 12/10 00:15 MST | 4.14 | 71.4 | 183 |
09442681 | SAN FRANCISCO RIVER AT RESERVE, NM | 12/10 00:45 MST | 9.24 | Rat | --- |
09444000 | SAN FRANCISCO RIVER NEAR GLENWOOD, NM | 12/10 00:45 MST | -- | 20.2 | 57.0 |
[Combined] | 12/10 00:45 MST | 1.58 | -- | --- |