Data Type |
Begin Date |
End Date |
Count |
Current / Historical Observations
(availability statement)
|
1990-10-01 | 2025-04-10 | |
Daily Data |
Discharge, cubic feet per second | 1940-10-01 | 2025-04-09 | 30862 |
Gage height, feet | 2001-09-30 | 2025-04-09 | 8502 |
Suspended sediment concentration, milligrams per liter | 1979-04-04 | 1980-09-29 | 545 |
Suspended sediment discharge, short tons per day | 1979-04-04 | 1980-09-29 | 545 |
Daily Statistics |
Discharge, cubic feet per second | 1940-10-01 | 2024-10-27 | 30708 |
Gage height, feet | 2001-09-30 | 2024-10-27 | 8348 |
Suspended sediment concentration, milligrams per liter | 1979-04-04 | 1980-09-29 | 545 |
Suspended sediment discharge, short tons per day | 1979-04-04 | 1980-09-29 | 545 |
Monthly Statistics |
Discharge, cubic feet per second | 1940-10 | 2024-10 | |
Gage height, feet | 2001-09 | 2024-10 | |
Suspended sediment concentration, milligrams per liter | 1979-04 | 1980-09 | |
Suspended sediment discharge, short tons per day | 1979-04 | 1980-09 | |
Annual Statistics |
Discharge, cubic feet per second | 1941 | 2025 | |
Gage height, feet | 2001 | 2025 | |
Suspended sediment concentration, milligrams per liter | 1979 | 1980 | |
Suspended sediment discharge, short tons per day | 1979 | 1980 | |
Peak streamflow | 1901-03-21 | 2023-12-19 | 112 |
Field measurements | 1943-03-23 | 2025-02-10 | 137 |
Field/Lab water-quality samples | 1959-10-01 | 1980-04-10 | 268 |
Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
Revisions |
Loading... |