Page Loading - Please Wait...
Data Type | Begin Date | End Date | Count |
---|---|---|---|
Current / Historical Observations (availability statement) | 2001-10-01 | 2023-01-31 | |
Daily Data | |||
Discharge, cubic feet per second | 1962-05-01 | 2023-01-30 | 13911 |
Daily Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1962-05-01 | 2022-06-28 | 13696 |
Monthly Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1962-05 | 2022-06 | |
Annual Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1962 | 2022 | |
Peak streamflow | 1962-10-18 | 2021-03-15 | 43 |
Field measurements | 2000-11-02 | 2022-11-02 | 52 |
Field/Lab water-quality samples | 1975-11-24 | 1978-12-05 | 4 |
Water-Year Summary | 2006 | 2021 | 16 |
Revisions | Loading... |
![]() |
Station has been operated in cooperation with the State of Hawaii Commission on Water Resource Management. |