Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
| HTML table with channel data |
| HTML table without channel data |
| Tab-separated data with channel data |
| Tab-separated data without channel data |
| Graph of data |
| Reselect output format |
| Meas. Number |
Date Time | Time Datum |
Measurement Used? |
Who | Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control | Flow Adjust. Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 2025-08-25 12:52:01 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 16100 | 11.75 | 0.00 | 0.92 | Good | Clear | NONE |
| 629 | 2025-08-25 12:17:11 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 15400 | 11.75 | -0.01 | 0.24 | Fair | Clear | NONE |
| 628 | 2025-08-25 12:01:34 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 14800 | 11.76 | -0.01 | 0.28 | Good | Clear | NONE |
| 627 | 2025-08-25 11:45:23 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 14100 | 11.77 | -0.01 | 0.26 | Good | Clear | NONE |
| 626 | 2025-08-25 11:26:50 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 13200 | 11.78 | -0.02 | 0.36 | Good | Clear | NONE |
| 625 | 2025-06-09 14:32:35 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 339 | 10.81 | 0.03 | 0.37 | Poor | Clear | NONE |
| 624 | 2025-06-09 13:52:42 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 1120 | 10.72 | 0.31 | 0.96 | Poor | Clear | NONE |
| 623 | 2025-06-09 13:15:33 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 3370 | 10.49 | 0.05 | 0.20 | Poor | Clear | NONE |
| 622 | 2025-06-09 13:02:11 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 4890 | 10.38 | 0.15 | 0.25 | Poor | Clear | NONE |
| 621 | 2025-06-09 12:46:12 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 8130 | 10.26 | 0.10 | 0.22 | Poor | Clear | NONE |
| 620 | 2025-06-09 12:34:57 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 9680 | 10.15 | 0.07 | 0.16 | Poor | Clear | NONE |
| 619 | 2025-03-31 13:16:02 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 15500 | 10.08 | -0.00 | 0.68 | Good | Clear | NONE |
| 618 | 2025-03-31 12:42:25 | EDT | Yes | DJC/CAW | USGS | 14900 | 10.09 | -0.01 | 0.44 | Fair | Clear | NONE |
| 617 | 2025-02-10 12:58:14 | EST | Yes | DJC/CAW | USGS | -5270 | 10.93 | 0.01 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 616 | 2025-02-10 12:42:53 | EST | Yes | DJC/CAW | USGS | -3780 | 10.92 | 0.02 | 0.32 | Good | Clear | NONE |
| 615 | 2025-02-10 12:21:29 | EST | Yes | DJC/CAW | USGS | -2120 | 10.90 | 0.01 | 0.14 | Poor | Clear | NONE |
| 614 | 2025-02-10 12:12:02 | EST | Yes | DJC/CAW | USGS | -2850 | 10.88 | 0.02 | 0.16 | Poor | Clear | NONE |
| 613 | 2025-02-10 12:01:54 | EST | Yes | DJC/CAW | USGS | -2130 | 10.85 | 0.04 | 0.16 | Poor | Clear | NONE |
| 612 | 2024-12-17 13:29:58 | EST | Yes | DJC/SAM | USGS | 10800 | 11.31 | 0.07 | 0.11 | Poor | Clear | NONE |
| 611 | 2024-12-17 13:22:16 | EST | Yes | DJC/SAM | USGS | 12600 | 11.23 | 0.09 | 0.15 | Poor | Clear | NONE |
| 610 | 2024-12-17 13:14:25 | EST | Yes | DJC/SAM | USGS | 14600 | 11.16 | 0.06 | 0.11 | Poor | Clear | NONE |
| 609 | 2024-12-17 13:06:52 | EST | Yes | DJC/SAM | USGS | 16100 | 11.11 | 0.04 | 0.14 | Poor | Clear | NONE |
| 608 | 2024-12-17 12:59:18 | EST | Yes | DJC/SAM | USGS | 17200 | 11.06 | 0.04 | 0.11 | Poor | Clear | NONE |
| 607 | 2024-12-17 12:48:54 | EST | Yes | DJC/SAM | USGS | 18400 | 11.03 | 0.03 | 0.23 | Fair | Clear | NONE |
| 606 | 2024-12-17 12:34:19 | EST | Yes | DJC/SAM | USGS | 19500 | 11.02 | 0.01 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 605 | 2024-10-30 14:16:55 | EDT | Yes | DJC/SAM | USGS | 5660 | 12.93 | 0.03 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 604 | 2024-10-30 14:07:33 | EDT | Yes | DJC/SAM | USGS | 6250 | 12.91 | 0.01 | 0.18 | Poor | Clear | NONE |
| 603 | 2024-10-30 13:56:54 | EDT | Yes | DJC/SAM | USGS | 6760 | 12.88 | 0.02 | 0.15 | Poor | Clear | NONE |
| 602 | 2024-10-30 13:46:02 | EDT | Yes | DJC/SAM | USGS | 7250 | 12.85 | 0.04 | 0.21 | Poor | Clear | NONE |
| 601 | 2024-10-30 13:34:44 | EDT | Yes | DJC/SAM | USGS | 7680 | 12.81 | 0.02 | 0.14 | Poor | Clear | NONE |
| 600 | 2024-10-30 13:21:05 | EDT | Yes | DJC/SAM | USGS | 8670 | 12.75 | 0.05 | 0.21 | Poor | Clear | NONE |
| 599 | 2024-08-21 11:27:27 | EDT | Yes | MTB/CMM | USGS | 14700 | 10.76 | -0.02 | 0.45 | Poor | Clear | NONE |
| 598 | 2024-08-21 11:00:04 | EDT | Yes | MTB/CMM | USGS | 13100 | 10.78 | -0.02 | 0.45 | Poor | Clear | NONE |
| 597 | 2024-08-21 10:38:50 | EDT | Yes | MTB/CMM | USGS | 12300 | 10.81 | -0.03 | 0.26 | Poor | Clear | NONE |
| 596 | 2024-06-17 11:18:43 | EDT | Yes | MTB/SFM | USGS | -6890 | 11.71 | 0.02 | 0.12 | Poor | Clear | NONE |
| 595 | 2024-06-17 11:06:54 | EDT | Yes | MTB/SFM | USGS | -6240 | 11.69 | 0.03 | 0.28 | Poor | Clear | NONE |
| 594 | 2024-06-17 10:54:46 | EDT | Yes | MTB/SFM | USGS | -5040 | 11.66 | 0.01 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 593 | 2024-06-17 10:47:38 | EDT | Yes | MTB/SFM | USGS | -4550 | 11.66 | 0.02 | 0.11 | Poor | Clear | NONE |
| 592 | 2024-06-17 10:36:11 | EDT | Yes | MTB/SFM | USGS | -3890 | 11.62 | 0.04 | 0.27 | Fair | Clear | NONE |
| 591 | 2024-06-17 10:23:57 | EDT | Yes | MTB/SFM | USGS | -2730 | 11.58 | 0.04 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 590 | 2024-04-02 11:44:50 | EDT | Yes | MTB/SS | USGS | 5340 | 11.18 | -0.12 | 0.42 | Poor | Clear | NONE |
| 589 | 2024-04-02 11:11:28 | EDT | Yes | MTB/SS | USGS | 3570 | 11.30 | -0.10 | 0.67 | Poor | Clear | NONE |
| 588 | 2023-12-13 09:45:20 | EST | Yes | TCC/AEB | USGS | 15100 | 11.27 | 0.00 | 0.23 | Good | Clear | NONE |
| 587 | 2023-12-13 09:03:06 | EST | Yes | TCC/AEB | USGS | 14200 | 11.28 | 0.00 | 0.25 | Poor | Clear | NONE |
| 586 | 2023-12-13 08:48:55 | EST | Yes | TCC/AEB | USGS | 13400 | 11.28 | -0.01 | 0.23 | Good | Clear | NONE |
| 585 | 2023-10-18 16:32:07 | EDT | Yes | TCC/AEB | USGS | 2140 | 12.77 | 0.07 | 0.22 | Poor | Clear | NONE |
| 584 | 2023-10-18 16:06:45 | EDT | Yes | TCC/AEB | USGS | 5420 | 12.64 | 0.05 | 0.20 | Poor | Clear | NONE |
| 583 | 2023-10-18 15:43:51 | EDT | Yes | TCC/AEB | USGS | 9520 | 12.52 | 0.06 | 0.19 | Poor | Clear | NONE |
| 582 | 2023-08-09 15:10:05 | EDT | Yes | TCC/AEB | USGS | 16700 | 10.72 | -0.15 | 1.17 | Good | Clear | NONE |
| 581 | 2023-06-21 13:11:02 | EDT | Yes | TCC/AEB | USGS | 15900 | 10.96 | -0.07 | 1.71 | Good | Clear | NONE |
| 580 | 2023-04-26 14:27:38 | EDT | Yes | TCC/AEB | USGS | 9360 | 11.14 | 0.00 | 0.23 | Fair | Clear | NONE |
| 579 | 2023-04-26 13:40:01 | EDT | Yes | TCC/AEB | USGS | 6660 | 11.21 | -0.10 | 0.82 | Poor | Clear | NONE |
| 578 | 2023-04-26 12:05:08 | EDT | Yes | TCC/AEB | USGS | -1480 | 11.61 | -0.11 | 0.35 | Poor | Clear | NONE |
| 577 | 2023-02-15 15:10:33 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | 11300 | 10.54 | 0.00 | 0.23 | Poor | Clear | NONE |
| 576 | 2023-02-15 14:34:47 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | 8510 | 10.62 | -0.05 | 0.28 | Poor | Clear | NONE |
| 575 | 2023-02-15 13:47:35 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | 5600 | 10.87 | -0.23 | 0.63 | Poor | Clear | NONE |
| 574 | 2023-02-15 13:16:55 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | 133 | 11.03 | -0.08 | 0.38 | Poor | Clear | NONE |
| 573 | 2022-12-06 16:48:12 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | 4720 | 12.37 | -0.02 | 0.12 | Poor | Clear | NONE |
| 572 | 2022-12-06 16:40:56 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | 3150 | 12.40 | -0.01 | 0.12 | Poor | Clear | NONE |
| 571 | 2022-12-06 16:17:08 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | -475 | 12.50 | -0.01 | 0.12 | Poor | Clear | NONE |
| 570 | 2022-12-06 16:08:34 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | -1790 | 12.53 | 0.00 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 569 | 2022-12-06 16:00:37 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | -2850 | 12.56 | -0.01 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 568 | 2022-12-06 15:52:57 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | -3630 | 12.57 | 0.01 | 0.12 | Poor | Clear | NONE |
| 567 | 2022-08-23 14:34:33 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | -8390 | 11.36 | -0.02 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 566 | 2022-08-23 14:26:01 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | -9510 | 11.39 | -0.02 | 0.15 | Poor | Clear | NONE |
| 565 | 2022-08-23 14:08:55 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | -9080 | 11.41 | 0.00 | 0.12 | Poor | Clear | NONE |
| 564 | 2022-08-23 14:01:04 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | -8630 | 11.41 | 0.00 | 0.15 | Poor | Clear | NONE |
| 563 | 2022-08-23 13:37:40 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | -7280 | 11.40 | 0.01 | 0.28 | Good | Clear | NONE |
| 562 | 2022-06-28 14:35:52 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | -3390 | 11.67 | 0.02 | 0.15 | Poor | Clear | NONE |
| 561 | 2022-06-28 14:27:03 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | -2880 | 11.64 | 0.03 | 0.15 | Poor | Clear | NONE |
| 560 | 2022-06-28 14:04:23 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | -548 | 11.55 | 0.04 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 559 | 2022-06-28 13:56:06 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | 310 | 11.50 | 0.04 | 0.12 | Poor | Clear | NONE |
| 558 | 2022-06-28 13:26:02 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | 4290 | 11.30 | 0.07 | 0.12 | Poor | Clear | NONE |
| 557 | 2022-06-28 13:17:31 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | 5450 | 11.23 | 0.08 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 556 | 2022-06-28 12:57:13 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | 9770 | 11.07 | 0.06 | 0.10 | Poor | Clear | NONE |
| 555 | 2022-06-28 12:48:55 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | 10900 | 11.03 | 0.05 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 554 | 2022-06-28 12:40:29 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | 12400 | 10.98 | 0.05 | 0.13 | Poor | Clear | NONE |
| 553 | 2022-06-28 12:32:25 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | 13400 | 10.94 | 0.03 | 0.20 | Poor | Clear | NONE |
| 552 | 2022-04-06 13:28:57 | EDT | Yes | TCC/SS | USGS | 18400 | 10.82 | -0.01 | 0.62 | Good | Clear | NONE |
| 551 | 2022-03-07 14:34:04 | EST | Yes | TCC/SS | USGS | 17700 | 10.36 | -0.01 | 0.28 | Good | Clear | NONE |
| 550 | 2021-12-08 11:44:32 | EST | Yes | TCC | USGS | 18100 | 10.92 | -0.06 | 1.07 | Good | Clear | NONE |
| 549 | 2021-11-01 11:53:42 | EDT | Yes | TCC | USGS | -4680 | 11.93 | 0.02 | 0.24 | Poor | Clear | NONE |
| 548 | 2021-11-01 11:29:23 | EDT | Yes | TCC | USGS | -3670 | 11.88 | 0.03 | 0.20 | Poor | Clear | NONE |
| 547 | 2021-11-01 11:17:15 | EDT | Yes | TCC | USGS | -2000 | 11.86 | 0.02 | 0.21 | Poor | Clear | NONE |
| 546 | 2021-11-01 11:04:03 | EDT | Yes | TCC | USGS | -1010 | 11.83 | 0.06 | 0.22 | Poor | Clear | NONE |
| 545 | 2021-08-30 12:37:22 | EDT | Yes | BDJ/CLH | USGS | 14300 | 11.20 | Poor | DebrisModerate | NONE | ||
| 544 | 2021-08-30 12:26:37 | EDT | Yes | BDJ/CLH | USGS | 13600 | 11.25 | Poor | DebrisModerate | NONE | ||
| 543 | 2021-08-30 12:17:16 | EDT | Yes | BDJ/CLH | USGS | 12000 | 11.28 | Poor | DebrisModerate | NONE | ||
| 542 | 2021-08-30 12:07:53 | EDT | Yes | BDJ/CLH | USGS | 11400 | 11.33 | Poor | DebrisModerate | NONE | ||
| 541 | 2021-08-30 11:57:48 | EDT | Yes | BDJ/CLH | USGS | 10700 | 11.39 | Poor | DebrisModerate | NONE | ||
| 540 | 2021-08-30 11:47:41 | EDT | Yes | BDJ/CLH | USGS | 9760 | 11.45 | 0.18 | Poor | DebrisModerate | NONE | |
| 539 | 2021-06-10 11:08:59 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 15500 | 10.08 | -0.03 | Poor | DebrisModerate | NONE | |
| 538 | 2021-06-10 10:30:26 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 13900 | 10.08 | -0.02 | 0.39 | Fair | DebrisModerate | NONE |
| 537 | 2021-04-13 15:13:34 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | -4090 | 11.14 | 0.00 | 0.31 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 536 | 2021-04-13 14:23:07 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 4970 | 10.70 | 0.00 | 0.30 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 535 | 2021-04-13 13:37:38 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 12600 | 10.39 | 0.00 | 0.31 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 534 | 2021-04-13 13:19:25 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 13900 | 10.35 | 0.00 | 0.26 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 533 | 2021-01-27 12:29:59 | EST | Yes | BDJ/JAA | USGS | 197 | 11.23 | 0.05 | 0.21 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 532 | 2021-01-27 12:14 | EST | Yes | BDJ/JAA | USGS | 343 | 11.16 | 0.08 | 0.32 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 531 | 2021-01-27 11:21:22 | EST | Yes | BDJ/JAA | USGS | 3370 | 10.75 | 0.25 | 0.38 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 530 | 2021-01-27 11:00:55 | EST | Yes | BDJ/JAA | USGS | 9110 | 10.52 | 0.20 | 0.31 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 529 | 2020-10-14 11:26:22 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 7420 | 12.03 | 0.07 | 0.17 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 528 | 2020-10-14 11:14:14 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 9240 | 11.96 | 0.08 | 0.23 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 527 | 2020-10-14 10:48 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 14800 | 11.78 | 0.07 | 0.18 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 526 | 2020-10-14 10:36:19 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 17000 | 11.71 | 0.07 | 0.21 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 525 | 2020-10-14 10:18:53 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 19400 | 11.65 | 0.06 | 0.37 | Fair | DebrisModerate | NONE |
| 524 | 2020-06-10 12:35:07 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 11900 | 11.16 | -0.04 | 0.22 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 523 | 2020-06-10 12:18:34 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 10300 | 11.21 | -0.06 | 0.33 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 522 | 2020-06-10 11:50:31 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 7690 | 11.30 | -0.08 | 0.28 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 521 | 2020-06-10 11:36:33 | EDT | Yes | BDJ/JAA | USGS | 5310 | 11.38 | -0.06 | 0.18 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 520 | 2020-02-04 12:06:22 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 2040 | 11.32 | -0.02 | 0.17 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 519 | 2020-02-04 11:47:09 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 1820 | 11.35 | -0.01 | 0.08 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 518 | 2020-02-04 11:41:56 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 2070 | 11.35 | -0.01 | 0.09 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 517 | 2020-02-04 11:27:29 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 2300 | 11.36 | 0.00 | 0.08 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 516 | 2020-02-04 11:22:13 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 2550 | 11.36 | 0.00 | 0.09 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 515 | 2020-02-04 11:05:26 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 2740 | 11.36 | 0.01 | 0.20 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 514 | 2020-02-04 10:40:46 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 2810 | 11.34 | 0.01 | 0.18 | Fair | DebrisModerate | NONE |
| 513 | 2020-02-04 10:19:31 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 2450 | 11.34 | 0.01 | 0.19 | Fair | DebrisModerate | NONE |
| 512 | 2019-12-10 10:48:10 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 8450 | 11.17 | 0.05 | 0.08 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 511 | 2019-12-10 10:39:04 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 10200 | 11.08 | 0.04 | 0.10 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 510 | 2019-12-10 10:20:30 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 14400 | 10.95 | 0.06 | 0.17 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 509 | 2019-12-10 09:58:41 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 16600 | 10.86 | 0.02 | 0.16 | Fair | DebrisModerate | NONE |
| 508 | 2019-12-10 09:48:35 | EST | Yes | BDJ/PJH | USGS | 17200 | 10.85 | 0.01 | 0.17 | Fair | DebrisModerate | NONE |
| 507 | 2019-10-02 14:32:05 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 18000 | 11.78 | 0.00 | 0.37 | Good | DebrisModerate | NONE |
| 506 | 2019-10-02 13:51:38 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 17300 | 11.78 | -0.01 | 0.32 | Good | DebrisModerate | NONE |
| 505 | 2019-08-14 13:38:58 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 4780 | 11.61 | 0.08 | 0.23 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 504 | 2019-08-14 13:23:07 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 6780 | 11.50 | 0.13 | 0.28 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 503 | 2019-08-14 13:06:17 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 9220 | 11.37 | 0.12 | 0.27 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 502 | 2019-08-14 12:51:39 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 12100 | 11.26 | 0.09 | 0.20 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 501 | 2019-06-11 11:27:17 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | -7840 | 11.21 | 0.00 | 0.17 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 500 | 2019-06-11 11:17:40 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | -7380 | 11.21 | 0.00 | 0.15 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 499 | 2019-06-11 10:46:31 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | -7000 | 11.19 | 0.04 | 0.58 | Fair | DebrisLight | NONE |
| 498 | 2019-03-26 11:37:54 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 6960 | 10.92 | -0.08 | 0.25 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 497 | 2019-03-26 11:23:17 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 4390 | 11.01 | -0.07 | 0.23 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 496 | 2019-03-26 11:09:31 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 3210 | 11.08 | -0.06 | 0.23 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 495 | 2019-03-26 10:56:53 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 987 | 11.14 | -0.08 | 0.19 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 494 | 2019-03-26 10:44:24 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 141 | 11.22 | -0.09 | 0.22 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 493 | 2019-03-26 10:33:30 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | -1410 | 11.28 | -0.04 | 0.13 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 492 | 2019-02-05 10:33:22 | EST | Yes | BDJ/KJL | USGS | 17900 | 11.07 | -0.04 | 1.05 | Fair | DebrisModerate | NONE |
| 491 | 2018-11-28 12:08:19 | EST | Yes | BDJ/KJL | USGS | 17600 | 11.08 | -0.01 | 0.30 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 490 | 2018-11-28 11:51 | EST | Yes | BDJ/KJL | USGS | 15600 | 11.10 | -0.02 | 0.27 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 489 | 2018-11-28 11:35:51 | EST | Yes | BDJ/KJL | USGS | 14500 | 11.12 | -0.02 | 0.23 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 488 | 2018-11-28 11:22 | EST | Yes | BDJ/KJL | USGS | 13300 | 11.16 | -0.04 | 0.23 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 487 | 2018-10-03 11:09:55 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | -5770 | 12.13 | 0.00 | 0.35 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 486 | 2018-10-03 10:50:06 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | -5050 | 12.13 | 0.01 | 0.28 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 485 | 2018-10-03 10:31:06 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | -4310 | 12.12 | 0.01 | 0.35 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 484 | 2018-10-03 10:11:04 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | -3880 | 12.10 | 0.02 | 0.29 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 483 | 2018-08-08 15:48:05 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 23000 | 11.46 | -0.10 | 0.44 | Fair | DebrisLight | NONE |
| 482 | 2018-08-08 15:26:38 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 21200 | 11.57 | -0.09 | 0.26 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 481 | 2018-08-08 15:04:53 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 18200 | 11.66 | -0.08 | 0.32 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 480 | 2018-06-13 11:15:55 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 19000 | 10.63 | -0.03 | 1.11 | Good | DebrisLight | NONE |
| 479 | 2018-06-13 10:16:43 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 18300 | 10.65 | 0.00 | 0.25 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 478 | 2018-06-13 09:56:31 | EDT | Yes | BDJ/KJL | USGS | 17000 | 10.66 | -0.02 | 0.41 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 477 | 2018-04-05 13:22:41 | EDT | Yes | BDJ/MJB | USGS | 12600 | 10.43 | -0.02 | 0.26 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 476 | 2018-04-05 12:56:09 | EDT | Yes | BDJ/MJB | USGS | 11400 | 10.46 | -0.04 | 0.62 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 475 | 2018-04-05 12:29:41 | EDT | Yes | BDJ/MJB | USGS | 10500 | 10.49 | -0.02 | 0.26 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 474 | 2018-01-30 15:23:16 | EST | Yes | BDJ/KNA | USGS | -14600 | 11.69 | 0.00 | 1.01 | Fair | DebrisLight | NONE |
| 473 | 2017-12-05 12:59 | EST | Yes | BDJ/JAS | USGS | 18700 | 11.68 | 0.07 | 0.23 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 472 | 2017-12-05 12:43:50 | EST | Yes | BDJ/JAS | USGS | 21200 | 11.63 | 0.03 | 0.27 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 471 | 2017-12-05 12:28:11 | EST | Yes | BDJ/JAS | USGS | 22100 | 11.61 | 0.01 | 0.24 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 470 | 2017-12-05 12:11:55 | EST | Yes | BDJ/JAS | USGS | 22600 | 11.61 | -0.01 | 0.29 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 469 | 2017-10-03 12:19:47 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | 8370 | 13.67 | 0.08 | 0.27 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 468 | 2017-10-03 12:03:09 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | 11600 | 13.58 | 0.07 | 0.26 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 467 | 2017-10-03 11:47:12 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | 14200 | 13.53 | 0.05 | 0.25 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 466 | 2017-10-03 11:31:42 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | 16500 | 13.47 | 0.05 | 0.27 | Poor | DebrisModerate | NONE |
| 465 | 2017-07-25 14:44:36 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | 14900 | 10.42 | 0.09 | 0.23 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 464 | 2017-07-25 14:28:04 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | 17300 | 10.35 | 0.05 | 0.32 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 463 | 2017-07-25 14:00:40 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | 18000 | 10.32 | 0.00 | 0.59 | Fair | DebrisLight | NONE |
| 462 | 2017-07-25 13:03:35 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | 18700 | 10.35 | -0.04 | 0.57 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 461 | 2017-04-05 13:57:10 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | -5240 | 11.03 | -0.05 | 0.21 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 460 | 2017-04-05 13:41:22 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | -7980 | 11.10 | -0.06 | 0.28 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 459 | 2017-04-05 13:24:33 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | -8960 | 11.16 | -0.07 | 0.27 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 458 | 2017-04-05 13:04:55 | EDT | Yes | BDJ/JAS | USGS | -10400 | 11.22 | -0.03 | 0.27 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 457 | 2017-01-31 15:17:39 | EST | Yes | BDJ/DJC | USGS | 723 | 10.04 | 0.15 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 456 | 2017-01-31 14:55:28 | EST | Yes | BDJ/DJC | USGS | 4310 | 9.81 | 0.12 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 455 | 2017-01-31 14:42:20 | EST | Yes | BDJ/DJC | USGS | 7820 | 9.67 | 0.16 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE |
| 454 | 2017-01-31 14:29:23 | EST | Yes | BDJ/DJC | USGS | 10800 | 9.55 | 0.08 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE |
