Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1973-12-04 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 4.82 | Unspecified | NONE | ||||
11 | 1973-11-06 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 0.18 | Unspecified | NONE | ||||
10 | 1973-10-23 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 0.18 | Unspecified | NONE | ||||
9 | 1973-09-17 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 0.31 | Unspecified | NONE | ||||
8 | 1973-08-22 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 0.09 | Unspecified | NONE | ||||
7 | 1973-07-30 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 0.60 | Unspecified | NONE | ||||
6 | 1973-06-18 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 0.81 | Unspecified | NONE | ||||
5 | 1973-05-22 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 0.67 | Unspecified | NONE | ||||
4 | 1973-04-23 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 0.00 | Unspecified | NONE | ||||
3 | 1973-02-26 -- -- | -- | Yes | unknwn | USGS | 1.10 | Unspecified | NONE | ||||
2 | 1967-10-12 23:00 | EST | Yes | unknwn | USGS | 0.19 | Unspecified | NONE | ||||
1 | 1967-09-06 23:00 | EST | Yes | unknwn | USGS | 0.36 | Unspecified | NONE |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
---|