Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 2007-12-06 14:21 | EST | Yes | BTR | USGS | 79.5 | 4.92 | -0.03 | 0.70 | Good | DebrisModerate | NONE |
72 | 2007-10-03 10:54 | EST | Yes | BTR | USGS | 17.0 | 3.55 | -0.01 | 0.30 | Good | DebrisModerate | NONE |
71 | 2007-08-22 15:03 | EST | Yes | rgk | USGS | 991 | 9.84 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisModerate | NONE |
70 | 2007-06-11 16:32 | EST | Yes | BTR | USGS | 17.8 | 3.45 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisModerate | NONE |
69 | 2007-04-02 17:12 | EST | Yes | BTR | USGS | 91.1 | 4.80 | 0.00 | 0.70 | Good | DebrisModerate | NONE |
68 | 2007-02-02 10:40 | EST | Yes | BTR | USGS | 67.9 | 4.78 | 0.00 | 0.40 | Fair | IceCover | NONE |
67 | 2006-12-06 16:17 | EST | Yes | BTR | USGS | 165 | 5.95 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE |
66 | 2006-10-04 14:41 | EST | Yes | BTR | USGS | 43.8 | 4.16 | 0.01 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
65 | 2006-08-03 11:30 | EST | Yes | BTR | USGS | 57.0 | 4.24 | 0.02 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
64 | 2006-06-07 17:27 | EST | Yes | BTR | USGS | 33.2 | 3.81 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
63 | 2006-04-11 11:08 | EST | Yes | btr | USGS | 57.8 | 4.36 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
62 | 2006-02-07 10:58 | EST | Yes | BTR | USGS | 150 | 5.86 | -0.02 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE |
61 | 2005-12-06 16:18 | EST | Yes | BTR | USGS | 47.2 | 4.39 | 0.00 | 0.40 | Fair | IceShore | NONE |
60 | 2005-10-03 15:51 | EST | Yes | BTR | USGS | 11.7 | 3.34 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
59 | 2005-07-26 14:15 | EST | Yes | BTR/BLB | USGS | 21.2 | 3.52 | -0.01 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
58 | 2005-07-11 14:45 | EST | Yes | BTR | USGS | 5.70 | 3.23 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE |
57 | 2005-05-25 11:00 | EST | Yes | rgk/kaf | USGS | 42.6 | 3.98 | 0.00 | 0.40 | Poor | NONE | |
56 | 2005-05-25 09:04 | EST | Yes | rgk/kaf | USGS | 42.2 | 4.00 | 0.00 | 0.40 | Poor | NONE | |
55 | 2005-05-24 16:59 | EST | Yes | rgk/kaf | USGS | 42.1 | 4.08 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
54 | 2005-05-24 14:11 | EST | Yes | rgk/kaf | USGS | 43.6 | 4.09 | -0.02 | 0.90 | Fair | NONE | |
53 | 2005-05-10 09:53 | EST | Yes | BTR | USGS | 32.1 | 3.80 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
52 | 2005-03-07 13:31 | EST | Yes | BTR | USGS | 265 | 6.83 | 0.01 | 0.20 | Fair | DebrisLight | NONE |
51 | 2004-12-14 15:24 | EST | Yes | BTR | USGS | 117 | 5.36 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE |
50 | 2004-10-04 10:53 | EST | Yes | BTR | USGS | 8.12 | 3.31 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
49 | 2004-08-11 18:05 | EST | Yes | BTR | USGS | 19.0 | 3.49 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
48 | 2004-06-29 10:03 | EST | Yes | BTR | USGS | 38.7 | 3.95 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
47 | 2004-04-14 11:59 | EST | Yes | BTR | USGS | 39.6 | 3.98 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
46 | 2004-02-19 12:00 | EST | Yes | BTR | USGS | 27.5 | 4.30 | 0.00 | 0.50 | Fair | IceCover | NONE |
45 | 2003-12-01 12:58 | EST | Yes | BTR | USGS | 91.1 | 5.14 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
44 | 2003-10-08 10:28 | EST | Yes | JRD | USGS | 38.9 | 4.07 | Good | NONE | |||
43 | 2003-07-31 14:44 | EST | Yes | JRD | USGS | 66.8 | 4.52 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisModerate | NONE |
42 | 2003-06-17 10:40 | EST | Yes | BTR | USGS | 32.0 | 3.88 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisHeavy | NONE |
41 | 2003-04-17 10:57 | EST | Yes | JRD | USGS | 43.8 | 4.18 | 0.00 | Good | DebrisLight | NONE | |
40 | 2003-02-21 10:15 | EST | Yes | rgk/nap | USGS | 10.5 | 3.84 | 0.00 | 0.40 | Poor | IceCover | NONE |
39 | 2002-12-11 09:52 | EST | Yes | rgk/nap | USGS | 6.53 | 3.67 | 0.00 | 0.50 | Fair | IceCover | NONE |
38 | 2002-10-02 09:23 | EST | Yes | JRD | USGS | 5.89 | 3.24 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
37 | 2002-07-30 13:46 | EST | Yes | JRD | USGS | 30.8 | 3.79 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
36 | 2002-06-05 15:14 | EST | Yes | JRD | USGS | 81.5 | 4.87 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
35 | 2002-04-03 12:19 | EST | Yes | CRK | USGS | 616 | 9.16 | 0.03 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
34 | 2002-02-14 15:35 | EST | Yes | cem | USGS | 86.4 | 4.99 | -0.01 | 0.80 | Fair | DebrisLight | NONE |
33 | 2001-12-18 13:57 | EST | Yes | rgk/cem | USGS | 546 | 8.32 | 0.03 | 1.10 | Fair | DebrisLight | NONE |
32 | 2001-10-02 11:43 | EST | Yes | CEM | USGS | 8.15 | 3.34 | -0.01 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
31 | 2001-08-30 11:06 | EST | Yes | JHP/CEM | USGS | 8.12 | 3.30 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
30 | 2001-07-11 12:39 | EST | Yes | JRD | USGS | 12.9 | 3.41 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
29 | 2001-05-09 11:50 | EST | Yes | JRD/JAS | USGS | 37.8 | 4.03 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
28 | 2001-03-20 08:10 | EST | Yes | JRD | USGS | 107 | 5.46 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE |
27 | 2001-02-09 16:18 | EST | Yes | HTN/BTR | USGS | 616 | 9.08 | 0.02 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE |
26 | 2001-01-24 12:05 | EST | Yes | JRD | USGS | 43.6 | 4.71 | 0.00 | 0.60 | Fair | IceCover | NONE |
25 | 2000-12-07 11:50 | EST | Yes | JRD | USGS | 27.9 | 3.95 | 0.00 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE |
24 | 2000-10-18 09:56 | EST | Yes | JRD | USGS | 18.8 | 3.72 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE |
23 | 2000-09-06 10:34 | EST | Yes | JRD | USGS | 11.1 | 3.30 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
22 | 2000-07-10 14:39 | EST | Yes | JRD | USGS | 37.6 | 3.94 | 0.00 | 0.90 | Fair | NONE | |
21 | 2000-05-17 09:26 | EST | Yes | JRD | USGS | 35.3 | 3.89 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
20 | 2000-04-05 09:01 | EST | Yes | JRD | USGS | 39.4 | 4.04 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
19 | 2000-02-02 11:46 | EST | Yes | JRD | USGS | 14.9 | 3.79 | 0.00 | 0.40 | Fair | IceCover | NONE |
18 | 1999-12-02 14:43 | EST | Yes | JRD | USGS | 7.94 | 3.77 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisHeavy | NONE |
17 | 1999-10-14 14:22 | EST | Yes | JRD | USGS | 6.19 | 3.52 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisHeavy | NONE |
16 | 1999-09-10 09:09 | EST | Yes | JRD/JAS | USGS | 3.92 | 3.21 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
15 | 1999-07-08 08:18 | EST | Yes | JRD | USGS | 13.4 | 3.34 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | |
14 | 1999-05-12 15:02 | EST | Yes | JRD | USGS | 42.2 | 4.10 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
13 | 1999-03-25 07:56 | EST | Yes | JRD | USGS | 90.8 | 5.03 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
12 | 1999-03-09 11:27 | EST | Yes | JRD | USGS | 105 | 6.37 | 0.08 | 0.70 | Poor | IceShore | NONE |
11 | 1998-12-03 10:45 | EST | Yes | JRD | USGS | 31.0 | 4.10 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
10 | 1998-10-07 13:47 | EST | Yes | JRD | USGS | 48.0 | 4.27 | 0.03 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
9 | 1998-09-01 12:00 | EST | Yes | JRD | USGS | 66.5 | 4.38 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | |
8 | 1998-08-28 12:55 | EST | Yes | CDM | USGS | 333 | 7.10 | -0.08 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
7 | 1998-08-26 09:36 | EST | Yes | BTR | USGS | 756 | 9.37 | 0.04 | 1.00 | Fair | VegetationLight | NONE |
6 | 1998-08-25 10:40 | EST | Yes | JRD | USGS | 541 | 8.59 | 0.21 | 0.90 | Fair | VegetationLight | NONE |
5 | 1998-08-19 08:27 | EST | Yes | PRB | USGS | 16.5 | 3.41 | 0.00 | 0.40 | Fair | NONE | |
4 | 1998-07-07 09:09 | EST | Yes | HTN/JRD | USGS | 12.8 | 3.35 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | |
3 | 1998-05-12 12:49 | EST | Yes | JRD | USGS | 72.9 | 4.51 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | |
2 | 1998-04-17 08:47 | EST | Yes | MSR | USGS | 167 | 5.84 | -0.02 | 0.90 | Fair | Clear | NONE |
1 | 1998-04-08 13:05 | EST | Yes | JRD | USGS | 137 | 5.42 | 0.03 | 0.60 | Good | NONE |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
---|