Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1991-08-27 12:30 | EST | Yes | EHL | USGS | 12.4 | 3.06 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
157 | 1991-05-28 13:55 | EST | Yes | EHL | USGS | 32.2 | 3.35 | -0.04 | 1.10 | Good | VegetationLight | NONE |
156 | 1991-05-15 13:00 | EST | Yes | HJZ | USGS | 38.5 | 3.40 | 0.00 | 0.50 | Unspecified | Clear | NONE |
155 | 1991-04-25 15:55 | EST | Yes | EHL | USGS | 88.2 | 3.80 | -0.01 | 0.80 | Unspecified | Clear | NONE |
154 | 1991-03-27 15:30 | EST | Yes | HJZ | USGS | 158 | 4.77 | 0.06 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
153 | 1991-03-25 15:50 | EST | Yes | EHL | USGS | 33.3 | 3.65 | 0.00 | 0.60 | Good | VegetationLight | NONE |
152 | 1991-02-27 13:50 | EST | Yes | MCH | USGS | 28.8 | 3.28 | 0.01 | 0.80 | Good | VegetationLight | NONE |
151 | 1991-01-24 14:35 | EST | Yes | MCH | USGS | 44.7 | 3.46 | 0.00 | 1.20 | Good | IceShore | NONE |
150 | 1990-11-29 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 31.5 | 3.33 | 0.00 | 1.00 | Unspecified | VegetationLight | NONE |
149 | 1990-11-01 15:55 | EST | Yes | MJW | USGS | 27.2 | 3.28 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
148 | 1990-10-30 14:40 | EST | Yes | MCH | USGS | 29.7 | 3.31 | 0.00 | 0.90 | Good | VegetationLight | NONE |
147 | 1990-09-25 17:00 | EST | Yes | MCH | USGS | 14.3 | 3.09 | 0.00 | 0.80 | Good | VegetationLight | NONE |
146 | 1990-08-29 12:15 | EST | Yes | MCH | USGS | 12.0 | 3.09 | 0.00 | 0.80 | Unspecified | VegetationLight | NONE |
145 | 1990-07-24 13:00 | EST | Yes | MCH | USGS | 21.6 | 3.28 | 0.00 | 1.50 | Unspecified | NONE | |
144 | 1990-06-27 13:10 | EST | Yes | MCH | USGS | 28.1 | 3.31 | 0.00 | 1.80 | Unspecified | VegetationLight | NONE |
143 | 1990-05-30 14:00 | EST | Yes | MCH | USGS | 48.8 | 3.52 | 0.00 | 1.00 | Unspecified | VegetationLight | NONE |
142 | 1990-04-25 11:30 | EST | Yes | MCH | USGS | 42.8 | 3.44 | 0.00 | 1.20 | Unspecified | Clear | NONE |
141 | 1990-04-25 11:20 | EST | Yes | MJW | USGS | 44.2 | 3.44 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
140 | 1990-03-27 11:20 | EST | Yes | MCH | USGS | 28.3 | 3.34 | 0.00 | 0.80 | Unspecified | VegetationLight | NONE |
139 | 1990-02-27 10:50 | EST | Yes | MCH | USGS | 20.7 | 3.58 | 0.02 | 1.00 | Unspecified | IceShore | NONE |
138 | 1990-01-30 11:30 | EST | Yes | MCH | USGS | 29.4 | 3.28 | 0.00 | 1.00 | Unspecified | Clear | NONE |
137 | 1989-12-27 11:00 | EST | Yes | MCH | USGS | 17.8 | 3.18 | 0.06 | 1.00 | Unspecified | IceCover | NONE |
136 | 1989-11-29 11:55 | EST | Yes | MCH | USGS | 27.8 | 3.26 | -0.01 | 1.00 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
135 | 1989-10-18 11:25 | EST | Yes | MCH | USGS | 39.3 | 3.37 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
134 | 1989-09-29 13:50 | EST | Yes | MCH | USGS | 13.3 | 3.08 | 0.00 | 0.80 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
133 | 1989-09-29 10:30 | EST | Yes | MJW | USGS | 14.3 | 3.08 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
132 | 1989-08-30 13:30 | EST | Yes | MCH | USGS | 13.1 | 3.06 | 0.00 | 0.70 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
131 | 1989-07-31 13:35 | EST | Yes | MCH | USGS | 16.5 | 3.11 | 0.02 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
130 | 1989-06-21 12:55 | EST | Yes | MCH | USGS | 219 | 5.14 | -0.02 | 1.00 | Poor | Unspecifed | NONE |
129 | 1989-05-16 12:30 | EST | Yes | MCH | USGS | 125 | 4.02 | 0.07 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
128 | 1989-05-03 13:30 | EST | Yes | MJW | USGS | 82.2 | 3.73 | -0.01 | 0.50 | Unspecified | Clear | NONE |
127 | 1989-04-03 15:15 | EST | Yes | MCH | USGS | 208 | 5.07 | 0.04 | 1.40 | Unspecified | Clear | NONE |
126 | 1989-03-31 14:35 | EST | Yes | MCH | USGS | 124 | 4.01 | 0.00 | 0.70 | Unspecified | Clear | NONE |
125 | 1989-02-28 14:55 | EST | Yes | MCH | USGS | 23.0 | 3.20 | 0.01 | 0.70 | Unspecified | Clear | NONE |
124 | 1989-01-31 10:45 | EST | Yes | MCH | USGS | 32.3 | 3.32 | 0.00 | 0.70 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
123 | 1988-12-30 11:05 | EST | Yes | MCH | USGS | 25.5 | 3.24 | 0.01 | 0.90 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
122 | 1988-11-29 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 25.2 | 3.24 | 0.00 | 0.70 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
121 | 1988-10-28 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 19.4 | 3.20 | -0.01 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
120 | 1988-09-28 10:25 | EST | Yes | MCH | USGS | 13.6 | 3.09 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
119 | 1988-08-31 14:30 | EST | Yes | MJW | USGS | 21.6 | 3.17 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE |
118 | 1988-08-31 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 19.9 | 3.18 | 0.00 | 0.80 | Fair | DebrisLight | NONE |
117 | 1988-07-08 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 10.1 | 3.03 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisModerate | NONE |
116 | 1988-06-20 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 11.7 | 3.06 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
115 | 1988-05-27 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 25.0 | 3.27 | -0.02 | 0.80 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
114 | 1988-04-19 15:20 | EST | Yes | MJW | USGS | 31.3 | 3.25 | 0.00 | 0.70 | Good | DebrisLight | NONE |
113 | 1988-04-04 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 282 | 5.79 | 0.04 | 1.10 | Poor | Clear | NONE |
112 | 1988-03-02 11:25 | EST | Yes | MCH | USGS | 26.2 | 3.24 | -0.05 | 1.00 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
111 | 1988-02-01 11:25 | EST | Yes | MCH | USGS | 41.5 | 3.42 | 0.00 | 1.10 | Fair | Clear | NONE |
110 | 1988-01-05 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 21.9 | 3.24 | 0.00 | 0.70 | Unspecified | IceShore | NONE |
109 | 1987-12-02 11:05 | EST | Yes | MCD | USGS | 45.0 | 3.48 | -0.01 | 0.80 | Good | NONE | |
108 | 1987-11-05 15:55 | EST | Yes | MCD | USGS | 23.1 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE |
107 | 1987-10-13 13:40 | EST | Yes | MCD | USGS | 22.8 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE |
106 | 1987-10-08 10:45 | EST | Yes | MJW | USGS | 24.6 | 3.24 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE |
105 | 1987-09-04 12:00 | EST | Yes | MCD | USGS | 16.7 | 3.13 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
104 | 1987-08-18 10:10 | EST | Yes | MCD | USGS | 15.9 | 3.10 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE |
103 | 1987-07-07 12:00 | EST | Yes | MCH | USGS | 35.3 | 3.36 | -0.01 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
102 | 1987-06-10 10:10 | EST | Yes | MJW | USGS | 23.7 | 3.22 | 0.00 | 0.70 | Good | DebrisLight | NONE |
101 | 1987-06-04 13:30 | EST | Yes | MCH | USGS | 23.8 | 3.23 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
100 | 1987-05-07 14:40 | EST | Yes | MCH | USGS | 34.7 | 3.39 | 0.00 | 1.00 | Fair | DebrisLight | NONE |
99 | 1987-04-02 11:20 | EST | Yes | MCH | USGS | 140 | 4.15 | -0.05 | 1.20 | Good | DebrisLight | NONE |
98 | 1987-03-03 11:25 | EST | Yes | MCH | USGS | 111 | 3.93 | -0.04 | 0.80 | Fair | NONE | |
97 | 1987-02-11 11:25 | EST | Yes | MCH | USGS | 41.6 | 3.42 | -0.06 | 0.80 | Fair | NONE | |
96 | 1987-01-09 12:55 | EST | Yes | MCH | USGS | 52.8 | 3.54 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
95 | 1986-12-18 12:15 | EST | Yes | MCH | USGS | 65.6 | 3.64 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
94 | 1986-12-09 -- -- | -- | Yes | HJZ | USGS | 80.6 | 3.78 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
93 | 1986-11-14 -- -- | -- | Yes | MC | USGS | 30.1 | 3.32 | 0.01 | 1.20 | Good | DebrisHeavy | NONE |
92 | 1986-10-09 -- -- | -- | Yes | MC | USGS | 39.2 | 3.42 | 0.00 | 1.10 | Good | DebrisModerate | NONE |
91 | 1986-09-09 -- -- | -- | Yes | MC | USGS | 16.0 | 3.16 | 0.00 | 1.90 | Unspecified | DebrisModerate | NONE |
90 | 1986-08-01 -- -- | -- | Yes | MC | USGS | 72.6 | 3.70 | 0.10 | 0.80 | Unspecified | NONE | |
89 | 1986-06-25 -- -- | -- | Yes | MC | USGS | 29.0 | 3.32 | 0.00 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
88 | 1986-05-14 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 25.6 | 3.31 | 0.00 | 0.70 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
87 | 1986-04-01 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 37.1 | 3.41 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
86 | 1986-03-14 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 408 | 6.45 | -0.06 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
85 | 1986-03-04 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 45.2 | 3.48 | 0.01 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
84 | 1986-02-04 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 50.3 | 3.51 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE |
83 | 1986-01-22 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 122 | 4.07 | -0.03 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
82 | 1986-01-21 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 366 | 6.43 | -0.67 | 2.60 | Poor | Unspecifed | NONE |
81 | 1986-01-09 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 26.9 | 3.31 | 0.01 | 0.90 | Good | IceShore | NONE |
80 | 1985-12-10 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 43.9 | 3.50 | 0.00 | 0.70 | Fair | DebrisModerate | NONE |
79 | 1985-11-06 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 208 | 4.89 | 0.03 | 2.00 | Fair | Unspecifed | NONE |
78 | 1985-10-29 -- -- | -- | Yes | WEH | USGS | 16.5 | 3.18 | Fair | DebrisModerate | NONE | ||
77 | 1985-09-26 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 13.3 | 3.14 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
76 | 1985-08-14 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 11.3 | 3.15 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
75 | 1985-07-18 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 16.3 | 3.21 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
74 | 1985-06-17 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 55.2 | 3.58 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
73 | 1985-06-13 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 78.6 | 3.80 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
72 | 1985-06-12 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 71.1 | 3.80 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
71 | 1985-06-06 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 32.9 | 3.38 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
70 | 1985-05-14 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 25.9 | 3.32 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
69 | 1985-04-11 -- -- | -- | Yes | WEH | USGS | 41.4 | 3.47 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE |
68 | 1985-04-01 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 293 | 5.76 | -0.22 | 1.80 | Fair | Clear | NONE |
67 | 1985-03-27 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 39.6 | 3.48 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
66 | 1985-02-24 -- -- | -- | Yes | WMK/MJW | USGS | 477 | 7.50 | -0.03 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
65 | 1985-02-23 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 261 | 5.51 | 0.38 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
64 | 1985-02-21 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 30.1 | 3.38 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
63 | 1985-01-29 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 31.2 | 3.39 | -0.01 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
62 | 1984-12-14 -- -- | -- | Yes | MCH/MCH | USGS | 44.2 | 3.54 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
61 | 1984-08-23 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 76.2 | 3.76 | -0.04 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
60 | 1984-06-22 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 28.2 | 3.24 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
59 | 1984-02-15 -- -- | -- | Yes | MCH | USGS | 276 | 5.85 | -0.26 | 1.80 | Fair | Clear | NONE |
58 | 1983-12-05 -- -- | -- | Yes | EDB/DNJ | USGS | 51.7 | 3.44 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE |
57 | 1983-11-09 -- -- | -- | Yes | MCH/WEH | USGS | 35.4 | 3.28 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisModerate | NONE |
56 | 1983-09-20 -- -- | -- | Yes | WEH | USGS | 40.7 | 3.30 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
55 | 1983-09-09 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 15.8 | 3.40 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisModerate | NONE |
54 | 1983-08-10 -- -- | -- | Yes | PJZ/MLE | USGS | 14.0 | 3.24 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
53 | 1983-07-20 -- -- | -- | Yes | WMK | USGS | 10.5 | 3.19 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
52 | 1983-06-23 -- -- | -- | Yes | PJZ/HFA | USGS | 16.0 | 3.31 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
51 | 1983-05-16 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 41.4 | 3.64 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
50 | 1983-03-30 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 55.4 | 3.75 | -0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
49 | 1983-02-16 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 29.1 | 3.49 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
48 | 1983-01-05 -- -- | -- | Yes | PJZ/WMK | USGS | 22.5 | 3.43 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
47 | 1982-12-08 -- -- | -- | Yes | PJZ/WMK | USGS | 30.9 | 3.50 | 0.01 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE |
46 | 1982-11-03 -- -- | -- | Yes | PJZ/RMY | USGS | 25.3 | 3.45 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE |
45 | 1982-10-06 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 14.5 | 3.27 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE |
44 | 1982-08-31 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 15.0 | 3.23 | -0.02 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE |
43 | 1982-08-25 -- -- | -- | Yes | PJZ/HFA | USGS | 41.9 | 3.58 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
42 | 1982-07-07 -- -- | -- | Yes | PJZ/WMK | USGS | 14.3 | 3.25 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
41 | 1982-06-01 -- -- | -- | Yes | WMK/PJZ | USGS | 25.3 | 3.42 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
40 | 1982-04-15 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 36.7 | 3.58 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
39 | 1982-03-18 -- -- | -- | Yes | WEH/PJZ | USGS | 130 | 4.22 | -0.04 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
38 | 1982-02-09 -- -- | -- | Yes | PJZ/WMK | USGS | 32.7 | 3.50 | 0.00 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE |
37 | 1981-12-21 -- -- | -- | Yes | PJZ/WMK | USGS | 30.3 | 3.52 | 0.00 | 0.50 | Good | IceShore | NONE |
36 | 1981-12-02 -- -- | -- | Yes | X | USGS | 40.6 | 3.63 | Unspecified | NONE | |||
35 | 1981-10-14 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 22.6 | 3.44 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
34 | 1981-09-29 -- -- | -- | Yes | WMK | USGS | 27.9 | 3.46 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
33 | 1981-09-08 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 31.0 | 3.51 | 0.04 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
32 | 1981-08-04 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 17.2 | 3.29 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
31 | 1981-07-07 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 15.3 | 3.25 | 0.01 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
30 | 1981-06-11 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 18.2 | 3.35 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE |
29 | 1981-05-05 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 25.3 | 3.44 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
28 | 1981-04-01 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 42.0 | 3.63 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
27 | 1981-02-24 -- -- | -- | Yes | WEH/WMK | USGS | 337 | 6.13 | Fair | Clear | NONE | ||
26 | 1981-02-24 -- -- | -- | Yes | PJZ/WEH | USGS | 320 | 5.98 | 0.07 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
25 | 1981-02-20 -- -- | -- | Yes | WMK/WEH | USGS | 260 | 5.42 | Fair | Clear | NONE | ||
24 | 1981-01-13 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 19.6 | 3.40 | 0.00 | 0.50 | Unspecified | Clear | NONE |
23 | 1980-12-18 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 35.3 | 3.63 | -0.01 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE |
22 | 1980-10-06 -- -- | -- | Yes | PJZ/WFC | USGS | 16.1 | 3.35 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
21 | 1980-09-03 -- -- | -- | Yes | PJZ/WFC | USGS | 31.8 | 3.57 | 0.00 | 0.90 | Fair | Clear | NONE |
20 | 1980-08-13 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 16.5 | 3.34 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE |
19 | 1980-07-08 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 20.3 | 3.41 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
18 | 1980-06-20 -- -- | -- | Yes | DAS/HFA | USGS | 44.9 | 3.68 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
17 | 1980-06-12 -- -- | -- | Yes | PJZ/JAK | USGS | 31.2 | 3.56 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
16 | 1980-05-23 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 25.6 | 3.49 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
15 | 1980-04-29 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 147 | 4.43 | -0.08 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
14 | 1980-03-22 -- -- | -- | Yes | WMK/WEH | USGS | 178 | 4.67 | -0.07 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
13 | 1980-03-20 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 91.3 | 4.10 | 0.00 | 0.80 | Fair | NONE | |
12 | 1980-02-12 -- -- | -- | Yes | PJZ/WEH | USGS | 23.9 | 3.46 | -0.01 | 0.30 | Good | IceShore | NONE |
11 | 1979-12-27 -- -- | -- | Yes | PJZ | USGS | 118 | 4.24 | -0.05 | 0.80 | Poor | NONE | |
10 | 1979-12-12 -- -- | -- | Yes | DAS/WMK | USGS | 32.8 | 3.62 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE |
9 | 1979-12-05 -- -- | -- | Yes | PJZ/HGW | USGS | 29.7 | 3.65 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
8 | 1968-06-12 -- -- | -- | Yes | X | USGS | 40.3 | 1.68 | Unspecified | NONE | |||
6 | 1964-10-14 -- -- | -- | Yes | X | USGS | 10.7 | 1.03 | Unspecified | NONE | |||
5 | 1964-09-17 -- -- | -- | Yes | X | USGS | 8.10 | 0.30 | Unspecified | NONE | |||
4 | 1964-08-26 -- -- | -- | Yes | X | USGS | 11.2 | 0.91 | Unspecified | NONE | |||
3 | 1962-07-12 -- -- | -- | Yes | X | USGS | 10.4 | 0.92 | Unspecified | NONE | |||
2 | 1961-09-06 -- -- | -- | Yes | X | USGS | 11.0 | 0.97 | Unspecified | NONE | |||
1 | 1955-06-15 -- -- | -- | Yes | X | USGS | 15.3 | 11.96 | Unspecified | NONE |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
---|