Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 2013-07-12 10:21:06 | CDT | Yes | JTG/KAK | USGS | 1160 | 3.59 | Poor | NONE | |||
187 | 2013-04-06 13:37:04 | CDT | Yes | JTG/CAE | USGS | 3180 | 6.09 | Poor | NONE | |||
186 | 2013-04-03 13:20 | CDT | Yes | JTG/CAE | USGS | 4420 | 7.10 | Poor | NONE | |||
185 | 2012-09-19 14:59 | CDT | Yes | MMT/JTG | USGS | 382 | 2.21 | 0.01 | 1.00 | Good | NONE | |
184 | 2012-08-29 15:14 | CDT | Yes | MMT/bes | USGS | 463 | 2.35 | 0.01 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
183 | 2012-07-31 15:14:02 | CDT | Yes | MMT/MJR | USGS | 629 | 2.98 | 0.04 | 0.70 | Poor | FillControlChanged | NONE |
182 | 2012-06-19 18:21:05 | CDT | Yes | MMT/MJR | USGS | 2080 | 4.85 | Good | NONE | |||
181 | 2012-04-18 14:33 | CDT | Yes | MMT/BES | USGS | 565 | 2.32 | Good | Clear | NONE | ||
180 | 2012-03-08 09:02 | CST | Yes | BES | USGS | 849 | 2.85 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
179 | 2011-10-27 14:07 | CDT | Yes | BES | USGS | 694 | 2.53 | 0.00 | Good | Clear | NONE | |
178 | 2010-09-25 11:50 | CDT | Yes | BES/AMB | USGS | 47900 | 21.05 | -0.09 | 0.60 | Poor | NONE | |
177 | 2010-09-24 15:47:07 | CDT | Yes | jbg/amb | USGS | 18900 | 15.47 | 0.26 | 1.00 | Fair | NONE | |
176 | 2010-08-14 11:07 | CDT | Yes | BES/CAE | USGS | 3900 | 7.68 | 0.02 | Fair | Clear | NONE | |
175 | 2010-03-31 10:59 | CDT | Yes | BES/JBG | USGS | 1370 | 4.42 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
174 | 2009-11-09 13:13 | CST | Yes | BES | USGS | 925 | 3.80 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
173 | 2009-09-14 12:57:02 | CDT | Yes | BES | USGS | 420 | 2.73 | 0.00 | 1.20 | Fair | Clear | NONE |
172 | 2009-07-20 11:51 | CDT | Yes | BES | USGS | 461 | 2.56 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
171 | 2008-06-11 12:27 | CDT | Yes | EWK/KLB | USGS | 2730 | 6.02 | -0.02 | 0.20 | Fair | Clear | NONE |
170 | 2008-04-17 09:42 | CDT | Yes | EWK/KLB | USGS | 2230 | 5.25 | 0.01 | 1.40 | Good | Clear | NONE |
169 | 2007-08-21 08:52 | CDT | Yes | DWD/BES | USGS | 14200 | 13.52 | 0.17 | 1.50 | Fair | Clear | NONE |
168 | 1990-10-23 14:00 | CDT | Yes | GAR | USGS | 638 | 2.90 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
167 | 1990-09-11 09:30 | CDT | Yes | GAR | USGS | 672 | 2.85 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
166 | 1990-07-27 10:30 | CDT | Yes | GAR | USGS | 2100 | 4.94 | 0.22 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
165 | 1990-06-14 08:45 | CDT | Yes | GAR | USGS | 6790 | 9.37 | 0.02 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
164 | 1990-06-06 12:10 | CDT | Yes | GAR | USGS | 1780 | 4.60 | 0.06 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
163 | 1990-04-26 10:05 | CDT | Yes | GAR | USGS | 2950 | 5.80 | -0.09 | 1.30 | Good | Clear | NONE |
162 | 1990-03-09 12:00 | CST | Yes | GAE/GWS | USGS | 897 | 3.03 | 0.21 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
161 | 1989-11-14 12:50 | CST | Yes | PEF | USGS | 328 | 1.77 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
160 | 1989-10-02 13:55 | CDT | Yes | PEF | USGS | 276 | 1.60 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
159 | 1989-08-29 12:40 | CDT | Yes | PEF/TJW | USGS | 351 | 1.77 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
158 | 1989-06-27 12:40 | CDT | Yes | PEF/MHW | USGS | 381 | 1.90 | 0.04 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
157 | 1989-05-08 15:15 | CDT | Yes | PEF | USGS | 824 | 2.61 | -0.04 | 1.30 | Good | Clear | NONE |
156 | 1989-03-25 12:20 | CST | Yes | PEF | USGS | 8910 | 11.14 | 0.27 | 1.80 | Good | Clear | NONE |
155 | 1989-03-15 14:00 | CST | Yes | PEF | USGS | 3700 | 10.98 | -0.19 | 1.50 | Good | IceShore | NONE |
154 | 1989-01-26 12:50 | CST | Yes | PEF/GBM | USGS | 376 | 3.72 | 0.00 | 0.70 | Good | IceCover | NONE |
153 | 1988-12-05 13:10 | CST | Yes | PEF | USGS | 402 | 2.54 | -0.01 | 0.90 | Good | IceShore | NONE |
152 | 1988-09-29 12:10 | CDT | Yes | PEF/GBM | USGS | 315 | 2.35 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
151 | 1988-07-25 13:30 | CDT | Yes | PEF | USGS | 310 | 2.34 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
150 | 1988-05-23 15:00 | CDT | Yes | PEF | USGS | 1190 | 3.69 | -0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
149 | 1988-04-05 16:30 | CDT | Yes | PEF | USGS | 991 | 3.34 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
148 | 1988-03-04 12:30 | CST | Yes | PEF | USGS | 1760 | 5.12 | -0.42 | 2.10 | Good | IceShore | NONE |
147 | 1988-02-12 09:55 | CST | Yes | PEF/GBM | USGS | 430 | 4.09 | 0.00 | 0.50 | Fair | IceCover | NONE |
146 | 1987-12-14 13:00 | CST | Yes | PEF | USGS | 889 | 3.25 | -0.01 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
145 | 1987-11-09 11:25 | CST | Yes | PEF | USGS | 543 | 2.62 | -0.01 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
144 | 1987-09-09 10:45 | CDT | Yes | GBM | USGS | 512 | 2.60 | 0.02 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
137 | 1986-10-06 11:10 | CDT | Yes | gbm | USGS | 3500 | 6.26 | -0.02 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
136 | 1986-09-23 12:00 | CDT | Yes | wwl | USGS | 22300 | 16.01 | 0.03 | 1.60 | Good | Clear | NONE |
135 | 1986-09-22 16:00 | CDT | Yes | wwl | USGS | 10300 | 11.76 | 0.21 | 1.20 | Fair | Clear | NONE |
131 | 1986-03-31 13:40 | CST | Yes | wwl | USGS | 2890 | 6.07 | -0.03 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
123 | 1985-03-11 11:15 | CST | Yes | wwl | USGS | 4850 | 8.10 | 0.12 | 0.90 | Fair | Clear | NONE |
116 | 1984-04-17 14:20 | CST | Yes | wwl | USGS | 2430 | 5.59 | 0.02 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
110 | 1983-07-05 11:55 | CDT | Yes | gbm/js | USGS | 5450 | 8.31 | 0.05 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
107 | 1983-04-18 12:45 | CST | Yes | gws | USGS | 3840 | 6.90 | 0.11 | 1.70 | Fair | Clear | NONE |
105 | 1983-03-03 10:15 | CST | Yes | gbm | USGS | 7340 | 9.57 | 0.06 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
104 | 1983-03-02 09:47 | CST | Yes | gbm | USGS | 4960 | 8.18 | 0.06 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
97 | 1982-03-19 14:00 | CST | Yes | gws | USGS | 2820 | 6.08 | -0.02 | 1.50 | Unspecified | Clear | NONE |
80 | 1980-03-20 15:33 | CST | Yes | db | USGS | 14700 | 12.52 | 0.02 | 2.20 | Good | Clear | NONE |
79 | 1980-03-19 15:45 | CST | Yes | db | USGS | 9650 | 10.53 | 0.07 | 1.80 | Fair | Clear | NONE |
59 | 1978-07-08 01:20 | CDT | Yes | gbm/ah | USGS | 14700 | 12.90 | 0.15 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
58 | 1978-07-07 21:45 | CDT | Yes | gbm/ah | USGS | 11100 | 11.11 | 0.28 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
57 | 1978-07-07 12:45 | CDT | Yes | gbm/ah | USGS | 4930 | 8.02 | 0.03 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
56 | 1978-07-07 08:10 | CDT | Yes | gbm/ah | USGS | 4470 | 7.57 | 0.13 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
54 | 1978-07-02 16:35 | CDT | Yes | cjs/jhh | USGS | 8320 | 9.90 | -0.48 | 1.40 | Unspecified | Clear | NONE |
15 | 1971-08-12 -- -- | -- | Yes | --- | USGS | 440 | Unspecified | NONE | ||||
14 | 1970-08-19 -- -- | -- | Yes | --- | USGS | 330 | Unspecified | NONE | ||||
13 | 1935-09-09 -- -- | -- | Yes | --- | USGS | 344 | Unspecified | NONE | ||||
12 | 1933-03-24 -- -- | -- | Yes | --- | USGS | 433 | Unspecified | NONE | ||||
11 | 1932-09-07 -- -- | -- | Yes | --- | USGS | 222 | Unspecified | NONE | ||||
10 | 1932-06-24 -- -- | -- | Yes | --- | USGS | 325 | Unspecified | NONE |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
---|