Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 2025-02-14 08:42:45 | CST | Yes | MAB/GJD | USGS | 0.34 | 3.36 | 0.00 | 0.62 | Poor | IceAnchor | NONE |
212 | 2024-12-20 12:31:25 | CST | Yes | MAB | USGS | 1.47 | 3.16 | 0.00 | 0.50 | Poor | IceAnchor | NONE |
211 | 2024-10-03 15:25:09 | CDT | Yes | GJD | USGS | 0.07 | 2.89 | 0.00 | 0.58 | Poor | Clear | NONE |
210 | 2024-09-09 14:14:03 | CDT | Yes | GJD | USGS | 3.21 | 2.98 | 0.00 | 0.61 | Fair | Clear | NONE |
209 | 2024-08-05 13:21:06 | CDT | Yes | MAB/GJD | USGS | 2.18 | 2.88 | 0.00 | 0.75 | Poor | VegetationLight | NONE |
208 | 2024-06-12 07:40:07 | CDT | Yes | MAB | USGS | 3.03 | 2.98 | 0.00 | 0.67 | Good | VegetationLight | NONE |
207 | 2024-05-01 10:58:02 | CDT | Yes | MAB | USGS | 103 | 4.87 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
206 | 2024-03-04 16:03:54 | CST | Yes | MAB | USGS | 24.6 | 3.56 | 0.00 | 0.51 | Good | Clear | NONE |
205 | 2024-01-30 08:56 | CST | Yes | MAB | USGS | 0.57 | 3.19 | 0.00 | 0.25 | Poor | IceCover | NONE |
204 | 2023-12-13 09:14:45 | CST | Yes | MAB | USGS | 2.63 | 3.15 | 0.00 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE |
203 | 2023-11-15 08:21:28 | CST | Yes | MAB | USGS | 2.68 | 3.14 | 0.00 | 0.51 | Good | DebrisLight | NONE |
202 | 2023-10-05 16:40:02 | CDT | Yes | MAB | USGS | 0.13 | 2.88 | 0.00 | 0.28 | Poor | DebrisLight | NONE |
201 | 2023-08-28 12:00:01 | CDT | Yes | MAB | USGS | 0.84 | 3.04 | 0.00 | 0.49 | Fair | DebrisLight | NONE |
200 | 2023-07-11 06:17:04 | CDT | Yes | MAB | USGS | 2.35 | 3.06 | 0.00 | 0.51 | Fair | VegetationLight | NONE |
199 | 2023-05-25 12:37:04 | CDT | Yes | MAB | USGS | 12.8 | 3.32 | -0.01 | 0.51 | Good | Clear | NONE |
198 | 2023-04-14 09:55:06 | CDT | Yes | KRL | USGS | 794 | 9.19 | -0.25 | 2.20 | Fair | DebrisLight | NONE |
197 | 2023-03-28 14:23:07 | CDT | Yes | MAB | USGS | 3.27 | 3.17 | -0.02 | 0.37 | Poor | IceCover | NONE |
196 | 2023-02-06 08:54:44 | CST | Yes | MAB/KRL | USGS | 0.10 | 2.80 | 0.00 | 0.16 | Poor | IceAnchor | NONE |
195 | 2022-12-12 08:47:51 | CST | Yes | MAB | USGS | 0.16 | 2.69 | 0.00 | 0.18 | Poor | IceShore | NONE |
194 | 2022-10-17 07:40:07 | CDT | Yes | MAB | USGS | 0.00 | 2.41 | 0.00 | Excellent | DebrisLight | NONE | |
193 | 2022-08-29 13:13:08 | CDT | Yes | MAB | USGS | 0.00 | 2.43 | 0.00 | Excellent | DebrisModerate | NONE | |
192 | 2022-07-07 10:18 | CDT | Yes | BAV | USGS | 0.63 | 2.74 | -0.01 | 0.40 | Poor | DebrisLight | NONE |
191 | 2022-05-02 10:53:05 | CDT | Yes | BAV/KRL | USGS | 329 | 6.96 | -0.06 | 0.80 | Good | DebrisModerate | NONE |
190 | 2022-03-28 09:53:07 | CDT | Yes | BAV | USGS | 6.48 | 3.10 | -0.01 | 0.80 | Fair | DebrisLight | NONE |
189 | 2022-02-03 15:12 | CST | Yes | BAV | USGS | 0.17 | 2.70 | Poor | IceCover | NONE | ||
188 | 2022-02-03 14:27:55 | CST | No | |||||||||
187 | 2021-12-03 10:09:04 | CST | Yes | GMF | USGS | 3.01 | 2.92 | 0.00 | 0.41 | Poor | VegetationLight | NONE |
186 | 2021-10-04 14:40 | CDT | Yes | BAV | USGS | 0.17 | 2.73 | 0.00 | 0.30 | Poor | VegetationLight | NONE |
185 | 2021-08-16 11:07 | CDT | Yes | BAV | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | |||
184 | 2021-06-28 13:20 | CDT | Yes | BAV | USGS | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 1.00 | Fair | VegetationModerate | NONE |
183 | 2021-04-22 08:59:03 | CDT | Yes | BAV/KRL | USGS | 5.25 | 2.97 | 0.00 | 0.75 | Good | DebrisLight | NONE |
182 | 2021-04-07 10:03:07 | CDT | Yes | BAV | USGS | 6.53 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
181 | 2021-02-23 16:16:15 | CST | Yes | BAV/KRL | USGS | 2.66 | 3.30 | 0.02 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE |
180 | 2021-01-08 09:05:40 | CST | Yes | BAV | USGS | 2.83 | 2.92 | -0.02 | 0.45 | Fair | IceShore | NONE |
179 | 2020-10-21 10:28:01 | CDT | Yes | KRL | USGS | 0.96 | 2.91 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
178 | 2020-08-12 14:42:08 | CDT | Yes | BAV/KRL | USGS | 45.5 | 3.94 | -0.05 | 1.25 | Fair | DebrisModerate | NONE |
177 | 2020-04-15 08:41:02 | CDT | Yes | JVR/KRL | USGS | 30.1 | 3.55 | 0.00 | 0.55 | Fair | Clear | NONE |
176 | 2019-10-09 15:17:02 | CDT | Yes | CMD | USGS | 7.66 | 3.12 | 0.00 | 0.75 | Good | VegetationLight | NONE |
175 | 2019-08-13 10:48:02 | CDT | Yes | BAV | USGS | 27.4 | 3.67 | 0.02 | 1.00 | Fair | DebrisLight | NONE |
174 | 2019-07-02 13:29 | CDT | Yes | BAV | USGS | 3.58 | 3.26 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE |
173 | 2019-05-02 14:36 | CDT | Yes | BAV | USGS | 42.2 | 4.18 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
172 | 2019-04-01 16:46:03 | CDT | Yes | BAV | USGS | 449 | 7.59 | 0.06 | 2.00 | Fair | DebrisLight | NONE |
171 | 2019-03-28 09:00:02 | CDT | Yes | MAB | USGS | 4360 | 15.69 | 0.02 | 0.25 | Good | Clear | NONE |
170 | 2019-01-31 12:29 | CST | Yes | BAV | USGS | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | Poor | IceCover | NONE |
169 | 2018-11-28 13:40:51 | CST | Yes | BAV | USGS | 0.06 | 2.60 | 0.10 | 0.00 | Poor | IceCover | NONE |
168 | 2018-10-02 08:07 | CDT | Yes | BAV | USGS | 0.00 | 2.53 | Excellent | DebrisModerate | NONE | ||
167 | 2018-08-09 10:27:05 | CDT | Yes | BAV | USGS | 0.00 | 2.51 | Fair | VegetationLight | NONE | ||
166 | 2018-07-09 10:34:02 | CDT | Yes | BAV | USGS | 0.65 | 2.62 | Poor | DebrisLight | NONE | ||
165 | 2018-05-15 07:51 | CDT | Yes | BMH/BAV | USGS | 13.3 | 3.33 | 0.02 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE |
164 | 2018-03-26 15:03:08 | CDT | Yes | BMH | USGS | 198 | 6.13 | Poor | VegetationModerate | NONE | ||
163 | 2018-03-26 12:56:01 | CDT | Yes | BMH | USGS | 184 | 6.10 | Poor | VegetationModerate | NONE | ||
162 | 2018-01-29 08:40 | CST | Yes | CMD/JWV | USGS | 0.00 | Excellent | IceCover | NONE | |||
161 | 2017-12-18 09:28:17 | CST | Yes | JWV | USGS | 0.04 | 2.55 | 0.00 | 0.10 | Poor | Clear | NONE |
160 | 2017-11-13 09:21:15 | CST | Yes | JWV | USGS | 0.03 | 2.54 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisLight | NONE |
159 | 2017-10-02 08:19 | CDT | Yes | BMH | USGS | 0.00 | Excellent | DebrisLight | NONE | |||
158 | 2017-08-17 09:29:08 | CDT | Yes | BMH | USGS | 0.00 | 2.51 | Fair | VegetationLight | NONE | ||
157 | 2017-06-19 09:08:09 | CDT | Yes | JWV/CMD | USGS | 0.01 | 2.48 | Poor | DebrisLight | NONE | ||
156 | 2017-04-24 13:55 | CDT | Yes | BMH/JWV | USGS | 3.93 | 2.82 | 0.00 | 0.40 | Fair | DebrisLight | NONE |
155 | 2017-03-27 11:31 | CDT | Yes | JWV/BMH | USGS | 6.14 | 2.94 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
154 | 2017-02-28 10:55:30 | CST | Yes | BAV/CMD | USGS | 27.7 | 3.57 | -0.01 | 1.10 | Good | DebrisLight | NONE |
153 | 2017-02-16 10:08:30 | CST | Yes | BAV | USGS | 278 | 7.46 | 0.02 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE |
152 | 2017-02-07 11:05:30 | CST | Yes | JWV | USGS | 0.40 | 3.13 | 0.00 | 0.20 | Poor | IceCover | NONE |
151 | 2016-12-05 11:55:37 | CST | Yes | JWV | USGS | 0.12 | 2.57 | 0.00 | 0.10 | Poor | DebrisLight | NONE |
150 | 2016-10-13 16:48:02 | CDT | Yes | JWV | USGS | 0.01 | 2.46 | 0.00 | 0.10 | Poor | DebrisLight | NONE |
149 | 2016-09-01 14:08:06 | CDT | Yes | JWV/BAV | USGS | 0.02 | 2.46 | Poor | DebrisLight | NONE | ||
148 | 2010-07-30 -- -- | -- | Yes | JEW/CES | USGS | 650 | 8.84 | Poor | NONE | |||
147 | 1999-11-18 13:00 | CST | Yes | RLB | USGS | 5.43 | 3.04 | 0.00 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE |
146 | 1999-10-08 12:10 | CDT | Yes | JAP | USGS | 3.82 | 3.00 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
145 | 1999-08-10 12:20 | CDT | Yes | JAP | USGS | 1.11 | 2.84 | 0.00 | 0.30 | Good | VegetationLight | NONE |
144 | 1999-07-13 13:00 | CDT | Yes | JAP | USGS | 3.89 | 2.98 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisModerate | NONE |
143 | 1999-06-02 14:55 | CDT | Yes | JAP | USGS | 18.4 | 3.34 | 0.02 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
142 | 1999-05-12 12:55 | CDT | Yes | RLB | USGS | 913 | 10.04 | -0.18 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
141 | 1999-05-11 10:10 | CDT | Yes | JAP | USGS | 2300 | 13.71 | -0.13 | 1.20 | Good | DebrisLight | NONE |
140 | 1999-05-06 11:10 | CDT | Yes | JAP | USGS | 1390 | 11.65 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
139 | 1999-05-05 13:50 | CDT | Yes | JAP/RLB | USGS | 851 | 9.97 | 0.04 | 0.60 | Good | DebrisModerate | NONE |
138 | 1999-04-14 14:40 | CDT | Yes | JAP | USGS | 58.1 | 4.13 | 0.01 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
137 | 1999-03-15 10:35 | CST | Yes | JAP | USGS | 19.9 | 3.30 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisModerate | NONE |
136 | 1999-02-25 13:30 | CST | Yes | RLB | USGS | 23.4 | 3.43 | 0.02 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
135 | 1999-01-20 14:00 | CST | Yes | RLB | USGS | 3.35 | 2.94 | 0.02 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE |
134 | 1998-11-24 13:00 | CST | Yes | RLB | USGS | 36.5 | 3.79 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
133 | 1998-10-08 12:05 | CDT | Yes | RLB | USGS | 4.79 | 3.04 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
132 | 1998-09-02 09:30 | CDT | Yes | JAP | USGS | 0.72 | 2.82 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisLight | NONE |
131 | 1998-07-20 12:50 | CDT | Yes | JAP/RLB | USGS | 3.36 | 3.00 | -0.01 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
130 | 1998-06-03 15:35 | CDT | Yes | JAP/RLB | USGS | 7.17 | 3.14 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
129 | 1998-05-04 12:45 | CDT | Yes | JAP | USGS | 20.0 | 3.61 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE |
128 | 1998-03-30 16:20 | CST | Yes | JAP | USGS | 262 | 6.34 | -0.01 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
127 | 1998-03-23 12:35 | CST | Yes | JAP | USGS | 75.1 | 4.73 | 0.01 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
126 | 1998-03-13 14:05 | CST | Yes | JAP | USGS | 6.78 | 3.51 | 0.00 | 0.20 | Poor | IceCover | NONE |
125 | 1998-02-10 15:45 | CST | Yes | JAP | USGS | 17.2 | 3.86 | 0.03 | 0.30 | Fair | IceShore | NONE |
124 | 1998-01-07 15:25 | CST | Yes | JAP | USGS | 4.50 | 3.28 | 0.00 | 0.30 | Fair | IceCover | NONE |
123 | 1997-11-25 12:50 | CST | Yes | JAP | USGS | 6.23 | 3.44 | 0.00 | 0.30 | Good | IceShore | NONE |
122 | 1997-10-10 12:15 | CDT | Yes | JAP | USGS | 1.64 | 2.94 | 0.01 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE |
121 | 1997-09-02 12:35 | CDT | Yes | JAP | USGS | 3.59 | 3.06 | 0.01 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE |
120 | 1997-07-29 16:15 | CDT | Yes | JAP | USGS | 17.0 | 3.78 | 0.00 | 0.40 | Poor | DebrisModerate | NONE |
119 | 1997-07-17 11:55 | CDT | Yes | JAP | USGS | 8.60 | 3.63 | 0.00 | 0.40 | Fair | DebrisModerate | NONE |
118 | 1997-06-10 08:45 | CDT | Yes | DRW | USGS | 56.7 | 4.60 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE |
117 | 1997-06-04 18:00 | CDT | Yes | MJB | USGS | 1790 | 12.78 | -0.03 | 0.80 | Fair | DebrisModerate | NONE |
116 | 1997-06-03 18:00 | CDT | Yes | MJB | USGS | 586 | 8.34 | 0.13 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE |
115 | 1997-04-16 13:35 | CDT | Yes | JAP | USGS | 633 | 8.45 | 0.01 | 0.80 | Fair | DebrisLight | NONE |
114 | 1997-03-29 18:40 | CST | Yes | JAP | USGS | 1880 | 12.62 | -0.11 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE |
113 | 1997-03-25 16:10 | CST | Yes | JAP | USGS | 1790 | 12.79 | 0.02 | 1.20 | Good | DebrisModerate | NONE |
112 | 1997-03-21 13:40 | CST | Yes | JAP | USGS | 1020 | 13.62 | 0.08 | 1.00 | Fair | IceCover | NONE |
111 | 1997-02-25 12:25 | CST | Yes | JAP | USGS | 4.02 | 4.24 | 0.00 | 0.20 | Poor | IceCover | NONE |
110 | 1996-11-22 12:30 | CST | Yes | JAP | USGS | 4.42 | 2.92 | 0.00 | 0.30 | Good | IceShore | NONE |
109 | 1996-10-10 12:05 | CDT | Yes | CES | USGS | 2.12 | 2.73 | -0.01 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
108 | 1996-08-28 13:00 | CDT | Yes | JAP | USGS | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.10 | Unspecified | Clear | NONE |
107 | 1996-07-16 10:35 | CDT | Yes | JAP/CES | USGS | 0.09 | 2.55 | 0.00 | 0.10 | Good | DebrisModerate | NONE |
106 | 1996-05-29 09:20 | CDT | Yes | DRW | USGS | 190 | 5.87 | -0.03 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE |
105 | 1996-05-22 11:04 | CDT | Yes | JAP | USGS | 7.70 | 3.13 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
104 | 1996-04-19 13:33 | CDT | Yes | JAP | USGS | 16.2 | 3.46 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE |
103 | 1996-02-09 12:35 | CST | Yes | JAP | USGS | 1.27 | 3.18 | 0.01 | 0.20 | Poor | IceCover | NONE |
102 | 1995-12-07 12:35 | CST | Yes | JAP | USGS | 3.80 | 2.97 | 0.00 | 0.40 | Good | IceShore | NONE |
101 | 1995-10-12 10:25 | CDT | Yes | CES | USGS | 1.46 | 2.78 | 0.00 | 0.40 | Fair | DebrisModerate | NONE |
100 | 1995-08-22 14:55 | CDT | Yes | JAP | USGS | 0.84 | 2.76 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisHeavy | NONE |
99 | 1995-07-17 13:35 | CDT | Yes | JAP | USGS | 0.50 | 2.72 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisHeavy | NONE |
98 | 1995-05-26 13:10 | CDT | Yes | JAP | USGS | 25.3 | 3.88 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisModerate | NONE |
97 | 1995-04-24 15:45 | CDT | Yes | CES | USGS | 620 | 8.70 | -0.08 | 1.20 | Fair | DebrisLight | NONE |
96 | 1995-04-19 11:55 | CDT | Yes | JAP | USGS | 86.6 | 4.96 | -0.03 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
95 | 1995-03-14 11:30 | CST | Yes | JAP | USGS | 46.8 | 4.46 | -0.02 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE |
94 | 1995-02-23 16:20 | CST | Yes | JAP | USGS | 256 | 7.55 | 0.00 | 0.60 | Fair | IceShore | NONE |
93 | 1995-01-06 15:40 | CST | Yes | JAP | USGS | 0.17 | 3.05 | 0.00 | 0.20 | Poor | IceCover | NONE |
92 | 1994-11-21 12:15 | CST | Yes | JAP | USGS | 0.03 | 2.63 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE |
91 | 1994-10-11 12:20 | CDT | Yes | JAP | USGS | 0.01 | 2.61 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisLight | NONE |
90 | 1994-08-01 12:40 | CDT | Yes | MEF/DRW | USGS | 1.07 | 2.85 | 0.00 | 0.30 | Fair | VegetationLight | NONE |
89 | 1994-05-31 10:45 | CDT | Yes | MEF | USGS | 0.35 | 2.69 | 0.00 | 0.20 | Fair | VegetationLight | NONE |
88 | 1994-04-05 11:45 | CDT | Yes | DMH | USGS | 12.0 | 3.38 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
87 | 1994-03-14 16:10 | CST | Yes | wlb | USGS | 420 | 7.41 | -0.04 | 0.80 | Unspecified | Clear | NONE |
86 | 1994-03-04 15:15 | CST | Yes | mjb | USGS | 391 | 8.70 | 0.08 | 1.00 | Fair | IceCover | NONE |
85 | 1994-03-02 16:05 | CST | Yes | CES | USGS | 2.36 | 3.11 | 0.04 | 0.40 | Poor | IceCover | NONE |
84 | 1994-02-15 11:10 | CST | Yes | dmh | USGS | 0.54 | 2.84 | -0.01 | 2.80 | Poor | IceCover | NONE |
83 | 1993-12-14 09:10 | CST | Yes | dmh | USGS | 1.64 | 2.89 | 0.00 | 0.40 | Fair | IceCover | NONE |
82 | 1993-11-02 09:35 | CST | Yes | DMH/DRW | USGS | 0.38 | 2.77 | 0.00 | 0.40 | Poor | DebrisLight | NONE |
81 | 1993-09-14 08:25 | CDT | Yes | DMH | USGS | 0.49 | 2.70 | 0.00 | 0.10 | Fair | VegetationLight | NONE |
80 | 1993-08-30 09:40 | CDT | Yes | DRW | USGS | 0.50 | 2.76 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisLight | NONE |
79 | 1993-07-28 17:30 | CDT | Yes | MJB/MEF | USGS | 344 | 7.22 | -0.05 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE |
78 | 1993-07-27 10:50 | CDT | Yes | GRW | USGS | 625 | 8.95 | -0.19 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE |
77 | 1993-06-22 08:30 | CDT | Yes | DRW | USGS | 34.3 | 4.14 | -0.01 | 0.40 | Fair | DebrisLight | NONE |
76 | 1993-05-18 09:30 | CDT | Yes | DMH | USGS | 3.20 | 3.01 | 0.00 | 0.50 | Poor | VegetationLight | NONE |
75 | 1993-04-28 12:25 | CDT | Yes | JLW | USGS | 3.42 | 2.98 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | |
74 | 1993-03-01 12:20 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 2.68 | Unspecified | IceCover | NONE | ||
73 | 1993-01-11 10:55 | CST | Yes | jlw | USGS | 0.00 | 3.16 | Unspecified | IceCover | NONE | ||
72 | 1992-11-17 11:25 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.18 | 2.69 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisModerate | NONE |
71 | 1992-10-07 12:45 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.05 | 2.62 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE |
70 | 1992-08-17 11:30 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.30 | 2.77 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisModerate | NONE |
69 | 1992-07-07 14:25 | CDT | Yes | MDS | USGS | 4.97 | 3.52 | -0.01 | 0.50 | Good | DebrisHeavy | NONE |
68 | 1992-06-10 17:20 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.03 | 2.59 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisLight | NONE |
67 | 1992-05-07 11:55 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.19 | 2.72 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE |
66 | 1992-04-02 15:15 | CST | Yes | CES/TML | USGS | 0.86 | 2.77 | -0.01 | 0.30 | Good | DebrisModerate | NONE |
65 | 1992-02-24 12:45 | CST | Yes | CES | USGS | 29.0 | 3.99 | 0.00 | 0.40 | Fair | IceShore | NONE |
64 | 1992-01-13 11:15 | CST | Yes | CES | USGS | 0.64 | 2.94 | 0.00 | 0.20 | Fair | IceCover | NONE |
63 | 1991-11-08 12:00 | CST | Yes | CES | USGS | 0.00 | 2.89 | Unspecified | IceCover | NONE | ||
62 | 1991-10-07 11:35 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.01 | 2.74 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE |
61 | 1991-08-23 15:10 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.02 | 2.79 | 0.00 | 0.30 | Good | VegetationLight | NONE |
60 | 1991-07-19 13:50 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.16 | 2.85 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisHeavy | NONE |
59 | 1991-06-05 10:40 | CDT | Yes | CES | USGS | 1390 | 12.27 | 0.01 | 1.80 | Fair | DebrisModerate | NONE |
58 | 1991-06-04 17:35 | CDT | Yes | CES | USGS | 508 | 8.17 | 0.33 | 0.90 | Good | DebrisModerate | NONE |
57 | 1991-06-04 14:30 | CDT | Yes | CES | USGS | 388 | 7.24 | 0.22 | 0.90 | Fair | DebrisModerate | NONE |
56 | 1991-06-01 12:50 | CDT | Yes | CES/JLW | USGS | 102 | 5.09 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisModerate | NONE |
55 | 1991-05-16 11:15 | CDT | Yes | DW | USGS | 22.4 | 4.13 | -0.08 | 0.60 | Good | NONE | |
54 | 1991-05-15 12:25 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.29 | 2.99 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
53 | 1991-05-10 10:15 | CDT | Yes | JLW | USGS | 5.29 | 3.49 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE |
52 | 1991-04-01 11:40 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.04 | 2.87 | Good | Clear | NONE | ||
51 | 1991-03-04 15:55 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.32 | 3.02 | -0.01 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
50 | 1991-01-14 10:20 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 2.94 | Unspecified | NONE | |||
49 | 1990-11-29 16:25 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 2.92 | Unspecified | IceCover | NONE | ||
48 | 1990-10-01 11:15 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.02 | 2.89 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
47 | 1990-08-30 14:25 | CDT | Yes | CES/JLW | USGS | 0.09 | 2.96 | Fair | DebrisLight | NONE | ||
46 | 1990-07-13 10:50 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.04 | 2.40 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
45 | 1990-06-20 09:35 | CDT | Yes | JLW | USGS | 26.6 | 3.67 | 0.00 | 0.70 | Good | DebrisModerate | NONE |
44 | 1990-06-18 12:05 | CDT | Yes | CES/MDS | USGS | 27.4 | 3.74 | -0.02 | 0.30 | Good | DebrisModerate | NONE |
43 | 1990-06-13 08:30 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.02 | 2.44 | Good | Clear | NONE | ||
42 | 1990-05-03 13:40 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 2.42 | Unspecified | DebrisModerate | NONE | ||
41 | 1990-04-06 11:55 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.10 | 2.49 | Good | DebrisModerate | NONE | ||
40 | 1990-03-22 16:00 | CST | Yes | JLW/CES | USGS | 0.35 | 2.94 | Fair | Clear | NONE | ||
39 | 1990-02-23 13:55 | CST | Yes | CES | USGS | 0.12 | 3.27 | 0.02 | 0.20 | Fair | IceCover | NONE |
38 | 1990-01-16 14:30 | CST | Yes | CES | USGS | 0.00 | 3.28 | Unspecified | IceCover | NONE | ||
37 | 1989-12-08 11:20 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 2.64 | Unspecified | IceCover | NONE | ||
36 | 1989-10-23 10:15 | CDT | Yes | CES/JLW | USGS | 0.00 | 2.30 | Unspecified | DebrisModerate | NONE | ||
35 | 1989-09-21 12:45 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.00 | 2.34 | Unspecified | DebrisModerate | NONE | ||
34 | 1989-09-18 11:05 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.00 | 2.35 | Unspecified | DebrisModerate | NONE | ||
33 | 1989-08-03 12:15 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.20 | Good | DebrisModerate | NONE |
32 | 1989-07-26 11:35 | CDT | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 2.64 | Unspecified | NONE | |||
31 | 1989-06-16 12:45 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.30 | Unspecified | DebrisHeavy | NONE |
30 | 1989-05-26 10:30 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.05 | 2.76 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisHeavy | NONE |
29 | 1989-05-03 17:00 | CDT | Yes | CES | USGS | 3.34 | 3.24 | 0.07 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE |
28 | 1989-04-05 12:00 | CDT | Yes | CES/JLW | USGS | 12.0 | 3.62 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE |
27 | 1989-03-24 13:30 | CST | Yes | CES/JLW | USGS | 86.0 | 5.38 | 0.00 | 0.50 | Good | IceShore | NONE |
26 | 1989-02-24 12:20 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 3.41 | Unspecified | IceCover | NONE | ||
25 | 1988-12-30 15:10 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 2.99 | Unspecified | IceCover | NONE | ||
24 | 1988-12-01 12:30 | CST | Yes | JLW | USGS | 0.00 | 2.77 | Unspecified | DebrisModerate | NONE | ||
23 | 1988-10-31 11:05 | CST | Yes | JLW/CES | USGS | 0.00 | 2.67 | Unspecified | DebrisModerate | NONE | ||
22 | 1988-09-26 13:30 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.00 | 2.61 | Unspecified | DebrisModerate | NONE | ||
21 | 1988-08-03 12:25 | CDT | Yes | CES/ANA | USGS | 0.00 | 2.70 | Unspecified | DebrisModerate | NONE | ||
20 | 1988-07-13 11:40 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.00 | 2.70 | Unspecified | DebrisHeavy | NONE | ||
19 | 1988-06-16 12:25 | CDT | Yes | CES | USGS | 0.16 | 2.91 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisHeavy | NONE |
18 | 1988-05-13 12:00 | CDT | Yes | MDS | USGS | 1.10 | 3.03 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE |
17 | 1988-04-01 11:35 | CST | Yes | CES | USGS | 7.76 | 3.41 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE |
