Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1574 | 2025-03-20 08:23:04 | MDT | Yes | KAM/ZDJ | USGS | 73.7 | 0.01 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE | |
1573 | 2024-11-06 09:13:01 | MST | Yes | ZDJ/EJB | USGS | 48.9 | 2.44 | 0.00 | 0.60 | Good | IceShore | NONE |
1572 | 2024-08-06 09:51:07 | MDT | Yes | ZDJ/KAM | USGS | 38.6 | 1.90 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
1571 | 2024-04-16 09:40 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 177 | Fair | NONE | ||||
1570 | 2024-01-30 09:17 | MST | Yes | JWN/KAM | USGS | 49.5 | Poor | NONE | ||||
1569 | 2023-10-26 08:36 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 70.1 | Fair | NONE | ||||
1568 | 2023-08-10 09:28 | MDT | Yes | KAM/JWN | USGS | 131 | Good | NONE | ||||
1567 | 2023-05-02 10:41 | MDT | Yes | JWN/ZDJ | USGS | 205 | 2.65 | -0.01 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
1566 | 2023-01-10 09:17:30 | MST | Yes | ZDJ/KAM | USGS | 21.3 | 1.84 | 0.02 | 2.00 | Poor | IceCover | NONE |
1565 | 2022-10-18 08:36 | MDT | Yes | ZDJ/KAM | USGS | 38.4 | 1.88 | 0.00 | 1.25 | Good | Clear | NONE |
1564 | 2022-07-20 08:18 | MDT | Yes | ZDJ/KAM | USGS | 30.6 | 1.81 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1563 | 2022-05-25 11:41 | MDT | Yes | ZDJ/KAM | USGS | 77.4 | 2.16 | 0.00 | 1.50 | Good | VegetationLight | NONE |
1562 | 2022-03-17 09:58 | MDT | Yes | ZDJ/KAM | USGS | 64.9 | 2.08 | 0.08 | 2.00 | Good | IceShore | NONE |
1561 | 2021-10-21 09:03 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 28.3 | 1.80 | -0.01 | 0.90 | Fair | Clear | NONE |
1560 | 2021-08-10 10:18 | MDT | Yes | ZDJ/KAM | USGS | 22.5 | 1.72 | 0.00 | 1.30 | Good | Unspecifed | NONE |
1559 | 2021-06-10 10:35 | MDT | Yes | ZDJ/ KAM | USGS | 50.6 | 2.06 | 0.00 | 1.80 | Fair | VegetationLight | NONE |
1558A | 2021-04-26 02:45 | MDT | Yes | WSE/FK | WSEO | 90.8 | 2.25 | Unknown | NONE | |||
1558 | 2020-12-17 10:42:30 | MST | Yes | ZDJ/KAM | USGS | 27.0 | 1.98 | 0.00 | 2.50 | Poor | IceCover | NONE |
1557 | 2020-08-20 11:17 | MDT | Yes | ZDJ, KAM | USGS | 13.1 | 1.56 | -0.01 | 2.00 | Good | Clear | NONE |
1556W | 2020-07-21 15:30 | MDT | Yes | WSE/FK | WSEO | 19.8 | 1.71 | Unknown | NONE | |||
1555B | 2020-07-15 18:59 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 25.3 | 1.76 | Unknown | NONE | |||
1554W | 2020-06-24 12:03 | MDT | Yes | WSE/FK | WSEO | 52.5 | 2.04 | Unknown | NONE | |||
1553U | 2020-06-17 12:50 | MDT | Yes | REW/EJB | USGS | 86.7 | 2.19 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
1552W | 2020-05-27 12:42 | MDT | Yes | WSE/FK | WSEO | 114 | 2.38 | Unknown | NONE | |||
1551W | 2020-04-27 12:30 | MDT | Yes | WYE/FK | WSEO | 230 | 2.80 | Unknown | NONE | |||
1550U | 2019-12-05 10:18 | MST | Yes | JWN/KAM | USGS | 54.8 | 2.00 | 0.00 | 0.60 | Poor | IceCover | NONE |
1549U | 2019-07-17 09:08 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 104 | 2.30 | 0.00 | 1.10 | Good | Clear | NONE |
1548W | 2019-05-29 09:57 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 409 | 3.38 | Unknown | NONE | |||
1547W | 2019-05-23 13:37 | MDT | Yes | WSE/FK | WSE | 346 | 3.27 | Unknown | Submerged | NONE | ||
1546 | 2019-05-09 09:54 | MDT | Yes | EJB/JAS | USGS | 216 | 2.72 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE |
1545B | 2019-05-07 10:30 | MDT | Yes | BOR/MB | USBR | 197 | 2.60 | Unknown | NONE | |||
1544W | 2019-04-24 10:07 | MDT | Yes | WSE/FK | WSE | 235 | 2.86 | Unknown | NONE | |||
1543U | 2019-03-19 11:00 | MDT | Yes | REW/EJB | USGS | 68.6 | 2.08 | -0.01 | 0.45 | Good | Clear | NONE |
1542U | 2018-12-10 10:11 | MST | Yes | JWN/JAS | USGS | 34.4 | 1.94 | 0.00 | 0.80 | Poor | IceCover | NONE |
1541B | 2018-09-24 10:22 | MDT | Yes | BOT/KB | USBR | 27.0 | 1.79 | Fair | NONE | |||
1540U | 2018-09-18 12:49 | MDT | Yes | REW/EJB | USGS | 25.9 | 1.76 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE |
1539W | 2018-09-11 12:20 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 13.7 | 1.59 | 0.00 | 0.67 | Good | Clear | NONE |
1538B | 2018-08-27 17:29 | MDT | Yes | BOT/KB | USBR | 28.7 | 1.78 | Fair | NONE | |||
1537W | 2018-08-14 09:37 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 18.3 | 1.68 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE |
1536B | 2018-08-03 10:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 32.9 | 1.84 | Fair | NONE | |||
1535W | 2018-07-18 09:22 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 39.7 | 1.92 | 0.00 | 0.75 | Fair | Clear | NONE |
1534B | 2018-07-05 10:22 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 64.7 | 2.09 | Fair | NONE | |||
1533W | 2018-06-28 09:50 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 95.0 | 2.27 | 0.00 | 0.83 | Good | Clear | NONE |
1532W | 2018-06-20 10:45 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 117 | 2.36 | 0.00 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
1531B | 2018-06-11 10:22 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 157 | 2.49 | Fair | NONE | |||
1530B | 2018-06-06 13:22 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 284 | 2.90 | Fair | NONE | |||
1529W | 2018-05-30 10:30 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 302 | 3.07 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
1528W | 2018-05-21 13:10 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 233 | 2.79 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1527B | 2018-05-17 10:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 260 | 2.87 | Good | NONE | |||
1526B | 2018-05-07 13:22 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 173 | 2.56 | Fair | NONE | |||
1525W | 2018-05-01 14:52 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 138 | 2.43 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE |
1524W | 2018-04-26 09:37 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 135 | 2.41 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE |
1523U | 2018-03-12 11:42 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 118 | 2.32 | -0.01 | 1.50 | Good | DebrisLight | NONE |
1522U | 2017-11-30 11:33 | MST | Yes | JWN/KAM | USGS | 103 | 2.28 | -0.01 | 1.60 | Good | Clear | NONE |
1521B | 2017-09-19 10:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 43.5 | 1.93 | Unknown | NONE | |||
1520W | 2017-09-13 11:22 | MDT | Yes | WSE/FK | WSE | 41.4 | Unknown | Clear | NONE | |||
1519B | 2017-08-29 09:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 57.4 | 2.04 | Unknown | NONE | |||
1518W | 2017-08-15 09:45 | MDT | Yes | WSE/FK | WSE00 | 104 | 2.31 | Unknown | Clear | NONE | ||
1517U | 2017-08-14 10:15 | MDT | Yes | JWN/JAS | USGS | 95.9 | 2.27 | 0.00 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
1516W | 2017-07-24 09:57 | MDT | Yes | WSE/FK | WSE00 | 141 | 2.49 | Unknown | Clear | NONE | ||
1515W | 2017-07-17 09:45 | MDT | Yes | WSE/FK | WSE00 | 182 | 2.63 | Unknown | Clear | NONE | ||
1514W | 2017-06-26 10:40 | MDT | Yes | WSE/FK | WSE00 | 640 | 4.45 | Unknown | Clear | NONE | ||
1513W | 2017-06-19 12:07 | MDT | Yes | WSE/FK | WSE)) | 992 | 5.19 | Good | Clear | NONE | ||
1512B | 2017-06-13 12:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 1230 | 5.75 | Unknown | NONE | |||
1511B | 2017-06-07 10:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 833 | 4.99 | Unknown | NONE | |||
1510W | 2017-05-30 10:51 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 888 | 5.03 | Good | NONE | |||
1509W | 2017-05-22 10:30 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 1300 | 5.82 | 0.00 | 1.50 | Unknown | Submerged | NONE |
1508U | 2017-05-10 07:58 | MDT | Yes | EJB/JAS | USGS | 777 | 4.79 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE |
1507B | 2017-05-09 18:59 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 758 | 4.68 | Unknown | NONE | |||
1506W | 2017-05-02 14:05 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 685 | 4.38 | -0.02 | 1.20 | Unknown | Clear | NONE |
1505W | 2017-04-25 10:35 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 751 | 4.63 | Unknown | Clear | NONE | ||
1504U | 2017-03-29 10:49 | MDT | Yes | KAM/JWN | USGS | 369 | 3.21 | 0.00 | 1.60 | Fair | Clear | NONE |
1503U | 2016-11-21 08:56 | MST | Yes | JWN/JAS | USGS | 76.4 | 2.14 | 0.02 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1502U | 2016-09-27 12:38 | MDT | Yes | JAS/EJB | USGS | 27.9 | 1.78 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
1501W | 2016-09-12 11:35 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 24.2 | 1.75 | 0.00 | 0.80 | Unspecified | NONE | |
1500U | 2016-09-08 08:35 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 28.6 | 1.79 | -0.01 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
1499W | 2016-08-23 12:55 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 29.4 | 1.79 | 0.00 | 0.80 | Unspecified | Clear | NONE |
1498B | 2016-08-11 09:30 | MDT | Yes | BOR | USBR | 34.1 | 1.86 | Unspecified | NONE | |||
1497W | 2016-07-18 11:00 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 65.3 | 2.16 | 0.00 | 1.00 | Unspecified | Clear | NONE |
1495U | 2016-07-05 13:01 | MDT | Yes | KAM | USGS | 98.6 | 2.29 | 0.00 | 1.20 | Good | VegetationModerate | NONE |
1494W | 2016-07-01 13:30 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 88.6 | 2.37 | 1.00 | Unspecified | NONE | ||
1493U | 2016-06-23 11:33 | MDT | Yes | REW/EJB | USGS | 209 | 2.71 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
1492W | 2016-06-23 09:50 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 175 | 2.71 | 1.00 | Unspecified | NONE | ||
1491B | 2016-06-16 12:00 | MDT | Yes | BOR/MW | USBR | 500 | 3.75 | Unspecified | NONE | |||
1489W | 2016-06-02 10:00 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 469 | 3.72 | Unspecified | NONE | |||
1488W | 2016-05-23 11:00 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 700 | 4.47 | 2.00 | Unspecified | NONE | ||
1487B | 2016-05-16 11:10 | MDT | Yes | BOR/MS | USBR | 686 | 4.34 | Unspecified | NONE | |||
1486B | 2016-05-09 12:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 623 | 4.04 | Unspecified | NONE | |||
1485W | 2016-05-03 10:10 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 185 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | Unspecified | Clear | NONE |
1484W | 2016-04-27 13:29 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 194 | 2.76 | Unspecified | NONE | |||
1483U | 2016-02-17 14:35 | MST | Yes | REW/EJB | USGS | 50.3 | 2.03 | 0.03 | 1.00 | Poor | Clear | NONE |
1482U | 2015-10-28 12:30 | MDT | Yes | EJB/KAM | USGS | 49.6 | 1.99 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1481W | 2015-09-15 08:54 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 14.4 | 1.64 | 0.00 | 0.30 | Unspecified | Clear | NONE |
1480B | 2015-09-04 09:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 15.9 | 1.66 | Unspecified | NONE | |||
1479W | 2015-08-18 11:37 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 32.2 | 1.86 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
1478B | 2015-08-13 09:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 37.3 | 1.92 | Unspecified | NONE | |||
1477U | 2015-08-11 10:00 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 41.4 | 1.94 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
1476W | 2015-07-20 12:18 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 80.8 | 2.23 | 0.01 | 1.00 | Unspecified | Clear | NONE |
1475B | 2015-07-07 09:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 93.5 | 2.27 | Unspecified | NONE | |||
1474W | 2015-06-29 09:37 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 105 | 2.38 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1473W | 2015-06-25 13:27 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 147 | 2.53 | 0.00 | 0.90 | Unspecified | Clear | NONE |
1472W | 2015-06-17 09:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 312 | 2.96 | Unspecified | NONE | |||
1471B | 2015-06-09 12:00 | MDT | Yes | BOR/AB | USBR | 372 | 3.18 | Good | NONE | |||
1470W | 2015-06-02 09:47 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 407 | 3.29 | 0.00 | 1.60 | Good | Clear | NONE |
1469W | 2015-05-26 12:30 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 345 | 3.10 | 0.00 | 1.30 | Good | Clear | NONE |
1468B | 2015-05-13 09:55 | MDT | Yes | WSE/FK | USBR | 221 | 2.69 | 0.00 | 2.00 | Good | Clear | NONE |
1467U | 2015-05-07 09:43 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 98.3 | 2.28 | 0.01 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
1466W | 2015-04-28 10:02 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 70.4 | 2.14 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
1465U | 2015-03-19 11:42 | MDT | Yes | EJB/JAS | USGS | 80.3 | 2.18 | 0.00 | 0.70 | Good | DebrisLight | NONE |
1464U | 2014-10-23 10:16 | MDT | Yes | REW/KRW | USGS | 61.3 | 2.08 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
1462W | 2014-08-19 12:00 | MDT | Yes | FK/WSE | WY003 | 27.5 | 1.82 | Good | NONE | |||
1461U | 2014-08-05 12:13 | MDT | Yes | REW/KAM | USGS | 38.7 | 1.88 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
1460B | 2014-08-04 09:15 | MDT | Yes | BOR/AB | USBR | 36.5 | 0.00 | 1.30 | Good | NONE | ||
1459B | 2014-07-21 12:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 44.6 | 1.96 | 0.00 | 1.00 | Good | NONE | |
1458W | 2014-07-09 12:00 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 71.3 | 2.12 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1457W | 2014-07-02 09:40 | MDT | Yes | WSE/FK | USGS | 90.9 | 2.23 | 0.00 | 1.80 | Good | Clear | NONE |
1456W | 2014-06-23 11:00 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 108 | 0.01 | 1.50 | Good | Clear | NONE | |
1455B | 2014-06-16 09:45 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 181 | 2.59 | 0.00 | 0.50 | Good | Unspecifed | NONE |
1454B | 2014-06-09 09:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 313 | 3.06 | -0.01 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
1453W | 2014-06-04 09:45 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 489 | 3.63 | 0.01 | 2.50 | Fair | Clear | NONE |
1451B | 2014-05-22 12:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 213 | 2.70 | 0.00 | 0.80 | Good | Unspecifed | NONE |
1450U | 2014-05-13 11:50 | MDT | Yes | JWN/KRW | USGS | 174 | 2.64 | 0.00 | 1.40 | Fair | Clear | NONE |
1449B | 2014-05-13 10:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 192 | 2.64 | 0.00 | 0.80 | Unspecified | Unspecifed | NONE |
1448W | 2014-05-05 12:16 | MDT | Yes | WSE/FV | WY003 | 131 | 2.39 | 0.03 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
1447W | 2014-04-29 12:00 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 257 | 2.85 | Good | NONE | |||
1446U | 2014-03-21 13:44 | MDT | Yes | REW/EJB | USGS | 68.1 | 2.08 | -0.01 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
1445B | 2014-03-14 11:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 85.3 | 2.19 | 0.00 | 1.00 | Unspecified | Unspecifed | NONE |
1444U | 2014-01-24 13:47 | MST | Yes | REW/EJB | USGS | 24.1 | 1.93 | 0.00 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE |
1443U | 2013-12-11 11:05 | MST | Yes | REW/EJB | USGS | 17.8 | 2.08 | 0.01 | 0.30 | Poor | IceCover | NONE |
1442W | 2013-09-17 08:46 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 4.52 | 1.38 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1441B | 2013-09-10 11:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 4.20 | 1.34 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1440U | 2013-08-27 13:15 | MDT | Yes | JAS/EJB | USGS | 3.61 | 1.33 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
1439W | 2013-08-20 11:45 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 3.17 | 1.34 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1438W | 2013-07-23 15:45 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 3.65 | 1.36 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1437B | 2013-07-08 11:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 3.94 | 1.38 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
1436W | 2013-06-25 14:35 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 4.38 | 1.37 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1435B | 2013-06-10 10:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 11.7 | 1.56 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1434W | 2013-05-30 13:30 | MDT | Yes | WSE/FK | WY003 | 40.5 | 1.92 | 0.00 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
1433B | 2013-05-14 10:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 31.1 | 1.82 | Good | Clear | NONE | ||
1432W | 2013-05-02 11:50 | MDT | Yes | WSE/SH | WY003 | 66.5 | 2.10 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1431U | 2013-04-29 13:53 | MDT | Yes | EJB/KAM | USGS | 76.3 | 2.16 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1430W | 2013-04-24 14:45 | MDT | Yes | WSE/WL | WY003 | 95.1 | 2.25 | 0.01 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
1428U | 2013-01-23 11:53 | MST | Yes | EJB/KAM | USGS | 22.9 | 2.04 | 0.00 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE |
1427U | 2012-10-30 11:30 | MDT | Yes | KAM/MJD | USGS | 48.2 | 1.96 | 0.01 | 0.70 | Good | DebrisLight | NONE |
1426B | 2012-10-03 12:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 15.3 | 1.57 | 0.00 | 0.80 | Good | Unspecifed | NONE |
1425W | 2012-09-24 08:25 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 4.98 | 1.40 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
1424B | 2012-09-05 11:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 11.6 | 1.54 | 0.00 | 0.80 | Good | Unspecifed | NONE |
1423U | 2012-08-28 12:05 | MDT | Yes | KAM/MJD | USGS | 12.0 | 1.56 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1422W | 2012-08-20 06:28 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 14.6 | 1.62 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1421B | 2012-08-13 10:15 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 15.3 | 1.62 | 0.01 | 0.80 | Good | Unspecifed | NONE |
1420W | 2012-07-23 05:55 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 7.47 | 1.48 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1419B | 2012-07-09 12:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 8.80 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | Good | Unspecifed | NONE |
1418W | 2012-06-25 06:15 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 27.7 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1417B | 2012-06-14 12:30 | MDT | Yes | BOR/AJ | USBR | 43.9 | 1.94 | 0.01 | 0.50 | Good | Unspecifed | NONE |
1416W | 2012-05-30 11:37 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 78.3 | 2.20 | 0.00 | 1.30 | Fair | DebrisLight | NONE |
1415U | 2012-05-23 12:10 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 103 | 2.35 | -0.01 | 0.70 | Poor | VegetationLight | NONE |
1414B | 2012-05-22 09:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 100 | 2.36 | -0.01 | 0.80 | Good | VegetationLight | NONE |
1413W | 2012-04-30 15:15 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 249 | 2.84 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1412W | 2012-03-30 14:00 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 170 | 2.60 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1411U | 2012-02-27 11:35 | MST | Yes | JWN/JAS | USGS | 43.5 | 1.96 | -0.01 | 0.90 | Poor | IceCover | NONE |
1410U | 2011-11-23 11:55 | MST | Yes | EJB/KAM | USGS | 83.0 | 2.17 | 0.07 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE |
1409W | 2011-09-30 09:10 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 27.4 | 1.79 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
1408B | 2011-09-19 12:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 37.9 | 1.88 | 0.00 | 0.80 | Good | Unspecifed | NONE |
1407W | 2011-09-06 14:00 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 36.9 | 1.88 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1406U | 2011-08-31 12:35 | MDT | Yes | KAM/JWN | USGS | 41.3 | 1.92 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
1405B | 2011-08-23 10:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 62.8 | 2.09 | -0.01 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
1404W | 2011-08-09 07:25 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 107 | 2.34 | 0.01 | 0.90 | Good | VegetationLight | NONE |
1403B | 2011-07-25 09:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 208 | 2.76 | 0.00 | 1.30 | Unspecified | Unspecifed | NONE |
1402W | 2011-07-18 08:30 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 335 | 3.20 | 0.01 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
1401W | 2011-07-11 07:35 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 483 | 3.66 | -0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1400B | 2011-07-06 12:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 666 | 4.45 | 0.02 | 1.30 | Good | Unspecifed | NONE |
1399B | 2011-06-29 10:45 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 686 | 4.43 | 0.00 | 1.20 | Good | Unspecifed | NONE |
1398W | 2011-06-21 08:05 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 858 | 4.96 | 0.00 | 1.70 | Good | Clear | NONE |
1397W | 2011-06-13 07:40 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 794 | 4.73 | 0.00 | 1.50 | Good | Unspecifed | NONE |
1396B | 2011-06-06 10:15 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 688 | 4.40 | 0.00 | 1.50 | Good | Unspecifed | NONE |
1395B | 2011-05-31 08:30 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 741 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
1394W | 2011-05-23 07:15 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 540 | 3.64 | 0.00 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
1393U | 2011-05-16 11:45 | MDT | Yes | EJB/KAM | USGS | 258 | 2.89 | 0.00 | 0.80 | Good | VegetationLight | NONE |
1392W | 2011-05-16 07:27 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 265 | 2.89 | 0.00 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
1391B | 2011-05-02 12:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 158 | 2.53 | 0.01 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
1390W | 2011-04-18 07:34 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 131 | 2.40 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1389U | 2011-03-29 12:15 | MDT | Yes | JWN/KAM | USGS | 80.6 | 2.21 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1388U | 2010-10-26 10:50 | MDT | Yes | EJB/DJR | USGS | 50.7 | 1.98 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1387W | 2010-09-30 09:10 | MDT | Yes | WSE/JEG | WY003 | 26.4 | 1.78 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1386B | 2010-09-24 10:00 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 32.2 | 1.83 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
1385W | 2010-09-07 07:10 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 36.5 | 1.89 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
1384U | 2010-08-30 11:25 | MDT | Yes | DJR/JAS | USGS | 41.4 | 1.94 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1383B | 2010-08-24 10:15 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 54.5 | 2.02 | 0.00 | 0.50 | Good | Unspecifed | NONE |
1382W | 2010-08-09 08:10 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 91.8 | 2.25 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
1381B | 2010-07-28 12:30 | MDT | Yes | BOR/BC | USBR | 106 | 2.34 | 0.00 | 1.00 | Fair | Unspecifed | NONE |
1380W | 2010-07-19 07:20 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 118 | 2.37 | -0.01 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
1379W | 2010-07-12 07:20 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 178 | 2.65 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
1378B | 2010-07-07 11:20 | MDT | Yes | BOR/BC | USBR | 232 | 2.83 | 0.01 | 2.00 | Fair | Unspecifed | NONE |
1377U | 2010-06-29 13:55 | MDT | Yes | JWN/KAM | USBR | 303 | 3.13 | 0.00 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
1376B | 2010-06-29 12:15 | MDT | Yes | BOR/KB | USBR | 328 | 3.13 | 0.00 | 1.30 | Good | Unspecifed | NONE |
1375W | 2010-06-21 07:30 | MDT | Yes | WSE/JG | WY003 | 626 | 4.06 | 0.00 | 1.50 | Good | Unspecifed | NONE |
