Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026 | 2025-04-15 09:20:02 | MDT | Yes | DVL | USGS | 35.4 | 4.66 | 0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1025 | 2025-04-15 08:47:08 | MDT | Yes | DVL | USGS | 35.3 | 4.66 | 0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1024 | 2025-03-12 14:01:03 | MDT | Yes | DVL | USGS | 10.3 | 4.40 | 0.01 | 0.67 | Good | Clear | NONE |
1023 | 2025-01-14 10:10:25 | MST | Yes | DVL | USGS | 3.81 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE | ||
1022 | 2024-12-04 11:06:14 | MST | Yes | DVL | USGS | 11.4 | 0.75 | Poor | IceShore | NONE | ||
1021 | 2024-10-22 09:37:03 | MDT | Yes | ACC | USGS | 11.2 | 4.42 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
1020 | 2024-09-16 09:54:06 | MDT | Yes | ACC | USGS | 9.94 | 4.39 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
1019 | 2024-08-12 08:44:09 | MDT | Yes | ACC/NRW | USGS | 13.1 | 4.42 | 0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1018 | 2024-07-05 08:58:09 | MDT | Yes | ACC | USGS | 18.1 | 4.48 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1017 | 2024-06-03 11:48:01 | MDT | Yes | ACC | USGS | 57.8 | 4.82 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
1016 | 2024-06-03 11:03:03 | MDT | Yes | ACC | USGS | 58.3 | 4.82 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1015 | 2024-04-25 13:51 | MDT | Yes | NRW | USGS | 157 | 5.22 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
1014 | 2024-02-28 14:02:04 | MST | Yes | NRW/DVL | USGS | 14.7 | 4.42 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
1013 | 2024-02-28 13:53:30 | MST | Yes | NRW/DVL | USGS | 15.2 | 4.42 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
1012 | 2024-01-10 13:43 | MST | Yes | NRW | USGS | 11.3 | Poor | IceCover | NONE | |||
1011 | 2023-11-20 11:01 | MST | Yes | NRW | USGS | 12.3 | 4.42 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
1010 | 2023-10-02 13:15 | MDT | Yes | NRW | USGS | 22.4 | 4.54 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
1009 | 2023-09-05 11:01 | MDT | Yes | NRW | USGS | 27.0 | 4.58 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
1008 | 2023-08-21 09:22:03 | MDT | Yes | BPD/DVL | USGS | 428 | 5.84 | 0.10 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
1007 | 2023-08-21 09:06:05 | MDT | Yes | BPD/DVL | USGS | 308 | 5.71 | 0.30 | 0.20 | Poor | Clear | NONE |
1006 | 2023-07-28 11:53 | MDT | Yes | glb | USGS | 19.5 | 4.51 | Fair | Clear | NONE | ||
1005 | 2023-07-28 11:08 | MDT | No | |||||||||
1004 | 2023-06-28 08:33 | MDT | Yes | NRW | USGS | 46.4 | 4.73 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
1003 | 2023-05-18 19:19 | MDT | Yes | NRW/DVL | USGS | 667 | 6.34 | Poor | Clear | NONE | ||
1002 | 2023-05-03 11:10 | MDT | Yes | BPD/DVL/NRW | USGS | 377 | 5.71 | Poor | Clear | NONE | ||
1001 | 2023-04-24 11:46 | MDT | Yes | NRW | USGS | 146 | 5.16 | -0.03 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
1000 | 2023-04-11 09:18 | MDT | Yes | NRW/GBL | USGS | 84.1 | 4.94 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
999 | 2023-04-11 09:16 | MDT | Yes | NRW/GBL | USGS | 77.9 | 4.94 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
998 | 2023-03-06 13:56 | MST | Yes | NRW | USGS | 12.1 | 4.46 | -0.01 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
997 | 2023-01-18 15:33 | MST | Yes | glb/nrw | USGS | 13.7 | 4.48 | 0.01 | 0.50 | Poor | IceShore | NONE |
996 | 2023-01-18 15:25 | MST | Yes | glb/nrw | USGS | 12.2 | 4.48 | 0.01 | 0.70 | Fair | IceShore | NONE |
995 | 2022-12-08 13:16:30 | MST | Yes | NRW | USGS | 11.9 | 4.50 | 0.00 | 0.40 | Fair | IceShore | NONE |
994 | 2022-11-30 12:35:30 | MST | Yes | NRW | USGS | 14.3 | 4.49 | 0.07 | 0.50 | Poor | IceShore | NONE |
993 | 2022-10-13 11:42 | MDT | Yes | NRW | USGS | 10.0 | 4.37 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
992 | 2022-10-13 11:16 | MDT | Yes | NRW | USGS | 9.47 | 4.37 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
991 | 2022-08-24 12:40 | MDT | Yes | NRW | USGS | 10.2 | 4.28 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
990 | 2022-07-05 09:53 | MDT | Yes | NRW | USGS | 9.13 | 4.27 | 0.01 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
989 | 2022-05-18 12:51 | MDT | Yes | NRW | USGS | 37.3 | 4.67 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
988 | 2022-04-19 19:46 | MDT | Yes | NRW | USGS | 139 | 5.13 | 0.02 | 0.05 | Fair | Clear | NONE |
987 | 2022-04-11 10:01 | MDT | Yes | NRW | USGS | 51.8 | 4.78 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
986 | 2022-04-11 09:29 | MDT | Yes | NRW | USGS | 51.5 | 4.78 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
985 | 2022-03-09 09:24:30 | MST | Yes | NRW | USGS | 9.82 | 4.39 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
984 | 2022-01-18 12:09:30 | MST | Yes | NRW | USGS | 12.4 | 4.40 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
983 | 2021-12-02 13:27:30 | MST | Yes | NRW | USGS | 9.12 | 4.31 | -0.02 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
982 | 2021-10-08 14:10 | MDT | Yes | BPD | USGS | 21.0 | 4.60 | 0.14 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
981 | 2021-08-18 09:30 | MDT | No | |||||||||
980 | 2021-08-12 12:27 | MDT | Yes | BPD | USGS | 7.88 | 4.66 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
979 | 2021-07-22 17:20:05 | MDT | Yes | BPD/NRW/DVL/ | USGS | 207 | 5.70 | 0.00 | 0.30 | Poor | Clear | NONE |
978 | 2021-07-19 13:24 | MDT | Yes | BPD | USGS | 8.11 | 4.54 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
977 | 2021-07-14 09:42 | MDT | Yes | BPD | USGS | 8.68 | 4.69 | 0.00 | 0.40 | Poor | Clear | NONE |
976 | 2021-06-28 12:41 | MDT | Yes | BPD | USGS | 7.39 | 4.62 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
975 | 2021-05-18 11:43 | MDT | Yes | BPD | USGS | 17.0 | 4.85 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
974 | 2021-04-13 13:06 | MDT | Yes | BPD | USGS | 21.2 | 4.94 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
973 | 2021-04-13 12:28 | MDT | Yes | BPD | USGS | 20.9 | 4.94 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
972 | 2021-02-23 09:31:30 | MST | Yes | BPD | USGS | 9.92 | 4.63 | 0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
971 | 2020-12-31 11:57 | MST | Yes | BPD | USGS | 8.77 | 0.50 | Poor | IceAnchor | NONE | ||
970 | 2020-11-16 09:53:30 | MST | Yes | BPD | USGS | 9.13 | 4.62 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
969 | 2020-10-05 11:37 | MDT | Yes | BPD | USGS | 8.62 | 4.61 | 0.00 | 0.45 | Good | Clear | NONE |
968 | 2020-10-05 11:04 | MDT | Yes | BPD | USGS | 9.13 | 4.62 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
967 | 2020-08-25 11:06 | MDT | Yes | BPD | USGS | 10.2 | 4.70 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
966 | 2020-07-16 10:29 | MDT | Yes | BPD | USGS | 11.2 | 4.63 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
965 | 2020-07-16 09:50:09 | MDT | Yes | BPD | USGS | 11.5 | 4.63 | 0.02 | 0.67 | Fair | Clear | NONE |
964 | 2020-06-02 10:52 | MDT | Yes | BPD | USGS | 34.1 | 5.07 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
963 | 2020-04-29 10:35 | MDT | Yes | BPD | USGS | 139 | 5.73 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
962 | 2020-04-29 10:00 | MDT | Yes | BPD | USGS | 142 | 5.74 | -0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
961 | 2020-04-06 10:21 | MDT | Yes | BPD | USGS | 23.2 | 4.93 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
960 | 2020-02-24 10:03 | MST | Yes | BPD | USGS | 11.1 | 4.64 | 0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
959 | 2020-01-13 10:56:30 | MST | Yes | BPD | USGS | 12.6 | 4.68 | 0.02 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE |
958 | 2019-11-22 10:22 | MST | Yes | BPD | USGS | 10.9 | 4.63 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
957 | 2019-11-22 09:44:30 | MST | Yes | BPD | USGS | 11.1 | 4.64 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
956 | 2019-10-07 10:55 | MDT | Yes | BPD | USGS | 10.9 | 4.70 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
955 | 2019-08-27 10:24 | MDT | Yes | BPD | USGS | 13.0 | 4.74 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
954 | 2019-08-27 09:44 | MDT | Yes | BPD | USGS | 13.5 | 4.75 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
953 | 2019-07-19 10:02 | MDT | Yes | BPD | USGS | 25.7 | 4.90 | 0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
952 | 2019-06-10 12:26:06 | MDT | Yes | BPD/MVT | USGS | 266 | 6.12 | -0.04 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
951 | 2019-05-16 14:28 | MDT | Yes | BPD | USGS | 386 | 6.11 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE |
950 | 2019-04-26 10:51 | MDT | Yes | BPD | USGS | 176 | 5.84 | -0.04 | 0.75 | Good | Clear | NONE |
949 | 2019-03-15 11:36 | MDT | Yes | BPD | USGS | 6.50 | 4.47 | 0.00 | 0.50 | Good | IceShore | NONE |
948 | 2019-02-07 10:57:30 | MST | Yes | BPD | USGS | 5.46 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE | ||
947 | 2018-11-29 11:08 | MST | Yes | BPD | USGS | 8.26 | 4.65 | -0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
946 | 2018-10-15 12:26 | MDT | Yes | DVL | USGS | 8.05 | 4.68 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
945 | 2018-09-04 09:57 | MDT | Yes | DVL | USGS | 5.45 | 4.61 | 0.00 | 0.53 | Good | Clear | NONE |
944 | 2018-09-04 09:24 | MDT | Yes | DVL | USGS | 5.76 | 4.61 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
943 | 2018-07-19 17:32 | MDT | Yes | BAS | USGS | 194 | 6.05 | 0.00 | 0.08 | Poor | Clear | NONE |
942 | 2018-07-19 17:22 | MDT | Yes | BAS | USGS | 249 | 6.08 | 0.03 | 0.08 | Poor | Clear | NONE |
941 | 2018-06-29 10:56 | MDT | Yes | BPD | USGS | 8.61 | 4.56 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
940 | 2018-06-29 10:16 | MDT | Yes | BPD | USGS | 8.67 | 4.56 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
939 | 2018-05-22 09:32 | MDT | Yes | DVL | USGS | 22.3 | 4.94 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
938 | 2018-04-27 09:55 | MDT | Yes | BAS | USGS | 63.2 | 5.34 | -0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
937 | 2018-04-27 09:11 | MDT | Yes | BAS | USGS | 63.9 | 5.36 | -0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
936 | 2018-04-16 10:57 | MDT | Yes | DVL | USGS | 22.3 | 4.94 | 0.01 | 0.57 | Fair | Clear | NONE |
935 | 2018-04-16 10:11 | MDT | Yes | DVL | USGS | 24.0 | 4.96 | 0.03 | 0.75 | Fair | Clear | NONE |
934 | 2018-03-13 14:08 | MDT | Yes | DVL | USGS | 13.1 | 4.74 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
933 | 2018-01-18 10:30 | MST | Yes | DVL | USGS | 7.59 | 4.58 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
932 | 2017-11-22 09:41 | MST | Yes | DVL | USGS | 8.27 | 4.71 | 0.01 | 0.05 | Good | Clear | NONE |
930 | 2017-10-04 15:06:08 | MDT | Yes | DVL | USGS | 9.73 | 4.71 | 0.00 | 0.75 | Fair | Clear | NONE |
931 | 2017-10-04 14:56 | MDT | Yes | DVL | USGS | 10.4 | 4.71 | 0.00 | 0.63 | Fair | Clear | NONE |
929 | 2017-09-07 13:56 | MDT | Yes | DVL | USGS | 9.75 | 4.69 | 0.00 | 0.52 | Good | Clear | NONE |
928 | 2017-08-06 16:50 | MDT | Yes | DVL/BAS | USGS | 1440 | 8.46 | Poor | NONE | |||
927 | 2017-07-26 11:40 | MDT | Yes | DVL | USGS | 18.7 | 4.83 | 0.00 | 0.52 | Good | Clear | NONE |
926 | 2017-06-07 10:32 | MDT | Yes | BPD | USGS | 42.3 | 5.20 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
925 | 2017-05-01 12:45 | MDT | Yes | BPD | USGS | 89.7 | 5.51 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
924 | 2017-05-01 11:52 | MDT | Yes | BPD | USGS | 89.1 | 5.52 | 0.00 | 0.75 | Fair | Clear | NONE |
923 | 2017-03-07 13:28 | MST | Yes | BPD | USGS | 25.9 | 0.13 | 0.75 | Fair | IceShore | NONE | |
922 | 2017-03-07 12:35 | MST | Yes | BPD | USGS | 14.5 | 0.26 | 0.75 | Fair | IceShore | NONE | |
921 | 2017-01-19 11:04:01 | MST | Yes | BAS | USGS | 15.7 | 4.84 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
920 | 2016-12-05 12:41:45 | MST | Yes | BAS | USGS | 12.2 | 4.73 | 0.02 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE |
919 | 2016-10-05 11:19:09 | MDT | Yes | BAS | USGS | 10.0 | 4.72 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
918 | 2016-09-07 10:12:01 | MDT | Yes | BAS | USGS | 10.3 | 4.67 | -0.01 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
917 | 2016-09-07 09:34:02 | MDT | Yes | BAS | USGS | 9.81 | 4.68 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
916 | 2016-08-04 10:13:05 | MDT | Yes | JBS | USGS | 17.8 | 4.83 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
915 | 2016-06-24 11:10:01 | MDT | Yes | JBS | USGS | 26.4 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
914 | 2016-05-11 13:58:02 | MDT | Yes | BAS | USGS | 131 | 5.75 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
913 | 2016-04-12 11:29:02 | MDT | Yes | BAS | USGS | 80.8 | 5.47 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
912 | 2016-04-12 10:42:07 | MDT | Yes | BAS | USGS | 79.0 | 5.47 | 0.00 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
911 | 2016-02-22 09:48 | MST | Yes | ADF | USGS | 18.1 | 4.94 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
910 | 2016-01-29 12:26 | MST | Yes | ADF/JKB | USGS | 19.3 | 4.91 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
909 | 2015-12-04 10:35 | MST | Yes | ADF | USGS | 11.2 | 4.66 | 0.02 | 0.40 | Fair | IceCover | NONE |
908 | 2015-10-21 09:54 | MDT | Yes | ADF | USGS | 19.0 | 4.86 | -0.01 | 0.30 | Poor | Clear | NONE |
907 | 2015-10-21 08:58 | MDT | Yes | ADF | USGS | 18.6 | 4.87 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
906 | 2015-09-29 15:56 | MDT | Yes | JKB | USGS | 8.97 | 4.64 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
905 | 2015-08-07 09:30 | MDT | Yes | JKB | USGS | 14.8 | 4.82 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE |
904 | 2015-06-23 09:20:04 | MDT | Yes | JKB | USGS | 19.7 | 4.92 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
903 | 2015-05-06 09:10:01 | MDT | Yes | JKB | USGS | 97.5 | 5.66 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
902 | 2015-05-06 08:22 | MDT | Yes | JKB | USGS | 99.0 | 5.66 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
901 | 2015-03-26 10:31:05 | MDT | Yes | JKB | USGS | 18.2 | 4.95 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
900 | 2015-01-29 11:04:18 | MST | Yes | JKB | USGS | 8.67 | 4.68 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
899 | 2014-12-02 14:35 | MST | Yes | JKB | USGS | 6.67 | 4.60 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
898 | 2014-12-02 13:25:30 | MST | Yes | JKB | USGS | 7.52 | 4.63 | 0.05 | 1.00 | Poor | Clear | NONE |
897 | 2014-10-02 14:36:05 | MDT | Yes | JKB/NRW | USGS | 8.51 | 4.67 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
896 | 2014-08-20 10:05 | MDT | Yes | JKB | USGS | 17.8 | 4.94 | 0.04 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
895 | 2014-08-20 08:54:05 | MDT | Yes | JKB | USGS | 20.2 | 5.03 | 0.11 | 0.60 | Poor | Clear | NONE |
894 | 2014-07-01 13:10 | MDT | Yes | JKB | USGS | 9.96 | 4.73 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
893 | 2014-07-01 11:47 | MDT | Yes | JKB | USGS | 9.81 | 4.73 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
892 | 2014-06-30 10:53:08 | MDT | Yes | JKB | USGS | 10.4 | 4.76 | 0.02 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
891 | 2014-05-16 07:51:08 | MDT | Yes | JKB | USGS | 84.1 | 5.50 | 0.02 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
890 | 2014-05-13 14:46:09 | MDT | Yes | JKB | USGS | 46.8 | 5.22 | 0.02 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
889 | 2014-04-03 14:48 | MDT | Yes | JKB | USGS | 11.6 | 4.77 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
888 | 2014-02-18 08:30 | MST | Yes | BAS | USGS | 10.7 | 4.70 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
887 | 2013-12-10 13:10 | MST | Yes | BAS | USGS | 7.68 | 0.00 | 0.30 | Poor | IceCover | NONE | |
886 | 2013-10-21 11:54:07 | MDT | Yes | JKB | USGS | 13.8 | 4.78 | 0.02 | 1.00 | Poor | Clear | NONE |
885 | 2013-08-27 08:05 | MDT | Yes | BAS/JKB | USGS | 45.8 | 5.30 | -0.05 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
884 | 2013-08-20 11:15 | MDT | Yes | BAS | USGS | 7.56 | 4.67 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
883 | 2013-08-20 10:30 | MDT | Yes | BAS | USGS | 8.07 | 4.67 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
882 | 2013-07-08 15:00 | MDT | Yes | BAS | USGS | 12.5 | 4.79 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
881 | 2013-04-30 12:20 | MDT | Yes | BAS | USGS | 127 | 5.79 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
880 | 2013-04-30 11:30 | MDT | Yes | BAS | USGS | 132 | 5.80 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
879 | 2013-03-20 13:20 | MDT | Yes | BAS | USGS | 22.4 | 5.02 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
878 | 2013-02-06 12:50 | MST | Yes | BAS | USGS | 12.3 | 4.78 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
877 | 2012-12-05 10:05 | MST | Yes | BAS | USGS | 11.5 | 4.74 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
876 | 2012-10-02 15:20 | MDT | Yes | HKC | USGS | 10.9 | 4.68 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
875 | 2012-08-21 13:42 | MDT | Yes | HKC/TDP | USGS | 16.1 | 4.88 | 0.05 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
874 | 2012-07-09 15:12 | MDT | Yes | HKC | USGS | 12.5 | 4.71 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
873 | 2012-05-14 15:07 | MDT | Yes | HKC | USGS | 50.3 | 5.43 | -0.01 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
872 | 2012-03-30 14:42 | MDT | Yes | HKC | USGS | 24.2 | 5.11 | 0.01 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
871 | 2012-02-07 15:40 | MST | Yes | HKC | USGS | 17.6 | 4.95 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
870 | 2011-12-13 15:45 | MST | No | |||||||||
869 | 2011-10-13 09:42 | MDT | Yes | HKC | USGS | 27.2 | 5.09 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
868 | 2011-08-23 14:27 | MDT | Yes | HKC | USGS | 18.8 | 4.92 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
867 | 2011-07-08 13:12 | MDT | Yes | HKC | USGS | 59.4 | 5.45 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
866 | 2011-05-25 08:35 | MDT | Yes | HKC/NRW | USGS | 284 | 6.31 | -0.06 | 0.50 | Fair | Clear | BYPS |
865 | 2011-03-23 15:20 | MDT | Yes | HKC | USGS | 30.3 | 5.13 | 0.15 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
864 | 2011-01-25 14:50 | MST | Yes | HKC | USGS | 21.5 | 5.04 | -0.02 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
863 | 2010-11-23 11:55 | MST | Yes | HKC | USGS | 13.0 | Fair | IceAnchor | NONE | |||
862 | 2010-10-04 10:40 | MDT | Yes | HKC | USGS | 9.94 | 4.71 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
861 | 2010-08-30 15:30 | MDT | Yes | HKC | USGS | 11.2 | 4.75 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
860 | 2010-08-02 13:30 | MDT | Yes | HKC | USGS | 20.0 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | Fair | Clear | NONE |
859 | 2010-06-16 09:12 | MDT | Yes | NRW | USGS | 74.8 | 5.64 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
858 | 2010-05-18 09:15 | MDT | Yes | BAS | USGS | 241 | 6.18 | 0.00 | 0.40 | Poor | DebrisLight | NONE |
857 | 2010-04-26 11:45 | MDT | Yes | HKC | USGS | 60.3 | 5.50 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
856 | 2010-03-17 13:07 | MDT | Yes | HKC | USGS | 21.3 | 5.06 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
855 | 2010-01-19 15:22:30 | MST | Yes | HKC | USGS | 9.54 | 4.72 | 0.00 | 0.60 | Fair | IceShore | NONE |
854 | 2009-12-07 14:20 | MST | Yes | HKC | USGS | 11.4 | 0.50 | Poor | IceShore | NONE | ||
853 | 2009-10-01 14:45 | MDT | Yes | HKC | USGS | 7.16 | 4.64 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
852 | 2009-08-27 14:25 | MDT | Yes | NRW | USGS | 7.44 | 4.66 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
851 | 2009-07-15 09:50 | MDT | Yes | NRW | USGS | 12.7 | 4.82 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisHeavy | NONE |
850 | 2009-06-10 11:30 | MDT | Yes | NRW/HKC | USGS | 31.3 | 5.23 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
849 | 2009-05-07 15:00 | MDT | Yes | BAS/HKC | USGS | 238 | 6.34 | 0.06 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE |
848 | 2009-04-30 14:13:06 | MDT | Yes | HKC | USGS | 102 | 5.62 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisModerate | NONE |
847 | 2009-03-06 14:00 | MST | Yes | HKC | USGS | 11.2 | 4.84 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
846 | 2009-01-14 13:10 | MST | Yes | HKC | USGS | 12.7 | Fair | IceAnchor | NONE | |||
845 | 2008-11-19 12:20 | MST | Yes | HKC | USGS | 7.00 | 4.71 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
844 | 2008-10-03 11:00 | MDT | Yes | HKC | USGS | 7.99 | 4.76 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
843 | 2008-09-02 09:00 | MDT | Yes | NRW | USGS | 8.61 | 4.78 | 0.01 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
842 | 2008-08-26 10:35 | MDT | Yes | NRW | USGS | 9.63 | 4.84 | -0.04 | 0.60 | Poor | Clear | NONE |
841 | 2008-08-07 09:40 | MDT | Yes | NRW | USGS | 14.8 | 4.98 | 0.01 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
840 | 2008-08-05 14:45 | MDT | Yes | HKC | USGS | 14.6 | 4.94 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
839 | 2008-07-14 13:05 | MDT | Yes | HKC | USGS | 15.0 | 5.05 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
838 | 2008-06-23 07:55 | MDT | Yes | HKC | USGS | 26.0 | 5.13 | 0.00 | 0.40 | Fair | DebrisModerate | NONE |
837 | 2008-06-09 13:35 | MDT | Yes | HKC | USGS | 51.5 | 5.42 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
836 | 2008-05-14 08:45 | MDT | Yes | HKC | USGS | 92.7 | 5.71 | -0.02 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
835 | 2008-04-30 11:50 | MDT | Yes | HKC | USGS | 97.5 | 5.70 | 0.03 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
834 | 2008-03-31 13:25 | MDT | Yes | HKC | USGS | 21.5 | 5.13 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
833 | 2008-02-25 13:50 | MST | Yes | HKC | USGS | 11.8 | 4.88 | 0.02 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
832 | 2008-01-04 11:30 | MST | Yes | HKC | USGS | 9.83 | -0.02 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE | |
831 | 2007-11-21 13:25 | MST | Yes | HKC | USGS | 8.82 | 4.76 | 0.04 | 0.40 | Fair | IceShore | NONE |
830 | 2007-10-01 14:30 | MDT | Yes | HKC | USGS | 9.89 | 4.75 | -0.03 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
829 | 2007-09-04 11:35 | MDT | Yes | HKC | USGS | 10.1 | 4.84 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
828 | 2007-08-06 12:10 | MDT | Yes | HKC/NRW | USGS | 10.6 | 4.85 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
827 | 2007-06-20 12:10 | MDT | Yes | HKC | USGS | 14.0 | 4.94 | 0.01 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
826 | 2007-05-09 11:40 | MDT | Yes | HKC | USGS | 49.9 | 5.36 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
