Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 1973-08-02 -- -- | -- | Yes | ADM | USGS | 1.40 | Unspecified | NONE | ||||
63 | 1969-07-09 11:20 | PST | Yes | WE/DEL | USGS | 1.48 | 0.62 | 0.00 | 0.40 | Fair | NONE | |
62 | 1969-05-27 16:30 | PST | Yes | WE | USGS | 8.69 | 0.95 | 0.00 | 0.40 | Fair | NONE | |
61 | 1969-05-06 15:25 | PST | Yes | WE | USGS | 4.13 | 0.80 | 0.01 | 0.30 | Fair | NONE | |
60 | 1968-09-17 16:10 | PST | Yes | CWS | USGS | 0.47 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | Unspecified | NONE | |
59 | 1968-08-06 16:20 | PST | Yes | CWS/CB | USGS | 0.58 | 0.52 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
58 | 1968-06-25 18:00 | PST | Yes | MBM/CWS | USGS | 1.64 | 0.63 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
57 | 1968-05-23 15:55 | PST | Yes | MBM | USGS | 6.43 | 0.82 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
56 | 1968-04-10 12:55 | PST | Yes | MBM | USGS | 1.69 | 0.62 | 0.00 | 0.40 | Unspecified | NONE | |
55 | 1967-11-16 14:20 | PST | Yes | MBM | USGS | 0.66 | 0.52 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
54 | 1967-10-12 13:00 | PST | Yes | MBM | USGS | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
53 | 1967-09-08 13:15 | PST | Yes | MBM/RLR | USGS | 0.40 | 0.49 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
52 | 1967-07-30 09:35 | PST | Yes | MBM | USGS | 1.14 | 0.58 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
51 | 1967-07-29 08:20 | PST | Yes | MBM | USGS | 1.42 | 0.59 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
50 | 1967-06-23 07:50 | PST | Yes | MBM/DEL | USGS | 4.46 | 0.80 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
49 | 1967-05-27 11:58 | PST | Yes | MBM | USGS | 7.62 | 0.92 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | |
48 | 1967-05-11 10:20 | PST | Yes | CFS | USGS | 3.22 | 0.72 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
47 | 1967-03-10 11:00 | PST | Yes | MBM | USGS | 0.32 | 0.49 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
46 | 1966-11-10 15:18 | PST | Yes | MBM | USGS | 0.16 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | Excellent | NONE | |
45 | 1966-10-04 10:20 | PST | Yes | MBM | USGS | 0.13 | 0.41 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
44 | 1966-08-30 15:25 | PST | Yes | BEM | USGS | 0.12 | 0.38 | 0.00 | 0.20 | Poor | NONE | |
43 | 1966-07-26 12:10 | PST | Yes | CJB | USGS | 0.32 | 0.48 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | |
42 | 1966-06-21 07:45 | PST | Yes | BEM | USGS | 0.46 | 0.52 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
41 | 1966-05-19 10:45 | PST | Yes | PRB | USGS | 1.46 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | |
40 | 1966-04-12 12:45 | PST | Yes | LRB | USGS | 1.79 | 0.64 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | |
39 | 1965-10-29 10:05 | PST | Yes | LRB | USGS | 0.28 | 0.42 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | |
38 | 1965-08-27 09:30 | PST | Yes | LRB | USGS | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | |
37 | 1965-07-16 10:30 | PST | Yes | LRB | USGS | 0.41 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
36 | 1965-06-05 12:00 | PST | Yes | LRB | USGS | 0.87 | 0.63 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
35 | 1965-04-25 10:30 | PST | Yes | LRB | USGS | 2.05 | 0.71 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
34 | 1964-11-13 11:45 | PST | Yes | CFS | USGS | 0.22 | 0.42 | 0.00 | 0.10 | Fair | NONE | |
33 | 1964-10-13 14:10 | PST | Yes | CJB | USGS | 0.14 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | |
32 | 1964-09-10 14:25 | PST | Yes | CJB | USGS | 0.16 | 0.43 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | |
31 | 1964-07-21 09:10 | PST | Yes | JJJ | USGS | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
30 | 1964-06-19 14:45 | PST | Yes | JJJ | USGS | 1.86 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | Unspecified | NONE | |
29 | 1964-05-22 07:35 | PST | Yes | JJJ | USGS | 2.08 | 0.64 | 0.00 | 0.10 | Good | NONE | |
28 | 1964-04-18 14:55 | PST | Yes | JJJ | USGS | 0.97 | 0.56 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
27 | 1963-10-29 10:15 | PST | Yes | DHA | USGS | 0.10 | 0.41 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
26 | 1963-09-18 13:50 | PST | Yes | EGN | USGS | 0.26 | 0.45 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
25 | 1963-08-22 15:50 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.34 | 0.48 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
24 | 1963-07-21 18:45 | PST | Yes | CWS | USGS | 0.66 | 0.53 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | |
23 | 1963-06-11 14:00 | PST | Yes | CWB | USGS | 1.35 | 0.62 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
22 | 1963-05-26 10:05 | PST | Yes | EGN | USGS | 3.41 | 0.72 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | |
21 | 1963-05-11 06:25 | PST | Yes | CWB | USGS | 2.66 | 0.68 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
20 | 1963-04-02 17:30 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.37 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | |
19 | 1963-03-02 18:10 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.38 | 0.49 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | |
18 | 1962-12-20 15:00 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.44 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | Unspecified | NONE | |
17 | 1962-10-02 07:15 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.12 | 0.42 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
16 | 1962-08-26 08:30 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.23 | 0.45 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
15 | 1962-07-14 07:20 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.33 | 0.46 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
14 | 1962-06-16 07:45 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.72 | 0.52 | 0.00 | 0.40 | Fair | NONE | |
13 | 1962-05-16 15:40 | PST | Yes | CWB | USGS | 1.04 | 0.57 | 0.00 | 0.40 | Fair | NONE | |
12 | 1962-04-19 11:10 | PST | Yes | CWB | USGS | 1.38 | 0.61 | 0.01 | 0.30 | Good | NONE | |
11 | 1961-10-24 13:25 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.64 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | |
10 | 1961-09-22 10:45 | PST | Yes | EGN | USGS | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | |
9 | 1961-08-13 16:50 | PST | Yes | EGN | USGS | 0.62 | 0.51 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
8 | 1961-07-15 13:35 | PST | Yes | EGN | USGS | 1.26 | 0.58 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
7 | 1961-06-13 12:40 | PST | Yes | EGN | USGS | 3.51 | 0.73 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
6 | 1961-06-03 12:45 | PST | Yes | CWB | USGS | 6.12 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | Fair | NONE | |
5 | 1961-05-26 10:10 | PST | Yes | EGN | USGS | 9.37 | 0.89 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE | |
4 | 1961-05-04 12:10 | PST | Yes | EGN | USGS | 3.74 | 0.76 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | |
3 | 1961-03-31 12:10 | PST | Yes | EGN | USGS | 1.79 | 0.62 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
2 | 1960-11-04 09:15 | PST | Yes | EGN | USGS | 0.64 | 0.54 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
1 | 1960-10-14 16:50 | PST | Yes | CWB | USGS | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.20 | Good | NONE |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
---|