Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2025-02-05 14:08:48 | EST | Yes | VMS | USGS | 22.2 | 1.65 | 0.02 | 0.75 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 22.2 | 34.5 | 34.8 | 0.64 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | UPST | 30.00 |
249 | 2024-12-04 13:42:25 | EST | Yes | VMS | USGS | 10.9 | 1.50 | 0.01 | 0.75 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 10.9 | 30.4 | 31.3 | 0.35 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 30.00 |
248 | 2024-11-12 11:41:30 | EST | Yes | VMS | USGS | 5.60 | 1.63 | 0.02 | 0.75 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 5.60 | 34.0 | 34.8 | 0.16 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | EVEN | NSTD | UPST | 30.00 |
247 | 2024-10-18 15:56:04 | EDT | Yes | VMS | USGS | 3.63 | 1.60 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.63 | 33.6 | 34.3 | 0.11 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 |
246 | 2024-09-12 12:53:06 | EDT | Yes | EWP | USGS | 4.51 | 1.37 | 0.00 | 1.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Little River | WADE | QSCMM | VADV | 4.51 | 31.4 | 40.2 | 0.11 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 200.00 |
245 | 2024-08-05 13:03:01 | EDT | Yes | KAF | USGS | 20.2 | 1.63 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 20.2 | 40.0 | 44.3 | 0.46 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 30.00 |
244 | 2024-08-05 12:10:02 | EDT | Yes | KAF | USGS | 19.5 | 1.63 | 0.00 | 0.65 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 19.5 | 31.0 | 34.1 | 0.57 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 100.00 |
243 | 2024-06-27 12:10:04 | EDT | Yes | KAF | USGS | 49.0 | 1.95 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 49.0 | 35.0 | 45.3 | 1.08 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | NSTD | UPST | 50.00 |
242 | 2024-04-17 11:59:02 | EDT | Yes | NPP | USGS | 123 | 2.42 | 0.00 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main_SPro | BRDS | QADCP | VADCP | 123 | 39.9 | 129 | 0.95 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | NSTD | UPST | 200.00 |
241 | 2024-02-08 16:00:02 | EST | Yes | VMS/DPL | USGS | 86.1 | 2.21 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 86.1 | 40.4 | 68.1 | 1.26 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 150.00 |
240 | 2024-01-11 10:17:23 | EST | Yes | KAF/TML | USGS | 867 | 4.88 | 0.02 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 867 | 50.9 | 232 | 3.73 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | UPST | 40.00 |
239 | 2023-12-04 15:50:25 | EST | Yes | VMS | USGS | 84.9 | 2.21 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 84.9 | 39.7 | 52.9 | 1.61 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | NSTD | DNST | 100.00 |
238 | 2023-11-16 11:24:49 | EST | Yes | VMS | USGS | 48.4 | 1.94 | 0.00 | 0.75 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | check | WADE | QSCMM | VADV | 48.4 | 40.0 | 40.2 | 1.20 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | NSTD | DNST | 80.00 |
237 | 2023-11-16 09:44:56 | EST | Yes | VMS | USGS | 46.0 | 1.94 | 0.00 | 1.25 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 46.0 | 36.0 | 72.7 | 0.63 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 50.00 |
236 | 2023-10-25 13:01:07 | EDT | Yes | VMS | USGS | 86.0 | 2.24 | 0.01 | 1.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 86.0 | 39.2 | 86.8 | 0.99 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 100.00 |
235 | 2023-08-16 11:38:02 | EDT | Yes | VMS | USGS | 61.1 | 2.03 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 61.1 | 39.4 | 46.6 | 1.31 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | NSTD | DNST | 150.00 |
234 | 2023-07-17 11:57:01 | EDT | Yes | PJM/TML | USGS | 376 | 3.53 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 376 | 44.5 | 165 | 2.28 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 150.00 | ||
233 | 2023-05-16 14:10:08 | EDT | Yes | VMS | USGS | 39.3 | 1.86 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 39.3 | 38.7 | 39.8 | 0.99 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 125.00 |
232 | 2023-04-24 09:15:09 | EDT | Yes | KAF | USGS | 336 | 3.43 | 0.01 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 336 | 44.4 | 160 | 2.11 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 200.00 |
231 | 2023-02-15 13:42:47 | EST | Yes | KAF/EJH | USGS | 56.7 | 2.00 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 56.7 | 40.0 | 51.7 | 1.10 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 200.00 |
230 | 2022-12-22 15:13:30 | EST | Yes | KAF | USGS | 75.0 | 2.14 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VPAA | 75.0 | 40.0 | 59.9 | 1.25 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 70.00 |
229 | 2022-11-02 14:21:02 | EDT | Yes | SCB | USGS | 30.3 | 1.78 | 0.00 | 0.75 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 30.3 | 37.6 | 46.8 | 0.65 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 40.00 |
228 | 2022-08-17 16:21:01 | EDT | Yes | TML | USGS | 1.92 | 1.28 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | FT2_CHK | WADE | QSCMM | VADV | 1.92 | 20.0 | 12.2 | 0.16 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNSP | STND | DNST | 250.00 | ||
227 | 2022-08-17 15:38:03 | EDT | Yes | TML | USGS | 1.82 | 1.28 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | FT2_MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 1.82 | 21.0 | 12.4 | 0.15 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 250.00 | ||
226 | 2022-08-02 14:53:03 | EDT | Yes | DEM | USGS | 4.58 | 1.39 | 0.00 | 0.65 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490_chk | WADE | QSCMM | VADV | 4.58 | 20.0 | 10.4 | 0.44 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 280.00 |
225 | 2022-08-02 13:55:09 | EDT | Yes | DEM | USGS | 3.91 | 1.38 | 0.03 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 3.91 | 19.5 | 15.1 | 0.26 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 250.00 |
224 | 2022-07-12 11:54:04 | EDT | Yes | RGP | USGS | 6.74 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 6.74 | 29.0 | 27.9 | 0.24 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 50.00 |
223 | 2022-06-07 11:55:09 | EDT | Yes | RGP | USGS | 14.0 | 1.58 | 0.03 | 0.53 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 14.0 | 29.0 | 30.8 | 0.45 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 30.00 |
222 | 2022-04-12 11:25:07 | EDT | Yes | RGP | USGS | 101 | 2.31 | 0.02 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | check | WADE | QSCMM | VADV | 101 | 32.8 | 57.1 | 1.78 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 |
221 | 2022-04-12 10:09 | EDT | Yes | RGP | USGS | 100 | 2.30 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 100 | 32.4 | 57.7 | 1.74 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | UPST | 30.00 |
220 | 2022-02-16 13:28:31 | EST | Yes | RGP | USGS | 77.7 | 2.14 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 77.7 | 35.0 | 53.5 | 1.45 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 |
219 | 2021-12-02 14:41:14 | EST | Yes | RGP | USGS | 50.9 | 1.93 | 0.01 | 0.92 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 50.9 | 32.5 | 45.5 | 1.12 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 50.00 |
218 | 2021-10-15 14:43:08 | EDT | Yes | SCB | USGS | 62.5 | 2.04 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490.ck | WADE | QSCMM | VADV | 62.5 | 39.8 | 57.4 | 1.09 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
217 | 2021-10-15 13:23:05 | EDT | Yes | SCB | USGS | 65.1 | 2.04 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 65.1 | 40.2 | 58.4 | 1.12 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
216 | 2021-08-03 14:27:08 | EDT | Yes | SCB | USGS | 45.8 | 1.97 | 0.00 | 0.83 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 45.8 | 35.0 | 46.6 | 0.98 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
215 | 2021-07-10 12:18 | EDT | Yes | pjm | USGS | 1210 | 5.66 | -0.01 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | check | BRDS | QSCMM | VADCP | 1210 | 52.0 | 258 | 4.68 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 60.00 |
214 | 2021-07-10 11:52:02 | EDT | Yes | pjm | USGS | 1240 | 5.67 | -0.01 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1240 | 56.3 | 272 | 4.56 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 80.00 |
213 | 2021-06-10 11:53 | EDT | Yes | SCB | USGS | 36.4 | 1.88 | 0.01 | 0.66 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490.ck | WADE | QSCMM | VPAA | 36.4 | 33.5 | 43.0 | 0.85 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 40.00 |
212 | 2021-06-10 10:49:02 | EDT | Yes | SCB | USGS | 37.2 | 1.88 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 37.2 | 33.5 | 43.4 | 0.86 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 40.00 |
211 | 2021-04-06 10:29:02 | EDT | Yes | SCB | USGS | 52.5 | 2.02 | 0.01 | 0.90 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 52.5 | 37.0 | 50.1 | 1.05 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 40.00 |
210 | 2021-02-11 10:56 | EST | Yes | SCB | USGS | 36.9 | 1.87 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490.ck | WADE | QSCMM | VPAA | 36.9 | 34.0 | 43.9 | 0.84 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 40.00 |
209 | 2021-02-11 09:47 | EST | Yes | SCB | USGS | 36.7 | 1.87 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 36.7 | 34.4 | 43.0 | 0.85 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 40.00 |
208 | 2020-12-09 11:20:30 | EST | Yes | SCB | USGS | 109 | 2.44 | 0.00 | 0.75 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | 01125490.ck | WADE | QSCMM | VPAA | 109 | 37.0 | 66.8 | 1.63 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
207 | 2020-12-09 10:02:52 | EST | Yes | SCB | USGS | 109 | 2.44 | 0.01 | 1.00 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 109 | 36.8 | 65.9 | 1.66 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 50.00 |
206 | 2020-10-21 13:03 | EDT | Yes | SCB | USGS | 13.6 | 1.68 | 0.02 | 0.66 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | 01125490.ck | WADE | QSCMM | VPAA | 13.6 | 29.9 | 37.9 | 0.36 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 45.00 |
205 | 2020-10-21 12:02:08 | EDT | Yes | SCB | USGS | 12.3 | 1.67 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 12.3 | 29.9 | 37.1 | 0.33 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
204 | 2020-09-22 09:30:05 | EDT | Yes | ND/SCB | USGS | 1.73 | 1.36 | 0.00 | 0.75 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 1.73 | 40.0 | 41.3 | 0.04 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 60.00 |
203 | 2020-09-22 09:19:09 | EDT | Yes | ND/SCB | USGS | 1.56 | 1.36 | 0.00 | 0.66 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | 01125490.ck | WADE | QSCMM | VADV | 1.56 | 40.0 | 40.5 | 0.04 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 60.00 |
202 | 2020-08-06 09:39:04 | EDT | Yes | ND/SCB | USGS | 3.76 | 1.44 | 0.02 | 0.75 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 3.76 | 32.0 | 30.7 | 0.12 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 |
201 | 2020-08-06 09:37 | EDT | Yes | ND/SCB | USGS | 3.74 | 1.44 | 0.02 | 0.75 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 3.74 | 31.4 | 30.3 | 0.12 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 |
200 | 2020-06-24 13:51 | EDT | Yes | SCB | USGS | 11.9 | 1.58 | 0.03 | 0.66 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490.ck | WADE | QSCMM | VPAA | 11.9 | 28.4 | 32.6 | 0.37 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 40.00 |
199 | 2020-06-24 12:45:05 | EDT | Yes | SCB | USGS | 10.9 | 1.54 | 0.08 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 10.9 | 27.8 | 31.5 | 0.35 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 40.00 |
198 | 2020-05-06 13:44:07 | EDT | Yes | SCB | USGS | 99.4 | 2.38 | 0.01 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 99.4 | 40.0 | 51.5 | 1.93 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 40.00 |
197 | 2020-02-04 14:02:30 | EST | Yes | SCB | USGS | 55.5 | 2.12 | 0.00 | 0.66 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VPAA | 55.5 | 35.0 | 48.1 | 1.15 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UNSP | 50.00 |
196 | 2019-12-15 13:19:21 | EST | Yes | DGT-PS | USGS | 479 | 4.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 479 | 38.3 | 192 | 2.50 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UNSP | 5.00 | ||
195 | 2019-12-15 12:43:30 | EST | Yes | DGT-PS | USGS | 511 | 4.21 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QSCMM | VADCP | 511 | 40.0 | 200 | 2.56 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | UNEV | STND | ATGA | 0.00 | ||
194 | 2019-12-05 15:01:30 | EST | Yes | SCB | USGS | 49.4 | 2.12 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VPAA | 49.4 | 34.5 | 46.2 | 1.07 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UNSP | 60.00 |
193 | 2019-12-05 13:55:47 | EST | Yes | SCB | USGS | 50.7 | 2.13 | 0.00 | 1.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 50.7 | 35.0 | 48.1 | 1.05 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 55.00 |
192 | 2019-10-02 13:08:08 | EDT | Yes | SCB/DEM | USGS | 6.61 | 1.55 | 0.00 | 0.75 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | 0115490 | WADE | QSCMM | VADV | 6.61 | 26.5 | 31.5 | 0.21 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 70.00 |
191 | 2019-08-20 12:51:06 | EDT | Yes | SCB/RGP | USGS | 15.1 | 1.61 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490ck | WADE | QSCMM | VADV | 15.1 | 26.0 | 31.8 | 0.47 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 |
190 | 2019-08-20 12:50 | EDT | Yes | SCB/RGP | USGS | 15.8 | 1.61 | 0.00 | 0.55 | Good | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 15.8 | 26.0 | 31.6 | 0.50 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 |
189 | 2019-06-24 10:43 | EDT | Yes | RGP | USGS | 27.4 | 1.75 | 0.04 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | 01125490 | WADE | QSCMM | VADV | 27.4 | 35.1 | 38.6 | 0.71 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 60.00 |
188 | 2019-02-07 13:21:30 | EST | Yes | SEH | USGS | 126 | 2.65 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | AA Main | WADE | QSCMM | VPAA | 126 | 40.3 | 75.9 | 1.66 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 200.00 |
187 | 2018-11-30 15:09:05 | EST | Yes | SEH | USGS | 169 | 2.90 | 0.00 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | RPro Main | BRDS | QADCP | VADCP | 169 | 40.0 | 146 | 1.16 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | ATGA | 0.00 |
186 | 2018-10-10 14:01 | EDT | Yes | SEH | USGS | 75.4 | 2.26 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | AA Main | WADE | QSCMM | VPAA | 75.4 | 38.5 | 63.7 | 1.18 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 175.00 |
185 | 2018-09-26 15:24 | EDT | Yes | SEH/DGT | USGS | 686 | 5.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 686 | 41.5 | 228 | 3.02 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | UNEV | STND | ATGA | 0.00 | ||
184 | 2018-08-08 14:54 | EDT | Yes | SEH | USGS | 23.1 | 1.71 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | FT Check | WADE | QSCMM | VADV | 23.1 | 36.8 | 46.0 | 0.50 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 200.00 |
183 | 2018-08-08 14:05 | EDT | Yes | SEH | USGS | 22.8 | 1.72 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | FT Main | WADE | QSCMM | VADV | 22.8 | 37.2 | 45.8 | 0.50 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 200.00 |
182 | 2018-06-20 10:54 | EDT | Yes | SEH | USGS | 1.86 | 1.27 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | FT Main 2 | WADE | QSCMM | VADV | 1.86 | 34.5 | 32.6 | 0.06 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 200.00 |
181 | 2018-06-20 10:03 | EDT | Yes | SEH | USGS | 2.11 | 1.27 | Fair | Clear | NONE | 1 | FT Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.11 | 34.5 | 33.6 | 0.06 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 200.00 | ||
180 | 2018-04-27 10:28:07 | EDT | Yes | AGW | USGS | 150 | 2.78 | 0.00 | 0.33 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main Channel | BRDS | QADCP | VADCP | 150 | 39.7 | 148 | 1.01 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
179 | 2018-01-30 09:34:37 | EST | Yes | dgt | USGS | 92.7 | 2.34 | 0.00 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 92.7 | 39.6 | 138 | 0.67 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
178 | 2017-10-30 15:26:07 | EDT | Yes | dgt-tcs | USGS | 254 | 3.42 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 254 | 39.1 | 170 | 1.50 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 | ||
177 | 2017-08-16 15:04 | EDT | Yes | dgt | USGS | 14.2 | 1.58 | Fair | Clear | NONE | 1 | 2 | WADE | QSCMM | VADV | 14.2 | 18.4 | 11.3 | 1.26 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 202.00 | ||
176 | 2017-08-16 14:31 | EDT | Yes | dgt | USGS | 14.3 | 1.58 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 14.3 | 19.6 | 12.4 | 1.15 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 239.00 | ||
175 | 2017-06-27 18:14 | EDT | Yes | dgt | USGS | 24.4 | 1.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | 2 | WADE | QSCMM | VADV | 24.4 | 20.5 | 14.2 | 1.71 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 161.00 | ||
174 | 2017-06-27 17:12 | EDT | Yes | dgt | USGS | 19.9 | 1.66 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 19.9 | 20.0 | 13.0 | 1.53 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 162.00 | ||
173 | 2017-04-03 16:07:05 | EDT | Yes | dgt | USGS | 291 | 3.56 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 291 | 39.1 | 182 | 1.60 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | 0.00 | ||
172 | 2017-03-29 11:51:09 | EDT | Yes | dgt | USGS | 152 | 2.80 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 152 | 39.8 | 146 | 1.04 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | 0.00 | ||
171 | 2017-02-22 14:14:11 | EST | Yes | dgt | USGS | 80.6 | 2.22 | 0.01 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 80.6 | 39.4 | 124 | 0.65 | FIRM | BLDR | EVEN | unkn | UNSP | STND | ATGA | 0.00 |
170 | 2016-12-27 15:29 | EST | Yes | dgt-npp | USGS | 50.5 | 2.00 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VPAA | 50.5 | 22.5 | 38.5 | 1.31 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | DNST | 200.00 | ||
169 | 2016-12-01 12:16:47 | EST | Yes | dgt | USGS | 58.7 | 2.08 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 58.7 | 39.4 | 124 | 0.47 | FIRM | BLDR | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |||
168 | 2016-10-11 13:16 | EDT | Yes | dgt | USGS | 3.49 | 1.43 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 3.49 | 13.4 | 6.94 | 0.50 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | UNEV | STND | DNST | 150.00 | ||
167 | 2016-09-16 13:23 | EDT | Yes | PJM | USGS | 0.21 | 1.17 | 0.00 | 0.50 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | check | WADE | QSCMM | VADV | 0.21 | 11.0 | 3.19 | 0.07 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 100.00 |
166 | 2016-09-16 12:50 | EDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
165 | 2016-09-16 12:24 | EDT | Yes | PJM | USGS | 0.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | 1 section | WADE | QSCMM | VADV | 0.17 | 5.00 | 0.50 | 0.34 | FIRM | SAND | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 200.00 |
164 | 2016-08-18 14:03 | EDT | Yes | dgt | USGS | 10.8 | 1.55 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | 2 | WADE | QSCMM | VADV | 10.8 | 21.0 | 13.6 | 0.80 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | EVEN | STND | DNST | 199.00 | ||
163 | 2016-08-18 13:35 | EDT | Yes | dgt | USGS | 11.5 | 1.55 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 11.5 | 21.0 | 12.6 | 0.92 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | UNEV | STND | DNST | 200.00 | ||
162 | 2016-06-01 14:53 | EDT | Yes | dgt | USGS | 23.5 | 1.71 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | 2 | WADE | QSCMM | VPAA | 23.5 | 32.0 | 35.4 | 0.66 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | DNST | 31.00 |
